PR
2024年11月 更新
事故車の買取り査定 事例集を作成しました。
300以上の事例が写真付きで見れます。
事故車の買取価格、修理費用なども一覧表にしています。
あなたの愛車と同じような事故車で相場をチェックしましょう。
事故車の買取り事例集 の引用元は
TAU(タウ)、廃車らぶ、リプロワールド、プラスワンオート、廃車買取の達人などです。
事故車って高く売れるの?
>>TAU(タウ) 事故車 買取り査定 事例集
>>廃車らぶ 事故車 買取り査定 事例集
>>リプロワールド 事故車 買取り査定 事例集
>>プラスワンオート 事故車 買取り査定 事例集
>>廃車買取の達人 事故車 買取り査定 事例集
写真および詳細を見たい場合は 車種名 をクリックして下さい。
年 | 年 | 車種 | グレード | 走行距離 | 引取地域 | 買取価格 | 損傷箇所 | 引用元 | 買取り年月 | フロント | リア | サイド | 足回り | エンジン | エアバッグ | 自力走行 | 修理見積 | |
事故車 | 2005年 | 平成17年 | BMW320i | ハイライン | 310,000 | フロント | TAU(タウ) | 2013年5月 | X | ○ | ○ | X | ○ | ○ | X | 80万円 | ||
事故車 | 2007年 | 平成19年 | BMW323i | 350,000 | フロント | TAU(タウ) | 2014年5月 | X | ○ | ○ | X | ○ | ○ | X | 100万円 | |||
事故車 | 2007年 | 平成19年 | アテンザスポーツ | 23S | 80,000 | リア、サイド | TAU(タウ) | 2014年10月 | ○ | X | X | X | ○ | ○ | X | 90万円 | ||
事故車 | 2010年 | 平成22年 | インプレッサ | R205 | 720,000 | フロント、エンジン | TAU(タウ) | 2014年7月 | X | ○ | ○ | X | X | X | X | 230万円 | ||
事故車 | 2012年 | 平成24年 | インプレッサスポーツ | 2.0i | 300,000 | リア | TAU(タウ) | 2019年5月 | ○ | X | ○ | X | ○ | ○ | ○(牽引) | 100万円 | ||
事故車 | 2009年 | 平成21年 | エクストレイル | 20xt | 330,000 | フロント、サイド | TAU(タウ) | 2014年8月 | X | ○ | X | X | ○ | X | X | 120万円 | ||
事故車 | 2010年 | 平成22年 | オデッセイ | M ファインスピリット | 220,000 | フロント、サイド | TAU(タウ) | 2014年8月 | X | ○ | X | X | ○ | ○ | X | 80万円 | ||
事故車 | 2011年 | 平成23年 | カローラフィールダー | X202 | 450,000 | フロント、リア | TAU(タウ) | 2014年9月 | X | X | ○ | X | ○ | ○ | X | 120万円 | ||
事故車 | 2009年 | 平成21年 | シビック | タイプR | 400,000 | フロント | TAU(タウ) | 2012年10月 | X | ○ | ○ | X | ○ | X | X | 150万円 | ||
事故車 | 2014年 | 平成26年 | スイフトスポーツ | ベースグレード | 150,000 | フロント | TAU(タウ) | 2014年9月 | X | ○ | ○ | X | ○ | X | X | 160万円 | ||
事故車 | 2013年 | 平成25年 | ステップワゴンスパーダ | Z | 700,000 | フロント | TAU(タウ) | 2019年5月 | X | ○ | ○ | X | ○ | X | X | 70万円 | ||
事故車 | 2008年 | 平成20年 | セレナ | ライダーパフォーマンススペック | 253,000 | リア | TAU(タウ) | 2014年8月 | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 70万円 | ||
事故車 | 2010年 | 平成22年 | デミオ | 13C-V | 100,000 | リア | TAU(タウ) | 2014年9月 | ○ | X | ○ | X | ○ | ○ | X | 50万円 | ||
事故車 | 2010年 | 平成22年 | ハイエースワゴン | GL | 750,000 | フロント | TAU(タウ) | 2013年1月 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | − | ||
事故車 | 2006年 | 平成18年 | ハリアーハイブリッド | プレミアムSパッケージ | 300,000 | フロント、サイド、エンジン | TAU(タウ) | 2014年8月 | X | ○ | X | X | X | ○ | X | 150万円 | ||
事故車 | 2010年 | 平成22年 | パレットSW | TS | 290,000 | フロント | TAU(タウ) | 2014年8月 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(牽引) | 50万円 | ||
事故車 | 2014年 | 平成26年 | ビアンテ | 430,000 | フロント、サイド | TAU(タウ) | 2014年10月 | X | ○ | X | X | ○ | ○ | X | 130万円 | |||
事故車 | 2011年 | 平成23年 | フィットハイブリッド | 150,000 | フロント、サイド | TAU(タウ) | 2014年8月 | X | ○ | X | X | ○ | X | X | 160万円 | |||
事故車 | 2010年 | 平成22年 | フォルクスワーゲンポロ | TSIコンフォートライン | 170,000 | フロント、エンジン | TAU(タウ) | 2014年5月 | X | ○ | ○ | X | X | ○ | X | 150万円 | ||
事故車 | 2009年 | 平成21年 | フォレスター | 2.0XS | 150,000 | フロント、エンジン | TAU(タウ) | 2014年9月 | X | ○ | ○ | X | X | X | X | 200万円 | ||
事故車 | 2010年 | 平成22年 | ベンツB180 | スポーツパッケージ | 350,000 | フロント | TAU(タウ) | 2014年7月 | X | ○ | ○ | X | ○ | ○ | X | 80万円 | ||
事故車 | 2000年 | 平成12年 | ランドクルーザー70 | LX | 600,000 | フロント、サイド | TAU(タウ) | 2014年9月 | X | ○ | X | X | ○ | − | X | 130万円 | ||
事故車 | 2011年 | 平成23年 | リーフ | G | 260,000 | フロント、エンジン | TAU(タウ) | 2014年9月 | X | ○ | ○ | X | X | X | X | − | ||
事故車 | 2010年 | 平成22年 | ルークス | ハイウェイスターターボ | 320,000 | フロント、サイド | TAU(タウ) | 2012年10月 | X | ○ | X | X | ○ | ○ | X | 80万円 | ||
事故車 | 2012年 | 平成24年 | ワゴンRスティングレー | X | 180,000 | リア、サイド | TAU(タウ) | 2014年8月 | ○ | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | 95万円 |
写真および詳細を見たい場合は 車種名 をクリックして下さい。
年 | 年 | 車種 | グレード | 走行距離 | 引取地域 | 買取価格 | 損傷箇所 | 引用元 | |
事故車 | 2011年 | 平成23年 | AZワゴン | MJ23S・カスタムスタイルXS | 35,000km | 福岡県 | 150,000 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2009年 | 平成21年 | bB | 56,000km | 東京都 | 40,000 | エアバック発砲、エンジン廻り押され、足回り変形 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2003年 | 平成15年 | BMW 3シリーズ | 320Iツーリング・AY20・E46 | 130,000km | 千葉県 | 20,000 | 追突事故によってフロント廻りを破損 | 廃車らぶ |
事故車 | 2007年 | 平成19年 | BMW 3シリーズ | 325iMスポーツ | 57,000km | 岡山県 | 170,000 | フロント破損 | 廃車らぶ |
事故車 | 2004年 | 平成16年 | BMW 5シリーズ | 530I NA30 | 130,000km | 東京都 | 230,000 | 右側面事故 | 廃車らぶ |
事故車 | 2004年 | 平成16年 | BMW 5シリーズ | 525i | 54,000km | 山梨県 | 150,000 | フロント事故 | 廃車らぶ |
事故車 | 2003年 | 平成15年 | BMW X5 | 68,000km | 山口県 | 200,000 | フロント破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2002年 | 平成14年 | ミニ | 70,000km | 三重県 | 35,000 | 右側前方周辺破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2011年 | 平成23年 | CR-Z | 90,000km | 岡山県 | 120,000 | リア廻り破損、ハイブリッド異常 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2012年 | 平成24年 | N-BOX | 1,000km | 福岡県 | 450,000 | フロント破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2013年 | 平成25年 | NBOX+ | 7,000km | 新潟県 | 350,000 | エンジン廻り押され | 廃車らぶ | |
事故車 | 2001年 | 平成13年 | RAV4 | ACA20W | 140,000km | 東京都 | 130,000 | バンパー潰れる、ボンネット歪み | 廃車らぶ |
事故車 | 2001年 | 平成13年 | RAV4 | 140,000km | 兵庫県 | 45,000 | タイヤバースト、エアバック展開済み、ドライブシャフト歪み | 廃車らぶ | |
事故車 | 2012年 | 平成24年 | SAI | 25,000km | 山口県 | 350,000 | エアバック展開済み、冷却水漏れ | 廃車らぶ | |
事故車 | 2012年 | 平成24年 | アイシス | 60,000km | 愛知県 | 80,000 | エアバック展開済み、ドライブシャフト折れ | 廃車らぶ | |
事故車 | 2007年 | 平成19年 | アウディA4 | 72,000km | 岡山県 | 60,000 | フロント破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2004年 | 平成16年 | アウディA4アバント | 80,000km | 山形県 | 80,000 | フロント破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2007年 | 平成19年 | アウトランダー | 108,000km | 千葉県 | 120,000 | 右前方事故により破損、右Fタイヤパンク、右F足回り破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2005年 | 平成17年 | アウトランダー | 74,000km | 大分県 | 70,000 | フロント・側面破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2014年 | 平成26年 | アクア | 6,000km | 福井県 | 730,000 | フロント右側事故 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2012年 | 平成24年 | アクア | 2,000km | 神奈川県 | 400,000 | サイド・リア破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2011年 | 平成23年 | アクセラスポーツ | 53,000km | 和歌山県 | 88,000 | エンジン廻り大破 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2013年 | 平成25年 | アクセラスポーツ | BM5FS | 13,000km | 福井県 | 140,000 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2002年 | 平成14年 | アコードワゴン | CM2 | 100,000km | 福岡県 | 65,000 | フロント潰れ | 廃車らぶ |
事故車 | 2002年 | 平成14年 | アリオン | ZZT40 | 99,000km | 高知県 | 55,000 | 後方から追突 | 廃車らぶ |
事故車 | 2010年 | 平成22年 | アリオン | 50,000km | 千葉県 | 120,000 | フロント破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2013年 | 平成25年 | アルトエコ | HA35S | 8,000km | 埼玉県 | 160,000 | フロントバンパー破損、ヘッドライトカバー割 | 廃車らぶ |
事故車 | 2009年 | 平成21年 | ラパン | 16,000km | 兵庫県 | 100,000 | フロント破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2004年 | 平成16年 | アルファード | 150,000km | 秋田県 | 60,000 | バンパー割れ | 廃車らぶ | |
事故車 | 2002年 | 平成14年 | アルファード | MNH15W | 150,000km | 栃木県 | 70,000 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2005年 | 平成17年 | アルファード | ANH10W | 95,000km | 群馬県 | 50,000 | フロント破損 | 廃車らぶ |
事故車 | 2006年 | 平成18年 | イスト | 78,000km | 鳥取県 | 120,000 | 右側面の前から後ろにかけて凹み | 廃車らぶ | |
事故車 | 2005年 | 平成17年 | イスト | NCP60 | 78,000km | 神奈川県 | 50,000 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2010年 | 平成22年 | イスト | NCP110 | 39,000km | 奈良県 | 250,000 | 冷却水漏れ、エアバック展開済み、エンジン押され | 廃車らぶ |
事故車 | 2005年 | 平成17年 | ウィッシュ | 110,000km | 徳島県 | 35,000 | 左フェンダー破損、左Fヘッドライト破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2014年 | 平成26年 | ヴェゼルハイブリッド | 12,000km | 東京都 | 950,000 | 廃車らぶ | ||
事故車 | 2010年 | 平成22年 | ヴェルファイア | 25,000km | 宮城県 | 750,000 | フロント破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2003年 | 平成15年 | ヴェロッサ | JZX110 | 45,000km | 神奈川県 | 30,000 | 縁石に乗り上げ、タイヤパンク、ロアアーム変形 | 廃車らぶ |
事故車 | 2010年 | 平成22年 | ヴォクシー | ZRR70W | 65,000km | 長野県 | 120,000 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2007年 | 平成19年 | エッセ | 172,000km | 山形県 | 15,000 | 廃車らぶ | ||
事故車 | 2009年 | 平成21年 | エブリィバン | 52,000km | 兵庫県 | 250,000 | ボンネット捲れ上がり、左右フェンダー変形 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2002年 | 平成14年 | エルグランド | 93,000km | 愛知県 | 40,000 | 助手席ドア、左スライドドア、左タイヤ、左フェンダー | 廃車らぶ | |
事故車 | 2005年 | 平成17年 | エルグランド | 50,000km | 栃木県 | 130,000 | フロント破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2000年 | 平成12年 | カルディナバン | CT199V | 280,000km | 岩手県 | 40,000 | タイヤパンク、自走出来ない、左足回り破損 | 廃車らぶ |
事故車 | 1998年 | 平成10年 | カルディナバン | 220,000km | 埼玉県 | 25,000 | 左側面凹み | 廃車らぶ | |
事故車 | 1992年 | 平成4年 | カローラ | AE100 | 142,000km | 愛媛県 | 23,000 | フロント事故 | 廃車らぶ |
事故車 | 1997年 | 平成9年 | カローラ | AE110 | 130,000km | 秋田県 | 15,000 | ボンネット歪み、フロント事故 | 廃車らぶ |
事故車 | 2002年 | 平成14年 | カローラスパシオ | 96,000km | 福島県 | 20,000 | 足回り歪み、ボンネット曲がり | 廃車らぶ | |
事故車 | 2000年 | 平成12年 | カローラスパシオ | 152,000km | 三重県 | 10,000 | 廃車らぶ | ||
事故車 | 2002年 | 平成14年 | カローラフィールダー | 181,000km | 福岡県 | 40,000 | 足回り歪み | 廃車らぶ | |
事故車 | 2005年 | 平成17年 | キャラバン | KR-VWE25 | 70,000km | 山梨県 | 68,000 | 自走不可、ハンドルロック、フロントガラス割れ | 廃車らぶ |
事故車 | 2010年 | 平成22年 | キューブ | 52,000km | 佐賀県 | 60,000 | 足回り破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 1997年 | 平成9年 | グランビア | 75,000km | 石川県 | 80,000 | 右前角事故 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2002年 | 平成14年 | スバル プレオ | RA1 | 73,000km | 秋田県 | 5,000 | 後方に追突された跡 | 廃車らぶ |
事故車 | 1999年 | 平成11年 | スプリンターワゴン | EE104G | 230,000km | 三重県 | 35,000 | 足回り歪み | 廃車らぶ |
事故車 | 2008年 | 平成20年 | セレナ | 90,000km | 三重県 | 180,000 | 側面破損、シャフト折れ | 廃車らぶ | |
事故車 | 2010年 | 平成22年 | ダイハツ テリオスキッド | 30,000km | 神奈川県 | 160,000 | フロント破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2009年 | 平成21年 | タント | L375S | 49,000km | 三重県 | 55,000 | 前方&左側面損傷、左Fシャフト変形 | 廃車らぶ |
事故車 | 2009年 | 平成21年 | デミオ | DE3FS | 130,000km | 鹿児島県 | 13,000 | フロント破損、右側面破損 | 廃車らぶ |
事故車 | 2009年 | 平成21年 | デミオ | 11,000km | 愛知県 | 40,000 | フロント・側面破損、シャフト折れ | 廃車らぶ | |
事故車 | 2005年 | 平成17年 | ハイゼットカーゴ | 43,000km | 愛知県 | 40,000 | ヘッドライト割れ、バンパー割れ、フェンダー歪み | 廃車らぶ | |
事故車 | 2003年 | 平成15年 | パジェロミニ | 60,000km | 東京都 | 10,000 | フロント事故、バンパー外れ | 廃車らぶ | |
事故車 | 2009年 | 平成21年 | パッソ | 58,000km | 新潟県 | 15,000 | 縁石乗り上げ、シャフト曲がり、走行不可 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2008年 | 平成20年 | パッソ | 10,000km | 福島県 | 13,000 | バンパーつぶれ、ヘッドライト割れ | 廃車らぶ | |
事故車 | 2007年 | 平成19年 | ハリアー | 120,000km | 広島県 | 320,000 | 両側面破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2012年 | 平成24年 | パレット | SW | 56,000km | 栃木県 | 130,000 | エアバック故障、ボンネット曲がり、ドア歪み | 廃車らぶ |
事故車 | 2012年 | 平成24年 | パレット | SW | 40,000km | 長野県 | 150,000 | 自走可、エアバック展開済み、フロント廻り破損 | 廃車らぶ |
事故車 | 2011年 | 平成23年 | フィットハイブリッド | 10,000km | 大分県 | 120,000 | フロント破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2007年 | 平成19年 | フォルクスワーゲン ゴルフ | 6,000km | 岐阜県 | 130,000 | フロント・サイド破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2003年 | 平成15年 | フォルクスワーゲン トゥアレグ | 84,000km | 神奈川県 | 250,000 | フロント破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2004年 | 平成16年 | フォルクスワーゲン ニュービートル | 36,000km | 兵庫県 | 15,000 | フロント破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2008年 | 平成20年 | フリード | 65,000km | 長崎県 | 170,000 | 側面破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2009年 | 平成21年 | プリウス | 110,000km | 福岡県 | 400,000 | フロント破損、走行可能 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2011年 | 平成23年 | プリウス | 不明 | 神奈川県 | 150,000 | フロント破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2013年 | 平成25年 | プリウスアルファ | DAA-ZVW41W | 13,000km | 愛知県 | 540,000 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2003年 | 平成15年 | ベンツ Cクラス | C180 | 90,000km | 奈良県 | 60,000 | フロント破損 | 廃車らぶ |
事故車 | 2002年 | 平成14年 | ベンツ Eクラス | E320AV | 45,000km | 福島県 | 150,000 | フロント破損 | 廃車らぶ |
事故車 | 2004年 | 平成16年 | ベンツ Sクラス | S430 | 130,000km | 愛知県 | 180,000 | フロントの事故によりラジエーター廻りまで破損 | 廃車らぶ |
事故車 | 2001年 | 平成13年 | ベンツ Sクラス | S320 | 180,000km | 埼玉県 | 60,000 | フロント部破損 | 廃車らぶ |
事故車 | 2006年 | 平成18年 | ベンツ Sクラス | S350 | 160,000km | 愛知県 | 600,000 | 前後、サイド破損、自走可能 | 廃車らぶ |
事故車 | 1999年 | 平成11年 | ベンツ Sクラス | S320 | 123,000km | 岩手県 | 120,000 | フロント破損 | 廃車らぶ |
事故車 | 2006年 | 平成18年 | ボルボV70 | 94,000km | 富山県 | 30,000 | フロント破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2006年 | 平成18年 | マークX | 76,000km | 埼玉県 | 220,000 | フロントバンパー、ヘッドライト周辺 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2006年 | 平成18年 | ミニキャブトラック | 45,000km | 群馬県 | 80,000 | ヘッドライト破損、ドライブシャフト歪み | 廃車らぶ | |
事故車 | 2003年 | 平成15年 | ミラアヴィ | 73,000km | 新潟県 | 5,000 | スリップ事故、フロント廻り破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2014年 | 平成26年 | ミラココア | 1,000km | 愛知県 | 130,000 | 冷却水漏れ、フロントガラス割れ、ヘッドライト割れ | 廃車らぶ | |
事故車 | 2014年 | 平成26年 | ムーヴ | カスタム | 1,000km | 福岡県 | 40,000 | 左タイヤパンク、左シャフト歪み、フロント事故 | 廃車らぶ |
事故車 | 2009年 | 平成21年 | ムーヴ | 28,000km | 愛知県 | 110,000 | フロント・側面破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2006年 | 平成18年 | ムーヴカスタムX | L150S | 38,000km | 大阪府 | 60,000 | フロント潰れ | 廃車らぶ |
事故車 | 2007年 | 平成19年 | ライフ | 56,000km | 長野県 | 46,000 | Fバンパー破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2003年 | 平成15年 | ラウム | NCZ20 | 45,000km | 神奈川県 | 20,000 | バックドア凹み | 廃車らぶ |
事故車 | 2011年 | 平成23年 | ラクティス | NCP120 | 47,000km | 愛知県 | 230,000 | 左足折れ | 廃車らぶ |
事故車 | 1989年 | 平成1年 | ランサーエボリューション6 | 98,000km | 香川県 | 70,000 | 左フロント潰れ、エンジン始動OK | 廃車らぶ | |
事故車 | 2011年 | 平成23年 | レガシィB4 | 70,000km | 山口県 | 60,000 | フロント・側面破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2011年 | 平成23年 | レガシィツーリングワゴン | 86,000km | 神奈川県 | 220,000 | 右側面破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2006年 | 平成18年 | ワゴンR | MH21S | 93,000km | 福岡県 | 11,000 | 右フェンダー破損、右足回り破損、タイヤパンク | 廃車らぶ |
事故車 | 2010年 | 平成22年 | ワゴンR | 31,000km | 山梨県 | 60,000 | フロント破損、エアバック発砲、ラジエーター破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2013年 | 平成25年 | ワゴンR | 30,000km | 佐賀県 | 50,000 | フロントガラス割れ、フロント大破 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2012年 | 平成24年 | ワゴンR | 20,000km | 埼玉県 | 60,000 | エンジン押され | 廃車らぶ | |
事故車 | 2013年 | 平成25年 | ワゴンR | 7,000km | 神奈川県 | 120,000 | エアバッグ展開済み、ドライブシャフト折れ | 廃車らぶ | |
事故車 | 2009年 | 平成21年 | ワゴンR | 23,000km | 京都府 | 50,000 | フロント破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 1997年 | 平成9年 | 三菱 チャレンジャー | KD-K97WG | 270,000km | 長野県 | 45,000 | 左Fフェンダー廻破損 | 廃車らぶ |
写真および詳細を見たい場合は 車種名 をクリックして下さい。
年 | 年 | 車種 | グレード | 走行距離 | 引取地域 | 買取価格 | 損傷箇所 | 引用元 | |
事故車 | 2006年 | 平成18年 | bB | 宮城県 | 100,000 | 左フロント、左側面 | リプロワールド | ||
事故車 | 2005年 | 平成17年 | BMW3シリーズ | 東京都 | 300,000 | 左フロント損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2012年 | 平成24年 | CX−5 | 群馬県 | 1,000,000 | フロント損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2005年 | 平成17年 | MR−S | 東京都 | 120,000 | フロント現状 | リプロワールド | ||
事故車 | 2009年 | 平成21年 | MRワゴン | 埼玉県 | 170,000 | 右フロント損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2001年 | 平成13年 | RAV4 | 新潟県 | 50,000 | リア事故現状 | リプロワールド | ||
事故車 | 1997年 | 平成9年 | RX-7 | 千葉県 | 20,000 | エンジンブロー、前後損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2008年 | 平成20年 | アイシス | 秋田県 | 200,000 | 水没車 | リプロワールド | ||
事故車 | 2008年 | 平成20年 | アウディ | 東京都 | 1,050,000 | 左側面損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2008年 | 平成20年 | アウディA3 | 埼玉県 | 100,000 | 左フロント、左側面損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2009年 | 平成21年 | アクセラ | 新潟県 | 200,000 | 左側面損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2014年 | 平成26年 | アクセラスポーツ | 山口県 | 80,000 | 前方大破 | リプロワールド | ||
事故車 | 2004年 | 平成16年 | アクセラスポーツ | 千葉県 | 20,000 | 左側面損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2008年 | 平成20年 | アコード | 栃木県 | 170,000 | フロント、リア現状 | リプロワールド | ||
事故車 | 2013年 | 平成25年 | アテンザセダン | 東京都 | 750,000 | フロント大破 | リプロワールド | ||
事故車 | 2007年 | 平成19年 | アルファード | 栃木県 | 350,000 | 右側面損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2004年 | 平成16年 | アルファード | 新潟県 | 260,000 | 右フロント損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2000年 | 平成12年 | インテグラ | 栃木県 | 90,000 | 右側面損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2004年 | 平成16年 | インテグラ タイプR | 埼玉県 | 300,000 | フロント、左側面損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2005年 | 平成17年 | インプレッサ | 宮城県 | 550,000 | 左側面損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 1997年 | 平成9年 | インプレッサ | 新潟県 | 70,000 | エンジン故障 | リプロワールド | ||
事故車 | 2008年 | 平成20年 | ヴァンガード | 埼玉県 | 450,000 | 左右側面損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2006年 | 平成18年 | ヴィッツ | 長野県 | 50,000 | フロント、右側面現状 | リプロワールド | ||
事故車 | 2000年 | 平成12年 | ヴィッツ | 新潟県 | 無料引取 | エンジン不調 | リプロワールド | ||
事故車 | 2010年 | 平成22年 | エクストレイル | 東京都 | 910,000 | フロント、リア損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2009年 | 平成21年 | エスクード | 埼玉県 | 800,000 | フロント、リア損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2006年 | 平成18年 | エスティマ | 千葉県 | 600,000 | リア損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2010年 | 平成22年 | エスティマ | 神奈川県 | 1,150,000 | フロント事故現状 | リプロワールド | ||
事故車 | 2005年 | 平成17年 | エルグランド | 静岡県 | 300,000 | 右フロント損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2003年 | 平成15年 | エルグランド | 千葉県 | 30,000 | 左フロント損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2004年 | 平成16年 | エレメント | 埼玉県 | 240,000 | エンジン故障 | リプロワールド | ||
事故車 | 2011年 | 平成23年 | オーリス 1.5 | 山口県 | 300,000 | 車体後部 | リプロワールド | ||
事故車 | 2005年 | 平成17年 | オデッセイ | 埼玉県 | 200,000 | 左側面損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2004年 | 平成16年 | オデッセイ | 栃木県 | 50,000 | エンジン故障 | リプロワールド | ||
事故車 | 1995年 | 平成7年 | カプチーノ | 神奈川県 | 40,000 | 左側面損傷、自走不能 | リプロワールド | ||
事故車 | 2008年 | 平成20年 | カローラアクシオ | 愛知県 | 370,000 | 左側面、フロント損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2004年 | 平成16年 | キャラバンV | 千葉県 | 10,000 | エンジン不動、左フロント損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2007年 | 平成19年 | クー | 岩手県 | 50,000 | フロント現状 | リプロワールド | ||
事故車 | 1991年 | 平成3年 | シーマ | 栃木県 | 25,000 | 長期放置車輌 | リプロワールド | ||
事故車 | 2010年 | 平成22年 | シビック | 群馬県 | 1,500,000 | 右側面損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 1998年 | 平成10年 | シビック | 福島県 | 70,000 | フロント事故 | リプロワールド | ||
事故車 | 2001年 | 平成13年 | シルビア | 神奈川県 | 400,000 | 長期放置車輌 | リプロワールド | ||
事故車 | 2001年 | 平成13年 | シルビア | 福島県 | 200,000 | フロント損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 1999年 | 平成11年 | シルビア | 長野県 | 250,000 | フロント、リア損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2002年 | 平成14年 | スカイライン | 東京都 | 1,130,000 | リア損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 1996年 | 平成8年 | スカイライン | 千葉県 | 50,000 | リア現状 | リプロワールド | ||
事故車 | 2013年 | 平成25年 | スペーシアカスタム | 滋賀県 | 450,000 | 横転 | リプロワールド | ||
事故車 | 2007年 | 平成19年 | ゼスト | 愛知県 | 65,000 | 左右現状、横転車 | リプロワールド | ||
事故車 | 2010年 | 平成22年 | セレナ | 埼玉県 | 780,000 | フロント事故現状 | リプロワールド | ||
事故車 | 2012年 | 平成24年 | タントエグゼ | 新潟県 | 230,000 | 左側面 | リプロワールド | ||
事故車 | 2011年 | 平成23年 | タントカスタム | 富山県 | 100,000 | 左右側面、エンジン、ミッション | リプロワールド | ||
事故車 | 2010年 | 平成22年 | デミオ | 13C | 茨城県 | 210,000 | Fガラス 屋根破損 | リプロワールド | |
事故車 | 2009年 | 平成21年 | デミオ | 埼玉県 | 70,000 | フロント事故車 | リプロワールド | ||
事故車 | 2011年 | 平成23年 | デミオ | 福岡県 | 120,000 | 右フロント、右側面損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2001年 | 平成13年 | テリオスキッド | 長野県 | 10,000 | 左側面損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2001年 | 平成13年 | テリオスキッド | 広島県 | 20,000 | フロント損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 1997年 | 平成9年 | トヨエース | 長野県 | 270,000 | 中古車(事故、故障なし) | リプロワールド | ||
事故車 | 2006年 | 平成18年 | ハイエース | 埼玉県 | 200,000 | フロント損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 1994年 | 平成6年 | パジェロ | 千葉県 | 90,000 | エアコン故障 | リプロワールド | ||
事故車 | 2008年 | 平成20年 | ハリアー | 埼玉県 | 860,000 | 右後部損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2009年 | 平成21年 | ピノ | 新潟県 | 30,000 | フロント現状 | リプロワールド | ||
事故車 | 2009年 | 平成21年 | フィット | 栃木県 | 180,000 | 前後損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2010年 | 平成22年 | フィット | 千葉県 | 440,000 | フロント現状 | リプロワールド | ||
事故車 | 2009年 | 平成21年 | フィット | 茨城県 | 200,000 | リア現状 | リプロワールド | ||
事故車 | 2011年 | 平成23年 | フィットシャトル | 栃木県 | 無料引取 | 左前、左側面損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2008年 | 平成20年 | フォレスター | 埼玉県 | 320,000 | 左側面損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2013年 | 平成25年 | プジョー208 | GTi | 栃木県 | 230,000 | フロント部分、右側面 | リプロワールド | |
