PR
2024年11月 更新
故障車の買取り査定 事例集を作成しました。
故障車の買取り事例が写真付きで見れるので、
あなたの愛車と同じような故障車で相場をチェックしましょう。
故障車の買取り事例集 の引用元は
TAU(タウ)、廃車らぶ などです。
写真および詳細を見たい場合は 車種名 をクリックして下さい。
年 | 年 | 車種 | グレード | 走行距離 | 引取地域 | 買取価格 | 損傷箇所 | 引用元 | 買取り年月 | 自力走行 | 修理見積 | |
故障車 | 2000年 | 平成12年 | アウディTTクーペ | 1.8Tクワトロ | 100,000 | エンジンブロー | TAU(タウ) | 2014年8月 | X | 50万円 | ||
故障車 | 2004年 | 平成16年 | BMW Z4 | 2.2i | 300,000 | 電動ルーフ不良 | TAU(タウ) | 2014年3月 | ○ | 40万円 | ||
故障車 | 2006年 | 平成18年 | ジムニー | ワイルドウィンド | 200,000 | エンジンブロー | TAU(タウ) | 2014年8月 | X | 50万円 | ||
故障車 | 1999年 | 平成11年 | BMW Z3 | 2.0i | 164,000 | ミッション不良 | TAU(タウ) | 2012年1月 | ○(牽引) | 50万円 | ||
故障車 | 2006年 | 平成18年 | ウィッシュ | 1.8X | 210,000 | エンジンブロー | TAU(タウ) | 2012年2月 | ○(牽引) | 150万円 | ||
故障車 | 2007年 | 平成19年 | RX-8 | ベースグレード | 200,000 | エンジンブロー | TAU(タウ) | 2013年5月 | ○(牽引) | 50万円 | ||
故障車 | 1988年 | 昭和63年 | ロールスロイス | シルバースピリット | 200,000 | エンジンブロー | TAU(タウ) | 2013年6月買取り | ○(牽引) | 150万円 |
写真および詳細を見たい場合は 車種名 をクリックして下さい。
年 | 車種 | グレード | 走行距離 | 引取地域 | 買取価格 | 車両状態 | 引用元 | ||
故障車 | 不動車 | 平成15年 | BMW 3シリーズ | 320IMスポーツ(GH-AV22) | 46,000km | 茨城県 | 80,000 | CPU異常、エンジン始動不良 | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 平成14年 | BMW 3シリーズ | 318I | 60,000km | 静岡県 | 40,000 | ダイナモ故障 | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 平成13年 | BMW 5シリーズ | 530I | 90,000km | 岐阜県 | 55,000 | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成9年 | BMW 5シリーズ | 528I(E39) | 120,000km | 愛知県 | 20,000 | エンジン不動 | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 平成14年 | BMW 5シリーズ | 530i Mスポーツ | 70,000km | 大分県 | 45,000 | 冷却水漏れ | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 平成15年 | ミニ | RA16 | 44,000km | 兵庫県 | 15,000 | オーバーヒート | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 平成13年 | MR-S | 70,000km | 京都府 | 70,000 | ウォーターポンプ故障 | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成16年 | MRワゴン | 80,000km | 秋田県 | 25,000 | 白煙あり | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成10年 | RAV4 | 106,000km | 福島県 | 45,000 | セルモーター故障、エンジンかからず | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成10年 | RX-7 | FD3S | 80,000km | 島根県 | 50,000 | 冷却水漏れ、エンジン異音 | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 平成5年 | RX-7 | FD3S・AT | 135,000km | 静岡県 | 20,000 | エンジン圧縮不良、エアコン故障、窓開閉不良 | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 平成16年 | RX-8 | 75,000km | 神奈川県 | 70,000 | エンジン不良、圧縮不良 | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成15年 | アリオン | 160,000km | 愛知県 | 35,000 | オーバーヒート | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成16年 | イプサム | 162,000km | 長崎県 | 50,000 | ダイナモ故障 | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成17年 | インプレッサWRX | STi | 80,000km | 岡山県 | 250,000 | エンジン故障 | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 平成16年 | エクストレイル | 137,000km | 熊本県 | 50,000 | ウォーターポンプ故障 | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成14年 | エスティマハイブリッド | 95,000km | 大分県 | 40,000 | 廃車らぶ | ||
故障車 | 不動車 | 平成14年 | エスティマハイブリッド | AHR10W | 160,000km | 福島県 | 30,000 | ハイブリッド異常、エンジンかからない | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 平成20年 | エリシオン | 23,000km | 千葉県 | 120,000 | 水没車、エンジン始動しない | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成22年 | オーリス | 170,000km | 福岡県 | 200,000 | エンジントラブル | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成12年 | カルディナバン | 143,000km | 山形県 | 60,000 | パワステ故障 | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成13年 | キャラバン | 190,000km | 愛知県 | 30,000 | タイミングベルト切れ | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成9年 | グランビア | KCH10W | 253,000km | 奈良県 | 95,000 | プラグかぶり、エンジン始動不良 | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 平成9年 | ジープ ラングラー | 101,000km | 兵庫県 | 87,000 | 燃料系異常、エンジンかからず | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成19年 | スイフト | 135,000km | 愛知県 | 60,000 | ミッション不調、クラッチ不良 | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成21年 | スクラムバン | 260000km | 秋田県 | 30,000 | エンジン焼き付き | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成18年 | ステップワゴン | 120,000km | 栃木県 | 70,000 | 変速不良 | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成11年 | タイタン | WGSAT・F5・軽油 | 350,000km | 愛媛県 | 70,000 | エンジン故障、エンジンへ冷却水混入 | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 昭和62年 | タイタントラック | N-WE5AT | 160,000km | 佐賀県 | 40,000 | エンジンかからず | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | − | ダイナトラック | 220,000km | 福岡県 | 160,000 | エンジン故障 | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成15年 | タウンエーストラック | 160,000km | 兵庫県 | 70,000 | 変速不良 | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成5年 | タウンエースワゴン | 140,000km | 三重県 | 20,000 | チェックランプ点灯 | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成13年 | テリオスキッド | 98,000km | 福島県 | 20,000 | オイル漏れ | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成11年 | デリカスペースギア | 130,000km | 香川県 | 40,000 | 黒煙あり | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成8年 | ハイエーストラック | 280,000km | 福岡県 | 50,000 | オーバーヒート | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成13年 | ハイラックスサーフ | 210,000km | 神奈川県 | 60,000 | タイミングベルト切れ | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成14年 | パジェロ | V75W | 130,000km | 茨城県 | 70,000 | エンジン始動しない、原因不明 | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 平成17年 | フーガ | 150,000km | 岩手県 | 40,000 | ラジエータ漏れ、エンジンより白煙 | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成15年 | フォルクスワーゲン ニュービートル | 80,000km | 広島県 | 20,000 | 冷却水漏れ | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成11年 | プラッツ | 56,000km | 愛知県 | 13,000 | 不動車 | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成15年 | ベンツ Aクラス | A160 | 16,000km | 大阪府 | 5,000 | 燃料ポンプ故障 | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 平成19年 | ベンツ Bクラス | B170 | 85,000km | 福島県 | 70,000 | AT故障 | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 平成14年 | ベンツ CLKクラス | CLK240 | 88,000km | 佐賀県 | 180,000 | 変速不良 | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 平成8年 | ベンツ Cクラス | C220 | 170,000km | 茨城県 | 45,000 | 点火系トラブル、電気系トラブル | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 平成8年 | ベンツ Eクラス | E320 | 98,000km | 愛知県 | 20,000 | 電気系トラブル、エンジン始動しない | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 平成15年 | ベンツ Eクラス | E240 | 70,000km | 愛知県 | 130,000 | エンジン故障 | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 平成12年 | ベンツ Eクラス | E320 AV | 108,000km | 奈良県 | 100,000 | パワステ故障 | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 平成12年 | ベンツ Sクラス | S430 | 83,000km | 奈良県 | 60,000 | エンジン始動不良 | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 平成15年 | ベンツ Vクラス | V230 | 69,000km | 兵庫県 | 40,000 | 電気系不具合、セルモーター回らず | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 平成17年 | ボルボ | V70 | 95,000km | 愛知県 | 48,000 | イグニッション不良、エンジンかからず | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 平成18年 | ボンゴバン | 120,000km | 宮城県 | 20,000 | 変速不良 | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成17年 | マークX | 180,000km | 愛知県 | 50,000 | オーバーヒート | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成17年 | ランサー | 80,000km | 富山県 | 30,000 | チェックランプ点灯 | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成16年 | レガシィB4 | BL5 | 85,000km | 青森県 | 50,000 | 白煙、エンジン不調 | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 平成15年式 | レガシィB4 | 84,000km | 岩手県 | 70,000 | オイル漏れ | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成17年 | ロードスター | 130,000km | 佐賀県 | 60,000 | エンジン故障 | 廃車らぶ |
別ページ 「事故車・廃車の買取り価格を高くする3ステップ!」 をご覧ください。
.
.
.