PR
2024年11月 更新
外国車(輸入車)について、事故車・廃車・故障車・水没車・放置車両・過走行車
の買取り査定 事例集 を作成しました。
を高値で買取りしてくれた事例が豊富です。
これらの事例をチェックすることで、
事故車・廃車・故障車などの買取り相場が分かります。
写真および詳細を見たい場合は 車種名 をクリックして下さい。
年 | 車種 | グレード | 走行距離 | 引取地域 | 買取価格 | 損傷箇所 | 引用元 | ||
事故車 | 2007年 | 平成19年 | アウディA4 事故車 | 72,000km | 岡山県 | 60,000 | フロント破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2004年 | 平成16年 | アウディA4アバント 事故車 | 80,000km | 山形県 | 80,000 | フロント破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2008年 | 平成20年 | アウディA3 事故車 | 埼玉県 | 100,000 | 左フロント、左側面損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2006年 | 平成18年 | アウディA3 事故車 | 東京 | 70,000 | 側面損傷 | プラスワンオート | ||
事故車 | 2010年 | 平成22年 | ベンツB180 事故車 | スポーツパッケージ | 350,000 | フロント | TAU(タウ) | ||
事故車 | 2003年 | 平成15年 | ベンツ Cクラス 事故車 | C180 | 90,000km | 奈良県 | 60,000 | フロント破損 | 廃車らぶ |
事故車 | 2002年 | 平成14年 | ベンツ Eクラス 事故車 | E320AV | 45,000km | 福島県 | 150,000 | フロント破損 | 廃車らぶ |
事故車 | 2004年 | 平成16年 | ベンツ Sクラス 事故車 | S430 | 130,000km | 愛知県 | 180,000 | フロントの事故によりラジエーター廻りまで破損 | 廃車らぶ |
事故車 | 2001年 | 平成13年 | ベンツ Sクラス 事故車 | S320 | 180,000km | 埼玉県 | 60,000 | フロント部破損 | 廃車らぶ |
事故車 | 2006年 | 平成18年 | ベンツ Sクラス 事故車 | S350 | 160,000km | 愛知県 | 600,000 | 前後、サイド破損、自走可能 | 廃車らぶ |
事故車 | 1999年 | 平成11年 | ベンツ Sクラス 事故車 | S320 | 123,000km | 岩手県 | 120,000 | フロント破損 | 廃車らぶ |
事故車 | 2001年 | 平成13年 | ベンツ 事故車 | 神奈川県 | 40,000 | エンジン不動 | リプロワールド | ||
事故車 | 2006年 | 平成18年 | ベンツBクラス 事故車 | 神奈川 | 300,000 | 右前損傷 | プラスワンオート | ||
事故車 | 1998年 | 平成10年 | ベンツSLK 事故車 | 東京 | 80,000 | 故障車 | プラスワンオート | ||
事故車 | 2005年 | 平成17年 | BMW320i 事故車 | ハイライン | 310,000 | フロント | TAU(タウ) | ||
事故車 | 2007年 | 平成19年 | BMW323i 事故車 | 350,000 | フロント | TAU(タウ) | |||
事故車 | 2003年 | 平成15年 | BMW 3シリーズ 事故車 | 320Iツーリング・AY20・E46 | 130,000km | 千葉県 | 20,000 | 追突事故によってフロント廻りを破損 | 廃車らぶ |
事故車 | 2007年 | 平成19年 | BMW 3シリーズ 事故車 | 325iMスポーツ | 57,000km | 岡山県 | 170,000 | フロント破損 | 廃車らぶ |
事故車 | 2004年 | 平成16年 | BMW 5シリーズ 事故車 | 530I NA30 | 130,000km | 東京都 | 230,000 | 右側面事故 | 廃車らぶ |
事故車 | 2004年 | 平成16年 | BMW 5シリーズ 事故車 | 525i | 54,000km | 山梨県 | 150,000 | フロント事故 | 廃車らぶ |
事故車 | 2003年 | 平成15年 | BMW X5 事故車 | 68,000km | 山口県 | 200,000 | フロント破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2005年 | 平成17年 | BMW3シリーズ 事故車 | 東京都 | 300,000 | 左フロント損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2002年 | 平成14年 | ミニ 事故車 | 70,000km | 三重県 | 35,000 | 右側前方周辺破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2013年 | 平成25年 | プジョー208 事故車 | GTi | 栃木県 | 230,000 | フロント部分、右側面 | リプロワールド | |
事故車 | 2006年 | 平成18年 | ボルボV70 事故車 | 94,000km | 富山県 | 30,000 | フロント破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2010年 | 平成22年 | フォルクスワーゲン ポロ 事故車 | TSIコンフォートライン | 170,000 | フロント、エンジン | TAU(タウ) | ||
事故車 | 2007年 | 平成19年 | フォルクスワーゲン ゴルフ 事故車 | 6,000km | 岐阜県 | 130,000 | フロント・サイド破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2003年 | 平成15年 | フォルクスワーゲン トゥアレグ 事故車 | 84,000km | 神奈川県 | 250,000 | フロント破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2004年 | 平成16年 | フォルクスワーゲン ニュービートル 事故車 | 36,000km | 兵庫県 | 15,000 | フロント破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2010年 | 平成22年 | フォルクスワーゲン ポロ 事故車 | 東京都 | 220,000 | 右フロント損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2011年 | 平成23年 | フォルクスワーゲン シャラン 事故車 | 栃木 | 500,000 | リア損傷 | プラスワンオート |
別ページ 「事故車・廃車の買取り価格を高くする3ステップ!」 をご覧ください。
.
.
.