PR
TAU(タウ)について、事故車・廃車・故障車・水没車・放置車両・過走行車
の買取り査定 事例集 を作成しました。
を高値で買取りしてくれた事例が豊富です。
これらの事例をチェックすることで、
事故車・廃車・故障車などの買取り相場が分かります。
写真および詳細を見たい場合は 車種名 をクリックして下さい。
年 | 年 | 車種 | グレード | 走行距離 | 引取地域 | 買取価格 | 損傷箇所 | 引用元 | 買取り年月 | フロント | リア | サイド | 足回り | エンジン | エアバッグ | 自力走行 | 修理見積 | |
事故車 | 2005年 | 平成17年 | BMW320i | ハイライン | 310,000 | フロント | TAU(タウ) | 2013年5月 | X | ○ | ○ | X | ○ | ○ | X | 80万円 | ||
事故車 | 2007年 | 平成19年 | BMW323i | 350,000 | フロント | TAU(タウ) | 2014年5月 | X | ○ | ○ | X | ○ | ○ | X | 100万円 | |||
事故車 | 2007年 | 平成19年 | アテンザスポーツ | 23S | 80,000 | リア、サイド | TAU(タウ) | 2014年10月 | ○ | X | X | X | ○ | ○ | X | 90万円 | ||
事故車 | 2010年 | 平成22年 | インプレッサ | R205 | 720,000 | フロント、エンジン | TAU(タウ) | 2014年7月 | X | ○ | ○ | X | X | X | X | 230万円 | ||
事故車 | 2012年 | 平成24年 | インプレッサスポーツ | 2.0i | 300,000 | リア | TAU(タウ) | 2019年5月 | ○ | X | ○ | X | ○ | ○ | ○(牽引) | 100万円 | ||
事故車 | 2009年 | 平成21年 | エクストレイル | 20xt | 330,000 | フロント、サイド | TAU(タウ) | 2014年8月 | X | ○ | X | X | ○ | X | X | 120万円 | ||
事故車 | 2010年 | 平成22年 | オデッセイ | M ファインスピリット | 220,000 | フロント、サイド | TAU(タウ) | 2014年8月 | X | ○ | X | X | ○ | ○ | X | 80万円 | ||
事故車 | 2011年 | 平成23年 | カローラフィールダー | X202 | 450,000 | フロント、リア | TAU(タウ) | 2014年9月 | X | X | ○ | X | ○ | ○ | X | 120万円 | ||
事故車 | 2009年 | 平成21年 | シビック | タイプR | 400,000 | フロント | TAU(タウ) | 2012年10月 | X | ○ | ○ | X | ○ | X | X | 150万円 | ||
事故車 | 2014年 | 平成26年 | スイフトスポーツ | ベースグレード | 150,000 | フロント | TAU(タウ) | 2014年9月 | X | ○ | ○ | X | ○ | X | X | 160万円 | ||
事故車 | 2013年 | 平成25年 | ステップワゴンスパーダ | Z | 700,000 | フロント | TAU(タウ) | 2019年5月 | X | ○ | ○ | X | ○ | X | X | 70万円 | ||
事故車 | 2008年 | 平成20年 | セレナ | ライダーパフォーマンススペック | 253,000 | リア | TAU(タウ) | 2014年8月 | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 70万円 | ||
事故車 | 2010年 | 平成22年 | デミオ | 13C-V | 100,000 | リア | TAU(タウ) | 2014年9月 | ○ | X | ○ | X | ○ | ○ | X | 50万円 | ||
事故車 | 2010年 | 平成22年 | ハイエースワゴン | GL | 750,000 | フロント | TAU(タウ) | 2013年1月 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | − | ||
事故車 | 2006年 | 平成18年 | ハリアーハイブリッド | プレミアムSパッケージ | 300,000 | フロント、サイド、エンジン | TAU(タウ) | 2014年8月 | X | ○ | X | X | X | ○ | X | 150万円 | ||
事故車 | 2010年 | 平成22年 | パレットSW | TS | 290,000 | フロント | TAU(タウ) | 2014年8月 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(牽引) | 50万円 | ||
事故車 | 2014年 | 平成26年 | ビアンテ | 430,000 | フロント、サイド | TAU(タウ) | 2014年10月 | X | ○ | X | X | ○ | ○ | X | 130万円 | |||
事故車 | 2011年 | 平成23年 | フィットハイブリッド | 150,000 | フロント、サイド | TAU(タウ) | 2014年8月 | X | ○ | X | X | ○ | X | X | 160万円 | |||
事故車 | 2010年 | 平成22年 | フォルクスワーゲンポロ | TSIコンフォートライン | 170,000 | フロント、エンジン | TAU(タウ) | 2014年5月 | X | ○ | ○ | X | X | ○ | X | 150万円 | ||
事故車 | 2009年 | 平成21年 | フォレスター | 2.0XS | 150,000 | フロント、エンジン | TAU(タウ) | 2014年9月 | X | ○ | ○ | X | X | X | X | 200万円 | ||
事故車 | 2010年 | 平成22年 | ベンツB180 | スポーツパッケージ | 350,000 | フロント | TAU(タウ) | 2014年7月 | X | ○ | ○ | X | ○ | ○ | X | 80万円 | ||
事故車 | 2000年 | 平成12年 | ランドクルーザー70 | LX | 600,000 | フロント、サイド | TAU(タウ) | 2014年9月 | X | ○ | X | X | ○ | − | X | 130万円 | ||
事故車 | 2011年 | 平成23年 | リーフ | G | 260,000 | フロント、エンジン | TAU(タウ) | 2014年9月 | X | ○ | ○ | X | X | X | X | − | ||
事故車 | 2010年 | 平成22年 | ルークス | ハイウェイスターターボ | 320,000 | フロント、サイド | TAU(タウ) | 2012年10月 | X | ○ | X | X | ○ | ○ | X | 80万円 | ||
事故車 | 2012年 | 平成24年 | ワゴンRスティングレー | X | 180,000 | リア、サイド | TAU(タウ) | 2014年8月 | ○ | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | 95万円 |
写真および詳細を見たい場合は 車種名 をクリックして下さい。
年 | 年 | 車種 | グレード | 走行距離 | 引取地域 | 買取価格 | 損傷箇所 | 引用元 | 買取り年月 | 自力走行 | 修理見積 | |
故障車 | 2000年 | 平成12年 | アウディTTクーペ | 1.8Tクワトロ | 100,000 | エンジンブロー | TAU(タウ) | 2014年8月 | X | 50万円 | ||
故障車 | 2004年 | 平成16年 | BMW Z4 | 2.2i | 300,000 | 電動ルーフ不良 | TAU(タウ) | 2014年3月 | ○ | 40万円 | ||
故障車 | 2006年 | 平成18年 | ジムニー | ワイルドウィンド | 200,000 | エンジンブロー | TAU(タウ) | 2014年8月 | X | 50万円 | ||
故障車 | 1999年 | 平成11年 | BMW Z3 | 2.0i | 164,000 | ミッション不良 | TAU(タウ) | 2012年1月 | ○(牽引) | 50万円 | ||
故障車 | 2006年 | 平成18年 | ウィッシュ | 1.8X | 210,000 | エンジンブロー | TAU(タウ) | 2012年2月 | ○(牽引) | 150万円 | ||
故障車 | 2007年 | 平成19年 | RX-8 | ベースグレード | 200,000 | エンジンブロー | TAU(タウ) | 2013年5月 | ○(牽引) | 50万円 | ||
故障車 | 1988年 | 昭和63年 | ロールスロイス | シルバースピリット | 200,000 | エンジンブロー | TAU(タウ) | 2013年6月買取り | ○(牽引) | 150万円 |
写真および詳細を見たい場合は 車種名 をクリックして下さい。
年 | 年 | 車種 | グレード | 走行距離 | 引取地域 | 買取価格 | 損傷箇所 | 引用元 | 買取り年月 | 自力走行 | 修理見積 | |
水没車 | 2010年 | 平成22年 | ノート | 15X | 110,000 | 水没 | TAU(タウ) | 2014年8月 | X | 50万円 | ||
水没車 | 2008年 | 平成20年 | CX-7 | クルージングパッケージ | 250,000 | 水没 | TAU(タウ) | 2014年8月 | X | 60万円 | ||
水没車 | 2007年 | 平成19年 | BMW 323i | Mスポーツ | 220,000 | 水没 | TAU(タウ) | 2014年9月 | X | 150万円 | ||
水没車 | 2008年 | 平成20年 | オーリス | 150X Sパッケージ | 310,000 | 水没 | TAU(タウ) | 2012年9月 | X | 100万円 | ||
水没車 | 2010年 | 平成22年 | アイシス | L Gエディション | 570,000 | 水没 | TAU(タウ) | 2012年9月 | X | 70万円 | ||
水没車 | 2012年 | 平成24年 | ヴェルファイア | 3.5Z | 1,000,000 | 水没 | TAU(タウ) | 2012年8月 | X | 190万円 |
車を高く売る3ステップ
車を1番高く買取ってくれる可能性が高いのは車一括査定 です。
・複数の買取店に見積りできる
・好きな場所で査定してくれる
・査定費用は タダ !
車一括査定でオススメなのは
「MOTA」です!
「MOTA」の特徴
「MOTA」の特徴について詳しく解説します。
「MOTA」の流れは4ステップです。
電話がかかってくるのは「ステップ3」です。申込み直後の電話はありません!
翌日18時以降に、高い査定額の買取店3社(最大)から電話があるだけ!各社の査定額も見れちゃうので、余裕を持って電話対応できます!
「申込み直後の電話」がイヤだから、車一括査定をやらなかった人たちが続々とMOTAを利用しています。
2023年9月に月間利用申込者数が、49,000人を突破しています(株式会社MOTAの沿革 参照)。
\申込み直後の電話なし!/
@「MOTA」に申込む
↓
A翌日18時までに、各社の査定額がネット上で見れる(最大20社)
↓
B高額の査定額をつけた上位3社(最大)から連絡
という流れになります。電話は上位3社(最大)なので、ラクに対応できます。
なお、上位3社の金額で満足できない場合、実車査定を断ること(キャンセル)もできます。
上位3社だけでは満足できない場合、追加で他の会社にアプローチできます。追加方法はカンタンです。スマホで気になる会社を選ぶだけです。
このように、上位3社だけでなく、4社目以降との交渉もあなたのペースで進めていけるのが「MOTA車買取」のメリットです。
「MOTA車買取」では「入札下限金額以下での買取禁止」となっています。
1. 入札下限金額以下での買取の禁止(第5条1項&3項)詳細:ユーザー(売主)が登録した売却対象車両の情報と査定した実車に大きな相違が無いにも拘わらず、加盟店都合で減額することを禁止する。原則入札金額の下限金額以上で買取りするものとする。
つまり、「実車査定の時、減額しちゃダメ!」ということです。
このルール、「MOTA車買取」独自のものです。おそらく、他の車一括査定では導入していません!
気軽に安心して、車売却を進めていけるルールですね。
「MOTA車買取」では「売買契約後のキャンセルが可能(条件:下記参照)」です。
2. ユーザーからの売却キャンセルの拒否、キャンセル料等徴収の禁止(第6条2項&3項)詳細:売買契約後であっても車両引き取り日の翌日まではユーザー(売主)の希望があれば売買契約の解除を行うことができる。また売買契約の解除に伴い、買取店(買主)はユーザーにキャンセル料等の請求は出来ないものとする。
つまり、「車両引き取り日の翌日までキャンセル可能」ということです。
このルールもまた、「MOTA車買取」独自のものです。普通はありえない、車を売る人に寄り添ったルールです。
MOTAは「査定だけ」でもOK!
「いくらで売れるかなぁ?」「高かったら売るかも」という人でもMOTAは利用できます。
結果的に「査定だけ」になってしまうことは問題ありません。その場合、途中でキャンセルすれば大丈夫です。
@MOTAに申込み
A翌日18時までに査定価格が出そろう(マイページで見れる)
B翌日18時以降に、査定額の上位3社(最大)から電話
この時の電話で、実車査定のキャンセルを伝えるだけです。
気軽にキャンセルできるので、安心して利用できます。
「MOTA」のポイントまとめ
「車の売却が初めて」という人も安心して利用できるのが「MOTA」です。月間 49,000人もの人たちが利用しています。
\申込み直後の電話なし!/
一括査定を利用したけど
『 買取り出来ません 』
『 無料で引取ります 』
など言われるかもしれません。
その場合は、カーネクスト を利用しましょう。
おそらく・・・
あなたの車は、廃車となる可能性が高いです。
カーネクストなら、
レッカー代無料で引き取ってくれます。
たぶん・・・
数万円で買取ってくれるでしょう。
\どんな車も0円以上買取保証/
無料で簡単に車オークションに出品できます。
ユーカーパックでは輸出業者が積極的に買取しています。
なので・・・
意外と高値で買取ってくれるかもしれません。
\無料でオークション体験できる!/