PR
廃車らぶ について、事故車・廃車・故障車・水没車・放置車両・過走行車
の買取り査定 事例集 を作成しました。
を高値で買取りしてくれた事例が豊富です。
これらの事例をチェックすることで、
事故車・廃車・故障車などの買取り相場が分かります。
写真および詳細を見たい場合は 車種名 をクリックして下さい。
年 | 年 | 車種 | グレード | 走行距離 | 引取地域 | 買取価格 | 損傷箇所 | 引用元 | |
事故車 | 2011年 | 平成23年 | AZワゴン | MJ23S・カスタムスタイルXS | 35,000km | 福岡県 | 150,000 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2009年 | 平成21年 | bB | 56,000km | 東京都 | 40,000 | エアバック発砲、エンジン廻り押され、足回り変形 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2003年 | 平成15年 | BMW 3シリーズ | 320Iツーリング・AY20・E46 | 130,000km | 千葉県 | 20,000 | 追突事故によってフロント廻りを破損 | 廃車らぶ |
事故車 | 2007年 | 平成19年 | BMW 3シリーズ | 325iMスポーツ | 57,000km | 岡山県 | 170,000 | フロント破損 | 廃車らぶ |
事故車 | 2004年 | 平成16年 | BMW 5シリーズ | 530I NA30 | 130,000km | 東京都 | 230,000 | 右側面事故 | 廃車らぶ |
事故車 | 2004年 | 平成16年 | BMW 5シリーズ | 525i | 54,000km | 山梨県 | 150,000 | フロント事故 | 廃車らぶ |
事故車 | 2003年 | 平成15年 | BMW X5 | 68,000km | 山口県 | 200,000 | フロント破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2002年 | 平成14年 | ミニ | 70,000km | 三重県 | 35,000 | 右側前方周辺破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2011年 | 平成23年 | CR-Z | 90,000km | 岡山県 | 120,000 | リア廻り破損、ハイブリッド異常 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2012年 | 平成24年 | N-BOX | 1,000km | 福岡県 | 450,000 | フロント破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2013年 | 平成25年 | NBOX+ | 7,000km | 新潟県 | 350,000 | エンジン廻り押され | 廃車らぶ | |
事故車 | 2001年 | 平成13年 | RAV4 | ACA20W | 140,000km | 東京都 | 130,000 | バンパー潰れる、ボンネット歪み | 廃車らぶ |
事故車 | 2001年 | 平成13年 | RAV4 | 140,000km | 兵庫県 | 45,000 | タイヤバースト、エアバック展開済み、ドライブシャフト歪み | 廃車らぶ | |
事故車 | 2012年 | 平成24年 | SAI | 25,000km | 山口県 | 350,000 | エアバック展開済み、冷却水漏れ | 廃車らぶ | |
事故車 | 2012年 | 平成24年 | アイシス | 60,000km | 愛知県 | 80,000 | エアバック展開済み、ドライブシャフト折れ | 廃車らぶ | |
事故車 | 2007年 | 平成19年 | アウディA4 | 72,000km | 岡山県 | 60,000 | フロント破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2004年 | 平成16年 | アウディA4アバント | 80,000km | 山形県 | 80,000 | フロント破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2007年 | 平成19年 | アウトランダー | 108,000km | 千葉県 | 120,000 | 右前方事故により破損、右Fタイヤパンク、右F足回り破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2005年 | 平成17年 | アウトランダー | 74,000km | 大分県 | 70,000 | フロント・側面破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2014年 | 平成26年 | アクア | 6,000km | 福井県 | 730,000 | フロント右側事故 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2012年 | 平成24年 | アクア | 2,000km | 神奈川県 | 400,000 | サイド・リア破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2011年 | 平成23年 | アクセラスポーツ | 53,000km | 和歌山県 | 88,000 | エンジン廻り大破 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2013年 | 平成25年 | アクセラスポーツ | BM5FS | 13,000km | 福井県 | 140,000 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2002年 | 平成14年 | アコードワゴン | CM2 | 100,000km | 福岡県 | 65,000 | フロント潰れ | 廃車らぶ |
事故車 | 2002年 | 平成14年 | アリオン | ZZT40 | 99,000km | 高知県 | 55,000 | 後方から追突 | 廃車らぶ |
事故車 | 2010年 | 平成22年 | アリオン | 50,000km | 千葉県 | 120,000 | フロント破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2013年 | 平成25年 | アルトエコ | HA35S | 8,000km | 埼玉県 | 160,000 | フロントバンパー破損、ヘッドライトカバー割 | 廃車らぶ |
事故車 | 2009年 | 平成21年 | ラパン | 16,000km | 兵庫県 | 100,000 | フロント破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2004年 | 平成16年 | アルファード | 150,000km | 秋田県 | 60,000 | バンパー割れ | 廃車らぶ | |
事故車 | 2002年 | 平成14年 | アルファード | MNH15W | 150,000km | 栃木県 | 70,000 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2005年 | 平成17年 | アルファード | ANH10W | 95,000km | 群馬県 | 50,000 | フロント破損 | 廃車らぶ |
事故車 | 2006年 | 平成18年 | イスト | 78,000km | 鳥取県 | 120,000 | 右側面の前から後ろにかけて凹み | 廃車らぶ | |
事故車 | 2005年 | 平成17年 | イスト | NCP60 | 78,000km | 神奈川県 | 50,000 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2010年 | 平成22年 | イスト | NCP110 | 39,000km | 奈良県 | 250,000 | 冷却水漏れ、エアバック展開済み、エンジン押され | 廃車らぶ |
事故車 | 2005年 | 平成17年 | ウィッシュ | 110,000km | 徳島県 | 35,000 | 左フェンダー破損、左Fヘッドライト破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2014年 | 平成26年 | ヴェゼルハイブリッド | 12,000km | 東京都 | 950,000 | 廃車らぶ | ||
事故車 | 2010年 | 平成22年 | ヴェルファイア | 25,000km | 宮城県 | 750,000 | フロント破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2003年 | 平成15年 | ヴェロッサ | JZX110 | 45,000km | 神奈川県 | 30,000 | 縁石に乗り上げ、タイヤパンク、ロアアーム変形 | 廃車らぶ |
事故車 | 2010年 | 平成22年 | ヴォクシー | ZRR70W | 65,000km | 長野県 | 120,000 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2007年 | 平成19年 | エッセ | 172,000km | 山形県 | 15,000 | 廃車らぶ | ||
事故車 | 2009年 | 平成21年 | エブリィバン | 52,000km | 兵庫県 | 250,000 | ボンネット捲れ上がり、左右フェンダー変形 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2002年 | 平成14年 | エルグランド | 93,000km | 愛知県 | 40,000 | 助手席ドア、左スライドドア、左タイヤ、左フェンダー | 廃車らぶ | |
事故車 | 2005年 | 平成17年 | エルグランド | 50,000km | 栃木県 | 130,000 | フロント破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2000年 | 平成12年 | カルディナバン | CT199V | 280,000km | 岩手県 | 40,000 | タイヤパンク、自走出来ない、左足回り破損 | 廃車らぶ |
事故車 | 1998年 | 平成10年 | カルディナバン | 220,000km | 埼玉県 | 25,000 | 左側面凹み | 廃車らぶ | |
事故車 | 1992年 | 平成4年 | カローラ | AE100 | 142,000km | 愛媛県 | 23,000 | フロント事故 | 廃車らぶ |
事故車 | 1997年 | 平成9年 | カローラ | AE110 | 130,000km | 秋田県 | 15,000 | ボンネット歪み、フロント事故 | 廃車らぶ |
事故車 | 2002年 | 平成14年 | カローラスパシオ | 96,000km | 福島県 | 20,000 | 足回り歪み、ボンネット曲がり | 廃車らぶ | |
事故車 | 2000年 | 平成12年 | カローラスパシオ | 152,000km | 三重県 | 10,000 | 廃車らぶ | ||
事故車 | 2002年 | 平成14年 | カローラフィールダー | 181,000km | 福岡県 | 40,000 | 足回り歪み | 廃車らぶ | |
事故車 | 2005年 | 平成17年 | キャラバン | KR-VWE25 | 70,000km | 山梨県 | 68,000 | 自走不可、ハンドルロック、フロントガラス割れ | 廃車らぶ |
事故車 | 2010年 | 平成22年 | キューブ | 52,000km | 佐賀県 | 60,000 | 足回り破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 1997年 | 平成9年 | グランビア | 75,000km | 石川県 | 80,000 | 右前角事故 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2002年 | 平成14年 | スバル プレオ | RA1 | 73,000km | 秋田県 | 5,000 | 後方に追突された跡 | 廃車らぶ |
事故車 | 1999年 | 平成11年 | スプリンターワゴン | EE104G | 230,000km | 三重県 | 35,000 | 足回り歪み | 廃車らぶ |
事故車 | 2008年 | 平成20年 | セレナ | 90,000km | 三重県 | 180,000 | 側面破損、シャフト折れ | 廃車らぶ | |
事故車 | 2010年 | 平成22年 | ダイハツ テリオスキッド | 30,000km | 神奈川県 | 160,000 | フロント破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2009年 | 平成21年 | タント | L375S | 49,000km | 三重県 | 55,000 | 前方&左側面損傷、左Fシャフト変形 | 廃車らぶ |
事故車 | 2009年 | 平成21年 | デミオ | DE3FS | 130,000km | 鹿児島県 | 13,000 | フロント破損、右側面破損 | 廃車らぶ |
事故車 | 2009年 | 平成21年 | デミオ | 11,000km | 愛知県 | 40,000 | フロント・側面破損、シャフト折れ | 廃車らぶ | |
事故車 | 2005年 | 平成17年 | ハイゼットカーゴ | 43,000km | 愛知県 | 40,000 | ヘッドライト割れ、バンパー割れ、フェンダー歪み | 廃車らぶ | |
事故車 | 2003年 | 平成15年 | パジェロミニ | 60,000km | 東京都 | 10,000 | フロント事故、バンパー外れ | 廃車らぶ | |
事故車 | 2009年 | 平成21年 | パッソ | 58,000km | 新潟県 | 15,000 | 縁石乗り上げ、シャフト曲がり、走行不可 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2008年 | 平成20年 | パッソ | 10,000km | 福島県 | 13,000 | バンパーつぶれ、ヘッドライト割れ | 廃車らぶ | |
事故車 | 2007年 | 平成19年 | ハリアー | 120,000km | 広島県 | 320,000 | 両側面破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2012年 | 平成24年 | パレット | SW | 56,000km | 栃木県 | 130,000 | エアバック故障、ボンネット曲がり、ドア歪み | 廃車らぶ |
事故車 | 2012年 | 平成24年 | パレット | SW | 40,000km | 長野県 | 150,000 | 自走可、エアバック展開済み、フロント廻り破損 | 廃車らぶ |
事故車 | 2011年 | 平成23年 | フィットハイブリッド | 10,000km | 大分県 | 120,000 | フロント破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2007年 | 平成19年 | フォルクスワーゲン ゴルフ | 6,000km | 岐阜県 | 130,000 | フロント・サイド破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2003年 | 平成15年 | フォルクスワーゲン トゥアレグ | 84,000km | 神奈川県 | 250,000 | フロント破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2004年 | 平成16年 | フォルクスワーゲン ニュービートル | 36,000km | 兵庫県 | 15,000 | フロント破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2008年 | 平成20年 | フリード | 65,000km | 長崎県 | 170,000 | 側面破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2009年 | 平成21年 | プリウス | 110,000km | 福岡県 | 400,000 | フロント破損、走行可能 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2011年 | 平成23年 | プリウス | 不明 | 神奈川県 | 150,000 | フロント破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2013年 | 平成25年 | プリウスアルファ | DAA-ZVW41W | 13,000km | 愛知県 | 540,000 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2003年 | 平成15年 | ベンツ Cクラス | C180 | 90,000km | 奈良県 | 60,000 | フロント破損 | 廃車らぶ |
事故車 | 2002年 | 平成14年 | ベンツ Eクラス | E320AV | 45,000km | 福島県 | 150,000 | フロント破損 | 廃車らぶ |
事故車 | 2004年 | 平成16年 | ベンツ Sクラス | S430 | 130,000km | 愛知県 | 180,000 | フロントの事故によりラジエーター廻りまで破損 | 廃車らぶ |
事故車 | 2001年 | 平成13年 | ベンツ Sクラス | S320 | 180,000km | 埼玉県 | 60,000 | フロント部破損 | 廃車らぶ |
事故車 | 2006年 | 平成18年 | ベンツ Sクラス | S350 | 160,000km | 愛知県 | 600,000 | 前後、サイド破損、自走可能 | 廃車らぶ |
事故車 | 1999年 | 平成11年 | ベンツ Sクラス | S320 | 123,000km | 岩手県 | 120,000 | フロント破損 | 廃車らぶ |
事故車 | 2006年 | 平成18年 | ボルボV70 | 94,000km | 富山県 | 30,000 | フロント破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2006年 | 平成18年 | マークX | 76,000km | 埼玉県 | 220,000 | フロントバンパー、ヘッドライト周辺 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2006年 | 平成18年 | ミニキャブトラック | 45,000km | 群馬県 | 80,000 | ヘッドライト破損、ドライブシャフト歪み | 廃車らぶ | |
事故車 | 2003年 | 平成15年 | ミラアヴィ | 73,000km | 新潟県 | 5,000 | スリップ事故、フロント廻り破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2014年 | 平成26年 | ミラココア | 1,000km | 愛知県 | 130,000 | 冷却水漏れ、フロントガラス割れ、ヘッドライト割れ | 廃車らぶ | |
事故車 | 2014年 | 平成26年 | ムーヴ | カスタム | 1,000km | 福岡県 | 40,000 | 左タイヤパンク、左シャフト歪み、フロント事故 | 廃車らぶ |
事故車 | 2009年 | 平成21年 | ムーヴ | 28,000km | 愛知県 | 110,000 | フロント・側面破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2006年 | 平成18年 | ムーヴカスタムX | L150S | 38,000km | 大阪府 | 60,000 | フロント潰れ | 廃車らぶ |
事故車 | 2007年 | 平成19年 | ライフ | 56,000km | 長野県 | 46,000 | Fバンパー破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2003年 | 平成15年 | ラウム | NCZ20 | 45,000km | 神奈川県 | 20,000 | バックドア凹み | 廃車らぶ |
事故車 | 2011年 | 平成23年 | ラクティス | NCP120 | 47,000km | 愛知県 | 230,000 | 左足折れ | 廃車らぶ |
事故車 | 1989年 | 平成1年 | ランサーエボリューション6 | 98,000km | 香川県 | 70,000 | 左フロント潰れ、エンジン始動OK | 廃車らぶ | |
事故車 | 2011年 | 平成23年 | レガシィB4 | 70,000km | 山口県 | 60,000 | フロント・側面破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2011年 | 平成23年 | レガシィツーリングワゴン | 86,000km | 神奈川県 | 220,000 | 右側面破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2006年 | 平成18年 | ワゴンR | MH21S | 93,000km | 福岡県 | 11,000 | 右フェンダー破損、右足回り破損、タイヤパンク | 廃車らぶ |
事故車 | 2010年 | 平成22年 | ワゴンR | 31,000km | 山梨県 | 60,000 | フロント破損、エアバック発砲、ラジエーター破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2013年 | 平成25年 | ワゴンR | 30,000km | 佐賀県 | 50,000 | フロントガラス割れ、フロント大破 | 廃車らぶ | |
事故車 | 2012年 | 平成24年 | ワゴンR | 20,000km | 埼玉県 | 60,000 | エンジン押され | 廃車らぶ | |
事故車 | 2013年 | 平成25年 | ワゴンR | 7,000km | 神奈川県 | 120,000 | エアバッグ展開済み、ドライブシャフト折れ | 廃車らぶ | |
事故車 | 2009年 | 平成21年 | ワゴンR | 23,000km | 京都府 | 50,000 | フロント破損 | 廃車らぶ | |
事故車 | 1997年 | 平成9年 | 三菱 チャレンジャー | KD-K97WG | 270,000km | 長野県 | 45,000 | 左Fフェンダー廻破損 | 廃車らぶ |
写真および詳細を見たい場合は 車種名 をクリックして下さい。
年 | 車種 | グレード | 走行距離 | 引取地域 | 買取価格 | 車両状態 | 引用元 | ||
故障車 | 不動車 | 平成15年 | BMW 3シリーズ | 320IMスポーツ(GH-AV22) | 46,000km | 茨城県 | 80,000 | CPU異常、エンジン始動不良 | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 平成14年 | BMW 3シリーズ | 318I | 60,000km | 静岡県 | 40,000 | ダイナモ故障 | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 平成13年 | BMW 5シリーズ | 530I | 90,000km | 岐阜県 | 55,000 | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成9年 | BMW 5シリーズ | 528I(E39) | 120,000km | 愛知県 | 20,000 | エンジン不動 | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 平成14年 | BMW 5シリーズ | 530i Mスポーツ | 70,000km | 大分県 | 45,000 | 冷却水漏れ | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 平成15年 | ミニ | RA16 | 44,000km | 兵庫県 | 15,000 | オーバーヒート | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 平成13年 | MR-S | 70,000km | 京都府 | 70,000 | ウォーターポンプ故障 | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成16年 | MRワゴン | 80,000km | 秋田県 | 25,000 | 白煙あり | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成10年 | RAV4 | 106,000km | 福島県 | 45,000 | セルモーター故障、エンジンかからず | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成10年 | RX-7 | FD3S | 80,000km | 島根県 | 50,000 | 冷却水漏れ、エンジン異音 | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 平成5年 | RX-7 | FD3S・AT | 135,000km | 静岡県 | 20,000 | エンジン圧縮不良、エアコン故障、窓開閉不良 | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 平成16年 | RX-8 | 75,000km | 神奈川県 | 70,000 | エンジン不良、圧縮不良 | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成15年 | アリオン | 160,000km | 愛知県 | 35,000 | オーバーヒート | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成16年 | イプサム | 162,000km | 長崎県 | 50,000 | ダイナモ故障 | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成17年 | インプレッサWRX | STi | 80,000km | 岡山県 | 250,000 | エンジン故障 | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 平成16年 | エクストレイル | 137,000km | 熊本県 | 50,000 | ウォーターポンプ故障 | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成14年 | エスティマハイブリッド | 95,000km | 大分県 | 40,000 | 廃車らぶ | ||
故障車 | 不動車 | 平成14年 | エスティマハイブリッド | AHR10W | 160,000km | 福島県 | 30,000 | ハイブリッド異常、エンジンかからない | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 平成20年 | エリシオン | 23,000km | 千葉県 | 120,000 | 水没車、エンジン始動しない | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成22年 | オーリス | 170,000km | 福岡県 | 200,000 | エンジントラブル | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成12年 | カルディナバン | 143,000km | 山形県 | 60,000 | パワステ故障 | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成13年 | キャラバン | 190,000km | 愛知県 | 30,000 | タイミングベルト切れ | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成9年 | グランビア | KCH10W | 253,000km | 奈良県 | 95,000 | プラグかぶり、エンジン始動不良 | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 平成9年 | ジープ ラングラー | 101,000km | 兵庫県 | 87,000 | 燃料系異常、エンジンかからず | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成19年 | スイフト | 135,000km | 愛知県 | 60,000 | ミッション不調、クラッチ不良 | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成21年 | スクラムバン | 260000km | 秋田県 | 30,000 | エンジン焼き付き | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成18年 | ステップワゴン | 120,000km | 栃木県 | 70,000 | 変速不良 | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成11年 | タイタン | WGSAT・F5・軽油 | 350,000km | 愛媛県 | 70,000 | エンジン故障、エンジンへ冷却水混入 | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 昭和62年 | タイタントラック | N-WE5AT | 160,000km | 佐賀県 | 40,000 | エンジンかからず | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | − | ダイナトラック | 220,000km | 福岡県 | 160,000 | エンジン故障 | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成15年 | タウンエーストラック | 160,000km | 兵庫県 | 70,000 | 変速不良 | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成5年 | タウンエースワゴン | 140,000km | 三重県 | 20,000 | チェックランプ点灯 | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成13年 | テリオスキッド | 98,000km | 福島県 | 20,000 | オイル漏れ | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成11年 | デリカスペースギア | 130,000km | 香川県 | 40,000 | 黒煙あり | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成8年 | ハイエーストラック | 280,000km | 福岡県 | 50,000 | オーバーヒート | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成13年 | ハイラックスサーフ | 210,000km | 神奈川県 | 60,000 | タイミングベルト切れ | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成14年 | パジェロ | V75W | 130,000km | 茨城県 | 70,000 | エンジン始動しない、原因不明 | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 平成17年 | フーガ | 150,000km | 岩手県 | 40,000 | ラジエータ漏れ、エンジンより白煙 | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成15年 | フォルクスワーゲン ニュービートル | 80,000km | 広島県 | 20,000 | 冷却水漏れ | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成11年 | プラッツ | 56,000km | 愛知県 | 13,000 | 不動車 | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成15年 | ベンツ Aクラス | A160 | 16,000km | 大阪府 | 5,000 | 燃料ポンプ故障 | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 平成19年 | ベンツ Bクラス | B170 | 85,000km | 福島県 | 70,000 | AT故障 | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 平成14年 | ベンツ CLKクラス | CLK240 | 88,000km | 佐賀県 | 180,000 | 変速不良 | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 平成8年 | ベンツ Cクラス | C220 | 170,000km | 茨城県 | 45,000 | 点火系トラブル、電気系トラブル | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 平成8年 | ベンツ Eクラス | E320 | 98,000km | 愛知県 | 20,000 | 電気系トラブル、エンジン始動しない | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 平成15年 | ベンツ Eクラス | E240 | 70,000km | 愛知県 | 130,000 | エンジン故障 | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 平成12年 | ベンツ Eクラス | E320 AV | 108,000km | 奈良県 | 100,000 | パワステ故障 | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 平成12年 | ベンツ Sクラス | S430 | 83,000km | 奈良県 | 60,000 | エンジン始動不良 | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 平成15年 | ベンツ Vクラス | V230 | 69,000km | 兵庫県 | 40,000 | 電気系不具合、セルモーター回らず | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 平成17年 | ボルボ | V70 | 95,000km | 愛知県 | 48,000 | イグニッション不良、エンジンかからず | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 平成18年 | ボンゴバン | 120,000km | 宮城県 | 20,000 | 変速不良 | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成17年 | マークX | 180,000km | 愛知県 | 50,000 | オーバーヒート | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成17年 | ランサー | 80,000km | 富山県 | 30,000 | チェックランプ点灯 | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成16年 | レガシィB4 | BL5 | 85,000km | 青森県 | 50,000 | 白煙、エンジン不調 | 廃車らぶ |
故障車 | 不動車 | 平成15年式 | レガシィB4 | 84,000km | 岩手県 | 70,000 | オイル漏れ | 廃車らぶ | |
故障車 | 不動車 | 平成17年 | ロードスター | 130,000km | 佐賀県 | 60,000 | エンジン故障 | 廃車らぶ |
写真および詳細を見たい場合は 車種名 をクリックして下さい。
放置期間 | 車種 | グレード | 走行距離 | 引取地域 | 買取価格 | 車両状態 | 引用元 | ||
放置車 | 不動車 | 16ヶ月 | CR-V | RD1 | 128,000km | 岡山県 | 40,000 | 廃車らぶ | |
放置車 | 不動車 | 2年 | CR-V | 不明 | 栃木県 | 30,000 | バッテリー上がり | 廃車らぶ | |
放置車 | 不動車 | 2年 | イスト | 32,000km | 福岡県 | 50,000 | 廃車らぶ | ||
放置車 | 不動車 | 16ヶ月 | エクストレイル | 不明 | 茨城県 | 30,000 | 廃車らぶ | ||
放置車 | 不動車 | 1年 | カローラスパシオ | 不明 | 茨城県 | 15,000 | バッテリー上がり | 廃車らぶ | |
放置車 | 不動車 | 8ヶ月 | カローラツーリングワゴン | 150,000km | 佐賀県 | 20,000 | クラッチ滑り、バッテリー上がり | 廃車らぶ | |
放置車 | 不動車 | 8年 | キャラバン | VWGE24 | 179,000km | 福岡県 | 40,000 | 廃車らぶ | |
放置車 | 不動車 | 1年半 | キャリートラック | 不明 | 三重県 | 3,000 | 廃車らぶ | ||
放置車 | 不動車 | 4年 | コペン | 13,000km | 神奈川県 | 70,000 | エンジン始動不良、タイヤエア抜け | 廃車らぶ | |
放置車 | 不動車 | 1年 | シビック | タイプR | 不明 | 福岡県 | 100,000 | タイヤパンク | 廃車らぶ |
放置車 | 不動車 | 8ヶ月 | ジムニー | 130,000km | 福岡県 | 25,000 | 廃車らぶ | ||
放置車 | 不動車 | 3年 | スカイライン | GT-R | 不明 | 神奈川県 | 50,000 | 四輪パンク、ブレーキ固着 | 廃車らぶ |
放置車 | 不動車 | 1年8ヶ月 | ソアラ | 130,000km | 熊本県 | 60,000 | 廃車らぶ | ||
放置車 | 不動車 | 3年 | タイタンダンプ | U-WGTAD | 180,000km | 熊本県 | 200,000 | 廃車らぶ | |
放置車 | 不動車 | 4年 | トヨエース | LY61 | 170,000km | 和歌山県 | 40,000 | エンジン不動、ブレーキ固着 | 廃車らぶ |
放置車 | 不動車 | 3年 | ハイラックスサーフ | 274,000km | 佐賀県 | 50,000 | 廃車らぶ | ||
放置車 | 不動車 | 3年 | ハリアー | 不明 | 山梨県 | 20,000 | 廃車らぶ | ||
放置車 | 不動車 | 4年半 | ポルシェ 911 | 不明 | 静岡県 | 50,000 | エンジン不動、ブレーキ類固着、ボディ付着物有 | 廃車らぶ | |
放置車 | 不動車 | 半年 | ランサーエボリューション | 不明 | 神奈川県 | 100,000 | エンジン始動しない、スペアタイヤ装着 | 廃車らぶ |
車を高く売る3ステップ
車を1番高く買取ってくれる可能性が高いのは車一括査定 です。
・複数の買取店に見積りできる
・好きな場所で査定してくれる
・査定費用は タダ !
車一括査定でオススメなのは
「MOTA」です!
「MOTA」の特徴
「MOTA」の特徴について詳しく解説します。
「MOTA」の流れは4ステップです。
電話がかかってくるのは「ステップ3」です。申込み直後の電話はありません!
翌日18時以降に、高い査定額の買取店3社(最大)から電話があるだけ!各社の査定額も見れちゃうので、余裕を持って電話対応できます!
「申込み直後の電話」がイヤだから、車一括査定をやらなかった人たちが続々とMOTAを利用しています。
2023年9月に月間利用申込者数が、49,000人を突破しています(株式会社MOTAの沿革 参照)。
\申込み直後の電話なし!/
@「MOTA」に申込む
↓
A翌日18時までに、各社の査定額がネット上で見れる(最大20社)
↓
B高額の査定額をつけた上位3社(最大)から連絡
という流れになります。電話は上位3社(最大)なので、ラクに対応できます。
なお、上位3社の金額で満足できない場合、実車査定を断ること(キャンセル)もできます。
上位3社だけでは満足できない場合、追加で他の会社にアプローチできます。追加方法はカンタンです。スマホで気になる会社を選ぶだけです。
このように、上位3社だけでなく、4社目以降との交渉もあなたのペースで進めていけるのが「MOTA車買取」のメリットです。
「MOTA車買取」では「入札下限金額以下での買取禁止」となっています。
1. 入札下限金額以下での買取の禁止(第5条1項&3項)詳細:ユーザー(売主)が登録した売却対象車両の情報と査定した実車に大きな相違が無いにも拘わらず、加盟店都合で減額することを禁止する。原則入札金額の下限金額以上で買取りするものとする。
つまり、「実車査定の時、減額しちゃダメ!」ということです。
このルール、「MOTA車買取」独自のものです。おそらく、他の車一括査定では導入していません!
気軽に安心して、車売却を進めていけるルールですね。
「MOTA車買取」では「売買契約後のキャンセルが可能(条件:下記参照)」です。
2. ユーザーからの売却キャンセルの拒否、キャンセル料等徴収の禁止(第6条2項&3項)詳細:売買契約後であっても車両引き取り日の翌日まではユーザー(売主)の希望があれば売買契約の解除を行うことができる。また売買契約の解除に伴い、買取店(買主)はユーザーにキャンセル料等の請求は出来ないものとする。
つまり、「車両引き取り日の翌日までキャンセル可能」ということです。
このルールもまた、「MOTA車買取」独自のものです。普通はありえない、車を売る人に寄り添ったルールです。
MOTAは「査定だけ」でもOK!
「いくらで売れるかなぁ?」「高かったら売るかも」という人でもMOTAは利用できます。
結果的に「査定だけ」になってしまうことは問題ありません。その場合、途中でキャンセルすれば大丈夫です。
@MOTAに申込み
A翌日18時までに査定価格が出そろう(マイページで見れる)
B翌日18時以降に、査定額の上位3社(最大)から電話
この時の電話で、実車査定のキャンセルを伝えるだけです。
気軽にキャンセルできるので、安心して利用できます。
「MOTA」のポイントまとめ
