PR
リプロワールド について、事故車・廃車・故障車・水没車・放置車両・過走行車
の買取り査定 事例集 を作成しました。
を高値で買取りしてくれた事例が豊富です。
これらの事例をチェックすることで、
事故車・廃車・故障車などの買取り相場が分かります。
写真および詳細を見たい場合は 車種名 をクリックして下さい。
年 | 年 | 車種 | グレード | 走行距離 | 引取地域 | 買取価格 | 損傷箇所 | 引用元 | |
事故車 | 2006年 | 平成18年 | bB | 宮城県 | 100,000 | 左フロント、左側面 | リプロワールド | ||
事故車 | 2005年 | 平成17年 | BMW3シリーズ | 東京都 | 300,000 | 左フロント損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2012年 | 平成24年 | CX−5 | 群馬県 | 1,000,000 | フロント損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2005年 | 平成17年 | MR−S | 東京都 | 120,000 | フロント現状 | リプロワールド | ||
事故車 | 2009年 | 平成21年 | MRワゴン | 埼玉県 | 170,000 | 右フロント損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2001年 | 平成13年 | RAV4 | 新潟県 | 50,000 | リア事故現状 | リプロワールド | ||
事故車 | 1997年 | 平成9年 | RX-7 | 千葉県 | 20,000 | エンジンブロー、前後損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2008年 | 平成20年 | アイシス | 秋田県 | 200,000 | 水没車 | リプロワールド | ||
事故車 | 2008年 | 平成20年 | アウディ | 東京都 | 1,050,000 | 左側面損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2008年 | 平成20年 | アウディA3 | 埼玉県 | 100,000 | 左フロント、左側面損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2009年 | 平成21年 | アクセラ | 新潟県 | 200,000 | 左側面損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2014年 | 平成26年 | アクセラスポーツ | 山口県 | 80,000 | 前方大破 | リプロワールド | ||
事故車 | 2004年 | 平成16年 | アクセラスポーツ | 千葉県 | 20,000 | 左側面損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2008年 | 平成20年 | アコード | 栃木県 | 170,000 | フロント、リア現状 | リプロワールド | ||
事故車 | 2013年 | 平成25年 | アテンザセダン | 東京都 | 750,000 | フロント大破 | リプロワールド | ||
事故車 | 2007年 | 平成19年 | アルファード | 栃木県 | 350,000 | 右側面損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2004年 | 平成16年 | アルファード | 新潟県 | 260,000 | 右フロント損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2000年 | 平成12年 | インテグラ | 栃木県 | 90,000 | 右側面損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2004年 | 平成16年 | インテグラ タイプR | 埼玉県 | 300,000 | フロント、左側面損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2005年 | 平成17年 | インプレッサ | 宮城県 | 550,000 | 左側面損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 1997年 | 平成9年 | インプレッサ | 新潟県 | 70,000 | エンジン故障 | リプロワールド | ||
事故車 | 2008年 | 平成20年 | ヴァンガード | 埼玉県 | 450,000 | 左右側面損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2006年 | 平成18年 | ヴィッツ | 長野県 | 50,000 | フロント、右側面現状 | リプロワールド | ||
事故車 | 2000年 | 平成12年 | ヴィッツ | 新潟県 | 無料引取 | エンジン不調 | リプロワールド | ||
事故車 | 2010年 | 平成22年 | エクストレイル | 東京都 | 910,000 | フロント、リア損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2009年 | 平成21年 | エスクード | 埼玉県 | 800,000 | フロント、リア損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2006年 | 平成18年 | エスティマ | 千葉県 | 600,000 | リア損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2010年 | 平成22年 | エスティマ | 神奈川県 | 1,150,000 | フロント事故現状 | リプロワールド | ||
事故車 | 2005年 | 平成17年 | エルグランド | 静岡県 | 300,000 | 右フロント損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2003年 | 平成15年 | エルグランド | 千葉県 | 30,000 | 左フロント損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2004年 | 平成16年 | エレメント | 埼玉県 | 240,000 | エンジン故障 | リプロワールド | ||
事故車 | 2011年 | 平成23年 | オーリス 1.5 | 山口県 | 300,000 | 車体後部 | リプロワールド | ||
事故車 | 2005年 | 平成17年 | オデッセイ | 埼玉県 | 200,000 | 左側面損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2004年 | 平成16年 | オデッセイ | 栃木県 | 50,000 | エンジン故障 | リプロワールド | ||
事故車 | 1995年 | 平成7年 | カプチーノ | 神奈川県 | 40,000 | 左側面損傷、自走不能 | リプロワールド | ||
事故車 | 2008年 | 平成20年 | カローラアクシオ | 愛知県 | 370,000 | 左側面、フロント損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2004年 | 平成16年 | キャラバンV | 千葉県 | 10,000 | エンジン不動、左フロント損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2007年 | 平成19年 | クー | 岩手県 | 50,000 | フロント現状 | リプロワールド | ||
事故車 | 1991年 | 平成3年 | シーマ | 栃木県 | 25,000 | 長期放置車輌 | リプロワールド | ||
事故車 | 2010年 | 平成22年 | シビック | 群馬県 | 1,500,000 | 右側面損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 1998年 | 平成10年 | シビック | 福島県 | 70,000 | フロント事故 | リプロワールド | ||
事故車 | 2001年 | 平成13年 | シルビア | 神奈川県 | 400,000 | 長期放置車輌 | リプロワールド | ||
事故車 | 2001年 | 平成13年 | シルビア | 福島県 | 200,000 | フロント損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 1999年 | 平成11年 | シルビア | 長野県 | 250,000 | フロント、リア損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2002年 | 平成14年 | スカイライン | 東京都 | 1,130,000 | リア損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 1996年 | 平成8年 | スカイライン | 千葉県 | 50,000 | リア現状 | リプロワールド | ||
事故車 | 2013年 | 平成25年 | スペーシアカスタム | 滋賀県 | 450,000 | 横転 | リプロワールド | ||
事故車 | 2007年 | 平成19年 | ゼスト | 愛知県 | 65,000 | 左右現状、横転車 | リプロワールド | ||
事故車 | 2010年 | 平成22年 | セレナ | 埼玉県 | 780,000 | フロント事故現状 | リプロワールド | ||
事故車 | 2012年 | 平成24年 | タントエグゼ | 新潟県 | 230,000 | 左側面 | リプロワールド | ||
事故車 | 2011年 | 平成23年 | タントカスタム | 富山県 | 100,000 | 左右側面、エンジン、ミッション | リプロワールド | ||
事故車 | 2010年 | 平成22年 | デミオ | 13C | 茨城県 | 210,000 | Fガラス 屋根破損 | リプロワールド | |
事故車 | 2009年 | 平成21年 | デミオ | 埼玉県 | 70,000 | フロント事故車 | リプロワールド | ||
事故車 | 2011年 | 平成23年 | デミオ | 福岡県 | 120,000 | 右フロント、右側面損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2001年 | 平成13年 | テリオスキッド | 長野県 | 10,000 | 左側面損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2001年 | 平成13年 | テリオスキッド | 広島県 | 20,000 | フロント損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 1997年 | 平成9年 | トヨエース | 長野県 | 270,000 | 中古車(事故、故障なし) | リプロワールド | ||
事故車 | 2006年 | 平成18年 | ハイエース | 埼玉県 | 200,000 | フロント損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 1994年 | 平成6年 | パジェロ | 千葉県 | 90,000 | エアコン故障 | リプロワールド | ||
事故車 | 2008年 | 平成20年 | ハリアー | 埼玉県 | 860,000 | 右後部損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2009年 | 平成21年 | ピノ | 新潟県 | 30,000 | フロント現状 | リプロワールド | ||
事故車 | 2009年 | 平成21年 | フィット | 栃木県 | 180,000 | 前後損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2010年 | 平成22年 | フィット | 千葉県 | 440,000 | フロント現状 | リプロワールド | ||
事故車 | 2009年 | 平成21年 | フィット | 茨城県 | 200,000 | リア現状 | リプロワールド | ||
事故車 | 2011年 | 平成23年 | フィットシャトル | 栃木県 | 無料引取 | 左前、左側面損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2008年 | 平成20年 | フォレスター | 埼玉県 | 320,000 | 左側面損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2013年 | 平成25年 | プジョー208 | GTi | 栃木県 | 230,000 | フロント部分、右側面 | リプロワールド | |
事故車 | 2006年 | 平成18年 | プリウス | 東京都 | 123,000 | 左右側面損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2001年 | 平成13年 | ベンツ | 神奈川県 | 40,000 | エンジン不動 | リプロワールド | ||
事故車 | 2010年 | 平成22年 | ポロ | 東京都 | 220,000 | 右フロント損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2001年 | 平成13年 | ミニキャブトラック | 山梨県 | 50,000 | 右フロント損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2012年 | 平成24年 | ミライース | 茨城県 | 60,000 | 右フロント損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2012年 | 平成24年 | ムーヴ | 長野県 | 340,000 | 左右側面損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2004年 | 平成16年 | ムーヴ | 新潟県 | 70,000 | 左側面損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2003年 | 平成15年 | ランサーエボリューション | 千葉県 | 300,000 | エンジン故障車 | リプロワールド | ||
事故車 | 1994年 | 平成6年 | ランサーエボリューション | 茨城県 | 70,000 | エンジン不動、長期放置 | リプロワールド | ||
事故車 | 1997年 | 平成9年 | ランサーエボリューション4 | 静岡県 | 60,000 | ミッション故障 | リプロワールド | ||
事故車 | 1993年 | 平成5年 | ランドクルーザー | 北海道 | 210,000 | 左右側面、足回り現状 | リプロワールド | ||
事故車 | 1994年 | 平成6年 | ランドクルーザープラド | 茨城県 | 120,000 | フロントガラス、各所損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2003年 | 平成15年 | レガシィ | 大分県 | 60,000 | エンジン不調 | リプロワールド | ||
事故車 | 2007年 | 平成19年 | レクサス GS | 東京都 | 480,000 | 右リア、左側面損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2009年 | 平成21年 | レクサスHS | 福島県 | 1,200,000 | 左右側面損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 1994年 | 平成6年 | ローレル | 東京都 | 110,000 | フロント損傷 | リプロワールド | ||
事故車 | 2008年 | 平成20年 | ワゴンR | 宮城県 | 100,000 | フロント現状 | リプロワールド |
車を高く売る3ステップ
車を1番高く買取ってくれる可能性が高いのは車一括査定 です。
・複数の買取店に見積りできる
・好きな場所で査定してくれる
・査定費用は タダ !
車一括査定でオススメなのは
「MOTA」です!
「MOTA」の特徴
「MOTA」の特徴について詳しく解説します。
「MOTA」の流れは4ステップです。
電話がかかってくるのは「ステップ3」です。申込み直後の電話はありません!
翌日18時以降に、高い査定額の買取店3社(最大)から電話があるだけ!各社の査定額も見れちゃうので、余裕を持って電話対応できます!
「申込み直後の電話」がイヤだから、車一括査定をやらなかった人たちが続々とMOTAを利用しています。
2023年9月に月間利用申込者数が、49,000人を突破しています(株式会社MOTAの沿革 参照)。
\申込み直後の電話なし!/
@「MOTA」に申込む
↓
A翌日18時までに、各社の査定額がネット上で見れる(最大20社)
↓
B高額の査定額をつけた上位3社(最大)から連絡
という流れになります。電話は上位3社(最大)なので、ラクに対応できます。
なお、上位3社の金額で満足できない場合、実車査定を断ること(キャンセル)もできます。
上位3社だけでは満足できない場合、追加で他の会社にアプローチできます。追加方法はカンタンです。スマホで気になる会社を選ぶだけです。
このように、上位3社だけでなく、4社目以降との交渉もあなたのペースで進めていけるのが「MOTA車買取」のメリットです。
「MOTA車買取」では「入札下限金額以下での買取禁止」となっています。
1. 入札下限金額以下での買取の禁止(第5条1項&3項)詳細:ユーザー(売主)が登録した売却対象車両の情報と査定した実車に大きな相違が無いにも拘わらず、加盟店都合で減額することを禁止する。原則入札金額の下限金額以上で買取りするものとする。
つまり、「実車査定の時、減額しちゃダメ!」ということです。
このルール、「MOTA車買取」独自のものです。おそらく、他の車一括査定では導入していません!
気軽に安心して、車売却を進めていけるルールですね。
「MOTA車買取」では「売買契約後のキャンセルが可能(条件:下記参照)」です。
2. ユーザーからの売却キャンセルの拒否、キャンセル料等徴収の禁止(第6条2項&3項)詳細:売買契約後であっても車両引き取り日の翌日まではユーザー(売主)の希望があれば売買契約の解除を行うことができる。また売買契約の解除に伴い、買取店(買主)はユーザーにキャンセル料等の請求は出来ないものとする。
つまり、「車両引き取り日の翌日までキャンセル可能」ということです。
このルールもまた、「MOTA車買取」独自のものです。普通はありえない、車を売る人に寄り添ったルールです。
MOTAは「査定だけ」でもOK!
「いくらで売れるかなぁ?」「高かったら売るかも」という人でもMOTAは利用できます。
結果的に「査定だけ」になってしまうことは問題ありません。その場合、途中でキャンセルすれば大丈夫です。
@MOTAに申込み
A翌日18時までに査定価格が出そろう(マイページで見れる)
B翌日18時以降に、査定額の上位3社(最大)から電話
この時の電話で、実車査定のキャンセルを伝えるだけです。
気軽にキャンセルできるので、安心して利用できます。
「MOTA」のポイントまとめ
「車の売却が初めて」という人も安心して利用できるのが「MOTA」です。月間 49,000人もの人たちが利用しています。
\申込み直後の電話なし!/
一括査定を利用したけど
『 買取り出来ません 』
『 無料で引取ります 』
など言われるかもしれません。
その場合は、カーネクスト を利用しましょう。
おそらく・・・
あなたの車は、廃車となる可能性が高いです。
カーネクストなら、
レッカー代無料で引き取ってくれます。
たぶん・・・
数万円で買取ってくれるでしょう。
\どんな車も0円以上買取保証/
無料で簡単に車オークションに出品できます。
ユーカーパックでは輸出業者が積極的に買取しています。
なので・・・
意外と高値で買取ってくれるかもしれません。
\無料でオークション体験できる!/