ホンダ(50cc以下)原付買取 相場・実例・高く売る方法

2023年9月 更新

名前順のページ です
買取数順のページは コチラ

バイク比較ドットコム(※) の実績です。
(※バイク買取 一括査定)


車種クリックで詳細ページへ移動します。

車種 買取数 最高買取価格 買取査定相場
(ジャズ)JAZZ 61件 36,694円 5,000〜36,694円
CB50S 8件 25,000円 25,000円
CD50 14件 55,801円 34,199〜55,801円
CRF50F 4件 50,000円 50,000円
CRM50 10件 50,000円 30,000〜50,000円
DAX 16件 74,782円 52,418〜74,782円
Dio 490件 35,826円 5,216〜35,826円
Dio SR 19件 9,000円 8,000〜9,000円
Dio ZX 95件 42,989円 5,761〜42,989円
Dio チェスタ 44件 23,306円 7,361〜23,306円
Dio フィット 8件 10,000円 10,000円
DJ-1 5件 8,000円 8,000円
DJ-1R 4件 8,000円 8,000円
G' 2件 14,000円 14,000円
JOKER50 19件 30,000円 20,000〜30,000円
MBX50 5件 47,578円 16,422〜47,578円
MTX50R 1件 106,000円 106,000円
NS-1 63件 102,855円 16,645〜102,855円
NS50F 3件 9,000円 9,000円
NS50F エアロ 2件
NSR50 17件 124,347円 11,653〜124,347円
NSRmini 2件 77,000円 77,000円
QR50 6件 40,500円 40,500円
R&P 2件 55,646円 24,354〜55,646円
Solo 15件 59,033円 24,467〜59,033円
TLM50 4件 31,000円 31,000円
XL50S 1件 16,000円 16,000円
XR50 モタード 16件 50,000円 30,000〜50,000円
XR50R 3件 70,000円 35,000〜70,000円
ZOOK 6件 30,928円 7,929〜30,928円
イブスマイル 1件
エイプ50 208件 112,654円 32,538〜112,654円
エイプ50 TypeD 14件 184,259円 83,741〜184,259円
エイプ50 スペシャル 2件 100,000円 100,000円
エイプ50 デラックス 17件 55,000円 55,000円
キャビーナ50 4件 39,302円 25,365〜39,302円
キャビーナ50 スタンドアップ 2件
クレアスクーピー 152件 15,848円 8,402〜15,848円
クレアスクーピー スペシャル 3件
クレアスクーピー デラックス 5件 37,000円 37,000円
クレアスクーピーi 5件 16,000円 9,000〜16,000円
ゴリラ 49件 143,164円 16,436〜143,164円
ゴリラ スペシャル 4件
ゴリラZ50JV 4件 78,000円 78,000円
ジャイロ キャノピー デッキタイプ 16件 77,327円 9,340〜77,327円
ジャイロ キャノピー ワゴンタイプ 27件 55,756円 19,577〜55,756円
ジャイロX 43件 109,560円 5,000〜109,560円
ジャイロX スタンダード 8件 180,000円 128,000〜180,000円
ジャイロX ベーシック 2件
ジャイロX_使わない 1件
ジャイロアップ 22件 50,000円 50,000円
ジャイロキャノピー 52件 145,963円 5,000〜145,963円
シャリー 18件 15,000円 12,000〜15,000円
ジュリオ 30件 17,000円 10,000〜17,000円
ジョイ 4件 15,000円 15,000円
ジョーカー50 11件 19,024円 14,310〜19,024円
ジョルカブ 11件 30,000円 30,000円
ジョルノ 271件 63,844円 21,574〜63,844円
ジョルノ クレア 28件 19,160円 14,840〜19,160円
ジョルノ クレア DX 2件 5,600円 5,600円
ジョルノ スペシャル 2件 7,000円 7,000円
ジョルノ デラックス 10件 58,150円 30,517〜58,150円
スーパーカブ ストリート 13件 12,000円 12,000円
スーパーカブ50 145件 71,840円 5,638〜71,840円
スーパーカブ50 STD 39件 20,097円 8,403〜20,097円
スーパーカブ50 カスタム 37件 43,290円 19,710〜43,290円
スーパーカブ50 デラックス 24件 32,416円 13,584〜32,416円
スーパーカブC50 25件 76,403円 11,883〜76,403円
スーパーカブC50 スーパーカスタム 8件 60,000円 60,000円
スーパーディオ 21件 16,000円 16,000円
ズーマー 431件 74,920円 10,858〜74,920円
ズーマー スペシャルエディション 10件 79,804円 12,996〜79,804円
ズーマー デラックス 25件 52,745円 39,755〜52,745円
スカイ 1件
スカッシュ 7件 39,500円 39,500円
ストリーム 3件 49,047円 32,287〜49,047円
スペイシー50 2件
スマートDio 25件 15,000円 10,000〜15,000円
スマートDio DX 3件 35,000円 35,000円
スマートDio Z4 18件 6,000円 6,000円
タクト 105件 65,095円 24,251〜65,095円
タクト スタンドアップ 11件
タクト フルマーク 3件
ダンク 35件 100,805円 42,052〜100,805円
トゥディ 725件 30,284円 6,186〜30,284円
トゥディ DX 8件 10,000円 10,000円
トゥデイ F 125件 40,117円 13,133〜40,117円
トゥデイ スペシャル 1件 10,000円 10,000円
トピック プロ 1件 9,000円 9,000円
ドリーム50 20件 354,238円 118,048〜354,238円
バイト 19件 8,000円 8,000円
パックス クラブ 1件
パル 4件
ビート 1件 35,000円 35,000円
フラッシュ 1件
プレスカブ50 7件 12,000円 12,000円
プレスカブ50 デラックス 2件 10,000円 10,000円
ブロード50 2件 50,000円 50,000円
ベンリィ50S 15件 88,311円 33,022〜88,311円
ベンリィCD50 5件 10,000円 10,000円
ベンリィCL50 13件 42,000円 30,000〜42,000円
ホンダズーマー 3件 65,000円 65,000円
マグナ50 170件 76,395円 10,456〜76,395円
マグナフィフティ 6件 90,000円 90,000円
モトコンポ 26件 138,256円 21,144〜138,256円
モトラ 1件 55,000円 55,000円
モンキー 170件 449,244円 5,000〜449,244円
モンキー スペシャル 17件 613,361円 238,639〜613,361円
モンキー リミテッド 45件 271,476円 100,381〜271,476円
モンキーBAJA 5件 155,000円 155,000円
モンキーR 1件 184,448円 87,552〜184,448円
モンキーZ50JT 19件 141,787円 59,546〜141,787円
ライブDio 43件 21,000円 10,000〜21,000円
ライブDio S 1件 10,000円 10,000円
ライブDio ZX 20件 15,000円 15,000円
リード 21件 30,000円 30,000円
リード50R 3件
リードSS 2件
リトルカブ 158件 83,191円 5,000〜83,191円
リトルカブ セル付 102件 77,594円 7,443〜77,594円
リトルホンダ 1件
ロードフォックス 3件 70,000円 30,000〜70,000円

 

>>バイク比較ドットコム を3分チェック

.
.
.

 

ホンダ(50cc以下)原付買取 相場・実例・高く売る方法記事一覧