2024年12月 更新
車種 | 買取数 | 走行距離 | 最高買取価格 | 買取査定相場 |
ジョルノ | 243件 | - | 67,475円 | 22,068〜67,475円 |
調査中(後日、掲載)
.
カチエックスでは、過去(2019年頃から直近まで)の買取価格が蓄積されています。
バイクの年式や走行距離などで、いくら位で売れそうなのかが分かります。
.
過去データなので
買取価格 相場(現在データ)より
高い場合があります。
車種 | 年式 | 走行距離 | 買取価格 | 買取店 |
ジョルノ | 2018年(平成30年) | 1,000〜2,999km | 50,000円 | バイク王 |
ジョルノ | 2017年(平成29年) | 1,000〜2,999km | 40,000円 | - |
ジョルノ | 2017年(平成29年) | 1,000〜2,999km | 55,000円 | GOOD BIKE |
ジョルノ | 2017年(平成29年) | 100〜999km | 85,000円 | JAC ジャック京都南 |
ジョルノ | 2017年(平成29年) | 3,000〜4,999km | 90,000円 | バイクエース |
ジョルノ | 2017年(平成29年) | 3,000〜4,999km | 40,000円 | バイクランド |
ジョルノ | 2017年(平成29年) | 100〜999km | 83,000円 | バイク王 |
ジョルノ | 2017年(平成29年) | 〜99km | 54,000円 | バイク王 |
ジョルノ | 2016年(平成28年) | 3,000〜4,999km | 40,000円 | バイクエース |
ジョルノ | 2016年(平成28年) | 〜99km | 90,000円 | バイクエース(横浜店) |
ジョルノ | 2016年(平成28年) | 1,000〜2,999km | 65,000円 | バイクランド |
ジョルノ | 2016年(平成28年) | 3,000〜4,999km | 60,000円 | バイクランド |
ジョルノ | 2016年(平成28年) | 1,000〜2,999km | 73,000円 | バイク王 |
ジョルノ | 2015年(平成27年) | 1,000〜2,999km | 45,000円 | GOOD BIKE |
ジョルノ | 2015年(平成27年) | 5,000〜9,999km | 48,000円 | バイクエース |
ジョルノ | 2015年(平成27年) | 100〜999km | 108,000円 | バイク王 |
ジョルノ | 2015年(平成27年) | 3,000〜4,999km | 10,000円 | バイク王 |
ジョルノ | 2015年(平成27年) | 5,000〜9,999km | 75,000円 | ピッカーズ |
ジョルノ | 2015年(平成27年) | 5,000〜9,999km | 36,000円 | プロバイドネクスト |
ジョルノ | 2015年(平成27年) | 100〜999km | 118,000円 | モトピット真和 営業部 |
ジョルノ | 2015年(平成27年) | 5,000〜9,999km | 50,000円 | 買取ならクワドリ |
ジョルノ | 2014年(平成26年) | 5,000〜9,999km | 65,000円 | バイクエース |
ジョルノ | 2014年(平成26年) | 5,000〜9,999km | 40,000円 | バイクエース(横浜店) |
ジョルノ | 2014年(平成26年) | 100〜999km | 65,000円 | バイクショップロミオ |
ジョルノ | 2014年(平成26年) | 〜99km | 60,000円 | バイクランド |
ジョルノ | 2014年(平成26年) | 100〜999km | 50,000円 | バイクランド |
ジョルノ | 2014年(平成26年) | 3,000〜4,999km | 47,000円 | バイク王 |
ジョルノ | 2014年(平成26年) | 100〜999km | 45,000円 | バイク王 |
ジョルノ | 2014年(平成26年) | 5,000〜9,999km | 27,000円 | バイク王 |
ジョルノ | 2013年(平成25年) | 1,000〜2,999km | 80,000円 | - |
ジョルノ | 2013年(平成25年) | 25,000〜29,999km | 25,000円 | - |
ジョルノ | 2013年(平成25年) | 1,000〜2,999km | 20,000円 | - |
ジョルノ | 2013年(平成25年) | 100〜999km | 40,000円 | GOOD BIKE |
ジョルノ | 2013年(平成25年) | 3,000〜4,999km | 67,000円 | バイクショップロミオ |
ジョルノ | 2013年(平成25年) | 5,000〜9,999km | 50,000円 | バイクショップロミオ |
ジョルノ | 2013年(平成25年) | 1,000〜2,999km | 65,000円 | バイクランド |
ジョルノ | 2013年(平成25年) | 1,000〜2,999km | 50,000円 | バイクランド |
ジョルノ | 2013年(平成25年) | 5,000〜9,999km | 50,000円 | バイクランド |
ジョルノ | 2013年(平成25年) | 3,000〜4,999km | 30,000円 | バイクランド |
ジョルノ | 2013年(平成25年) | 1,000〜2,999km | 24,000円 | バイクランド |
ジョルノ | 2013年(平成25年) | 100〜999km | 75,000円 | バイク王 |
ジョルノ | 2013年(平成25年) | 100〜999km | 70,000円 | バイク王 |
ジョルノ | 2013年(平成25年) | 3,000〜4,999km | 61,000円 | バイク王 |
ジョルノ | 2013年(平成25年) | 5,000〜9,999km | 45,000円 | バイク王 |
ジョルノ | 2013年(平成25年) | 5,000〜9,999km | 40,000円 | バイク王 |
ジョルノ | 2013年(平成25年) | 15,000〜19,999km | 30,000円 | バイク王 |
ジョルノ | 2013年(平成25年) | 10,000〜14,999km | 10,000円 | バイク王 |
ジョルノ | 2012年(平成24年) | 5,000〜9,999km | 70,000円 | GOOD BIKE |
ジョルノ | 2012年(平成24年) | 5,000〜9,999km | 50,000円 | GOOD BIKE |
ジョルノ | 2012年(平成24年) | 5,000〜9,999km | 15,000円 | GOOD BIKE |
ジョルノ | 2012年(平成24年) | 3,000〜4,999km | 77,000円 | アップル伊勢崎西店 |
ジョルノ | 2012年(平成24年) | 1,000〜2,999km | 80,000円 | アップル基山駅前通り店 |
ジョルノ | 2012年(平成24年) | 3,000〜4,999km | 60,000円 | バイクショップロミオ |
ジョルノ | 2012年(平成24年) | 100〜999km | 60,000円 | バイクランド |
ジョルノ | 2012年(平成24年) | 3,000〜4,999km | 41,000円 | バイクランド |
ジョルノ | 2012年(平成24年) | 5,000〜9,999km | 70,000円 | バイク王 |
ジョルノ | 2012年(平成24年) | 3,000〜4,999km | 50,000円 | バイク王 |
ジョルノ | 2012年(平成24年) | 5,000〜9,999km | 50,000円 | バイク王 |
ジョルノ | 2012年(平成24年) | 3,000〜4,999km | 45,000円 | バイク王 |
ジョルノ | 2012年(平成24年) | 100〜999km | 40,000円 | バイク王 |
ジョルノ | 2012年(平成24年) | 3,000〜4,999km | 30,000円 | バイク王 |
ジョルノ | 2012年(平成24年) | 10,000〜14,999km | 20,000円 | ピッカーズ |
ジョルノ | 2012年(平成24年) | 10,000〜14,999km | 10,000円 | ホンダスポットステージワン |
ジョルノ | 2011年(平成23年) | 100〜999km | 20,000円 | GOOD BIKE |
ジョルノ | 2011年(平成23年) | 5,000〜9,999km | 63,000円 | ケーズバイク |
ジョルノ | 2011年(平成23年) | 20,000〜24,999km | 15,000円 | バイクエース |
ジョルノ | 2011年(平成23年) | 100〜999km | 65,000円 | バイクエース(横浜店) |
ジョルノ | 2011年(平成23年) | 100〜999km | 65,000円 | バイクボーイ |
ジョルノ | 2011年(平成23年) | 1,000〜2,999km | 60,000円 | バイクランド |
ジョルノ | 2011年(平成23年) | 100〜999km | 50,000円 | バイクランド |
ジョルノ | 2011年(平成23年) | 3,000〜4,999km | 50,000円 | バイクランド |
ジョルノ | 2011年(平成23年) | 5,000〜9,999km | 36,000円 | バイクランド |
ジョルノ | 2011年(平成23年) | 5,000〜9,999km | 35,000円 | バイクランド |
ジョルノ | 2011年(平成23年) | 3,000〜4,999km | 35,000円 | バイクランド |
ジョルノ | 2011年(平成23年) | 1,000〜2,999km | 20,000円 | バイクランド |
ジョルノ | 2011年(平成23年) | 10,000〜14,999km | 15,000円 | バイクランド |
ジョルノ | 2011年(平成23年) | 1,000〜2,999km | 46,000円 | バイク王 |
ジョルノ | 2011年(平成23年) | 100〜999km | 40,000円 | バイク王 |
ジョルノ | 2011年(平成23年) | 1,000〜2,999km | 35,000円 | バイク王 |
ジョルノ | 2011年(平成23年) | 15,000〜19,999km | 16,000円 | バイク王 |
ジョルノ | 2011年(平成23年) | 3,000〜4,999km | 15,000円 | バイク王 |
ジョルノ | 2011年(平成23年) | 5,000〜9,999km | 30,000円 | ピッカーズ |
ジョルノ | 2011年(平成23年) | 1,000〜2,999km | 44,000円 | モトロマン |
ジョルノ | 2010年(平成22年) | 5,000〜9,999km | 40,000円 | 最後にご相談ください。 |
ジョルノ | 2000年(平成12年) | 5,000〜9,999km | 40,000円 | バイクエース |
ジョルノ | 10,000〜14,999km | 45,000円 | - | |
ジョルノ | 10,000〜14,999km | 40,000円 | - | |
ジョルノ | 100〜999km | 50,000円 | GOOD BIKE | |
ジョルノ | 5,000〜9,999km | 40,000円 | オフバイクル | |
ジョルノ | 20,000〜24,999km | 25,000円 | バイクエース | |
ジョルノ | 10,000〜14,999km | 45,000円 | バイクショップロミオ | |
ジョルノ | 100〜999km | 60,000円 | バイクランド | |
ジョルノ | 3,000〜4,999km | 40,000円 | バイクランド | |
ジョルノ | 10,000〜14,999km | 13,000円 | バイクランド | |
ジョルノ | 10,000〜14,999km | 12,000円 | バイクランド | |
ジョルノ | 15,000〜19,999km | 10,000円 | バイクランド | |
ジョルノ | 5,000〜9,999km | 40,000円 | バイク王 | |
ジョルノ | 3,000〜4,999km | 35,000円 | バイク王 | |
ジョルノ | 15,000〜19,999km | 30,000円 | バイク王 | |
ジョルノ | 3,000〜4,999km | 15,000円 | バイク王 | |
ジョルノ | 5,000〜9,999km | 15,000円 | バイク王 | |
ジョルノ | 25,000〜29,999km | 11,000円 | バイク王 | |
ジョルノ | 1,000〜2,999km | 10,000円 | バイク王 |
調査中(後日、掲載)
.
カチエックスでは、過去(2019年頃から直近まで)の買取価格が蓄積されています。
バイクの年式や走行距離などで、いくら位で売れそうなのかが分かります。
.
バイクを高く売るなら、カチエックスがおすすめです。
カチエックスは高く売れます。
カチエックスは安心安全です。