2024年12月 更新
車種 | 買取数 | 走行距離 | 最高買取価格 | 買取査定相場 |
トゥデイ | 643件 | - | 35,113円 | 7,691〜35,113円 |
年式 | 走行距離 | 最高買取価格 | 買取査定相場 | |
トゥディ-2(AF67-15〜) | - | 不明もしくは指定なし | 52,200円 | 20,800円 |
トゥディ-2(AF67-15〜) | - | 0〜1,000 km | 52,200円 | 20,800円 |
トゥディ-2(AF67-15〜) | - | 1,001〜5,000 km | 52,200円 | 20,800円 |
トゥディ-2(AF67-15〜) | - | 5,001〜10,000 km | 52,200円 | 20,800円 |
トゥディ-2(AF67-15〜) | - | 10,001〜15,000 km | 31,300円 | 0円 |
トゥディ-2(AF67-15〜) | - | 15,001〜20,000 km | 0円 | 0円 |
過去データなので
買取価格 相場(現在データ)より
高い場合があります。
車種 | 年式 | 走行距離 | 買取価格 | 買取店 |
トゥディ | 2016年(平成28年) | 5,000〜9,999km | 40,000円 | バイクショップロミオ |
トゥディ | 2015年(平成27年) | 100〜999km | 36,000円 | - |
トゥディ | 2015年(平成27年) | 1,000〜2,999km | 40,000円 | MotoShop三笠 |
トゥディ | 2015年(平成27年) | 1,000〜2,999km | 58,000円 | バイクショップロミオ |
トゥディ | 2015年(平成27年) | 100〜999km | 40,000円 | バイク王 |
トゥディ | 2014年(平成26年) | 100〜999km | 50,000円 | - |
トゥディ | 2014年(平成26年) | 1,000〜2,999km | 35,000円 | GOOD BIKE |
トゥディ | 2014年(平成26年) | 10,000〜14,999km | 22,000円 | ケーズバイク |
トゥディ | 2014年(平成26年) | 5,000〜9,999km | 48,000円 | バイクショップロミオ |
トゥディ | 2014年(平成26年) | 〜99km | 40,000円 | バイクランド |
トゥディ | 2014年(平成26年) | 5,000〜9,999km | 30,000円 | バイク王 |
トゥディ | 2014年(平成26年) | 3,000〜4,999km | 20,000円 | バイク王 |
トゥディ | 2013年(平成25年) | 1,000〜2,999km | 22,000円 | GOOD BIKE |
トゥディ | 2013年(平成25年) | 5,000〜9,999km | 60,000円 | ケーズバイク |
トゥディ | 2013年(平成25年) | 3,000〜4,999km | 23,000円 | バイクエース |
トゥディ | 2013年(平成25年) | 10,000〜14,999km | 17,000円 | バイクショップロミオ |
トゥディ | 2013年(平成25年) | 5,000〜9,999km | 15,000円 | バイクランド |
トゥディ | 2013年(平成25年) | 3,000〜4,999km | 26,000円 | バイク王 |
トゥディ | 2013年(平成25年) | 3,000〜4,999km | 10,000円 | バイク王 |
トゥディ | 2013年(平成25年) | 25,000〜29,999km | 25,000円 | ピッカーズ |
トゥディ | 2013年(平成25年) | 3,000〜4,999km | 40,000円 | 最後にご相談ください。 |
トゥディ | 2012年(平成24年) | 1,000〜2,999km | 40,000円 | - |
トゥディ | 2012年(平成24年) | 〜99km | 35,000円 | - |
トゥディ | 2012年(平成24年) | 5,000〜9,999km | 20,000円 | オメガワークス |
トゥディ | 2012年(平成24年) | 1,000〜2,999km | 47,000円 | バイクショップロミオ |
トゥディ | 2012年(平成24年) | 3,000〜4,999km | 17,000円 | バイクランド |
トゥディ | 2012年(平成24年) | 1,000〜2,999km | 50,000円 | バイク王 |
トゥディ | 2011年(平成23年) | 3,000〜4,999km | 25,000円 | Bike de Do 岡山店 |
トゥディ | 2011年(平成23年) | 5,000〜9,999km | 20,000円 | バイクエース |
トゥディ | 2011年(平成23年) | 100〜999km | 16,000円 | バイクランド |
トゥディ | 2011年(平成23年) | 1,000〜2,999km | 25,000円 | バイク王 |
トゥディ | 2011年(平成23年) | 〜99km | 20,000円 | バイク王 |
トゥディ | 2011年(平成23年) | 100〜999km | 12,000円 | バイク王 |
トゥディ | 2010年(平成22年) | 5,000〜9,999km | 25,000円 | バイクエース(横浜店) |
トゥディ | 2010年(平成22年) | 100〜999km | 47,000円 | バイクショップロミオ |
トゥディ | 2010年(平成22年) | 100〜999km | 35,000円 | バイク王 |
トゥディ | 2010年(平成22年) | 3,000〜4,999km | 12,000円 | プロバイドネクスト |
トゥディ | 2009年(平成21年) | 3,000〜4,999km | 10,000円 | - |
トゥディ | 2009年(平成21年) | 3,000〜4,999km | 28,000円 | バイク王 |
トゥディ | 2008年(平成20年) | 5,000〜9,999km | 22,000円 | - |
トゥディ | 2008年(平成20年) | 1,000〜2,999km | 10,000円 | バイクランド |
トゥディ | 2008年(平成20年) | 5,000〜9,999km | 15,000円 | バイク王 |
トゥディ | 2008年(平成20年) | 5,000〜9,999km | 15,000円 | バイク買取アールエス福山(九州) |
トゥディ | 2008年(平成20年) | 10,000〜14,999km | 11,000円 | 己斐オートバイセンター はつかいち |
トゥディ | 2007年(平成19年) | 10,000〜14,999km | 10,000円 | - |
トゥディ | 2007年(平成19年) | 5,000〜9,999km | 10,000円 | バイクランド |
トゥディ | 2007年(平成19年) | 100〜999km | 20,000円 | 山下商会 |
トゥディ | 2006年(平成18年) | 1,000〜2,999km | 10,000円 | ケーズバイク |
トゥディ | 2005年(平成17年) | 100〜999km | 10,000円 | バイクエース(横浜店) |
トゥディ | 2003年(平成15年) | 100〜999km | 25,000円 | バイクショップロミオ |
トゥディ | 2002年(平成14年) | 15,000〜19,999km | 10,000円 | バイク王 |
トゥディ | 1,000〜2,999km | 30,000円 | - | |
トゥディ | 5,000〜9,999km | 25,000円 | - | |
トゥディ | 10,000〜14,999km | 20,000円 | - | |
トゥディ | 5,000〜9,999km | 15,000円 | - | |
トゥディ | 5,000〜9,999km | 10,000円 | - | |
トゥディ | 3,000〜4,999km | 10,000円 | - | |
トゥディ | 10,000〜14,999km | 20,000円 | GOOD BIKE | |
トゥディ | 5,000〜9,999km | 10,000円 | GOOD BIKE | |
トゥディ | 10,000〜14,999km | 15,000円 | MotoShop三笠 | |
トゥディ | 10,000〜14,999km | 20,000円 | ケーズバイク | |
トゥディ | 不明 | 13,000円 | ケーズバイク | |
トゥディ | 3,000〜4,999km | 11,000円 | ケーズバイク | |
トゥディ | 5,000〜9,999km | 10,000円 | ケーズバイク | |
トゥディ | 5,000〜9,999km | 15,000円 | バイクエース | |
トゥディ | 5,000〜9,999km | 18,000円 | バイクエース(横浜店) | |
トゥディ | 10,000〜14,999km | 27,000円 | バイクショップロミオ | |
トゥディ | 30,000〜49,999km | 20,000円 | バイクショップロミオ | |
トゥディ | 3,000〜4,999km | 10,000円 | バイクショップロミオ | |
トゥディ | 100〜999km | 45,000円 | バイク王 | |
トゥディ | 3,000〜4,999km | 35,000円 | バイク王 | |
トゥディ | 3,000〜4,999km | 33,000円 | バイク王 | |
トゥディ | 〜99km | 32,000円 | バイク王 | |
トゥディ | 3,000〜4,999km | 29,000円 | バイク王 | |
トゥディ | 30,000〜49,999km | 20,000円 | バイク王 | |
トゥディ | 5,000〜9,999km | 17,000円 | バイク王 | |
トゥディ | 3,000〜4,999km | 15,000円 | ピッカーズ | |
トゥディ | 5,000〜9,999km | 10,000円 | ピッカーズ | |
トゥディ | 不明 | 10,000円 | ピッカーズ | |
トゥディ | 1,000〜2,999km | 10,000円 | ピッカーズ | |
トゥディ | 5,000〜9,999km | 30,000円 | プロバイドネクスト | |
トゥディ | 1,000〜2,999km | 65,000円 | モトロマン | |
トゥディ | 10,000〜14,999km | 10,000円 | ユーメディア | |
トゥディ | 50,000〜99,999km | 20,000円 | 買取ならクワドリ | |
トゥディ | 不明 | 16,000円 | 買取ならクワドリ |
調査中(後日、掲載)
.
カチエックスでは、過去(2019年頃から直近まで)の買取価格が蓄積されています。
バイクの年式や走行距離などで、いくら位で売れそうなのかが分かります。
.
バイクを高く売るなら、カチエックスがおすすめです。
カチエックスは高く売れます。
カチエックスは安心安全です。