プリウス 買取・下取り査定相場表
2023年 9月時点の相場表
2023年式 (令和5年式)
型式: ZVW51 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
292万円〜297万円 | 233万円〜237万円 |
2022年式 (令和4年式)
型式: ZVW55 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
199万円〜203万円 | 159万円〜162万円 | |
S | 220万円〜224万円 | 176万円〜179万円 |
SセーフティプラスII | 296万円〜302万円 | 236万円〜241万円 |
Sツーリングセレクション | 222万円〜253万円 | 177万円〜202万円 |
Sツーリングセレクション・ブラックエディション | 298万円〜303万円 | 238万円〜242万円 |
型式: ZVW52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
A | 399万円〜405万円 | 319万円〜324万円 |
Aプレミアム | 350万円〜352万円 | 280万円〜281万円 |
S GRスポーツ | 319万円〜404万円 | 255万円〜323万円 |
Sセーフティパッケージ | 277万円〜279万円 | 221万円〜223万円 |
型式: ZVW51 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
234万円〜240万円 | 187万円〜192万円 | |
Aツーリングセレクション | 259万円〜262万円 | 207万円〜209万円 |
Aツーリングセレクション・ブラックエディション | 262万円〜307万円 | 209万円〜245万円 |
Aプレミアム | 267万円〜273万円 | 213万円〜218万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 252万円〜311万円 | 201万円〜248万円 |
S | 182万円〜225万円 | 145万円〜180万円 |
SセーフティプラスII | 204万円〜275万円 | 163万円〜220万円 |
Sツーリングセレクション | 197万円〜321万円 | 157万円〜256万円 |
Sツーリングセレクション・ブラックエディション | 249万円〜325万円 | 199万円〜260万円 |
2021年式 (令和3年式)
型式: ZVW55 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
244万円〜262万円 | 195万円〜209万円 | |
A | 146万円〜151万円 | 116万円〜120万円 |
Aツーリングセレクション | 267万円〜271万円 | 213万円〜216万円 |
Aツーリングセレクション・ブラックエディション | 322万円〜335万円 | 257万円〜268万円 |
S | 162万円〜248万円 | 129万円〜198万円 |
SセーフティプラスII | 183万円〜292万円 | 146万円〜233万円 |
Sツーリングセレクション | 219万円〜282万円 | 175万円〜225万円 |
型式: ZVW52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
270万円〜306万円 | 216万円〜244万円 | |
A | 208万円〜335万円 | 166万円〜268万円 |
Aナビパッケージ | 308万円〜318万円 | 246万円〜254万円 |
Aプレミアム | 141万円〜363万円 | 112万円〜290万円 |
S | 269万円〜288万円 | 215万円〜230万円 |
S GRスポーツ | 309万円〜359万円 | 247万円〜287万円 |
Sセーフティパッケージ | 262万円〜317万円 | 209万円〜253万円 |
Sナビパッケージ・GRスポーツ | 309万円〜365万円 | 247万円〜292万円 |
型式: ZVW51 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
213万円〜274万円 | 170万円〜219万円 | |
A | 206万円〜223万円 | 164万円〜178万円 |
Aツーリングセレクション | 183万円〜279万円 | 146万円〜223万円 |
Aツーリングセレクション・ブラックエディション | 270万円〜286万円 | 216万円〜228万円 |
Aプレミアム | 168万円〜252万円 | 134万円〜201万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 170万円〜270万円 | 136万円〜216万円 |
S | 42万円〜242万円 | 33万円〜193万円 |
SセーフティプラスII | 109万円〜254万円 | 87万円〜203万円 |
Sツーリングセレクション | 192万円〜283万円 | 153万円〜226万円 |
Sツーリングセレクション・ブラックエディション | 78万円〜293万円 | 62万円〜234万円 |
型式: ZVW41W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S | 169万円〜174万円 | 135万円〜139万円 |
S チューン ブラックII | 194万円〜198万円 | 155万円〜158万円 |
Sツーリングセレクション・GRスポーツ | 276万円〜301万円 | 220万円〜240万円 |
型式: ZVW40W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S チューン ブラックII | 272万円〜276万円 | 217万円〜220万円 |
2020年式 (令和2年式)
型式: ZVW55 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
238万円〜242万円 | 190万円〜193万円 | |
A | 137万円〜224万円 | 109万円〜179万円 |
Aツーリングセレクション | 147万円〜274万円 | 117万円〜219万円 |
Aプレミアム | 249万円〜258万円 | 199万円〜206万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 166万円〜288万円 | 132万円〜230万円 |
S | 100万円〜241万円 | 80万円〜192万円 |
SセーフティプラスII | 186万円〜252万円 | 148万円〜201万円 |
Sツーリングセレクション | 126万円〜263万円 | 100万円〜210万円 |
型式: ZVW52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
278万円〜280万円 | 222万円〜224万円 | |
A | 208万円〜307万円 | 166万円〜245万円 |
Aナビパッケージ | 175万円〜324万円 | 140万円〜259万円 |
Aプレミアム | 279万円〜329万円 | 223万円〜263万円 |
S GRスポーツ | 238万円〜347万円 | 190万円〜277万円 |
Sセーフティパッケージ | 110万円〜262万円 | 88万円〜209万円 |
Sナビパッケージ | 187万円〜334万円 | 149万円〜267万円 |
Sナビパッケージ・GRスポーツ | 237万円〜343万円 | 189万円〜274万円 |
型式: ZVW51 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
250万円〜262万円 | 200万円〜209万円 | |
A | 105万円〜201万円 | 84万円〜160万円 |
Aツーリングセレクション | 152万円〜261万円 | 121万円〜208万円 |
Aプレミアム | 178万円〜223万円 | 142万円〜178万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 223万円〜228万円 | 178万円〜182万円 |
E | 148万円〜152万円 | 118万円〜121万円 |
S | 111万円〜215万円 | 88万円〜172万円 |
SセーフティプラスII | 126万円〜210万円 | 100万円〜168万円 |
Sツーリングセレクション | 145万円〜254万円 | 116万円〜203万円 |
型式: ZVW41W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 129万円〜232万円 | 103万円〜185万円 |
S | 102万円〜228万円 | 81万円〜182万円 |
S Lセレクション | 168万円〜188万円 | 134万円〜150万円 |
S チューン ブラックII | 171万円〜250万円 | 136万円〜200万円 |
Sツーリングセレクション | 147万円〜236万円 | 117万円〜188万円 |
Sツーリングセレクション・GRスポーツ | 200万円〜301万円 | 160万円〜240万円 |
型式: ZVW40W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S | 165万円〜243万円 | 132万円〜194万円 |
S チューン ブラックII | 169万円〜245万円 | 135万円〜196万円 |
Sツーリングセレクション | 219万円〜224万円 | 175万円〜179万円 |
2019年式 (令和1年式)
型式: ZVW55 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
A | 138万円〜238万円 | 110万円〜190万円 |
Aツーリングセレクション | 226万円〜239万円 | 180万円〜191万円 |
Aプレミアム | 130万円〜194万円 | 104万円〜155万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 187万円〜216万円 | 149万円〜172万円 |
S | 100万円〜222万円 | 80万円〜177万円 |
Sツーリングセレクション | 126万円〜218万円 | 100万円〜174万円 |
型式: ZVW52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
102万円〜334万円 | 81万円〜267万円 | |
A | 160万円〜304万円 | 128万円〜243万円 |
Aナビパッケージ | 188万円〜296万円 | 150万円〜236万円 |
Aプレミアム | 214万円〜349万円 | 171万円〜279万円 |
Aプレミアムナビパッケージ | 245万円〜249万円 | 196万円〜199万円 |
Aユーティリティプラス | 197万円〜228万円 | 157万円〜182万円 |
Aレザーパッケージ | 262万円〜272万円 | 209万円〜217万円 |
S GRスポーツ | 175万円〜341万円 | 140万円〜272万円 |
Sセーフティパッケージ | 115万円〜304万円 | 92万円〜243万円 |
Sセーフティプラス | 225万円〜231万円 | 180万円〜184万円 |
Sナビパッケージ | 149万円〜291万円 | 119万円〜232万円 |
Sナビパッケージ・GRスポーツ | 186万円〜344万円 | 148万円〜275万円 |
Sナビパッケージ・セーフティプラス | 205万円〜210万円 | 164万円〜168万円 |
型式: ZVW51 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
194万円〜198万円 | 155万円〜158万円 | |
A | 134万円〜214万円 | 107万円〜171万円 |
Aツーリングセレクション | 140万円〜222万円 | 112万円〜177万円 |
Aプレミアム | 179万円〜181万円 | 143万円〜144万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 188万円〜243万円 | 150万円〜194万円 |
E | 145万円〜149万円 | 116万円〜119万円 |
S | 117万円〜197万円 | 93万円〜157万円 |
Sツーリングセレクション | 124万円〜237万円 | 99万円〜189万円 |
型式: ZVW50 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S | 139万円〜166万円 | 111万円〜132万円 |
Sセーフティプラス | 138万円〜180万円 | 110万円〜144万円 |
Sツーリングセレクション | 182万円〜200万円 | 145万円〜160万円 |
型式: ZVW41W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
89万円〜171万円 | 71万円〜136万円 | |
G | 87万円〜193万円 | 69万円〜154万円 |
Gツーリングセレクション | 129万円〜296万円 | 103万円〜236万円 |
S | 92万円〜224万円 | 73万円〜179万円 |
S Lセレクション | 128万円〜185万円 | 102万円〜148万円 |
S チューン ブラックII | 89万円〜211万円 | 71万円〜168万円 |
Sツーリングセレクション | 138万円〜220万円 | 110万円〜176万円 |
Sツーリングセレクション・GRスポーツ | 192万円〜309万円 | 153万円〜247万円 |
型式: ZVW40W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 195万円〜207万円 | 156万円〜165万円 |
Gツーリングセレクション | 227万円〜233万円 | 181万円〜186万円 |
S | 147万円〜222万円 | 117万円〜177万円 |
S チューン ブラックII | 150万円〜247万円 | 120万円〜197万円 |
Sツーリングセレクション | 185万円〜257万円 | 148万円〜205万円 |
Sツーリングセレクション・GRスポーツ | 250万円〜298万円 | 200万円〜238万円 |
2018年式 (平成30年式)
型式: ZVW55 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
148万円〜199万円 | 118万円〜159万円 | |
A | 194万円〜197万円 | 155万円〜157万円 |
Aツーリングセレクション | 92万円〜189万円 | 73万円〜151万円 |
Aプレミアム | 97万円〜99万円 | 77万円〜79万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 155万円〜214万円 | 124万円〜171万円 |
S | 71万円〜254万円 | 56万円〜203万円 |
Sセーフティプラス | 80万円〜201万円 | 64万円〜160万円 |
Sセーフティプラス ツートーン | 168万円〜184万円 | 134万円〜147万円 |
Sツーリングセレクション | 138万円〜175万円 | 110万円〜140万円 |
型式: ZVW52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
179万円〜183万円 | 143万円〜146万円 | |
A | 83万円〜260万円 | 66万円〜208万円 |
Aプレミアム | 130万円〜271万円 | 104万円〜216万円 |
Aユーティリティプラス | 150万円〜221万円 | 120万円〜176万円 |
Aレザーパッケージ | 157万円〜248万円 | 125万円〜198万円 |
S | 144万円〜196万円 | 115万円〜156万円 |
S GRスポーツ | 167万円〜297万円 | 133万円〜237万円 |
Sセーフティプラス | 86万円〜235万円 | 68万円〜188万円 |
Sナビパッケージ | 122万円〜207万円 | 97万円〜165万円 |
Sナビパッケージ・GRスポーツ | 195万円〜248万円 | 156万円〜198万円 |
Sナビパッケージ・セーフティプラス | 162万円〜220万円 | 129万円〜176万円 |
型式: ZVW51 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
82万円〜199万円 | 65万円〜159万円 | |
A | 76万円〜168万円 | 60万円〜134万円 |
Aツーリングセレクション | 106万円〜202万円 | 84万円〜161万円 |
Aプレミアム | 111万円〜194万円 | 88万円〜155万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 123万円〜197万円 | 98万円〜157万円 |
E | 79万円〜147万円 | 63万円〜117万円 |
S | 178万円〜181万円 | 142万円〜144万円 |
Sツーリングセレクション | 136万円〜198万円 | 108万円〜158万円 |
型式: ZVW50 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S | 74万円〜156万円 | 59万円〜124万円 |
Sセーフティプラス | 84万円〜183万円 | 67万円〜146万円 |
Sセーフティプラス ツートーン | 115万円〜172万円 | 92万円〜137万円 |
Sツーリングセレクション | 94万円〜202万円 | 75万円〜161万円 |
型式: ZVW41W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
133万円〜173万円 | 106万円〜138万円 | |
G | 100万円〜217万円 | 80万円〜173万円 |
Gツーリングセレクション | 110万円〜215万円 | 88万円〜172万円 |
S | 72万円〜188万円 | 57万円〜150万円 |
S Lセレクション | 74万円〜125万円 | 59万円〜100万円 |
S チューン ブラックII | 83万円〜192万円 | 66万円〜153万円 |
Sツーリングセレクション | 85万円〜197万円 | 68万円〜157万円 |
Sツーリングセレクション・GRスポーツ | 149万円〜273万円 | 119万円〜218万円 |
型式: ZVW40W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 154万円〜233万円 | 123万円〜186万円 |
Gツーリングセレクション | 173万円〜246万円 | 138万円〜196万円 |
S | 121万円〜240万円 | 96万円〜192万円 |
S チューン ブラックII | 122万円〜223万円 | 97万円〜178万円 |
Sツーリングセレクション | 150万円〜229万円 | 120万円〜183万円 |
Sツーリングセレクション・GRスポーツ | 157万円〜286万円 | 125万円〜228万円 |
2017年式 (平成29年式)
型式: ZVW55 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
176万円〜182万円 | 140万円〜145万円 | |
A | 101万円〜180万円 | 80万円〜144万円 |
Aツーリングセレクション | 70万円〜186万円 | 56万円〜148万円 |
Aプレミアム | 155万円〜173万円 | 124万円〜138万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 117万円〜122万円 | 93万円〜97万円 |
Aプレミアムツリングセレクション20thアニバLTD | 185万円〜187万円 | 148万円〜149万円 |
S | 66万円〜184万円 | 52万円〜147万円 |
Sセーフティプラス | 68万円〜173万円 | 54万円〜138万円 |
Sセーフティプラス ツートーン | 121万円〜136万円 | 96万円〜108万円 |
Sツーリングセレクション | 103万円〜178万円 | 82万円〜142万円 |
型式: ZVW52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
A | 106万円〜229万円 | 84万円〜183万円 |
Aプレミアム | 123万円〜231万円 | 98万円〜184万円 |
Aレザーパッケージ | 119万円〜249万円 | 95万円〜199万円 |
S | 111万円〜214万円 | 88万円〜171万円 |
S GRスポーツ | 234万円〜238万円 | 187万円〜190万円 |
Sナビパッケージ | 114万円〜221万円 | 91万円〜176万円 |
Sナビパッケージ・GRスポーツ | 185万円〜263万円 | 148万円〜210万円 |
型式: ZVW51 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
91万円〜181万円 | 72万円〜144万円 | |
A | 78万円〜169万円 | 62万円〜135万円 |
Aツーリングセレクション | 83万円〜219万円 | 66万円〜175万円 |
Aプレミアム | 107万円〜188万円 | 85万円〜150万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 124万円〜197万円 | 99万円〜157万円 |
Aプレミアムツリングセレクション20thアニバLTD | 128万円〜131万円 | 102万円〜104万円 |
E | 79万円〜147万円 | 63万円〜117万円 |
型式: ZVW50 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
83万円〜89万円 | 66万円〜71万円 | |
S | 54万円〜154万円 | 43万円〜123万円 |
Sセーフティプラス | 71万円〜187万円 | 56万円〜149万円 |
Sツーリングセレクション | 78万円〜215万円 | 62万円〜172万円 |
型式: ZVW41W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
227万円〜233万円 | 181万円〜186万円 | |
G | 75万円〜165万円 | 60万円〜132万円 |
Gツーリングセレクション | 84万円〜189万円 | 67万円〜151万円 |
S | 67万円〜177万円 | 53万円〜141万円 |
S Lセレクション | 57万円〜121万円 | 45万円〜96万円 |
S チューン ブラックII | 81万円〜178万円 | 64万円〜142万円 |
Sツーリングセレクション | 85万円〜161万円 | 68万円〜128万円 |
Sツーリングセレクション・G’s | 177万円〜193万円 | 141万円〜154万円 |
型式: ZVW40W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
140万円〜195万円 | 112万円〜156万円 | |
G | 137万円〜221万円 | 109万円〜176万円 |
Gツーリングセレクション | 181万円〜186万円 | 144万円〜148万円 |
S | 119万円〜213万円 | 95万円〜170万円 |
S チューン ブラックII | 112万円〜209万円 | 89万円〜167万円 |
Sツーリングセレクション | 146万円〜210万円 | 116万円〜168万円 |
Sツーリングセレクション・G’s | 150万円〜205万円 | 120万円〜164万円 |
2016年式 (平成28年式)
型式: ZVW55 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
162万円〜218万円 | 129万円〜174万円 | |
A | 67万円〜163万円 | 53万円〜130万円 |
Aツーリングセレクション | 78万円〜215万円 | 62万円〜172万円 |
Aプレミアム | 126万円〜193万円 | 100万円〜154万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 120万円〜143万円 | 96万円〜114万円 |
S | 61万円〜166万円 | 48万円〜132万円 |
Sセーフティプラス | 81万円〜99万円 | 64万円〜79万円 |
Sツーリングセレクション | 80万円〜188万円 | 64万円〜150万円 |
型式: ZVW51 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
149万円〜190万円 | 119万円〜152万円 | |
A | 76万円〜185万円 | 60万円〜148万円 |
Aツーリングセレクション | 75万円〜201万円 | 60万円〜160万円 |
Aプレミアム | 65万円〜178万円 | 52万円〜142万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 79万円〜181万円 | 63万円〜144万円 |
E | 86万円〜111万円 | 68万円〜88万円 |
型式: ZVW50 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
74万円〜79万円 | 59万円〜63万円 | |
S | 65万円〜191万円 | 52万円〜152万円 |
Sセーフティプラス | 82万円〜163万円 | 65万円〜130万円 |
Sツーリングセレクション | 62万円〜182万円 | 49万円〜145万円 |
型式: ZVW41W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
56万円〜98万円 | 44万円〜78万円 | |
G | 73万円〜165万円 | 58万円〜132万円 |
Gツーリングセレクション | 143万円〜154万円 | 114万円〜123万円 |
S | 64万円〜169万円 | 51万円〜135万円 |
S Lセレクション | 58万円〜125万円 | 46万円〜100万円 |
S チューン ブラックII | 68万円〜166万円 | 54万円〜132万円 |
Sツーリングセレクション | 78万円〜161万円 | 62万円〜128万円 |
Sツーリングセレクション・G’s | 81万円〜214万円 | 64万円〜171万円 |
型式: ZVW40W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
157万円〜163万円 | 125万円〜130万円 | |
G | 93万円〜203万円 | 74万円〜162万円 |
Gツーリングセレクション | 131万円〜175万円 | 104万円〜140万円 |
S | 68万円〜188万円 | 54万円〜150万円 |
S チューン ブラックII | 103万円〜152万円 | 82万円〜121万円 |
Sツーリングセレクション | 95万円〜172万円 | 76万円〜137万円 |
Sツーリングセレクション・G’s | 137万円〜232万円 | 109万円〜185万円 |
型式: ZVW35 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 120万円〜143万円 | 96万円〜114万円 |
S | 66万円〜109万円 | 52万円〜87万円 |
型式: ZVW30 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
L | 65万円〜87万円 | 52万円〜69万円 |
S | 29万円〜128万円 | 23万円〜102万円 |
2015年式 (平成27年式)
型式: ZVW55 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
114万円〜118万円 | 91万円〜94万円 | |
A | 77万円〜211万円 | 61万円〜168万円 |
Aツーリングセレクション | 76万円〜153万円 | 60万円〜122万円 |
Aプレミアム | 85万円〜90万円 | 68万円〜72万円 |
S | 71万円〜160万円 | 56万円〜128万円 |
Sツーリングセレクション | 78万円〜212万円 | 62万円〜169万円 |
型式: ZVW51 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
74万円〜118万円 | 59万円〜94万円 | |
A | 65万円〜194万円 | 52万円〜155万円 |
Aツーリングセレクション | 83万円〜180万円 | 66万円〜144万円 |
Aプレミアム | 75万円〜207万円 | 60万円〜165万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 79万円〜184万円 | 63万円〜147万円 |
E | 61万円〜97万円 | 48万円〜77万円 |
型式: ZVW50 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
108万円〜111万円 | 86万円〜88万円 | |
S | 57万円〜177万円 | 45万円〜141万円 |
Sツーリングセレクション | 63万円〜190万円 | 50万円〜152万円 |
型式: ZVW41W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
49万円〜91万円 | 39万円〜72万円 | |
G | 77万円〜182万円 | 61万円〜145万円 |
Gツーリングセレクション | 137万円〜140万円 | 109万円〜112万円 |
S | 58万円〜145万円 | 46万円〜116万円 |
S Lセレクション | 56万円〜105万円 | 44万円〜84万円 |
Sツーリングセレクション | 79万円〜165万円 | 63万円〜132万円 |
Sツーリングセレクション・G’s | 94万円〜183万円 | 75万円〜146万円 |
型式: ZVW40W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 71万円〜197万円 | 56万円〜157万円 |
Gツーリングセレクション | 79万円〜166万円 | 63万円〜132万円 |
S | 69万円〜163万円 | 55万円〜130万円 |
Sツーリングセレクション | 76万円〜175万円 | 60万円〜140万円 |
Sツーリングセレクション・G’s | 95万円〜207万円 | 76万円〜165万円 |
型式: ZVW35 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 56万円〜147万円 | 44万円〜117万円 |
Gレザーパッケージ | 100万円〜119万円 | 80万円〜95万円 |
S | 54万円〜123万円 | 43万円〜98万円 |
型式: ZVW30 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
26万円〜96万円 | 20万円〜76万円 | |
G | 48万円〜89万円 | 38万円〜71万円 |
Gツーリングセレクションレザーパッケージ | 161万円〜165万円 | 128万円〜132万円 |
L | 39万円〜93万円 | 31万円〜74万円 |
S | 37万円〜108万円 | 29万円〜86万円 |
Sツーリングセレクション | 42万円〜115万円 | 33万円〜92万円 |
Sツーリングセレクション・G’s | 79万円〜131万円 | 63万円〜104万円 |
Sマイコーデ | 52万円〜64万円 | 41万円〜51万円 |
2014年式 (平成26年式)
型式: ZVW41W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
G | 52万円〜144万円 | 41万円〜115万円 |
G チューン ブラック | 61万円〜112万円 | 48万円〜89万円 |
Gツーリングセレクション | 65万円〜82万円 | 52万円〜65万円 |
S | 44万円〜133万円 | 35万円〜106万円 |
S Lセレクション | 39万円〜75万円 | 31万円〜60万円 |
S チューン ブラック | 45万円〜96万円 | 36万円〜76万円 |
Sツーリングセレクション | 30万円〜123万円 | 24万円〜98万円 |
型式: ZVW40W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 57万円〜118万円 | 45万円〜94万円 |
G チューン ブラック | 55万円〜89万円 | 44万円〜71万円 |
Gツーリングセレクション | 68万円〜71万円 | 54万円〜56万円 |
S | 34万円〜114万円 | 27万円〜91万円 |
S チューン ブラック | 48万円〜127万円 | 38万円〜101万円 |
Sツーリングセレクション | 64万円〜112万円 | 51万円〜89万円 |
型式: ZVW35 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
53万円〜56万円 | 42万円〜44万円 | |
G | 37万円〜140万円 | 29万円〜112万円 |
Gレザーパッケージ | 51万円〜138万円 | 40万円〜110万円 |
L | 45万円〜99万円 | 36万円〜79万円 |
S | 30万円〜148万円 | 24万円〜118万円 |
型式: ZVW30 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
75万円〜81万円 | 60万円〜64万円 | |
G | 47万円〜92万円 | 37万円〜73万円 |
Gツーリングセレクション | 46万円〜84万円 | 36万円〜67万円 |
Gツーリングセレクションレザーパッケージ | 45万円〜95万円 | 36万円〜76万円 |
L | 34万円〜68万円 | 27万円〜54万円 |
S | 31万円〜121万円 | 24万円〜96万円 |
Sツーリングセレクション | 35万円〜94万円 | 28万円〜75万円 |
Sツーリングセレクション・G’s | 50万円〜97万円 | 40万円〜77万円 |
Sツーリングセレクション・マイコーデ | 46万円〜50万円 | 36万円〜40万円 |
Sマイコーデ | 50万円〜56万円 | 40万円〜44万円 |
2013年式 (平成25年式)
型式: ZVW41W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
51万円〜71万円 | 40万円〜56万円 | |
G | 42万円〜72万円 | 33万円〜57万円 |
G チューン ブラック | 64万円〜95万円 | 51万円〜76万円 |
Gツーリングセレクション | 47万円〜73万円 | 37万円〜58万円 |
S | 34万円〜111万円 | 27万円〜88万円 |
S Lセレクション | 27万円〜86万円 | 21万円〜68万円 |
S チューン ブラック | 50万円〜115万円 | 40万円〜92万円 |
Sツーリングセレクション | 33万円〜117万円 | 26万円〜93万円 |
型式: ZVW40W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
64万円〜116万円 | 51万円〜92万円 | |
G | 40万円〜83万円 | 32万円〜66万円 |
G チューン ブラック | 65万円〜75万円 | 52万円〜60万円 |
Gツーリングセレクション | 56万円〜127万円 | 44万円〜101万円 |
S | 30万円〜113万円 | 24万円〜90万円 |
S チューン ブラック | 48万円〜116万円 | 38万円〜92万円 |
Sツーリングセレクション | 44万円〜117万円 | 35万円〜93万円 |
型式: ZVW35 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
42万円〜85万円 | 33万円〜68万円 | |
G | 34万円〜139万円 | 27万円〜111万円 |
Gレザーパッケージ | 51万円〜97万円 | 40万円〜77万円 |
S | 34万円〜106万円 | 27万円〜84万円 |
型式: ZVW30 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
24万円〜84万円 | 19万円〜67万円 | |
G | 47万円〜91万円 | 37万円〜72万円 |
Gツーリングセレクション | 46万円〜97万円 | 36万円〜77万円 |
Gツーリングセレクションレザーパッケージ | 52万円〜56万円 | 41万円〜44万円 |
L | 26万円〜65万円 | 20万円〜52万円 |
S | 28万円〜108万円 | 22万円〜86万円 |
Sツーリングセレクション | 41万円〜99万円 | 32万円〜79万円 |
Sツーリングセレクション・G’s | 34万円〜89万円 | 27万円〜71万円 |
Sツーリングセレクション・マイコーデ | 54万円〜109万円 | 43万円〜87万円 |
Sマイコーデ | 32万円〜81万円 | 25万円〜64万円 |
相場はオークサポート等を参考にしました。
実際の価格は [表より低め] と考えてください。
車一括査定3つの危険ポイントとは?
「車を高く売るなら、車一括査定がおすすめ」という記事を見たことがあるかもしれません。
しかし、車一括査定はメリットだけでなく、トラブルの危険性もあります。
これから
- 車一括査定3つの危険ポイント
- 危険回避できる「最新の一括査定」
について解説します。
「車一括査定」の危険ポイントは3種類あります。
- @申込み直後の電話
- A査定価格の減額
- B悪徳な手口
@ABそれぞれ詳しく解説します。
@申込み直後の電話
危険ポイント1つ目は「申込み直後の電話」です。
私の例だと・・・
一括査定に申込んだ直後に1社目の電話(ビッグモーター)。その直後に2社目、3社目・・・続々と着信があり、かなり疲れました。
多くの買取店とやりとりすると、グッタリ疲れちゃいます。
ところが!
「最新の一括査定」は「申込み直後の電話」がありません!
A査定価格の減額
危険ポイント2つ目は「査定価格の減額」です。車買取業界では 再査定(2重査定) と呼ばれています。「契約した後に、査定価格を減額する」という方法です。
国民生活センターが発表したトラブル事例の一部を紹介します。
契約後の査定額の減額
【事例6】
修復歴を告げ、2回も査定して決まった売却額が、突然減額された。
【事例7】
引き渡した10日後に、事業者から一方的に契約を解除すると言われた。
B悪徳な手口
危険ポイント3つ目は「悪徳な手口」です。「悪徳な手口」を3つ紹介します。
- 強引な買取
- 売却代金が支払われない
- 名義変更されない
強引に安い価格で買取ったり、せっかく高く売っても代金未払いになったり、名義変更してくれなかったりなど、どのトラブルも悩ましい問題です。
危険回避できる「最新の一括査定」
「車一括査定」の危険ポイント3種類を紹介してきました。
- @申込み直後の電話
- A査定価格の減額
- B悪徳な手口
「@申込み直後の電話」がイヤで車一括査定をやらないという人がたくさんいます。
↑
もったいない考えです。なぜなら・・・
今までの車一括査定 = 申込み直後の電話
↑
今までは当たり前と思われていました。
しかし、これからは違います!
最新の車一括査定 = 申込み直後の電話なし
↑
これからの当たり前になっていきます!
申込み直後の電話がない「最新の車一括査定」というのが・・・
「MOTA」です!
「MOTA」の特徴
- 申込み直後の電話なし
- 電話は査定価格が高い3社(最大)のみ
- 追加で他の会社にアプローチできる
- 入札下限金額より高く買取してくれる
- 売買契約後のキャンセルが可能(条件付き)
「MOTA」を使うことで
- @申込み直後の電話
- A査定価格の減額
- B悪徳な手口
これらの危険ポイントを回避できます。
つぎに、「MOTA」の特徴について詳しく解説します。
1.申込み直後の電話なし
「MOTA」の流れは4ステップです。
電話がかかってくるのは「ステップ3」です。申込み直後の電話はありません!
- 電話は翌日18時以降
- 電話してくるのは査定額が高い3社(最大)
- 査定額はスマホやパソコンで見れる
