ミラ 査定相場表2019年(2008年式以前)
ツイート
ミラ 査定相場表(2008年式以前)
2019年9月 更新
ミラ(2009年式以降)は コチラ
ミラ(2008年式以前)は コチラ
2019年の相場表
買取り価格相場 | 下取り査定相場 | |
平成20年(2008年) 型式L275S | ||
L | 16〜19万円 | − |
Lセレクション | 10〜12万円 | − |
X | 10〜12万円 | − |
Xリミテッド | 11〜13万円 | − |
Xリミテッド スマートドライブパッケージ | 15〜18万円 | − |
メモリアルエディション | 11〜13万円 | − |
平成20年(2008年) 型式L275V | ||
TL | − | − |
TX | 16〜19万円 | − |
平成20年(2008年) 型式L285S (4WD) | ||
L | 29〜36万円 | − |
Lセレクション | 22〜26万円 | − |
X | − | − |
Xリミテッド | 15〜18万円 | − |
メモリアルエディション | 17〜20万円 | − |
平成20年(2008年) 型式L285V (4WD) | ||
TL | − | − |
TX | − | − |
平成19年(2007年) 型式L250V | ||
2シーター | − | − |
A | 5〜6万円 | − |
U | 14〜17万円 | − |
平成19年(2007年) 型式L260V (4WD) | ||
A | − | − |
平成19年(2007年) 型式L275S | ||
L | 7〜8万円 | − |
Lセレクション | 12〜14万円 | − |
X | 8〜9万円 | − |
Xリミテッド | 8〜9万円 | − |
Xリミテッド スマートドライブパッケージ | 20〜24万円 | − |
メモリアルエディション | 13〜15万円 | − |
平成19年(2007年) 型式L275V | ||
TL | − | − |
TX | − | − |
平成19年(2007年) 型式L285S (4WD) | ||
L | 26〜32万円 | − |
Lセレクション | − | − |
X | 26〜32万円 | − |
Xリミテッド | 30〜37万円 | − |
メモリアルエディション | 30〜37万円 | − |
平成19年(2007年) 型式L285V (4WD) | ||
TL | − | − |
TX | − | − |
平成18年(2006年) 型式L250S | ||
D | − | − |
L | − | − |
V | − | − |
平成18年(2006年) 型式L250V | ||
2シーター | − | − |
A | − | − |
U | − | − |
平成18年(2006年) 型式L260S (4WD) | ||
D | − | − |
L | − | − |
平成18年(2006年) 型式L260V (4WD) | ||
A | − | − |
平成18年(2006年) 型式L275S | ||
L | − | − |
X | − | − |
Xリミテッド | − | − |
Xリミテッド スマートドライブパッケージ | − | − |
平成18年(2006年) 型式L285S (4WD) | ||
L | − | − |
X | − | − |
Xリミテッド | − | − |
平成17年(2005年) 型式L250S | ||
D | − | − |
L | − | − |
Lリミテッド | − | − |
V | − | − |
平成17年(2005年) 型式L250V | ||
2シーター | − | − |
A | − | − |
U | − | − |
平成17年(2005年) 型式L260S (4WD) | ||
D | − | − |
L | − | − |
Lリミテッド | − | − |
平成17年(2005年) 型式L260V (4WD) | ||
A | − | − |
平成16年(2004年) 型式L250S | ||
D | − | − |
L | − | − |
Lリミテッド | − | − |
V | − | − |
X | − | − |
平成16年(2004年) 型式L250V | ||
2シーター | − | − |
A | − | − |
U | − | − |
平成16年(2004年) 型式L260S (4WD) | ||
D | − | − |
L | − | − |
Lリミテッド | − | − |
X | − | − |
平成16年(2004年) 型式L260V (4WD) | ||
A | − | − |
平成15年(2003年) 型式L250S | ||
L | − | − |
V | − | − |
X | − | − |
平成15年(2003年) 型式L250V | ||
2シーター | − | − |
A | − | − |
U | − | − |
平成15年(2003年) 型式L260S (4WD) | ||
L | − | − |
X | − | − |
平成15年(2003年) 型式L260V (4WD) | ||
A | − | − |
平成14年(2002年) 型式L250S | ||
L | − | − |
V | − | − |
X | − | − |
平成14年(2002年) 型式L250V | ||
2シーター | − | − |
A | − | − |
U | − | − |
平成14年(2002年) 型式L260S (4WD) | ||
L | − | − |
X | − | − |
平成14年(2002年) 型式L260V (4WD) | ||
A | − | − |
平成14年(2002年) 型式L700S | ||
CD | − | − |
TL | − | − |
TV | − | − |
ピコ | − | − |
リカ | − | − |
平成14年(2002年) 型式L700V | ||
2シーター(2) | − | − |
2シーター(4) | − | − |
TAスペシャル | − | − |
TU | − | − |
平成14年(2002年) 型式L710S (4WD) | ||
CD | − | − |
TL | − | − |
ピコ | − | − |
リカ | − | − |
平成14年(2002年) 型式L710V (4WD) | ||
TAスペシャル | − | − |
平成13年(2001年) 型式L700S | ||
CD | − | − |
CX | − | − |
TD | − | − |
TL | − | − |
TV | − | − |
ピコ | − | − |
ピコ メモリアルエディション | − | − |
リカ | − | − |
平成13年(2001年) 型式L700V | ||
2シーター | − | − |
2シーター(2) | − | − |
2シーター(4) | − | − |
TAスペシャル | − | − |
TB | − | − |
TU | − | − |
平成13年(2001年) 型式L710S (4WD) | ||
CD | − | − |
CX | − | − |
TD | − | − |
TL | − | − |
ピコ | − | − |
ピコ メモリアルエディション | − | − |
リカ | − | − |
平成13年(2001年) 型式L710V (4WD) | ||
TAスペシャル | − | − |
TB | − | − |
平成12年(2000年) 型式L700S | ||
CD | − | − |
CX | − | − |
Lセレクション | − | − |
TD | − | − |
TR | − | − |
TV | − | − |
TX | − | − |
ピコ | − | − |
平成12年(2000年) 型式L700V | ||
2シーター | − | − |
TAスペシャル | − | − |
TB | − | − |
平成12年(2000年) 型式L710S (4WD) | ||
CD | − | − |
CX | − | − |
Lセレクション | − | − |
TD | − | − |
TR | − | − |
TX | − | − |
ピコ | − | − |
平成12年(2000年) 型式L710V (4WD) | ||
TAスペシャル | − | − |
TB | − | − |
買取り価格相場:カーオクサポートの検索結果
下取り査定相場:トヨタ公式サイトの検索結果
走行距離によって価格は変わります
実際の価格は [表より低め] と考えてください
1年前(2018年9月)の相場表
買取り価格相場 | 下取り査定相場 | |
平成20年(2008年) 型式L275S | ||
L | 16〜19万円 | − |
Lセレクション | 10〜12万円 | − |
X | 10〜12万円 | − |
Xリミテッド | 11〜13万円 | − |
Xリミテッド スマートドライブパッケージ | 15〜18万円 | 1万円 |
メモリアルエディション | 11〜13万円 | − |
平成20年(2008年) 型式L275V | ||
TL | − | − |
TX | 16〜19万円 | − |
平成20年(2008年) 型式L285S (4WD) | ||
L | 29〜36万円 | 2万円〜7万円 |
Lセレクション | 22〜26万円 | 32万円 |
X | − | 3万円 |
Xリミテッド | 15〜18万円 | − |
メモリアルエディション | 17〜20万円 | − |
平成20年(2008年) 型式L285V (4WD) | ||
TL | − | 4万円 |
TX | − | 4万円 |
平成19年(2007年) 型式L250V | ||
2シーター | − | − |
A | 5〜6万円 | − |
U | 14〜17万円 | − |
平成19年(2007年) 型式L260V (4WD) | ||
A | − | − |
平成19年(2007年) 型式L275S | ||
L | 7〜8万円 | − |
Lセレクション | 12〜14万円 | − |
X | 8〜9万円 | − |
Xリミテッド | 8〜9万円 | − |
Xリミテッド スマートドライブパッケージ | 20〜24万円 | 1万円 |
メモリアルエディション | 13〜15万円 | − |
平成19年(2007年) 型式L275V | ||
TL | − | − |
TX | − | − |
平成19年(2007年) 型式L285S (4WD) | ||
L | 26〜32万円 | 7万円 |
Lセレクション | − | 32万円 |
X | 26〜32万円 | 1万円 |
Xリミテッド | 30〜37万円 | − |
メモリアルエディション | 30〜37万円 | − |
平成19年(2007年) 型式L285V (4WD) | ||
TL | − | 4万円 |
TX | − | 4万円 |
平成18年(2006年) 型式L250S | ||
D | − | − |
L | − | − |
V | − | − |
平成18年(2006年) 型式L250V | ||
2シーター | − | − |
A | − | − |
U | − | − |
平成18年(2006年) 型式L260S (4WD) | ||
D | − | − |
L | − | − |
平成18年(2006年) 型式L260V (4WD) | ||
A | − | − |
平成18年(2006年) 型式L275S | ||
L | − | − |
X | − | − |
Xリミテッド | − | − |
Xリミテッド スマートドライブパッケージ | − | − |
平成18年(2006年) 型式L285S (4WD) | ||
L | − | 7万円 |
X | − | 1万円 |
Xリミテッド | − | − |
平成17年(2005年) 型式L250S | ||
D | − | − |
L | − | − |
Lリミテッド | − | − |
V | − | − |
平成17年(2005年) 型式L250V | ||
2シーター | − | − |
A | − | − |
U | − | − |
平成17年(2005年) 型式L260S (4WD) | ||
D | − | − |
L | − | − |
Lリミテッド | − | − |
平成17年(2005年) 型式L260V (4WD) | ||
A | − | − |
平成16年(2004年) 型式L250S | ||
D | − | − |
L | − | − |
Lリミテッド | − | − |
V | − | − |
X | − | − |
平成16年(2004年) 型式L250V | ||
2シーター | − | − |
A | − | − |
U | − | − |
平成16年(2004年) 型式L260S (4WD) | ||
D | − | − |
L | − | − |
Lリミテッド | − | − |
X | − | − |
平成16年(2004年) 型式L260V (4WD) | ||
A | − | − |
平成15年(2003年) 型式L250S | ||
L | − | 1万円 |
V | − | − |
X | − | − |
平成15年(2003年) 型式L250V | ||
2シーター | − | − |
A | − | − |
U | − | − |
平成15年(2003年) 型式L260S (4WD) | ||
L | − | − |
X | − | − |
平成15年(2003年) 型式L260V (4WD) | ||
A | − | − |
平成14年(2002年) 型式L250S | ||
L | − | 1万円 |
V | − | − |
X | − | − |
平成14年(2002年) 型式L250V | ||
2シーター | − | − |
A | − | − |
U | − | − |
平成14年(2002年) 型式L260S (4WD) | ||
L | − | − |
X | − | − |
平成14年(2002年) 型式L260V (4WD) | ||
A | − | − |
平成14年(2002年) 型式L700S | ||
CD | − | − |
TL | − | − |
TV | − | − |
ピコ | − | − |
リカ | − | − |
平成14年(2002年) 型式L700V | ||
2シーター(2) | − | − |
2シーター(4) | − | − |
TAスペシャル | − | − |
TU | − | − |
平成14年(2002年) 型式L710S (4WD) | ||
CD | − | − |
TL | − | − |
ピコ | − | − |
リカ | − | − |
平成14年(2002年) 型式L710V (4WD) | ||
TAスペシャル | − | − |
平成13年(2001年) 型式L700S | ||
CD | − | − |
CX | − | − |
TD | − | − |
TL | − | − |
TV | − | − |
ピコ | − | − |
ピコ メモリアルエディション | − | − |
リカ | − | − |
平成13年(2001年) 型式L700V | ||
2シーター | − | − |
2シーター(2) | − | − |
2シーター(4) | − | − |
TAスペシャル | − | − |
TB | − | − |
TU | − | − |
平成13年(2001年) 型式L710S (4WD) | ||
CD | − | − |
CX | − | − |
TD | − | − |
TL | − | − |
ピコ | − | − |
ピコ メモリアルエディション | − | − |
リカ | − | − |
平成13年(2001年) 型式L710V (4WD) | ||
TAスペシャル | − | − |
TB | − | − |
平成12年(2000年) 型式L700S | ||
CD | − | − |
CX | − | − |
Lセレクション | − | − |
TD | − | − |
TR | − | − |
TV | − | − |
TX | − | − |
ピコ | − | − |
平成12年(2000年) 型式L700V | ||
2シーター | − | − |
TAスペシャル | − | − |
TB | − | − |
平成12年(2000年) 型式L710S (4WD) | ||
CD | − | − |
CX | − | − |
Lセレクション | − | − |
TD | − | − |
TR | − | − |
TX | − | − |
ピコ | − | − |
平成12年(2000年) 型式L710V (4WD) | ||
TAスペシャル | − | − |
TB | − | − |
.
.
ミラ買取価格・下取り査定の実例(一括査定)
ミラの買取実例(一括査定)
>>ミラ買取価格・下取り査定の実例(一括査定)
.
ミラ中古車を高く売る方法
車を高く売る方法
それは・・・
複数社を競争させることです!
競争させるのに便利なのが
●●●●!
●●●●とは?
>>つづきは コチラ
話が長いので、別ページでお伝えします
