ミラ 買取・下取り査定相場表
PR
2024年 11月時点の相場表
2024年式 (令和6年式)
型式: LA360S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
B SAIII | 83万円〜87万円 | 66万円〜69万円 |
L SAIII | 89万円〜92万円 | 71万円〜73万円 |
型式: LA350S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
L | 79万円〜83万円 | 63万円〜66万円 |
L SAIII | 79万円〜82万円 | 63万円〜65万円 |
X リミテッドSAIII | 88万円〜96万円 | 70万円〜76万円 |
2023年式 (令和5年式)
型式: LA560S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
G SAIII | 76万円〜117万円 | 60万円〜93万円 |
型式: LA550S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
56万円〜58万円 | 44万円〜46万円 | |
G SAIII | 42万円〜121万円 | 33万円〜96万円 |
L SAIII | 61万円〜98万円 | 48万円〜78万円 |
型式: LA360S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
77万円〜88万円 | 61万円〜70万円 | |
B | 76万円〜86万円 | 60万円〜68万円 |
G SAIII | 86万円〜92万円 | 68万円〜73万円 |
G リミテッドSAIII | 94万円〜114万円 | 75万円〜91万円 |
L | 76万円〜84万円 | 60万円〜67万円 |
L SAIII | 43万円〜96万円 | 34万円〜76万円 |
X SAIII | 103万円〜99万円 | 82万円〜79万円 |
X リミテッドSAIII | 55万円〜111万円 | 44万円〜88万円 |
型式: LA350S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
B | 38万円〜69万円 | 30万円〜55万円 |
G SAIII | 92万円〜96万円 | 73万円〜76万円 |
G リミテッドSAIII | 74万円〜97万円 | 59万円〜77万円 |
L | 59万円〜79万円 | 47万円〜63万円 |
L SAIII | 48万円〜89万円 | 38万円〜71万円 |
X SAIII | 66万円〜91万円 | 52万円〜72万円 |
X リミテッドSAIII | 69万円〜99万円 | 55万円〜79万円 |
2022年式 (令和4年式)
型式: LA560S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
G SAIII | 65万円〜116万円 | 52万円〜92万円 |
L SAIII | 76万円〜81万円 | 60万円〜64万円 |
型式: LA550S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
58万円〜89万円 | 46万円〜71万円 | |
G SAIII | 46万円〜118万円 | 36万円〜94万円 |
L SAIII | 46万円〜91万円 | 36万円〜72万円 |
型式: LA360S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
59万円〜93万円 | 47万円〜74万円 | |
G SAIII | 80万円〜86万円 | 64万円〜68万円 |
G リミテッドSAIII | 91万円〜113万円 | 72万円〜90万円 |
L | 39万円〜79万円 | 31万円〜63万円 |
L SAIII | 47万円〜92万円 | 37万円〜73万円 |
L SAIII 10thアニバーサリーエディション | 70万円〜88万円 | 56万円〜70万円 |
X SAIII | 81万円〜99万円 | 64万円〜79万円 |
X リミテッドSAIII | 72万円〜99万円 | 57万円〜79万円 |
型式: LA350S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
B | 50万円〜54万円 | 40万円〜43万円 |
G SAIII | 95万円〜131万円 | 76万円〜104万円 |
G リミテッドSAIII | 93万円〜125万円 | 74万円〜100万円 |
L | 34万円〜83万円 | 27万円〜66万円 |
L SAIII | 50万円〜87万円 | 40万円〜69万円 |
L SAIII 10thアニバーサリーエディション | 69万円〜83万円 | 55万円〜66万円 |
X SAIII | 41万円〜99万円 | 32万円〜79万円 |
X リミテッドSAIII | 68万円〜107万円 | 54万円〜85万円 |
2021年式 (令和3年式)
型式: LA560S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
G SAIII | 69万円〜96万円 | 55万円〜76万円 |
G リミテッド SAIII | 58万円〜112万円 | 46万円〜89万円 |
L SAIII | 38万円〜44万円 | 30万円〜35万円 |
X SAIII | 51万円〜99万円 | 40万円〜79万円 |
型式: LA550S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
59万円〜63万円 | 47万円〜50万円 | |
G SAIII | 28万円〜99万円 | 22万円〜79万円 |
G リミテッド SAIII | 21万円〜107万円 | 16万円〜85万円 |
L | 68万円〜85万円 | 54万円〜68万円 |
L SAIII | 58万円〜88万円 | 46万円〜70万円 |
X SAIII | 57万円〜83万円 | 45万円〜66万円 |
型式: LA360S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
75万円〜85万円 | 60万円〜68万円 | |
G SAIII | 73万円〜104万円 | 58万円〜83万円 |
G リミテッドSAIII | 79万円〜96万円 | 63万円〜76万円 |
L | 22万円〜86万円 | 17万円〜68万円 |
L SAIII | 35万円〜84万円 | 28万円〜67万円 |
X SAIII | 26万円〜92万円 | 20万円〜73万円 |
X リミテッドSAIII | 65万円〜91万円 | 52万円〜72万円 |
型式: LA350S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
66万円〜70万円 | 52万円〜56万円 | |
G SAIII | 109万円〜113万円 | 87万円〜90万円 |
G リミテッドSAIII | 109万円〜118万円 | 87万円〜94万円 |
L | 68万円〜75万円 | 54万円〜60万円 |
L SAIII | 54万円〜86万円 | 43万円〜68万円 |
L SAIII 10thアニバーサリーエディション | 68万円〜72万円 | 54万円〜57万円 |
X SAIII | 29万円〜98万円 | 23万円〜78万円 |
X リミテッドSAIII | 74万円〜107万円 | 59万円〜85万円 |
型式: L675S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ココアプラスX | 12万円〜7万円 | 9万円〜5万円 |
2020年式 (令和2年式)
型式: LA560S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
G SAIII | 73万円〜97万円 | 58万円〜77万円 |
G リミテッド SAIII | 25万円〜98万円 | 20万円〜78万円 |
L SAIII | 75万円〜78万円 | 60万円〜62万円 |
X SAIII | 82万円〜99万円 | 65万円〜79万円 |
型式: LA550S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G SAIII | 37万円〜92万円 | 29万円〜73万円 |
G リミテッド SAIII | 35万円〜97万円 | 28万円〜77万円 |
L | 44万円〜65万円 | 35万円〜52万円 |
L SAIII | 42万円〜87万円 | 33万円〜69万円 |
X SAIII | 48万円〜92万円 | 38万円〜73万円 |
型式: LA360S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
19万円〜56万円 | 15万円〜44万円 | |
B | 33万円〜51万円 | 26万円〜40万円 |
B SAIII | 14万円〜36万円 | 11万円〜28万円 |
G SAIII | 50万円〜90万円 | 40万円〜72万円 |
G リミテッドSAIII | 50万円〜87万円 | 40万円〜69万円 |
L | 21万円〜77万円 | 16万円〜61万円 |
L SAIII | 29万円〜76万円 | 23万円〜60万円 |
X SAIII | 14万円〜81万円 | 11万円〜64万円 |
X リミテッドSAIII | 41万円〜79万円 | 32万円〜63万円 |
型式: LA350S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
42万円〜52万円 | 33万円〜41万円 | |
B SAIII | 12万円〜70万円 | 9万円〜56万円 |
G SAIII | 33万円〜86万円 | 26万円〜68万円 |
G リミテッドSAIII | 45万円〜83万円 | 36万円〜66万円 |
L | 28万円〜61万円 | 22万円〜48万円 |
L SAIII | 16万円〜66万円 | 12万円〜52万円 |
X SAIII | 30万円〜84万円 | 24万円〜67万円 |
X リミテッドSAIII | 21万円〜70万円 | 16万円〜56万円 |
2019年式 (令和1年式)
型式: LA560S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
G SAIII | 36万円〜108万円 | 28万円〜86万円 |
G リミテッド SAIII | 82万円〜99万円 | 65万円〜79万円 |
L | 69万円〜74万円 | 55万円〜59万円 |
L SAIII | 60万円〜84万円 | 48万円〜67万円 |
X SAIII | 18万円〜97万円 | 14万円〜77万円 |
型式: LA550S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
33万円〜79万円 | 26万円〜63万円 | |
G SAIII | 22万円〜95万円 | 17万円〜76万円 |
G リミテッド SAIII | 46万円〜97万円 | 36万円〜77万円 |
L | 42万円〜52万円 | 33万円〜41万円 |
L SAIII | 5万円〜81万円 | 4万円〜64万円 |
X SAIII | 4万円〜90万円 | 3万円〜72万円 |
型式: LA360S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
17万円〜51万円 | 13万円〜40万円 | |
B | 41万円〜44万円 | 32万円〜35万円 |
B SAIII | 17万円〜61万円 | 13万円〜48万円 |
G SAIII | 59万円〜84万円 | 47万円〜67万円 |
G リミテッドSAIII | 71万円〜77万円 | 56万円〜61万円 |
L | 10万円〜69万円 | 8万円〜55万円 |
L SAIII | 11万円〜70万円 | 8万円〜56万円 |
X SAIII | 20万円〜79万円 | 16万円〜63万円 |
X リミテッドSAIII | 29万円〜73万円 | 23万円〜58万円 |
型式: LA350S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
12万円〜35万円 | 9万円〜28万円 | |
B SAIII | 13万円〜33万円 | 10万円〜26万円 |
G SAIII | 51万円〜54万円 | 40万円〜43万円 |
G リミテッドSAIII | 54万円〜82万円 | 43万円〜65万円 |
L | 15万円〜55万円 | 12万円〜44万円 |
L SAIII | 20万円〜65万円 | 16万円〜52万円 |
X SAIII | 15万円〜65万円 | 12万円〜52万円 |
X リミテッドSAIII | 31万円〜57万円 | 24万円〜45万円 |
型式: L675S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ココアX | 13万円〜9万円 | 10万円〜7万円 |
型式: L275V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
TX | 14万円〜8万円 | 11万円〜6万円 |
2018年式 (平成30年式)
型式: LA560S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
28万円〜47万円 | 22万円〜37万円 | |
G SAIII | 28万円〜98万円 | 22万円〜78万円 |
L SAIII | 34万円〜72万円 | 27万円〜57万円 |
X SAIII | 32万円〜96万円 | 25万円〜76万円 |
型式: LA550S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
55万円〜60万円 | 44万円〜48万円 | |
G SAIII | 10万円〜92万円 | 8万円〜73万円 |
L | 59万円〜62万円 | 47万円〜49万円 |
L SAIII | 35万円〜62万円 | 28万円〜49万円 |
X SAIII | 27万円〜91万円 | 21万円〜72万円 |
型式: LA360S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
48万円〜52万円 | 38万円〜41万円 | |
B | 48万円〜52万円 | 38万円〜41万円 |
B SAIII | 12万円〜70万円 | 9万円〜56万円 |
G SAIII | 46万円〜85万円 | 36万円〜68万円 |
G リミテッドSAIII | 42万円〜63万円 | 33万円〜50万円 |
L | 14万円〜65万円 | 11万円〜52万円 |
L SAIII | 12万円〜71万円 | 9万円〜56万円 |
X SAIII | 29万円〜77万円 | 23万円〜61万円 |
X リミテッドSAIII | 80万円〜85万円 | 64万円〜68万円 |
型式: LA350S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
13万円〜38万円 | 10万円〜30万円 | |
B SAIII | 14万円〜25万円 | 11万円〜20万円 |
G SAIII | 19万円〜67万円 | 15万円〜53万円 |
G リミテッドSAIII | 49万円〜51万円 | 39万円〜40万円 |
L | 13万円〜43万円 | 10万円〜34万円 |
L SAIII | 15万円〜59万円 | 12万円〜47万円 |
X SAIII | 12万円〜61万円 | 9万円〜48万円 |
X リミテッドSAIII | 22万円〜46万円 | 17万円〜36万円 |
型式: L685S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ココアX | 66万円〜80万円 | 52万円〜64万円 |
型式: L675S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
24万円〜27万円 | 19万円〜21万円 | |
ココアL | 29万円〜33万円 | 23万円〜26万円 |
ココアX | 33万円〜78万円 | 26万円〜62万円 |
ココアプラスX | 27万円〜87万円 | 21万円〜69万円 |
ココアプラスXリミテッド | 51万円〜54万円 | 40万円〜43万円 |
型式: L285V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
TX | 5万円〜33万円 | 4万円〜26万円 |
型式: L285S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
Xスペシャル | 33万円〜37万円 | 26万円〜29万円 |
型式: L275V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
TX | 2万円〜41万円 | 1万円〜32万円 |
型式: L275S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
Xスペシャル | 3万円〜47万円 | 2万円〜37万円 |
2017年式 (平成29年式)
型式: LA360S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
17万円〜21万円 | 13万円〜16万円 | |
B | 16万円〜20万円 | 12万円〜16万円 |
B SAIII | 11万円〜54万円 | 8万円〜43万円 |
G SAIII | 13万円〜84万円 | 10万円〜67万円 |
L | 10万円〜55万円 | 8万円〜44万円 |
L SAIII | 4万円〜66万円 | 3万円〜52万円 |
X SAIII | 18万円〜70万円 | 14万円〜56万円 |
型式: LA350S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
18万円〜22万円 | 14万円〜17万円 | |
B | 22万円〜31万円 | 17万円〜24万円 |
G SAIII | 24万円〜64万円 | 19万円〜51万円 |
L | 15万円〜33万円 | 12万円〜26万円 |
L SAIII | 16万円〜62万円 | 12万円〜49万円 |
X SAIII | 12万円〜67万円 | 9万円〜53万円 |
型式: LA310S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
3万円〜32万円 | 2万円〜25万円 | |
Gf SA | 18万円〜46万円 | 14万円〜36万円 |
Lf | 2万円〜42万円 | 1万円〜33万円 |
Lf SA | 10万円〜53万円 | 8万円〜42万円 |
Xf | 11万円〜47万円 | 8万円〜37万円 |
Xf SA | 19万円〜41万円 | 15万円〜32万円 |
Xf リミテッドSA | 3万円〜35万円 | 2万円〜28万円 |
型式: LA300S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
15万円〜31万円 | 12万円〜24万円 | |
D | 11万円〜26万円 | 8万円〜20万円 |
G SA | 31万円〜47万円 | 24万円〜37万円 |
L | 12万円〜36万円 | 9万円〜28万円 |
L SA | 14万円〜44万円 | 11万円〜35万円 |
X | 20万円〜35万円 | 16万円〜28万円 |
X SA | 13万円〜43万円 | 10万円〜34万円 |
X リミテッドSA | 27万円〜44万円 | 21万円〜35万円 |
型式: L685S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
57万円〜61万円 | 45万円〜48万円 | |
ココアL | 26万円〜65万円 | 20万円〜52万円 |
ココアX | 22万円〜86万円 | 17万円〜68万円 |
ココアプラスX | 17万円〜93万円 | 13万円〜74万円 |
ココアプラスXリミテッド | 28万円〜30万円 | 22万円〜24万円 |
型式: L675S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
33万円〜63万円 | 26万円〜50万円 | |
ココアL | 10万円〜61万円 | 8万円〜48万円 |
ココアX | 10万円〜111万円 | 8万円〜88万円 |
ココアXリミテッド | 50万円〜61万円 | 40万円〜48万円 |
ココアプラスX | 14万円〜94万円 | 11万円〜75万円 |
ココアプラスXリミテッド | 23万円〜42万円 | 18万円〜33万円 |
型式: L285V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
23万円〜25万円 | 18万円〜20万円 | |
TX | 1万円〜42万円 | 0万円〜33万円 |
型式: L285S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
Xスペシャル | 10万円〜52万円 | 8万円〜41万円 |
型式: L275V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜8万円 | 0万円〜6万円 | |
TX | 1万円〜40万円 | 0万円〜32万円 |
型式: L275S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
11万円〜44万円 | 8万円〜35万円 | |
Xスペシャル | 1万円〜68万円 | 0万円〜54万円 |
2016年式 (平成28年式)
型式: LA310S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
2万円〜36万円 | 1万円〜28万円 | |
Gf 35thアニバサリーゴールドエディション SA | 46万円〜48万円 | 36万円〜38万円 |
Gf SA | 30万円〜45万円 | 24万円〜36万円 |
Lf | 4万円〜51万円 | 3万円〜40万円 |
Lf SA | 1万円〜53万円 | 0万円〜42万円 |
Xf | 1万円〜37万円 | 0万円〜29万円 |
Xf 35thアニバサリーゴールドエディション SA | 28万円〜31万円 | 22万円〜24万円 |
Xf SA | 10万円〜48万円 | 8万円〜38万円 |
Xf リミテッドSA | 3万円〜47万円 | 2万円〜37万円 |
型式: LA300S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
7万円〜26万円 | 5万円〜20万円 | |
D | 12万円〜19万円 | 9万円〜15万円 |
G 35thアニバーサリーゴールドエディション SA | 24万円〜28万円 | 19万円〜22万円 |
G SA | 23万円〜49万円 | 18万円〜39万円 |
L | 10万円〜36万円 | 8万円〜28万円 |
L SA | 10万円〜43万円 | 8万円〜34万円 |
X | 11万円〜26万円 | 8万円〜20万円 |
X 35thアニバーサリーゴールドエディション SA | 14万円〜41万円 | 11万円〜32万円 |
X SA | 12万円〜44万円 | 9万円〜35万円 |
X リミテッドSA | 11万円〜46万円 | 8万円〜36万円 |
型式: L685S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ココアL | 17万円〜50万円 | 13万円〜40万円 |
ココアX | 10万円〜89万円 | 8万円〜71万円 |
ココアXリミテッド | 58万円〜91万円 | 46万円〜72万円 |
ココアプラスX | 26万円〜99万円 | 20万円〜79万円 |
ココアプラスXリミテッド | 74万円〜87万円 | 59万円〜69万円 |
型式: L675S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
23万円〜62万円 | 18万円〜49万円 | |
ココアL | 12万円〜62万円 | 9万円〜49万円 |
ココアX | 10万円〜76万円 | 8万円〜60万円 |
ココアXリミテッド | 22万円〜66万円 | 17万円〜52万円 |
ココアプラスX | 11万円〜88万円 | 8万円〜70万円 |
ココアプラスXリミテッド | 31万円〜68万円 | 24万円〜54万円 |
型式: L285V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜4万円 | 0万円〜3万円 | |
TX | 2万円〜26万円 | 1万円〜20万円 |
型式: L285S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
44万円〜48万円 | 35万円〜38万円 | |
Xスペシャル | 13万円〜72万円 | 10万円〜57万円 |
型式: L275V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜17万円 | 0万円〜13万円 | |
TX | 1万円〜30万円 | 0万円〜24万円 |
型式: L275S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜41万円 | 0万円〜32万円 | |
Xスペシャル | 2万円〜53万円 | 1万円〜42万円 |
2015年式 (平成27年式)
型式: LA310S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
12万円〜29万円 | 9万円〜23万円 | |
Gf SA | 13万円〜19万円 | 10万円〜15万円 |
Lf | 1万円〜46万円 | 0万円〜36万円 |
Lf SA | 5万円〜41万円 | 4万円〜32万円 |
Lf スマートセレクションSA | 10万円〜6万円 | 8万円〜4万円 |
Xf | 4万円〜39万円 | 3万円〜31万円 |
Xf SA | 4万円〜39万円 | 3万円〜31万円 |
Xf スマートセレクションSA | 10万円〜40万円 | 8万円〜32万円 |
Xf リミテッドSA | 1万円〜29万円 | 0万円〜23万円 |
型式: LA300S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
10万円〜27万円 | 8万円〜21万円 | |
D | 5万円〜9万円 | 4万円〜7万円 |
G SA | 12万円〜21万円 | 9万円〜16万円 |
G スマートセレクションSA | 14万円〜9万円 | 11万円〜7万円 |
L | 3万円〜31万円 | 2万円〜24万円 |
L SA | 4万円〜47万円 | 3万円〜37万円 |
L スマートセレクションSA | 11万円〜46万円 | 8万円〜36万円 |
X | 12万円〜48万円 | 9万円〜38万円 |
X SA | 10万円〜32万円 | 8万円〜25万円 |
X スマートセレクションSA | 11万円〜27万円 | 8万円〜21万円 |
X リミテッドSA | 10万円〜27万円 | 8万円〜21万円 |
型式: L685S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
11万円〜81万円 | 8万円〜64万円 | |
ココアL | 2万円〜71万円 | 1万円〜56万円 |
ココアX | 10万円〜83万円 | 8万円〜66万円 |
ココアXリミテッド | 31万円〜35万円 | 24万円〜28万円 |
ココアプラスX | 11万円〜73万円 | 8万円〜58万円 |
ココアプラスXリミテッド | 62万円〜83万円 | 49万円〜66万円 |
型式: L675S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜25万円 | 0万円〜20万円 | |
ココアL | 2万円〜41万円 | 1万円〜32万円 |
ココアX | 2万円〜70万円 | 1万円〜56万円 |
ココアXスマートセレクションSN | 33万円〜42万円 | 26万円〜33万円 |
ココアXリミテッド | 21万円〜76万円 | 16万円〜60万円 |
ココアプラスX | 5万円〜89万円 | 4万円〜71万円 |
ココアプラスXスマートセレクションSN | 14万円〜30万円 | 11万円〜24万円 |
ココアプラスXリミテッド | 42万円〜73万円 | 33万円〜58万円 |
型式: L285V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
TX | 1万円〜25万円 | 0万円〜20万円 |
型式: L285S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
22万円〜48万円 | 17万円〜38万円 | |
Xスペシャル | 5万円〜53万円 | 4万円〜42万円 |
型式: L275V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜7万円 | 0万円〜5万円 | |
TX | 1万円〜28万円 | 0万円〜22万円 |
型式: L275S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
2万円〜41万円 | 1万円〜32万円 | |
Xスペシャル | 1万円〜46万円 | 0万円〜36万円 |
2014年式 (平成26年式)
型式: LA310S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
10万円〜28万円 | 8万円〜22万円 | |
Gf SA | 4万円〜32万円 | 3万円〜25万円 |
Lf | 2万円〜33万円 | 1万円〜26万円 |
Lf SA | 1万円〜50万円 | 0万円〜40万円 |
Lf スマートセレクションSA | 10万円〜22万円 | 8万円〜17万円 |
Xf | 1万円〜36万円 | 0万円〜28万円 |
Xf SA | 3万円〜42万円 | 2万円〜33万円 |
Xf スマートセレクションSA | 12万円〜34万円 | 9万円〜27万円 |
型式: LA300S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
10万円〜22万円 | 8万円〜17万円 | |
D | 10万円〜24万円 | 8万円〜19万円 |
G SA | 10万円〜37万円 | 8万円〜29万円 |
G スマートセレクションSA | 35万円〜38万円 | 28万円〜30万円 |
L | 1万円〜23万円 | 0万円〜18万円 |
L SA | 3万円〜27万円 | 2万円〜21万円 |
L スマートセレクションSA | 2万円〜24万円 | 1万円〜19万円 |
X | 4万円〜38万円 | 3万円〜30万円 |
X SA | 4万円〜33万円 | 3万円〜26万円 |
X スマートセレクションSA | 10万円〜33万円 | 8万円〜26万円 |
型式: L685S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
12万円〜42万円 | 9万円〜33万円 | |
ココアL | 1万円〜54万円 | 0万円〜43万円 |
ココアX | 10万円〜74万円 | 8万円〜59万円 |
ココアXスペシャルコーデ | 23万円〜56万円 | 18万円〜44万円 |
ココアXスペシャルコーデ スマートセレクションSN | 22万円〜30万円 | 17万円〜24万円 |
ココアXスマートセレクションSN | 18万円〜23万円 | 14万円〜18万円 |
ココアプラスG | 17万円〜59万円 | 13万円〜47万円 |
ココアプラスX | 12万円〜77万円 | 9万円〜61万円 |
ココアプラスXスペシャルコーデ | 13万円〜68万円 | 10万円〜54万円 |
ココアプラスXスマートセレクションSN | 11万円〜60万円 | 8万円〜48万円 |
型式: L675S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
10万円〜63万円 | 8万円〜50万円 | |
ココアL | 2万円〜43万円 | 1万円〜34万円 |
ココアX | 4万円〜67万円 | 3万円〜53万円 |
ココアXスペシャルコーデ | 14万円〜53万円 | 11万円〜42万円 |
ココアXスペシャルコーデ スマートセレクションSN | 36万円〜40万円 | 28万円〜32万円 |
ココアXスマートセレクションSN | 48万円〜52万円 | 38万円〜41万円 |
ココアプラスG | 11万円〜58万円 | 8万円〜46万円 |
ココアプラスX | 4万円〜67万円 | 3万円〜53万円 |
ココアプラスXスペシャルコーデ | 2万円〜67万円 | 1万円〜53万円 |
ココアプラスXスペシャルコーデスマトセレクションSN | 47万円〜52万円 | 37万円〜41万円 |
ココアプラスXスマートセレクションSN | 47万円〜56万円 | 37万円〜44万円 |
型式: L285V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
2万円〜20万円 | 1万円〜16万円 | |
TX | 1万円〜26万円 | 0万円〜20万円 |
型式: L285S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
15万円〜24万円 | 12万円〜19万円 | |
Xスペシャル | 1万円〜55万円 | 0万円〜44万円 |
型式: L275V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜12万円 | 0万円〜9万円 | |
TX | 1万円〜29万円 | 0万円〜23万円 |
型式: L275S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
6万円〜19万円 | 4万円〜15万円 | |
Xスペシャル | 1万円〜42万円 | 0万円〜33万円 |
2013年式 (平成25年式)
型式: LA310S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
3万円〜26万円 | 2万円〜20万円 | |
Gf | 5万円〜33万円 | 4万円〜26万円 |
Gf SA | 5万円〜29万円 | 4万円〜23万円 |
Lf | 4万円〜35万円 | 3万円〜28万円 |
Lf SA | 2万円〜21万円 | 1万円〜16万円 |
Lf メモリアルエディション | 1万円〜29万円 | 0万円〜23万円 |
Xf | 1万円〜35万円 | 0万円〜28万円 |
Xf SA | 3万円〜17万円 | 2万円〜13万円 |
Xf メモリアルエディション | 2万円〜38万円 | 1万円〜30万円 |
型式: LA300S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
6万円〜9万円 | 4万円〜7万円 | |
D | 2万円〜8万円 | 1万円〜6万円 |
G | 11万円〜9万円 | 8万円〜7万円 |
G SA | 11万円〜21万円 | 8万円〜16万円 |
L | 2万円〜20万円 | 1万円〜16万円 |
L SA | 10万円〜31万円 | 8万円〜24万円 |
L メモリアルエディション | 3万円〜19万円 | 2万円〜15万円 |
X | 10万円〜6万円 | 8万円〜4万円 |
X SA | 10万円〜29万円 | 8万円〜23万円 |
X メモリアルエディション | 3万円〜24万円 | 2万円〜19万円 |
型式: L685S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜53万円 | 0万円〜42万円 | |
ココアL | 4万円〜59万円 | 3万円〜47万円 |
ココアX | 2万円〜59万円 | 1万円〜47万円 |
ココアXスペシャルコーデ | 1万円〜56万円 | 0万円〜44万円 |
ココアプラスG | 11万円〜71万円 | 8万円〜56万円 |
ココアプラスX | 1万円〜69万円 | 0万円〜55万円 |
ココアプラスXスペシャルコーデ | 12万円〜66万円 | 9万円〜52万円 |
型式: L675S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜20万円 | 0万円〜16万円 | |
ココアL | 3万円〜35万円 | 2万円〜28万円 |
ココアX | 1万円〜37万円 | 0万円〜29万円 |
ココアXスペシャルコーデ | 2万円〜43万円 | 1万円〜34万円 |
ココアプラスG | 1万円〜63万円 | 0万円〜50万円 |
ココアプラスX | 1万円〜57万円 | 0万円〜45万円 |
ココアプラスXスペシャルコーデ | 1万円〜39万円 | 0万円〜31万円 |
型式: L285V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
TX | 1万円〜26万円 | 0万円〜20万円 |
型式: L285S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜25万円 | 0万円〜20万円 | |
X | 1万円〜20万円 | 0万円〜16万円 |
Xスペシャル | 1万円〜63万円 | 0万円〜50万円 |
Xリミテッド | 12万円〜19万円 | 9万円〜15万円 |
型式: L275V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜15万円 | 0万円〜12万円 | |
TX | 1万円〜16万円 | 0万円〜12万円 |
型式: L275S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜16万円 | 0万円〜12万円 | |
X | 1万円〜30万円 | 0万円〜24万円 |
Xスペシャル | 1万円〜42万円 | 0万円〜33万円 |
Xリミテッド | 4万円〜14万円 | 3万円〜11万円 |
2012年式 (平成24年式)
型式: LA310S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
2万円〜9万円 | 1万円〜7万円 | |
Gf | 1万円〜28万円 | 0万円〜22万円 |
Lf | 15万円〜19万円 | 12万円〜15万円 |
Lf メモリアルエディション | 2万円〜24万円 | 1万円〜19万円 |
Xf | 1万円〜31万円 | 0万円〜24万円 |
Xf メモリアルエディション | 2万円〜28万円 | 1万円〜22万円 |
型式: LA300S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
4万円〜13万円 | 3万円〜10万円 | |
D | 1万円〜7万円 | 0万円〜5万円 |
G | 5万円〜29万円 | 4万円〜23万円 |
