PR
プリウス 査定額の実例
2024年11月 更新
車種 | 年式 | 走行距離km | グレード | 査定1 | 査定2 | 査定3 | 査定4 | 査定5 | 査定6 | 下取り査定 | 最高査定 | 下取りとの差 |
プリウス | 2016年/平成28年 | 5001-10000 | α | 230万 | 200万 | - | - | - | - | 205万 | 230万 | 25万 |
プリウス | 2014年/平成26年 | 0-5000 | s | 180万 | 165万 | 155万 | 150万 | - | - | - | 180万 | - |
プリウス | 2014年/平成26年 | 35001-40000 | G | 120万 | 102万 | 101万 | 98万 | 98万 | - | - | 120万 | - |
プリウス | 2014年/平成26年 | 10001-15000 | S | 140万 | 140万 | 140万 | 130万 | 120万 | 120万 | 150万 | 140万 | -10万 |
プリウス | 2014年/平成26年 | 10001-15000 | - | 190万 | 182万 | 180万 | 175万 | 175万 | - | - | 190万 | - |
プリウス | 2014年/平成26年 | 15001-20000 | S | 183万 | 181万 | - | - | - | - | 155万 | 183万 | 28万 |
プリウス | 2014年/平成26年 | 10001-15000 | - | 170万 | - | - | - | - | - | - | 170万 | - |
プリウス | 2014年/平成26年 | 0-5000 | S マイコーデ | 205万 | - | - | - | - | - | - | 205万 | - |
プリウス | 2013年/平成25年 | 40001-45000 | Gツーリングセレクション レザーパッケージ | 175万 | 145万 | 140万 | 125万 | - | - | 115万 | 175万 | 60万 |
プリウス | 2013年/平成25年 | 10001-15000 | α | 190万 | 160万 | 140万 | - | - | - | - | 190万 | - |
プリウス | 2013年/平成25年 | 10001-15000 | - | 152万 | 143万 | 142万 | 140万 | 140万 | 135万 | 145万 | 152万 | 7万 |
プリウス | 2013年/平成25年 | 25001-30000 | - | 207万 | 205万 | 175万 | - | - | - | - | 207万 | - |
プリウス | 2013年/平成25年 | 55001-60000 | s | 120万 | 115万 | 113万 | 110万 | 100万 | - | 100万 | 120万 | 20万 |
プリウス | 2013年/平成25年 | 25001-30000 | S | 133万 | 114万 | - | - | - | - | 140万 | 133万 | -7万 |
プリウス | 2013年/平成25年 | 25001-30000 | S | 137万 | 136万 | 134万 | 129万 | 121万 | 121万 | - | 137万 | - |
プリウス | 2013年/平成25年 | 15001-20000 | - | 110万 | 100万 | - | - | - | - | - | 110万 | - |
プリウス | 2013年/平成25年 | 5001-10000 | S | 159万 | 150万 | - | - | - | - | - | 159万 | - |
プリウス | 2013年/平成25年 | 5001-10000 | - | 187万 | - | - | - | - | - | - | 187万 | - |
プリウス | 2013年/平成25年 | 10001-15000 | - | 145万 | - | - | - | - | - | 109万 | 145万 | 36万 |
プリウス | 2013年/平成25年 | 0-5000 | S | 158万 | - | - | - | - | - | - | 158万 | - |
プリウス | 2013年/平成25年 | 25001-30000 | G | 130万 | 130万 | - | - | - | - | 130万 | 130万 | 0万 |
プリウス | 2013年/平成25年 | 30001-35000 | - | 110万 | 110万 | - | - | - | - | 95万 | 110万 | 15万 |
プリウス | 2013年/平成25年 | 30001-35000 | s | 145万 | - | - | - | - | - | 139万 | 145万 | 6万 |
プリウス | 2013年/平成25年 | 25001-30000 | - | 129万 | - | - | - | - | - | 95万 | 129万 | 34万 |
プリウス | 2012年/平成24年 | 45001-50000 | Sツーリング | 152万 | 150万 | 150万 | 145万 | 110万 | - | - | 152万 | - |
プリウス | 2012年/平成24年 | 65001-70000 | S | 120万 | 110万 | 90万 | 80万 | - | - | 110万 | 120万 | 10万 |
プリウス | 2012年/平成24年 | 50001-55000 | - | 80万 | 77万 | 70万 | 50万 | - | - | - | 80万 | - |
プリウス | 2012年/平成24年 | 20001-25000 | S | 159万 | 130万 | - | - | - | - | - | 159万 | - |
プリウス | 2012年/平成24年 | 85001-90000 | L | 90万 | 70万 | - | - | - | - | 91万 | 90万 | -1万 |
プリウス | 2012年/平成24年 | 25001-30000 | - | 190万 | 190万 | 176万 | - | - | - | 160万 | 190万 | 30万 |
プリウス | 2012年/平成24年 | 25001-30000 | Sツーリングセレクション | 143万 | 143万 | 135万 | 130万 | - | - | 120万 | 143万 | 23万 |
プリウス | 2012年/平成24年 | 35001-40000 | - | 100万 | 95万 | 88万 | - | - | - | - | 100万 | - |
プリウス | 2012年/平成24年 | 40001-45000 | - | 105万 | 100万 | 95万 | - | - | - | 107万 | 105万 | -2万 |
プリウス | 2012年/平成24年 | 60001-65000 | - | 122万 | 115万 | 114万 | 112万 | - | - | - | 122万 | - |
プリウス | 2012年/平成24年 | 55001-60000 | - | 102万 | 95万 | - | - | - | - | - | 102万 | - |
プリウス | 2012年/平成24年 | 20001-25000 | S | 155万 | 150万 | 150万 | - | - | - | - | 155万 | - |
プリウス | 2012年/平成24年 | 65001-70000 | - | 110万 | 109万 | - | - | - | - | - | 110万 | - |
プリウス | 2012年/平成24年 | 50001-55000 | ST | 130万 | - | - | - | - | - | 115万 | 130万 | 15万 |
プリウス | 2012年/平成24年 | 90001-95000 | - | 60万 | - | - | - | - | - | - | 60万 | - |
プリウス | 2012年/平成24年 | 25001-30000 | SツーリングセレクションG's | 180万 | - | - | - | - | - | - | 180万 | - |
プリウス | 2011年/平成23年 | 30001-35000 | - | 123万 | 118万 | 110万 | 110万 | 100万 | 100万 | 110万 | 123万 | 13万 |
プリウス | 2011年/平成23年 | 45001-50000 | Gツーリングレザーパッケージ | 124万 | 110万 | 110万 | 106万 | 95万 | - | - | 124万 | - |
プリウス | 2011年/平成23年 | 45001-50000 | S | 132万 | 127万 | 110万 | 110万 | - | - | - | 132万 | - |
プリウス | 2011年/平成23年 | 25001-30000 | sー | 92万 | 90万 | 90万 | 90万 | 85万 | 70万 | ?万 | 92万 | 万 |
プリウス | 2011年/平成23年 | 120001-130000 | - | 80万 | 60万 | - | - | - | - | - | 80万 | - |
プリウス | 2011年/平成23年 | 20001-25000 | S | 120万 | 102万 | - | - | - | - | 110万 | 120万 | 10万 |
プリウス | 2011年/平成23年 | 60001-65000 | - | 56万 | 51万 | 45万 | 40万 | - | - | - | 56万 | - |
プリウス | 2011年/平成23年 | 35001-40000 | - | 126万 | 120万 | 115万 | - | - | - | 100万 | 126万 | 26万 |
プリウス | 2011年/平成23年 | 55001-60000 | Sツーリング | 80万 | 80万 | 80万 | 70万 | 70万 | - | 80万 | 80万 | 0万 |
プリウス | 2011年/平成23年 | 15001-20000 | S LEDセレクション | 120万 | 115万 | 112万 | - | - | - | 100万 | 120万 | 20万 |
プリウス | 2011年/平成23年 | 20001-25000 | s | 125万 | 119万 | - | - | - | - | 120万 | 125万 | 5万 |
プリウス | 2011年/平成23年 | 65001-70000 | Sツーリング | 110万 | 110万 | 106万 | 105万 | - | - | 97万 | 110万 | 13万 |
プリウス | 2011年/平成23年 | 200001- | S LEDエディション | 60万 | 58万 | 55万 | 55万 | - | - | 55万 | 60万 | 5万 |
プリウス | 2011年/平成23年 | 20001-25000 | - | 102万 | 102万 | 100万 | 100万 | - | - | - | 102万 | - |
プリウス | 2011年/平成23年 | 45001-50000 | G | 81万 | 80万 | - | - | - | - | - | 81万 | - |
プリウス | 2011年/平成23年 | 110001-120000 | G | 70万 | - | - | - | - | - | - | 70万 | - |
プリウス | 2011年/平成23年 | 60001-65000 | - | 80万 | - | - | - | - | - | 62万 | 80万 | 18万 |
プリウス | 2011年/平成23年 | 65001-70000 | Sツーリング | 65万 | 65万 | 65万 | - | - | - | 50万 | 65万 | 15万 |
プリウス | 2010年/平成22年 | 55001-60000 | - | 90万 | 80万 | 60万 | 50万 | - | - | 20万 | 90万 | 70万 |
プリウス | 2010年/平成22年 | 65001-70000 | Gツーリングセレクション レザーパッケージ | 118万 | 117万 | 115万 | 113万 | 80万 | - | 110万 | 118万 | 8万 |
プリウス | 2010年/平成22年 | 100001-110000 | - | 60万 | 25万 | - | - | - | - | 30万 | 60万 | 30万 |
プリウス | 2010年/平成22年 | 80001-85000 | S | 91万 | 85万 | 70万 | - | - | - | - | 91万 | - |
プリウス | 2010年/平成22年 | 70001-75000 | - | 80万 | 60万 | - | - | - | - | 60万 | 80万 | 20万 |
プリウス | 2010年/平成22年 | 40001-45000 | - | 95万 | 90万 | 80万 | 75万 | 75万 | - | - | 95万 | - |
プリウス | 2010年/平成22年 | 50001-55000 | - | 80万 | 60万 | - | - | - | - | 80万 | 80万 | 0万 |
プリウス | 2010年/平成22年 | 15001-20000 | - | 135万 | 130万 | 120万 | - | - | - | - | 135万 | - |
プリウス | 2010年/平成22年 | 30001-35000 | Gツーリングレザーパッケージ | 147万 | 146万 | 135万 | - | - | - | 120万 | 147万 | 27万 |
プリウス | 2010年/平成22年 | 80001-85000 | - | 40万 | 30万 | - | - | - | - | - | 40万 | - |
プリウス | 2010年/平成22年 | 50001-55000 | e | 90万 | 80万 | - | - | - | - | - | 90万 | - |
プリウス | 2010年/平成22年 | 75001-80000 | S | 79万 | 70万 | - | - | - | - | - | 79万 | - |
プリウス | 2010年/平成22年 | 25001-30000 | - | 89万 | 89万 | 89万 | 88万 | 80万 | - | 70万 | 89万 | 19万 |
プリウス | 2010年/平成22年 | 100001-110000 | - | 63万 | 60万 | 55万 | - | - | - | - | 63万 | - |
プリウス | 2010年/平成22年 | 65001-70000 | - | 15万 | 10万 | - | - | - | - | 31万 | 15万 | -16万 |
プリウス | 2010年/平成22年 | 50001-55000 | - | 102万 | 100万 | - | - | - | - | 89万 | 102万 | 13万 |
プリウス | 2010年/平成22年 | 120001-130000 | - | 51万 | 51万 | 50万 | - | - | - | - | 51万 | - |
プリウス | 2010年/平成22年 | 20001-25000 | - | 134万 | - | - | - | - | - | - | 134万 | - |
プリウス | 2010年/平成22年 | 90001-95000 | sツーリングセレクション | 70万 | - | - | - | - | - | - | 70万 | - |
プリウス | 2010年/平成22年 | 120001-130000 | L | 50万 | 50万 | - | - | - | - | 40万 | 50万 | 10万 |
プリウス | 2010年/平成22年 | 110001-120000 | - | 58万 | - | - | - | - | - | 50万 | 58万 | 8万 |
プリウス | 2010年/平成22年 | 50001-55000 | L | 102万 | - | - | - | - | - | - | 102万 | - |
プリウス | 2010年/平成22年 | 95001-100000 | - | 60万 | - | - | - | - | - | - | 60万 | - |
プリウス | 2010年/平成22年 | 45001-50000 | - | 94万 | - | - | - | - | - | - | 94万 | - |
プリウス | 2010年/平成22年 | 50001-55000 | Sツーリング | 103万 | - | - | - | - | - | 97万 | 103万 | 6万 |
プリウス | 2010年/平成22年 | 55001-60000 | - | 55万 | - | - | - | - | - | 48万 | 55万 | 7万 |
プリウス | 2010年/平成22年 | 15001-20000 | - | 120万 | - | - | - | - | - | - | 120万 | - |
プリウス | 2010年/平成22年 | 30001-35000 | - | 35万 | - | - | - | - | - | - | 35万 | - |
プリウス | 2010年/平成22年 | 65001-70000 | S | 74万 | - | - | - | - | - | - | 74万 | - |
プリウス | 2009年/平成21年 | 45001-50000 | G | 105万 | 80万 | 65万 | - | - | - | - | 105万 | - |
プリウス | 2009年/平成21年 | 75001-80000 | G | 95万 | 65万 | - | - | - | - | 65万 | 95万 | 30万 |
プリウス | 2009年/平成21年 | 55001-60000 | G | 125万 | 121万 | 112万 | 105万 | 96万 | - | - | 125万 | - |
プリウス | 2009年/平成21年 | 40001-45000 | sツーリング | 100万 | 100万 | 90万 | 80万 | - | - | 80万 | 100万 | 20万 |
プリウス | 2009年/平成21年 | 60001-65000 | S | 110万 | 105万 | 90万 | - | - | - | 90万 | 110万 | 20万 |
プリウス | 2009年/平成21年 | 15001-20000 | - | 128万 | 126万 | 122万 | 117万 | 110万 | 110万 | - | 128万 | - |
プリウス | 2009年/平成21年 | 55001-60000 | Gツーリング | 21万 | 5万 | - | - | - | - | 5万 | 21万 | 16万 |
プリウス | 2009年/平成21年 | 70001-75000 | - | 53万 | 50万 | 46万 | 40万 | 40万 | - | 50万 | 53万 | 3万 |
プリウス | 2009年/平成21年 | 100001-110000 | S | 71万 | 70万 | 65万 | 64万 | 60万 | - | - | 71万 | - |
プリウス | 2009年/平成21年 | 200001- | S | 55万 | 45万 | - | - | - | - | - | 55万 | - |
プリウス | 2009年/平成21年 | 65001-70000 | Sツーリング | 75万 | 65万 | - | - | - | - | 70万 | 75万 | 5万 |
プリウス | 2009年/平成21年 | 40001-45000 | Gツーリング | 126万 | 126万 | 125万 | 117万 | - | - | 87万 | 126万 | 39万 |
プリウス | 2009年/平成21年 | 40001-45000 | G-ツーリングセレクション | 136万 | 130万 | - | - | - | - | 96万 | 136万 | 40万 |
プリウス | 2009年/平成21年 | 55001-60000 | - | 116万 | 110万 | - | - | - | - | 85万 | 116万 | 31万 |
プリウス | 2009年/平成21年 | 25001-30000 | Sツーリング | 125万 | 120万 | 120万 | - | - | - | 125万 | 125万 | 0万 |
プリウス | 2009年/平成21年 | 100001-110000 | - | 55万 | 55万 | 50万 | 50万 | - | - | 40万 | 55万 | 15万 |
プリウス | 2009年/平成21年 | 140001-150000 | - | 40万 | 40万 | 35万 | - | - | - | - | 40万 | - |
プリウス | 2009年/平成21年 | 55001-60000 | - | 90万 | 85万 | - | - | - | - | 70万 | 90万 | 20万 |
プリウス | 2009年/平成21年 | 70001-75000 | - | 75万 | 72万 | - | - | - | - | 60万 | 75万 | 15万 |
プリウス | 2009年/平成21年 | 85001-90000 | - | 21万 | 19万 | - | - | - | - | - | 21万 | - |
プリウス | 2009年/平成21年 | 40001-45000 | - | 90万 | - | - | - | - | - | 76万 | 90万 | 14万 |
プリウス | 2009年/平成21年 | 10001-15000 | - | 125万 | - | - | - | - | - | 75万 | 125万 | 50万 |
プリウス | 2009年/平成21年 | 70001-75000 | - | 60万 | 60万 | - | - | - | - | 75万 | 60万 | -15万 |
プリウス | 2009年/平成21年 | 35001-40000 | - | 80万 | - | - | - | - | - | - | 80万 | - |
プリウス | 2008年/平成20年 | 60001-65000 | - | 33万 | 30万 | - | - | - | - | 33万 | 33万 | 0万 |
プリウス | 2008年/平成20年 | 140001-150000 | 10thアニバーサリー | 32万 | 30万 | - | - | - | - | - | 32万 | - |
プリウス | 2008年/平成20年 | 85001-90000 | S | 42万 | 40万 | 40万 | - | - | - | - | 42万 | - |
プリウス | 2008年/平成20年 | 100001-110000 | - | 26万 | 25万 | - | - | - | - | 20万 | 26万 | 6万 |
プリウス | 2008年/平成20年 | 85001-90000 | - | 20万 | - | - | - | - | - | - | 20万 | - |
プリウス | 2008年/平成20年 | 55001-60000 | - | 37万 | - | - | - | - | - | - | 37万 | - |
プリウス | 2007年/平成19年 | 55001-60000 | S(10周年記念車) | 60万 | 45万 | 45万 | 35万 | - | - | 40万 | 60万 | 20万 |
プリウス | 2007年/平成19年 | 100001-110000 | - | 38万 | 36万 | 30万 | 30万 | 30万 | 30万 | 30万 | 38万 | 8万 |
プリウス | 2007年/平成19年 | 150001-200000 | ハイブリッドs | 21万 | 20万 | 13万 | - | - | - | - | 21万 | - |
プリウス | 2007年/平成19年 | 130001-140000 | - | 17万 | 10万 | - | - | - | - | 6万 | 17万 | 11万 |
プリウス | 2007年/平成19年 | 45001-50000 | - | 30万 | 23万 | - | - | - | - | - | 30万 | - |
プリウス | 2007年/平成19年 | 45001-50000 | - | 45万 | 39万 | - | - | - | - | - | 45万 | - |
プリウス | 2007年/平成19年 | 150001-200000 | - | 25万 | 25万 | 20万 | - | - | - | 10万 | 25万 | 15万 |
プリウス | 2007年/平成19年 | 100001-110000 | S | 17万 | - | - | - | - | - | 20万 | 17万 | -3万 |
プリウス | 2007年/平成19年 | 130001-140000 | G | 8万 | - | - | - | - | - | 2万 | 8万 | 6万 |
プリウス | 2007年/平成19年 | 150001-200000 | - | 25万 | - | - | - | - | - | 10万 | 25万 | 15万 |
プリウス | 2007年/平成19年 | 150001-200000 | - | 15万 | 15万 | 15万 | 15万 | - | - | - | 15万 | - |
プリウス | 2006年/平成18年 | 85001-90000 | - | 40万 | 30万 | 30万 | 25万 | - | - | 40万 | 40万 | 0万 |
プリウス | 2006年/平成18年 | 90001-95000 | - | 45万 | 34万 | - | - | - | - | - | 45万 | - |
プリウス | 2006年/平成18年 | 120001-130000 | G | 31万 | 30万 | 30万 | 28万 | 26万 | - | - | 31万 | - |
プリウス | 2006年/平成18年 | 150001-200000 | - | 21万 | 20万 | - | - | - | - | 12万 | 21万 | 9万 |
プリウス | 2006年/平成18年 | 140001-150000 | - | 39万 | - | - | - | - | - | 20万 | 39万 | 19万 |
プリウス | 2006年/平成18年 | 70001-75000 | - | 38万 | - | - | - | - | - | 10万 | 38万 | 28万 |
プリウス | 2006年/平成18年 | 150001-200000 | - | 20万 | 20万 | - | - | - | - | - | 20万 | - |
プリウス | 2006年/平成18年 | 55001-60000 | - | 43万 | - | - | - | - | - | 25万 | 43万 | 18万 |
プリウス | 2006年/平成18年 | 85001-90000 | - | 20万 | - | - | - | - | - | - | 20万 | - |
プリウス | 2006年/平成18年 | 130001-140000 | - | 25万 | - | - | - | - | - | - | 25万 | - |
プリウス | 2005年/平成17年 | 130001-140000 | - | 14万 | - | - | - | - | - | - | 14万 | - |
プリウス | 2005年/平成17年 | 100001-110000 | S | 20万 | - | - | - | - | - | - | 20万 | - |
プリウス | 2005年/平成17年 | 150001-200000 | - | 10万 | - | - | - | - | - | - | 10万 | - |
プリウス | 2005年/平成17年 | 150001-200000 | - | 20万 | - | - | - | - | - | 12万 | 20万 | 8万 |
プリウス | 2004年/平成16年 | 90001-95000 | 1.5S | 18万 | 15万 | 15万 | 12万 | 3万 | - | 5万 | 18万 | 13万 |
プリウス | 2004年/平成16年 | 150001-200000 | - | 25万 | 20万 | 15万 | 12万 | - | - | 10万 | 25万 | 15万 |
プリウス | 2004年/平成16年 | 100001-110000 | - | 26万 | 25万 | 20万 | 15万 | - | - | 2.5万 | 26万 | 23.5万 |
プリウス | 2004年/平成16年 | 150001-200000 | Gセレクション | 30万 | 29万 | 25万 | 25万 | 25万 | - | 20万 | 30万 | 10万 |
プリウス | 2004年/平成16年 | 95001-100000 | - | 35万 | 30万 | - | - | - | - | - | 35万 | - |
プリウス | 2004年/平成16年 | 200001- | sツーリング | 20万 | 17万 | - | - | - | - | - | 20万 | - |
プリウス | 2004年/平成16年 | 50001-55000 | Gグレード | 25万 | 25万 | 24万 | 23万 | - | - | 7万 | 25万 | 18万 |
プリウス | 2004年/平成16年 | 150001-200000 | - | 18万 | 17万 | 17万 | - | - | - | 5万 | 18万 | 13万 |
プリウス | 2004年/平成16年 | 110001-120000 | - | 12万 | - | - | - | - | - | - | 12万 | - |
プリウス | 2004年/平成16年 | 110001-120000 | G | 25万 | - | - | - | - | - | 25万 | 25万 | 0万 |
プリウス | 2004年/平成16年 | 120001-130000 | - | 50万 | - | - | - | - | - | - | 50万 | - |
プリウス | 2004年/平成16年 | 150001-200000 | GT | 30万 | 30万 | - | - | - | - | - | 30万 | - |
プリウス | 2004年/平成16年 | 200001- | G | 15万 | - | - | - | - | - | - | 15万 | - |
プリウス | 2004年/平成16年 | 140001-150000 | - | 17万 | - | - | - | - | - | - | 17万 | - |
プリウス | 2004年/平成16年 | 45001-50000 | - | 19万 | - | - | - | - | - | - | 19万 | - |
プリウス | 2003年/平成15年 | 140001-150000 | G | 25万 | 19万 | - | - | - | - | - | 25万 | - |
プリウス | 2003年/平成15年 | 120001-130000 | DAA-NHW20 | 25万 | 20万 | 20万 | - | - | - | - | 25万 | - |
プリウス | 2003年/平成15年 | 150001-200000 | - | 13万 | 12万 | 10万 | - | - | - | - | 13万 | - |
プリウス | 2003年/平成15年 | 55001-60000 | - | 10万 | - | - | - | - | - | - | 10万 | - |
プリウス | 2002年/平成14年 | 45001-50000 | - | 15万 | 10万 | - | - | - | - | - | 15万 | - |
プリウス | 2001年/平成13年 | 150001-200000 | - | 6万 | 2万 | 1万 | - | - | - | - | 6万 | - |
プリウス | 2001年/平成13年 | 150001-200000 | - | 1万 | 1万 | - | - | - | - | 1万 | 1万 | 0万 |
プリウス | 1999年/平成11年 | 150001-200000 | - | 6万 | - | - | - | - | - | - | 6万 | - |
プリウス | 1998年/平成10年 | 150001-200000 | - | 12万 | 10万 | 10万 | 10万 | - | - | - | 12万 | - |
車一括査定【ズバット車買取比較】のデータより
.
プリウスの相場表は別ページをご覧下さい。
>>プリウス 査定相場表
車を高く売る方法
それは・・・
複数社を競争させることです!
競争させるのに便利なのが
一括査定!
・複数の買取店に見積りできる
・好きな場所で査定してくれる
・査定費用は タダ !
便利で利用者が多い一括査定ですが・・・
困ったことがあります。
それは・・・
一括査定の種類が多く、どれが良いのか?
迷ってしまうことです。
一括査定サービスは沢山あります。
このうち
利用者が多い一括査定は6つです。
これらの違いは
サービス と 加盟店 です。
ズバット | カーセンサー | ナビクル | カービュー | 楽天 | ユーカーパック | |
相場 表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
電話 | 複数社 | 複数社 | 複数社 | 複数社 | 複数社 | 1社 |
業者選択 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
事故車 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
コメント記入 | ○ | |||||
問合せ |
電話 |
メール | メール | メール | メール |
電話 |
申込み直後に相場が表示される
複数社:申込んだ業者から連絡
1社:ユーカーパックから連絡
申込み前に業者を選択できる
事故車の選択欄あり
希望(電話NGなど)を記入できる
キャンセル、苦情などの連絡手段
一括査定で表示される加盟店を調査しました。
表示される加盟店は条件(地域など)で変わります。
参考情報として考えてください。
足立区足立
ズバット | カーセンサー | ナビクル | カービュー | 楽天 | |
cars 足立 | ○ | ||||
ユーポス | ○ | ○ | ○ | ||
カーセブン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CARくる | ○ | ○ | |||
JUMP | ○ | ||||
オートバックス | ○ | ○ | ○ | ||
ビッグモーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
G−AFTER | ○ | ○ | |||
ラビット | ○ | ○ | |||
ネクステージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ガリバー | ○ | ||||
カープライス | ○ |
大阪市旭区赤川
ズバット | カーセンサー | ナビクル | カービュー | 楽天 | |
ユーポス | ○ | ○ | ○ | ||
JAC | ○ | ○ | ○ | ○ | |
フェイト | ○ | ○ | ○ | ||
ネクステージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ビッグモーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
カーチス | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アップル | ○ | ○ | |||
NEXT | ○ | ○ | ○ | ||
オートバックス | ○ | ○ | |||
カープライス | ○ |
名古屋市熱田区青池町
ズバット | カーセンサー | ナビクル | カービュー | 楽天 | |
ユーポス | ○ | ||||
ネクステージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
グッドスピード | ○ | ○ | |||
ビッグモーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
カーチス | ○ | ○ | ○ | ||
カーセブン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ラビット | ○ | ○ | ○ | ||
ガリバー | ○ | ||||
オートバックス | ○ | ○ | |||
ビッグウェーブ | ○ | ||||
カープライス | ○ |
横浜市青葉区青葉台
ズバット | カーセンサー | ナビクル | カービュー | 楽天 | |
ガリバー | ○ | ○ | ○ | ||
ケーユー | ○ | ||||
フロントライン | ○ | ||||
ユーポス | ○ | ○ | |||
Quick | ○ | ||||
ビッグモーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オートバックス | ○ | ○ | |||
カーセブン | ○ | ○ | ○ | ||
ラビット | ○ | ○ | |||
ネクステージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
井上オート | ○ | ||||
神奈川中古車買取査定センター | ○ | ||||
カープライス | ○ |
札幌市厚別区青葉町
ズバット | カーセンサー | ナビクル | カービュー | 楽天 | |
ガリバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
T−UP札幌 | ○ | ||||
くるなび | ○ | ○ | ○ | ○ | |
カーミニーク札幌 | ○ | ||||
アップルワールド | ○ | ||||
カーチス | ○ | ○ | |||
ビッグモーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
カーリンク | ○ | ○ | |||
ソフトコオートサービス | ○ | ||||
コンチネンタルオートス | ○ | ||||
サンワイズ | ○ | ||||
ラビット | ○ |
さいたま市大宮区東町
ズバット | カーセンサー | ナビクル | カービュー | 楽天 | |
cars 大宮 | ○ | ○ | |||
ガリバー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
株式会社MKC | ○ | ||||
アデランテ | ○ | ||||
カーラボ | ○ | ||||
CARくる | ○ | ○ | |||
ビッグモーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オートバックス | ○ | ○ | ○ | ||
カーチス | ○ | ○ | |||
タイガー | ○ | ||||
Y’sコーポレーション | ○ | ||||
ジャンクション貿易 | ○ | ||||
funet cars | ○ | ||||
カープライス | ○ |
千葉市稲毛区穴川
ズバット | カーセンサー | ナビクル | カービュー | 楽天 | |
ガリバー | ○ | ○ | ○ | ||
ユーポス | ○ | ○ | ○ | ○ | |
レッツ | ○ | ||||
TSC | ○ | ○ | ○ | ○ | |
フェイバリット | ○ | ||||
カーセブン | ○ | ○ | ○ | ||
ビッグモーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ネクステージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ヴァロール・オート | ○ | ||||
オートバックス | ○ | ○ | |||
ASTY PLUS | ○ | ||||
カープライス | ○ |
福岡市博多区相生町
ズバット | カーセンサー | ナビクル | カービュー | 楽天 | |
ユーポス | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アップル | ○ | ||||
オートバジェット | ○ | ○ | ○ | ||
バージョングループ | ○ | ||||
ネクステージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ビッグモーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
カーチス | ○ | ○ | ○ | ||
ガリバー | ○ | ||||
バジェット | ○ | ||||
オートバックス | ○ | ○ | |||
アラジン | ○ | ||||
ブルズ | ○ | ||||
カープライス | ○ |
神戸市中央区相生町
ズバット | カーセンサー | ナビクル | カービュー | 楽天 | |
JAC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ユーポス | ○ | ○ | ○ | ||
フェイト | ○ | ○ | ○ | ||
ビッグモーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
カーチス | ○ | ○ | ○ | ||
ラビット | ○ | ||||
ガリバー | ○ | ||||
TAX | ○ | ||||
ニュートラル | ○ | ○ | |||
NKオート | ○ | ||||
カープライス | ○ |
浜松市東区和田町
ズバット | カーセンサー | ナビクル | カービュー | 楽天 | |
オートベル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ネクステージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ビッグモーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
カーチス | ○ | ○ | ○ | ○ | |
カーセブン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ガリバー | ○ | ||||
カープライス | ○ |
もっと詳しいことは
別記事で解説してます
6種類の一括査定を比較!
デメリット、トラブルもチェック!
.
あなたに合った一括査定!
タップするだけ!
.
沢山ある一括査定の中で
オススメの一括査定を紹介します。
ズバット車買取比較
一括査定 申込み直後に、
愛車の買取相場を教えてくれます。
買取相場 表示例
こんな感じです。
買取業者から電話が入る前に、
買取相場が分かるので、安心です。
一括査定には色んな買取業者が加盟しています。買取業者の中で、イチオシなのがオートバックスです!なぜなら、オリコンランキング1位だからです。
オリコンランキングとは?
車買取を利用した約7,000人に対して
顧客満足度を調査してランキングを公表
2023年オリコンランキング
※オリコン より引用
「ズバット車買取比較」には、オリコンランキング上位5社(オートバックス、アップル、カーセブン、ラビット、ユーポス)が加盟してます。
「ズバット車買取比較」を活用すれば、顧客満足度の高い業者に相見積りできるので、高く売れる可能性が広がります。
事実、私も「ズバット車買取比較」を活用して、オートバックスに売却しました。
