プリウス 買取・下取り査定相場表
PR
2024年 11月時点の相場表
2024年式 (令和6年式)
型式: ZVW60 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
X | 267万円〜309万円 | 213万円〜247万円 |
型式: MXWH65 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
Z | 351万円〜408万円 | 280万円〜326万円 |
型式: MXWH61 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
Z | 351万円〜420万円 | 280万円〜336万円 |
型式: MXWH60 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 297万円〜338万円 | 237万円〜270万円 |
Z | 327万円〜413万円 | 261万円〜330万円 |
2023年式 (令和5年式)
型式: ZVW65 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
U | 230万円〜292万円 | 184万円〜233万円 |
X | 210万円〜301万円 | 168万円〜240万円 |
型式: ZVW60 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
U | 251万円〜313万円 | 200万円〜250万円 |
X | 147万円〜307万円 | 117万円〜245万円 |
型式: ZVW55 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
Aツーリングセレクション・ブラックエディション | 245万円〜248万円 | 196万円〜198万円 |
型式: ZVW51 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
SセーフティプラスII | 183万円〜271万円 | 146万円〜216万円 |
型式: MXWH65 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 225万円〜333万円 | 180万円〜266万円 |
Z | 309万円〜413万円 | 247万円〜330万円 |
型式: MXWH61 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
416万円〜420万円 | 332万円〜336万円 | |
Z | 352万円〜491万円 | 281万円〜392万円 |
型式: MXWH60 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
278万円〜281万円 | 222万円〜224万円 | |
G | 267万円〜321万円 | 213万円〜256万円 |
Z | 284万円〜408万円 | 227万円〜326万円 |
2022年式 (令和4年式)
型式: ZVW55 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
128万円〜133万円 | 102万円〜106万円 | |
A | 210万円〜221万円 | 168万円〜176万円 |
Aツーリングセレクション・ブラックエディション | 230万円〜251万円 | 184万円〜200万円 |
Aプレミアム | 199万円〜243万円 | 159万円〜194万円 |
S | 79万円〜186万円 | 63万円〜148万円 |
SセーフティプラスII | 126万円〜222万円 | 100万円〜177万円 |
Sツーリングセレクション | 197万円〜251万円 | 157万円〜200万円 |
Sツーリングセレクション・ブラックエディション | 178万円〜258万円 | 142万円〜206万円 |
型式: ZVW52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
A | 229万円〜263万円 | 183万円〜210万円 |
Aプレミアム | 238万円〜315万円 | 190万円〜252万円 |
S GRスポーツ | 200万円〜316万円 | 160万円〜252万円 |
Sセーフティパッケージ | 178万円〜240万円 | 142万円〜192万円 |
型式: ZVW51 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
A | 167万円〜220万円 | 133万円〜176万円 |
Aツーリングセレクション | 158万円〜237万円 | 126万円〜189万円 |
Aツーリングセレクション・ブラックエディション | 103万円〜273万円 | 82万円〜218万円 |
Aプレミアム | 256万円〜260万円 | 204万円〜208万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 209万円〜218万円 | 167万円〜174万円 |
S | 88万円〜181万円 | 70万円〜144万円 |
SセーフティプラスII | 114万円〜230万円 | 91万円〜184万円 |
Sツーリングセレクション | 162万円〜249万円 | 129万円〜199万円 |
Sツーリングセレクション・ブラックエディション | 132万円〜263万円 | 105万円〜210万円 |
型式: ZVW30 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
Gツーリングセレクション | 19万円〜23万円 | 15万円〜18万円 |
2021年式 (令和3年式)
型式: ZVW55 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
A | 155万円〜159万円 | 124万円〜127万円 |
Aツーリングセレクション | 43万円〜245万円 | 34万円〜196万円 |
Aプレミアム | 201万円〜268万円 | 160万円〜214万円 |
S | 85万円〜196万円 | 68万円〜156万円 |
SセーフティプラスII | 158万円〜215万円 | 126万円〜172万円 |
Sツーリングセレクション | 106万円〜149万円 | 84万円〜119万円 |
Sツーリングセレクション・ブラックエディション | 227万円〜232万円 | 181万円〜185万円 |
型式: ZVW52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
149万円〜153万円 | 119万円〜122万円 | |
A | 162万円〜280万円 | 129万円〜224万円 |
Aナビパッケージ | 145万円〜228万円 | 116万円〜182万円 |
Aプレミアム | 123万円〜275万円 | 98万円〜220万円 |
Aプレミアムナビパッケージ | 163万円〜256万円 | 130万円〜204万円 |
S | 165万円〜170万円 | 132万円〜136万円 |
S GRスポーツ | 188万円〜289万円 | 150万円〜231万円 |
Sセーフティパッケージ | 109万円〜231万円 | 87万円〜184万円 |
Sナビパッケージ | 197万円〜203万円 | 157万円〜162万円 |
Sナビパッケージ・GRスポーツ | 218万円〜302万円 | 174万円〜241万円 |
型式: ZVW51 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
A | 151万円〜212万円 | 120万円〜169万円 |
Aツーリングセレクション | 219万円〜222万円 | 175万円〜177万円 |
Aツーリングセレクション・ブラックエディション | 202万円〜237万円 | 161万円〜189万円 |
Aプレミアム | 210万円〜214万円 | 168万円〜171万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 245万円〜248万円 | 196万円〜198万円 |
E | 140万円〜143万円 | 112万円〜114万円 |
S | 109万円〜173万円 | 87万円〜138万円 |
SセーフティプラスII | 120万円〜192万円 | 96万円〜153万円 |
Sツーリングセレクション | 164万円〜216万円 | 131万円〜172万円 |
Sツーリングセレクション・ブラックエディション | 129万円〜244万円 | 103万円〜195万円 |
型式: ZVW41W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
103万円〜99万円 | 82万円〜79万円 | |
G | 84万円〜221万円 | 67万円〜176万円 |
Gツーリングセレクション | 206万円〜208万円 | 164万円〜166万円 |
S | 89万円〜167万円 | 71万円〜133万円 |
S Lセレクション | 39万円〜42万円 | 31万円〜33万円 |
S チューン ブラックII | 85万円〜203万円 | 68万円〜162万円 |
Sツーリングセレクション | 211万円〜216万円 | 168万円〜172万円 |
Sツーリングセレクション・GRスポーツ | 147万円〜213万円 | 117万円〜170万円 |
型式: ZVW40W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 208万円〜222万円 | 166万円〜177万円 |
Gツーリングセレクション | 213万円〜217万円 | 170万円〜173万円 |
S | 196万円〜203万円 | 156万円〜162万円 |
S チューン ブラックII | 181万円〜224万円 | 144万円〜179万円 |
Sツーリングセレクション | 216万円〜222万円 | 172万円〜177万円 |
2020年式 (令和2年式)
型式: ZVW55 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
178万円〜222万円 | 142万円〜177万円 | |
A | 79万円〜209万円 | 63万円〜167万円 |
Aツーリングセレクション | 112万円〜174万円 | 89万円〜139万円 |
Aプレミアム | 129万円〜223万円 | 103万円〜178万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 114万円〜183万円 | 91万円〜146万円 |
S | 88万円〜173万円 | 70万円〜138万円 |
SセーフティプラスII | 104万円〜181万円 | 83万円〜144万円 |
Sツーリングセレクション | 169万円〜172万円 | 135万円〜137万円 |
型式: ZVW52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
A | 108万円〜241万円 | 86万円〜192万円 |
Aナビパッケージ | 134万円〜257万円 | 107万円〜205万円 |
Aプレミアム | 155万円〜265万円 | 124万円〜212万円 |
Aプレミアムナビパッケージ | 151万円〜295万円 | 120万円〜236万円 |
S | 165万円〜175万円 | 132万円〜140万円 |
S GRスポーツ | 156万円〜282万円 | 124万円〜225万円 |
Sセーフティパッケージ | 68万円〜234万円 | 54万円〜187万円 |
Sナビパッケージ | 168万円〜207万円 | 134万円〜165万円 |
Sナビパッケージ・GRスポーツ | 271万円〜275万円 | 216万円〜220万円 |
型式: ZVW51 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
87万円〜256万円 | 69万円〜204万円 | |
A | 106万円〜154万円 | 84万円〜123万円 |
Aツーリングセレクション | 127万円〜219万円 | 101万円〜175万円 |
Aプレミアム | 212万円〜218万円 | 169万円〜174万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 112万円〜239万円 | 89万円〜191万円 |
S | 87万円〜198万円 | 69万円〜158万円 |
SセーフティプラスII | 109万円〜173万円 | 87万円〜138万円 |
Sツーリングセレクション | 121万円〜212万円 | 96万円〜169万円 |
型式: ZVW41W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 106万円〜205万円 | 84万円〜164万円 |
Gツーリングセレクション | 106万円〜110万円 | 84万円〜88万円 |
S | 77万円〜176万円 | 61万円〜140万円 |
S Lセレクション | 74万円〜76万円 | 59万円〜60万円 |
S チューン ブラックII | 107万円〜203万円 | 85万円〜162万円 |
Sツーリングセレクション | 108万円〜156万円 | 86万円〜124万円 |
Sツーリングセレクション・GRスポーツ | 164万円〜208万円 | 131万円〜166万円 |
型式: ZVW40W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 192万円〜251万円 | 153万円〜200万円 |
Gツーリングセレクション | 188万円〜194万円 | 150万円〜155万円 |
S | 144万円〜224万円 | 115万円〜179万円 |
S チューン ブラック | 178万円〜180万円 | 142万円〜144万円 |
S チューン ブラックII | 160万円〜218万円 | 128万円〜174万円 |
Sツーリングセレクション | 132万円〜244万円 | 105万円〜195万円 |
Sツーリングセレクション・GRスポーツ | 258万円〜264万円 | 206万円〜211万円 |
2019年式 (令和1年式)
型式: ZVW55 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
71万円〜251万円 | 56万円〜200万円 | |
A | 90万円〜186万円 | 72万円〜148万円 |
Aツーリングセレクション | 100万円〜190万円 | 80万円〜152万円 |
Aプレミアム | 107万円〜220万円 | 85万円〜176万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 116万円〜206万円 | 92万円〜164万円 |
S | 76万円〜163万円 | 60万円〜130万円 |
Sツーリングセレクション | 102万円〜203万円 | 81万円〜162万円 |
型式: ZVW52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
A | 91万円〜223万円 | 72万円〜178万円 |
Aナビパッケージ | 94万円〜213万円 | 75万円〜170万円 |
Aプレミアム | 126万円〜227万円 | 100万円〜181万円 |
Aプレミアムナビパッケージ | 176万円〜246万円 | 140万円〜196万円 |
Aユーティリティプラス | 88万円〜210万円 | 70万円〜168万円 |
S | 100万円〜156万円 | 80万円〜124万円 |
S GRスポーツ | 134万円〜270万円 | 107万円〜216万円 |
Sセーフティパッケージ | 120万円〜181万円 | 96万円〜144万円 |
Sセーフティプラス | 100万円〜174万円 | 80万円〜139万円 |
Sナビパッケージ | 116万円〜197万円 | 92万円〜157万円 |
Sナビパッケージ・GRスポーツ | 115万円〜231万円 | 92万円〜184万円 |
Sナビパッケージ・セーフティプラス | 106万円〜193万円 | 84万円〜154万円 |
型式: ZVW51 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
143万円〜149万円 | 114万円〜119万円 | |
A | 82万円〜171万円 | 65万円〜136万円 |
Aツーリングセレクション | 117万円〜207万円 | 93万円〜165万円 |
Aプレミアム | 196万円〜199万円 | 156万円〜159万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 131万円〜172万円 | 104万円〜137万円 |
E | 102万円〜98万円 | 81万円〜78万円 |
S | 69万円〜179万円 | 55万円〜143万円 |
Sツーリングセレクション | 102万円〜218万円 | 81万円〜174万円 |
型式: ZVW50 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S | 62万円〜150万円 | 49万円〜120万円 |
Sセーフティプラス | 61万円〜173万円 | 48万円〜138万円 |
Sセーフティプラス ツートーン | 101万円〜97万円 | 80万円〜77万円 |
Sツーリングセレクション | 102万円〜146万円 | 81万円〜116万円 |
型式: ZVW41W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
89万円〜93万円 | 71万円〜74万円 | |
G | 81万円〜167万円 | 64万円〜133万円 |
Gツーリングセレクション | 89万円〜189万円 | 71万円〜151万円 |
S | 63万円〜163万円 | 50万円〜130万円 |
S Lセレクション | 74万円〜118万円 | 59万円〜94万円 |
S チューン ブラックII | 77万円〜153万円 | 61万円〜122万円 |
Sツーリングセレクション | 77万円〜174万円 | 61万円〜139万円 |
Sツーリングセレクション・GRスポーツ | 115万円〜191万円 | 92万円〜152万円 |
型式: ZVW40W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 145万円〜168万円 | 116万円〜134万円 |
Gツーリングセレクション | 132万円〜214万円 | 105万円〜171万円 |
S | 117万円〜198万円 | 93万円〜158万円 |
S チューン ブラックII | 110万円〜223万円 | 88万円〜178万円 |
Sツーリングセレクション | 130万円〜203万円 | 104万円〜162万円 |
Sツーリングセレクション・GRスポーツ | 135万円〜253万円 | 108万円〜202万円 |
型式: ZVW30 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S | 28万円〜33万円 | 22万円〜26万円 |
2018年式 (平成30年式)
型式: ZVW55 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
64万円〜123万円 | 51万円〜98万円 | |
A | 55万円〜182万円 | 44万円〜145万円 |
Aツーリングセレクション | 95万円〜114万円 | 76万円〜91万円 |
S | 57万円〜151万円 | 45万円〜120万円 |
Sセーフティプラス | 60万円〜170万円 | 48万円〜136万円 |
Sセーフティプラス ツートーン | 132万円〜157万円 | 105万円〜125万円 |
Sツーリングセレクション | 105万円〜196万円 | 84万円〜156万円 |
型式: ZVW52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
148万円〜153万円 | 118万円〜122万円 | |
A | 90万円〜158万円 | 72万円〜126万円 |
Aプレミアム | 115万円〜192万円 | 92万円〜153万円 |
Aユーティリティプラス | 93万円〜186万円 | 74万円〜148万円 |
Aレザーパッケージ | 108万円〜148万円 | 86万円〜118万円 |
S | 101万円〜151万円 | 80万円〜120万円 |
S GRスポーツ | 112万円〜246万円 | 89万円〜196万円 |
Sセーフティプラス | 73万円〜172万円 | 58万円〜137万円 |
Sナビパッケージ | 125万円〜190万円 | 100万円〜152万円 |
Sナビパッケージ・GRスポーツ | 109万円〜232万円 | 87万円〜185万円 |
Sナビパッケージ・セーフティプラス | 102万円〜191万円 | 81万円〜152万円 |
型式: ZVW51 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
73万円〜158万円 | 58万円〜126万円 | |
A | 53万円〜165万円 | 42万円〜132万円 |
Aツーリングセレクション | 67万円〜186万円 | 53万円〜148万円 |
Aプレミアム | 95万円〜146万円 | 76万円〜116万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 94万円〜152万円 | 75万円〜121万円 |
E | 49万円〜108万円 | 39万円〜86万円 |
S | 135万円〜139万円 | 108万円〜111万円 |
Sツーリングセレクション | 132万円〜136万円 | 105万円〜108万円 |
型式: ZVW50 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
105万円〜99万円 | 84万円〜79万円 | |
S | 59万円〜141万円 | 47万円〜112万円 |
Sセーフティプラス | 61万円〜172万円 | 48万円〜137万円 |
Sセーフティプラス ツートーン | 78万円〜148万円 | 62万円〜118万円 |
Sツーリングセレクション | 69万円〜123万円 | 55万円〜98万円 |
型式: ZVW41W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
118万円〜154万円 | 94万円〜123万円 | |
G | 75万円〜179万円 | 60万円〜143万円 |
Gツーリングセレクション | 95万円〜99万円 | 76万円〜79万円 |
S | 60万円〜173万円 | 48万円〜138万円 |
S Lセレクション | 74万円〜129万円 | 59万円〜103万円 |
S チューン ブラックII | 75万円〜187万円 | 60万円〜149万円 |
Sツーリングセレクション | 77万円〜169万円 | 61万円〜135万円 |
Sツーリングセレクション・GRスポーツ | 108万円〜207万円 | 86万円〜165万円 |
型式: ZVW40W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
76万円〜80万円 | 60万円〜64万円 | |
G | 96万円〜175万円 | 76万円〜140万円 |
Gツーリングセレクション | 105万円〜152万円 | 84万円〜121万円 |
S | 101万円〜167万円 | 80万円〜133万円 |
S チューン ブラックII | 93万円〜182万円 | 74万円〜145万円 |
Sツーリングセレクション | 84万円〜147万円 | 67万円〜117万円 |
Sツーリングセレクション・GRスポーツ | 119万円〜246万円 | 95万円〜196万円 |
型式: ZVW30 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
Sツーリングセレクション | 42万円〜44万円 | 33万円〜35万円 |
2017年式 (平成29年式)
型式: ZVW55 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
56万円〜108万円 | 44万円〜86万円 | |
A | 49万円〜131万円 | 39万円〜104万円 |
Aツーリングセレクション | 67万円〜169万円 | 53万円〜135万円 |
Aプレミアム | 56万円〜61万円 | 44万円〜48万円 |
S | 50万円〜151万円 | 40万円〜120万円 |
Sセーフティプラス | 28万円〜153万円 | 22万円〜122万円 |
Sセーフティプラス ツートーン | 82万円〜86万円 | 65万円〜68万円 |
Sツーリングセレクション | 50万円〜124万円 | 40万円〜99万円 |
型式: ZVW52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
85万円〜183万円 | 68万円〜146万円 | |
A | 75万円〜183万円 | 60万円〜146万円 |
Aプレミアム | 86万円〜216万円 | 68万円〜172万円 |
Aレザーパッケージ | 104万円〜179万円 | 83万円〜143万円 |
S | 80万円〜132万円 | 64万円〜105万円 |
S GRスポーツ | 145万円〜163万円 | 116万円〜130万円 |
Sナビパッケージ | 81万円〜168万円 | 64万円〜134万円 |
型式: ZVW51 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
50万円〜187万円 | 40万円〜149万円 | |
A | 45万円〜153万円 | 36万円〜122万円 |
Aツーリングセレクション | 44万円〜183万円 | 35万円〜146万円 |
Aプレミアム | 62万円〜160万円 | 49万円〜128万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 105万円〜125万円 | 84万円〜100万円 |
E | 52万円〜82万円 | 41万円〜65万円 |
型式: ZVW50 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
62万円〜65万円 | 49万円〜52万円 | |
S | 46万円〜161万円 | 36万円〜128万円 |
Sセーフティプラス | 39万円〜154万円 | 31万円〜123万円 |
Sツーリングセレクション | 64万円〜163万円 | 51万円〜130万円 |
型式: ZVW41W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
56万円〜90万円 | 44万円〜72万円 | |
G | 77万円〜141万円 | 61万円〜112万円 |
Gツーリングセレクション | 76万円〜181万円 | 60万円〜144万円 |
S | 67万円〜126万円 | 53万円〜100万円 |
S Lセレクション | 66万円〜115万円 | 52万円〜92万円 |
S チューン ブラックII | 60万円〜156万円 | 48万円〜124万円 |
Sツーリングセレクション | 81万円〜99万円 | 64万円〜79万円 |
Sツーリングセレクション・G’s | 87万円〜149万円 | 69万円〜119万円 |
型式: ZVW40W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
115万円〜120万円 | 92万円〜96万円 | |
G | 81万円〜190万円 | 64万円〜152万円 |
Gツーリングセレクション | 104万円〜136万円 | 83万円〜108万円 |
S | 42万円〜146万円 | 33万円〜116万円 |
S チューン ブラックII | 79万円〜160万円 | 63万円〜128万円 |
Sツーリングセレクション | 90万円〜158万円 | 72万円〜126万円 |
Sツーリングセレクション・G’s | 86万円〜188万円 | 68万円〜150万円 |
Sツーリングセレクション・GRスポーツ | 207万円〜210万円 | 165万円〜168万円 |
型式: ZVW35 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S | 117万円〜121万円 | 93万円〜96万円 |
型式: ZVW30 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
L | 37万円〜41万円 | 29万円〜32万円 |
S | 101万円〜97万円 | 80万円〜77万円 |
Sツーリングセレクション | 93万円〜133万円 | 74万円〜106万円 |
型式: NHW20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
Sツーリングセレクション | 23万円〜28万円 | 18万円〜22万円 |
2016年式 (平成28年式)
型式: ZVW55 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
50万円〜174万円 | 40万円〜139万円 | |
A | 49万円〜159万円 | 39万円〜127万円 |
Aツーリングセレクション | 60万円〜168万円 | 48万円〜134万円 |
Aプレミアム | 116万円〜165万円 | 92万円〜132万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 71万円〜161万円 | 56万円〜128万円 |
S | 49万円〜132万円 | 39万円〜105万円 |
Sセーフティプラス | 116万円〜144万円 | 92万円〜115万円 |
Sツーリングセレクション | 51万円〜159万円 | 40万円〜127万円 |
型式: ZVW51 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
62万円〜138万円 | 49万円〜110万円 | |
A | 43万円〜180万円 | 34万円〜144万円 |
Aツーリングセレクション | 63万円〜182万円 | 50万円〜145万円 |
Aプレミアム | 67万円〜156万円 | 53万円〜124万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 61万円〜150万円 | 48万円〜120万円 |
E | 45万円〜56万円 | 36万円〜44万円 |
型式: ZVW50 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S | 47万円〜146万円 | 37万円〜116万円 |
Sセーフティプラス | 55万円〜153万円 | 44万円〜122万円 |
Sツーリングセレクション | 46万円〜189万円 | 36万円〜151万円 |
型式: ZVW41W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
41万円〜71万円 | 32万円〜56万円 | |
G | 67万円〜98万円 | 53万円〜78万円 |
Gツーリングセレクション | 91万円〜107万円 | 72万円〜85万円 |
S | 46万円〜147万円 | 36万円〜117万円 |
S Lセレクション | 60万円〜88万円 | 48万円〜70万円 |
S チューン ブラックII | 77万円〜128万円 | 61万円〜102万円 |
Sツーリングセレクション | 79万円〜135万円 | 63万円〜108万円 |
Sツーリングセレクション・G’s | 90万円〜134万円 | 72万円〜107万円 |
型式: ZVW40W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
101万円〜97万円 | 80万円〜77万円 | |
G | 80万円〜140万円 | 64万円〜112万円 |
Gツーリングセレクション | 82万円〜130万円 | 65万円〜104万円 |
S | 57万円〜170万円 | 45万円〜136万円 |
S チューン ブラックII | 75万円〜141万円 | 60万円〜112万円 |
Sツーリングセレクション | 72万円〜144万円 | 57万円〜115万円 |
Sツーリングセレクション・G’s | 93万円〜149万円 | 74万円〜119万円 |
型式: ZVW35 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 114万円〜116万円 | 91万円〜92万円 |
S | 52万円〜65万円 | 41万円〜52万円 |
型式: ZVW30 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
48万円〜51万円 | 38万円〜40万円 | |
L | 25万円〜79万円 | 20万円〜63万円 |
S | 29万円〜145万円 | 23万円〜116万円 |
Sツーリングセレクション・マイコーデ | 43万円〜48万円 | 34万円〜38万円 |
2015年式 (平成27年式)
型式: ZVW55 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
37万円〜57万円 | 29万円〜45万円 | |
A | 47万円〜149万円 | 37万円〜119万円 |
Aツーリングセレクション | 67万円〜163万円 | 53万円〜130万円 |
Aプレミアム | 127万円〜160万円 | 101万円〜128万円 |
S | 40万円〜153万円 | 32万円〜122万円 |
Sツーリングセレクション | 61万円〜157万円 | 48万円〜125万円 |
型式: ZVW51 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
60万円〜178万円 | 48万円〜142万円 | |
A | 58万円〜142万円 | 46万円〜113万円 |
Aツーリングセレクション | 57万円〜164万円 | 45万円〜131万円 |
Aプレミアム | 61万円〜151万円 | 48万円〜120万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 66万円〜118万円 | 52万円〜94万円 |
E | 43万円〜94万円 | 34万円〜75万円 |
型式: ZVW50 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
62万円〜120万円 | 49万円〜96万円 | |
S | 48万円〜133万円 | 38万円〜106万円 |
Sツーリングセレクション | 52万円〜145万円 | 41万円〜116万円 |
型式: ZVW41W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 78万円〜114万円 | 62万円〜91万円 |
Gツーリングセレクション | 75万円〜124万円 | 60万円〜99万円 |
S | 60万円〜124万円 | 48万円〜99万円 |
S Lセレクション | 63万円〜114万円 | 50万円〜91万円 |
Sツーリングセレクション | 61万円〜112万円 | 48万円〜89万円 |
Sツーリングセレクション・G’s | 107万円〜132万円 | 85万円〜105万円 |
型式: ZVW40W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
38万円〜92万円 | 30万円〜73万円 | |
G | 69万円〜127万円 | 55万円〜101万円 |
Gツーリングセレクション | 89万円〜170万円 | 71万円〜136万円 |
S | 41万円〜122万円 | 32万円〜97万円 |
Sツーリングセレクション | 72万円〜133万円 | 57万円〜106万円 |
Sツーリングセレクション・G’s | 91万円〜140万円 | 72万円〜112万円 |
型式: ZVW35 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 46万円〜107万円 | 36万円〜85万円 |
Gレザーパッケージ | 52万円〜79万円 | 41万円〜63万円 |
S | 31万円〜99万円 | 24万円〜79万円 |
型式: ZVW30 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
27万円〜60万円 | 21万円〜48万円 | |
G | 24万円〜97万円 | 19万円〜77万円 |
Gツーリングセレクション | 45万円〜59万円 | 36万円〜47万円 |
Gツーリングセレクションレザーパッケージ | 68万円〜73万円 | 54万円〜58万円 |
L | 23万円〜65万円 | 18万円〜52万円 |
S | 19万円〜85万円 | 15万円〜68万円 |
Sツーリングセレクション | 38万円〜68万円 | 30万円〜54万円 |
Sツーリングセレクション・G’s | 48万円〜121万円 | 38万円〜96万円 |
Sマイコーデ | 29万円〜33万円 | 23万円〜26万円 |
2014年式 (平成26年式)
型式: ZVW41W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
81万円〜86万円 | 64万円〜68万円 | |
G | 44万円〜79万円 | 35万円〜63万円 |
G チューン ブラック | 38万円〜77万円 | 30万円〜61万円 |
Gツーリングセレクション | 56万円〜91万円 | 44万円〜72万円 |
S | 33万円〜92万円 | 26万円〜73万円 |
S Lセレクション | 17万円〜83万円 | 13万円〜66万円 |
S チューン ブラック | 31万円〜79万円 | 24万円〜63万円 |
Sツーリングセレクション | 40万円〜87万円 | 32万円〜69万円 |
型式: ZVW40W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 43万円〜87万円 | 34万円〜69万円 |
G チューン ブラック | 35万円〜113万円 | 28万円〜90万円 |
Gツーリングセレクション | 60万円〜103万円 | 48万円〜82万円 |
S | 32万円〜113万円 | 25万円〜90万円 |
S チューン ブラック | 30万円〜84万円 | 24万円〜67万円 |
Sツーリングセレクション | 38万円〜86万円 | 30万円〜68万円 |
型式: ZVW35 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 47万円〜91万円 | 37万円〜72万円 |
Gレザーパッケージ | 54万円〜85万円 | 43万円〜68万円 |
L | 38万円〜65万円 | 30万円〜52万円 |
S | 15万円〜92万円 | 12万円〜73万円 |
型式: ZVW30 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
26万円〜30万円 | 20万円〜24万円 | |
G | 20万円〜91万円 | 16万円〜72万円 |
Gツーリングセレクション | 29万円〜72万円 | 23万円〜57万円 |
Gツーリングセレクションレザーパッケージ | 27万円〜32万円 | 21万円〜25万円 |
L | 25万円〜50万円 | 20万円〜40万円 |
S | 18万円〜82万円 | 14万円〜65万円 |
Sツーリングセレクション | 33万円〜80万円 | 26万円〜64万円 |
Sツーリングセレクション・G’s | 39万円〜105万円 | 31万円〜84万円 |
Sツーリングセレクション・マイコーデ | 45万円〜49万円 | 36万円〜39万円 |
Sマイコーデ | 31万円〜71万円 | 24万円〜56万円 |
2013年式 (平成25年式)
型式: ZVW50 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
21万円〜25万円 | 16万円〜20万円 | |
型式: ZVW41W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
29万円〜51万円 | 23万円〜40万円 | |
G | 37万円〜81万円 | 29万円〜64万円 |
G チューン ブラック | 65万円〜67万円 | 52万円〜53万円 |
Gツーリングセレクション | 44万円〜65万円 | 35万円〜52万円 |
S | 27万円〜74万円 | 21万円〜59万円 |
S Lセレクション | 31万円〜55万円 | 24万円〜44万円 |
S チューン ブラック | 33万円〜56万円 | 26万円〜44万円 |
Sツーリングセレクション | 38万円〜90万円 | 30万円〜72万円 |
型式: ZVW40W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
36万円〜40万円 | 28万円〜32万円 | |
G | 32万円〜72万円 | 25万円〜57万円 |
G チューン ブラック | 39万円〜66万円 | 31万円〜52万円 |
