プリウス 買取・下取り査定相場表
PR
2025年 4月時点の相場表
2024年式 (令和6年式)
型式: ZVW65 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
U | 278万円~287万円 | 222万円~229万円 |
X | 238万円~252万円 | 190万円~201万円 |
型式: ZVW60 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
U | 226万円~293万円 | 180万円~234万円 |
X | 142万円~296万円 | 113万円~236万円 |
型式: MXWH65 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 277万円~318万円 | 221万円~254万円 |
Z | 275万円~390万円 | 220万円~312万円 |
型式: MXWH61 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
Z | 246万円~438万円 | 196万円~350万円 |
型式: MXWH60 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 225万円~331万円 | 180万円~264万円 |
Z | 195万円~402万円 | 156万円~321万円 |
2023年式 (令和5年式)
型式: ZVW65 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
239万円~297万円 | 191万円~237万円 | |
U | 220万円~300万円 | 176万円~240万円 |
X | 230万円~295万円 | 184万円~236万円 |
型式: ZVW60 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
U | 210万円~289万円 | 168万円~231万円 |
X | 188万円~263万円 | 150万円~210万円 |
型式: ZVW51 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
Aツーリングセレクション・ブラックエディション | 293万円~299万円 | 234万円~239万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 236万円~241万円 | 188万円~192万円 |
SセーフティプラスII | 213万円~220万円 | 170万円~176万円 |
Sツーリングセレクション・ブラックエディション | 248万円~263万円 | 198万円~210万円 |
型式: ZVW30 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S LEDエディション | 37万円~42万円 | 29万円~33万円 |
型式: MXWH65 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
263万円~267万円 | 210万円~213万円 | |
G | 232万円~316万円 | 185万円~252万円 |
Z | 219万円~393万円 | 175万円~314万円 |
型式: MXWH61 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
206万円~393万円 | 164万円~314万円 | |
Z | 246万円~442万円 | 196万円~353万円 |
型式: MXWH60 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 176万円~316万円 | 140万円~252万円 |
Z | 176万円~389万円 | 140万円~311万円 |
2022年式 (令和4年式)
型式: ZVW55 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
265万円~270万円 | 212万円~216万円 | |
Aツーリングセレクション | 212万円~248万円 | 169万円~198万円 |
Aツーリングセレクション・ブラックエディション | 178万円~253万円 | 142万円~202万円 |
Aプレミアム | 224万円~227万円 | 179万円~181万円 |
S | 108万円~178万円 | 86万円~142万円 |
SセーフティプラスII | 187万円~228万円 | 149万円~182万円 |
Sツーリングセレクション | 206万円~231万円 | 164万円~184万円 |
Sツーリングセレクション・ブラックエディション | 132万円~220万円 | 105万円~176万円 |
型式: ZVW52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
241万円~245万円 | 192万円~196万円 | |
A | 229万円~281万円 | 183万円~224万円 |
Aプレミアム | 159万円~282万円 | 127万円~225万円 |
S | 178万円~210万円 | 142万円~168万円 |
S GRスポーツ | 211万円~282万円 | 168万円~225万円 |
Sセーフティパッケージ | 132万円~275万円 | 105万円~220万円 |
型式: ZVW51 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
129万円~246万円 | 103万円~196万円 | |
A | 213万円~216万円 | 170万円~172万円 |
Aツーリングセレクション | 160万円~208万円 | 128万円~166万円 |
Aツーリングセレクション・ブラックエディション | 154万円~252万円 | 123万円~201万円 |
Aプレミアム | 215万円~242万円 | 172万円~193万円 |
S | 102万円~188万円 | 81万円~150万円 |
SセーフティプラスII | 124万円~200万円 | 99万円~160万円 |
Sツーリングセレクション | 161万円~241万円 | 128万円~192万円 |
Sツーリングセレクション・ブラックエディション | 161万円~244万円 | 128万円~195万円 |
2021年式 (令和3年式)
型式: ZVW55 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
A | 133万円~172万円 | 106万円~137万円 |
Aツーリングセレクション・ブラックエディション | 212万円~253万円 | 169万円~202万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 192万円~240万円 | 153万円~192万円 |
S | 100万円~205万円 | 80万円~164万円 |
SセーフティプラスII | 93万円~217万円 | 74万円~173万円 |
Sツーリングセレクション | 172万円~176万円 | 137万円~140万円 |
Sツーリングセレクション・ブラックエディション | 205万円~208万円 | 164万円~166万円 |
型式: ZVW52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
A | 135万円~266万円 | 108万円~212万円 |
Aナビパッケージ | 184万円~219万円 | 147万円~175万円 |
Aプレミアム | 53万円~278万円 | 42万円~222万円 |
Aプレミアムナビパッケージ | 197万円~273万円 | 157万円~218万円 |
S GRスポーツ | 169万円~284万円 | 135万円~227万円 |
Sセーフティパッケージ | 139万円~256万円 | 111万円~204万円 |
Sナビパッケージ | 153万円~236万円 | 122万円~188万円 |
Sナビパッケージ・GRスポーツ | 229万円~291万円 | 183万円~232万円 |
型式: ZVW51 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
Aツーリングセレクション | 160万円~235万円 | 128万円~188万円 |
Aツーリングセレクション・ブラックエディション | 218万円~251万円 | 174万円~200万円 |
Aプレミアム | 100万円~217万円 | 80万円~173万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 235万円~238万円 | 188万円~190万円 |
E | 137万円~149万円 | 109万円~119万円 |
S | 101万円~185万円 | 80万円~148万円 |
SセーフティプラスII | 115万円~205万円 | 92万円~164万円 |
Sツーリングセレクション | 107万円~226万円 | 85万円~180万円 |
Sツーリングセレクション・ブラックエディション | 168万円~233万円 | 134万円~186万円 |
型式: ZVW41W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
125万円~129万円 | 100万円~103万円 | |
Gツーリングセレクション | 144万円~199万円 | 115万円~159万円 |
S | 87万円~161万円 | 69万円~128万円 |
S Lセレクション | 39万円~168万円 | 31万円~134万円 |
S チューン ブラックII | 91万円~241万円 | 72万円~192万円 |
Sツーリングセレクション | 120万円~124万円 | 96万円~99万円 |
Sツーリングセレクション・GRスポーツ | 248万円~251万円 | 198万円~200万円 |
型式: ZVW40W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 178万円~228万円 | 142万円~182万円 |
Gツーリングセレクション | 250万円~254万円 | 200万円~203万円 |
S | 199万円~213万円 | 159万円~170万円 |
S チューン ブラックII | 216万円~221万円 | 172万円~176万円 |
2020年式 (令和2年式)
型式: ZVW55 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
220万円~224万円 | 176万円~179万円 | |
A | 96万円~210万円 | 76万円~168万円 |
Aツーリングセレクション | 105万円~239万円 | 84万円~191万円 |
Aプレミアム | 108万円~131万円 | 86万円~104万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 239万円~243万円 | 191万円~194万円 |
S | 89万円~196万円 | 71万円~156万円 |
SセーフティプラスII | 100万円~211万円 | 80万円~168万円 |
Sツーリングセレクション | 109万円~255万円 | 87万円~204万円 |
型式: ZVW52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
A | 85万円~244万円 | 68万円~195万円 |
Aナビパッケージ | 140万円~218万円 | 112万円~174万円 |
Aプレミアム | 139万円~206万円 | 111万円~164万円 |
Aプレミアムナビパッケージ | 173万円~262万円 | 138万円~209万円 |
S | 106万円~194万円 | 84万円~155万円 |
S GRスポーツ | 147万円~271万円 | 117万円~216万円 |
Sセーフティパッケージ | 109万円~222万円 | 87万円~177万円 |
Sナビパッケージ | 143万円~222万円 | 114万円~177万円 |
Sナビパッケージ・GRスポーツ | 202万円~280万円 | 161万円~224万円 |
型式: ZVW51 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
213万円~234万円 | 170万円~187万円 | |
A | 111万円~198万円 | 88万円~158万円 |
Aツーリングセレクション | 142万円~239万円 | 113万円~191万円 |
Aプレミアム | 135万円~138万円 | 108万円~110万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 195万円~200万円 | 156万円~160万円 |
E | 103万円~125万円 | 82万円~100万円 |
S | 102万円~156万円 | 81万円~124万円 |
SセーフティプラスII | 102万円~211万円 | 81万円~168万円 |
Sツーリングセレクション | 113万円~232万円 | 90万円~185万円 |
型式: ZVW41W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
97万円~143万円 | 77万円~114万円 | |
G | 106万円~174万円 | 84万円~139万円 |
Gツーリングセレクション | 95万円~224万円 | 76万円~179万円 |
S | 86万円~176万円 | 68万円~140万円 |
S Lセレクション | 92万円~146万円 | 73万円~116万円 |
S チューン ブラックII | 89万円~217万円 | 71万円~173万円 |
Sツーリングセレクション | 100万円~228万円 | 80万円~182万円 |
Sツーリングセレクション・GRスポーツ | 120万円~253万円 | 96万円~202万円 |
型式: ZVW40W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
156万円~162万円 | 124万円~129万円 | |
G | 173万円~251万円 | 138万円~200万円 |
Gツーリングセレクション | 214万円~235万円 | 171万円~188万円 |
S | 150万円~213万円 | 120万円~170万円 |
S チューン ブラックII | 101万円~247万円 | 80万円~197万円 |
Sツーリングセレクション | 132万円~222万円 | 105万円~177万円 |
2019年式 (令和1年式)
型式: ZVW55 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
92万円~181万円 | 73万円~144万円 | |
A | 87万円~145万円 | 69万円~116万円 |
Aツーリングセレクション | 90万円~219万円 | 72万円~175万円 |
Aプレミアム | 209万円~213万円 | 167万円~170万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 168万円~230万円 | 134万円~184万円 |
S | 68万円~168万円 | 54万円~134万円 |
Sツーリングセレクション | 101万円~212万円 | 80万円~169万円 |
型式: ZVW52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
A | 119万円~204万円 | 95万円~163万円 |
Aナビパッケージ | 78万円~193万円 | 62万円~154万円 |
Aプレミアム | 66万円~258万円 | 52万円~206万円 |
Aプレミアムナビパッケージ | 197万円~199万円 | 157万円~159万円 |
Aユーティリティプラス | 101万円~190万円 | 80万円~152万円 |
S | 117万円~126万円 | 93万円~100万円 |
S GRスポーツ | 120万円~217万円 | 96万円~173万円 |
Sセーフティパッケージ | 80万円~169万円 | 64万円~135万円 |
Sセーフティプラス | 87万円~192万円 | 69万円~153万円 |
Sナビパッケージ | 110万円~224万円 | 88万円~179万円 |
Sナビパッケージ・GRスポーツ | 188万円~241万円 | 150万円~192万円 |
型式: ZVW51 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
116万円~190万円 | 92万円~152万円 | |
A | 90万円~119万円 | 72万円~95万円 |
Aツーリングセレクション | 91万円~224万円 | 72万円~179万円 |
Aプレミアム | 83万円~179万円 | 66万円~143万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 206万円~212万円 | 164万円~169万円 |
E | 91万円~135万円 | 72万円~108万円 |
S | 49万円~158万円 | 39万円~126万円 |
Sツーリングセレクション | 103万円~225万円 | 82万円~180万円 |
型式: ZVW50 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S | 54万円~167万円 | 43万円~133万円 |
Sセーフティプラス | 78万円~171万円 | 62万円~136万円 |
Sツーリングセレクション | 118万円~166万円 | 94万円~132万円 |
型式: ZVW41W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
118万円~180万円 | 94万円~144万円 | |
G | 92万円~191万円 | 73万円~152万円 |
Gツーリングセレクション | 92万円~179万円 | 73万円~143万円 |
S | 75万円~165万円 | 60万円~132万円 |
S Lセレクション | 77万円~165万円 | 61万円~132万円 |
S チューン ブラックII | 97万円~189万円 | 77万円~151万円 |
Sツーリングセレクション | 82万円~179万円 | 65万円~143万円 |
Sツーリングセレクション・GRスポーツ | 119万円~185万円 | 95万円~148万円 |
型式: ZVW40W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
170万円~173万円 | 136万円~138万円 | |
G | 139万円~223万円 | 111万円~178万円 |
Gツーリングセレクション | 141万円~204万円 | 112万円~163万円 |
S | 100万円~230万円 | 80万円~184万円 |
S チューン ブラックII | 118万円~223万円 | 94万円~178万円 |
Sツーリングセレクション | 149万円~195万円 | 119万円~156万円 |
Sツーリングセレクション・GRスポーツ | 137万円~270万円 | 109万円~216万円 |
型式: ZVW30 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S | 22万円~26万円 | 17万円~20万円 |
2018年式 (平成30年式)
型式: ZVW55 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
69万円~162万円 | 55万円~129万円 | |
A | 92万円~154万円 | 73万円~123万円 |
Aツーリングセレクション | 77万円~173万円 | 61万円~138万円 |
Aプレミアム | 136万円~140万円 | 108万円~112万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 91万円~155万円 | 72万円~124万円 |
S | 39万円~151万円 | 31万円~120万円 |
Sセーフティプラス | 48万円~175万円 | 38万円~140万円 |
Sセーフティプラス ツートーン | 84万円~97万円 | 67万円~77万円 |
Sツーリングセレクション | 159万円~165万円 | 127万円~132万円 |
型式: ZVW52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
A | 88万円~162万円 | 70万円~129万円 |
Aプレミアム | 77万円~232万円 | 61万円~185万円 |
Aユーティリティプラス | 85万円~179万円 | 68万円~143万円 |
Aレザーパッケージ | 104万円~165万円 | 83万円~132万円 |
S | 76万円~125万円 | 60万円~100万円 |
S GRスポーツ | 121万円~219万円 | 96万円~175万円 |
Sセーフティプラス | 75万円~172万円 | 60万円~137万円 |
Sナビパッケージ | 81万円~172万円 | 64万円~137万円 |
Sナビパッケージ・GRスポーツ | 121万円~231万円 | 96万円~184万円 |
Sナビパッケージ・セーフティプラス | 78万円~162万円 | 62万円~129万円 |
型式: ZVW51 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
53万円~145万円 | 42万円~116万円 | |
A | 54万円~174万円 | 43万円~139万円 |
Aツーリングセレクション | 51万円~171万円 | 40万円~136万円 |
Aプレミアム | 77万円~194万円 | 61万円~155万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 83万円~179万円 | 66万円~143万円 |
E | 49万円~97万円 | 39万円~77万円 |
S | 95万円~99万円 | 76万円~79万円 |
型式: ZVW50 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
84万円~110万円 | 67万円~88万円 | |
S | 50万円~113万円 | 40万円~90万円 |
Sセーフティプラス | 58万円~167万円 | 46万円~133万円 |
Sセーフティプラス ツートーン | 117万円~179万円 | 93万円~143万円 |
Sツーリングセレクション | 70万円~167万円 | 56万円~133万円 |
型式: ZVW41W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
78万円~106万円 | 62万円~84万円 | |
G | 87万円~188万円 | 69万円~150万円 |
Gツーリングセレクション | 100万円~214万円 | 80万円~171万円 |
S | 72万円~141万円 | 57万円~112万円 |
S Lセレクション | 68万円~105万円 | 54万円~84万円 |
S チューン ブラックII | 76万円~175万円 | 60万円~140万円 |
Sツーリングセレクション | 89万円~191万円 | 71万円~152万円 |
Sツーリングセレクション・GRスポーツ | 92万円~224万円 | 73万円~179万円 |
型式: ZVW40W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
122万円~126万円 | 97万円~100万円 | |
G | 102万円~184万円 | 81万円~147万円 |
Gツーリングセレクション | 100万円~125万円 | 80万円~100万円 |
S | 66万円~174万円 | 52万円~139万円 |
S チューン ブラックII | 85万円~183万円 | 68万円~146万円 |
Sツーリングセレクション | 76万円~195万円 | 60万円~156万円 |
Sツーリングセレクション・GRスポーツ | 144万円~277万円 | 115万円~221万円 |
2017年式 (平成29年式)
型式: ZVW60 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
150万円~155万円 | 120万円~124万円 | |
型式: ZVW55 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
A | 69万円~151万円 | 55万円~120万円 |
Aツーリングセレクション | 74万円~142万円 | 59万円~113万円 |
Aプレミアム | 148万円~152万円 | 118万円~121万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 82万円~85万円 | 65万円~68万円 |
S | 44万円~161万円 | 35万円~128万円 |
Sセーフティプラス | 59万円~172万円 | 47万円~137万円 |
Sセーフティプラス ツートーン | 142万円~157万円 | 113万円~125万円 |
Sツーリングセレクション | 64万円~154万円 | 51万円~123万円 |
型式: ZVW52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
88万円~158万円 | 70万円~126万円 | |
A | 80万円~200万円 | 64万円~160万円 |
Aプレミアム | 82万円~215万円 | 65万円~172万円 |
Aレザーパッケージ | 100万円~198万円 | 80万円~158万円 |
S | 86万円~163万円 | 68万円~130万円 |
S GRスポーツ | 125万円~152万円 | 100万円~121万円 |
Sナビパッケージ | 78万円~207万円 | 62万円~165万円 |
Sナビパッケージ・GRスポーツ | 178万円~184万円 | 142万円~147万円 |
型式: ZVW51 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
48万円~76万円 | 38万円~60万円 | |
A | 61万円~192万円 | 48万円~153万円 |
Aツーリングセレクション | 54万円~198万円 | 43万円~158万円 |
Aプレミアム | 64万円~158万円 | 51万円~126万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 74万円~177万円 | 59万円~141万円 |
E | 48万円~142万円 | 38万円~113万円 |
型式: ZVW50 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
58万円~88万円 | 46万円~70万円 | |
S | 49万円~133万円 | 39万円~106万円 |
Sセーフティプラス | 56万円~170万円 | 44万円~136万円 |
Sツーリングセレクション | 65万円~128万円 | 52万円~102万円 |
型式: ZVW41W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
71万円~97万円 | 56万円~77万円 | |
G | 84万円~114万円 | 67万円~91万円 |
Gツーリングセレクション | 137万円~139万円 | 109万円~111万円 |
S | 58万円~135万円 | 46万円~108万円 |
S Lセレクション | 67万円~123万円 | 53万円~98万円 |
S チューン ブラックII | 71万円~150万円 | 56万円~120万円 |
Sツーリングセレクション | 91万円~163万円 | 72万円~130万円 |
Sツーリングセレクション・G’s | 119万円~218万円 | 95万円~174万円 |
Sツーリングセレクション・GRスポーツ | 128万円~133万円 | 102万円~106万円 |
型式: ZVW40W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
90万円~131万円 | 72万円~104万円 | |
G | 96万円~141万円 | 76万円~112万円 |
Gツーリングセレクション | 116万円~209万円 | 92万円~167万円 |
S | 81万円~156万円 | 64万円~124万円 |
S チューン ブラックII | 79万円~165万円 | 63万円~132万円 |
Sツーリングセレクション | 70万円~165万円 | 56万円~132万円 |
Sツーリングセレクション・G’s | 110万円~230万円 | 88万円~184万円 |
型式: ZVW35 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S | 87万円~91万円 | 69万円~72万円 |
型式: ZVW30 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
112万円~116万円 | 89万円~92万円 |
2016年式 (平成28年式)
型式: ZVW55 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
68万円~161万円 | 54万円~128万円 | |
A | 37万円~138万円 | 29万円~110万円 |
Aツーリングセレクション | 59万円~156万円 | 47万円~124万円 |
Aプレミアム | 74万円~195万円 | 59万円~156万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 65万円~94万円 | 52万円~75万円 |
S | 45万円~146万円 | 36万円~116万円 |
Sセーフティプラス | 64万円~110万円 | 51万円~88万円 |
Sツーリングセレクション | 60万円~154万円 | 48万円~123万円 |
型式: ZVW51 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
49万円~165万円 | 39万円~132万円 | |
A | 40万円~146万円 | 32万円~116万円 |
Aツーリングセレクション | 48万円~179万円 | 38万円~143万円 |
Aプレミアム | 67万円~137万円 | 53万円~109万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 68万円~115万円 | 54万円~92万円 |
型式: ZVW50 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
44万円~60万円 | 35万円~48万円 | |
S | 46万円~152万円 | 36万円~121万円 |
Sセーフティプラス | 51万円~166万円 | 40万円~132万円 |
Sツーリングセレクション | 56万円~152万円 | 44万円~121万円 |
型式: ZVW41W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 92万円~141万円 | 73万円~112万円 |
Gツーリングセレクション | 85万円~167万円 | 68万円~133万円 |
S | 59万円~144万円 | 47万円~115万円 |
S Lセレクション | 56万円~96万円 | 44万円~76万円 |
S チューン ブラックII | 78万円~108万円 | 62万円~86万円 |
Sツーリングセレクション | 42万円~147万円 | 33万円~117万円 |
Sツーリングセレクション・G’s | 94万円~174万円 | 75万円~139万円 |
型式: ZVW40W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
90万円~117万円 | 72万円~93万円 | |
G | 66万円~153万円 | 52万円~122万円 |
Gツーリングセレクション | 71万円~117万円 | 56万円~93万円 |
S | 69万円~166万円 | 55万円~132万円 |
S チューン ブラックII | 84万円~182万円 | 67万円~145万円 |
Sツーリングセレクション | 72万円~162万円 | 57万円~129万円 |
Sツーリングセレクション・G’s | 105万円~222万円 | 84万円~177万円 |
型式: ZVW35 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 61万円~66万円 | 48万円~52万円 |
S | 65万円~68万円 | 52万円~54万円 |
型式: ZVW30 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
29万円~48万円 | 23万円~38万円 | |
G | 56万円~66万円 | 44万円~52万円 |
L | 25万円~57万円 | 20万円~45万円 |
S | 19万円~98万円 | 15万円~78万円 |
Sツーリングセレクション | 18万円~68万円 | 14万円~54万円 |
Sツーリングセレクション・G’s | 105万円~109万円 | 84万円~87万円 |
2015年式 (平成27年式)
型式: ZVW55 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
37万円~105万円 | 29万円~84万円 | |
A | 47万円~143万円 | 37万円~114万円 |
Aツーリングセレクション | 74万円~139万円 | 59万円~111万円 |
Aプレミアム | 39万円~191万円 | 31万円~152万円 |
S | 40万円~113万円 | 32万円~90万円 |
Sツーリングセレクション | 51万円~127万円 | 40万円~101万円 |
型式: ZVW51 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
60万円~171万円 | 48万円~136万円 | |
A | 50万円~156万円 | 40万円~124万円 |
Aツーリングセレクション | 65万円~170万円 | 52万円~136万円 |
Aプレミアム | 59万円~159万円 | 47万円~127万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 66万円~121万円 | 52万円~96万円 |
E | 54万円~68万円 | 43万円~54万円 |
型式: ZVW50 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
120万円~123万円 | 96万円~98万円 | |
S | 47万円~193万円 | 37万円~154万円 |
Sツーリングセレクション | 58万円~167万円 | 46万円~133万円 |
型式: ZVW41W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
44万円~49万円 | 35万円~39万円 | |
G | 49万円~175万円 | 39万円~140万円 |
Gツーリングセレクション | 74万円~97万円 | 59万円~77万円 |
S | 34万円~109万円 | 27万円~87万円 |
S Lセレクション | 60万円~79万円 | 48万円~63万円 |
Sツーリングセレクション | 70万円~129万円 | 56万円~103万円 |
Sツーリングセレクション・G’s | 81万円~133万円 | 64万円~106万円 |
型式: ZVW40W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
54万円~57万円 | 43万円~45万円 | |
G | 76万円~172万円 | 60万円~137万円 |
Gツーリングセレクション | 82万円~99万円 | 65万円~79万円 |
S | 53万円~153万円 | 42万円~122万円 |
Sツーリングセレクション | 74万円~165万円 | 59万円~132万円 |
Sツーリングセレクション・G’s | 89万円~181万円 | 71万円~144万円 |
型式: ZVW35 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 35万円~93万円 | 28万円~74万円 |
Gレザーパッケージ | 62万円~65万円 | 49万円~52万円 |
L | 86万円~89万円 | 68万円~71万円 |
S | 31万円~97万円 | 24万円~77万円 |
型式: ZVW30 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
19万円~31万円 | 15万円~24万円 | |
G | 33万円~83万円 | 26万円~66万円 |
Gツーリングセレクション | 49万円~104万円 | 39万円~83万円 |
Gツーリングセレクションレザーパッケージ | 59万円~62万円 | 47万円~49万円 |
L | 23万円~60万円 | 18万円~48万円 |
S | 20万円~98万円 | 16万円~78万円 |
Sツーリングセレクション | 40万円~86万円 | 32万円~68万円 |
Sツーリングセレクション・G’s | 62万円~66万円 | 49万円~52万円 |
Sツーリングセレクション・マイコーデ | 64万円~66万円 | 51万円~52万円 |
2014年式 (平成26年式)
型式: ZVW41W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
58万円~62万円 | 46万円~49万円 | |
G | 40万円~89万円 | 32万円~71万円 |
G チューン ブラック | 37万円~92万円 | 29万円~73万円 |
Gツーリングセレクション | 31万円~71万円 | 24万円~56万円 |
S | 24万円~75万円 | 19万円~60万円 |
S Lセレクション | 31万円~54万円 | 24万円~43万円 |
S チューン ブラック | 27万円~99万円 | 21万円~79万円 |
Sツーリングセレクション | 43万円~70万円 | 34万円~56万円 |
型式: ZVW40W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
34万円~53万円 | 27万円~42万円 | |
G | 36万円~57万円 | 28万円~45万円 |
G チューン ブラック | 24万円~152万円 | 19万円~121万円 |
Gツーリングセレクション | 60万円~64万円 | 48万円~51万円 |
S | 18万円~99万円 | 14万円~79万円 |
S チューン ブラック | 24万円~136万円 | 19万円~108万円 |
Sツーリングセレクション | 41万円~87万円 | 32万円~69万円 |
型式: ZVW35 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
47万円~50万円 | 37万円~40万円 | |
G | 30万円~120万円 | 24万円~96万円 |
Gレザーパッケージ | 55万円~79万円 | 44万円~63万円 |
L | 61万円~84万円 | 48万円~67万円 |
S | 22万円~89万円 | 17万円~71万円 |
型式: ZVW30 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
28万円~31万円 | 22万円~24万円 | |
G | 20万円~85万円 | 16万円~68万円 |
Gツーリングセレクション | 25万円~58万円 | 20万円~46万円 |
Gツーリングセレクションレザーパッケージ | 44万円~49万円 | 35万円~39万円 |
L | 17万円~56万円 | 13万円~44万円 |
S | 16万円~93万円 | 12万円~74万円 |
Sツーリングセレクション | 32万円~71万円 | 25万円~56万円 |
Sツーリングセレクション・G’s | 32万円~73万円 | 25万円~58万円 |
Sツーリングセレクション・マイコーデ | 83万円~87万円 | 66万円~69万円 |
2013年式 (平成25年式)
型式: ZVW50 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
21万円~26万円 | 16万円~20万円 | |
型式: ZVW41W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
30万円~55万円 | 24万円~44万円 | |
G | 27万円~62万円 | 21万円~49万円 |
G チューン ブラック | 36万円~71万円 | 28万円~56万円 |
Gツーリングセレクション | 45万円~54万円 | 36万円~43万円 |
S | 27万円~64万円 | 21万円~51万円 |
S Lセレクション | 27万円~61万円 | 21万円~48万円 |
S チューン ブラック | 29万円~68万円 | 23万円~54万円 |
Sツーリングセレクション | 22万円~76万円 | 17万円~60万円 |
型式: ZVW40W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
36万円~45万円 | 28万円~36万円 | |
G | 29万円~87万円 | 23万円~69万円 |
G チューン ブラック | 28万円~81万円 | 22万円~64万円 |
Gツーリングセレクション | 34万円~59万円 | 27万円~47万円 |
S | 23万円~88万円 | 18万円~70万円 |
S チューン ブラック | 26万円~85万円 | 20万円~68万円 |
Sツーリングセレクション | 26万円~70万円 | 20万円~56万円 |
型式: ZVW35 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
30万円~48万円 | 24万円~38万円 | |
G | 24万円~80万円 | 19万円~64万円 |
Gレザーパッケージ | 33万円~69万円 | 26万円~55万円 |
L | 22万円~30万円 | 17万円~24万円 |
S | 23万円~85万円 | 18万円~68万円 |
型式: ZVW30 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
18万円~34万円 | 14万円~27万円 | |
G | 21万円~50万円 | 16万円~40万円 |
Gツーリングセレクション | 33万円~67万円 | 26万円~53万円 |
Gツーリングセレクションレザーパッケージ | 29万円~32万円 | 23万円~25万円 |
L | 16万円~27万円 | 12万円~21万円 |
S | 14万円~80万円 | 11万円~64万円 |
Sツーリングセレクション | 19万円~82万円 | 15万円~65万円 |
Sツーリングセレクション・G’s | 33万円~58万円 | 26万円~46万円 |
Sツーリングセレクション・マイコーデ | 30万円~71万円 | 24万円~56万円 |
Sマイコーデ | 23万円~73万円 | 18万円~58万円 |
2012年式 (平成24年式)
型式: ZVW50 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
S | 28万円~32万円 | 22万円~25万円 |
