ホンダ(126〜250cc以下)バイク買取 相場・実例・高く売る方法

2023年9月 更新

名前順のページ です
買取数順のページは コチラ

バイク比較ドットコム(※) の実績です。
(※バイク買取 一括査定)


車種クリックで詳細ページへ移動します。

車種 買取数 最高買取価格 買取査定相場
250T LAカスタム 3件 50,000円 42,000〜50,000円
AXー1 25件 130,516円 76,151〜130,516円
CB223 9件 195,000円 80,000〜195,000円
CB223S 56件 158,466円 49,534〜158,466円
CB250 7件 308,560円 170,240〜308,560円
CB250F 21件 267,327円 156,839〜267,327円
CB250N 1件 97,000円 97,000円
CB250RS 2件 44,000円 40,000〜44,000円
CB250RS‐Z 1件
CB250T 8件 500,000円 500,000円
CB72 1件 500,000円 500,000円
CBF250 1件
CBR150R 10件 90,000円 90,000円
CBR250 9件 321,886円 79,447〜321,886円
CBR250F 3件 15,000円 15,000円
CBR250R 225件 233,467円 87,033〜233,467円
CBR250RR 90件 491,918円 102,027〜491,918円
CBX250RS 3件 44,000円 34,000〜44,000円
CBX250S 2件 50,000円 38,000〜50,000円
CD250U 1件 40,000円 40,000円
CR250R 2件 165,788円 67,712〜165,788円
CRF150R 2件 155,000円 155,000円
CRF250L 59件 330,325円 220,988〜330,325円
CRF250R 8件 264,479円 189,521〜264,479円
CRF250X 5件 348,302円 258,364〜348,302円
CRM250 9件 141,681円 43,319〜141,681円
CRM250AR 23件 209,351円 73,399〜209,351円
CRM250R 42件 162,538円 77,712〜162,538円
CT250シルクロード 1件 50,000円 50,000円
FTR 88件 51,552円 34,848〜51,552円
FTR デラックス 16件 130,000円 128,000〜130,000円
FTR トリコロール 44件 93,836円 12,386〜93,836円
FTR223 99件 139,523円 8,477〜139,523円
GB250クラブマン 118件 97,970円 21,438〜97,970円
JADE 47件 136,599円 62,632〜136,599円
JADE S 3件 100,000円 100,000円
MT-25 1件 310,000円 310,000円
MTX200R 1件 22,000円 22,000円
NS250 2件 30,000円 30,000円
NS250F 5件 20,000円 20,000円
NS250R 22件 610,782円 5,000〜610,782円
NSR150 2件 108,000円 108,000円
NSR250 4件 30,000円 30,000円
NSR250R 42件 300,076円 79,924〜300,076円
NSR250R SE 45件 491,995円 126,005〜491,995円
NSR250R SP 31件 28,299,777円 5,000〜28,299,777円
PCX150 160件 204,378円 104,657〜204,378円
PS250 57件 340,246円 93,054〜340,246円
SL230 23件 115,899円 47,601〜115,899円
TLM220R 3件 10,000円 10,000円
TLR200 13件 58,546円 22,954〜58,546円
VT250 15件 204,422円 12,435〜204,422円
VT250 スパーダ 27件 61,237円 15,430〜61,237円
VT250F 16件 19,857円 11,477〜19,857円
VT250F インテグラ 5件 12,000円 12,000円
VT250Z 5件 34,000円 6,000〜34,000円
VTR250 233件 288,768円 61,780〜288,768円
VTR-250F 16件 364,953円 163,228〜364,953円
VTZ250 23件 51,602円 8,398〜51,602円
V-ツインマグナ 195件 112,365円 5,850〜112,365円
V-ツインマグナS 22件 80,771円 21,896〜80,771円
XL200R 4件 30,000円 10,000〜30,000円
XL230 6件 110,338円 63,662〜110,338円
XL250R 9件 20,000円 20,000円
XL250R パリダカール 4件 150,000円 150,000円
XL250S 4件 35,000円 35,000円
XLR BAJA 22件 80,166円 31,834〜80,166円
XLR250R 19件 54,637円 28,697〜54,637円
XLV750R 1件 154,000円 154,000円
XLX250R 3件 20,000円 20,000円
XLディグリー 22件 85,763円 31,737〜85,763円
XR200R 2件
XR230 24件 206,502円 88,498〜206,502円
XR230 モタード 8件 167,417円 92,583〜167,417円
XR250 67件 240,269円 72,672〜240,269円
XR250 バハ 34件 153,368円 52,966〜153,368円
XR250 モタード 35件 296,128円 111,781〜296,128円
XR250R 8件 180,000円 130,000〜180,000円
シルクロード 3件 80,000円 80,000円
スペイシー250 フリーウェイ 3件 7,000円 7,000円
ゼルビス 34件 60,085円 10,772〜60,085円
ディグリー 2件 70,000円 70,000円
ナイトホーク250 4件 173,795円 105,734〜173,795円
フェイズ 39件 169,105円 86,229〜169,105円
フォーサイト 35件 36,900円 7,100〜36,900円
フォーサイトEX 19件 49,829円 19,505〜49,829円
フォーサイトSE 10件 21,944円 16,056〜21,944円
フォルツァ 231件 199,376円 5,000〜199,376円
フォルツァNSS 2件 50,000円 50,000円
フォルツァS 35件 234,272円 40,795〜234,272円
フォルツァX 79件 77,465円 5,000〜77,465円
フォルツァX オーディオ 10件 200,000円 200,000円
フォルツァZ 456件 142,896円 25,284〜142,896円
フォルツァZ ABS 80件 194,464円 45,240〜194,464円
フォルツァZ ABS オーディオ 22件 280,233円 52,267〜280,233円
フォルツァZ オーディオ 58件 250,476円 91,524〜250,476円
フュージョン 68件 23,381円 5,000〜23,381円
フュージョン Type X 91件 50,631円 8,619〜50,631円
フュージョンSE 34件 56,450円 11,550〜56,450円
フリーウェイ 23件 28,144円 6,356〜28,144円
ホーネット 277件 217,243円 49,744〜217,243円
ホーネットDX 43件 327,839円 148,161〜327,839円
レブル 250 49件 451,725円 231,650〜451,725円

 

ホンダ(126〜250cc以下)バイク買取 相場・実例・高く売る方法記事一覧