2024年12月 更新
車種 | 買取数 | 走行距離 | 最高買取価格 | 買取査定相場 |
ホーネット | 259件 | - | 241,468円 | 47,902〜241,468円 |
調査中(後日、掲載)
.
カチエックスでは、過去(2019年頃から直近まで)の買取価格が蓄積されています。
バイクの年式や走行距離などで、いくら位で売れそうなのかが分かります。
.
過去データなので
買取価格 相場(現在データ)より
高い場合があります。
車種 | 年式 | 走行距離 | 買取価格 | 買取店 |
ホーネット | 2007年(平成19年) | 20,000〜24,999km | 230,000円 | - |
ホーネット | 2007年(平成19年) | 30,000〜49,999km | 160,000円 | - |
ホーネット | 2007年(平成19年) | 20,000〜24,999km | 225,000円 | バイクランド |
ホーネット | 2007年(平成19年) | 5,000〜9,999km | 250,000円 | バイク王 |
ホーネット | 2007年(平成19年) | 15,000〜19,999km | 100,000円 | バイク王 |
ホーネット | 2007年(平成19年) | 15,000〜19,999km | 70,000円 | バイク査定ドットコム |
ホーネット | 2007年(平成19年) | 20,000〜24,999km | 210,000円 | バイク査定ドットコム |
ホーネット | 2006年(平成18年) | 5,000〜9,999km | 500,000円 | - |
ホーネット | 2006年(平成18年) | 30,000〜49,999km | 250,000円 | - |
ホーネット | 2006年(平成18年) | 5,000〜9,999km | 405,000円 | BVC バイク査定センター |
ホーネット | 2006年(平成18年) | 1,000〜2,999km | 400,000円 | BVC バイク査定センター |
ホーネット | 2006年(平成18年) | 5,000〜9,999km | 330,000円 | バイクエース(横浜店) |
ホーネット | 2006年(平成18年) | 20,000〜24,999km | 180,000円 | バイクボーイ |
ホーネット | 2006年(平成18年) | 5,000〜9,999km | 250,000円 | バイク王 |
ホーネット | 2006年(平成18年) | 15,000〜19,999km | 180,000円 | バイク査定ドットコム |
ホーネット | 2005年(平成17年) | 10,000〜14,999km | 300,000円 | バイクエース(横浜店) |
ホーネット | 2003年(平成15年) | 25,000〜29,999km | 50,000円 | オフバイクル |
ホーネット | 2003年(平成15年) | 15,000〜19,999km | 200,000円 | オフバイクル |
ホーネット | 2003年(平成15年) | 30,000〜49,999km | 66,000円 | バイクボーイ |
ホーネット | 2003年(平成15年) | 20,000〜24,999km | 195,000円 | バイクランド |
ホーネット | 2003年(平成15年) | 20,000〜24,999km | 150,000円 | バイクランド |
ホーネット | 2003年(平成15年) | 20,000〜24,999km | 150,000円 | バイク王 |
ホーネット | 2001年(平成13年) | 30,000〜49,999km | 170,000円 | - |
ホーネット | 2001年(平成13年) | 10,000〜14,999km | 260,000円 | 【満足度NO.1】バイク査定ドットコム |
ホーネット | 2001年(平成13年) | 10,000〜14,999km | 60,000円 | BVC バイク査定センター |
ホーネット | 2001年(平成13年) | 30,000〜49,999km | 60,000円 | GOOD BIKE |
ホーネット | 2001年(平成13年) | 20,000〜24,999km | 100,000円 | バイクランド |
ホーネット | 2001年(平成13年) | 15,000〜19,999km | 80,000円 | バイク王 |
ホーネット | 2000年(平成12年) | 不明 | 80,000円 | 【満足度NO.1】バイク査定ドットコム |
ホーネット | 2000年(平成12年) | 50,000〜99,999km | 75,000円 | バイクエース |
ホーネット | 2000年(平成12年) | 30,000〜49,999km | 100,000円 | バイクエース(横浜店) |
ホーネット | 2000年(平成12年) | 20,000〜24,999km | 100,000円 | バイクランド |
ホーネット | 1999年(平成11年) | 15,000〜19,999km | 30,000円 | バイク王 |
ホーネット | 1998年(平成10年) | 25,000〜29,999km | 170,000円 | ケーズバイク |
ホーネット | 1998年(平成10年) | 50,000〜99,999km | 50,000円 | バイクエース |
ホーネット | 1998年(平成10年) | 30,000〜49,999km | 80,000円 | バイクランド |
ホーネット | 1998年(平成10年) | 15,000〜19,999km | 185,000円 | バイク王 |
ホーネット | 1998年(平成10年) | 15,000〜19,999km | 100,000円 | バイク王 |
ホーネット | 1997年(平成9年) | 30,000〜49,999km | 80,000円 | - |
ホーネット | 1997年(平成9年) | 30,000〜49,999km | 72,000円 | - |
ホーネット | 1997年(平成9年) | 10,000〜14,999km | 125,000円 | BVC バイク査定センター |
ホーネット | 1997年(平成9年) | 25,000〜29,999km | 30,000円 | ケーズバイク |
ホーネット | 1996年(平成8年) | 15,000〜19,999km | 100,000円 | - |
ホーネット | 1996年(平成8年) | 20,000〜24,999km | 100,000円 | オフバイクル |
ホーネット | 1996年(平成8年) | 30,000〜49,999km | 30,000円 | バイクエース(横浜店) |
ホーネット | 1996年(平成8年) | 20,000〜24,999km | 100,000円 | バイクボーイ |
ホーネット | 1996年(平成8年) | 15,000〜19,999km | 100,000円 | バイクボーイ |
ホーネット | 1996年(平成8年) | 15,000〜19,999km | 10,000円 | バイクランド |
ホーネット | 1996年(平成8年) | 30,000〜49,999km | 75,000円 | バイク王 |
ホーネット | 1996年(平成8年) | 15,000〜19,999km | 20,000円 | バイク王 |
ホーネット | 1996年(平成8年) | 50,000〜99,999km | 56,000円 | バイク査定ドットコム |
ホーネット | 1996年(平成8年) | 10,000〜14,999km | 115,000円 | 中部バイク買取センター |
ホーネット | 1995年(平成7年) | 25,000〜29,999km | 100,000円 | バイク査定ドットコム |
ホーネット | 1994年(平成6年) | 25,000〜29,999km | 100,000円 | バイク王 |
ホーネット | 1993年(平成5年) | 20,000〜24,999km | 110,000円 | バイク王 |
ホーネット | 30,000〜49,999km | 190,000円 | 【満足度NO.1】バイク査定ドットコム | |
ホーネット | 1,000〜2,999km | 250,000円 | BVC バイク査定センター | |
ホーネット | 30,000〜49,999km | 50,000円 | ケーズバイク | |
ホーネット | 20,000〜24,999km | 80,000円 | バイクボーイ | |
ホーネット | 100,000km〜 | 50,000円 | バイクボーイ | |
ホーネット | 30,000〜49,999km | 181,000円 | バイクボーイ | |
ホーネット | 100〜999km | 130,000円 | バイクボーイ | |
ホーネット | 20,000〜24,999km | 60,000円 | バイクランド | |
ホーネット | 15,000〜19,999km | 180,000円 | バイクランド | |
ホーネット | 25,000〜29,999km | 100,000円 | バイクランド | |
ホーネット | 5,000〜9,999km | 70,000円 | バイク王 | |
ホーネット | 25,000〜29,999km | 45,000円 | バイク王 | |
ホーネット | 5,000〜9,999km | 291,000円 | バイク王 | |
ホーネット | 15,000〜19,999km | 240,000円 | バイク王 | |
ホーネット | 30,000〜49,999km | 160,000円 | バイク王 | |
ホーネット | 25,000〜29,999km | 145,000円 | バイク王 | |
ホーネット | 15,000〜19,999km | 231,000円 | バイク査定ドットコム | |
ホーネット | 10,000〜14,999km | 235,000円 | モトロマン |
調査中(後日、掲載)
.
カチエックスでは、過去(2019年頃から直近まで)の買取価格が蓄積されています。
バイクの年式や走行距離などで、いくら位で売れそうなのかが分かります。
.
バイクを高く売るなら、カチエックスがおすすめです。
カチエックスは高く売れます。
カチエックスは安心安全です。