2024年12月 更新
車種 | 買取数 | 走行距離 | 最高買取価格 | 買取査定相場 |
フォルツァZ | 437件 | - | 154,051円 | 26,467〜154,051円 |
調査中(後日、掲載)
.
カチエックスでは、過去(2019年頃から直近まで)の買取価格が蓄積されています。
バイクの年式や走行距離などで、いくら位で売れそうなのかが分かります。
.
過去データなので
買取価格 相場(現在データ)より
高い場合があります。
車種 | 年式 | 走行距離 | 買取価格 | 買取店 |
フォルツァZ | 2015年(平成27年) | 3,000〜4,999km | 300,000円 | BVC バイク査定センター |
フォルツァZ | 2014年(平成26年) | 〜99km | 320,000円 | BVC バイク査定センター |
フォルツァZ | 2014年(平成26年) | 25,000〜29,999km | 150,000円 | バイクランド |
フォルツァZ | 2012年(平成24年) | 30,000〜49,999km | 160,000円 | - |
フォルツァZ | 2012年(平成24年) | 15,000〜19,999km | 58,000円 | バイクボーイ |
フォルツァZ | 2012年(平成24年) | 10,000〜14,999km | 180,000円 | バイクボーイ |
フォルツァZ | 2011年(平成23年) | 10,000〜14,999km | 242,000円 | バイクエース(横浜店) |
フォルツァZ | 2011年(平成23年) | 5,000〜9,999km | 83,000円 | バイクボーイ |
フォルツァZ | 2011年(平成23年) | 25,000〜29,999km | 157,000円 | バイク王 |
フォルツァZ | 2011年(平成23年) | 10,000〜14,999km | 250,000円 | バイク査定ドットコム |
フォルツァZ | 2010年(平成22年) | 50,000〜99,999km | 65,000円 | バイクエース |
フォルツァZ | 2010年(平成22年) | 10,000〜14,999km | 170,000円 | バイクエース(横浜店) |
フォルツァZ | 2010年(平成22年) | 10,000〜14,999km | 222,000円 | バイクボーイ |
フォルツァZ | 2010年(平成22年) | 30,000〜49,999km | 143,000円 | バイクボーイ |
フォルツァZ | 2010年(平成22年) | 30,000〜49,999km | 90,000円 | バイクランド |
フォルツァZ | 2010年(平成22年) | 30,000〜49,999km | 95,000円 | バイク王 |
フォルツァZ | 2010年(平成22年) | 5,000〜9,999km | 200,000円 | バイク査定ドットコム |
フォルツァZ | 2009年(平成21年) | 30,000〜49,999km | 85,000円 | バイクボーイ |
フォルツァZ | 2009年(平成21年) | 5,000〜9,999km | 205,000円 | バイク王 |
フォルツァZ | 2008年(平成20年) | 30,000〜49,999km | 80,000円 | - |
フォルツァZ | 2008年(平成20年) | 30,000〜49,999km | 70,000円 | - |
フォルツァZ | 2008年(平成20年) | 15,000〜19,999km | 40,000円 | - |
フォルツァZ | 2008年(平成20年) | 5,000〜9,999km | 200,000円 | - |
フォルツァZ | 2008年(平成20年) | 20,000〜24,999km | 130,000円 | - |
フォルツァZ | 2008年(平成20年) | 30,000〜49,999km | 110,000円 | バイクエース |
フォルツァZ | 2008年(平成20年) | 15,000〜19,999km | 80,000円 | バイクボーイ |
フォルツァZ | 2008年(平成20年) | 25,000〜29,999km | 65,000円 | バイクボーイ |
フォルツァZ | 2008年(平成20年) | 20,000〜24,999km | 140,000円 | バイクボーイ |
フォルツァZ | 2008年(平成20年) | 50,000〜99,999km | 92,000円 | バイクランド |
フォルツァZ | 2008年(平成20年) | 30,000〜49,999km | 58,000円 | バイクランド |
フォルツァZ | 2008年(平成20年) | 100,000km〜 | 53,000円 | バイクランド |
フォルツァZ | 2008年(平成20年) | 50,000〜99,999km | 50,000円 | バイクランド |
フォルツァZ | 2008年(平成20年) | 10,000〜14,999km | 160,000円 | バイクランド |
フォルツァZ | 2008年(平成20年) | 25,000〜29,999km | 120,000円 | バイクランド |
フォルツァZ | 2008年(平成20年) | 10,000〜14,999km | 80,000円 | バイク王 |
フォルツァZ | 2008年(平成20年) | 30,000〜49,999km | 70,000円 | バイク王 |
フォルツァZ | 2008年(平成20年) | 50,000〜99,999km | 50,000円 | バイク王 |
フォルツァZ | 2008年(平成20年) | 5,000〜9,999km | 38,000円 | バイク王 |
フォルツァZ | 2008年(平成20年) | 20,000〜24,999km | 100,000円 | バイク王 |
フォルツァZ | 2008年(平成20年) | 50,000〜99,999km | 100,000円 | バイク王 |
フォルツァZ | 2008年(平成20年) | 20,000〜24,999km | 10,000円 | バイク査定ドットコム |
フォルツァZ | 2008年(平成20年) | 10,000〜14,999km | 40,000円 | バイク市場 きゃぷてん |
フォルツァZ | 2008年(平成20年) | 10,000〜14,999km | 180,000円 | バイク買取アールエス福山(中部) |
フォルツァZ | 2007年(平成19年) | 50,000〜99,999km | 50,000円 | オフバイクル |
フォルツァZ | 2007年(平成19年) | 25,000〜29,999km | 50,000円 | オフバイクル |
フォルツァZ | 2007年(平成19年) | 25,000〜29,999km | 96,000円 | ケーズバイク |
フォルツァZ | 2007年(平成19年) | 30,000〜49,999km | 70,000円 | バイクボーイ |
フォルツァZ | 2007年(平成19年) | 50,000〜99,999km | 50,000円 | バイクランド |
フォルツァZ | 2007年(平成19年) | 30,000〜49,999km | 75,000円 | バイク王 |
フォルツァZ | 2007年(平成19年) | 30,000〜49,999km | 35,000円 | バイク王 |
フォルツァZ | 2007年(平成19年) | 30,000〜49,999km | 15,000円 | バイク王 |
フォルツァZ | 2006年(平成18年) | 25,000〜29,999km | 150,000円 | - |
フォルツァZ | 2006年(平成18年) | 50,000〜99,999km | 10,000円 | - |
フォルツァZ | 2006年(平成18年) | 50,000〜99,999km | 30,000円 | オフバイクル |
フォルツァZ | 2006年(平成18年) | 15,000〜19,999km | 120,000円 | オフバイクル |
フォルツァZ | 2006年(平成18年) | 25,000〜29,999km | 50,000円 | バイクエース |
フォルツァZ | 2006年(平成18年) | 30,000〜49,999km | 66,000円 | バイクエース(横浜店) |
フォルツァZ | 2006年(平成18年) | 30,000〜49,999km | 50,000円 | バイクボーイ |
フォルツァZ | 2006年(平成18年) | 50,000〜99,999km | 35,000円 | バイクランド |
フォルツァZ | 2006年(平成18年) | 10,000〜14,999km | 30,000円 | バイクランド |
フォルツァZ | 2006年(平成18年) | 15,000〜19,999km | 105,000円 | バイクランド |
フォルツァZ | 2006年(平成18年) | 15,000〜19,999km | 85,000円 | バイク王 |
フォルツァZ | 2006年(平成18年) | 15,000〜19,999km | 50,000円 | バイク王 |
フォルツァZ | 2006年(平成18年) | 15,000〜19,999km | 45,000円 | バイク王 |
フォルツァZ | 2006年(平成18年) | 25,000〜29,999km | 40,000円 | バイク王 |
フォルツァZ | 2006年(平成18年) | 25,000〜29,999km | 30,000円 | バイク王 |
フォルツァZ | 2006年(平成18年) | 5,000〜9,999km | 137,000円 | バイク王 |
フォルツァZ | 2006年(平成18年) | 10,000〜14,999km | 100,000円 | バイク王 |
フォルツァZ | 2006年(平成18年) | 30,000〜49,999km | 45,000円 | バイク査定ドットコム |
フォルツァZ | 2006年(平成18年) | 20,000〜24,999km | 35,000円 | モトロマン |
フォルツァZ | 2005年(平成17年) | 30,000〜49,999km | 40,000円 | バイクエース(横浜店) |
フォルツァZ | 2005年(平成17年) | 20,000〜24,999km | 50,000円 | バイクランド |
フォルツァZ | 2005年(平成17年) | 15,000〜19,999km | 50,000円 | バイクランド |
フォルツァZ | 2005年(平成17年) | 10,000〜14,999km | 80,000円 | バイク王 |
フォルツァZ | 2005年(平成17年) | 10,000〜14,999km | 57,000円 | バイク王 |
フォルツァZ | 2005年(平成17年) | 10,000〜14,999km | 50,000円 | バイク王 |
フォルツァZ | 2005年(平成17年) | 30,000〜49,999km | 10,000円 | バイク王 |
フォルツァZ | 2005年(平成17年) | 1,000〜2,999km | 60,000円 | バイク査定ドットコム |
フォルツァZ | 2004年(平成16年) | 3,000〜4,999km | 165,000円 | バイクエース(横浜店) |
フォルツァZ | 2004年(平成16年) | 30,000〜49,999km | 80,000円 | バイク王 |
フォルツァZ | 2004年(平成16年) | 30,000〜49,999km | 64,000円 | バイク王 |
フォルツァZ | 2004年(平成16年) | 15,000〜19,999km | 60,000円 | バイク王 |
フォルツァZ | 2004年(平成16年) | 30,000〜49,999km | 50,000円 | バイク王 |
フォルツァZ | 2004年(平成16年) | 50,000〜99,999km | 20,000円 | バイク王 |
フォルツァZ | 1999年(平成11年) | 1,000〜2,999km | 300,000円 | バイク王 |
フォルツァZ | 1994年(平成6年) | 5,000〜9,999km | 75,000円 | バイクランド |
フォルツァZ | 50,000〜99,999km | 40,000円 | - | |
フォルツァZ | 15,000〜19,999km | 150,000円 | - | |
フォルツァZ | 20,000〜24,999km | 100,000円 | - | |
フォルツァZ | 50,000〜99,999km | 45,000円 | BVC バイク査定センター | |
フォルツァZ | 3,000〜4,999km | 42,000円 | GOOD BIKE | |
フォルツァZ | 5,000〜9,999km | 100,000円 | オフバイクル | |
フォルツァZ | 5,000〜9,999km | 90,000円 | ケーズバイク | |
フォルツァZ | 30,000〜49,999km | 50,000円 | ケーズバイク | |
フォルツァZ | 10,000〜14,999km | 60,000円 | バイクエース(横浜店) | |
フォルツァZ | 30,000〜49,999km | 25,000円 | バイクエース(横浜店) | |
フォルツァZ | 30,000〜49,999km | 100,000円 | バイクエース(横浜店) | |
フォルツァZ | 5,000〜9,999km | 172,000円 | バイクボーイ | |
フォルツァZ | 20,000〜24,999km | 160,000円 | バイクボーイ | |
フォルツァZ | 15,000〜19,999km | 113,000円 | バイクボーイ | |
フォルツァZ | 20,000〜24,999km | 100,000円 | バイクボーイ | |
フォルツァZ | 10,000〜14,999km | 70,000円 | バイクランド | |
フォルツァZ | 5,000〜9,999km | 50,000円 | バイクランド | |
フォルツァZ | 30,000〜49,999km | 21,000円 | バイクランド | |
フォルツァZ | 20,000〜24,999km | 15,000円 | バイクランド | |
フォルツァZ | 1,000〜2,999km | 90,000円 | バイク王 | |
フォルツァZ | 5,000〜9,999km | 70,000円 | バイク王 | |
フォルツァZ | 10,000〜14,999km | 60,000円 | バイク王 | |
フォルツァZ | 50,000〜99,999km | 40,000円 | バイク王 | |
フォルツァZ | 15,000〜19,999km | 30,000円 | バイク王 | |
フォルツァZ | 15,000〜19,999km | 120,000円 | バイク王 | |
フォルツァZ | 30,000〜49,999km | 40,000円 | プロバイドネクスト |
調査中(後日、掲載)
.
カチエックスでは、過去(2019年頃から直近まで)の買取価格が蓄積されています。
バイクの年式や走行距離などで、いくら位で売れそうなのかが分かります。
.
バイクを高く売るなら、カチエックスがおすすめです。
カチエックスは高く売れます。
カチエックスは安心安全です。