PR
ワゴンR 査定額の実例
2024年11月 更新
車種 | 年式 | 走行距離km | グレード | 査定1 | 査定2 | 査定3 | 査定4 | 査定5 | 査定6 | 下取り査定 | 最高査定 | 下取りとの差 |
ワゴンR | 2015年/平成27年 | 不明 | - | 5万 | 5万 | 5万 | - | - | - | - | 5万 | - |
ワゴンR | 2014年/平成26年 | 0-5000 | - | 70万 | 60万 | 60万 | 60万 | - | - | - | 70万 | - |
ワゴンR | 2014年/平成26年 | 5001-10000 | - | 95万 | 90万 | - | - | - | - | - | 95万 | - |
ワゴンR | 2014年/平成26年 | 15001-20000 | FXリミテッド | 80万 | 75万 | - | - | - | - | 70万 | 80万 | 10万 |
ワゴンR | 2014年/平成26年 | 25001-30000 | FX | 62万 | 61万 | - | - | - | - | 55万 | 62万 | 7万 |
ワゴンR | 2014年/平成26年 | 10001-15000 | - | 60万 | 60万 | - | - | - | - | - | 60万 | - |
ワゴンR | 2014年/平成26年 | 10001-15000 | - | 95万 | - | - | - | - | - | - | 95万 | - |
ワゴンR | 2013年/平成25年 | 15001-20000 | - | 90万 | 90万 | 87万 | 82万 | 80万 | 70万 | - | 90万 | - |
ワゴンR | 2013年/平成25年 | 0-5000 | - | 94万 | 85万 | 80万 | 75万 | - | - | 50万 | 94万 | 44万 |
ワゴンR | 2013年/平成25年 | 不明 | - | 73万 | 70万 | 63万 | - | - | - | - | 73万 | - |
ワゴンR | 2013年/平成25年 | 10001-15000 | - | 60万 | 50万 | - | - | - | - | - | 60万 | - |
ワゴンR | 2013年/平成25年 | 0-5000 | - | 50万 | - | - | - | - | - | - | 50万 | - |
ワゴンR | 2013年/平成25年 | 15001-20000 | 20周年記念車 | 90万 | 90万 | - | - | - | - | 120万 | 90万 | -30万 |
ワゴンR | 2012年/平成24年 | 10001-15000 | - | 60万 | 40万 | 40万 | 40万 | 40万 | 35万 | 50万 | 60万 | 10万 |
ワゴンR | 2012年/平成24年 | 10001-15000 | - | 55万 | 45万 | 35万 | - | - | - | - | 55万 | - |
ワゴンR | 2012年/平成24年 | 10001-15000 | FX | 59万 | 48万 | - | - | - | - | 56万 | 59万 | 3万 |
ワゴンR | 2012年/平成24年 | 15001-20000 | - | 51万 | 48万 | 46万 | 45万 | 42万 | - | - | 51万 | - |
ワゴンR | 2012年/平成24年 | 35001-40000 | - | 38万 | 35万 | 35万 | 34万 | 32万 | 30万 | - | 38万 | - |
ワゴンR | 2012年/平成24年 | 10001-15000 | - | 72万 | 72万 | - | - | - | - | - | 72万 | - |
ワゴンR | 2011年/平成23年 | 45001-50000 | リミテッド | 47万 | 43万 | 42万 | 42万 | 1万 | 1万 | - | 47万 | - |
ワゴンR | 2011年/平成23年 | 50001-55000 | FXリミテッド | 50万 | 49万 | 46万 | 45万 | 40万 | 40万 | 30万 | 50万 | 20万 |
ワゴンR | 2011年/平成23年 | 15001-20000 | - | 55万 | 50万 | - | - | - | - | 30万 | 55万 | 25万 |
ワゴンR | 2011年/平成23年 | 10001-15000 | リミテッド | 65万 | 62万 | - | - | - | - | - | 65万 | - |
ワゴンR | 2011年/平成23年 | 60001-65000 | FXリミテッド CVT | 55万 | 55万 | - | - | - | - | 45万 | 55万 | 10万 |
ワゴンR | 2011年/平成23年 | 95001-100000 | - | 10万 | 10万 | 10万 | 10万 | 10万 | 10万 | 30万 | 10万 | -20万 |
ワゴンR | 2011年/平成23年 | 30001-35000 | - | 60万 | - | - | - | - | - | 45万 | 60万 | 15万 |
ワゴンR | 2011年/平成23年 | 35001-40000 | スティングレー | 40万 | - | - | - | - | - | - | 40万 | - |
ワゴンR | 2011年/平成23年 | 60001-65000 | - | 40万 | 40万 | 40万 | 40万 | 40万 | 40万 | 45万 | 40万 | -5万 |
ワゴンR | 2011年/平成23年 | 55001-60000 | リミテッド | 45万 | - | - | - | - | - | - | 45万 | - |
ワゴンR | 2010年/平成22年 | 10001-15000 | LIMITED | 70万 | 40万 | - | - | - | - | - | 70万 | - |
ワゴンR | 2010年/平成22年 | 55001-60000 | - | 45万 | 40万 | 20万 | - | - | - | - | 45万 | - |
ワゴンR | 2010年/平成22年 | 15001-20000 | - | 40万 | 20万 | 20万 | 20万 | 20万 | 20万 | - | 40万 | - |
ワゴンR | 2010年/平成22年 | 35001-40000 | - | 45万 | 45万 | 40万 | - | - | - | - | 45万 | - |
ワゴンR | 2010年/平成22年 | 15001-20000 | - | 44万 | 42万 | 40万 | - | - | - | 45万 | 44万 | -1万 |
ワゴンR | 2010年/平成22年 | 65001-70000 | - | 58万 | 55万 | - | - | - | - | 55万 | 58万 | 3万 |
ワゴンR | 2010年/平成22年 | 15001-20000 | - | 40万 | - | - | - | - | - | - | 40万 | - |
ワゴンR | 2009年/平成21年 | 25001-30000 | DBA-MH23S | 64万 | 56万 | 56万 | 40万 | - | - | 64万 | 64万 | 0万 |
ワゴンR | 2009年/平成21年 | 30001-35000 | - | 45万 | 45万 | 45万 | 30万 | - | - | - | 45万 | - |
ワゴンR | 2009年/平成21年 | 30001-35000 | - | 56万 | 48万 | 45万 | 45万 | 45万 | 43万 | - | 56万 | - |
ワゴンR | 2009年/平成21年 | 100001-110000 | - | 23万 | 12万 | - | - | - | - | - | 23万 | - |
ワゴンR | 2009年/平成21年 | 20001-25000 | TX | 45万 | 40万 | 35万 | - | - | - | - | 45万 | - |
ワゴンR | 2009年/平成21年 | 70001-75000 | - | 39万 | 32万 | 31万 | 30万 | - | - | 31万 | 39万 | 8万 |
ワゴンR | 2009年/平成21年 | 10001-15000 | - | 48万 | 43万 | 40万 | - | - | - | - | 48万 | - |
ワゴンR | 2009年/平成21年 | 95001-100000 | - | 15万 | 10万 | - | - | - | - | - | 15万 | - |
ワゴンR | 2009年/平成21年 | 70001-75000 | - | 15万 | 10万 | - | - | - | - | - | 15万 | - |
ワゴンR | 2009年/平成21年 | 80001-85000 | - | 21万 | 20万 | - | - | - | - | - | 21万 | - |
ワゴンR | 2008年/平成20年 | 30001-35000 | - | 38万 | 35万 | 33万 | 18万 | - | - | 26万 | 38万 | 12万 |
ワゴンR | 2008年/平成20年 | 100001-110000 | - | 21万 | 20万 | 10万 | - | - | - | 25万 | 21万 | -4万 |
ワゴンR | 2008年/平成20年 | 40001-45000 | - | 20万 | 15万 | 15万 | 10万 | - | - | - | 20万 | - |
ワゴンR | 2008年/平成20年 | 75001-80000 | - | 15万 | 10万 | 10万 | - | - | - | - | 15万 | - |
ワゴンR | 2008年/平成20年 | 20001-25000 | FX | 59万 | 59万 | 55万 | - | - | - | 35万 | 59万 | 24万 |
ワゴンR | 2008年/平成20年 | 40001-45000 | - | 25万 | 22万 | 22万 | - | - | - | - | 25万 | - |
ワゴンR | 2008年/平成20年 | 75001-80000 | FX | 7万 | 5万 | - | - | - | - | - | 7万 | - |
ワゴンR | 2008年/平成20年 | 55001-60000 | - | 11万 | 10万 | - | - | - | - | - | 11万 | - |
ワゴンR | 2008年/平成20年 | 40001-45000 | FX-Sリミテッド | 45万 | - | - | - | - | - | - | 45万 | - |
ワゴンR | 2008年/平成20年 | 50001-55000 | - | 33万 | - | - | - | - | - | - | 33万 | - |
ワゴンR | 2008年/平成20年 | 55001-60000 | - | 23万 | - | - | - | - | - | 28万 | 23万 | -5万 |
ワゴンR | 2008年/平成20年 | 95001-100000 | - | 5万 | - | - | - | - | - | - | 5万 | - |
ワゴンR | 2008年/平成20年 | 40001-45000 | FXリミテッド | 30万 | 30万 | 30万 | - | - | - | - | 30万 | - |
ワゴンR | 2007年/平成19年 | 10001-15000 | FA | 40万 | 18万 | 18万 | - | - | - | - | 40万 | - |
ワゴンR | 2007年/平成19年 | 25001-30000 | - | 30万 | 30万 | 30万 | 30万 | 15万 | 15万 | 30万 | 30万 | 0万 |
ワゴンR | 2007年/平成19年 | 70001-75000 | - | 24万 | 23万 | 15万 | 13万 | - | - | - | 24万 | - |
ワゴンR | 2007年/平成19年 | 75001-80000 | - | 25万 | 25万 | 20万 | - | - | - | - | 25万 | - |
ワゴンR | 2007年/平成19年 | 70001-75000 | - | 26万 | 21万 | - | - | - | - | 14万 | 26万 | 12万 |
ワゴンR | 2007年/平成19年 | 55001-60000 | - | 29万 | 28万 | - | - | - | - | - | 29万 | - |
ワゴンR | 2007年/平成19年 | 60001-65000 | - | 24万 | 23万 | 23万 | - | - | - | 21万 | 24万 | 3万 |
ワゴンR | 2007年/平成19年 | 90001-95000 | - | 3万 | - | - | - | - | - | - | 3万 | - |
ワゴンR | 2007年/平成19年 | 120001-130000 | - | 1万 | - | - | - | - | - | - | 1万 | - |
ワゴンR | 2007年/平成19年 | 70001-75000 | RR | 13万 | - | - | - | - | - | - | 13万 | - |
ワゴンR | 2007年/平成19年 | 35001-40000 | - | 20万 | 20万 | 20万 | - | - | - | - | 20万 | - |
ワゴンR | 2007年/平成19年 | 40001-45000 | - | 20万 | - | - | - | - | - | - | 20万 | - |
ワゴンR | 2007年/平成19年 | 45001-50000 | FT-Sリミテッド | 30万 | - | - | - | - | - | 16万 | 30万 | 14万 |
ワゴンR | 2007年/平成19年 | 90001-95000 | - | 15万 | - | - | - | - | - | - | 15万 | - |
ワゴンR | 2007年/平成19年 | 25001-30000 | RRリミテッド | 30万 | - | - | - | - | - | 35万 | 30万 | -5万 |
ワゴンR | 2007年/平成19年 | 55001-60000 | - | 35万 | - | - | - | - | - | 30万 | 35万 | 5万 |
ワゴンR | 2007年/平成19年 | 85001-90000 | - | 8万 | - | - | - | - | - | - | 8万 | - |
ワゴンR | 2006年/平成18年 | 55001-60000 | - | 30万 | 20万 | 10万 | - | - | - | - | 30万 | - |
ワゴンR | 2006年/平成18年 | 25001-30000 | - | 41万 | 40万 | 30万 | - | - | - | - | 41万 | - |
ワゴンR | 2006年/平成18年 | 90001-95000 | - | 15万 | 12万 | 9万 | - | - | - | - | 15万 | - |
ワゴンR | 2006年/平成18年 | 45001-50000 | FX | 20万 | 15万 | - | - | - | - | - | 20万 | - |
ワゴンR | 2006年/平成18年 | 35001-40000 | リミテッド | 35万 | 30万 | - | - | - | - | 20万 | 35万 | 15万 |
ワゴンR | 2006年/平成18年 | 50001-55000 | MH21S | 26万 | 25万 | 25万 | - | - | - | - | 26万 | - |
ワゴンR | 2006年/平成18年 | 40001-45000 | - | 36万 | 35万 | - | - | - | - | - | 36万 | - |
ワゴンR | 2006年/平成18年 | 100001-110000 | FT−Sリミテッド | 8万 | - | - | - | - | - | 7万 | 8万 | 1万 |
ワゴンR | 2006年/平成18年 | 130001-140000 | - | 1万 | - | - | - | - | - | - | 1万 | - |
ワゴンR | 2006年/平成18年 | 20001-25000 | FX | 30万 | - | - | - | - | - | - | 30万 | - |
ワゴンR | 2006年/平成18年 | 150001-200000 | FXリミデット | 1万 | - | - | - | - | - | 1万 | 1万 | 0万 |
ワゴンR | 2006年/平成18年 | 90001-95000 | - | 15万 | - | - | - | - | - | - | 15万 | - |
ワゴンR | 2006年/平成18年 | 150001-200000 | - | 2万 | - | - | - | - | - | - | 2万 | - |
ワゴンR | 2005年/平成17年 | 35001-40000 | FXリミテッド | 30万 | 25万 | 25万 | 10万 | - | - | 5万 | 30万 | 25万 |
ワゴンR | 2005年/平成17年 | 45001-50000 | - | 28万 | 25万 | 25万 | 18万 | 14万 | - | - | 28万 | - |
ワゴンR | 2005年/平成17年 | 70001-75000 | - | 25万 | 15万 | - | - | - | - | - | 25万 | - |
ワゴンR | 2005年/平成17年 | 45001-50000 | - | 12万 | 10万 | 10万 | 10万 | 8万 | 5万 | - | 12万 | - |
ワゴンR | 2005年/平成17年 | 70001-75000 | - | 11万 | 11万 | 5万 | - | - | - | - | 11万 | - |
ワゴンR | 2005年/平成17年 | 110001-120000 | リミテッド | 10万 | 6万 | 5万 | - | - | - | - | 10万 | - |
ワゴンR | 2005年/平成17年 | 5001-10000 | - | 15万 | 11万 | 10万 | - | - | - | - | 15万 | - |
ワゴンR | 2005年/平成17年 | 95001-100000 | - | 8万 | 4万 | - | - | - | - | - | 8万 | - |
ワゴンR | 2005年/平成17年 | 55001-60000 | - | 17万 | 15万 | 13万 | - | - | - | 10万 | 17万 | 7万 |
ワゴンR | 2005年/平成17年 | 100001-110000 | - | 10万 | 8万 | - | - | - | - | 6万 | 10万 | 4万 |
ワゴンR | 2005年/平成17年 | 80001-85000 | - | 15万 | 14万 | - | - | - | - | - | 15万 | - |
ワゴンR | 2005年/平成17年 | 30001-35000 | FX | 21万 | 20万 | - | - | - | - | - | 21万 | - |
ワゴンR | 2005年/平成17年 | 20001-25000 | - | 38万 | 37万 | - | - | - | - | 20万 | 38万 | 18万 |
ワゴンR | 2005年/平成17年 | 95001-100000 | - | 1万 | - | - | - | - | - | - | 1万 | - |
ワゴンR | 2005年/平成17年 | 90001-95000 | FXリミテッド | 3万 | - | - | - | - | - | 15万 | 3万 | -12万 |
ワゴンR | 2005年/平成17年 | 110001-120000 | 4WD X-LTD | 7万 | - | - | - | - | - | - | 7万 | - |
ワゴンR | 2005年/平成17年 | 100001-110000 | - | 15万 | 15万 | - | - | - | - | 12万 | 15万 | 3万 |
ワゴンR | 2005年/平成17年 | 95001-100000 | - | 5万 | - | - | - | - | - | 10万 | 5万 | -5万 |
ワゴンR | 2005年/平成17年 | 150001-200000 | - | 1万 | - | - | - | - | - | - | 1万 | - |
ワゴンR | 2005年/平成17年 | 85001-90000 | - | 10万 | - | - | - | - | - | - | 10万 | - |
ワゴンR | 2005年/平成17年 | 130001-140000 | FT | 1万 | 1万 | 1万 | 1万 | 1万 | - | 1万 | 1万 | 0万 |
ワゴンR | 2005年/平成17年 | 90001-95000 | - | 3万 | - | - | - | - | - | 2万 | 3万 | 1万 |
ワゴンR | 2005年/平成17年 | 50001-55000 | - | 10万 | 10万 | 10万 | 10万 | - | - | - | 10万 | - |
ワゴンR | 2005年/平成17年 | 110001-120000 | - | 1万 | - | - | - | - | - | - | 1万 | - |
ワゴンR | 2005年/平成17年 | 95001-100000 | - | 4万 | - | - | - | - | - | - | 4万 | - |
ワゴンR | 2005年/平成17年 | 70001-75000 | FX-Limited | 16万 | - | - | - | - | - | 15万 | 16万 | 1万 |
ワゴンR | 2005年/平成17年 | 120001-130000 | - | 5万 | - | - | - | - | - | - | 5万 | - |
ワゴンR | 2005年/平成17年 | 75001-80000 | - | 5万 | 5万 | - | - | - | - | 8万 | 5万 | -3万 |
ワゴンR | 2004年/平成16年 | 55001-60000 | FT-Sリミテッド | 27万 | 26万 | 21万 | - | - | - | - | 27万 | - |
ワゴンR | 2004年/平成16年 | 75001-80000 | リミテッド | 20万 | 15万 | - | - | - | - | 21万 | 20万 | -1万 |
ワゴンR | 2004年/平成16年 | 120001-130000 | RR-DI | 9万 | 5万 | 4万 | - | - | - | 2万 | 9万 | 7万 |
ワゴンR | 2004年/平成16年 | 110001-120000 | オートエアコンがついているターボ車 | 7万 | 3万 | 2万 | 2万 | 2万 | 2万 | 2万 | 7万 | 5万 |
ワゴンR | 2004年/平成16年 | 120001-130000 | - | 4万 | 1万 | 1万 | 1万 | 1万 | - | - | 4万 | - |
ワゴンR | 2004年/平成16年 | 85001-90000 | - | 11万 | 10万 | 8万 | - | - | - | - | 11万 | - |
ワゴンR | 2004年/平成16年 | 70001-75000 | - | 6万 | - | - | - | - | - | - | 6万 | - |
ワゴンR | 2004年/平成16年 | 55001-60000 | - | 7万 | - | - | - | - | - | 3万 | 7万 | 4万 |
ワゴンR | 2004年/平成16年 | 90001-95000 | RR-DI | 10万 | - | - | - | - | - | 3万 | 10万 | 7万 |
ワゴンR | 2004年/平成16年 | 30001-35000 | FX | 10万 | - | - | - | - | - | - | 10万 | - |
ワゴンR | 2004年/平成16年 | 130001-140000 | - | 1万 | - | - | - | - | - | - | 1万 | - |
ワゴンR | 2004年/平成16年 | 65001-70000 | - | 5万 | 5万 | 5万 | - | - | - | - | 5万 | - |
ワゴンR | 2004年/平成16年 | 75001-80000 | - | 10万 | - | - | - | - | - | - | 10万 | - |
ワゴンR | 2003年/平成15年 | 70001-75000 | - | 20万 | 10万 | 10万 | - | - | - | - | 20万 | - |
ワゴンR | 2003年/平成15年 | 50001-55000 | - | 7万 | 3万 | 2万 | - | - | - | 5万 | 7万 | 2万 |
ワゴンR | 2003年/平成15年 | 50001-55000 | RR | 10万 | - | - | - | - | - | - | 10万 | - |
ワゴンR | 2003年/平成15年 | 95001-100000 | - | 2万 | - | - | - | - | - | 10万 | 2万 | -8万 |
ワゴンR | 2003年/平成15年 | 80001-85000 | - | 5万 | - | - | - | - | - | 2万 | 5万 | 3万 |
ワゴンR | 2003年/平成15年 | 130001-140000 | - | 1万 | - | - | - | - | - | - | 1万 | - |
ワゴンR | 2003年/平成15年 | 40001-45000 | - | 4万 | - | - | - | - | - | - | 4万 | - |
ワゴンR | 2002年/平成14年 | 60001-65000 | - | 3万 | 1万 | 1万 | 1万 | 1万 | 1万 | 1.6万 | 3万 | 1.4万 |
ワゴンR | 2002年/平成14年 | 20001-25000 | - | 3万 | 2万 | - | - | - | - | - | 3万 | - |
ワゴンR | 2002年/平成14年 | 95001-100000 | - | 2万 | 1万 | - | - | - | - | - | 2万 | - |
ワゴンR | 2002年/平成14年 | 150001-200000 | - | 1万 | - | - | - | - | - | - | 1万 | - |
ワゴンR | 2002年/平成14年 | 90001-95000 | - | 2万 | - | - | - | - | - | - | 2万 | - |
ワゴンR | 2002年/平成14年 | 120001-130000 | - | 1万 | - | - | - | - | - | - | 1万 | - |
ワゴンR | 2002年/平成14年 | 85001-90000 | - | 1万 | 1万 | - | - | - | - | - | 1万 | - |
ワゴンR | 2001年/平成13年 | 55001-60000 | - | 8万 | 8万 | 5万 | 3万 | - | - | - | 8万 | - |
ワゴンR | 2001年/平成13年 | 40001-45000 | FX-T | 10万 | 7万 | - | - | - | - | 17万 | 10万 | -7万 |
ワゴンR | 2001年/平成13年 | 90001-95000 | RRリミテッド | 5万 | 3万 | - | - | - | - | - | 5万 | - |
ワゴンR | 2001年/平成13年 | 70001-75000 | - | 3万 | 1万 | 1万 | - | - | - | 2万 | 3万 | 1万 |
ワゴンR | 2001年/平成13年 | 25001-30000 | 21世紀スペシャル | 13万 | - | - | - | - | - | 10万 | 13万 | 3万 |
ワゴンR | 2001年/平成13年 | 100001-110000 | RR | 1万 | 1万 | 1万 | 1万 | 1万 | 1万 | 1万 | 1万 | 0万 |
ワゴンR | 2001年/平成13年 | 110001-120000 | - | 1万 | 1万 | - | - | - | - | 2万 | 1万 | -1万 |
ワゴンR | 2001年/平成13年 | 120001-130000 | - | 1万 | 1万 | 1万 | - | - | - | - | 1万 | - |
ワゴンR | 2000年/平成12年 | 100001-110000 | FXエアロ | 5万 | 2万 | 1万 | 1万 | 1万 | 1万 | - | 5万 | - |
ワゴンR | 2000年/平成12年 | 65001-70000 | - | 3万 | 2万 | - | - | - | - | - | 3万 | - |
ワゴンR | 2000年/平成12年 | 150001-200000 | - | 1万 | - | - | - | - | - | - | 1万 | - |
ワゴンR | 2000年/平成12年 | 110001-120000 | - | 3万 | - | - | - | - | - | - | 3万 | - |
ワゴンR | 2000年/平成12年 | 80001-85000 | - | 1万 | 1万 | - | - | - | - | - | 1万 | - |
ワゴンR | 1999年/平成11年 | 110001-120000 | - | 1万 | 1万 | 1万 | - | - | - | 1万 | 1万 | 0万 |
ワゴンR | 1998年/平成10年 | 100001-110000 | - | 2万 | - | - | - | - | - | - | 2万 | - |
ワゴンR | 1998年/平成10年 | 110001-120000 | - | 1万 | 1万 | - | - | - | - | - | 1万 | - |
ワゴンR | 1998年/平成10年 | 100001-110000 | - | 1万 | - | - | - | - | - | - | 1万 | - |
ワゴンR | 1997年/平成9年 | 120001-130000 | - | 1万 | 1万 | - | - | - | - | - | 1万 | - |
車一括査定【ズバット車買取比較】のデータより
.
ワゴンRの相場表は別ページをご覧下さい。
>>ワゴンR 査定相場表
車を高く売る方法
それは・・・
複数社を競争させることです!
競争させるのに便利なのが
一括査定!
・複数の買取店に見積りできる
・好きな場所で査定してくれる
・査定費用は タダ !
便利で利用者が多い一括査定ですが・・・
困ったことがあります。
それは・・・
一括査定の種類が多く、どれが良いのか?
迷ってしまうことです。
一括査定サービスは沢山あります。
このうち
利用者が多い一括査定は6つです。
これらの違いは
サービス と 加盟店 です。
ズバット | カーセンサー | ナビクル | カービュー | 楽天 | ユーカーパック | |
相場 表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
電話 | 複数社 | 複数社 | 複数社 | 複数社 | 複数社 | 1社 |
業者選択 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
事故車 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
コメント記入 | ○ | |||||
問合せ |
電話 |
メール | メール | メール | メール |
電話 |
申込み直後に相場が表示される
複数社:申込んだ業者から連絡
1社:ユーカーパックから連絡
申込み前に業者を選択できる
事故車の選択欄あり
希望(電話NGなど)を記入できる
キャンセル、苦情などの連絡手段
一括査定で表示される加盟店を調査しました。
表示される加盟店は条件(地域など)で変わります。
参考情報として考えてください。
足立区足立
ズバット | カーセンサー | ナビクル | カービュー | 楽天 | |
cars 足立 | ○ | ||||
ユーポス | ○ | ○ | ○ | ||
カーセブン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CARくる | ○ | ○ | |||
JUMP | ○ | ||||
オートバックス | ○ | ○ | ○ | ||
ビッグモーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
G−AFTER | ○ | ○ | |||
ラビット | ○ | ○ | |||
ネクステージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ガリバー | ○ | ||||
カープライス | ○ |
大阪市旭区赤川
ズバット | カーセンサー | ナビクル | カービュー | 楽天 | |
ユーポス | ○ | ○ | ○ | ||
JAC | ○ | ○ | ○ | ○ | |
フェイト | ○ | ○ | ○ | ||
ネクステージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ビッグモーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
カーチス | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アップル | ○ | ○ | |||
NEXT | ○ | ○ | ○ | ||
オートバックス | ○ | ○ | |||
カープライス | ○ |
名古屋市熱田区青池町
ズバット | カーセンサー | ナビクル | カービュー | 楽天 | |
ユーポス | ○ | ||||
ネクステージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
グッドスピード | ○ | ○ | |||
ビッグモーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
カーチス | ○ | ○ | ○ | ||
カーセブン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ラビット | ○ | ○ | ○ | ||
ガリバー | ○ | ||||
オートバックス | ○ | ○ | |||
ビッグウェーブ | ○ | ||||
カープライス | ○ |
横浜市青葉区青葉台
ズバット | カーセンサー | ナビクル | カービュー | 楽天 | |
ガリバー | ○ | ○ | ○ | ||
ケーユー | ○ | ||||
フロントライン | ○ | ||||
ユーポス | ○ | ○ | |||
Quick | ○ | ||||
ビッグモーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オートバックス | ○ | ○ | |||
カーセブン | ○ | ○ | ○ | ||
ラビット | ○ | ○ | |||
ネクステージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
井上オート | ○ | ||||
神奈川中古車買取査定センター | ○ | ||||
カープライス | ○ |
札幌市厚別区青葉町
ズバット | カーセンサー | ナビクル | カービュー | 楽天 | |
ガリバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
T−UP札幌 | ○ | ||||
くるなび | ○ | ○ | ○ | ○ | |
カーミニーク札幌 | ○ | ||||
アップルワールド | ○ | ||||
カーチス | ○ | ○ | |||
ビッグモーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
カーリンク | ○ | ○ | |||
ソフトコオートサービス | ○ | ||||
コンチネンタルオートス | ○ | ||||
サンワイズ | ○ | ||||
ラビット | ○ |
さいたま市大宮区東町
ズバット | カーセンサー | ナビクル | カービュー | 楽天 | |
cars 大宮 | ○ | ○ | |||
ガリバー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
株式会社MKC | ○ | ||||
アデランテ | ○ | ||||
カーラボ | ○ | ||||
CARくる | ○ | ○ | |||
ビッグモーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オートバックス | ○ | ○ | ○ | ||
カーチス | ○ | ○ | |||
タイガー | ○ | ||||
Y’sコーポレーション | ○ | ||||
ジャンクション貿易 | ○ | ||||
funet cars | ○ | ||||
カープライス | ○ |
千葉市稲毛区穴川
ズバット | カーセンサー | ナビクル | カービュー | 楽天 | |
ガリバー | ○ | ○ | ○ | ||
ユーポス | ○ | ○ | ○ | ○ | |
レッツ | ○ | ||||
TSC | ○ | ○ | ○ | ○ | |
フェイバリット | ○ | ||||
カーセブン | ○ | ○ | ○ | ||
ビッグモーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ネクステージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ヴァロール・オート | ○ | ||||
オートバックス | ○ | ○ | |||
ASTY PLUS | ○ | ||||
カープライス | ○ |
福岡市博多区相生町
ズバット | カーセンサー | ナビクル | カービュー | 楽天 | |
ユーポス | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アップル | ○ | ||||
オートバジェット | ○ | ○ | ○ | ||
バージョングループ | ○ | ||||
ネクステージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ビッグモーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
カーチス | ○ | ○ | ○ | ||
ガリバー | ○ | ||||
バジェット | ○ | ||||
オートバックス | ○ | ○ | |||
アラジン | ○ | ||||
ブルズ | ○ | ||||
カープライス | ○ |
神戸市中央区相生町
ズバット | カーセンサー | ナビクル | カービュー | 楽天 | |
JAC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ユーポス | ○ | ○ | ○ | ||
フェイト | ○ | ○ | ○ | ||
ビッグモーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
カーチス | ○ | ○ | ○ | ||
ラビット | ○ | ||||
ガリバー | ○ | ||||
TAX | ○ | ||||
ニュートラル | ○ | ○ | |||
NKオート | ○ | ||||
カープライス | ○ |
浜松市東区和田町
ズバット | カーセンサー | ナビクル | カービュー | 楽天 | |
オートベル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ネクステージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ビッグモーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
カーチス | ○ | ○ | ○ | ○ | |
カーセブン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ガリバー | ○ | ||||
カープライス | ○ |
もっと詳しいことは
別記事で解説してます
6種類の一括査定を比較!
デメリット、トラブルもチェック!
.
あなたに合った一括査定!
タップするだけ!
.
沢山ある一括査定の中で
オススメの一括査定を紹介します。
ズバット車買取比較
一括査定 申込み直後に、
愛車の買取相場を教えてくれます。
買取相場 表示例
こんな感じです。
買取業者から電話が入る前に、
買取相場が分かるので、安心です。
一括査定には色んな買取業者が加盟しています。買取業者の中で、イチオシなのがオートバックスです!なぜなら、オリコンランキング1位だからです。
オリコンランキングとは?
車買取を利用した約7,000人に対して
顧客満足度を調査してランキングを公表
2023年オリコンランキング
※オリコン より引用
「ズバット車買取比較」には、オリコンランキング上位5社(オートバックス、アップル、カーセブン、ラビット、ユーポス)が加盟してます。
「ズバット車買取比較」を活用すれば、顧客満足度の高い業者に相見積りできるので、高く売れる可能性が広がります。
事実、私も「ズバット車買取比較」を活用して、オートバックスに売却しました。
詳細(注意点など)を知りたい場合は
ズバット車買取比較 体験レビュー
を参照ください。
年中無休、電話サポートがある一括査定は、ズバット車買取だけです(2023年9月時点)。
ズバット以外の一括査定の場合、平日だけのメール対応がほとんどです。ズバットを利用すれば、何か問題があった時に安心です。
すべて満足しているのは「ズバット車買取比較」だけです!
.
あ!
だったら、売る必要ありませんからね。
手に入れた買取相場は
