フォルクスワーゲン ゴルフ 買取・下取り査定相場表
PR
2025年 5月時点の相場表
2023年式 (令和5年式)
型式: CDDTT | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
266万円〜271万円 | 212万円〜216万円 | |
TDI Rライン | 270万円〜321万円 | 216万円〜256万円 |
TDI Rライン プラチナムエディション | 296万円〜343万円 | 236万円〜274万円 |
TDIアクティブアドバンス | 197万円〜293万円 | 157万円〜234万円 |
TDIアクティブアドバンス プラチナムエディション | 198万円〜308万円 | 158万円〜246万円 |
TDIスタイル | 292万円〜299万円 | 233万円〜239万円 |
TDIスタイル プラチナムエディション | 300万円〜305万円 | 240万円〜244万円 |
型式: CDDTSV | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
315万円〜317万円 | 252万円〜253万円 | |
TDI Rライン | 282万円〜329万円 | 225万円〜263万円 |
TDI Rライン プラチナムエディション | 274万円〜277万円 | 219万円〜221万円 |
TDI アクティブアドバンス | 264万円〜305万円 | 211万円〜244万円 |
TDI アクティブアドバンス プラチナムエディション | 198万円〜334万円 | 158万円〜267万円 |
TDI スタイル | 303万円〜328万円 | 242万円〜262万円 |
型式: CDDNP | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ベースグレード | 306万円〜397万円 | 244万円〜317万円 |
型式: CDDNFV | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
334万円〜518万円 | 267万円〜414万円 | |
TSI 4モーション | 298万円〜521万円 | 238万円〜416万円 |
型式: CDDNFF | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
433万円〜521万円 | 346万円〜416万円 | |
TSI 4モーション | 478万円〜482万円 | 382万円〜385万円 |
型式: CDDLAV | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
eTSI アクティブ | 151万円〜282万円 | 120万円〜225万円 |
eTSI アクティブ プラチナムエディション | 272万円〜288万円 | 217万円〜230万円 |
eTSI アクティブベーシック | 268万円〜270万円 | 214万円〜216万円 |
型式: CDDLA | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
eTSIアクティブ | 112万円〜257万円 | 89万円〜205万円 |
eTSIアクティブ プラチナムエディション | 156万円〜279万円 | 124万円〜223万円 |
型式: CDDFYV | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
eTSI Rライン | 239万円〜316万円 | 191万円〜252万円 |
eTSI Rライン プラチナムエディション | 240万円〜245万円 | 192万円〜196万円 |
eTSI スタイル | 246万円〜297万円 | 196万円〜237万円 |
型式: CDDFY | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
eTSI Rライン | 200万円〜274万円 | 160万円〜219万円 |
eTSI Rライン プラチナムエディション | 303万円〜308万円 | 242万円〜246万円 |
eTSIスタイル | 195万円〜274万円 | 156万円〜219万円 |
eTSIスタイル プラチナムエディション | 278万円〜301万円 | 222万円〜240万円 |
型式: 1TDPC | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
TSI ハイライン | 279万円〜368万円 | 223万円〜294万円 |
型式: 1TDFG | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
TDI コンフォートライン | 219万円〜223万円 | 175万円〜178万円 |
TDI ハイライン | 341万円〜345万円 | 272万円〜276万円 |
2022年式 (令和4年式)
型式: CDDTT | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
241万円〜247万円 | 192万円〜197万円 | |
TDI Rライン | 258万円〜323万円 | 206万円〜258万円 |
TDIアクティブアドバンス | 151万円〜240万円 | 120万円〜192万円 |
型式: CDDTS | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
217万円〜221万円 | 173万円〜176万円 | |
TDI Rライン | 207万円〜308万円 | 165万円〜246万円 |
TDIアクティブアドバンス | 147万円〜248万円 | 117万円〜198万円 |
TDIスタイル | 246万円〜255万円 | 196万円〜204万円 |
型式: CDDNP | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
285万円〜384万円 | 228万円〜307万円 | |
ベースグレード | 214万円〜379万円 | 171万円〜303万円 |
型式: CDDNFV | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
TSI 4モーション | 504万円〜508万円 | 403万円〜406万円 |
型式: CDDNFF | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
TSI 4モーション | 465万円〜517万円 | 372万円〜413万円 |
型式: CDDLAV | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
eTSI アクティブ | 197万円〜240万円 | 157万円〜192万円 |
型式: CDDLA | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
eTSIアクティブ | 167万円〜234万円 | 133万円〜187万円 |
eTSIアクティブベーシック | 188万円〜208万円 | 150万円〜166万円 |
型式: CDDFYV | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
eTSI Rライン | 181万円〜315万円 | 144万円〜252万円 |
eTSI スタイル | 159万円〜254万円 | 127万円〜203万円 |
型式: CDDFY | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
247万円〜251万円 | 197万円〜200万円 | |
eTSI Rライン | 173万円〜287万円 | 138万円〜229万円 |
eTSIスタイル | 198万円〜276万円 | 158万円〜220万円 |
型式: 1TDPC | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
TSI Rライン | 354万円〜357万円 | 283万円〜285万円 |
TSI コンフォートライン | 214万円〜218万円 | 171万円〜174万円 |
TSI ハイライン | 197万円〜346万円 | 157万円〜276万円 |
型式: 1TDFG | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
TDI コンフォートライン | 197万円〜202万円 | 157万円〜161万円 |
TDI ハイライン | 341万円〜345万円 | 272万円〜276万円 |
2020年式 (令和2年式)
型式: AUEAZ | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
プレミアム | 109万円〜114万円 | 87万円〜91万円 |
型式: AUDNU | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
TCR | 199万円〜379万円 | 159万円〜303万円 |
型式: AUDLB | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
パフォーマンス | 190万円〜306万円 | 152万円〜244万円 |
型式: AUDJHF | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ベースグレード | 157万円〜404万円 | 125万円〜323万円 |
型式: AUDFG | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
122万円〜203万円 | 97万円〜162万円 | |
TDI コンフォートライン マイスター | 100万円〜194万円 | 80万円〜155万円 |
TDI ハイライン マイスター | 82万円〜234万円 | 65万円〜187万円 |
TDIコンフォートライン | 133万円〜164万円 | 106万円〜131万円 |
TDIコンフォートライン マイスター | 104万円〜190万円 | 83万円〜152万円 |
TDIハイライン | 163万円〜198万円 | 130万円〜158万円 |
TDIハイライン マイスター | 135万円〜222万円 | 108万円〜177万円 |
型式: AUCPT | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
186万円〜222万円 | 148万円〜177万円 | |
TSIハイライン | 88万円〜229万円 | 70万円〜183万円 |
TSIハイライン マイスター | 102万円〜241万円 | 81万円〜192万円 |
型式: AUCJZ | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
103万円〜165万円 | 82万円〜132万円 | |
TSI コンフォートライン | 134万円〜138万円 | 107万円〜110万円 |
TSI コンフォートライン マイスター | 92万円〜205万円 | 73万円〜164万円 |
TSIコンフォートライン | 127万円〜192万円 | 101万円〜153万円 |
TSIコンフォートライン マイスター | 100万円〜197万円 | 80万円〜157万円 |
TSIトレンドライン | 143万円〜147万円 | 114万円〜117万円 |
型式: AUCJSF | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
TSI 4モーション | 225万円〜231万円 | 180万円〜184万円 |
TSI 4モーション マイスター | 172万円〜284万円 | 137万円〜227万円 |
型式: AUCHP | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
TSI Rライン | 152万円〜157万円 | 121万円〜125万円 |
TSIハイライン マイスター | 124万円〜221万円 | 99万円〜176万円 |
型式: AUCHH | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ベースグレード | 236万円〜240万円 | 188万円〜192万円 |
型式: 1TDFG | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
244万円〜247万円 | 195万円〜197万円 | |
TDI コンフォートライン | 163万円〜202万円 | 130万円〜161万円 |
TDI ハイライン | 74万円〜321万円 | 59万円〜256万円 |
TDI プレミアム | 135万円〜267万円 | 108万円〜213万円 |
型式: 1TCZD | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
TSI Rライン | 227万円〜250万円 | 181万円〜200万円 |
TSI コンフォートライン | 123万円〜217万円 | 98万円〜173万円 |
TSI コンフォートラインリミテッド | 188万円〜195万円 | 150万円〜156万円 |
TSI ハイライン | 147万円〜292万円 | 117万円〜233万円 |
2019年式 (令和1年式)
型式: AUEAZ | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
プレミアム | 118万円〜225万円 | 94万円〜180万円 |
型式: AUDNU | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
TCR | 245万円〜376万円 | 196万円〜300万円 |
型式: AUDLB | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
196万円〜200万円 | 156万円〜160万円 | |
パフォーマンス | 140万円〜293万円 | 112万円〜234万円 |
型式: AUDJHF | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
210万円〜389万円 | 168万円〜311万円 | |
ベースグレード | 179万円〜369万円 | 143万円〜295万円 |
型式: AUDFG | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
121万円〜211万円 | 96万円〜168万円 | |
TDI コンフォートライン | 150万円〜174万円 | 120万円〜139万円 |
TDI コンフォートライン マイスター | 65万円〜206万円 | 52万円〜164万円 |
TDI ハイライン マイスター | 84万円〜227万円 | 67万円〜181万円 |
TDIコンフォートライン | 110万円〜178万円 | 88万円〜142万円 |
TDIコンフォートライン マイスター | 115万円〜196万円 | 92万円〜156万円 |
TDIハイライン | 167万円〜169万円 | 133万円〜135万円 |
TDIハイライン マイスター | 69万円〜218万円 | 55万円〜174万円 |
型式: AUCUK | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
154万円〜159万円 | 123万円〜127万円 | |
型式: AUCPT | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
157万円〜212万円 | 125万円〜169万円 | |
TSIハイライン | 105万円〜194万円 | 84万円〜155万円 |
TSIハイライン テックエディション | 83万円〜173万円 | 66万円〜138万円 |
TSIハイライン マイスター | 115万円〜230万円 | 92万円〜184万円 |
型式: AUCJZ | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
45万円〜97万円 | 36万円〜77万円 | |
TSI コンフォートライン テックエディション | 71万円〜139万円 | 56万円〜111万円 |
TSI コンフォートライン マイスター | 84万円〜188万円 | 67万円〜150万円 |
TSIコンフォートライン | 63万円〜178万円 | 50万円〜142万円 |
TSIコンフォートライン テックエディション | 85万円〜159万円 | 68万円〜127万円 |
TSIコンフォートライン マイスター | 83万円〜196万円 | 66万円〜156万円 |
TSIトレンドライン | 80万円〜83万円 | 64万円〜66万円 |
型式: AUCJSF | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
TSI 4モーション | 87万円〜245万円 | 69万円〜196万円 |
TSI 4モーション マイスター | 141万円〜254万円 | 112万円〜203万円 |
型式: AUCHP | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
43万円〜137万円 | 34万円〜109万円 | |
TSI Rライン | 142万円〜179万円 | 113万円〜143万円 |
TSIハイライン | 100万円〜178万円 | 80万円〜142万円 |
TSIハイライン テックエディション | 100万円〜187万円 | 80万円〜149万円 |
TSIハイライン マイスター | 103万円〜216万円 | 82万円〜172万円 |
型式: AUCHH | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ダイナミック | 134万円〜264万円 | 107万円〜211万円 |
ベースグレード | 179万円〜282万円 | 143万円〜225万円 |
型式: 1TDFG | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
189万円〜194万円 | 151万円〜155万円 | |
TDI コンフォートライン | 101万円〜220万円 | 80万円〜176万円 |
TDI ハイライン | 66万円〜284万円 | 52万円〜227万円 |
TDI プレミアム | 142万円〜283万円 | 113万円〜226万円 |
型式: 1TCZD | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
102万円〜131万円 | 81万円〜104万円 | |
TSI Rライン | 146万円〜250万円 | 116万円〜200万円 |
TSI コンフォートライン | 94万円〜180万円 | 75万円〜144万円 |
TSI トレンドライン | 75万円〜158万円 | 60万円〜126万円 |
TSI ハイライン | 102万円〜258万円 | 81万円〜206万円 |
型式: 1KCAX | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
11万円〜5万円 | 8万円〜4万円 |
2018年式 (平成30年式)
型式: AUEAZ | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
63万円〜186万円 | 50万円〜148万円 | |
プレミアム | 115万円〜145万円 | 92万円〜116万円 |
ベースグレード | 58万円〜131万円 | 46万円〜104万円 |
型式: AUDLB | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
パフォーマンス | 166万円〜256万円 | 132万円〜204万円 |
型式: AUDJHF | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
296万円〜300万円 | 236万円〜240万円 | |
パフォーマンス | 269万円〜271万円 | 215万円〜216万円 |
ベースグレード | 146万円〜358万円 | 116万円〜286万円 |
型式: AUCUK | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ベースグレード | 93万円〜186万円 | 74万円〜148万円 |
型式: AUCPT | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
111万円〜147万円 | 88万円〜117万円 | |
TSIハイライン | 65万円〜170万円 | 52万円〜136万円 |
TSIハイライン テックエディション | 80万円〜170万円 | 64万円〜136万円 |
TSIハイラインブルーモーションテクノロジー | 145万円〜149万円 | 116万円〜119万円 |
ディナウディオエディション | 74万円〜189万円 | 59万円〜151万円 |
型式: AUCJZ | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
101万円〜142万円 | 80万円〜113万円 | |
TSI コンフォートライン | 32万円〜127万円 | 25万円〜101万円 |
TSI コンフォートライン テックエディション | 112万円〜139万円 | 89万円〜111万円 |
TSIコンフォートライン | 53万円〜136万円 | 42万円〜108万円 |
TSIコンフォートライン テックエディション | 38万円〜153万円 | 30万円〜122万円 |
TSIトレンドライン | 60万円〜64万円 | 48万円〜51万円 |
型式: AUCJXF | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
149万円〜153万円 | 119万円〜122万円 | |
ベースグレード | 354万円〜390万円 | 283万円〜312万円 |
型式: AUCJSF | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
138万円〜199万円 | 110万円〜159万円 | |
TSI 4モーション | 59万円〜229万円 | 47万円〜183万円 |
型式: AUCHP | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
80万円〜171万円 | 64万円〜136万円 | |
TSI Rライン | 89万円〜204万円 | 71万円〜163万円 |
TSIハイライン | 71万円〜184万円 | 56万円〜147万円 |
TSIハイライン テックエディション | 59万円〜162万円 | 47万円〜129万円 |
ディナウディオエディション | 82万円〜189万円 | 65万円〜151万円 |
型式: AUCHH | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
136万円〜209万円 | 108万円〜167万円 | |
ダイナミック | 130万円〜291万円 | 104万円〜232万円 |
ベースグレード | 120万円〜229万円 | 96万円〜183万円 |
型式: 1TDFG | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
144万円〜147万円 | 115万円〜117万円 | |
TDI コンフォートライン | 64万円〜144万円 | 51万円〜115万円 |
TDI ハイライン | 60万円〜243万円 | 48万円〜194万円 |
TDI プレミアム | 135万円〜280万円 | 108万円〜224万円 |
型式: 1TCZD | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
71万円〜123万円 | 56万円〜98万円 | |
TSI Rライン | 78万円〜218万円 | 62万円〜174万円 |
TSI コンフォートライン | 45万円〜164万円 | 36万円〜131万円 |
TSI コンフォートラインテックエディション | 112万円〜118万円 | 89万円〜94万円 |
TSI コンフォートラインテックエディション2 | 107万円〜111万円 | 85万円〜88万円 |
TSI トレンドライン | 108万円〜112万円 | 86万円〜89万円 |
TSI ハイライン | 80万円〜222万円 | 64万円〜177万円 |
ミラノエディション | 131万円〜135万円 | 104万円〜108万円 |
型式: 1KBLG | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
12万円〜17万円 | 9万円〜13万円 |
2017年式 (平成29年式)
型式: AUEAZ | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
ベースグレード | 82万円〜168万円 | 65万円〜134万円 |
型式: AUDLB | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
パフォーマンス | 122万円〜256万円 | 97万円〜204万円 |
型式: AUDJHF | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
172万円〜266万円 | 137万円〜212万円 | |
パフォーマンス | 197万円〜203万円 | 157万円〜162万円 |
ベースグレード | 125万円〜331万円 | 100万円〜264万円 |
型式: AUCUK | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
107万円〜136万円 | 85万円〜108万円 | |
ベースグレード | 75万円〜134万円 | 60万円〜107万円 |
型式: AUCPT | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
47万円〜137万円 | 37万円〜109万円 | |
TSIハイライン | 66万円〜162万円 | 52万円〜129万円 |
TSIハイライン コネクト | 15万円〜125万円 | 12万円〜100万円 |
TSIハイライン テックエディション | 110万円〜115万円 | 88万円〜92万円 |
TSIハイラインブルーモーションテクノロジー | 88万円〜121万円 | 70万円〜96万円 |
型式: AUCJZ | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
60万円〜111万円 | 48万円〜88万円 | |
TSI コンフォートライン | 13万円〜121万円 | 10万円〜96万円 |
TSI コンフォートライン コネクト | 49万円〜80万円 | 39万円〜64万円 |
TSIコンフォートライン | 39万円〜138万円 | 31万円〜110万円 |
TSIコンフォートライン コネクト | 37万円〜97万円 | 29万円〜77万円 |
TSIコンフォートラインブルーモーションテクノロジー | 37万円〜103万円 | 29万円〜82万円 |
TSIトレンドライン | 54万円〜105万円 | 43万円〜84万円 |
型式: AUCJXF | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
126万円〜215万円 | 100万円〜172万円 | |
カーボンスタイル | 149万円〜219万円 | 119万円〜175万円 |
ベースグレード | 133万円〜390万円 | 106万円〜312万円 |
型式: AUCJX | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クラブスポーツ ストリートエディション | 182万円〜184万円 | 145万円〜147万円 |
型式: AUCJSF | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
59万円〜138万円 | 47万円〜110万円 | |
TSI 4モーション | 60万円〜217万円 | 48万円〜173万円 |
TSI 4モーション アップグレードパッケージ | 65万円〜210万円 | 52万円〜168万円 |
型式: AUCHP | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
66万円〜113万円 | 52万円〜90万円 | |
Rラインブルーモーションテクノロジー | 120万円〜122万円 | 96万円〜97万円 |
TSI Rライン | 41万円〜197万円 | 32万円〜157万円 |
TSIハイライン | 21万円〜178万円 | 16万円〜142万円 |
TSIハイライン コネクト | 77万円〜123万円 | 61万円〜98万円 |
TSIハイラインブルーモーションテクノロジー | 72万円〜107万円 | 57万円〜85万円 |
型式: AUCHH | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
81万円〜257万円 | 64万円〜205万円 | |
ベースグレード | 70万円〜253万円 | 56万円〜202万円 |
型式: 1TCZD | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
85万円〜157万円 | 68万円〜125万円 | |
TSI Rライン | 126万円〜194万円 | 100万円〜155万円 |
TSI コンフォートライン | 51万円〜157万円 | 40万円〜125万円 |
TSI コンフォートラインテックエディション | 123万円〜126万円 | 98万円〜100万円 |
TSI コンフォートラインテックエディション2 | 58万円〜162万円 | 46万円〜129万円 |
TSI トレンドライン | 107万円〜110万円 | 85万円〜88万円 |
TSI ハイライン | 43万円〜192万円 | 34万円〜153万円 |
ミラノエディション | 118万円〜198万円 | 94万円〜158万円 |
2016年式 (平成28年式)
型式: AUCUK | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
48万円〜127万円 | 38万円〜101万円 | |
ベースグレード | 47万円〜131万円 | 37万円〜104万円 |
型式: AUCPT | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
56万円〜107万円 | 44万円〜85万円 | |
TSIハイライン | 31万円〜106万円 | 24万円〜84万円 |
TSIハイライン コネクト | 74万円〜95万円 | 59万円〜76万円 |
TSIハイラインブルーモーションテクノロジー | 10万円〜121万円 | 8万円〜96万円 |
ミラノエディション | 40万円〜107万円 | 32万円〜85万円 |
型式: AUCJZ | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
16万円〜95万円 | 12万円〜76万円 | |
40thエディション | 25万円〜90万円 | 20万円〜72万円 |
TSI コンフォートライン | 17万円〜71万円 | 13万円〜56万円 |
TSIコンフォートライン | 27万円〜95万円 | 21万円〜76万円 |
TSIコンフォートライン コネクト | 78万円〜85万円 | 62万円〜68万円 |
TSIコンフォートラインブルーモーションテクノロジー | 17万円〜91万円 | 13万円〜72万円 |
TSIトレンドライン | 74万円〜78万円 | 59万円〜62万円 |
TSIトレンドラインブルーモーションテクノロジー | 56万円〜59万円 | 44万円〜47万円 |
アニバーサリーエディション | 27万円〜65万円 | 21万円〜52万円 |
オールスター | 59万円〜96万円 | 47万円〜76万円 |
ラウンジ | 15万円〜84万円 | 12万円〜67万円 |
型式: AUCJXF | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
100万円〜261万円 | 80万円〜208万円 | |
カーボンスタイル | 167万円〜172万円 | 133万円〜137万円 |
ベースグレード | 73万円〜223万円 | 58万円〜178万円 |
型式: AUCJX | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
35万円〜209万円 | 28万円〜167万円 | |
クラブスポーツ ストリートエディション | 134万円〜225万円 | 107万円〜180万円 |
クラブスポーツ トラックエディション | 139万円〜278万円 | 111万円〜222万円 |
型式: AUCJSF | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
31万円〜41万円 | 24万円〜32万円 | |
TSI 4モーション | 32万円〜138万円 | 25万円〜110万円 |
TSI 4モーション アップグレードパッケージ | 19万円〜165万円 | 15万円〜132万円 |
型式: AUCHP | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
17万円〜88万円 | 13万円〜70万円 | |
Rライン | 36万円〜126万円 | 28万円〜100万円 |
Rラインブルーモーションテクノロジー | 86万円〜137万円 | 68万円〜109万円 |
TSIハイライン | 15万円〜109万円 | 12万円〜87万円 |
TSIハイライン コネクト | 50万円〜96万円 | 40万円〜76万円 |
TSIハイラインブルーモーションテクノロジー | 11万円〜132万円 | 8万円〜105万円 |
型式: AUCHH | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
59万円〜182万円 | 47万円〜145万円 | |
ベースグレード | 63万円〜210万円 | 50万円〜168万円 |
型式: 1TCZD | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
41万円〜99万円 | 32万円〜79万円 | |
TSI Rライン | 100万円〜142万円 | 80万円〜113万円 |
TSI コンフォートライン | 24万円〜139万円 | 19万円〜111万円 |
TSI トレンドライン | 71万円〜75万円 | 56万円〜60万円 |
TSI ハイライン | 21万円〜158万円 | 16万円〜126万円 |
型式: 1TCTH | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
12万円〜59万円 | 9万円〜47万円 | |
TSI コンフォートライン | 23万円〜86万円 | 18万円〜68万円 |
TSI ハイライン | 16万円〜76万円 | 12万円〜60万円 |
2015年式 (平成27年式)
型式: AUCUK | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
60万円〜107万円 | 48万円〜85万円 | |
ベースグレード | 46万円〜104万円 | 36万円〜83万円 |
型式: AUCPT | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
13万円〜92万円 | 10万円〜73万円 | |
TSIハイライン | 74万円〜80万円 | 59万円〜64万円 |
TSIハイラインブルーモーションテクノロジー | 31万円〜110万円 | 24万円〜88万円 |
エディション40 | 82万円〜111万円 | 65万円〜88万円 |
ミラノエディション | 46万円〜98万円 | 36万円〜78万円 |
型式: AUCJZ | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
11万円〜73万円 | 8万円〜58万円 | |
40thエディション | 48万円〜59万円 | 38万円〜47万円 |
TSI コンフォートライン | 17万円〜21万円 | 13万円〜16万円 |
TSIコンフォートラインブルーモーションテクノロジー | 13万円〜80万円 | 10万円〜64万円 |
TSIコンフォートラインプレミアムエディション | 42万円〜70万円 | 33万円〜56万円 |
TSIトレンドラインブルーモーションテクノロジー | 33万円〜82万円 | 26万円〜65万円 |
アニバーサリーエディション | 27万円〜63万円 | 21万円〜50万円 |
ラウンジ | 33万円〜80万円 | 26万円〜64万円 |
型式: AUCJXF | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
58万円〜198万円 | 46万円〜158万円 | |
ベースグレード | 75万円〜319万円 | 60万円〜255万円 |
ローンチエディション | 83万円〜178万円 | 66万円〜142万円 |
型式: AUCJSF | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
91万円〜121万円 | 72万円〜96万円 | |
TSI 4モーション | 16万円〜129万円 | 12万円〜103万円 |
TSI 4モーション アップグレードパッケージ | 25万円〜141万円 | 20万円〜112万円 |
型式: AUCHP | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
18万円〜127万円 | 14万円〜101万円 | |
Rラインブルーモーションテクノロジー | 32万円〜107万円 | 25万円〜85万円 |
TSIハイラインブルーモーションテクノロジー | 13万円〜110万円 | 10万円〜88万円 |
型式: AUCHH | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
58万円〜154万円 | 46万円〜123万円 | |
パフォーマンス | 115万円〜164万円 | 92万円〜131万円 |
ベースグレード | 60万円〜193万円 | 48万円〜154万円 |
型式: 1TCZD | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
TSI コンフォートライン | 34万円〜82万円 | 27万円〜65万円 |
TSI ハイライン | 46万円〜132万円 | 36万円〜105万円 |
型式: 1TCTHW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クロストゥーラン | 29万円〜68万円 | 23万円〜54万円 |
型式: 1TCTH | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
18万円〜50万円 | 14万円〜40万円 | |
TSI コンフォートライン | 3万円〜94万円 | 2万円〜75万円 |
TSI ハイライン | 14万円〜90万円 | 11万円〜72万円 |
2014年式 (平成26年式)
型式: AUCPT | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
22万円〜92万円 | 17万円〜73万円 | |
TSIハイライン | 33万円〜59万円 | 26万円〜47万円 |
TSIハイラインブルーモーションテクノロジー | 18万円〜83万円 | 14万円〜66万円 |
エディション40 | 66万円〜91万円 | 52万円〜72万円 |
型式: AUCJZ | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
13万円〜57万円 | 10万円〜45万円 | |
TSIコンフォートラインブルーモーションテクノロジー | 13万円〜70万円 | 10万円〜56万円 |
TSIトレンドラインブルーモーションテクノロジー | 16万円〜57万円 | 12万円〜45万円 |
型式: AUCJXF | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
86万円〜174万円 | 68万円〜139万円 | |
ベースグレード | 73万円〜212万円 | 58万円〜169万円 |
型式: AUCHP | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
14万円〜64万円 | 11万円〜51万円 | |
Rラインブルーモーションテクノロジー | 33万円〜112万円 | 26万円〜89万円 |
TSIハイライン | 60万円〜66万円 | 48万円〜52万円 |
TSIハイラインブルーモーションテクノロジー | 12万円〜91万円 | 9万円〜72万円 |
型式: AUCHH | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
47万円〜129万円 | 37万円〜103万円 | |
パフォーマンス | 108万円〜135万円 | 86万円〜108万円 |
ベースグレード | 35万円〜132万円 | 28万円〜105万円 |
型式: 1TCZD | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
72万円〜76万円 | 57万円〜60万円 | |
型式: 1TCTHW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
25万円〜30万円 | 20万円〜24万円 | |
クロストゥーラン | 11万円〜79万円 | 8万円〜63万円 |
型式: 1TCTH | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
10万円〜58万円 | 8万円〜46万円 | |
TSI コンフォートライン | 10万円〜62万円 | 8万円〜49万円 |
TSI ハイライン | 10万円〜91万円 | 8万円〜72万円 |
グレンツェン | 19万円〜50万円 | 15万円〜40万円 |
型式: 1KCTHK | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ベースグレード | 92万円〜95万円 | 73万円〜76万円 |
型式: 1KCTH | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
22万円〜28万円 | 17万円〜22万円 |
2013年式 (平成25年式)
型式: AUCPT | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
20万円〜71万円 | 16万円〜56万円 | |
TSIハイラインデアエアステブルーモーションテクノ | 41万円〜64万円 | 32万円〜51万円 |
TSIハイラインブルーモーションテクノロジー | 12万円〜81万円 | 9万円〜64万円 |
型式: AUCJZ | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
14万円〜58万円 | 11万円〜46万円 | |
