フォルクスワーゲン ゴルフ 買取・下取り査定相場表
PR
2025年 12月時点の相場表
2025年式 (令和7年式)
| 型式: CDDTT | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
|---|---|---|
| TDIアクティブアドバンス | 282万円〜287万円 | 225万円〜229万円 |
| 型式: CDDNP | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| ベースグレード | 398万円〜401万円 | 318万円〜320万円 |
2024年式 (令和6年式)
| 型式: CDDTT | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
|---|---|---|
| TDI Rライン | 291万円〜295万円 | 232万円〜236万円 |
| TDI Rライン プラチナムエディション | 223万円〜282万円 | 178万円〜225万円 |
| TDIアクティブアドバンス | 284万円〜288万円 | 227万円〜230万円 |
| TDIアクティブアドバンス プラチナムエディション | 208万円〜304万円 | 166万円〜243万円 |
| TDIスタイル プラチナムエディション | 217万円〜284万円 | 173万円〜227万円 |
| 型式: CDDTSV | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| TDI Rライン | 336万円〜345万円 | 268万円〜276万円 |
| TDI Rライン プラチナムエディション | 237万円〜305万円 | 189万円〜244万円 |
| TDI アクティブアドバンス | 205万円〜292万円 | 164万円〜233万円 |
| 型式: CDDNP | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| ベースグレード | 345万円〜351万円 | 276万円〜280万円 |
| 型式: CDDNFV | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 331万円〜480万円 | 264万円〜384万円 | |
| TSI 4モーション | 518万円〜520万円 | 414万円〜416万円 |
| 型式: CDDNFF | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 457万円〜498万円 | 365万円〜398万円 | |
| 20イヤーズ | 580万円〜682万円 | 464万円〜545万円 |
| ベースグレード | 391万円〜505万円 | 312万円〜404万円 |
| 型式: CDDLAV | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 268万円〜272万円 | 214万円〜217万円 | |
| eTSI アクティブ | 210万円〜269万円 | 168万円〜215万円 |
| eTSI アクティブ プラチナムエディション | 199万円〜241万円 | 159万円〜192万円 |
| 型式: CDDLA | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| eTSIアクティブ プラチナムエディション | 218万円〜268万円 | 174万円〜214万円 |
| eTSIアクティブベーシック | 191万円〜195万円 | 152万円〜156万円 |
| 型式: CDDFYV | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| eTSI Rライン | 333万円〜337万円 | 266万円〜269万円 |
| eTSI Rライン プラチナムエディション | 333万円〜367万円 | 266万円〜293万円 |
| 型式: CDDFY | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| eTSI Rライン | 210万円〜243万円 | 168万円〜194万円 |
| eTSI Rライン プラチナムエディション | 298万円〜320万円 | 238万円〜256万円 |
| eTSIスタイル プラチナムエディション | 248万円〜289万円 | 198万円〜231万円 |
| 型式: 1TDPC | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| TSI コンフォートライン | 299万円〜302万円 | 239万円〜241万円 |
2023年式 (令和5年式)
| 型式: CDDTT | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
|---|---|---|
| 181万円〜271万円 | 144万円〜216万円 | |
| TDI Rライン | 209万円〜321万円 | 167万円〜256万円 |
| TDI Rライン プラチナムエディション | 162万円〜317万円 | 129万円〜253万円 |
| TDIアクティブアドバンス | 133万円〜291万円 | 106万円〜232万円 |
| TDIアクティブアドバンス プラチナムエディション | 155万円〜304万円 | 124万円〜243万円 |
| TDIアクティブベーシック | 208万円〜213万円 | 166万円〜170万円 |
| TDIスタイル | 197万円〜299万円 | 157万円〜239万円 |
| TDIスタイル プラチナムエディション | 288万円〜291万円 | 230万円〜232万円 |
| 型式: CDDTSV | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 234万円〜317万円 | 187万円〜253万円 | |
| TDI Rライン | 229万円〜264万円 | 183万円〜211万円 |
| TDI Rライン プラチナムエディション | 274万円〜289万円 | 219万円〜231万円 |
| TDI アクティブアドバンス | 192万円〜284万円 | 153万円〜227万円 |
| TDI アクティブアドバンス プラチナムエディション | 198万円〜334万円 | 158万円〜267万円 |
| TDI スタイル プラチナムエディション | 268万円〜273万円 | 214万円〜218万円 |
| 型式: CDDNP | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 297万円〜318万円 | 237万円〜254万円 | |
| ベースグレード | 253万円〜391万円 | 202万円〜312万円 |
| 型式: CDDNFV | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 311万円〜501万円 | 248万円〜400万円 | |
| TSI 4モーション | 298万円〜521万円 | 238万円〜416万円 |
| ベースグレード | 337万円〜412万円 | 269万円〜329万円 |
| 型式: CDDNFF | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 400万円〜504万円 | 320万円〜403万円 | |
| 20イヤーズ | 538万円〜662万円 | 430万円〜529万円 |
| TSI 4モーション | 398万円〜482万円 | 318万円〜385万円 |
| ベースグレード | 423万円〜483万円 | 338万円〜386万円 |
| 型式: CDDLAV | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| eTSI アクティブ | 125万円〜271万円 | 100万円〜216万円 |
| eTSI アクティブ プラチナムエディション | 121万円〜274万円 | 96万円〜219万円 |
| eTSI アクティブベーシック | 178万円〜270万円 | 142万円〜216万円 |
| 型式: CDDLA | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 135万円〜211万円 | 108万円〜168万円 | |
| eTSIアクティブ | 112万円〜273万円 | 89万円〜218万円 |
| eTSIアクティブ プラチナムエディション | 156万円〜275万円 | 124万円〜220万円 |
| eTSIアクティブベーシック | 158万円〜176万円 | 126万円〜140万円 |
| 型式: CDDFYV | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| eTSI Rライン | 190万円〜313万円 | 152万円〜250万円 |
| eTSI スタイル | 148万円〜297万円 | 118万円〜237万円 |
| 型式: CDDFY | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| eTSI Rライン | 200万円〜266万円 | 160万円〜212万円 |
| eTSI Rライン プラチナムエディション | 246万円〜308万円 | 196万円〜246万円 |
| eTSIスタイル | 142万円〜273万円 | 113万円〜218万円 |
| eTSIスタイル プラチナムエディション | 247万円〜290万円 | 197万円〜232万円 |
| 型式: 1TDPC | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 327万円〜331万円 | 261万円〜264万円 | |
| TSI ハイライン | 274万円〜368万円 | 219万円〜294万円 |
| 型式: 1TDFG | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| TDI コンフォートライン | 219万円〜223万円 | 175万円〜178万円 |
| TDI ハイライン | 271万円〜391万円 | 216万円〜312万円 |
2022年式 (令和4年式)
| 型式: CDDTT | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
|---|---|---|
| TDI Rライン | 220万円〜305万円 | 176万円〜244万円 |
| TDIアクティブアドバンス | 151万円〜262万円 | 120万円〜209万円 |
| TDIスタイル | 192万円〜197万円 | 153万円〜157万円 |
| 型式: CDDTSV | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| TDI Rライン | 260万円〜277万円 | 208万円〜221万円 |
| TDI スタイル | 233万円〜236万円 | 186万円〜188万円 |
| 型式: CDDTS | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 217万円〜223万円 | 173万円〜178万円 | |
| TDI Rライン | 163万円〜289万円 | 130万円〜231万円 |
| TDIアクティブアドバンス | 134万円〜252万円 | 107万円〜201万円 |
| TDIスタイル | 188万円〜194万円 | 150万円〜155万円 |
| 型式: CDDNP | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 303万円〜332万円 | 242万円〜265万円 | |
| ベースグレード | 231万円〜377万円 | 184万円〜301万円 |
| 型式: CDDNFV | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| TSI 4モーション | 386万円〜451万円 | 308万円〜360万円 |
| 型式: CDDNFF | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 378万円〜519万円 | 302万円〜415万円 | |
| TSI 4モーション | 288万円〜477万円 | 230万円〜381万円 |
| ベースグレード | 287万円〜291万円 | 229万円〜232万円 |
| 型式: CDDLAV | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 133万円〜190万円 | 106万円〜152万円 | |
| eTSI アクティブ | 149万円〜233万円 | 119万円〜186万円 |
| eTSI アクティブベーシック | 149万円〜203万円 | 119万円〜162万円 |
| 型式: CDDLA | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 143万円〜170万円 | 114万円〜136万円 | |
| eTSIアクティブ | 100万円〜236万円 | 80万円〜188万円 |
| eTSIアクティブベーシック | 155万円〜208万円 | 124万円〜166万円 |
| 型式: CDDFYV | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 186万円〜191万円 | 148万円〜152万円 | |
| eTSI Rライン | 129万円〜315万円 | 103万円〜252万円 |
| eTSI スタイル | 129万円〜263万円 | 103万円〜210万円 |
| 型式: CDDFY | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 236万円〜238万円 | 188万円〜190万円 | |
| eTSI Rライン | 165万円〜284万円 | 132万円〜227万円 |
| eTSI Rライン プラチナムエディション | 270万円〜276万円 | 216万円〜220万円 |
| eTSIスタイル | 116万円〜253万円 | 92万円〜202万円 |
| 型式: 1TDPC | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| TSI Rライン | 273万円〜357万円 | 218万円〜285万円 |
| TSI コンフォートライン | 174万円〜179万円 | 139万円〜143万円 |
| TSI ハイライン | 197万円〜346万円 | 157万円〜276万円 |
| 型式: 1TDFG | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| TDI コンフォートライン | 197万円〜202万円 | 157万円〜161万円 |
| TDI ハイライン | 138万円〜345万円 | 110万円〜276万円 |
2021年式 (令和3年式)
| 型式: CDDTS | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
|---|---|---|
| TDI Rライン | 252万円〜263万円 | 201万円〜210万円 |
| TDIアクティブアドバンス | 232万円〜238万円 | 185万円〜190万円 |
| 型式: CDDNP | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 342万円〜345万円 | 273万円〜276万円 | |
| ベースグレード | 238万円〜365万円 | 190万円〜292万円 |
| 型式: CDDLAV | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| eTSI アクティブ | 128万円〜214万円 | 102万円〜171万円 |
| 型式: CDDLA | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 205万円〜210万円 | 164万円〜168万円 | |
| eTSIアクティブ | 96万円〜227万円 | 76万円〜181万円 |
| eTSIアクティブベーシック | 143万円〜183万円 | 114万円〜146万円 |
| 型式: CDDFYV | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 127万円〜241万円 | 101万円〜192万円 | |
| eTSI Rライン | 159万円〜297万円 | 127万円〜237万円 |
| eTSI スタイル | 140万円〜242万円 | 112万円〜193万円 |
| 型式: CDDFY | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| eTSI Rライン | 128万円〜252万円 | 102万円〜201万円 |
| eTSI Rライン プラチナムエディション | 181万円〜186万円 | 144万円〜148万円 |
| eTSIスタイル | 115万円〜233万円 | 92万円〜186万円 |
| 型式: AUDFG | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 125万円〜130万円 | 100万円〜104万円 | |
| TDIコンフォートライン | 80万円〜84万円 | 64万円〜67万円 |
| TDIコンフォートライン マイスター | 155万円〜159万円 | 124万円〜127万円 |
| TDIハイライン マイスター | 184万円〜193万円 | 147万円〜154万円 |
| 型式: AUCPT | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| TSIハイライン マイスター | 117万円〜138万円 | 93万円〜110万円 |
| 型式: AUCJZ | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| TSI コンフォートライン マイスター | 118万円〜137万円 | 94万円〜109万円 |
| 型式: 1TDPC | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 154万円〜157万円 | 123万円〜125万円 | |
| TSI Rライン | 306万円〜309万円 | 244万円〜247万円 |
| TSI コンフォートライン | 126万円〜213万円 | 100万円〜170万円 |
| TSI ハイライン | 228万円〜330万円 | 182万円〜264万円 |
| 型式: 1TDFG | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| TDI コンフォートライン | 151万円〜232万円 | 120万円〜185万円 |
| TDI ハイライン | 149万円〜338万円 | 119万円〜270万円 |
| 型式: 1TCZD | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| TSI コンフォートライン | 103万円〜208万円 | 82万円〜166万円 |
| TSI ハイライン | 219万円〜309万円 | 175万円〜247万円 |
2020年式 (令和2年式)
| 型式: AUEAZ | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
|---|---|---|
| プレミアム | 101万円〜121万円 | 80万円〜96万円 |
| 型式: AUDNU | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 317万円〜321万円 | 253万円〜256万円 | |
| TCR | 170万円〜379万円 | 136万円〜303万円 |
| 型式: AUDLB | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 160万円〜164万円 | 128万円〜131万円 | |
| パフォーマンス | 153万円〜321万円 | 122万円〜256万円 |
| 型式: AUDJHF | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| ベースグレード | 153万円〜404万円 | 122万円〜323万円 |
| 型式: AUDFG | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 88万円〜117万円 | 70万円〜93万円 | |
| TDI コンフォートライン | 87万円〜98万円 | 69万円〜78万円 |
| TDI コンフォートライン マイスター | 57万円〜186万円 | 45万円〜148万円 |
| TDI ハイライン | 91万円〜138万円 | 72万円〜110万円 |
| TDI ハイライン マイスター | 96万円〜202万円 | 76万円〜161万円 |
| TDIコンフォートライン | 103万円〜182万円 | 82万円〜145万円 |
| TDIコンフォートライン マイスター | 88万円〜183万円 | 70万円〜146万円 |
| TDIハイライン | 145万円〜168万円 | 116万円〜134万円 |
| TDIハイライン マイスター | 104万円〜195万円 | 83万円〜156万円 |
| 型式: AUCPT | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 132万円〜192万円 | 105万円〜153万円 | |
| TSIハイライン | 88万円〜229万円 | 70万円〜183万円 |
| TSIハイライン マイスター | 102万円〜241万円 | 81万円〜192万円 |
| 型式: AUCJZ | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 23万円〜145万円 | 18万円〜116万円 | |
| TSI コンフォートライン | 104万円〜122万円 | 83万円〜97万円 |
| TSI コンフォートライン マイスター | 62万円〜160万円 | 49万円〜128万円 |
| TSIコンフォートライン | 113万円〜154万円 | 90万円〜123万円 |
| TSIコンフォートライン マイスター | 102万円〜193万円 | 81万円〜154万円 |
| TSIトレンドライン | 144万円〜148万円 | 115万円〜118万円 |
| 型式: AUCJSF | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| TSI 4モーション | 123万円〜194万円 | 98万円〜155万円 |
| TSI 4モーション マイスター | 172万円〜284万円 | 137万円〜227万円 |
| 型式: AUCHP | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| TSI Rライン | 130万円〜143万円 | 104万円〜114万円 |
| TSIハイライン マイスター | 101万円〜217万円 | 80万円〜173万円 |
| 型式: AUCHH | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| ベースグレード | 236万円〜240万円 | 188万円〜192万円 |
| 型式: 1TDFG | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 147万円〜150万円 | 117万円〜120万円 | |
| TDI コンフォートライン | 68万円〜143万円 | 54万円〜114万円 |
| TDI ハイライン | 74万円〜321万円 | 59万円〜256万円 |
| TDI プレミアム | 129万円〜292万円 | 103万円〜233万円 |
| 型式: 1TCZD | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| TSI Rライン | 113万円〜268万円 | 90万円〜214万円 |
| TSI コンフォートライン | 103万円〜242万円 | 82万円〜193万円 |
| TSI コンフォートラインリミテッド | 91万円〜254万円 | 72万円〜203万円 |
| TSI ハイライン | 124万円〜260万円 | 99万円〜208万円 |
2019年式 (令和1年式)
| 型式: AUEAZ | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
|---|---|---|
| プレミアム | 72万円〜124万円 | 57万円〜99万円 |
| 型式: AUDNU | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| TCR | 280万円〜374万円 | 224万円〜299万円 |
| 型式: AUDLB | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 196万円〜200万円 | 156万円〜160万円 | |
| パフォーマンス | 142万円〜274万円 | 113万円〜219万円 |
| 型式: AUDJHF | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| ベースグレード | 140万円〜324万円 | 112万円〜259万円 |
| 型式: AUDFG | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 72万円〜211万円 | 57万円〜168万円 | |
| TDI コンフォートライン マイスター | 59万円〜206万円 | 47万円〜164万円 |
| TDI ハイライン マイスター | 50万円〜219万円 | 40万円〜175万円 |
| TDIコンフォートライン | 95万円〜178万円 | 76万円〜142万円 |
| TDIコンフォートライン マイスター | 87万円〜196万円 | 69万円〜156万円 |
| TDIハイライン | 148万円〜150万円 | 118万円〜120万円 |
| TDIハイライン マイスター | 112万円〜218万円 | 89万円〜174万円 |
| 型式: AUCUK | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| ベースグレード | 131万円〜135万円 | 104万円〜108万円 |
| 型式: AUCPT | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 100万円〜138万円 | 80万円〜110万円 | |
| TSIハイライン | 68万円〜159万円 | 54万円〜127万円 |
| TSIハイライン テックエディション | 72万円〜167万円 | 57万円〜133万円 |
| TSIハイライン マイスター | 73万円〜194万円 | 58万円〜155万円 |
| 型式: AUCJZ | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 134万円〜140万円 | 107万円〜112万円 | |
| TSI コンフォートライン | 58万円〜94万円 | 46万円〜75万円 |
| TSI コンフォートライン テックエディション | 25万円〜117万円 | 20万円〜93万円 |
| TSI コンフォートライン マイスター | 37万円〜121万円 | 29万円〜96万円 |
| TSIコンフォートライン | 61万円〜134万円 | 48万円〜107万円 |
| TSIコンフォートライン テックエディション | 10万円〜139万円 | 8万円〜111万円 |
| TSIコンフォートライン マイスター | 79万円〜159万円 | 63万円〜127万円 |
| 型式: AUCJSF | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| TSI 4モーション | 78万円〜241万円 | 62万円〜192万円 |
| TSI 4モーション マイスター | 124万円〜261万円 | 99万円〜208万円 |
| 型式: AUCHP | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 88万円〜146万円 | 70万円〜116万円 | |
| TSI Rライン | 75万円〜147万円 | 60万円〜117万円 |
| TSIハイライン | 84万円〜178万円 | 67万円〜142万円 |
| TSIハイライン テックエディション | 66万円〜187万円 | 52万円〜149万円 |
| TSIハイライン マイスター | 101万円〜194万円 | 80万円〜155万円 |
| 型式: AUCHH | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| ダイナミック | 134万円〜264万円 | 107万円〜211万円 |
| ベースグレード | 71万円〜282万円 | 56万円〜225万円 |
| 型式: 1TDFG | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| TDI コンフォートライン | 56万円〜220万円 | 44万円〜176万円 |
| TDI ハイライン | 100万円〜284万円 | 80万円〜227万円 |
| TDI プレミアム | 142万円〜283万円 | 113万円〜226万円 |
| 型式: 1TCZD | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| TSI Rライン | 125万円〜250万円 | 100万円〜200万円 |
| TSI コンフォートライン | 121万円〜172万円 | 96万円〜137万円 |
| TSI トレンドライン | 131万円〜158万円 | 104万円〜126万円 |
| TSI ハイライン | 92万円〜258万円 | 73万円〜206万円 |
2018年式 (平成30年式)
| 型式: AUEAZ | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
|---|---|---|
| プレミアム | 42万円〜96万円 | 33万円〜76万円 |
| ベースグレード | 69万円〜89万円 | 55万円〜71万円 |
| 型式: AUDLB | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| パフォーマンス | 207万円〜244万円 | 165万円〜195万円 |
| 型式: AUDJHF | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| パフォーマンス | 269万円〜271万円 | 215万円〜216万円 |
| ベースグレード | 102万円〜348万円 | 81万円〜278万円 |
| 型式: AUCUK | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| ベースグレード | 90万円〜146万円 | 72万円〜116万円 |
| 型式: AUCPT | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 103万円〜127万円 | 82万円〜101万円 | |
| TSIハイライン | 68万円〜135万円 | 54万円〜108万円 |
| TSIハイライン テックエディション | 73万円〜143万円 | 58万円〜114万円 |
| 型式: AUCJZ | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 67万円〜114万円 | 53万円〜91万円 | |
| TSI コンフォートライン | 39万円〜99万円 | 31万円〜79万円 |
| TSI コンフォートライン テックエディション | 57万円〜102万円 | 45万円〜81万円 |
| TSIコンフォートライン | 38万円〜116万円 | 30万円〜92万円 |
| TSIコンフォートライン テックエディション | 40万円〜118万円 | 32万円〜94万円 |
| TSIトレンドライン | 49万円〜94万円 | 39万円〜75万円 |
| 型式: AUCJXF | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| ベースグレード | 290万円〜447万円 | 232万円〜357万円 |
| 型式: AUCJSF | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 65万円〜67万円 | 52万円〜53万円 | |
| TSI 4モーション | 44万円〜203万円 | 35万円〜162万円 |
| 型式: AUCHP | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 69万円〜142万円 | 55万円〜113万円 | |
| TSI Rライン | 79万円〜131万円 | 63万円〜104万円 |
| TSIハイライン | 34万円〜174万円 | 27万円〜139万円 |
| TSIハイライン テックエディション | 81万円〜138万円 | 64万円〜110万円 |
| ディナウディオエディション | 56万円〜189万円 | 44万円〜151万円 |
| 型式: AUCHH | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 131万円〜178万円 | 104万円〜142万円 | |
| ダイナミック | 81万円〜317万円 | 64万円〜253万円 |
| ベースグレード | 77万円〜258万円 | 61万円〜206万円 |
| 型式: 1TDFG | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 144万円〜182万円 | 115万円〜145万円 | |
| TDI コンフォートライン | 48万円〜153万円 | 38万円〜122万円 |
| TDI ハイライン | 67万円〜243万円 | 53万円〜194万円 |
| TDI プレミアム | 137万円〜280万円 | 109万円〜224万円 |
| 型式: 1TCZD | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 69万円〜137万円 | 55万円〜109万円 | |
| TSI Rライン | 106万円〜204万円 | 84万円〜163万円 |
| TSI コンフォートライン | 55万円〜173万円 | 44万円〜138万円 |
| TSI トレンドライン | 57万円〜60万円 | 45万円〜48万円 |
| TSI ハイライン | 59万円〜167万円 | 47万円〜133万円 |
| 型式: 1KBLG | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 12万円〜17万円 | 9万円〜13万円 |
2017年式 (平成29年式)
| 型式: AUEAZ | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
|---|---|---|
| ベースグレード | 84万円〜110万円 | 67万円〜88万円 |
| 型式: AUDLB | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 148万円〜165万円 | 118万円〜132万円 | |
| パフォーマンス | 101万円〜218万円 | 80万円〜174万円 |
| 型式: AUDJHF | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 194万円〜259万円 | 155万円〜207万円 | |
| パフォーマンス | 219万円〜262万円 | 175万円〜209万円 |
| ベースグレード | 140万円〜313万円 | 112万円〜250万円 |
| 型式: AUCUK | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 107万円〜112万円 | 85万円〜89万円 | |
| ベースグレード | 77万円〜141万円 | 61万円〜112万円 |
| 型式: AUCPT | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 43万円〜127万円 | 34万円〜101万円 | |
| TSIハイライン | 32万円〜148万円 | 25万円〜118万円 |
| TSIハイライン コネクト | 58万円〜116万円 | 46万円〜92万円 |
| 型式: AUCJZ | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 25万円〜107万円 | 20万円〜85万円 | |
| TSI コンフォートライン | 22万円〜90万円 | 17万円〜72万円 |
| TSI コンフォートライン コネクト | 19万円〜77万円 | 15万円〜61万円 |
| TSIコンフォートライン | 23万円〜114万円 | 18万円〜91万円 |
| TSIコンフォートライン コネクト | 35万円〜109万円 | 28万円〜87万円 |
| 型式: AUCJXF | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 151万円〜156万円 | 120万円〜124万円 | |
| カーボンスタイル | 119万円〜222万円 | 95万円〜177万円 |
| ベースグレード | 92万円〜424万円 | 73万円〜339万円 |
| 型式: AUCJX | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| クラブスポーツ ストリートエディション | 182万円〜211万円 | 145万円〜168万円 |
| クラブスポーツ トラックエディション | 190万円〜195万円 | 152万円〜156万円 |
| 型式: AUCJSF | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| TSI 4モーション | 60万円〜218万円 | 48万円〜174万円 |
| TSI 4モーション アップグレードパッケージ | 58万円〜183万円 | 46万円〜146万円 |
| 型式: AUCHP | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 24万円〜113万円 | 19万円〜90万円 | |
| Rライン | 76万円〜119万円 | 60万円〜95万円 |
| Rラインブルーモーションテクノロジー | 120万円〜122万円 | 96万円〜97万円 |
| TSI Rライン | 41万円〜136万円 | 32万円〜108万円 |
| TSIハイライン | 18万円〜178万円 | 14万円〜142万円 |
| TSIハイライン コネクト | 47万円〜117万円 | 37万円〜93万円 |
| TSIハイラインブルーモーションテクノロジー | 65万円〜88万円 | 52万円〜70万円 |
| 型式: AUCHH | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 82万円〜260万円 | 65万円〜208万円 | |
| ベースグレード | 74万円〜253万円 | 59万円〜202万円 |
| 型式: 1TCZD | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 34万円〜113万円 | 27万円〜90万円 | |
| TSI Rライン | 70万円〜174万円 | 56万円〜139万円 |
| TSI コンフォートライン | 38万円〜149万円 | 30万円〜119万円 |
| TSI コンフォートラインテックエディション | 77万円〜81万円 | 61万円〜64万円 |
| TSI コンフォートラインテックエディション2 | 123万円〜129万円 | 98万円〜103万円 |
| TSI トレンドライン | 50万円〜73万円 | 40万円〜58万円 |
| TSI ハイライン | 31万円〜166万円 | 24万円〜132万円 |
| ミラノエディション | 112万円〜149万円 | 89万円〜119万円 |
2016年式 (平成28年式)
| 型式: AUCUK | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
|---|---|---|
| 49万円〜107万円 | 39万円〜85万円 | |
| ベースグレード | 37万円〜131万円 | 29万円〜104万円 |
| 型式: AUCPT | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 28万円〜92万円 | 22万円〜73万円 | |
| TSIハイライン | 29万円〜96万円 | 23万円〜76万円 |
| TSIハイライン コネクト | 93万円〜96万円 | 74万円〜76万円 |
| TSIハイラインブルーモーションテクノロジー | 30万円〜103万円 | 24万円〜82万円 |
| ミラノエディション | 52万円〜95万円 | 41万円〜76万円 |
| 型式: AUCJZ | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 19万円〜74万円 | 15万円〜59万円 | |
| 40thエディション | 52万円〜78万円 | 41万円〜62万円 |
| TSI コンフォートライン | 15万円〜54万円 | 12万円〜43万円 |
| TSI コンフォートライン コネクト | 49万円〜63万円 | 39万円〜50万円 |
| TSIコンフォートライン | 15万円〜90万円 | 12万円〜72万円 |
| TSIコンフォートラインブルーモーションテクノロジー | 13万円〜74万円 | 10万円〜59万円 |
| TSIトレンドライン | 49万円〜56万円 | 39万円〜44万円 |
| TSIトレンドラインブルーモーションテクノロジー | 39万円〜84万円 | 31万円〜67万円 |
| アニバーサリーエディション | 27万円〜63万円 | 21万円〜50万円 |
| オールスター | 19万円〜102万円 | 15万円〜81万円 |
| ラウンジ | 82万円〜86万円 | 65万円〜68万円 |
| 型式: AUCJXF | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 100万円〜198万円 | 80万円〜158万円 | |
| カーボンスタイル | 107万円〜245万円 | 85万円〜196万円 |
| ベースグレード | 73万円〜264万円 | 58万円〜211万円 |
| 型式: AUCJX | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 139万円〜143万円 | 111万円〜114万円 | |
| クラブスポーツ ストリートエディション | 129万円〜225万円 | 103万円〜180万円 |
| クラブスポーツ トラックエディション | 133万円〜278万円 | 106万円〜222万円 |
| 型式: AUCJSF | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 31万円〜59万円 | 24万円〜47万円 | |
| TSI 4モーション | 19万円〜138万円 | 15万円〜110万円 |
| TSI 4モーション アップグレードパッケージ | 26万円〜160万円 | 20万円〜128万円 |
| 型式: AUCHP | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
