トヨエース 買取・下取り査定相場表
PR
2024年 11月時点の相場表
2020年式 (令和2年式)
型式: TRY230 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
135万円〜138万円 | 108万円〜110万円 | |
型式: TRY220 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ジャストロー | 174万円〜178万円 | 139万円〜142万円 |
型式: KDY231 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
237万円〜240万円 | 189万円〜192万円 | |
型式: KDY221 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
195万円〜199万円 | 156万円〜159万円 |
2019年式 (令和1年式)
型式: XZU605 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
148万円〜329万円 | 118万円〜263万円 | |
型式: TRY230 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
169万円〜175万円 | 135万円〜140万円 | |
ロング | 178万円〜212万円 | 142万円〜169万円 |
ロングSシングルジャストロー | 158万円〜164万円 | 126万円〜131万円 |
ロングジャストロー | 138万円〜254万円 | 110万円〜203万円 |
型式: TRY220 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
69万円〜165万円 | 55万円〜132万円 | |
ベースグレード | 41万円〜125万円 | 32万円〜100万円 |
型式: KDY281 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
211万円〜268万円 | 168万円〜214万円 | |
型式: KDY231 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
144万円〜294万円 | 115万円〜235万円 |
2018年式 (平成30年式)
型式: XZU620D | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
268万円〜356万円 | 214万円〜284万円 | |
型式: XZU605 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
104万円〜257万円 | 83万円〜205万円 | |
フルジャストロー | 101万円〜157万円 | 80万円〜125万円 |
型式: XZC605V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ベースグレード | 35万円〜41万円 | 28万円〜32万円 |
型式: TRY230 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
74万円〜214万円 | 59万円〜171万円 | |
ロングジャストロー | 51万円〜145万円 | 40万円〜116万円 |
ロングシングルジャストロー | 76万円〜179万円 | 60万円〜143万円 |
型式: TRY220 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
103万円〜131万円 | 82万円〜104万円 | |
ジャストロー | 101万円〜131万円 | 80万円〜104万円 |
ベースグレード | 140万円〜144万円 | 112万円〜115万円 |
型式: KDY281 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
119万円〜274万円 | 95万円〜219万円 | |
Wキャブロング | 224万円〜227万円 | 179万円〜181万円 |
Wキャブロングシングルジャストロ | 213万円〜217万円 | 170万円〜173万円 |
ロングシングルジャストロー | 189万円〜227万円 | 151万円〜181万円 |
型式: KDY271 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
113万円〜181万円 | 90万円〜144万円 | |
型式: KDY231 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
58万円〜200万円 | 46万円〜160万円 | |
Wキャブロングジャストロー | 85万円〜128万円 | 68万円〜102万円 |
Wキャブロングフルジャストロー | 178万円〜182万円 | 142万円〜145万円 |
ロングジャストロー | 125万円〜130万円 | 100万円〜104万円 |
ロングフルジャストロー | 94万円〜120万円 | 75万円〜96万円 |
型式: KDY221 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
114万円〜222万円 | 91万円〜177万円 | |
ジャストロー | 80万円〜98万円 | 64万円〜78万円 |
2017年式 (平成29年式)
型式: XZU620D | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
213万円〜229万円 | 170万円〜183万円 | |
型式: XZU605 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
88万円〜280万円 | 70万円〜224万円 | |
ジャストロー | 194万円〜198万円 | 155万円〜158万円 |
フルジャストロー | 177万円〜181万円 | 141万円〜144万円 |
型式: XZC605V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ベースグレード | 180万円〜183万円 | 144万円〜146万円 |
型式: TRY230 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
58万円〜191万円 | 46万円〜152万円 | |
ロング | 158万円〜164万円 | 126万円〜131万円 |
ロングSシングルジャストロー | 143万円〜148万円 | 114万円〜118万円 |
ロングジャストロー | 67万円〜171万円 | 53万円〜136万円 |
ロングシングルジャストロー | 75万円〜194万円 | 60万円〜155万円 |
型式: TRY220 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
72万円〜144万円 | 57万円〜115万円 | |
Sシングルジャストロー | 79万円〜110万円 | 63万円〜88万円 |
ジャストロー | 132万円〜136万円 | 105万円〜108万円 |
シングルジャストロー | 110万円〜112万円 | 88万円〜89万円 |
ベースグレード | 138万円〜158万円 | 110万円〜126万円 |
型式: KDY281 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
122万円〜240万円 | 97万円〜192万円 | |
Wキャブロング | 231万円〜236万円 | 184万円〜188万円 |
ロングシングルジャストロー | 169万円〜172万円 | 135万円〜137万円 |
型式: KDY271 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
157万円〜161万円 | 125万円〜128万円 | |
型式: KDY231 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
61万円〜221万円 | 48万円〜176万円 | |
Wキャブロングジャストロー | 89万円〜170万円 | 71万円〜136万円 |
ロングジャストロー | 73万円〜227万円 | 58万円〜181万円 |
ロングシングルジャストロー | 101万円〜153万円 | 80万円〜122万円 |
ロングフルジャストロー | 113万円〜133万円 | 90万円〜106万円 |
型式: KDY221 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
83万円〜235万円 | 66万円〜188万円 | |
Sシングルジャストロー | 120万円〜126万円 | 96万円〜100万円 |
2016年式 (平成28年式)
型式: XZU620D | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
180万円〜247万円 | 144万円〜197万円 | |
型式: XZU605 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
70万円〜234万円 | 56万円〜187万円 | |
ジャストロー | 147万円〜150万円 | 117万円〜120万円 |
型式: XZC605V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ベースグレード | 77万円〜81万円 | 61万円〜64万円 |
型式: TRY230 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
48万円〜189万円 | 38万円〜151万円 | |
Wキャブロング | 139万円〜143万円 | 111万円〜114万円 |
ロング | 128万円〜131万円 | 102万円〜104万円 |
ロングSシングルジャストロー | 66万円〜68万円 | 52万円〜54万円 |
ロングシングルジャストロー | 125万円〜129万円 | 100万円〜103万円 |
ロングフルジャストロー | 127万円〜131万円 | 101万円〜104万円 |
型式: TRY220 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
60万円〜83万円 | 48万円〜66万円 | |
Sシングルジャストロー | 73万円〜87万円 | 58万円〜69万円 |
Wキャブ | 88万円〜91万円 | 70万円〜72万円 |
ジャストロー | 82万円〜95万円 | 65万円〜76万円 |
シングルジャストロー | 75万円〜80万円 | 60万円〜64万円 |
ベースグレード | 27万円〜138万円 | 21万円〜110万円 |
型式: KDY281 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
154万円〜228万円 | 123万円〜182万円 | |
Wキャブロング | 114万円〜215万円 | 91万円〜172万円 |
型式: KDY271 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
167万円〜173万円 | 133万円〜138万円 | |
シングルジャストロー | 59万円〜69万円 | 47万円〜55万円 |
型式: KDY231 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
53万円〜242万円 | 42万円〜193万円 | |
Wキャブロングジャストロー | 102万円〜107万円 | 81万円〜85万円 |
Wキャブロングシングルジャストロ | 79万円〜95万円 | 63万円〜76万円 |
ロングジャストロー | 116万円〜122万円 | 92万円〜97万円 |
ロングフルジャストロー | 86万円〜92万円 | 68万円〜73万円 |
型式: KDY221 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
44万円〜159万円 | 35万円〜127万円 | |
Sシングルジャストロー | 94万円〜97万円 | 75万円〜77万円 |
Wキャブ | 91万円〜98万円 | 72万円〜78万円 |
2015年式 (平成27年式)
型式: XZU620D | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
129万円〜147万円 | 103万円〜117万円 | |
型式: XZU605 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
64万円〜397万円 | 51万円〜317万円 | |
フルジャストロー | 78万円〜81万円 | 62万円〜64万円 |
型式: TRY230 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
26万円〜143万円 | 20万円〜114万円 | |
Wキャブロング | 40万円〜43万円 | 32万円〜34万円 |
Wキャブロングジャストロー | 120万円〜122万円 | 96万円〜97万円 |
ロング | 50万円〜162万円 | 40万円〜129万円 |
ロングSシングルジャストロー | 47万円〜51万円 | 37万円〜40万円 |
ロングジャストロー | 48万円〜154万円 | 38万円〜123万円 |
型式: TRY220 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
43万円〜134万円 | 34万円〜107万円 | |
Sシングルジャストロー | 60万円〜83万円 | 48万円〜66万円 |
ベースグレード | 37万円〜93万円 | 29万円〜74万円 |
型式: KDY281 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
38万円〜184万円 | 30万円〜147万円 | |
Wキャブロング | 27万円〜217万円 | 21万円〜173万円 |
ロングシングルジャストロー | 122万円〜126万円 | 97万円〜100万円 |
型式: KDY271 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
45万円〜212万円 | 36万円〜169万円 | |
型式: KDY231 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
32万円〜179万円 | 25万円〜143万円 | |
Wキャブロングフルジャストロー | 100万円〜203万円 | 80万円〜162万円 |
ロングSシングルジャストロー | 101万円〜97万円 | 80万円〜77万円 |
ロングシングルジャストロー | 91万円〜96万円 | 72万円〜76万円 |
ロングフルジャストロー | 67万円〜108万円 | 53万円〜86万円 |
型式: KDY221 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
82万円〜97万円 | 65万円〜77万円 | |
Sシングルジャストロー | 48万円〜51万円 | 38万円〜40万円 |
Wキャブ | 54万円〜58万円 | 43万円〜46万円 |
ジャストロー | 55万円〜60万円 | 44万円〜48万円 |
2014年式 (平成26年式)
型式: XZU605 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
34万円〜207万円 | 27万円〜165万円 | |
型式: XZC605V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
33万円〜38万円 | 26万円〜30万円 | |
ベースグレード | 60万円〜64万円 | 48万円〜51万円 |
型式: TRY230 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
27万円〜135万円 | 21万円〜108万円 | |
Wキャブロング | 35万円〜39万円 | 28万円〜31万円 |
Wキャブロングジャストロー | 40万円〜130万円 | 32万円〜104万円 |
ロング | 49万円〜115万円 | 39万円〜92万円 |
型式: TRY220 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
26万円〜104万円 | 20万円〜83万円 | |
Sシングルジャストロー | 59万円〜65万円 | 47万円〜52万円 |
シングルジャストロー | 52万円〜72万円 | 41万円〜57万円 |
ベースグレード | 36万円〜120万円 | 28万円〜96万円 |
型式: KDY281 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
53万円〜219万円 | 42万円〜175万円 | |
Wキャブロング | 38万円〜171万円 | 30万円〜136万円 |
Wキャブロングシングルジャストロ | 45万円〜50万円 | 36万円〜40万円 |
ロングシングルジャストロー | 49万円〜196万円 | 39万円〜156万円 |
型式: KDY271 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
28万円〜31万円 | 22万円〜24万円 | |
Wキャブ | 174万円〜179万円 | 139万円〜143万円 |
型式: KDY231 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
29万円〜178万円 | 23万円〜142万円 | |
Wキャブロングジャストロー | 45万円〜49万円 | 36万円〜39万円 |
ロングジャストロー | 52万円〜95万円 | 41万円〜76万円 |
ロングシングルジャストロー | 28万円〜33万円 | 22万円〜26万円 |
ロングフルジャストロー | 90万円〜94万円 | 72万円〜75万円 |
型式: KDY221 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
37万円〜121万円 | 29万円〜96万円 | |
Wキャブ | 25万円〜27万円 | 20万円〜21万円 |
2013年式 (平成25年式)
型式: XZU620D | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
134万円〜138万円 | 107万円〜110万円 | |
型式: XZU605 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
40万円〜219万円 | 32万円〜175万円 | |
フルジャストロー | 160万円〜164万円 | 128万円〜131万円 |
型式: TRY230 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
25万円〜151万円 | 20万円〜120万円 | |
Wキャブロング | 55万円〜71万円 | 44万円〜56万円 |
ロング | 36万円〜41万円 | 28万円〜32万円 |
ロングジャストロー | 42万円〜132万円 | 33万円〜105万円 |
ロングシングルジャストロー | 60万円〜65万円 | 48万円〜52万円 |
ロングフルジャストロー | 133万円〜137万円 | 106万円〜109万円 |
型式: TRY220 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
34万円〜135万円 | 27万円〜108万円 | |
ベースグレード | 30万円〜46万円 | 24万円〜36万円 |
型式: KDY281 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
29万円〜226万円 | 23万円〜180万円 | |
Wキャブロング | 65万円〜84万円 | 52万円〜67万円 |
ロングシングルジャストロー | 75万円〜80万円 | 60万円〜64万円 |
型式: KDY271 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
34万円〜44万円 | 27万円〜35万円 | |
シングルジャストロー | 132万円〜185万円 | 105万円〜148万円 |
型式: KDY231 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
32万円〜196万円 | 25万円〜156万円 | |
Wキャブロングジャストロー | 65万円〜70万円 | 52万円〜56万円 |
Wキャブロングフルジャストロー | 102万円〜108万円 | 81万円〜86万円 |
ロングSシングルジャストロー | 45万円〜48万円 | 36万円〜38万円 |
ロングジャストロー | 20万円〜52万円 | 16万円〜41万円 |
型式: KDY221 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
39万円〜142万円 | 31万円〜113万円 |
2012年式 (平成24年式)
型式: XZU605 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
44万円〜181万円 | 35万円〜144万円 | |
フルジャストロー | 111万円〜115万円 | 88万円〜92万円 |
型式: XZU348 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
43万円〜45万円 | 34万円〜36万円 | |
型式: TRY230 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
25万円〜125万円 | 20万円〜100万円 | |
Wキャブロング | 17万円〜72万円 | 13万円〜57万円 |
Wキャブロングジャストロー | 29万円〜32万円 | 23万円〜25万円 |
ロング | 39万円〜43万円 | 31万円〜34万円 |
ロングSシングルジャストロー | 69万円〜71万円 | 55万円〜56万円 |
ロングジャストロー | 42万円〜47万円 | 33万円〜37万円 |
型式: TRY220 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
34万円〜52万円 | 27万円〜41万円 | |
Sシングルジャストロー | 88万円〜94万円 | 70万円〜75万円 |
Wキャブ | 24万円〜29万円 | 19万円〜23万円 |
ベースグレード | 108万円〜112万円 | 86万円〜89万円 |
型式: KDY281 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
24万円〜152万円 | 19万円〜121万円 | |
Wキャブロング | 55万円〜132万円 | 44万円〜105万円 |
ロングシングルジャストロー | 51万円〜57万円 | 40万円〜45万円 |
型式: KDY271 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
55万円〜147万円 | 44万円〜117万円 | |
Wキャブ | 43万円〜66万円 | 34万円〜52万円 |
型式: KDY231 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
24万円〜107万円 | 19万円〜85万円 | |
Wキャブロングシングルジャストロ | 87万円〜158万円 | 69万円〜126万円 |
Wキャブロングフルジャストロー | 87万円〜91万円 | 69万円〜72万円 |
ロングジャストロー | 89万円〜91万円 | 71万円〜72万円 |
ロングフルジャストロー | 96万円〜98万円 | 76万円〜78万円 |
型式: KDY221 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
30万円〜51万円 | 24万円〜40万円 |
2011年式 (平成23年式)
型式: XZU605 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
39万円〜90万円 | 31万円〜72万円 | |
型式: XZU568 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
39万円〜121万円 | 31万円〜96万円 | |
型式: XZU548 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
49万円〜54万円 | 39万円〜43万円 | |
型式: XZU538 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
26万円〜45万円 | 20万円〜36万円 | |
型式: XZU508 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ベースグレード | 38万円〜42万円 | 30万円〜33万円 |
型式: XZU504 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ベースグレード | 55万円〜59万円 | 44万円〜47万円 |
型式: XZU424 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
48万円〜233万円 | 38万円〜186万円 | |
超ロング | 223万円〜225万円 | 178万円〜180万円 |
型式: XZU414 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
119万円〜124万円 | 95万円〜99万円 | |
ロングジャストロー | 110万円〜116万円 | 88万円〜92万円 |
型式: XZU368 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
フルジャストロー | 32万円〜36万円 | 25万円〜28万円 |
型式: XZU314D | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
117万円〜162万円 | 93万円〜129万円 | |
型式: XZU308 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
31万円〜34万円 | 24万円〜27万円 | |
ベースグレード | 55万円〜69万円 | 44万円〜55万円 |
型式: XZC605V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ベースグレード | 133万円〜138万円 | 106万円〜110万円 |
型式: TRY230 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
30万円〜109万円 | 24万円〜87万円 | |
ロングSシングルジャストロー | 38万円〜71万円 | 30万円〜56万円 |
型式: TRY220 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
48万円〜67万円 | 38万円〜53万円 | |
Sシングルジャストロー | 36万円〜132万円 | 28万円〜105万円 |
ベースグレード | 22万円〜36万円 | 17万円〜28万円 |
型式: KDY281 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
23万円〜157万円 | 18万円〜125万円 | |
Wキャブロング | 40万円〜136万円 | 32万円〜108万円 |
型式: KDY271 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
54万円〜57万円 | 43万円〜45万円 | |
型式: KDY241V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ベースグレード | 62万円〜68万円 | 49万円〜54万円 |
型式: KDY231 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
26万円〜163万円 | 20万円〜130万円 | |
Wキャブロングシングルジャストロ | 32万円〜51万円 | 25万円〜40万円 |
ロングジャストロー | 45万円〜62万円 | 36万円〜49万円 |
型式: KDY221 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
24万円〜99万円 | 19万円〜79万円 | |
Sシングルジャストロー | 44万円〜77万円 | 35万円〜61万円 |
Wキャブ | 27万円〜32万円 | 21万円〜25万円 |
2010年式 (平成22年式)
型式: XZU554D | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
129万円〜153万円 | 103万円〜122万円 | |
型式: XZU548 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
47万円〜51万円 | 37万円〜40万円 | |
型式: XZU508V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
29万円〜32万円 | 23万円〜25万円 | |
ベースグレード | 16万円〜98万円 | 12万円〜78万円 |
型式: XZU508 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
109万円〜114万円 | 87万円〜91万円 | |
ベースグレード | 102万円〜132万円 | 81万円〜105万円 |
型式: XZU504 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
44万円〜48万円 | 35万円〜38万円 | |
型式: XZU454 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
145万円〜149万円 | 116万円〜119万円 | |
型式: XZU424 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
77万円〜82万円 | 61万円〜65万円 | |
超ロング | 64万円〜68万円 | 51万円〜54万円 |
型式: XZU414 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
28万円〜31万円 | 22万円〜24万円 | |
型式: XZU348 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ロング | 21万円〜25万円 | 16万円〜20万円 |
型式: XZU338 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
17万円〜58万円 | 13万円〜46万円 | |
型式: XZU334 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
82万円〜87万円 | 65万円〜69万円 | |
型式: XZU308 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
20万円〜24万円 | 16万円〜19万円 | |
ベースグレード | 26万円〜79万円 | 20万円〜63万円 |
型式: XZU304H | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ベースグレード | 54万円〜56万円 | 43万円〜44万円 |
型式: XZU304 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ベースグレード | 88万円〜91万円 | 70万円〜72万円 |
型式: TRY230 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
28万円〜134万円 | 22万円〜107万円 | |
型式: TRY220 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
28万円〜38万円 | 22万円〜30万円 | |
ベースグレード | 28万円〜70万円 | 22万円〜56万円 |
型式: KDY281 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
32万円〜151万円 | 25万円〜120万円 | |
型式: KDY271 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
41万円〜51万円 | 32万円〜40万円 | |
Wキャブ | 38万円〜43万円 | 30万円〜34万円 |
シングルジャストロー | 94万円〜98万円 | 75万円〜78万円 |
型式: KDY241V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ベースグレード | 29万円〜33万円 | 23万円〜26万円 |
型式: KDY231 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
24万円〜96万円 | 19万円〜76万円 | |
Wキャブロングシングルジャストロ | 23万円〜28万円 | 18万円〜22万円 |
型式: KDY221 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
25万円〜106万円 | 20万円〜84万円 |
2009年式 (平成21年式)
型式: XZU508V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
ベースグレード | 19万円〜23万円 | 15万円〜18万円 |
型式: XZU508 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
39万円〜53万円 | 31万円〜42万円 | |
ベースグレード | 10万円〜91万円 | 8万円〜72万円 |
型式: XZU504 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
88万円〜90万円 | 70万円〜72万円 | |
ベースグレード | 51万円〜88万円 | 40万円〜70万円 |
型式: XZU424 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
197万円〜251万円 | 157万円〜200万円 | |
超ロング | 247万円〜253万円 | 197万円〜202万円 |
型式: XZU414 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
70万円〜84万円 | 56万円〜67万円 | |
型式: XZU314D | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
59万円〜63万円 | 47万円〜50万円 | |
型式: XZU308 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
80万円〜135万円 | 64万円〜108万円 | |
ベースグレード | 39万円〜50万円 | 31万円〜40万円 |
型式: XZU304 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
29万円〜33万円 | 23万円〜26万円 | |
ベースグレード | 74万円〜96万円 | 59万円〜76万円 |
型式: TRY230 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
25万円〜89万円 | 20万円〜71万円 | |
Wキャブロング | 29万円〜34万円 | 23万円〜27万円 |
ロングジャストロー | 31万円〜44万円 | 24万円〜35万円 |
型式: TRY220 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
30万円〜39万円 | 24万円〜31万円 | |
ジャストロー | 68万円〜72万円 | 54万円〜57万円 |
ベースグレード | 25万円〜35万円 | 20万円〜28万円 |
型式: KDY281 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
38万円〜113万円 | 30万円〜90万円 | |
Wキャブロング | 40万円〜46万円 | 32万円〜36万円 |
型式: KDY271 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
35万円〜115万円 | 28万円〜92万円 | |
Wキャブ | 72万円〜124万円 | 57万円〜99万円 |
型式: KDY231 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
30万円〜87万円 | 24万円〜69万円 | |
Wキャブロングシングルジャストロ | 22万円〜26万円 | 17万円〜20万円 |
型式: KDY221 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
37万円〜49万円 | 29万円〜39万円 | |
Wキャブ | 38万円〜42万円 | 30万円〜33万円 |
2008年式 (平成20年式)
型式: XZU554D | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
74万円〜107万円 | 59万円〜85万円 | |
型式: XZU508 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
19万円〜50万円 | 15万円〜40万円 | |
ベースグレード | 20万円〜77万円 | 16万円〜61万円 |
型式: XZU424 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
50万円〜244万円 | 40万円〜195万円 | |
型式: XZU414 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
17万円〜53万円 | 13万円〜42万円 | |
型式: XZU404 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
39万円〜62万円 | 31万円〜49万円 | |
型式: XZU378 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
46万円〜50万円 | 36万円〜40万円 | |
型式: XZU368 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
13万円〜45万円 | 10万円〜36万円 | |
型式: XZU348 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
79万円〜81万円 | 63万円〜64万円 | |
ロング | 38万円〜43万円 | 30万円〜34万円 |
型式: XZU344 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
16万円〜66万円 | 12万円〜52万円 | |
型式: XZU338 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
40万円〜77万円 | 32万円〜61万円 | |
セミロングフルジャストロー | 47万円〜50万円 | 37万円〜40万円 |
型式: XZU334 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
31万円〜35万円 | 24万円〜28万円 | |
型式: XZU308 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
46万円〜57万円 | 36万円〜45万円 | |
ベースグレード | 28万円〜120万円 | 22万円〜96万円 |
型式: XZU304 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
30万円〜59万円 | 24万円〜47万円 | |
フルジャストロー | 55万円〜73万円 | 44万円〜58万円 |
ベースグレード | 39万円〜138万円 | 31万円〜110万円 |
型式: TRY230 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
24万円〜132万円 | 19万円〜105万円 | |
ロング | 27万円〜39万円 | 21万円〜31万円 |
ロングジャストロー | 76万円〜81万円 | 60万円〜64万円 |
型式: TRY220 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
22万円〜39万円 | 17万円〜31万円 | |
Wキャブ | 40万円〜43万円 | 32万円〜34万円 |
ベースグレード | 30万円〜97万円 | 24万円〜77万円 |
型式: TRU500 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
48万円〜54万円 | 38万円〜43万円 | |
型式: TRU300 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
42万円〜46万円 | 33万円〜36万円 | |
型式: KDY281 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
32万円〜120万円 | 25万円〜96万円 | |
Wキャブロング | 28万円〜33万円 | 22万円〜26万円 |
型式: KDY271 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
31万円〜149万円 | 24万円〜119万円 | |
型式: KDY231 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
25万円〜107万円 | 20万円〜85万円 | |
型式: KDY221 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
28万円〜46万円 | 22万円〜36万円 |
2007年式 (平成19年式)
型式: XZU508V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
ベースグレード | 10万円〜13万円 | 8万円〜10万円 |
型式: XZU508 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
73万円〜106万円 | 58万円〜84万円 | |
フルジャストロー | 65万円〜71万円 | 52万円〜56万円 |
ベースグレード | 55万円〜84万円 | 44万円〜67万円 |
型式: XZU504 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
26万円〜31万円 | 20万円〜24万円 | |
ベースグレード | 12万円〜144万円 | 9万円〜115万円 |
型式: XZU454 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
66万円〜88万円 | 52万円〜70万円 | |
型式: XZU434 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
110万円〜128万円 | 88万円〜102万円 | |
型式: XZU424 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
43万円〜164万円 | 34万円〜131万円 | |
型式: XZU414 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
22万円〜333万円 | 17万円〜266万円 | |
型式: XZU404 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
48万円〜50万円 | 38万円〜40万円 | |
型式: XZU348 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
25万円〜59万円 | 20万円〜47万円 | |
型式: XZU344 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
154万円〜156万円 | 123万円〜124万円 | |
型式: XZU338 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
23万円〜29万円 | 18万円〜23万円 | |
型式: XZU334 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
161万円〜166万円 | 128万円〜132万円 | |
型式: XZU308 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
29万円〜129万円 | 23万円〜103万円 | |
ベースグレード | 40万円〜177万円 | 32万円〜141万円 |
