デイズ 査定相場表2022年
2023年1月 更新
2022年の相場表
2019年式
買取り価格相場 | 下取り査定相場 | |
令和元年(2019年) 型式B21W | ||
J | − | 54万円 |
J エマージェンシーブレーキ・レス | − | 48万円 |
X | − | 66万円 |
ハイウェイスター G | − | 86万円 |
ハイウェイスター Gターボ | − | 87万円 |
ハイウェイスター X | − | 78万円 |
令和元年(2019年) 型式B21W (4WD) | ||
S | − | 73万円 |
S エマージェンシーブレーキ・レス | − | 68万円 |
X | − | 81万円 |
ハイウェイスター G | − | 97万円 |
ハイウェイスター Gターボ | − | 96万円 |
ハイウェイスター X | − | 92万円 |
令和元年(2019年) 型式B43W | ||
S | − | 78万円 |
X | − | 85万円 |
ボレロ X | − | 81万円 |
令和元年(2019年) 型式B44W | ||
ハイウェイスター X | − | 91万円 |
ハイウェイスター X プロパイロットエディション | − | 95万円 |
令和元年(2019年) 型式B45W | ||
ハイウェイスター Gターボ | − | 97万円 |
ハイウェイスター Gターボプロパイロットエディション | − | 98万円 |
令和元年(2019年) 型式B46W (4WD) | ||
S | − | 85万円 |
X | − | 90万円 |
ボレロ X | − | 88万円 |
令和元年(2019年) 型式B47W (4WD) | ||
ハイウェイスター X | − | 96万円 |
ハイウェイスター X プロパイロットエディション | − | 101万円 |
令和元年(2019年) 型式B48W (4WD) | ||
ハイウェイスター Gターボ | − | 104万円 |
ハイウェイスター Gターボプロパイロットエディション | − | 104万円 |
2018年式
買取り価格相場 | 下取り査定相場 | |
平成30年(2018年) 型式B21W | ||
J | − | 46万円〜49万円 |
J エマージェンシーブレーキ・レス | − | 45万円 |
X | − | 58万円〜61万円 |
X モカセレクション | − | 59万円 |
ハイウェイスター G | − | 75万円〜79万円 |
ハイウェイスター Gターボ | − | 76万円〜80万円 |
ハイウェイスター X | − | 69万円〜74万円 |
ハイウェイスター X プレミアムセレクション | − | 69万円 |
ボレロ J | − | 55万円 |
ボレロ X | − | 67万円 |
ライダー ハイウェイスター G | − | 88万円 |
ライダー ハイウェイスター Gターボ | − | 89万円 |
ライダー ハイウェイスター X | − | 85万円 |
平成30年(2018年) 型式B21W (4WD) | ||
S | − | 64万円〜67万円 |
S エマージェンシーブレーキ・レス | − | 63万円 |
X | − | 71万円〜75万円 |
X モカセレクション | − | 74万円 |
ハイウェイスター G | − | 87万円〜91万円 |
ハイウェイスター Gターボ | − | 88万円 |
ハイウェイスター X | − | 81万円〜86万円 |
ハイウェイスター X プレミアムセレクション | − | 81万円 |
ボレロ X | − | 79万円 |
ライダー ハイウェイスター G | − | 98万円 |
ライダー ハイウェイスター Gターボ | − | 99万円 |
ライダー ハイウェイスター X | − | 93万円 |
2017年式
買取り価格相場 | 下取り査定相場 | |
平成29年(2017年) 型式B21W | ||
J | 87〜111万円 | 40万円〜41万円 |
S | 93〜118万円 | 45万円 |
X | 95〜119万円 | 51万円〜54万円 |
X Vセレクション | 96〜120万円 | 55万円〜57万円 |
X モカセレクション | − | 55万円 |
ハイウェイスター G | 104〜131万円 | 67万円〜70万円 |
ハイウェイスター Gターボ | 111〜138万円 | 68万円〜71万円 |
ハイウェイスター X | 106〜133万円 | 62万円〜64万円 |
ハイウェイスター X プレミアムセレクション | − | 64万円 |
ボレロ J | − | 48万円〜49万円 |
ボレロ S | − | 54万円 |
ボレロ X | − | 60万円〜63万円 |
ライダー ハイウェイスター G | − | 74万円〜75万円 |
ライダー ハイウェイスター Gターボ | − | 74万円〜77万円 |
ライダー ハイウェイスター X | 111〜138万円 | 70万円〜72万円 |
平成29年(2017年) 型式B21W (4WD) | ||
S | − | 58万円〜60万円 |
X | 101〜128万円 | 66万円〜67万円 |
X Vセレクション | − | 68万円〜70万円 |
X モカセレクション | − | 68万円 |
ハイウェイスター G | − | 79万円〜81万円 |
ハイウェイスター Gターボ | 125〜152万円 | 80万円〜86万円 |
ハイウェイスター X | − | 75万円〜77万円 |
ハイウェイスター X プレミアムセレクション | − | 76万円 |
ボレロ S | − | 67万円 |
ボレロ X | − | 73万円〜75万円 |
ライダー ハイウェイスター G | − | 91万円〜93万円 |
ライダー ハイウェイスター Gターボ | − | 92万円〜97万円 |
ライダー ハイウェイスター X | − | 86万円〜88万円 |
2016年式
買取り価格相場 | 下取り査定相場 | |
平成28年(2016年) 型式B21W | ||
J | 79〜100万円 | 36万円〜39万円 |
S | 76〜97万円 | 40万円〜43万円 |
X | 84〜106万円 | 47万円〜50万円 |
X Vセレクション | 92〜117万円 | 54万円 |
ハイウェイスター G | 102〜129万円 | 63万円〜67万円 |
ハイウェイスター Gターボ | 100〜126万円 | 61万円〜66万円 |
ハイウェイスター X | 96〜120万円 | 57万円〜61万円 |
ボレロ J | − | 43万円〜46万円 |
ボレロ S | − | 47万円〜50万円 |
ボレロ X | 93〜118万円 | 56万円〜59万円 |
ライダー ハイウェイスター G | − | 65万円〜70万円 |
ライダー ハイウェイスター Gターボ | 96〜120万円 | 67万円〜73万円 |
ライダー ハイウェイスター X | 98〜124万円 | 63万円〜67万円 |
平成28年(2016年) 型式B21W (4WD) | ||
S | 82〜104万円 | 58万円〜63万円 |
X | 95〜119万円 | 65万円〜70万円 |
X Vセレクション | 112〜139万円 | 68万円 |
ハイウェイスター G | 116〜143万円 | 79万円〜84万円 |
ハイウェイスター Gターボ | 117〜144万円 | 84万円〜88万円 |
ハイウェイスター X | 109〜136万円 | 74万円〜78万円 |
ボレロ S | − | 65万円〜70万円 |
ボレロ X | − | 73万円〜77万円 |
ライダー ハイウェイスター G | − | 90万円〜94万円 |
ライダー ハイウェイスター Gターボ | − | 94万円〜98万円 |
ライダー ハイウェイスター X | − | 85万円〜89万円 |
2015年式
買取り価格相場 | 下取り査定相場 | |
平成27年(2015年) 型式B21W | ||
J | 64〜81万円 | 27万円〜34万円 |
S | 59〜73万円 | 29万円〜38万円 |
X | 72〜91万円 | 37万円〜46万円 |
X Vセレクション+セーフティU | 69〜87万円 | 39万円 |
ハイウェイスター G | 83〜105万円 | 49万円〜62万円 |
ハイウェイスター Gターボ | 89〜113万円 | 48万円〜56万円 |
ハイウェイスター J | − | 37万円 |
ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ | − | 44万円 |
ハイウェイスター X | 82〜104万円 | 44万円〜56万円 |
ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティU | 76〜97万円 | 46万円〜48万円 |
ボレロ J | − | 43万円 |
ボレロ S | − | 47万円 |
ボレロ X | − | 56万円 |
ライダー ハイウェイスター G | − | 59万円 |
ライダー ハイウェイスター Gターボ | − | 54万円〜62万円 |
ライダー ハイウェイスター J | − | 49万円 |
ライダー ハイウェイスター X | − | 56万円〜57万円 |
ライダー ブラックライン | 95〜119万円 | 48万円〜56万円 |
ライダーハイウェイスター X Vセレ+セフティーU | − | 48万円〜49万円 |
平成27年(2015年) 型式B21W (4WD) | ||
S | − | 47万円〜58万円 |
X | 82〜104万円 | 53万円〜65万円 |
X Vセレクション+セーフティU | 82〜103万円 | 56万円 |
ハイウェイスター G | 100〜126万円 | 63万円〜77万円 |
ハイウェイスター Gターボ | − | 67万円〜80万円 |
ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ | 85〜108万円 | 59万円 |
ハイウェイスター X | 87〜110万円 | 58万円〜73万円 |
ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティU | 90〜114万円 | 61万円〜63万円 |
ボレロ S | − | 66万円 |
ボレロ X | − | 73万円 |
ライダー ハイウェイスター G | − | 88万円 |
ライダー ハイウェイスター Gターボ | − | 78万円〜92万円 |
ライダー ハイウェイスター X | − | 69万円〜83万円 |
ライダー ブラックライン | 96〜120万円 | 70万円〜78万円 |
ライダーハイウェイスター X Vセレ+セフティーU | − | 72万円〜74万円 |
2014年式
買取り価格相場 | 下取り査定相場 | |
平成26年(2014年) 型式B21W | ||
J | 50〜62万円 | 23万円〜25万円 |
S | 54〜67万円 | 26万円〜28万円 |
X | 56〜69万円 | 33万円〜35万円 |
X Vセレクション+セーフティU | − | 38万円 |
ハイウェイスター G | 62〜78万円 | 44万円〜46万円 |
ハイウェイスター Gターボ | 64〜81万円 | 40万円〜44万円 |
ハイウェイスター J | 57〜71万円 | 33万円〜35万円 |
ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ | 60〜74万円 | 43万円 |
ハイウェイスター X | 60〜74万円 | 38万円〜41万円 |
ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティU | 82〜104万円 | 45万円〜48万円 |
ライダー ハイウェイスター Gターボ | 74〜93万円 | 46万円〜50万円 |
ライダー ハイウェイスター J | 72〜91万円 | 43万円〜46万円 |
ライダー ハイウェイスター X | 68〜86万円 | 50万円〜54万円 |
ライダー ブラックライン | − | 46万円〜54万円 |
ライダーハイウェイスター X Vセレ+セフティーU | − | 48万円〜49万円 |
平成26年(2014年) 型式B21W (4WD) | ||
S | − | 40万円〜45万円 |
X | 66〜84万円 | 46万円〜50万円 |
X Vセレクション+セーフティU | − | 56万円 |
ハイウェイスター G | 83〜105万円 | 55万円〜60万円 |
ハイウェイスター Gターボ | 79〜100万円 | 59万円〜65万円 |
ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ | − | 58万円 |
ハイウェイスター X | 76〜97万円 | 50万円〜56万円 |
ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティU | 88〜112万円 | 61万円〜63万円 |
ライダー ハイウェイスター Gターボ | − | 69万円〜76万円 |
ライダー ハイウェイスター X | − | 60万円〜66万円 |
ライダー ブラックライン | − | 66万円〜76万円 |
ライダーハイウェイスター X Vセレ+セフティーU | − | 72万円〜74万円 |
2013年式
買取り価格相場 | 下取り査定相場 | |
平成25年(2013年) 型式B21W | ||
J | 45〜56万円 | 8万円 |
S | 46〜57万円 | 24万円 |
X | 47〜59万円 | 29万円 |
ハイウェイスター G | 57〜71万円 | 40万円 |
ハイウェイスター Gターボ | 60〜74万円 | 37万円 |
ハイウェイスター J | 58〜72万円 | 29万円 |
ハイウェイスター X | 56〜69万円 | 36万円 |
ライダー ハイウェイスター Gターボ | 66〜84万円 | 43万円 |
ライダー ハイウェイスター J | − | 40万円 |
ライダー ハイウェイスター X | 70〜88万円 | 47万円 |
平成25年(2013年) 型式B21W (4WD) | ||
S | 62〜77万円 | 38万円 |
X | 62〜77万円 | 43万円 |
ハイウェイスター G | 72〜91万円 | 52万円 |
ハイウェイスター Gターボ | 76〜97万円 | 57万円 |
ハイウェイスター X | 69〜87万円 | 48万円 |
ライダー ハイウェイスター Gターボ | 108〜135万円 | 67万円 |
ライダー ハイウェイスター X | − | 57万円 |
買取り価格相場:オークサポートを参考
下取り査定相場:トヨタ公式サイトを参考
走行距離によって価格は変わります
実際の価格は [表より低め] と考えてください
.
.
相場を匿名で知る方法
「相場をもっと調べたい!」
「もちろん電話なしで!」
そんなあなたに、5つの方法を紹介
長いので、別ページでお伝えします
.
買取・下取り価格の実例
.
買取 vs 下取り 比較
車を高く売る方法
車を高く売る方法
それは・・・
複数社を競争させることです!
競争させるのに便利なのが
一括査定!
・複数の買取店に見積りできる
・好きな場所で査定してくれる
・査定費用は タダ !
便利で利用者が多い一括査定ですが・・・
困ったことがあります。
それは・・・
一括査定の種類が多く、どれが良いのか?
迷ってしまうことです。
車一括査定 比較
一括査定サービスは沢山あります。
このうち
利用者が多い一括査定は6つです。
- ズバット車買取比較
- カーセンサー
- ナビクル
- カービュー
- 楽天カーサービス
- ユーカーパック
これらの違いは
サービス と 加盟店 です。
サービス比較
ズバット | カーセンサー | ナビクル | カービュー | 楽天 | ユーカーパック | |
相場 表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
電話 | 複数社 | 複数社 | 複数社 | 複数社 | 複数社 | 1社 |
業者選択 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
事故車 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
コメント記入 | ○ | |||||
問合せ |
電話 メール |
メール | メール | メール | メール |
電話 メール |
申込み直後に相場が表示される
複数社:申込んだ業者から連絡
1社:ユーカーパックから連絡
申込み前に業者を選択できる
事故車の選択欄あり
希望(電話NGなど)を記入できる
キャンセル、苦情などの連絡手段
加盟店 比較
一括査定で表示される加盟店を調査しました。
表示される加盟店は条件(地域など)で変わります。
参考情報として考えてください。
もっと詳しいことは
別記事で解説してます
一括査定パーフェクト!
6種類の一括査定を比較!
デメリット、トラブルもチェック!
.
一括査定シミュレーション
あなたに合った一括査定!
タップするだけ!
.
オススメの一括査定
沢山ある一括査定の中で
オススメの一括査定を紹介します。
ズバット車買取比較

一括査定 申込み直後に、
愛車の買取相場を教えてくれます。

買取相場 表示例
こんな感じです。
買取業者から電話が入る前に、
買取相場が分かるので、安心です。
一括査定には色んな買取業者が加盟しています。買取業者の中で、イチオシなのがオートバックスです!なぜなら、2022年オリコンランキング1位だからです。
オリコンランキングとは?
車買取を利用した約7,000人に対して
顧客満足度を調査してランキングを公表
2022年オリコンランキング
※オリコン より引用
「ズバット車買取比較」には、オリコンランキング上位5社(オートバックス、アップル、カーセブン、ラビット、ユーポス)が加盟してます。
「ズバット車買取比較」を活用すれば、顧客満足度の高い業者に相見積りできるので、高く売れる可能性が広がります。
事実、私も「ズバット車買取比較」を活用して、オートバックスに売却しました。
詳細(注意点など)を知りたい場合は
ズバット車買取比較 体験レビュー
を参照ください。
年中無休、電話サポートがある一括査定は、ズバット車買取だけです(2022年9月時点)。
ズバット以外の一括査定の場合、平日だけのメール対応がほとんどです。ズバットを利用すれば、何か問題があった時に安心です。
すべて満足しているのは「ズバット車買取比較」だけです!
.
- 業者の対応が不満
- 査定価格が低い
だったら、売る必要ありませんからね。
手に入れた買取相場は
ディーラーとの交渉に活用しましょう!
高額査定と安心の一括査定
高く売れる可能性 大!
ガリバー含む200社以上が参加
オートバックスも参加!
サポート体制が安心!
査定依頼 前・後 の電話OK!
年中無休のサポートで安心!
業者数 |
評価 |
運営会社 |
---|---|---|
200以上 |
![]() |
ウェブクルー |
あなたに伝えたい!
一括査定には3つの注意点があります。
これらを知らずにいると
数万円は損すると思います。
※長文なので、折りたたんでいます。
▼クリックで見れます。
.
.
.