タント 買取・下取り査定相場表
PR
2024年 11月時点の相場表
2024年式 (令和6年式)
型式: LA660S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
カスタムRS | 185万円〜187万円 | 148万円〜149万円 |
カスタムX | 189万円〜191万円 | 151万円〜152万円 |
型式: LA650S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
X | 133万円〜158万円 | 106万円〜126万円 |
カスタムRS | 164万円〜184万円 | 131万円〜147万円 |
カスタムX | 159万円〜176万円 | 127万円〜140万円 |
ファンクロス | 109万円〜137万円 | 87万円〜109万円 |
ファンクロスターボ | 165万円〜170万円 | 132万円〜136万円 |
2023年式 (令和5年式)
型式: LA660S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
X | 70万円〜155万円 | 56万円〜124万円 |
カスタムRS | 101万円〜205万円 | 80万円〜164万円 |
カスタムX | 91万円〜174万円 | 72万円〜139万円 |
ファンクロス | 110万円〜170万円 | 88万円〜136万円 |
ファンクロスターボ | 102万円〜178万円 | 81万円〜142万円 |
型式: LA650S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
122万円〜126万円 | 97万円〜100万円 | |
L | 120万円〜122万円 | 96万円〜97万円 |
X | 73万円〜148万円 | 58万円〜118万円 |
カスタムRS | 110万円〜186万円 | 88万円〜148万円 |
カスタムX | 132万円〜182万円 | 105万円〜145万円 |
ファンクロス | 73万円〜162万円 | 58万円〜129万円 |
ファンクロスターボ | 126万円〜166万円 | 100万円〜132万円 |
2022年式 (令和4年式)
型式: LA660S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
71万円〜73万円 | 56万円〜58万円 | |
L | 92万円〜121万円 | 73万円〜96万円 |
X | 65万円〜129万円 | 52万円〜103万円 |
Xスペシャル | 126万円〜132万円 | 100万円〜105万円 |
カスタムRS | 101万円〜196万円 | 80万円〜156万円 |
カスタムRSスタイルセレクション | 113万円〜164万円 | 90万円〜131万円 |
カスタムX | 89万円〜166万円 | 71万円〜132万円 |
カスタムXスタイルセレクション | 87万円〜144万円 | 69万円〜115万円 |
ファンクロス | 83万円〜165万円 | 66万円〜132万円 |
ファンクロスターボ | 109万円〜187万円 | 87万円〜149万円 |
型式: LA650S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
L | 71万円〜105万円 | 56万円〜84万円 |
X | 68万円〜137万円 | 54万円〜109万円 |
カスタムRS | 92万円〜172万円 | 73万円〜137万円 |
カスタムRSスタイルセレクション | 102万円〜158万円 | 81万円〜126万円 |
カスタムX | 89万円〜160万円 | 71万円〜128万円 |
カスタムXスタイルセレクション | 68万円〜142万円 | 54万円〜113万円 |
ファンクロス | 127万円〜155万円 | 101万円〜124万円 |
ファンクロスターボ | 133万円〜163万円 | 106万円〜130万円 |
2021年式 (令和3年式)
型式: LA660S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
110万円〜132万円 | 88万円〜105万円 | |
L | 77万円〜99万円 | 61万円〜79万円 |
X | 61万円〜129万円 | 48万円〜103万円 |
Xスペシャル | 60万円〜131万円 | 48万円〜104万円 |
Xターボ | 68万円〜109万円 | 54万円〜87万円 |
カスタムRS | 87万円〜151万円 | 69万円〜120万円 |
カスタムRSスタイルセレクション | 84万円〜171万円 | 67万円〜136万円 |
カスタムX | 50万円〜140万円 | 40万円〜112万円 |
カスタムXスタイルセレクション | 87万円〜149万円 | 69万円〜119万円 |
型式: LA650S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
60万円〜144万円 | 48万円〜115万円 | |
L | 16万円〜125万円 | 12万円〜100万円 |
X | 42万円〜144万円 | 33万円〜115万円 |
Xスペシャル | 29万円〜119万円 | 23万円〜95万円 |
カスタムRS | 73万円〜139万円 | 58万円〜111万円 |
カスタムRSスタイルセレクション | 91万円〜163万円 | 72万円〜130万円 |
カスタムX | 60万円〜140万円 | 48万円〜112万円 |
カスタムXスタイルセレクション | 65万円〜152万円 | 52万円〜121万円 |
2020年式 (令和2年式)
型式: LA660S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
74万円〜97万円 | 59万円〜77万円 | |
L | 44万円〜109万円 | 35万円〜87万円 |
X | 57万円〜117万円 | 45万円〜93万円 |
Xセレクション | 56万円〜124万円 | 44万円〜99万円 |
Xターボ | 68万円〜95万円 | 54万円〜76万円 |
Xターボセレクション | 64万円〜68万円 | 51万円〜54万円 |
カスタムRS | 104万円〜151万円 | 83万円〜120万円 |
カスタムRSスタイルセレクション | 67万円〜99万円 | 53万円〜79万円 |
カスタムRSセレクション | 36万円〜154万円 | 28万円〜123万円 |
カスタムX | 75万円〜134万円 | 60万円〜107万円 |
カスタムXセレクション | 65万円〜145万円 | 52万円〜116万円 |
型式: LA650S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
L | 35万円〜108万円 | 28万円〜86万円 |
X | 19万円〜129万円 | 15万円〜103万円 |
Xスペシャル | 75万円〜98万円 | 60万円〜78万円 |
Xセレクション | 48万円〜114万円 | 38万円〜91万円 |
Xターボ | 69万円〜77万円 | 55万円〜61万円 |
Xターボセレクション | 85万円〜109万円 | 68万円〜87万円 |
カスタムRS | 78万円〜135万円 | 62万円〜108万円 |
カスタムRSセレクション | 74万円〜148万円 | 59万円〜118万円 |
カスタムX | 74万円〜143万円 | 59万円〜114万円 |
カスタムXスタイルセレクション | 102万円〜96万円 | 81万円〜76万円 |
カスタムXセレクション | 67万円〜137万円 | 53万円〜109万円 |
型式: LA600S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
カスタムRS トップエディションVS SAIII | 108万円〜111万円 | 86万円〜88万円 |
2019年式 (令和1年式)
型式: LA660S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
90万円〜110万円 | 72万円〜88万円 | |
L | 65万円〜114万円 | 52万円〜91万円 |
X | 66万円〜110万円 | 52万円〜88万円 |
Xセレクション | 113万円〜117万円 | 90万円〜93万円 |
Xターボ | 66万円〜94万円 | 52万円〜75万円 |
カスタムRS | 78万円〜144万円 | 62万円〜115万円 |
カスタムRSセレクション | 78万円〜133万円 | 62万円〜106万円 |
カスタムX | 58万円〜142万円 | 46万円〜113万円 |
型式: LA650S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
L | 61万円〜99万円 | 48万円〜79万円 |
X | 40万円〜125万円 | 32万円〜100万円 |
Xセレクション | 76万円〜81万円 | 60万円〜64万円 |
Xターボ | 24万円〜117万円 | 19万円〜93万円 |
カスタムRS | 59万円〜137万円 | 47万円〜109万円 |
カスタムX | 56万円〜128万円 | 44万円〜102万円 |
カスタムXセレクション | 123万円〜125万円 | 98万円〜100万円 |
型式: LA610S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
68万円〜131万円 | 54万円〜104万円 | |
L | 32万円〜79万円 | 25万円〜63万円 |
L SAIII | 22万円〜74万円 | 17万円〜59万円 |
LリミテッドSAIII | 36万円〜114万円 | 28万円〜91万円 |
X SAIII | 24万円〜95万円 | 19万円〜76万円 |
X VS SAIII | 35万円〜109万円 | 28万円〜87万円 |
XリミテッドSAIII | 56万円〜110万円 | 44万円〜88万円 |
カスタムRS トップエディションSAIII | 109万円〜127万円 | 87万円〜101万円 |
カスタムRS トップエディションVS SAIII | 58万円〜131万円 | 46万円〜104万円 |
カスタムRS トップエディションリミテッドSAIII | 66万円〜68万円 | 52万円〜54万円 |
カスタムX | 69万円〜81万円 | 55万円〜64万円 |
カスタムX トップエディションSAIII | 37万円〜121万円 | 29万円〜96万円 |
カスタムX トップエディションVS SAIII | 58万円〜119万円 | 46万円〜95万円 |
カスタムX トップエディションリミテッドSAIII | 104万円〜109万円 | 83万円〜87万円 |
型式: LA600S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
43万円〜110万円 | 34万円〜88万円 | |
L | 27万円〜68万円 | 21万円〜54万円 |
L SAIII | 18万円〜99万円 | 14万円〜79万円 |
LリミテッドSAIII | 37万円〜80万円 | 29万円〜64万円 |
X SAIII | 25万円〜87万円 | 20万円〜69万円 |
X VS SAIII | 23万円〜105万円 | 18万円〜84万円 |
XリミテッドSAIII | 74万円〜78万円 | 59万円〜62万円 |
カスタムRS トップエディションSAIII | 113万円〜117万円 | 90万円〜93万円 |
カスタムRS トップエディションVS SAIII | 66万円〜124万円 | 52万円〜99万円 |
カスタムRS トップエディションリミテッドSAIII | 84万円〜89万円 | 67万円〜71万円 |
カスタムX SAIII | 83万円〜88万円 | 66万円〜70万円 |
カスタムX トップエディションVS SAIII | 45万円〜123万円 | 36万円〜98万円 |
カスタムX トップエディションリミテッドSAIII | 75万円〜81万円 | 60万円〜64万円 |
型式: L375S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
Xスペシャル | 15万円〜20万円 | 12万円〜16万円 |
2018年式 (平成30年式)
型式: LA650S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
45万円〜49万円 | 36万円〜39万円 | |
型式: LA610S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
52万円〜83万円 | 41万円〜66万円 | |
G SAIII | 56万円〜95万円 | 44万円〜76万円 |
L | 32万円〜88万円 | 25万円〜70万円 |
L SAIII | 38万円〜81万円 | 30万円〜64万円 |
LリミテッドSAIII | 18万円〜83万円 | 14万円〜66万円 |
X | 86万円〜89万円 | 68万円〜71万円 |
X SAIII | 32万円〜123万円 | 25万円〜98万円 |
Xターボ SAIII | 66万円〜69万円 | 52万円〜55万円 |
XリミテッドSAIII | 11万円〜98万円 | 8万円〜78万円 |
カスタムRS SAIII | 69万円〜73万円 | 55万円〜58万円 |
カスタムRS トップエディションSAIII | 57万円〜133万円 | 45万円〜106万円 |
カスタムRS トップエディションリミテッドSAIII | 53万円〜115万円 | 42万円〜92万円 |
カスタムX | 85万円〜90万円 | 68万円〜72万円 |
カスタムX SAIII | 39万円〜86万円 | 31万円〜68万円 |
カスタムX トップエディションSAIII | 77万円〜97万円 | 61万円〜77万円 |
カスタムX トップエディションVS SAIII | 119万円〜124万円 | 95万円〜99万円 |
カスタムX トップエディションリミテッドSAIII | 58万円〜119万円 | 46万円〜95万円 |
型式: LA600S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
13万円〜35万円 | 10万円〜28万円 | |
L | 33万円〜35万円 | 26万円〜28万円 |
L SAIII | 30万円〜87万円 | 24万円〜69万円 |
LリミテッドSAIII | 26万円〜81万円 | 20万円〜64万円 |
X | 24万円〜75万円 | 19万円〜60万円 |
X SAIII | 27万円〜98万円 | 21万円〜78万円 |
X ホワイトアクセントSAIII | 62万円〜92万円 | 49万円〜73万円 |
Xターボ SAIII | 80万円〜105万円 | 64万円〜84万円 |
XリミテッドSAIII | 35万円〜98万円 | 28万円〜78万円 |
カスタムRS SAIII | 90万円〜95万円 | 72万円〜76万円 |
カスタムRS トップエディションSAIII | 28万円〜117万円 | 22万円〜93万円 |
カスタムRS トップエディションVS SAIII | 76万円〜78万円 | 60万円〜62万円 |
カスタムRS トップエディションリミテッドSAIII | 74万円〜114万円 | 59万円〜91万円 |
カスタムX | 70万円〜96万円 | 56万円〜76万円 |
カスタムX SAIII | 35万円〜93万円 | 28万円〜74万円 |
カスタムX トップエディションSAIII | 34万円〜97万円 | 27万円〜77万円 |
カスタムX トップエディションリミテッドSAIII | 36万円〜118万円 | 28万円〜94万円 |
2017年式 (平成29年式)
型式: LA610S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
18万円〜121万円 | 14万円〜96万円 | |
G SAIII | 84万円〜99万円 | 67万円〜79万円 |
L | 3万円〜91万円 | 2万円〜72万円 |
L SAIII | 44万円〜83万円 | 35万円〜66万円 |
X | 25万円〜95万円 | 20万円〜76万円 |
X SAIII | 24万円〜103万円 | 19万円〜82万円 |
X ホワイトアクセントSAIII | 100万円〜95万円 | 80万円〜76万円 |
Xターボ SAIII | 40万円〜83万円 | 32万円〜66万円 |
カスタムRS SAIII | 66万円〜85万円 | 52万円〜68万円 |
カスタムRS トップエディションSAIII | 35万円〜131万円 | 28万円〜104万円 |
カスタムX | 47万円〜96万円 | 37万円〜76万円 |
カスタムX SAIII | 56万円〜91万円 | 44万円〜72万円 |
カスタムX トップエディションSAIII | 19万円〜110万円 | 15万円〜88万円 |
型式: LA600S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
10万円〜93万円 | 8万円〜74万円 | |
G SAIII | 75万円〜90万円 | 60万円〜72万円 |
L | 34万円〜66万円 | 27万円〜52万円 |
L SAIII | 26万円〜66万円 | 20万円〜52万円 |
X | 49万円〜54万円 | 39万円〜43万円 |
X SAIII | 15万円〜97万円 | 12万円〜77万円 |
X ホワイトアクセントSAIII | 59万円〜105万円 | 47万円〜84万円 |
Xターボ SAIII | 32万円〜85万円 | 25万円〜68万円 |
カスタムRS トップエディションSAIII | 24万円〜121万円 | 19万円〜96万円 |
カスタムX | 75万円〜79万円 | 60万円〜63万円 |
カスタムX SAIII | 28万円〜99万円 | 22万円〜79万円 |
カスタムX トップエディションSAIII | 49万円〜111万円 | 39万円〜88万円 |
カスタムX トップエディションリミテッドSAIII | 63万円〜69万円 | 50万円〜55万円 |
2016年式 (平成28年式)
型式: LA650S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
35万円〜39万円 | 28万円〜31万円 | |
型式: LA610S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
44万円〜98万円 | 35万円〜78万円 | |
G SAII | 28万円〜88万円 | 22万円〜70万円 |
L | 13万円〜82万円 | 10万円〜65万円 |
L SAII | 12万円〜56万円 | 9万円〜44万円 |
L SAIII | 46万円〜51万円 | 36万円〜40万円 |
X | 28万円〜83万円 | 22万円〜66万円 |
X SAII | 22万円〜75万円 | 17万円〜60万円 |
X SAIII | 41万円〜59万円 | 32万円〜47万円 |
X ホワイトアクセントSAII | 18万円〜27万円 | 14万円〜21万円 |
Xターボ | 35万円〜40万円 | 28万円〜32万円 |
Xターボ SAII | 34万円〜98万円 | 27万円〜78万円 |
カスタムRS | 41万円〜69万円 | 32万円〜55万円 |
カスタムRS トップエディションSAII | 23万円〜110万円 | 18万円〜88万円 |
カスタムRS トップエディションSAIII | 48万円〜50万円 | 38万円〜40万円 |
カスタムX | 42万円〜63万円 | 33万円〜50万円 |
カスタムX SAII | 40万円〜113万円 | 32万円〜90万円 |
カスタムX トップエディションSAII | 24万円〜120万円 | 19万円〜96万円 |
型式: LA600S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
3万円〜66万円 | 2万円〜52万円 | |
G SAII | 53万円〜58万円 | 42万円〜46万円 |
L | 7万円〜68万円 | 5万円〜54万円 |
L SAII | 21万円〜66万円 | 16万円〜52万円 |
X | 17万円〜77万円 | 13万円〜61万円 |
X SAII | 18万円〜79万円 | 14万円〜63万円 |
X SAIII | 59万円〜62万円 | 47万円〜49万円 |
X ホワイトアクセントSAII | 68万円〜73万円 | 54万円〜58万円 |
Xターボ | 35万円〜38万円 | 28万円〜30万円 |
Xターボ SAII | 20万円〜51万円 | 16万円〜40万円 |
Xターボ SAIII | 65万円〜68万円 | 52万円〜54万円 |
カスタムRS | 68万円〜72万円 | 54万円〜57万円 |
カスタムRS トップエディションSAII | 32万円〜112万円 | 25万円〜89万円 |
カスタムX | 68万円〜73万円 | 54万円〜58万円 |
カスタムX SAII | 41万円〜84万円 | 32万円〜67万円 |
カスタムX トップエディションSAII | 27万円〜97万円 | 21万円〜77万円 |
カスタムX トップエディションSAIII | 38万円〜43万円 | 30万円〜34万円 |
2015年式 (平成27年式)
型式: LA650S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
44万円〜47万円 | 35万円〜37万円 | |
ファンクロスターボ | 135万円〜140万円 | 108万円〜112万円 |
型式: LA610S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
16万円〜98万円 | 12万円〜78万円 | |
G | 40万円〜44万円 | 32万円〜35万円 |
G SAII | 65万円〜71万円 | 52万円〜56万円 |
L | 19万円〜69万円 | 15万円〜55万円 |
L SA | 14万円〜42万円 | 11万円〜33万円 |
L SAII | 13万円〜8万円 | 10万円〜6万円 |
X | 5万円〜94万円 | 4万円〜75万円 |
X SA | 12万円〜82万円 | 9万円〜65万円 |
X SAII | 13万円〜81万円 | 10万円〜64万円 |
Xターボ | 5万円〜75万円 | 4万円〜60万円 |
Xターボ SA | 50万円〜52万円 | 40万円〜41万円 |
Xターボ SAII | 18万円〜64万円 | 14万円〜51万円 |
カスタムRS | 13万円〜87万円 | 10万円〜69万円 |
カスタムRS SA | 11万円〜79万円 | 8万円〜63万円 |
カスタムRS SAII | 30万円〜85万円 | 24万円〜68万円 |
カスタムRS トップエディションSA | 12万円〜94万円 | 9万円〜75万円 |
カスタムRS トップエディションSAII | 24万円〜91万円 | 19万円〜72万円 |
カスタムX | 31万円〜72万円 | 24万円〜57万円 |
カスタムX SA | 23万円〜72万円 | 18万円〜57万円 |
カスタムX SAII | 50万円〜69万円 | 40万円〜55万円 |
カスタムX トップエディションSA | 29万円〜53万円 | 23万円〜42万円 |
カスタムX トップエディションSAII | 14万円〜80万円 | 11万円〜64万円 |
型式: LA600S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
23万円〜68万円 | 18万円〜54万円 | |
G | 47万円〜51万円 | 37万円〜40万円 |
L | 11万円〜46万円 | 8万円〜36万円 |
L SA | 13万円〜38万円 | 10万円〜30万円 |
L SAII | 17万円〜68万円 | 13万円〜54万円 |
X | 1万円〜39万円 | 0万円〜31万円 |
X SA | 11万円〜50万円 | 8万円〜40万円 |
X SAII | 26万円〜80万円 | 20万円〜64万円 |
Xターボ | 47万円〜54万円 | 37万円〜43万円 |
Xターボ SA | 39万円〜43万円 | 31万円〜34万円 |
Xターボ SAII | 57万円〜62万円 | 45万円〜49万円 |
カスタムRS | 16万円〜47万円 | 12万円〜37万円 |
カスタムRS SA | 45万円〜53万円 | 36万円〜42万円 |
カスタムRS トップエディションSA | 79万円〜88万円 | 63万円〜70万円 |
カスタムRS トップエディションSAII | 15万円〜84万円 | 12万円〜67万円 |
カスタムX | 13万円〜65万円 | 10万円〜52万円 |
カスタムX SA | 73万円〜75万円 | 58万円〜60万円 |
カスタムX SAII | 17万円〜34万円 | 13万円〜27万円 |
カスタムX トップエディションSA | 30万円〜34万円 | 24万円〜27万円 |
カスタムX トップエディションSAII | 16万円〜93万円 | 12万円〜74万円 |
2014年式 (平成26年式)
型式: LA610S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
36万円〜39万円 | 28万円〜31万円 | |
G SA | 12万円〜65万円 | 9万円〜52万円 |
L | 35万円〜40万円 | 28万円〜32万円 |
L SA | 3万円〜39万円 | 2万円〜31万円 |
L スマートセレクションSA | 25万円〜29万円 | 20万円〜23万円 |
X | 11万円〜61万円 | 8万円〜48万円 |
X SA | 12万円〜82万円 | 9万円〜65万円 |
X スマートセレクションSA | 32万円〜37万円 | 25万円〜29万円 |
X スマートセレクションSA&SN | 18万円〜63万円 | 14万円〜50万円 |
X スマートセレクションSN | 62万円〜65万円 | 49万円〜52万円 |
Xターボ | 31万円〜35万円 | 24万円〜28万円 |
Xターボ SA | 17万円〜56万円 | 13万円〜44万円 |
カスタムRS | 14万円〜67万円 | 11万円〜53万円 |
カスタムRS SA | 17万円〜86万円 | 13万円〜68万円 |
カスタムRS スマートセレクションSA | 38万円〜82万円 | 30万円〜65万円 |
カスタムRS スマートセレクションSA&SN | 56万円〜62万円 | 44万円〜49万円 |
カスタムX | 10万円〜55万円 | 8万円〜44万円 |
カスタムX SA | 13万円〜92万円 | 10万円〜73万円 |
カスタムX スマートセレクションSA&SN | 51万円〜55万円 | 40万円〜44万円 |
カスタムX トップエディションSA | 27万円〜50万円 | 21万円〜40万円 |
型式: LA600S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
44万円〜47万円 | 35万円〜37万円 | |
G SA | 21万円〜66万円 | 16万円〜52万円 |
G スマートセレクションSA | 11万円〜13万円 | 8万円〜10万円 |
L | 2万円〜42万円 | 1万円〜33万円 |
L SA | 12万円〜75万円 | 9万円〜60万円 |
X | 4万円〜51万円 | 3万円〜40万円 |
X SA | 10万円〜55万円 | 8万円〜44万円 |
X スマートセレクションSA | 20万円〜31万円 | 16万円〜24万円 |
X スマートセレクションSA&SN | 56万円〜61万円 | 44万円〜48万円 |
Xターボ SA | 14万円〜63万円 | 11万円〜50万円 |
カスタムRS | 20万円〜74万円 | 16万円〜59万円 |
カスタムRS SA | 27万円〜86万円 | 21万円〜68万円 |
カスタムRS スマートセレクションSA | 37万円〜62万円 | 29万円〜49万円 |
カスタムRS トップエディションSA | 22万円〜82万円 | 17万円〜65万円 |
カスタムX | 33万円〜45万円 | 26万円〜36万円 |
カスタムX SA | 14万円〜86万円 | 11万円〜68万円 |
カスタムX スマートセレクションSA | 39万円〜51万円 | 31万円〜40万円 |
カスタムX トップエディションSA | 26万円〜73万円 | 20万円〜58万円 |
型式: L465S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
カスタムG | 37万円〜42万円 | 29万円〜33万円 |
カスタムRS | 17万円〜27万円 | 13万円〜21万円 |
型式: L455S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜8万円 | 0万円〜6万円 | |
L | 11万円〜23万円 | 8万円〜18万円 |
X | 7万円〜32万円 | 5万円〜25万円 |
カスタムG | 10万円〜43万円 | 8万円〜34万円 |
カスタムRS | 2万円〜31万円 | 1万円〜24万円 |
型式: L385S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
Gスペシャル | 13万円〜47万円 | 10万円〜37万円 |
カスタムXスペシャル | 47万円〜49万円 | 37万円〜39万円 |
型式: L375S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
13万円〜17万円 | 10万円〜13万円 | |
カスタムXスペシャル | 22万円〜38万円 | 17万円〜30万円 |
2013年式 (平成25年式)
型式: LA610S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
10万円〜80万円 | 8万円〜64万円 | |
G SA | 13万円〜44万円 | 10万円〜35万円 |
L | 30万円〜50万円 | 24万円〜40万円 |
L SA | 18万円〜75万円 | 14万円〜60万円 |
X | 14万円〜44万円 | 11万円〜35万円 |
X SA | 11万円〜74万円 | 8万円〜59万円 |
カスタムRS | 16万円〜85万円 | 12万円〜68万円 |
カスタムRS SA | 14万円〜74万円 | 11万円〜59万円 |
カスタムX | 21万円〜92万円 | 16万円〜73万円 |
カスタムX SA | 13万円〜79万円 | 10万円〜63万円 |
型式: LA600S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
22万円〜28万円 | 17万円〜22万円 | |
G | 28万円〜32万円 | 22万円〜25万円 |
G SA | 12万円〜51万円 | 9万円〜40万円 |
L | 30万円〜34万円 | 24万円〜27万円 |
L SA | 6万円〜57万円 | 4万円〜45万円 |
X | 53万円〜59万円 | 42万円〜47万円 |
X SA | 5万円〜63万円 | 4万円〜50万円 |
Xターボ SA | 17万円〜21万円 | 13万円〜16万円 |
カスタムRS | 25万円〜38万円 | 20万円〜30万円 |
カスタムRS SA | 21万円〜60万円 | 16万円〜48万円 |
カスタムX | 14万円〜42万円 | 11万円〜33万円 |
カスタムX SA | 2万円〜66万円 | 1万円〜52万円 |
型式: L465S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
13万円〜19万円 | 10万円〜15万円 | |
L | 13万円〜19万円 | 10万円〜15万円 |
X | 1万円〜9万円 | 0万円〜7万円 |
カスタムG | 1万円〜37万円 | 0万円〜29万円 |
カスタムRS | 3万円〜40万円 | 2万円〜32万円 |
型式: L455S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
2万円〜9万円 | 1万円〜7万円 | |
L | 2万円〜23万円 | 1万円〜18万円 |
X | 1万円〜32万円 | 0万円〜25万円 |
Xリミテッド | 1万円〜23万円 | 0万円〜18万円 |
カスタムG | 4万円〜49万円 | 3万円〜39万円 |
カスタムRS | 2万円〜40万円 | 1万円〜32万円 |
型式: L385S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜41万円 | 0万円〜32万円 | |
G | 2万円〜34万円 | 1万円〜27万円 |
Gスペシャル | 1万円〜48万円 | 0万円〜38万円 |
L | 1万円〜40万円 | 0万円〜32万円 |
X | 10万円〜36万円 | 8万円〜28万円 |
Xリミテッド | 57万円〜63万円 | 45万円〜50万円 |
カスタムL | 3万円〜7万円 | 2万円〜5万円 |
カスタムRS | 2万円〜59万円 | 1万円〜47万円 |
カスタムX | 5万円〜43万円 | 4万円〜34万円 |
カスタムXスペシャル | 1万円〜44万円 | 0万円〜35万円 |
型式: L375S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜23万円 | 0万円〜18万円 | |
G | 13万円〜20万円 | 10万円〜16万円 |
Gスペシャル | 1万円〜53万円 | 0万円〜42万円 |
L | 2万円〜22万円 | 1万円〜17万円 |
X | 5万円〜31万円 | 4万円〜24万円 |
Xリミテッド | 1万円〜34万円 | 0万円〜27万円 |
カスタムRS | 4万円〜38万円 | 3万円〜30万円 |
カスタムX | 17万円〜49万円 | 13万円〜39万円 |
カスタムXスペシャル | 1万円〜56万円 | 0万円〜44万円 |
2012年式 (平成24年式)
型式: L465S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
1万円〜39万円 | 0万円〜31万円 | |
L | 1万円〜19万円 | 0万円〜15万円 |
X | 1万円〜41万円 | 0万円〜32万円 |
Xリミテッド | 1万円〜24万円 | 0万円〜19万円 |
カスタムG | 1万円〜44万円 | 0万円〜35万円 |
カスタムRS | 1万円〜42万円 | 0万円〜33万円 |
型式: L455S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜14万円 | 0万円〜11万円 | |
L | 1万円〜23万円 | 0万円〜18万円 |
X | 1万円〜20万円 | 0万円〜16万円 |
Xリミテッド | 1万円〜37万円 | 0万円〜29万円 |
カスタムG | 1万円〜42万円 | 0万円〜33万円 |
カスタムRS | 1万円〜46万円 | 0万円〜36万円 |
型式: L385S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
2万円〜16万円 | 1万円〜12万円 | |
G | 1万円〜44万円 | 0万円〜35万円 |
Gスペシャル | 13万円〜46万円 | 10万円〜36万円 |
L | 1万円〜24万円 | 0万円〜19万円 |
X | 4万円〜33万円 | 3万円〜26万円 |
Xリミテッド | 2万円〜40万円 | 1万円〜32万円 |
カスタムL | 3万円〜23万円 | 2万円〜18万円 |
カスタムRS | 5万円〜41万円 | 4万円〜32万円 |
カスタムX | 1万円〜50万円 | 0万円〜40万円 |
カスタムXスペシャル | 14万円〜18万円 | 11万円〜14万円 |
型式: L375S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜29万円 | 0万円〜23万円 | |
G | 7万円〜32万円 | 5万円〜25万円 |
Gスペシャル | 2万円〜37万円 | 1万円〜29万円 |
L | 1万円〜21万円 | 0万円〜16万円 |
X | 2万円〜43万円 | 1万円〜34万円 |
Xリミテッド | 2万円〜27万円 | 1万円〜21万円 |
カスタムL | 16万円〜30万円 | 12万円〜24万円 |
カスタムRS | 12万円〜37万円 | 9万円〜29万円 |
カスタムX | 2万円〜42万円 | 1万円〜33万円 |
カスタムXスペシャル | 5万円〜39万円 | 4万円〜31万円 |
2011年式 (平成23年式)
型式: L465S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
1万円〜20万円 | 0万円〜16万円 | |
G | 1万円〜31万円 | 0万円〜24万円 |
X | 1万円〜23万円 | 0万円〜18万円 |
Xスペシャル | 1万円〜17万円 | 0万円〜13万円 |
カスタムG | 1万円〜42万円 | 0万円〜33万円 |
カスタムRS | 1万円〜43万円 | 0万円〜34万円 |
カスタムX | 1万円〜37万円 | 0万円〜29万円 |
型式: L455S | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
2万円〜16万円 | 1万円〜12万円 | |
