セレナ 査定相場表2022年
2023年1月 更新
2022年の相場表
2019年式
買取り価格相場 | 下取り査定相場 | |
令和元年(2019年) 型式C27 | ||
S | − | 193万円 |
令和元年(2019年) 型式GC27 | ||
G | − | 192万円〜201万円 |
X | − | 172万円〜173万円 |
X VセレクションU | − | 182万円 |
XV | − | 183万円 |
オーテック | − | 200万円 |
オーテック Vパッケージ | − | 207万円 |
オーテック スポーツスペック | − | 234万円 |
オーテック セーフティパッケージ | − | 219万円 |
令和元年(2019年) 型式GFC27 | ||
ニスモ | − | 238万円 |
ハイウェイスター | − | 202万円〜213万円 |
ハイウェイスター VセレクションU | − | 212万円 |
ハイウェイスターG | − | 220万円 |
ハイウェイスターV | − | − |
令和元年(2019年) 型式GFNC27 (4WD) | ||
ハイウェイスター | − | 186万円 |
ハイウェイスター VセレクションU | − | 186万円 |
ハイウェイスターV | − | − |
令和元年(2019年) 型式GNC27 (4WD) | ||
G | − | − |
X | − | 218万円 |
X VセレクションU | − | 232万円 |
XV | − | − |
オーテック | − | − |
オーテック Vパッケージ | − | − |
オーテック セーフティパッケージ | − | − |
令和元年(2019年) 型式HC27 | ||
e-パワー G | − | − |
e-パワー X | − | 238万円 |
e-パワー XV | − | − |
令和元年(2019年) 型式HFC27 | ||
e-パワー オーテック | − | 291万円 |
e-パワー オーテック Vパッケージ | − | 284万円 |
e-パワー オーテック セーフティパッケージ | − | 291万円 |
e-パワー ハイウェイスター | − | − |
e-パワー ハイウェイスターG | − | 289万円 |
e-パワー ハイウェイスターV | − | 277万円 |
2018年式
買取り価格相場 | 下取り査定相場 | |
平成30年(2018年) 型式C27 | ||
S | − | 157万円〜170万円 |
平成30年(2018年) 型式GC27 | ||
G | − | 190万円〜191万円 |
X | − | 158万円〜159万円 |
X Vセレクション | − | 173万円 |
X VセレクションU | − | 172万円 |
オーテック | − | 203万円 |
オーテック Vパッケージ | − | 215万円 |
オーテック スポーツスペック | − | 264万円 |
オーテック セーフティパッケージ | − | 235万円 |
ライダー | − | 199万円 |
ライダー Vセレクション | − | 237万円 |
ライダー Vセレクション ブラックレザー | − | 260万円 |
平成30年(2018年) 型式GFC27 | ||
ニスモ | − | 237万円 |
ハイウェイスター | − | 189万円〜200万円 |
ハイウェイスター Vセレクション | − | 206万円〜211万円 |
ハイウェイスター VセレクションU | − | 210万円 |
ハイウェイスターG | − | 206万円〜218万円 |
平成30年(2018年) 型式GFNC27 (4WD) | ||
ハイウェイスター | − | 191万円〜200万円 |
ハイウェイスター Vセレクション | − | 199万円〜200万円 |
ハイウェイスター VセレクションU | − | 191万円 |
平成30年(2018年) 型式GNC27 (4WD) | ||
G | − | 214万円〜229万円 |
X | − | 181万円〜195万円 |
X Vセレクション | − | 196万円〜198万円 |
X VセレクションU | − | 209万円 |
オーテック | − | 242万円 |
オーテック Vパッケージ | − | 256万円 |
オーテック セーフティパッケージ | − | 272万円 |
ライダー | − | 237万円 |
ライダー Vセレクション | − | 272万円 |
ライダー Vセレクション ブラックレザー | − | 292万円 |
平成30年(2018年) 型式HC27 | ||
e-パワー X | − | 203万円 |
e-パワー XV | − | 217万円 |
平成30年(2018年) 型式HFC27 | ||
e-パワー オーテック | − | 287万円〜289万円 |
e-パワー ハイウェイスター | − | − |
e-パワー ハイウェイスターV | − | 273万円 |
2017年式
買取り価格相場 | 下取り査定相場 | |
平成29年(2017年) 型式C27 | ||
S | − | 157万円 |
平成29年(2017年) 型式GC27 | ||
G | − | 185万円 |
X | 218〜243万円 | 153万円 |
X 25thスペシャルセレクションA | − | 185万円 |
X 25thスペシャルセレクションB | − | 197万円 |
X Vセレクション | − | 168万円 |
ライダー | − | 194万円 |
ライダー Vセレクション | − | 231万円 |
ライダー Vセレクション ブラックレザー | − | 254万円 |
ライダー オーテック30thアニバーサリー | − | 246万円 |
ライダー プロパイロットエディション | − | 208万円 |
ライダーオテック30thアニバサリプロパイロットED | − | 263万円 |
平成29年(2017年) 型式GFC27 | ||
ニスモ | − | 236万円 |
ハイウェイスター | 223〜248万円 | 189万円 |
ハイウェイスター 25thスペシャルセレクションA | − | 213万円 |
ハイウェイスター 25thスペシャルセレクションB | − | 221万円 |
ハイウェイスター Vセレクション | − | 206万円 |
ハイウェイスター プロパイロットエディション | 246〜271万円 | 201万円 |
ハイウェイスターG | − | 206万円 |
ハイウェイスターG プロパイロットエディション | − | 216万円 |
平成29年(2017年) 型式GFNC27 (4WD) | ||
ハイウェイスター | − | 214万円 |
ハイウェイスター 25thスペシャルセレクションA | − | 214万円 |
ハイウェイスター 25thスペシャルセレクションB | − | 214万円 |
ハイウェイスター Vセレクション | − | 209万円 |
ハイウェイスター プロパイロットエディション | − | 214万円 |
平成29年(2017年) 型式GNC27 (4WD) | ||
G | − | 203万円 |
X | − | 172万円 |
X 25thスペシャルセレクションA | − | 194万円 |
X 25thスペシャルセレクションB | − | 201万円 |
X Vセレクション | − | 200万円 |
ライダー | − | 205万円 |
ライダー Vセレクション | − | 245万円 |
ライダー Vセレクション ブラックレザー | − | 259万円 |
ライダー オーテック30thアニバーサリー | − | 236万円 |
ライダー プロパイロットエディション | − | 214万円 |
ライダーオテック30thアニバサリプロパイロットED | − | 245万円 |
2016年式
買取り価格相場 | 下取り査定相場 | |
平成28年(2016年) 型式C26 | ||
20S | 192〜218万円 | 106万円 |
ライダー Sエディション | 192〜218万円 | 159万円 |
平成28年(2016年) 型式C27 | ||
S | − | 153万円 |
平成28年(2016年) 型式FNC26 (4WD) | ||
ハイウェイスター | − | 170万円 |
ハイウェイスター Vエアロモード+セーフティ | − | 194万円 |
ハイウェイスター Vエアロモード+セーフティU | − | 170万円 |
ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ | − | 170万円 |
ハイウェイスター Vセレクション+セーフティU | − | 170万円 |
平成28年(2016年) 型式FNPC26 (4WD) | ||
ハイウェイスター Sエディション | − | 154万円 |
平成28年(2016年) 型式FPC26 | ||
ハイウェイスター Sエディション | 173〜200万円 | 141万円 |
平成28年(2016年) 型式GC27 | ||
G | − | 185万円 |
X | 213〜238万円 | 153万円 |
X 25thスペシャルセレクションA | − | 185万円 |
X 25thスペシャルセレクションB | − | 197万円 |
ライダー | − | 194万円 |
ライダー オーテック30thアニバーサリー | − | 246万円 |
ライダー プロパイロットエディション | − | 208万円 |
ライダーオテック30thアニバサリプロパイロットED | − | 263万円 |
平成28年(2016年) 型式GFC27 | ||
ハイウェイスター | 228〜253万円 | 190万円 |
ハイウェイスター 25thスペシャルセレクションA | − | 214万円 |
ハイウェイスター 25thスペシャルセレクションB | − | 221万円 |
ハイウェイスター プロパイロットエディション | 243〜268万円 | 202万円 |
ハイウェイスターG | 247〜272万円 | 207万円 |
ハイウェイスターG プロパイロットエディション | 245〜270万円 | 217万円 |
平成28年(2016年) 型式GFNC27 (4WD) | ||
ハイウェイスター | 258〜283万円 | 220万円 |
ハイウェイスター 25thスペシャルセレクションA | − | 216万円 |
ハイウェイスター 25thスペシャルセレクションB | − | 216万円 |
ハイウェイスター プロパイロットエディション | 253〜278万円 | 220万円 |
平成28年(2016年) 型式GNC27 (4WD) | ||
G | − | 199万円 |
X | − | 168万円 |
X 25thスペシャルセレクションA | − | 193万円 |
X 25thスペシャルセレクションB | − | 200万円 |
ライダー | − | 201万円 |
ライダー オーテック30thアニバーサリー | − | 232万円 |
ライダー プロパイロットエディション | − | 209万円 |
ライダーオテック30thアニバサリプロパイロットED | − | 240万円 |
平成28年(2016年) 型式HC26 | ||
20G S-ハイブリッド | − | 131万円 |
20X S-ハイブリッド | − | 112万円 |
20X Vセレクション+セーフティ S-ハイブリッド | − | 120万円 |
ライダー S-ハイブリッド | − | 143万円 |
ライダー パフォーマンス スペック S-ハイブリッド | − | 158万円 |
ライダー ブラックライン S-ハイブリッド | − | 165万円 |
ライダー ブラックライン ZZ S-ハイブリッド | − | 169万円 |
ライダーパフォーマンススペックブラックラインS-HV | − | 173万円 |
ライダパフォマンススペックブラックラインZZ SHV | − | 182万円 |
平成28年(2016年) 型式HFC26 | ||
ハイウェイスター S-ハイブリッド | − | 123万円 |
ハイウェイスター Vエアロモード+セーフティ | − | 171万円 |
ハイウェイスター Vエアロモード+セーフティU | − | 163万円 |
ハイウェイスター Vセレ+セーフティU SHV | 194〜220万円 | 139万円 |
ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ SHV | 197〜223万円 | 133万円 |
ハイウェイスターG S-ハイブリッド | − | 169万円 |
ハイウェイスターG エアロモード | − | 178万円 |
平成28年(2016年) 型式NC26 (4WD) | ||
20G | − | 154万円 |
20S | − | 141万円 |
20X | − | 142万円 |
20X Vセレクション+セーフティ | − | 150万円 |
ライダー | − | 182万円 |
ライダー Sエディション | − | 169万円 |
ライダー ブラックライン | − | 187万円 |
ライダー ブラックライン ZZ | − | 203万円 |
2015年式
買取り価格相場 | 下取り査定相場 | |
平成27年(2015年) 型式C26 | ||
20S | 154〜181万円 | 80万円〜96万円 |
ライダー Sエディション | − | 145万円 |
平成27年(2015年) 型式FNC26 (4WD) | ||
ハイウェイスター | − | 146万円 |
ハイウェイスター Vエアロモード+セーフティ | − | 146万円〜177万円 |
ハイウェイスター Vエアロモード+セーフティ Aセフ | − | 146万円 |
ハイウェイスター Vエアロモード+セーフティU | − | 154万円 |
ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ | 166〜193万円 | 146万円 |
ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ Aセフ | 233〜258万円 | 146万円 |
ハイウェイスター Vセレクション+セーフティU | 198〜224万円 | 154万円 |
ハイウェイスター アドバンスドセーフティパッケージ | − | 146万円 |
平成27年(2015年) 型式FNPC26 (4WD) | ||
ハイウェイスター Sエディション | − | 144万円 |
平成27年(2015年) 型式FPC26 | ||
ハイウェイスター Sエディション | 196〜222万円 | 130万円 |
平成27年(2015年) 型式HC26 | ||
20G S-ハイブリッド | − | 115万円 |
20G S-ハイブリッドアドバンスドセーフティパック | − | 120万円 |
20X S-ハイブリッド | 138〜165万円 | 101万円 |
20X S-ハイブリッドアドバンスドセーフティパック | − | 105万円 |
20X Vセレクション+セーフティ S-ハイブリッド | 172〜199万円 | 109万円 |
ライダー S-ハイブリッド | − | 125万円〜128万円 |
ライダー パフォーマンス スペック S-ハイブリッド | − | 139万円〜145万円 |
ライダー ブラックライン S-ハイブリッド | 192〜218万円 | 142万円〜152万円 |
ライダー ブラックライン ZZ S-ハイブリッド | − | 150万円〜155万円 |
ライダーS-ハイブリッドアドバンスドセーフティパック | − | 130万円 |
ライダーパフォーマンススペックS-HV Aセーフティ | − | 145万円 |
ライダーパフォーマンススペックブラックラインS-HV | − | 155万円〜159万円 |
ライダーブラックラインS-HVアドバンスドセーフティ | − | 147万円 |
ライダーブラックラインZZ S-HV Aセーフティ | − | 156万円 |
ライダパフォマスペクブラクラインZZ SHV Aセフ | − | 169万円 |
ライダパフォマスペックブラックラインSHV Aセーフ | − | 160万円 |
ライダパフォマンススペックブラックラインZZ SHV | − | 163万円〜166万円 |
平成27年(2015年) 型式HFC26 | ||
ハイウェイスター S-ハイブリッド | 177〜204万円 | 111万円 |
ハイウェイスター Vエアロモード+セーフティ | − | 161万円 |
ハイウェイスター Vエアロモード+セーフティ SHV | − | 124万円 |
ハイウェイスター Vエアロモード+セーフティU | − | 153万円 |
ハイウェイスター Vセレ+セーフティ SHV Aセフ | 160〜187万円 | 120万円 |
ハイウェイスター Vセレ+セーフティU SHV | 180〜207万円 | 127万円 |
ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ SHV | 150〜177万円 | 120万円 |
ハイウェイスターG S-HVアドバンスドセーフティ | − | 119万円 |
ハイウェイスターG S-ハイブリッド | − | 114万円〜159万円 |
ハイウェイスターG エアロモード | − | 166万円 |
ハイウェイスターG エアロモード S-HV Aセフ | − | 150万円 |
ハイウェイスターG エアロモード S-ハイブリッド | − | 144万円 |
ハイウェイスターS-HVアドバンスドセーフティパック | 178〜205万円 | 115万円 |
ハイウェイスターVエアロモード+セフティSHVAセフ | − | 130万円 |
平成27年(2015年) 型式NC26 (4WD) | ||
20G | − | 144万円 |
20G アドバンスドセーフティパッケージ | 171〜198万円 | 146万円 |
20S | 136〜163万円 | 113万円〜141万円 |
20X | 144〜171万円 | 131万円 |
20X Vセレクション+セーフティ | − | 146万円 |
20X アドバンスドセーフティパッケージ | − | 136万円 |
ライダー | − | 163万円〜179万円 |
ライダー Sエディション | − | 168万円 |
ライダー アドバンスドセーフティパッケージ | − | 152万円 |
ライダー ブラックライン | − | 177万円〜190万円 |
ライダー ブラックライン ZZ | − | 182万円〜199万円 |
ライダーブラックラインアドバンスドセーフティパック | − | 180万円 |
ライダブラックラインZZアドバンスドセーフティパック | − | 186万円 |
2014年式
買取り価格相場 | 下取り査定相場 | |
平成26年(2014年) 型式C26 | ||
20S | 115〜142万円 | 67万円 |
平成26年(2014年) 型式FNC26 (4WD) | ||
ハイウェイスター | 179〜206万円 | 128万円 |
ハイウェイスター Vエアロモード+セーフティ | − | 143万円 |
ハイウェイスター Vエアロモード+セーフティ Aセフ | − | 143万円 |
ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ | − | 142万円 |
ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ Aセフ | − | 142万円 |
ハイウェイスター アドバンスドセーフティパッケージ | 206〜231万円 | 128万円 |
平成26年(2014年) 型式HC26 | ||
20G S-ハイブリッド | 158〜185万円 | 98万円 |
20G S-ハイブリッドアドバンスドセーフティパック | 156〜183万円 | 102万円 |
20X S-ハイブリッド | 126〜153万円 | 85万円〜97万円 |
20X S-ハイブリッドアドバンスドセーフティパック | 140〜167万円 | 89万円〜101万円 |
ライダー S-ハイブリッド | 192〜218万円 | 107万円 |
ライダー パフォーマンス スペック S-ハイブリッド | − | 118万円 |
ライダー ブラックライン S-ハイブリッド | 178〜205万円 | 126万円 |
ライダー ブラックライン ZZ S-ハイブリッド | − | 142万円 |
ライダーS-ハイブリッドアドバンスドセーフティパック | − | 111万円 |
ライダーパフォーマンススペックS-HV Aセーフティ | − | 123万円 |
ライダーパフォーマンススペックブラックラインS-HV | − | 140万円 |
ライダーブラックラインS-HVアドバンスドセーフティ | 197〜223万円 | 130万円 |
ライダーブラックラインZZ S-HV Aセーフティ | 172〜199万円 | 148万円 |
ライダパフォマスペクブラクラインZZ SHV Aセフ | − | 160万円 |
ライダパフォマスペックブラックラインSHV Aセーフ | − | 145万円 |
ライダパフォマンススペックブラックラインZZ SHV | − | 155万円 |
平成26年(2014年) 型式HFC26 | ||
ハイウェイスター S-ハイブリッド | 153〜180万円 | 104万円 |
ハイウェイスター Vエアロモード+セーフティ SHV | − | 124万円 |
ハイウェイスター Vセレ+セーフティ SHV Aセフ | − | 119万円 |
ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ SHV | 165〜192万円 | 119万円 |
ハイウェイスターG S-HVアドバンスドセーフティ | 177〜204万円 | 111万円 |
ハイウェイスターG S-ハイブリッド | 176〜203万円 | 106万円 |
ハイウェイスターG エアロモード S-HV Aセフ | − | 149万円 |
ハイウェイスターG エアロモード S-ハイブリッド | − | 143万円 |
ハイウェイスターS-HVアドバンスドセーフティパック | 169〜196万円 | 108万円 |
ハイウェイスターVエアロモード+セフティSHVAセフ | − | 129万円 |
平成26年(2014年) 型式NC26 (4WD) | ||
20G | − | 121万円 |
20G アドバンスドセーフティパッケージ | 149〜176万円 | 124万円 |
20S | 87〜111万円 | 96万円〜101万円 |
20X | 119〜146万円 | 113万円〜127万円 |
20X アドバンスドセーフティパッケージ | 153〜180万円 | 115万円〜129万円 |
ライダー | − | 142万円 |
ライダー アドバンスドセーフティパッケージ | 167〜194万円 | 129万円 |
ライダー ブラックライン | − | 153万円 |
ライダー ブラックライン ZZ | − | 165万円 |
ライダーブラックラインアドバンスドセーフティパック | 173〜200万円 | 156万円 |
ライダブラックラインZZアドバンスドセーフティパック | − | 169万円 |
2013年式
買取り価格相場 | 下取り査定相場 | |
平成25年(2013年) 型式C26 | ||
20S | 98〜124万円 | 54万円〜67万円 |
平成25年(2013年) 型式FNC26 (4WD) | ||
ハイウェイスター | 171〜198万円 | 116万円〜127万円 |
ハイウェイスター Vエアロモード | − | 121万円 |
ハイウェイスター Vセレクション | 142〜169万円 | 121万円 |
ハイウェイスター アドバンスドセーフティパッケージ | − | 127万円 |
ハイウェイスター エアロモード | − | 116万円 |
平成25年(2013年) 型式HC26 | ||
20G S-ハイブリッド | 138〜165万円 | 79万円〜98万円 |
20G S-ハイブリッドアドバンスドセーフティパック | − | 102万円 |
20X S-ハイブリッド | 108〜135万円 | 76万円〜84万円 |
20X S-ハイブリッドアドバンスドセーフティパック | − | 88万円 |
20X クロスギア S-ハイブリッド | − | 85万円 |
ライダー S-ハイブリッド | 155〜182万円 | 95万円〜106万円 |
ライダー パフォーマンス スペック S-ハイブリッド | − | 105万円〜117万円 |
ライダー ブラックライン S-ハイブリッド | 154〜181万円 | 100万円〜119万円 |
ライダーS-ハイブリッドアドバンスドセーフティパック | − | 110万円 |
ライダーパフォーマンススペックS-HV Aセーフティ | − | 122万円 |
ライダーパフォーマンススペックブラックラインS-HV | − | 110万円〜130万円 |
ライダーブラックラインS-HVアドバンスドセーフティ | − | 124万円 |
ライダパフォマスペックブラックラインSHV Aセーフ | − | 138万円 |
平成25年(2013年) 型式HFC26 | ||
ハイウェイスター S-ハイブリッド | 131〜158万円 | 100万円〜103万円 |
ハイウェイスター S-ハイブリッド Vエアロモード | 144〜171万円 | 110万円 |
ハイウェイスター S-ハイブリッド Vセレクション | 138〜165万円 | 109万円 |
ハイウェイスター S-ハイブリッド エアロモード | 137〜164万円 | 103万円 |
ハイウェイスターG S-HVアドバンスドセーフティ | − | 112万円 |
ハイウェイスターG S-ハイブリッド | 146〜173万円 | 104万円〜110万円 |
ハイウェイスターG S-ハイブリッド エアロモード | − | 108万円 |
ハイウェイスターS-HVアドバンスドセーフティパック | − | 105万円 |
平成25年(2013年) 型式NC26 (4WD) | ||
20G | − | 120万円〜121万円 |
20G アドバンスドセーフティパッケージ | − | 124万円 |
20S | 105〜132万円 | 95万円 |
20X | 126〜153万円 | 112万円〜113万円 |
20X アドバンスドセーフティパッケージ | − | 115万円 |
20X クロスギア | − | 119万円 |
ライダー | 168〜195万円 | 140万円〜141万円 |
ライダー アドバンスドセーフティパッケージ | − | 129万円 |
ライダー ブラックライン | − | 129万円〜152万円 |
ライダーブラックラインアドバンスドセーフティパック | − | 155万円 |
2012年式
買取り価格相場 | 下取り査定相場 | |
平成24年(2012年) 型式C26 | ||
20G | 86〜110万円 | 55万円 |
20S | 81〜101万円 | 38万円〜45万円 |
20X | 81〜101万円 | 45万円 |
ライダー | 116〜143万円 | 70万円 |
ライダー パフォーマンス スペック | 153〜180万円 | 77万円 |
ライダー パフォーマンス スペック ブラックライン | 144〜171万円 | 79万円 |
ライダー ブラックライン | 120〜147万円 | 76万円 |
平成24年(2012年) 型式FC26 | ||
ハイウェイスター | 101〜127万円 | 51万円 |
ハイウェイスター Vエアロセレクション | 106〜133万円 | 56万円 |
ハイウェイスター Vセレクション | 105〜132万円 | 59万円 |
平成24年(2012年) 型式FNC26 (4WD) | ||
ハイウェイスター | 168〜195万円 | 82万円〜109万円 |
ハイウェイスター Vエアロセレクション | 115〜142万円 | 91万円 |
ハイウェイスター Vセレクション | 147〜174万円 | 90万円 |
ハイウェイスター エアロモード | − | 112万円 |
平成24年(2012年) 型式HC26 | ||
20G S-ハイブリッド | 117〜144万円 | 68万円 |
20X S-ハイブリッド | 87〜111万円 | 65万円 |
20X クロスギア S-ハイブリッド | 108〜135万円 | 73万円 |
ライダー S-ハイブリッド | 157〜184万円 | 82万円 |
ライダー パフォーマンス スペック S-ハイブリッド | 143〜170万円 | 93万円 |
ライダー ブラックライン S-ハイブリッド | 139〜166万円 | 88万円 |
ライダーパフォーマンススペックブラックラインS-HV | 114〜141万円 | 98万円 |
平成24年(2012年) 型式HFC26 | ||
ハイウェイスター S-ハイブリッド | 119〜146万円 | 76万円 |
ハイウェイスター S-ハイブリッド エアロモード | − | 75万円 |
ハイウェイスターG S-ハイブリッド | 114〜141万円 | 74万円 |
ハイウェイスターG S-ハイブリッド エアロモード | − | 86万円 |
平成24年(2012年) 型式NC26 (4WD) | ||
20G | 127〜154万円 | 78万円〜106万円 |
20S | 106〜133万円 | 58万円〜82万円 |
20X | 109〜136万円 | 72万円〜99万円 |
20X クロスギア | − | 105万円 |
ライダー | − | 91万円〜123万円 |
ライダー ブラックライン | 171〜198万円 | 102万円〜114万円 |
2011年式
買取り価格相場 | 下取り査定相場 | |
平成23年(2011年) 型式C26 | ||
20G | 88〜112万円 | 44万円 |
20S | 63〜79万円 | 29万円 |
20X | 79〜100万円 | 35万円 |
ライダー | 116〜143万円 | 61万円 |
ライダー Jパッケージ | 88〜112万円 | 46万円 |
ライダー パフォーマンス スペック | − | 75万円 |
ライダー パフォーマンス スペック ブラックライン | 129〜156万円 | 77万円 |
ライダー ブラックライン | 109〜136万円 | 74万円 |
平成23年(2011年) 型式FC26 | ||
ハイウェイスター | 101〜127万円 | 46万円 |
ハイウェイスター Jパッケージ | 87〜111万円 | 47万円 |
ハイウェイスター Vエアロセレクション | 116〜143万円 | 56万円 |
ハイウェイスター Vセレクション | 105〜132万円 | 57万円 |
平成23年(2011年) 型式FNC26 (4WD) | ||
ハイウェイスター | 146〜173万円 | 70万円 |
ハイウェイスター Jパッケージ | 99〜125万円 | 87万円 |
ハイウェイスター Vエアロセレクション | − | 91万円 |
ハイウェイスター Vセレクション | 145〜172万円 | 85万円 |
平成23年(2011年) 型式NC26 (4WD) | ||
20G | 129〜156万円 | 64万円 |
20S | 103〜130万円 | 46万円 |
20X | 104〜131万円 | 58万円 |
ライダー | 146〜173万円 | 75万円 |
ライダー Jパッケージ | − | 79万円 |
ライダー ブラックライン | − | 98万円 |
2010年式
買取り価格相場 | 下取り査定相場 | |
平成22年(2010年) 型式C25 | ||
20G | 39〜48万円 | 1万円 |
20S | 40〜49万円 | 1万円 |
20S Vセレクション | 44〜55万円 | 4万円 |
20S ナビプラスステップセレクション | 60〜75万円 | 4万円 |
平成22年(2010年) 型式C26 | ||
20G | 127〜154万円 | 43万円 |
20S | 82〜103万円 | 28万円 |
20X | 35〜43万円 | 34万円 |
ライダー | − | 61万円 |
ライダー Jパッケージ | − | 46万円 |
平成22年(2010年) 型式CC25 | ||
ハイウェイスタVエアロセレブラックレザナビP | 57〜71万円 | 7万円 |
ハイウェイスター | 54〜67万円 | 5万円 |
ハイウェイスター Vエアロセレクション | 64〜81万円 | 7万円 |
ハイウェイスター Vセレクション | 66〜84万円 | 5万円 |
ハイウェイスターVエアロセレプラスナビHDD | 65〜82万円 | 24万円 |
ライダー | 62〜78万円 | 7万円 |
ライダー ハイパフォーマンス スペック | − | 7万円 |
ライダー パフォーマンス スペック | 85〜108万円 | 7万円 |
ライダー パフォーマンススペック+ナビHDD | − | 7万円 |
ライダー プラスナビHDD | − | 7万円 |
ライダハイパフォーマンススペック+ナビHDD | − | 7万円 |
平成22年(2010年) 型式CNC25 (4WD) | ||
ハイウェイスタVエアロセレブラックレザナビP | − | 48万円 |
ハイウェイスター | − | 40万円 |
ハイウェイスター Vエアロセレクション | 86〜110万円 | 48万円 |
ハイウェイスター Vセレクション | 68〜86万円 | 40万円 |
ハイウェイスターVエアロセレプラスナビHDD | − | 59万円 |
ライダー | − | 48万円 |
ライダー ハイパフォーマンス スペック | − | 48万円 |
ライダー パフォーマンス スペック | − | 48万円 |
ライダー パフォーマンススペック+ナビHDD | − | 49万円 |
ライダー プラスナビHDD | − | 49万円 |
ライダハイパフォーマンススペック+ナビHDD | − | 49万円 |
平成22年(2010年) 型式FC26 | ||
ハイウェイスター | 90〜114万円 | 45万円 |
平成22年(2010年) 型式FNC26 (4WD) | ||
ハイウェイスター | − | 69万円 |
平成22年(2010年) 型式NC25 (4WD) | ||
20G | − | 24万円 |
20S | − | 7万円 |
20S Vセレクション | 68〜85万円 | 23万円 |
20S ナビプラスステップセレクション | − | 29万円 |
平成22年(2010年) 型式NC26 (4WD) | ||
20G | − | 61万円 |
20S | 46〜57万円 | 44万円 |
20X | 76〜97万円 | 56万円 |
ライダー | − | 73万円 |
ライダー Jパッケージ | − | 79万円 |
2009年式
買取り価格相場 | 下取り査定相場 | |
平成21年(2009年) 型式C25 | ||
20G | 57〜71万円 | − |
20S | 44〜55万円 | − |
20S Vセレクション | 40〜49万円 | 4万円 |
20S ナビプラスステップセレクション | 54〜67万円 | 2万円〜4万円 |
ライダー | 38〜47万円 | 1万円 |
ライダー ハイパフォーマンス スペック | − | 2万円 |
ライダー パフォーマンス スペック | − | 2万円 |
平成21年(2009年) 型式CC25 | ||
ハイウェイスタVエアロセレブラックレザナビP | 81〜101万円 | 6万円 |
ハイウェイスター | 55〜68万円 | 4万円 |
ハイウェイスター Vエアロセレクション | 63〜79万円 | 6万円 |
ハイウェイスター Vセレクション | 62〜77万円 | 4万円 |
ハイウェイスター アーバンセレクション | − | 4万円 |
ライダー | 65〜82万円 | 6万円 |
ライダー ハイパフォーマンス スペック | − | 6万円 |
ライダー パフォーマンス スペック | − | 6万円 |
ライダー パフォーマンススペック+ナビHDD | − | 7万円 |
ライダー プラスナビHDD | − | 7万円 |
ライダハイパフォーマンススペック+ナビHDD | − | 7万円 |
平成21年(2009年) 型式CNC25 (4WD) | ||
ハイウェイスタVエアロセレブラックレザナビP | − | 46万円 |
ハイウェイスター | 82〜104万円 | 35万円 |
ハイウェイスター Vエアロセレクション | − | 46万円 |
ハイウェイスター Vセレクション | 105〜132万円 | 35万円 |
ハイウェイスター アーバンセレクション | − | 35万円 |
ライダー | − | 46万円 |
ライダー ハイパフォーマンス スペック | − | 46万円 |
ライダー パフォーマンス スペック | − | 46万円 |
ライダー パフォーマンススペック+ナビHDD | − | 48万円 |
ライダー プラスナビHDD | − | 48万円 |
ライダハイパフォーマンススペック+ナビHDD | − | 48万円 |
平成21年(2009年) 型式NC25 (4WD) | ||
20G | 65〜82万円 | 7万円 |
20S | − | 5万円〜6万円 |
20S Vセレクション | 55〜69万円 | 8万円 |
20S ナビプラスステップセレクション | − | 23万円〜28万円 |
ライダー | − | 7万円 |
ライダー ハイパフォーマンス スペック | − | 24万円 |
ライダー パフォーマンス スペック | − | 22万円 |
買取り価格相場:オークサポートを参考
下取り査定相場:トヨタ公式サイトを参考
走行距離によって価格は変わります
実際の価格は [表より低め] と考えてください
2008年式 以前
.
.
相場を匿名で知る方法
「相場をもっと調べたい!」
「もちろん電話なしで!」
そんなあなたに、5つの方法を紹介
長いので、別ページでお伝えします
.
買取・下取り価格の実例
.
買取 vs 下取り 比較
車を高く売る方法
車を高く売る方法
それは・・・
複数社を競争させることです!
競争させるのに便利なのが
一括査定!
・複数の買取店に見積りできる
・好きな場所で査定してくれる
・査定費用は タダ !
便利で利用者が多い一括査定ですが・・・
困ったことがあります。
それは・・・
一括査定の種類が多く、どれが良いのか?
迷ってしまうことです。
車一括査定 比較
一括査定サービスは沢山あります。
このうち
利用者が多い一括査定は6つです。
- ズバット車買取比較
- カーセンサー
- ナビクル
- カービュー
- 楽天カーサービス
- ユーカーパック
これらの違いは
サービス と 加盟店 です。
サービス比較
ズバット | カーセンサー | ナビクル | カービュー | 楽天 | ユーカーパック | |
相場 表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
電話 | 複数社 | 複数社 | 複数社 | 複数社 | 複数社 | 1社 |
業者選択 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
事故車 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
コメント記入 | ○ | |||||
問合せ |
電話 メール |
メール | メール | メール | メール |
電話 メール |
申込み直後に相場が表示される
