セレナ 買取・下取り査定相場表
PR
2024年 11月時点の相場表
2024年式 (令和6年式)
型式: GFC28 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
e−パワー ハイウェイスターV | 307万円〜386万円 | 245万円〜308万円 |
型式: FC28 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ハイウェイスターV | 292万円〜324万円 | 233万円〜259万円 |
型式: C28 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
X | 212万円〜216万円 | 169万円〜172万円 |
2023年式 (令和5年式)
型式: NC28 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
X | 261万円〜269万円 | 208万円〜215万円 |
XV | 201万円〜323万円 | 160万円〜258万円 |
型式: HFC27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
e−パワー ハイウェイスターV | 199万円〜276万円 | 159万円〜220万円 |
型式: GFC28 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
279万円〜284万円 | 223万円〜227万円 | |
e−パワー オーテック | 288万円〜393万円 | 230万円〜314万円 |
e−パワー ハイウェイスターV | 229万円〜388万円 | 183万円〜310万円 |
e−パワー ルキシオン | 296万円〜428万円 | 236万円〜342万円 |
型式: GC28 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
e−パワー X | 212万円〜218万円 | 169万円〜174万円 |
e−パワー XV | 146万円〜321万円 | 116万円〜256万円 |
型式: FNC28 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
306万円〜312万円 | 244万円〜249万円 | |
ハイウェイスターV | 232万円〜335万円 | 185万円〜268万円 |
型式: FC28 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
244万円〜273万円 | 195万円〜218万円 | |
オーテック | 308万円〜312万円 | 246万円〜249万円 |
ハイウェイスターV | 175万円〜316万円 | 140万円〜252万円 |
型式: C28 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
X | 211万円〜241万円 | 168万円〜192万円 |
XV | 246万円〜262万円 | 196万円〜209万円 |
型式: C27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S | 210万円〜213万円 | 168万円〜170万円 |
2022年式 (令和4年式)
型式: HFC27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
e−パワー XV エアロ | 180万円〜252万円 | 144万円〜201万円 |
e−パワー オーテック | 268万円〜273万円 | 214万円〜218万円 |
e−パワー オーテック セーフティパッケージ | 258万円〜283万円 | 206万円〜226万円 |
e−パワー ハイウェイスターG | 207万円〜248万円 | 165万円〜198万円 |
e−パワー ハイウェイスターV | 143万円〜289万円 | 114万円〜231万円 |
型式: HC27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
e−パワー XV | 198万円〜266万円 | 158万円〜212万円 |
型式: GNC27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
X | 202万円〜208万円 | 161万円〜166万円 |
XV | 187万円〜243万円 | 149万円〜194万円 |
型式: GFNC27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
170万円〜223万円 | 136万円〜178万円 | |
ハイウェイスターV | 159万円〜281万円 | 127万円〜224万円 |
型式: GFC27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
216万円〜220万円 | 172万円〜176万円 | |
ハイウェイスターV | 135万円〜250万円 | 108万円〜200万円 |
型式: GC27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
203万円〜208万円 | 162万円〜166万円 | |
X | 157万円〜175万円 | 125万円〜140万円 |
XV | 122万円〜192万円 | 97万円〜153万円 |
オーテック | 229万円〜233万円 | 183万円〜186万円 |
オーテック スポーツスペック | 226万円〜251万円 | 180万円〜200万円 |
型式: FC28 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
253万円〜284万円 | 202万円〜227万円 | |
ハイウェイスターV | 232万円〜296万円 | 185万円〜236万円 |
型式: C28 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
XV | 236万円〜250万円 | 188万円〜200万円 |
2021年式 (令和3年式)
型式: HFC27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
e−パワー オーテック | 239万円〜241万円 | 191万円〜192万円 |
e−パワー オーテック スポーツスペック | 193万円〜292万円 | 154万円〜233万円 |
e−パワー オーテック セーフティパッケージ | 263万円〜269万円 | 210万円〜215万円 |
e−パワー ハイウェイスターG | 249万円〜266万円 | 199万円〜212万円 |
e−パワー ハイウェイスターV | 131万円〜273万円 | 104万円〜218万円 |
e−パワー ハイウェイスターV アーバンクロム | 197万円〜276万円 | 157万円〜220万円 |
型式: HC27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
e−パワー G | 220万円〜235万円 | 176万円〜188万円 |
e−パワー X | 124万円〜151万円 | 99万円〜120万円 |
e−パワー XV | 141万円〜239万円 | 112万円〜191万円 |
型式: GNC27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
118万円〜220万円 | 94万円〜176万円 | |
G | 134万円〜138万円 | 107万円〜110万円 |
X | 82万円〜87万円 | 65万円〜69万円 |
XV | 121万円〜185万円 | 96万円〜148万円 |
型式: GFNC27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ハイウェイスター | 128万円〜213万円 | 102万円〜170万円 |
ハイウェイスターV | 100万円〜269万円 | 80万円〜215万円 |
型式: GFC27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ハイウェイスター | 153万円〜197万円 | 122万円〜157万円 |
ハイウェイスターG | 175万円〜199万円 | 140万円〜159万円 |
ハイウェイスターV | 77万円〜246万円 | 61万円〜196万円 |
ハイウェイスターV アーバンクロム | 218万円〜240万円 | 174万円〜192万円 |
型式: GC27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 145万円〜150万円 | 116万円〜120万円 |
X | 108万円〜172万円 | 86万円〜137万円 |
XV | 27万円〜207万円 | 21万円〜165万円 |
オーテック | 203万円〜208万円 | 162万円〜166万円 |
オーテック スポーツスペック | 226万円〜253万円 | 180万円〜202万円 |
型式: C27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S | 146万円〜152万円 | 116万円〜121万円 |
2020年式 (令和2年式)
型式: HFC27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
e−パワー オーテック セーフティパッケージ | 190万円〜264万円 | 152万円〜211万円 |
e−パワー ハイウェイスターG | 179万円〜259万円 | 143万円〜207万円 |
e−パワー ハイウェイスターV | 150万円〜262万円 | 120万円〜209万円 |
型式: HC27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
179万円〜182万円 | 143万円〜145万円 | |
e−パワー G | 134万円〜242万円 | 107万円〜193万円 |
e−パワー X | 123万円〜187万円 | 98万円〜149万円 |
e−パワー XV | 104万円〜229万円 | 83万円〜183万円 |
型式: GNC27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
85万円〜88万円 | 68万円〜70万円 | |
G | 138万円〜142万円 | 110万円〜113万円 |
X | 159万円〜222万円 | 127万円〜177万円 |
XV | 89万円〜231万円 | 71万円〜184万円 |
オーテック セーフティパッケージ | 143万円〜218万円 | 114万円〜174万円 |
型式: GFNC27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
139万円〜215万円 | 111万円〜172万円 | |
ハイウェイスター | 169万円〜241万円 | 135万円〜192万円 |
ハイウェイスターV | 105万円〜267万円 | 84万円〜213万円 |
型式: GFC27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
134万円〜213万円 | 107万円〜170万円 | |
ハイウェイスター | 180万円〜248万円 | 144万円〜198万円 |
ハイウェイスターG | 229万円〜233万円 | 183万円〜186万円 |
ハイウェイスターV | 104万円〜238万円 | 83万円〜190万円 |
型式: GC27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
127万円〜255万円 | 101万円〜204万円 | |
G | 178万円〜181万円 | 142万円〜144万円 |
X | 108万円〜153万円 | 86万円〜122万円 |
XV | 47万円〜201万円 | 37万円〜160万円 |
オーテック スポーツスペック | 234万円〜262万円 | 187万円〜209万円 |
オーテック セーフティパッケージ | 186万円〜228万円 | 148万円〜182万円 |
型式: C27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S | 70万円〜144万円 | 56万円〜115万円 |
2019年式 (令和1年式)
型式: HFC27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
e−パワー オーテック | 192万円〜195万円 | 153万円〜156万円 |
e−パワー オーテック セーフティパッケージ | 189万円〜228万円 | 151万円〜182万円 |
e−パワー ハイウェイスターG | 189万円〜244万円 | 151万円〜195万円 |
e−パワー ハイウェイスターV | 115万円〜249万円 | 92万円〜199万円 |
型式: HC27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
91万円〜160万円 | 72万円〜128万円 | |
e−パワー G | 141万円〜144万円 | 112万円〜115万円 |
e−パワー X | 93万円〜178万円 | 74万円〜142万円 |
e−パワー XV | 73万円〜245万円 | 58万円〜196万円 |
型式: GNC27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
32万円〜214万円 | 25万円〜171万円 | |
G | 150万円〜171万円 | 120万円〜136万円 |
X | 32万円〜147万円 | 25万円〜117万円 |
X VセレクションII | 33万円〜209万円 | 26万円〜167万円 |
XV | 45万円〜188万円 | 36万円〜150万円 |
オーテック セーフティパッケージ | 148万円〜215万円 | 118万円〜172万円 |
型式: GFNC27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
64万円〜233万円 | 51万円〜186万円 | |
ハイウェイスター | 110万円〜223万円 | 88万円〜178万円 |
ハイウェイスター VセレクションII | 48万円〜249万円 | 38万円〜199万円 |
ハイウェイスターV | 146万円〜246万円 | 116万円〜196万円 |
型式: GFC27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
158万円〜164万円 | 126万円〜131万円 | |
ニスモ | 188万円〜198万円 | 150万円〜158万円 |
ハイウェイスター VセレクションII | 64万円〜204万円 | 51万円〜163万円 |
ハイウェイスターV | 135万円〜238万円 | 108万円〜190万円 |
型式: GC27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
30万円〜171万円 | 24万円〜136万円 | |
G | 37万円〜230万円 | 29万円〜184万円 |
X | 30万円〜195万円 | 24万円〜156万円 |
X VセレクションII | 44万円〜177万円 | 35万円〜141万円 |
XV | 87万円〜191万円 | 69万円〜152万円 |
オーテック スポーツスペック | 88万円〜233万円 | 70万円〜186万円 |
オーテック セーフティパッケージ | 103万円〜191万円 | 82万円〜152万円 |
型式: C27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S | 59万円〜151万円 | 47万円〜120万円 |
2018年式 (平成30年式)
型式: HFC27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
106万円〜196万円 | 84万円〜156万円 | |
e−パワー オーテック | 147万円〜220万円 | 117万円〜176万円 |
e−パワー ハイウェイスター | 104万円〜108万円 | 83万円〜86万円 |
e−パワー ハイウェイスターV | 100万円〜223万円 | 80万円〜178万円 |
型式: HC27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
e−パワー X | 44万円〜104万円 | 35万円〜83万円 |
e−パワー XV | 38万円〜193万円 | 30万円〜154万円 |
型式: GNC27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
40万円〜156万円 | 32万円〜124万円 | |
B | 36万円〜150万円 | 28万円〜120万円 |
G | 163万円〜201万円 | 130万円〜160万円 |
X | 27万円〜179万円 | 21万円〜143万円 |
X Vセレクション | 32万円〜197万円 | 25万円〜157万円 |
X VセレクションII | 32万円〜195万円 | 25万円〜156万円 |
オーテック | 127万円〜233万円 | 101万円〜186万円 |
オーテック Vパッケージ | 59万円〜62万円 | 47万円〜49万円 |
オーテック セーフティパッケージ | 101万円〜213万円 | 80万円〜170万円 |
ライダー Vセレクション | 214万円〜219万円 | 171万円〜175万円 |
型式: GFNC27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
62万円〜130万円 | 49万円〜104万円 | |
ハイウェイスター | 202万円〜204万円 | 161万円〜163万円 |
ハイウェイスター Vセレクション | 28万円〜238万円 | 22万円〜190万円 |
ハイウェイスター VセレクションII | 48万円〜222万円 | 38万円〜177万円 |
型式: GFC27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
92万円〜144万円 | 73万円〜115万円 | |
ニスモ | 235万円〜241万円 | 188万円〜192万円 |
ハイウェイスター | 91万円〜156万円 | 72万円〜124万円 |
ハイウェイスター Vセレクション | 43万円〜216万円 | 34万円〜172万円 |
ハイウェイスター VセレクションII | 95万円〜193万円 | 76万円〜154万円 |
ハイウェイスターG | 116万円〜121万円 | 92万円〜96万円 |
型式: GC27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
78万円〜188万円 | 62万円〜150万円 | |
G | 67万円〜159万円 | 53万円〜127万円 |
X | 36万円〜133万円 | 28万円〜106万円 |
X Vセレクション | 23万円〜165万円 | 18万円〜132万円 |
X VセレクションII | 30万円〜156万円 | 24万円〜124万円 |
オーテック Vパッケージ | 136万円〜146万円 | 108万円〜116万円 |
オーテック スポーツスペック | 88万円〜199万円 | 70万円〜159万円 |
ライダー Vセレクション | 147万円〜160万円 | 117万円〜128万円 |
ライダー Vセレクション ブラックレザー | 141万円〜143万円 | 112万円〜114万円 |
型式: C27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
78万円〜83万円 | 62万円〜66万円 | |
B | 56万円〜64万円 | 44万円〜51万円 |
S | 35万円〜147万円 | 28万円〜117万円 |
2017年式 (平成29年式)
型式: HFC26 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
ハイウェイスター Vセレ+セーフティII SHV | 48万円〜53万円 | 38万円〜42万円 |
型式: HC26 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ライダーブラックラインS−HVアドバンスドセーフティ | 69万円〜73万円 | 55万円〜58万円 |
型式: GNC27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
28万円〜180万円 | 22万円〜144万円 | |
B | 36万円〜116万円 | 28万円〜92万円 |
G | 68万円〜169万円 | 54万円〜135万円 |
X | 29万円〜149万円 | 23万円〜119万円 |
X Vセレクション | 24万円〜137万円 | 19万円〜109万円 |
ライダー | 44万円〜180万円 | 35万円〜144万円 |
ライダー Vセレクション ブラックレザー | 109万円〜142万円 | 87万円〜113万円 |
ライダー プロパイロットエディション | 140万円〜195万円 | 112万円〜156万円 |
型式: GFNC27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
37万円〜173万円 | 29万円〜138万円 | |
ハイウェイスター | 32万円〜221万円 | 25万円〜176万円 |
ハイウェイスター Vセレクション | 42万円〜205万円 | 33万円〜164万円 |
ハイウェイスター プロパイロットエディション | 60万円〜214万円 | 48万円〜171万円 |
型式: GFC27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
58万円〜144万円 | 46万円〜115万円 | |
ハイウェイスター | 36万円〜165万円 | 28万円〜132万円 |
ハイウェイスター Vセレクション | 28万円〜189万円 | 22万円〜151万円 |
ハイウェイスター プロパイロットエディション | 70万円〜167万円 | 56万円〜133万円 |
ハイウェイスターG | 45万円〜152万円 | 36万円〜121万円 |
型式: GC27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
42万円〜141万円 | 33万円〜112万円 | |
G | 37万円〜152万円 | 29万円〜121万円 |
X | 24万円〜128万円 | 19万円〜102万円 |
X 25thスペシャルセレクションB | 129万円〜131万円 | 103万円〜104万円 |
X Vセレクション | 34万円〜134万円 | 27万円〜107万円 |
ライダー | 108万円〜156万円 | 86万円〜124万円 |
ライダー Vセレクション | 148万円〜152万円 | 118万円〜121万円 |
ライダー Vセレクション ブラックレザー | 125万円〜128万円 | 100万円〜102万円 |
ライダー プロパイロットエディション | 57万円〜156万円 | 45万円〜124万円 |
ライダーオテック30thアニバサリプロパイロットED | 110万円〜115万円 | 88万円〜92万円 |
型式: C27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
41万円〜45万円 | 32万円〜36万円 | |
B | 31万円〜34万円 | 24万円〜27万円 |
S | 20万円〜24万円 | 16万円〜19万円 |
2016年式 (平成28年式)
型式: NC26 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
10万円〜115万円 | 8万円〜92万円 | |
20S | 11万円〜87万円 | 8万円〜69万円 |
20X | 14万円〜73万円 | 11万円〜58万円 |
20X Vセレクション+セーフティ | 11万円〜110万円 | 8万円〜88万円 |
ライダー | 45万円〜84万円 | 36万円〜67万円 |
ライダー Sエディション | 12万円〜9万円 | 9万円〜7万円 |
ライダー ブラックライン | 107万円〜159万円 | 85万円〜127万円 |
ライダー ブラックライン ZZ | 63万円〜68万円 | 50万円〜54万円 |
型式: HFC26 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
15万円〜124万円 | 12万円〜99万円 | |
ハイウェイスター Vエアロモード+セーフティII | 27万円〜57万円 | 21万円〜45万円 |
ハイウェイスター Vセレ+セーフティII SHV | 11万円〜130万円 | 8万円〜104万円 |
ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ SHV | 19万円〜124万円 | 15万円〜99万円 |
ハイウェイスターG S−ハイブリッド | 81万円〜94万円 | 64万円〜75万円 |
型式: HC26 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
10万円〜147万円 | 8万円〜117万円 | |
20G S−ハイブリッド | 13万円〜87万円 | 10万円〜69万円 |
20X S−ハイブリッド | 22万円〜91万円 | 17万円〜72万円 |
20X Vセレクション+セーフティ S−ハイブリッド | 6万円〜124万円 | 4万円〜99万円 |
ライダー S−ハイブリッド | 28万円〜119万円 | 22万円〜95万円 |
ライダー ブラックライン S−ハイブリッド | 32万円〜119万円 | 25万円〜95万円 |
ライダー ブラックライン ZZ S−ハイブリッド | 38万円〜97万円 | 30万円〜77万円 |
ライダパフォマンススペックブラックラインZZ SHV | 31万円〜33万円 | 24万円〜26万円 |
型式: GNC27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
27万円〜184万円 | 21万円〜147万円 | |
G | 31万円〜150万円 | 24万円〜120万円 |
X | 20万円〜174万円 | 16万円〜139万円 |
ライダー | 80万円〜167万円 | 64万円〜133万円 |
ライダー プロパイロットエディション | 61万円〜157万円 | 48万円〜125万円 |
型式: GFNC27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
37万円〜155万円 | 29万円〜124万円 | |
ハイウェイスター | 31万円〜209万円 | 24万円〜167万円 |
ハイウェイスター プロパイロットエディション | 39万円〜193万円 | 31万円〜154万円 |
型式: GFC27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
38万円〜152万円 | 30万円〜121万円 | |
ハイウェイスター | 37万円〜175万円 | 29万円〜140万円 |
ハイウェイスター プロパイロットエディション | 41万円〜154万円 | 32万円〜123万円 |
ハイウェイスターG | 56万円〜173万円 | 44万円〜138万円 |
ハイウェイスターG プロパイロットエディション | 67万円〜179万円 | 53万円〜143万円 |
型式: GC27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
32万円〜120万円 | 25万円〜96万円 | |
G | 31万円〜159万円 | 24万円〜127万円 |
X | 35万円〜134万円 | 28万円〜107万円 |
ライダー | 38万円〜132万円 | 30万円〜105万円 |
ライダー プロパイロットエディション | 72万円〜156万円 | 57万円〜124万円 |
ライダーオテック30thアニバサリプロパイロットED | 39万円〜43万円 | 31万円〜34万円 |
型式: FPC26 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
37万円〜42万円 | 29万円〜33万円 | |
ハイウェイスター Sエディション | 3万円〜116万円 | 2万円〜92万円 |
型式: FNPC26 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ハイウェイスター Sエディション | 10万円〜120万円 | 8万円〜96万円 |
型式: FNC26 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
10万円〜120万円 | 8万円〜96万円 | |
ハイウェイスター | 156万円〜159万円 | 124万円〜127万円 |
ハイウェイスター Vエアロモード+セーフティII | 19万円〜111万円 | 15万円〜88万円 |
ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ | 17万円〜87万円 | 13万円〜69万円 |
ハイウェイスター Vセレクション+セーフティII | 11万円〜152万円 | 8万円〜121万円 |
型式: C27 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
70万円〜73万円 | 56万円〜58万円 | |
S | 46万円〜49万円 | 36万円〜39万円 |
型式: C26 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
20S | 18万円〜93万円 | 14万円〜74万円 |
2015年式 (平成27年式)
型式: NC26 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
12万円〜94万円 | 9万円〜75万円 | |
20G | 10万円〜70万円 | 8万円〜56万円 |
20G アドバンスドセーフティパッケージ | 16万円〜20万円 | 12万円〜16万円 |
20S | 2万円〜53万円 | 1万円〜42万円 |
20X | 13万円〜66万円 | 10万円〜52万円 |
20X Vセレクション+セーフティ | 66万円〜167万円 | 52万円〜133万円 |
20X アドバンスドセーフティパッケージ | 89万円〜93万円 | 71万円〜74万円 |
ライダー | 13万円〜16万円 | 10万円〜12万円 |
ライダー ブラックライン ZZ | 102万円〜99万円 | 81万円〜79万円 |
ライダーブラックラインアドバンスドセーフティパック | 27万円〜31万円 | 21万円〜24万円 |
ライダブラックラインZZアドバンスドセーフティパック | 11万円〜27万円 | 8万円〜21万円 |
型式: HFC26 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
14万円〜88万円 | 11万円〜70万円 | |
ハイウェイスター S−ハイブリッド | 28万円〜85万円 | 22万円〜68万円 |
ハイウェイスター Vエアロモード+セーフティ | 13万円〜18万円 | 10万円〜14万円 |
ハイウェイスター Vエアロモード+セーフティ SHV | 38万円〜63万円 | 30万円〜50万円 |
ハイウェイスター Vセレ+セーフティ SHV Aセフ | 12万円〜105万円 | 9万円〜84万円 |
ハイウェイスター Vセレ+セーフティII SHV | 14万円〜109万円 | 11万円〜87万円 |
ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ SHV | 10万円〜102万円 | 8万円〜81万円 |
ハイウェイスターG S−HVアドバンスドセーフティ | 46万円〜50万円 | 36万円〜40万円 |
ハイウェイスターS−HVアドバンスドセーフティパック | 27万円〜116万円 | 21万円〜92万円 |
ハイウェイスターVエアロモード+セフティSHVAセフ | 19万円〜25万円 | 15万円〜20万円 |
型式: HC26 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
11万円〜43万円 | 8万円〜34万円 | |
20G S−ハイブリッド | 16万円〜42万円 | 12万円〜33万円 |
20G S−ハイブリッドアドバンスドセーフティパック | 45万円〜50万円 | 36万円〜40万円 |
20X S−ハイブリッド | 18万円〜51万円 | 14万円〜40万円 |
20X S−ハイブリッドアドバンスドセーフティパック | 10万円〜114万円 | 8万円〜91万円 |
20X Vセレクション+セーフティ S−ハイブリッド | 10万円〜66万円 | 8万円〜52万円 |
ライダー S−ハイブリッド | 29万円〜60万円 | 23万円〜48万円 |
ライダー ブラックライン S−ハイブリッド | 33万円〜96万円 | 26万円〜76万円 |
ライダー ブラックライン ZZ S−ハイブリッド | 114万円〜119万円 | 91万円〜95万円 |
ライダーブラックラインS−HVアドバンスドセーフティ | 49万円〜90万円 | 39万円〜72万円 |
ライダパフォマンススペックブラックラインZZ SHV | 61万円〜65万円 | 48万円〜52万円 |
型式: FPC26 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ハイウェイスター Sエディション | 10万円〜82万円 | 8万円〜65万円 |
型式: FNPC26 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
29万円〜31万円 | 23万円〜24万円 | |
ハイウェイスター Sエディション | 24万円〜88万円 | 19万円〜70万円 |
型式: FNC26 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
5万円〜118万円 | 4万円〜94万円 | |
ハイウェイスター | 10万円〜92万円 | 8万円〜73万円 |
ハイウェイスター Vエアロモード+セーフティ | 51万円〜62万円 | 40万円〜49万円 |
ハイウェイスター Vエアロモード+セーフティ Aセフ | 20万円〜23万円 | 16万円〜18万円 |
ハイウェイスター Vエアロモード+セーフティII | 25万円〜107万円 | 20万円〜85万円 |
ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ | 15万円〜116万円 | 12万円〜92万円 |
ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ Aセフ | 10万円〜115万円 | 8万円〜92万円 |
ハイウェイスター Vセレクション+セーフティII | 10万円〜152万円 | 8万円〜121万円 |
ハイウェイスター アドバンスドセーフティパッケージ | 12万円〜82万円 | 9万円〜65万円 |
型式: CC25 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ハイウェイスター Vセレクション | 13万円〜7万円 | 10万円〜5万円 |
型式: C26 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
5万円〜26万円 | 4万円〜20万円 | |
20S | 12万円〜34万円 | 9万円〜27万円 |
2014年式 (平成26年式)
型式: NC26 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
11万円〜8万円 | 8万円〜6万円 | |
20G アドバンスドセーフティパッケージ | 54万円〜92万円 | 43万円〜73万円 |
20S | 6万円〜51万円 | 4万円〜40万円 |
20X | 10万円〜52万円 | 8万円〜41万円 |
20X アドバンスドセーフティパッケージ | 24万円〜117万円 | 19万円〜93万円 |
ライダー ブラックライン | 11万円〜55万円 | 8万円〜44万円 |
ライダーブラックラインアドバンスドセーフティパック | 95万円〜114万円 | 76万円〜91万円 |
ライダブラックラインZZアドバンスドセーフティパック | 89万円〜119万円 | 71万円〜95万円 |
型式: HFC26 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
16万円〜41万円 | 12万円〜32万円 | |
ハイウェイスター S−ハイブリッド | 10万円〜104万円 | 8万円〜83万円 |
ハイウェイスター Vセレ+セーフティ SHV Aセフ | 16万円〜53万円 | 12万円〜42万円 |
ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ SHV | 74万円〜76万円 | 59万円〜60万円 |
ハイウェイスターG S−HVアドバンスドセーフティ | 10万円〜87万円 | 8万円〜69万円 |
ハイウェイスターG S−ハイブリッド | 12万円〜38万円 | 9万円〜30万円 |
ハイウェイスターS−HVアドバンスドセーフティパック | 13万円〜78万円 | 10万円〜62万円 |
型式: HC26 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
4万円〜106万円 | 3万円〜84万円 | |
20G S−ハイブリッド | 12万円〜43万円 | 9万円〜34万円 |
20G S−ハイブリッドアドバンスドセーフティパック | 12万円〜96万円 | 9万円〜76万円 |
20X S−ハイブリッド | 4万円〜52万円 | 3万円〜41万円 |
20X S−ハイブリッドアドバンスドセーフティパック | 10万円〜85万円 | 8万円〜68万円 |
ライダー S−ハイブリッド | 13万円〜29万円 | 10万円〜23万円 |
ライダー パフォーマンス スペック S−ハイブリッド | 10万円〜20万円 | 8万円〜16万円 |
ライダー ブラックライン S−ハイブリッド | 10万円〜94万円 | 8万円〜75万円 |
ライダー ブラックライン ZZ S−ハイブリッド | 18万円〜20万円 | 14万円〜16万円 |
ライダーS−ハイブリッドアドバンスドセーフティパック | 22万円〜37万円 | 17万円〜29万円 |
ライダーパフォーマンススペックS−HV Aセーフティ | 63万円〜67万円 | 50万円〜53万円 |
ライダーパフォーマンススペックブラックラインS−HV | 19万円〜23万円 | 15万円〜18万円 |
ライダーブラックラインS−HVアドバンスドセーフティ | 14万円〜31万円 | 11万円〜24万円 |
型式: FNC26 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
11万円〜73万円 | 8万円〜58万円 | |
ハイウェイスター | 10万円〜122万円 | 8万円〜97万円 |
ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ | 13万円〜30万円 | 10万円〜24万円 |
ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ Aセフ | 17万円〜122万円 | 13万円〜97万円 |
ハイウェイスター アドバンスドセーフティパッケージ | 10万円〜120万円 | 8万円〜96万円 |
型式: C26 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
20S | 19万円〜44万円 | 15万円〜35万円 |
2013年式 (平成25年式)
型式: NC26 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
3万円〜24万円 | 2万円〜19万円 | |
20G | 3万円〜51万円 | 2万円〜40万円 |
20S | 2万円〜9万円 | 1万円〜7万円 |
20X | 3万円〜74万円 | 2万円〜59万円 |
ライダー | 7万円〜9万円 | 5万円〜7万円 |
ライダー ブラックライン | 6万円〜73万円 | 4万円〜58万円 |
型式: HFC26 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
5万円〜44万円 | 4万円〜35万円 | |
ハイウェイスター S−ハイブリッド | 3万円〜108万円 | 2万円〜86万円 |
ハイウェイスター S−ハイブリッド Vエアロモード | 24万円〜74万円 | 19万円〜59万円 |
ハイウェイスター S−ハイブリッド Vセレクション | 3万円〜55万円 | 2万円〜44万円 |
