サンバーバン 買取・下取り査定相場表
PR
2024年 11月時点の相場表
2023年式 (令和5年式)
型式: S710B | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
92万円〜97万円 | 73万円〜77万円 | |
ディアス | 113万円〜162万円 | 90万円〜129万円 |
トランスポーター | 85万円〜87万円 | 68万円〜69万円 |
型式: S700B | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
VC | 86万円〜122万円 | 68万円〜97万円 |
トランスポーター | 77万円〜109万円 | 61万円〜87万円 |
2022年式 (令和4年式)
型式: S710B | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
68万円〜74万円 | 54万円〜59万円 | |
VB | 83万円〜89万円 | 66万円〜71万円 |
VC | 120万円〜124万円 | 96万円〜99万円 |
VCターボ | 125万円〜140万円 | 100万円〜112万円 |
ディアス | 123万円〜150万円 | 98万円〜120万円 |
トランスポーター | 106万円〜111万円 | 84万円〜88万円 |
型式: S700B | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
VB | 76万円〜87万円 | 60万円〜69万円 |
VC | 103万円〜111万円 | 82万円〜88万円 |
VCターボ | 67万円〜131万円 | 53万円〜104万円 |
ディアス | 130万円〜147万円 | 104万円〜117万円 |
トランスポーター | 66万円〜96万円 | 52万円〜76万円 |
型式: S321B | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
VCスマートアシスト | 60万円〜63万円 | 48万円〜50万円 |
2021年式 (令和3年式)
型式: S331Q | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
オープンデッキ | 109万円〜113万円 | 87万円〜90万円 |
型式: S331B | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
119万円〜123万円 | 95万円〜98万円 | |
VBスマートアシスト | 37万円〜68万円 | 29万円〜54万円 |
VCターボスマートアシスト | 106万円〜110万円 | 84万円〜88万円 |
トランスポーター | 74万円〜79万円 | 59万円〜63万円 |
トランスポータースマートアシスト | 26万円〜86万円 | 20万円〜68万円 |
型式: S321B | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
VB | 56万円〜68万円 | 44万円〜54万円 |
VBスマートアシスト | 65万円〜68万円 | 52万円〜54万円 |
VCスマートアシスト | 61万円〜78万円 | 48万円〜62万円 |
VCターボスマートアシスト | 54万円〜94万円 | 43万円〜75万円 |
トランスポーター | 32万円〜90万円 | 25万円〜72万円 |
トランスポータースマートアシスト | 31万円〜78万円 | 24万円〜62万円 |
2020年式 (令和2年式)
型式: S331B | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
44万円〜48万円 | 35万円〜38万円 | |
VB | 10万円〜66万円 | 8万円〜52万円 |
VCスマートアシスト | 64万円〜67万円 | 51万円〜53万円 |
VCターボスマートアシスト | 48万円〜85万円 | 38万円〜68万円 |
トランスポーター | 35万円〜80万円 | 28万円〜64万円 |
トランスポータースマートアシスト | 38万円〜73万円 | 30万円〜58万円 |
型式: S321Q | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
オープンデッキ | 90万円〜92万円 | 72万円〜73万円 |
型式: S321B | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
27万円〜89万円 | 21万円〜71万円 | |
VB | 23万円〜58万円 | 18万円〜46万円 |
VB 2シーター | 27万円〜31万円 | 21万円〜24万円 |
VBスマートアシスト | 51万円〜68万円 | 40万円〜54万円 |
VCスマートアシスト | 25万円〜76万円 | 20万円〜60万円 |
VCターボスマートアシスト | 73万円〜90万円 | 58万円〜72万円 |
トランスポーター | 29万円〜79万円 | 23万円〜63万円 |
トランスポータースマートアシスト | 28万円〜75万円 | 22万円〜60万円 |
2019年式 (令和1年式)
型式: S331B | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
28万円〜56万円 | 22万円〜44万円 | |
VB | 12万円〜67万円 | 9万円〜53万円 |
VBスマートアシスト | 57万円〜63万円 | 45万円〜50万円 |
VCスマートアシスト | 33万円〜87万円 | 26万円〜69万円 |
VCターボスマートアシスト | 30万円〜55万円 | 24万円〜44万円 |
トランスポーター | 40万円〜62万円 | 32万円〜49万円 |
トランスポータースマートアシスト | 28万円〜41万円 | 22万円〜32万円 |
型式: S321B | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
VB | 14万円〜56万円 | 11万円〜44万円 |
VBスマートアシスト | 25万円〜42万円 | 20万円〜33万円 |
VCスマートアシスト | 36万円〜80万円 | 28万円〜64万円 |
VCターボスマートアシスト | 42万円〜47万円 | 33万円〜37万円 |
トランスポーター | 20万円〜61万円 | 16万円〜48万円 |
トランスポータースマートアシスト | 14万円〜62万円 | 11万円〜49万円 |
2018年式 (平成30年式)
型式: S331B | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
12万円〜16万円 | 9万円〜12万円 | |
VB | 26万円〜66万円 | 20万円〜52万円 |
VB 2シーター | 27万円〜35万円 | 21万円〜28万円 |
VBクリーンスマートアシスト | 62万円〜84万円 | 49万円〜67万円 |
VBスマートアシスト | 21万円〜55万円 | 16万円〜44万円 |
VC | 14万円〜64万円 | 11万円〜51万円 |
VCスマートアシスト | 14万円〜38万円 | 11万円〜30万円 |
VCターボスマートアシスト | 53万円〜98万円 | 42万円〜78万円 |
トランスポーター | 13万円〜53万円 | 10万円〜42万円 |
トランスポータースマートアシスト | 51万円〜71万円 | 40万円〜56万円 |
型式: S321Q | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
オープンデッキ | 77万円〜80万円 | 61万円〜64万円 |
型式: S321B | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
18万円〜51万円 | 14万円〜40万円 | |
VB | 11万円〜51万円 | 8万円〜40万円 |
VB 2シーター | 14万円〜55万円 | 11万円〜44万円 |
VBスマートアシスト | 21万円〜61万円 | 16万円〜48万円 |
VCスマートアシスト | 22万円〜53万円 | 17万円〜42万円 |
VCターボ | 16万円〜79万円 | 12万円〜63万円 |
VCターボスマートアシスト | 17万円〜63万円 | 13万円〜50万円 |
トランスポーター | 20万円〜67万円 | 16万円〜53万円 |
トランスポータースマートアシスト | 18万円〜77万円 | 14万円〜61万円 |
2017年式 (平成29年式)
型式: S331B | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
46万円〜48万円 | 36万円〜38万円 | |
VB | 2万円〜55万円 | 1万円〜44万円 |
VC | 2万円〜56万円 | 1万円〜44万円 |
VCターボ | 20万円〜74万円 | 16万円〜59万円 |
トランスポーター | 3万円〜70万円 | 2万円〜56万円 |
トランスポータースマートアシスト | 38万円〜42万円 | 30万円〜33万円 |
型式: S321Q | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
オープンデッキG | 42万円〜47万円 | 33万円〜37万円 |
型式: S321B | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
14万円〜56万円 | 11万円〜44万円 | |
VB | 5万円〜62万円 | 4万円〜49万円 |
VBスマートアシスト | 12万円〜16万円 | 9万円〜12万円 |
VC | 1万円〜52万円 | 0万円〜41万円 |
VCスマートアシスト | 13万円〜43万円 | 10万円〜34万円 |
VCターボ | 17万円〜61万円 | 13万円〜48万円 |
トランスポーター | 6万円〜48万円 | 4万円〜38万円 |
2016年式 (平成28年式)
型式: S331Q | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
オープンデッキG | 67万円〜74万円 | 53万円〜59万円 |
型式: S331B | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
10万円〜14万円 | 8万円〜11万円 | |
VB | 2万円〜59万円 | 1万円〜47万円 |
VB 2シーター | 5万円〜8万円 | 4万円〜6万円 |
VC | 28万円〜43万円 | 22万円〜34万円 |
VCターボ | 16万円〜59万円 | 12万円〜47万円 |
トランスポーター | 2万円〜67万円 | 1万円〜53万円 |
型式: S321B | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
10万円〜41万円 | 8万円〜32万円 | |
VB | 1万円〜57万円 | 0万円〜45万円 |
VBクリーン | 23万円〜25万円 | 18万円〜20万円 |
VC | 4万円〜45万円 | 3万円〜36万円 |
VCターボ | 4万円〜51万円 | 3万円〜40万円 |
トランスポーター | 2万円〜61万円 | 1万円〜48万円 |
2015年式 (平成27年式)
型式: S331B | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
3万円〜9万円 | 2万円〜7万円 | |
VB | 2万円〜39万円 | 1万円〜31万円 |
VB 2シーター | 13万円〜8万円 | 10万円〜6万円 |
VC | 22万円〜66万円 | 17万円〜52万円 |
VC ブラックインテリアセレクション | 3万円〜6万円 | 2万円〜4万円 |
VCターボ | 10万円〜32万円 | 8万円〜25万円 |
トランスポーター | 2万円〜61万円 | 1万円〜48万円 |
トランスポーター ブラックインテリアセレクション | 29万円〜34万円 | 23万円〜27万円 |
型式: S321B | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
12万円〜20万円 | 9万円〜16万円 | |
VB | 5万円〜34万円 | 4万円〜27万円 |
VB 2シーター | 2万円〜9万円 | 1万円〜7万円 |
VC | 10万円〜48万円 | 8万円〜38万円 |
VCターボ | 7万円〜32万円 | 5万円〜25万円 |
VCターボ ブラックインテリアセレクション | 17万円〜25万円 | 13万円〜20万円 |
トランスポーター | 2万円〜66万円 | 1万円〜52万円 |
トランスポーター ブラックインテリアセレクション | 50万円〜52万円 | 40万円〜41万円 |
2014年式 (平成26年式)
型式: S331Q | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
オープンデッキG | 30万円〜45万円 | 24万円〜36万円 |
型式: S331B | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
VB | 2万円〜33万円 | 1万円〜26万円 |
VB 2シーター | 5万円〜9万円 | 4万円〜7万円 |
VC | 4万円〜57万円 | 3万円〜45万円 |
VCターボ | 1万円〜70万円 | 0万円〜56万円 |
トランスポーター | 4万円〜58万円 | 3万円〜46万円 |
型式: S321Q | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
オープンデッキ | 45万円〜48万円 | 36万円〜38万円 |
型式: S321B | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜33万円 | 0万円〜26万円 | |
VB | 5万円〜45万円 | 4万円〜36万円 |
VC | 10万円〜46万円 | 8万円〜36万円 |
VCターボ | 5万円〜42万円 | 4万円〜33万円 |
トランスポーター | 2万円〜59万円 | 1万円〜47万円 |
2013年式 (平成25年式)
型式: S331Q | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
オープンデッキ | 28万円〜32万円 | 22万円〜25万円 |
型式: S331B | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
3万円〜9万円 | 2万円〜7万円 | |
VB | 1万円〜40万円 | 0万円〜32万円 |
VB 2シーター | 11万円〜8万円 | 8万円〜6万円 |
VC | 2万円〜55万円 | 1万円〜44万円 |
VCターボ | 14万円〜74万円 | 11万円〜59万円 |
トランスポーター | 1万円〜50万円 | 0万円〜40万円 |
型式: S321Q | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
オープンデッキG | 35万円〜38万円 | 28万円〜30万円 |
型式: S321B | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
12万円〜45万円 | 9万円〜36万円 | |
VB | 3万円〜39万円 | 2万円〜31万円 |
VB 2シーター | 11万円〜24万円 | 8万円〜19万円 |
VC | 2万円〜43万円 | 1万円〜34万円 |
VCターボ | 1万円〜27万円 | 0万円〜21万円 |
トランスポーター | 2万円〜43万円 | 1万円〜34万円 |
2012年式 (平成24年式)
型式: TV2 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
2万円〜46万円 | 1万円〜36万円 | |
VB | 3万円〜33万円 | 2万円〜26万円 |
WR ブルーリミテッド | 39万円〜43万円 | 31万円〜34万円 |
ディアス | 10万円〜172万円 | 8万円〜137万円 |
トランスポーター | 2万円〜54万円 | 1万円〜43万円 |
型式: TV1 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜15万円 | 0万円〜12万円 | |
VB | 4万円〜41万円 | 3万円〜32万円 |
ディアス | 3万円〜48万円 | 2万円〜38万円 |
トランスポーター | 2万円〜61万円 | 1万円〜48万円 |
型式: S331B | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
VB | 4万円〜9万円 | 3万円〜7万円 |
VC | 3万円〜44万円 | 2万円〜35万円 |
VCターボ | 27万円〜38万円 | 21万円〜30万円 |
トランスポーター | 2万円〜49万円 | 1万円〜39万円 |
型式: S321Q | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
オープンデッキG | 42万円〜47万円 | 33万円〜37万円 |
型式: S321B | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
4万円〜14万円 | 3万円〜11万円 | |
VB | 10万円〜16万円 | 8万円〜12万円 |
VC | 1万円〜37万円 | 0万円〜29万円 |
VCターボ | 5万円〜23万円 | 4万円〜18万円 |
トランスポーター | 1万円〜44万円 | 0万円〜35万円 |
2011年式 (平成23年式)
型式: TV2 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
1万円〜40万円 | 0万円〜32万円 | |
VB | 3万円〜44万円 | 2万円〜35万円 |
VBクリーン | 2万円〜21万円 | 1万円〜16万円 |
WR ブルーリミテッド | 78万円〜134万円 | 62万円〜107万円 |
ディアス | 1万円〜137万円 | 0万円〜109万円 |
トランスポーター | 1万円〜39万円 | 0万円〜31万円 |
型式: TV1 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜38万円 | 0万円〜30万円 | |
2シーターSTD | 2万円〜15万円 | 1万円〜12万円 |
VB | 1万円〜30万円 | 0万円〜24万円 |
VB 2シーター | 4万円〜9万円 | 3万円〜7万円 |
VBクリーン | 13万円〜32万円 | 10万円〜25万円 |
WR ブルーリミテッド | 37万円〜42万円 | 29万円〜33万円 |
ディアス | 1万円〜96万円 | 0万円〜76万円 |
トランスポーター | 1万円〜74万円 | 0万円〜59万円 |
2010年式 (平成22年式)
型式: TV2 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
2万円〜28万円 | 1万円〜22万円 | |
VB | 1万円〜36万円 | 0万円〜28万円 |
VBクリーン | 21万円〜55万円 | 16万円〜44万円 |
ディアス | 1万円〜98万円 | 0万円〜78万円 |
トランスポーター | 2万円〜56万円 | 1万円〜44万円 |
型式: TV1 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜63万円 | 0万円〜50万円 | |
VB | 1万円〜37万円 | 0万円〜29万円 |
ディアス | 1万円〜77万円 | 0万円〜61万円 |
トランスポーター | 1万円〜44万円 | 0万円〜35万円 |
2009年式 (平成21年式)
型式: TV2 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
3万円〜74万円 | 2万円〜59万円 | |
VB | 1万円〜23万円 | 0万円〜18万円 |
ディアス | 1万円〜75万円 | 0万円〜60万円 |
トランスポーター | 1万円〜47万円 | 0万円〜37万円 |
型式: TV1 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜38万円 | 0万円〜30万円 | |
VB | 1万円〜24万円 | 0万円〜19万円 |
VB 2シーター | 10万円〜15万円 | 8万円〜12万円 |
VBクリーン | 2万円〜5万円 | 1万円〜4万円 |
ディアス | 3万円〜42万円 | 2万円〜33万円 |
トランスポーター | 1万円〜44万円 | 0万円〜35万円 |
2008年式 (平成20年式)
型式: TV2 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
1万円〜7万円 | 0万円〜5万円 | |
VB | 1万円〜34万円 | 0万円〜27万円 |
ディアス | 3万円〜37万円 | 2万円〜29万円 |
トランスポーター | 1万円〜37万円 | 0万円〜29万円 |
型式: TV1 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜28万円 | 0万円〜22万円 | |
2シーターSTD | 2万円〜8万円 | 1万円〜6万円 |
VB | 2万円〜31万円 | 1万円〜24万円 |
ディアス | 1万円〜44万円 | 0万円〜35万円 |
トランスポーター | 1万円〜29万円 | 0万円〜23万円 |
2007年式 (平成19年式)
型式: TV2 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
3万円〜20万円 | 2万円〜16万円 | |
VB | 1万円〜31万円 | 0万円〜24万円 |
ディアス | 1万円〜49万円 | 0万円〜39万円 |
トランスポーター | 1万円〜25万円 | 0万円〜20万円 |
トランスポーター グレードアップパッケージ | 4万円〜9万円 | 3万円〜7万円 |
型式: TV1 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜17万円 | 0万円〜13万円 | |
VB | 1万円〜21万円 | 0万円〜16万円 |
VBクリーン | 13万円〜7万円 | 10万円〜5万円 |
ディアス | 1万円〜36万円 | 0万円〜28万円 |
トランスポーター | 1万円〜34万円 | 0万円〜27万円 |
2006年式 (平成18年式)
型式: TV2 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
1万円〜14万円 | 0万円〜11万円 | |
VB | 1万円〜9万円 | 0万円〜7万円 |
ディアス | 6万円〜46万円 | 4万円〜36万円 |
トランスポーター | 1万円〜32万円 | 0万円〜25万円 |
トランスポーター グレードアップパッケージ | 7万円〜9万円 | 5万円〜7万円 |
型式: TV1 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜17万円 | 0万円〜13万円 | |
2シーターSTD | 3万円〜5万円 | 2万円〜4万円 |
VB | 1万円〜22万円 | 0万円〜17万円 |
VB 2シーター | 2万円〜7万円 | 1万円〜5万円 |
VC | 10万円〜5万円 | 8万円〜4万円 |
ディアス | 1万円〜34万円 | 0万円〜27万円 |
トランスポーター | 1万円〜47万円 | 0万円〜37万円 |
2005年式 (平成17年式)
型式: TV2 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
1万円〜9万円 | 0万円〜7万円 | |
VB | 1万円〜21万円 | 0万円〜16万円 |
VC | 12万円〜23万円 | 9万円〜18万円 |
VCプラス | 1万円〜43万円 | 0万円〜34万円 |
ディアス | 1万円〜28万円 | 0万円〜22万円 |
トランスポーター | 1万円〜23万円 | 0万円〜18万円 |
型式: TV1 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜21万円 | 0万円〜16万円 | |
2シーターSTD | 12万円〜7万円 | 9万円〜5万円 |
VB | 3万円〜9万円 | 2万円〜7万円 |
VCプラス | 2万円〜17万円 | 1万円〜13万円 |
ディアス | 3万円〜5万円 | 2万円〜4万円 |
トランスポーター | 1万円〜22万円 | 0万円〜17万円 |
2004年式 (平成16年式)
型式: TV2 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
1万円〜14万円 | 0万円〜11万円 | |
VB | 1万円〜30万円 | 0万円〜24万円 |
VC | 2万円〜16万円 | 1万円〜12万円 |
VCプラス | 5万円〜29万円 | 4万円〜23万円 |
トランスポーター | 1万円〜20万円 | 0万円〜16万円 |
型式: TV1 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜9万円 | 0万円〜7万円 | |
VB | 1万円〜21万円 | 0万円〜16万円 |
VC | 1万円〜28万円 | 0万円〜22万円 |
VCプラス | 1万円〜9万円 | 0万円〜7万円 |
トランスポーター | 1万円〜39万円 | 0万円〜31万円 |
2003年式 (平成15年式)
型式: TV2 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
2万円〜14万円 | 1万円〜11万円 | |
VB | 1万円〜17万円 | 0万円〜13万円 |
VCプラス | 3万円〜9万円 | 2万円〜7万円 |
ディアス | 11万円〜18万円 | 8万円〜14万円 |
トランスポーター | 2万円〜5万円 | 1万円〜4万円 |
型式: TV1 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜15万円 | 0万円〜12万円 | |
VB | 1万円〜37万円 | 0万円〜29万円 |
VC | 5万円〜9万円 | 4万円〜7万円 |
ディアス | 3万円〜7万円 | 2万円〜5万円 |
トランスポーター | 1万円〜17万円 | 0万円〜13万円 |
2002年式 (平成14年式)
型式: TV2 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
2万円〜4万円 | 1万円〜3万円 | |
VB | 1万円〜9万円 | 0万円〜7万円 |
VC | 5万円〜9万円 | 4万円〜7万円 |
ディアス | 13万円〜16万円 | 10万円〜12万円 |
型式: TV1 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜19万円 | 0万円〜15万円 | |
2シーターSTD | 2万円〜5万円 | 1万円〜4万円 |
VB | 1万円〜8万円 | 0万円〜6万円 |
2001年式 (平成13年式)
型式: TV2 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
1万円〜9万円 | 0万円〜7万円 | |
VB | 1万円〜9万円 | 0万円〜7万円 |
VC | 11万円〜21万円 | 8万円〜16万円 |
ディアス | 1万円〜8万円 | 0万円〜6万円 |
型式: TV1 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜7万円 | 0万円〜5万円 | |
2シーターSTD | 1万円〜7万円 | 0万円〜5万円 |
SDX | 2万円〜5万円 | 1万円〜4万円 |
VB | 1万円〜8万円 | 0万円〜6万円 |
VB 2シーター | 1万円〜6万円 | 0万円〜4万円 |
VC | 6万円〜9万円 | 4万円〜7万円 |
ディアス | 2万円〜30万円 | 1万円〜24万円 |
2000年式 (平成12年式)
型式: TV2 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
2万円〜5万円 | 1万円〜4万円 | |
VB | 4万円〜14万円 | 3万円〜11万円 |
VC | 2万円〜5万円 | 1万円〜4万円 |
ディアス | 14万円〜19万円 | 11万円〜15万円 |
型式: TV1 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
3万円〜19万円 | 2万円〜15万円 | |
VB | 1万円〜7万円 | 0万円〜5万円 |
VC | 1万円〜9万円 | 0万円〜7万円 |
相場は車オークションで売買されている価格等を参考にしました。
買取店の買取り価格は [表より低め] と考えてください。
車一括査定3つの危険ポイントとは?
「車を高く売るなら、車一括査定がおすすめ」という記事を見たことがあるかもしれません。
しかし、車一括査定はメリットだけでなく、トラブルの危険性もあります。
これから
- 車一括査定3つの危険ポイント
- 危険回避できる「最新の一括査定」
について解説します。
「車一括査定」の危険ポイントは3種類あります。
- @申込み直後の電話
- A査定価格の減額
- B悪徳な手口
@ABそれぞれ詳しく解説します。
@申込み直後の電話
危険ポイント1つ目は「申込み直後の電話」です。
私の例だと・・・
一括査定に申込んだ直後に1社目の電話(ビッグモーター)。その直後に2社目、3社目・・・続々と着信があり、かなり疲れました。
多くの買取店とやりとりすると、グッタリ疲れちゃいます。
ところが!
「最新の一括査定」は「申込み直後の電話」がありません!
A査定価格の減額
危険ポイント2つ目は「査定価格の減額」です。車買取業界では 再査定(2重査定) と呼ばれています。「契約した後に、査定価格を減額する」という方法です。
国民生活センターが発表したトラブル事例の一部を紹介します。
契約後の査定額の減額
【事例6】
修復歴を告げ、2回も査定して決まった売却額が、突然減額された。
【事例7】
引き渡した10日後に、事業者から一方的に契約を解除すると言われた。
B悪徳な手口
危険ポイント3つ目は「悪徳な手口」です。「悪徳な手口」を3つ紹介します。
- 強引な買取
- 売却代金が支払われない
- 名義変更されない
強引に安い価格で買取ったり、せっかく高く売っても代金未払いになったり、名義変更してくれなかったりなど、どのトラブルも悩ましい問題です。
危険回避できる「最新の一括査定」
「車一括査定」の危険ポイント3種類を紹介してきました。
- @申込み直後の電話
- A査定価格の減額
- B悪徳な手口
「@申込み直後の電話」がイヤで車一括査定をやらないという人がたくさんいます。
↑
もったいない考えです。なぜなら・・・
今までの車一括査定 = 申込み直後の電話
↑
今までは当たり前と思われていました。
しかし、これからは違います!
最新の車一括査定 = 申込み直後の電話なし
↑
これからの当たり前になっていきます!
申込み直後の電話がない「最新の車一括査定」というのが・・・
「MOTA」です!
「MOTA」の特徴
- 申込み直後の電話なし
- 電話は査定価格が高い3社(最大)のみ
- 追加で他の会社にアプローチできる
- 入札下限金額より高く買取してくれる
- 売買契約後のキャンセルが可能(条件付き)
「MOTA」を使うことで
- @申込み直後の電話
- A査定価格の減額
- B悪徳な手口
これらの危険ポイントを回避できます。
つぎに、「MOTA」の特徴について詳しく解説します。
1.申込み直後の電話なし
「MOTA」の流れは4ステップです。
電話がかかってくるのは「ステップ3」です。申込み直後の電話はありません!
- 電話は翌日18時以降
- 電話してくるのは査定額が高い3社(最大)
- 査定額はスマホやパソコンで見れる
翌日18時以降に、高い査定額の買取店3社(最大)から電話があるだけ!各社の査定額も見れちゃうので、余裕を持って電話対応できます!
「申込み直後の電話」がイヤだから、車一括査定をやらなかった人たちが続々とMOTAを利用しています。
2023年9月に月間利用申込者数が、49,000人を突破しています(株式会社MOTAの沿革 参照)。
\申込み直後の電話なし!/
2.電話は査定価格が高い3社(最大)のみ
@「MOTA」に申込む
↓
A翌日18時までに、各社の査定額がネット上で見れる(最大20社)
↓
B高額の査定額をつけた上位3社(最大)から連絡
という流れになります。電話は上位3社(最大)なので、ラクに対応できます。
3.追加で他の会社にアプローチできる
上位3社だけでは満足できない場合、追加で他の会社にアプローチできます。追加方法はカンタンです。スマホで気になる会社を選ぶだけです。
このように、上位3社だけでなく、4社目以降との交渉もあなたのペースで進めていけるのが「MOTA車買取」のメリットです。
4.入札下限金額より高く買取してくれる
「MOTA車買取」では「入札下限金額以下での買取禁止」となっています。
1. 入札下限金額以下での買取の禁止(第5条1項&3項)
詳細:ユーザー(売主)が登録した売却対象車両の情報と査定した実車に大きな相違が無いにも拘わらず、加盟店都合で減額することを禁止する。原則入札金額の下限金額以上で買取りするものとする。
つまり、「実車査定の時、減額しちゃダメ!」ということです。
このルール、「MOTA車買取」独自のものです。おそらく、他の車一括査定では導入していません!
気軽に安心して、車売却を進めていけるルールですね。
5.売買契約後のキャンセルが可能(条件付き)
「MOTA車買取」では「売買契約後のキャンセルが可能(条件:下記参照)」です。
2. ユーザーからの売却キャンセルの拒否、キャンセル料等徴収の禁止(第6条2項&3項)
詳細:売買契約後であっても車両引き取り日の翌日まではユーザー(売主)の希望があれば売買契約の解除を行うことができる。また売買契約の解除に伴い、買取店(買主)はユーザーにキャンセル料等の請求は出来ないものとする。
つまり、「車両引き取り日の翌日までキャンセル可能」ということです。
このルールもまた、「MOTA車買取」独自のものです。普通はありえない、車を売る人に寄り添ったルールです。
MOTAは安心して利用できる!
「いくらで売れるかなぁ?」「高かったら売るかも」という人でもMOTAは利用できます。
結果的に「査定だけ」になってしまうことは問題ありません。その場合、途中でキャンセルすれば大丈夫です。
@MOTAに申込み
A翌日18時までに査定価格が出そろう(マイページで見れる)
B翌日18時以降に、査定額の上位3社(最大)から電話
この時の電話で、実車査定のキャンセルを伝えるだけです。
気軽にキャンセルできるので、安心して利用できます。
「MOTA」のポイントまとめ
- 申込み直後の電話なし
- 査定価格がネットで見れる
- 売りたくなければキャンセルできる
「車の売却が初めて」という人も安心して利用できるのが「MOTA」です。月間 49,000人もの人たちが利用しています。
\申込み直後の電話なし!/
MOTA車買取 関連記事
.