ロードスター 買取・下取り査定相場表
PR
2024年 11月時点の相場表
2024年式 (令和6年式)
型式: ND5RE | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
Sスペシャルパッケージ | 271万円〜279万円 | 216万円〜223万円 |
Sレザーパッケージ Vセレクション | 294万円〜308万円 | 235万円〜246万円 |
型式: ND5RC | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S | 239万円〜243万円 | 191万円〜194万円 |
2023年式 (令和5年式)
型式: NDERC | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
RS | 326万円〜343万円 | 260万円〜274万円 |
S | 258万円〜273万円 | 206万円〜218万円 |
VS | 285万円〜287万円 | 228万円〜229万円 |
VS テラコッタセレクション | 283万円〜353万円 | 226万円〜282万円 |
VS ホワイトセレクション | 297万円〜314万円 | 237万円〜251万円 |
型式: ND5RC | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
113万円〜117万円 | 90万円〜93万円 | |
990S | 163万円〜272万円 | 130万円〜217万円 |
NR−A | 213万円〜235万円 | 170万円〜188万円 |
RS | 264万円〜316万円 | 211万円〜252万円 |
Sスペシャルパッケージ | 161万円〜248万円 | 128万円〜198万円 |
Sレザーパッケージ | 259万円〜263万円 | 207万円〜210万円 |
ブラウン・トップ | 248万円〜281万円 | 198万円〜224万円 |
2022年式 (令和4年式)
型式: NDERC | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
RS | 252万円〜349万円 | 201万円〜279万円 |
S | 126万円〜269万円 | 100万円〜215万円 |
VS | 194万円〜290万円 | 155万円〜232万円 |
VS テラコッタセレクション | 229万円〜317万円 | 183万円〜253万円 |
VS ホワイトセレクション | 253万円〜302万円 | 202万円〜241万円 |
型式: ND5RC | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
990S | 117万円〜257万円 | 93万円〜205万円 |
NR−A | 215万円〜243万円 | 172万円〜194万円 |
RS | 219万円〜302万円 | 175万円〜241万円 |
S | 117万円〜120万円 | 93万円〜96万円 |
Sスペシャルパッケージ | 121万円〜268万円 | 96万円〜214万円 |
Sレザーパッケージ | 202万円〜256万円 | 161万円〜204万円 |
Sレザーパッケージ ホワイトセレクション | 226万円〜257万円 | 180万円〜205万円 |
ネイビー・トップ | 238万円〜262万円 | 190万円〜209万円 |
ブラウン・トップ | 260万円〜277万円 | 208万円〜221万円 |
2021年式 (令和3年式)
型式: NDERC | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
282万円〜285万円 | 225万円〜228万円 | |
100周年特別記念車 | 223万円〜227万円 | 178万円〜181万円 |
RS | 242万円〜348万円 | 193万円〜278万円 |
RS ホワイト リミテッド セレクション | 290万円〜304万円 | 232万円〜243万円 |
S | 145万円〜258万円 | 116万円〜206万円 |
VS | 239万円〜244万円 | 191万円〜195万円 |
VS バーガンディ・セレクション | 211万円〜323万円 | 168万円〜258万円 |
VS ホワイトセレクション | 234万円〜306万円 | 187万円〜244万円 |
型式: ND5RC | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
241万円〜261万円 | 192万円〜208万円 | |
100周年特別記念車 | 262万円〜268万円 | 209万円〜214万円 |
NR−A | 203万円〜258万円 | 162万円〜206万円 |
RS | 179万円〜278万円 | 143万円〜222万円 |
RS ホワイト リミテッド セレクション | 246万円〜257万円 | 196万円〜205万円 |
S | 156万円〜220万円 | 124万円〜176万円 |
Sスペシャルパッケージ | 122万円〜238万円 | 97万円〜190万円 |
Sレザーパッケージ | 147万円〜242万円 | 117万円〜193万円 |
Sレザーパッケージ ホワイトセレクション | 139万円〜256万円 | 111万円〜204万円 |
2020年式 (令和2年式)
型式: NDERC | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
230万円〜235万円 | 184万円〜188万円 | |
100周年特別記念車 | 192万円〜303万円 | 153万円〜242万円 |
RS | 279万円〜315万円 | 223万円〜252万円 |
RS ホワイト リミテッド セレクション | 268万円〜273万円 | 214万円〜218万円 |
S | 82万円〜242万円 | 65万円〜193万円 |
VS | 175万円〜264万円 | 140万円〜211万円 |
VS バーガンディ・セレクション | 217万円〜289万円 | 173万円〜231万円 |
型式: ND5RC | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
210万円〜259万円 | 168万円〜207万円 | |
100周年特別記念車 | 160万円〜278万円 | 128万円〜222万円 |
NR−A | 139万円〜221万円 | 111万円〜176万円 |
RS | 186万円〜248万円 | 148万円〜198万円 |
S | 135万円〜185万円 | 108万円〜148万円 |
Sスペシャルパッケージ | 139万円〜247万円 | 111万円〜197万円 |
Sレザーパッケージ | 146万円〜279万円 | 116万円〜223万円 |
Sレザーパッケージ ホワイトセレクション | 185万円〜232万円 | 148万円〜185万円 |
シルバー・トップ | 206万円〜245万円 | 164万円〜196万円 |
2019年式 (令和1年式)
型式: NDERC | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
361万円〜367万円 | 288万円〜293万円 | |
30周年記念車 | 406万円〜411万円 | 324万円〜328万円 |
RS | 149万円〜283万円 | 119万円〜226万円 |
S | 118万円〜220万円 | 94万円〜176万円 |
VS | 135万円〜299万円 | 108万円〜239万円 |
VS バーガンディ・セレクション | 189万円〜247万円 | 151万円〜197万円 |
型式: ND5RC | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
116万円〜234万円 | 92万円〜187万円 | |
30周年記念車 | 370万円〜373万円 | 296万円〜298万円 |
NR−A | 115万円〜209万円 | 92万円〜167万円 |
RS | 214万円〜242万円 | 171万円〜193万円 |
S | 147万円〜181万円 | 117万円〜144万円 |
Sスペシャルパッケージ | 101万円〜257万円 | 80万円〜205万円 |
Sレザーパッケージ | 162万円〜236万円 | 129万円〜188万円 |
シルバー・トップ | 215万円〜221万円 | 172万円〜176万円 |
2018年式 (平成30年式)
型式: NDERC | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
RS | 130万円〜255万円 | 104万円〜204万円 |
S | 158万円〜236万円 | 126万円〜188万円 |
VS | 91万円〜226万円 | 72万円〜180万円 |
型式: ND5RC | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
178万円〜193万円 | 142万円〜154万円 | |
NR−A | 82万円〜222万円 | 65万円〜177万円 |
RS | 136万円〜234万円 | 108万円〜187万円 |
S | 102万円〜179万円 | 81万円〜143万円 |
Sスペシャルパッケージ | 102万円〜210万円 | 81万円〜168万円 |
Sレザーパッケージ | 111万円〜228万円 | 88万円〜182万円 |
キャラメル・トップ | 159万円〜218万円 | 127万円〜174万円 |
レッド・トップ | 152万円〜215万円 | 121万円〜172万円 |
2017年式 (平成29年式)
型式: NDERC | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
120万円〜190万円 | 96万円〜152万円 | |
RS | 133万円〜240万円 | 106万円〜192万円 |
S | 127万円〜197万円 | 101万円〜157万円 |
VS | 100万円〜233万円 | 80万円〜186万円 |
型式: ND5RC | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
NR−A | 124万円〜187万円 | 99万円〜149万円 |
RS | 143万円〜216万円 | 114万円〜172万円 |
S | 116万円〜191万円 | 92万円〜152万円 |
Sスペシャルパッケージ | 78万円〜193万円 | 62万円〜154万円 |
Sレザーパッケージ | 132万円〜208万円 | 105万円〜166万円 |
レッド・トップ | 192万円〜216万円 | 153万円〜172万円 |
2016年式 (平成28年式)
型式: NDERC | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
RS | 181万円〜264万円 | 144万円〜211万円 |
S | 128万円〜188万円 | 102万円〜150万円 |
VS | 100万円〜212万円 | 80万円〜169万円 |
型式: ND5RC | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
NR−A | 101万円〜173万円 | 80万円〜138万円 |
RS | 107万円〜216万円 | 85万円〜172万円 |
S | 92万円〜161万円 | 73万円〜128万円 |
Sスペシャルパッケージ | 47万円〜220万円 | 37万円〜176万円 |
Sレザーパッケージ | 103万円〜187万円 | 82万円〜149万円 |
2015年式 (平成27年式)
型式: ND5RC | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
155万円〜161万円 | 124万円〜128万円 | |
RS | 134万円〜139万円 | 107万円〜111万円 |
S | 110万円〜171万円 | 88万円〜136万円 |
Sスペシャルパッケージ | 75万円〜188万円 | 60万円〜150万円 |
Sレザーパッケージ | 63万円〜190万円 | 50万円〜152万円 |
型式: NCEC | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
RS RHT | 140万円〜225万円 | 112万円〜180万円 |
2014年式 (平成26年式)
型式: NCEC | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
RS | 109万円〜186万円 | 87万円〜148万円 |
RS RHT | 37万円〜222万円 | 29万円〜177万円 |
S | 132万円〜137万円 | 105万円〜109万円 |
S RHT | 111万円〜146万円 | 88万円〜116万円 |
VS RHT | 69万円〜134万円 | 55万円〜107万円 |
2013年式 (平成25年式)
型式: NCEC | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
RS | 119万円〜137万円 | 95万円〜109万円 |
RS RHT | 128万円〜200万円 | 102万円〜160万円 |
S | 36万円〜135万円 | 28万円〜108万円 |
S RHT | 26万円〜133万円 | 20万円〜106万円 |
VS RHT | 25万円〜131万円 | 20万円〜104万円 |
2012年式 (平成24年式)
型式: NCEC | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
NR−A | 103万円〜158万円 | 82万円〜126万円 |
RS | 34万円〜140万円 | 27万円〜112万円 |
RS RHT | 38万円〜247万円 | 30万円〜197万円 |
S | 48万円〜112万円 | 38万円〜89万円 |
S RHT | 33万円〜123万円 | 26万円〜98万円 |
VS RHT | 82万円〜168万円 | 65万円〜134万円 |
ブラックチューンド | 124万円〜127万円 | 99万円〜101万円 |
2011年式 (平成23年式)
型式: NCEC | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
30万円〜98万円 | 24万円〜78万円 | |
NR−A | 12万円〜122万円 | 9万円〜97万円 |
RS | 120万円〜133万円 | 96万円〜106万円 |
RS RHT | 45万円〜119万円 | 36万円〜95万円 |
S | 57万円〜60万円 | 45万円〜48万円 |
S RHT | 15万円〜106万円 | 12万円〜84万円 |
VS RHT | 14万円〜147万円 | 11万円〜117万円 |
ブラックチューンド | 45万円〜121万円 | 36万円〜96万円 |
2010年式 (平成22年式)
型式: NCEC | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
49万円〜90万円 | 39万円〜72万円 | |
20周年記念車 | 91万円〜95万円 | 72万円〜76万円 |
NR−A | 41万円〜87万円 | 32万円〜69万円 |
RS | 74万円〜120万円 | 59万円〜96万円 |
RS RHT | 36万円〜164万円 | 28万円〜131万円 |
S | 33万円〜104万円 | 26万円〜83万円 |
S RHT | 44万円〜110万円 | 35万円〜88万円 |
VS RHT | 21万円〜146万円 | 16万円〜116万円 |
2009年式 (平成21年式)
型式: NCEC | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
13万円〜46万円 | 10万円〜36万円 | |
20周年記念車 | 53万円〜131万円 | 42万円〜104万円 |
NR−A | 51万円〜93万円 | 40万円〜74万円 |
RS | 21万円〜121万円 | 16万円〜96万円 |
RS RHT | 11万円〜147万円 | 8万円〜117万円 |
S | 61万円〜103万円 | 48万円〜82万円 |
S RHT | 11万円〜106万円 | 8万円〜84万円 |
VS RHT | 16万円〜152万円 | 12万円〜121万円 |
2008年式 (平成20年式)
型式: NCEC | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
11万円〜49万円 | 8万円〜39万円 | |
NR−A | 32万円〜37万円 | 25万円〜29万円 |
RS | 19万円〜93万円 | 15万円〜74万円 |
RS RHT | 13万円〜115万円 | 10万円〜92万円 |
VS | 19万円〜115万円 | 15万円〜92万円 |
VS RHT | 11万円〜118万円 | 8万円〜94万円 |
プレステージエディション | 19万円〜65万円 | 15万円〜52万円 |
ロードスター | 39万円〜59万円 | 31万円〜47万円 |
ロードスターRHT | 10万円〜64万円 | 8万円〜51万円 |
2007年式 (平成19年式)
型式: NCEC | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
13万円〜121万円 | 10万円〜96万円 | |
NR−A | 13万円〜51万円 | 10万円〜40万円 |
RS | 20万円〜112万円 | 16万円〜89万円 |
RS RHT | 21万円〜111万円 | 16万円〜88万円 |
VS | 11万円〜28万円 | 8万円〜22万円 |
VS RHT | 12万円〜81万円 | 9万円〜64万円 |
ブレイズエディション | 90万円〜94万円 | 72万円〜75万円 |
ブレイズエディション RHT | 46万円〜97万円 | 36万円〜77万円 |
ロードスター | 14万円〜61万円 | 11万円〜48万円 |
ロードスターRHT | 3万円〜86万円 | 2万円〜68万円 |
2006年式 (平成18年式)
型式: NCEC | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
12万円〜58万円 | 9万円〜46万円 | |
NR−A | 44万円〜50万円 | 35万円〜40万円 |
RS | 17万円〜92万円 | 13万円〜73万円 |
RS RHT | 33万円〜86万円 | 26万円〜68万円 |
VS | 5万円〜93万円 | 4万円〜74万円 |
VS RHT | 7万円〜79万円 | 5万円〜63万円 |
ロードスター | 10万円〜45万円 | 8万円〜36万円 |
ロードスターRHT | 29万円〜94万円 | 23万円〜75万円 |
日本カーオブザイヤー受賞記念車 | 16万円〜91万円 | 12万円〜72万円 |
2005年式 (平成17年式)
型式: NCEC | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
10万円〜60万円 | 8万円〜48万円 | |
3rdジェネレーションリミテッド | 21万円〜43万円 | 16万円〜34万円 |
RS | 12万円〜86万円 | 9万円〜68万円 |
VS | 4万円〜82万円 | 3万円〜65万円 |
ロードスター | 10万円〜96万円 | 8万円〜76万円 |
型式: NB8C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
128万円〜134万円 | 102万円〜107万円 | |
RS | 53万円〜55万円 | 42万円〜44万円 |
VS コンビネーションB | 10万円〜15万円 | 8万円〜12万円 |
型式: NB6C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
3万円〜25万円 | 2万円〜20万円 | |
M | 11万円〜7万円 | 8万円〜5万円 |
NR−A | 35万円〜47万円 | 28万円〜37万円 |
SP | 10万円〜94万円 | 8万円〜75万円 |
2004年式 (平成16年式)
型式: NB8C改 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
タイプA | 212万円〜218万円 | 169万円〜174万円 |
タイプE | 145万円〜151万円 | 116万円〜120万円 |
タイプS | 93万円〜95万円 | 74万円〜76万円 |
型式: NB8C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
13万円〜176万円 | 10万円〜140万円 | |
RS | 47万円〜51万円 | 37万円〜40万円 |
VS コンビネーションB | 14万円〜49万円 | 11万円〜39万円 |
ターボ | 38万円〜155万円 | 30万円〜124万円 |
型式: NB6C改 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ベースグレード | 103万円〜99万円 | 82万円〜79万円 |
型式: NB6C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
11万円〜50万円 | 8万円〜40万円 | |
M | 3万円〜44万円 | 2万円〜35万円 |
NR−A | 41万円〜59万円 | 32万円〜47万円 |
SP | 10万円〜78万円 | 8万円〜62万円 |
2003年式 (平成15年式)
型式: NB8C改 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
タイプS | 128万円〜130万円 | 102万円〜104万円 |
型式: NB8C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
13万円〜58万円 | 10万円〜46万円 | |
RS | 28万円〜140万円 | 22万円〜112万円 |
RS−II | 37万円〜40万円 | 29万円〜32万円 |
SGリミテッド | 17万円〜99万円 | 13万円〜79万円 |
VS コンビネーションA | 25万円〜57万円 | 20万円〜45万円 |
VS コンビネーションB | 10万円〜91万円 | 8万円〜72万円 |
型式: NB6C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
14万円〜83万円 | 11万円〜66万円 | |
M | 32万円〜38万円 | 25万円〜30万円 |
NR−A | 15万円〜65万円 | 12万円〜52万円 |
SGリミテッド | 17万円〜55万円 | 13万円〜44万円 |
SP | 11万円〜71万円 | 8万円〜56万円 |
2002年式 (平成14年式)
型式: NB8C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
10万円〜15万円 | 8万円〜12万円 | |
RS | 36万円〜109万円 | 28万円〜87万円 |
RS−II | 39万円〜106万円 | 31万円〜84万円 |
S | 10万円〜16万円 | 8万円〜12万円 |
VS | 18万円〜53万円 | 14万円〜42万円 |
型式: NB6C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
5万円〜46万円 | 4万円〜36万円 | |
M | 11万円〜61万円 | 8万円〜48万円 |
MVリミテッド | 21万円〜42万円 | 16万円〜33万円 |
NR−A | 25万円〜98万円 | 20万円〜78万円 |
SP | 10万円〜95万円 | 8万円〜76万円 |
2001年式 (平成13年式)
型式: NB8C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
16万円〜49万円 | 12万円〜39万円 | |
RS | 21万円〜85万円 | 16万円〜68万円 |
RS−II | 12万円〜104万円 | 9万円〜83万円 |
S | 11万円〜28万円 | 8万円〜22万円 |
VS | 11万円〜39万円 | 8万円〜31万円 |
マツダスピードロードスター | 147万円〜263万円 | 117万円〜210万円 |
型式: NB6C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
3万円〜46万円 | 2万円〜36万円 | |
M | 11万円〜67万円 | 8万円〜53万円 |
MVリミテッド | 40万円〜45万円 | 32万円〜36万円 |
SP | 10万円〜61万円 | 8万円〜48万円 |
YSリミテッド | 11万円〜48万円 | 8万円〜38万円 |
2000年式 (平成12年式)
型式: NB8C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
12万円〜39万円 | 9万円〜31万円 | |
NRリミテッド | 24万円〜96万円 | 19万円〜76万円 |
RS | 21万円〜94万円 | 16万円〜75万円 |
RS−II | 37万円〜79万円 | 29万円〜63万円 |
S | 14万円〜70万円 | 11万円〜56万円 |
VS | 11万円〜97万円 | 8万円〜77万円 |
型式: NB6C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
15万円〜22万円 | 12万円〜17万円 | |
M | 11万円〜36万円 | 8万円〜28万円 |
Mパッケージ | 10万円〜98万円 | 8万円〜78万円 |
SP | 3万円〜56万円 | 2万円〜44万円 |
スペシャルパッケージ | 10万円〜28万円 | 8万円〜22万円 |
相場は車オークションで売買されている価格等を参考にしました。
買取店の買取り価格は [表より低め] と考えてください。
車一括査定3つの危険ポイントとは?
「車を高く売るなら、車一括査定がおすすめ」という記事を見たことがあるかもしれません。
しかし、車一括査定はメリットだけでなく、トラブルの危険性もあります。
これから
- 車一括査定3つの危険ポイント
- 危険回避できる「最新の一括査定」
について解説します。
「車一括査定」の危険ポイントは3種類あります。
- @申込み直後の電話
- A査定価格の減額
- B悪徳な手口
@ABそれぞれ詳しく解説します。
@申込み直後の電話
危険ポイント1つ目は「申込み直後の電話」です。
私の例だと・・・
一括査定に申込んだ直後に1社目の電話(ビッグモーター)。その直後に2社目、3社目・・・続々と着信があり、かなり疲れました。
多くの買取店とやりとりすると、グッタリ疲れちゃいます。
ところが!
「最新の一括査定」は「申込み直後の電話」がありません!
A査定価格の減額
危険ポイント2つ目は「査定価格の減額」です。車買取業界では 再査定(2重査定) と呼ばれています。「契約した後に、査定価格を減額する」という方法です。
国民生活センターが発表したトラブル事例の一部を紹介します。
契約後の査定額の減額
【事例6】
修復歴を告げ、2回も査定して決まった売却額が、突然減額された。
【事例7】
引き渡した10日後に、事業者から一方的に契約を解除すると言われた。
B悪徳な手口
危険ポイント3つ目は「悪徳な手口」です。「悪徳な手口」を3つ紹介します。
- 強引な買取
- 売却代金が支払われない
- 名義変更されない
強引に安い価格で買取ったり、せっかく高く売っても代金未払いになったり、名義変更してくれなかったりなど、どのトラブルも悩ましい問題です。
危険回避できる「最新の一括査定」
「車一括査定」の危険ポイント3種類を紹介してきました。
- @申込み直後の電話
- A査定価格の減額
- B悪徳な手口
「@申込み直後の電話」がイヤで車一括査定をやらないという人がたくさんいます。
↑
もったいない考えです。なぜなら・・・
今までの車一括査定 = 申込み直後の電話
↑
今までは当たり前と思われていました。
しかし、これからは違います!
最新の車一括査定 = 申込み直後の電話なし
↑
これからの当たり前になっていきます!
申込み直後の電話がない「最新の車一括査定」というのが・・・
「MOTA」です!
「MOTA」の特徴
- 申込み直後の電話なし
- 電話は査定価格が高い3社(最大)のみ
- 追加で他の会社にアプローチできる
- 入札下限金額より高く買取してくれる
- 売買契約後のキャンセルが可能(条件付き)
「MOTA」を使うことで
- @申込み直後の電話
- A査定価格の減額
- B悪徳な手口
これらの危険ポイントを回避できます。
つぎに、「MOTA」の特徴について詳しく解説します。
1.申込み直後の電話なし
「MOTA」の流れは4ステップです。
電話がかかってくるのは「ステップ3」です。申込み直後の電話はありません!
- 電話は翌日18時以降
- 電話してくるのは査定額が高い3社(最大)
- 査定額はスマホやパソコンで見れる
翌日18時以降に、高い査定額の買取店3社(最大)から電話があるだけ!各社の査定額も見れちゃうので、余裕を持って電話対応できます!
「申込み直後の電話」がイヤだから、車一括査定をやらなかった人たちが続々とMOTAを利用しています。
2023年9月に月間利用申込者数が、49,000人を突破しています(株式会社MOTAの沿革 参照)。
\申込み直後の電話なし!/
2.電話は査定価格が高い3社(最大)のみ
@「MOTA」に申込む
↓
A翌日18時までに、各社の査定額がネット上で見れる(最大20社)
↓
B高額の査定額をつけた上位3社(最大)から連絡
という流れになります。電話は上位3社(最大)なので、ラクに対応できます。
3.追加で他の会社にアプローチできる
上位3社だけでは満足できない場合、追加で他の会社にアプローチできます。追加方法はカンタンです。スマホで気になる会社を選ぶだけです。
このように、上位3社だけでなく、4社目以降との交渉もあなたのペースで進めていけるのが「MOTA車買取」のメリットです。
4.入札下限金額より高く買取してくれる
「MOTA車買取」では「入札下限金額以下での買取禁止」となっています。
1. 入札下限金額以下での買取の禁止(第5条1項&3項)
詳細:ユーザー(売主)が登録した売却対象車両の情報と査定した実車に大きな相違が無いにも拘わらず、加盟店都合で減額することを禁止する。原則入札金額の下限金額以上で買取りするものとする。
つまり、「実車査定の時、減額しちゃダメ!」ということです。
このルール、「MOTA車買取」独自のものです。おそらく、他の車一括査定では導入していません!
気軽に安心して、車売却を進めていけるルールですね。
5.売買契約後のキャンセルが可能(条件付き)
「MOTA車買取」では「売買契約後のキャンセルが可能(条件:下記参照)」です。
2. ユーザーからの売却キャンセルの拒否、キャンセル料等徴収の禁止(第6条2項&3項)
詳細:売買契約後であっても車両引き取り日の翌日まではユーザー(売主)の希望があれば売買契約の解除を行うことができる。また売買契約の解除に伴い、買取店(買主)はユーザーにキャンセル料等の請求は出来ないものとする。
つまり、「車両引き取り日の翌日までキャンセル可能」ということです。
このルールもまた、「MOTA車買取」独自のものです。普通はありえない、車を売る人に寄り添ったルールです。
MOTAは安心して利用できる!
「いくらで売れるかなぁ?」「高かったら売るかも」という人でもMOTAは利用できます。
結果的に「査定だけ」になってしまうことは問題ありません。その場合、途中でキャンセルすれば大丈夫です。
@MOTAに申込み
A翌日18時までに査定価格が出そろう(マイページで見れる)
B翌日18時以降に、査定額の上位3社(最大)から電話
この時の電話で、実車査定のキャンセルを伝えるだけです。
気軽にキャンセルできるので、安心して利用できます。
「MOTA」のポイントまとめ
- 申込み直後の電話なし
- 査定価格がネットで見れる
- 売りたくなければキャンセルできる
「車の売却が初めて」という人も安心して利用できるのが「MOTA」です。月間 49,000人もの人たちが利用しています。
\申込み直後の電話なし!/
MOTA車買取 関連記事
.