レジアスエースバン 査定相場表2022年
2023年1月 更新
2022年の相場表
2019年式
買取り価格相場 | 下取り査定相場 | |
令和元年(2019年) 型式GDH201K | ||
ロングDX | − | 235万円〜239万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 249万円〜252万円 |
ロングジャストローDX | − | 248万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | 260万円 |
令和元年(2019年) 型式GDH201V | ||
スーパーGL ダークプライムU | − | 302万円 |
ロングDX | − | 219万円〜246万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 248万円 |
ロングジャストローDX | − | 243万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | − |
ロングスーパーGL | − | − |
ロングルートバンDX | − | 216万円 |
令和元年(2019年) 型式GDH206K (4WD) | ||
ロングDX | − | − |
ロングDX GLパッケージ | − | − |
令和元年(2019年) 型式GDH206V (4WD) | ||
スーパーGL ダークプライムU | − | − |
ロングDX | − | 267万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | − |
ロングスーパーGL | − | − |
ロングルートバンDX | − | 253万円 |
令和元年(2019年) 型式GDH211K | ||
スーパーGL ダークプライムU | − | − |
ロングスーパーGL | − | − |
令和元年(2019年) 型式GDH221K | ||
スーパーロングワイドDX | − | 247万円 |
スーパーロングワイドDX GLパック | − | 258万円 |
令和元年(2019年) 型式GDH226K (4WD) | ||
スーパーロングワイドDX | − | − |
スーパーロングワイドDX GLパック | − | − |
令和元年(2019年) 型式TRH200K | ||
ロングDX | − | 159万円〜181万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 165万円〜184万円 |
ロングジャストローDX | − | 157万円〜181万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | 173万円〜190万円 |
令和元年(2019年) 型式TRH200V | ||
スーパーGL ダークプライムU | − | − |
ロングDX | − | 176万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 188万円 |
ロングジャストローDX | − | 168万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | 177万円〜187万円 |
ロングスーパーGL | − | − |
ロングルートバンDX | − | 140万円〜148万円 |
令和元年(2019年) 型式TRH211K | ||
スーパーGL ダークプライムU | − | − |
ロングスーパーGL | − | 248万円 |
令和元年(2019年) 型式TRH216K (4WD) | ||
スーパーGL ダークプライムU | − | − |
ロングスーパーGL | − | − |
令和元年(2019年) 型式TRH221K | ||
スーパーロングワイドDX | − | 193万円 |
スーパーロングワイドDX GLパック | − | 202万円 |
令和元年(2019年) 型式TRH226K (4WD) | ||
スーパーロングワイドDX | − | 222万円 |
スーパーロングワイドDX GLパック | − | 234万円 |
2018年式
買取り価格相場 | 下取り査定相場 | |
平成30年(2018年) 型式GDH201K | ||
ロングDX | − | 216万円〜220万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 227万円〜230万円 |
ロングジャストローDX | − | 226万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | 240万円 |
平成30年(2018年) 型式GDH201V | ||
スーパーGL ダークプライム | − | 285万円 |
スーパーGL ダークプライムU | − | 291万円 |
ロングDX | − | 196万円〜219万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 217万円〜233万円 |
ロングジャストローDX | − | 217万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | 230万円 |
ロングスーパーGL | − | 277万円 |
ロングルートバンDX | − | 193万円 |
平成30年(2018年) 型式GDH206K (4WD) | ||
ロングDX | − | 252万円〜255万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 264万円〜268万円 |
平成30年(2018年) 型式GDH206V (4WD) | ||
スーパーGL ダークプライム | − | − |
スーパーGL ダークプライムU | − | − |
ロングDX | − | 233万円〜256万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 255万円〜268万円 |
ロングスーパーGL | − | − |
ロングルートバンDX | − | 230万円 |
平成30年(2018年) 型式GDH211K | ||
スーパーGL ダークプライム | − | − |
スーパーGL ダークプライムU | − | − |
ロングスーパーGL | − | 299万円 |
平成30年(2018年) 型式GDH221K | ||
スーパーロングワイドDX | − | 225万円 |
スーパーロングワイドDX GLパック | − | 237万円 |
平成30年(2018年) 型式GDH226K (4WD) | ||
スーパーロングワイドDX | − | 262万円 |
スーパーロングワイドDX GLパック | − | 274万円 |
平成30年(2018年) 型式TRH200K | ||
ロングDX | − | 145万円〜163万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 150万円〜167万円 |
ロングジャストローDX | − | 143万円〜164万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | 157万円〜172万円 |
平成30年(2018年) 型式TRH200V | ||
スーパーGL ダークプライム | − | 226万円 |
スーパーGL ダークプライムU | − | 251万円 |
ロングDX | − | 132万円〜159万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 159万円〜167万円 |
ロングジャストローDX | − | 151万円〜159万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | 158万円〜166万円 |
ロングスーパーGL | − | 218万円 |
ロングルートバンDX | − | 123万円〜135万円 |
平成30年(2018年) 型式TRH211K | ||
スーパーGL ダークプライム | − | 243万円 |
スーパーGL ダークプライムU | − | 268万円 |
ロングスーパーGL | − | 226万円 |
平成30年(2018年) 型式TRH216K (4WD) | ||
スーパーGL ダークプライム | − | 278万円 |
スーパーGL ダークプライムU | − | − |
ロングスーパーGL | − | 262万円 |
平成30年(2018年) 型式TRH221K | ||
スーパーロングワイドDX | − | 177万円 |
スーパーロングワイドDX GLパック | − | 186万円 |
平成30年(2018年) 型式TRH226K (4WD) | ||
スーパーロングワイドDX | − | 205万円 |
スーパーロングワイドDX GLパック | − | 215万円 |
2017年式
買取り価格相場 | 下取り査定相場 | |
平成29年(2017年) 型式GDH201K | ||
ロングDX | − | 212万円〜215万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 222万円〜225万円 |
ロングジャストローDX | − | 221万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | 234万円 |
平成29年(2017年) 型式GDH201V | ||
スーパーGL ダークプライム | − | 280万円 |
ロングDX | − | 191万円〜214万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 212万円〜228万円 |
ロングジャストローDX | − | 212万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | 225万円 |
ロングスーパーGL | − | 271万円 |
ロングルートバンDX | − | 189万円 |
平成29年(2017年) 型式GDH206K (4WD) | ||
ロングDX | − | 247万円〜250万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 259万円〜262万円 |
平成29年(2017年) 型式GDH206V (4WD) | ||
スーパーGL ダークプライム | − | − |
ロングDX | − | 228万円〜251万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 250万円〜263万円 |
ロングスーパーGL | − | 314万円 |
ロングルートバンDX | − | 226万円 |
平成29年(2017年) 型式GDH211K | ||
スーパーGL ダークプライム | − | 310万円 |
ロングスーパーGL | − | 293万円 |
平成29年(2017年) 型式GDH221K | ||
スーパーロングワイドDX | − | 220万円 |
スーパーロングワイドDX GLパック | − | 231万円 |
平成29年(2017年) 型式GDH226K (4WD) | ||
スーパーロングワイドDX | − | 257万円 |
スーパーロングワイドDX GLパック | − | 269万円 |
平成29年(2017年) 型式KDH201K | ||
ロングDX | − | 189万円〜192万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 187万円〜190万円 |
ロングジャストローDX | − | 185万円〜186万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | 188万円〜196万円 |
平成29年(2017年) 型式KDH201V | ||
スーパーGL ダークプライム | − | 251万円 |
ロングDX | − | 152万円〜179万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 173万円〜190万円 |
ロングジャストローDX | − | 173万円〜177万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | 184万円〜191万円 |
ロングスーパーGL | − | 227万円 |
ロングルートバンDX | − | 142万円〜164万円 |
平成29年(2017年) 型式KDH206K (4WD) | ||
ロングDX | − | 204万円〜211万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 210万円〜222万円 |
平成29年(2017年) 型式KDH206V (4WD) | ||
スーパーGL ダークプライム | − | 288万円 |
ロングDX | − | 198万円〜210万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 204万円〜223万円 |
ロングスーパーGL | − | 280万円 |
ロングルートバンDX | − | 191万円〜229万円 |
平成29年(2017年) 型式KDH211K | ||
スーパーGL ダークプライム | − | 271万円 |
ロングスーパーGL | − | 255万円 |
平成29年(2017年) 型式KDH221K | ||
スーパーロングDX | − | 186万円 |
スーパーロングDX GLパック | − | 196万円 |
平成29年(2017年) 型式TRH200K | ||
ロングDX | − | 134万円〜157万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 138万円〜154万円 |
ロングジャストローDX | − | 132万円〜151万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | 145万円〜159万円 |
平成29年(2017年) 型式TRH200V | ||
スーパーGL ダークプライム | − | 208万円 |
ロングDX | − | 122万円〜143万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 139万円〜148万円 |
ロングジャストローDX | − | 137万円〜143万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | 138万円〜147万円 |
ロングスーパーGL | − | 204万円 |
ロングルートバンDX | − | 113万円〜123万円 |
平成29年(2017年) 型式TRH211K | ||
スーパーGL ダークプライム | − | 225万円 |
ロングスーパーGL | − | 211万円 |
平成29年(2017年) 型式TRH216K (4WD) | ||
スーパーGL ダークプライム | − | 261万円 |
ロングスーパーGL | − | 245万円 |
平成29年(2017年) 型式TRH221K | ||
スーパーロングDX | − | 153万円 |
スーパーロングDX GLパック | − | 161万円 |
スーパーロングワイドDX | − | 174万円 |
スーパーロングワイドDX GLパック | − | 183万円 |
平成29年(2017年) 型式TRH226K (4WD) | ||
スーパーロングDX | − | 179万円 |
スーパーロングDX GLパック | − | 189万円 |
スーパーロングワイドDX | − | 200万円 |
スーパーロングワイドDX GLパック | − | 211万円 |
2016年式
買取り価格相場 | 下取り査定相場 | |
平成28年(2016年) 型式KDH201K | ||
ロングDX | − | 177万円〜180万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 177万円〜180万円 |
ロングジャストローDX | − | 173万円〜177万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | 179万円〜187万円 |
平成28年(2016年) 型式KDH201V | ||
スーパーGL ダークプライム | − | 236万円 |
ロングDX | − | 145万円〜168万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 160万円〜178万円 |
ロングジャストローDX | − | 164万円〜169万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | 173万円〜180万円 |
ロングスーパーGL | − | 217万円 |
ロングルートバンDX | − | 135万円〜152万円 |
平成28年(2016年) 型式KDH206K (4WD) | ||
ロングDX | − | 194万円〜200万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 199万円〜211万円 |
平成28年(2016年) 型式KDH206V (4WD) | ||
スーパーGL ダークプライム | − | 273万円 |
ロングDX | − | 186万円〜198万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 192万円〜211万円 |
ロングスーパーGL | − | 265万円 |
ロングルートバンDX | − | 181万円〜215万円 |
平成28年(2016年) 型式KDH211K | ||
スーパーGL ダークプライム | − | 258万円 |
ロングスーパーGL | − | 242万円 |
平成28年(2016年) 型式KDH221K | ||
スーパーロングDX | − | 177万円 |
スーパーロングDX GLパック | − | 187万円 |
平成28年(2016年) 型式TRH200K | ||
ロングDX | − | 123万円〜140万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 126万円〜143万円 |
ロングジャストローDX | − | 119万円〜140万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | 135万円〜148万円 |
平成28年(2016年) 型式TRH200V | ||
スーパーGL ダークプライム | − | 194万円 |
ロングDX | − | 111万円〜130万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 126万円〜132万円 |
ロングジャストローDX | − | 124万円〜130万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | 127万円〜132万円 |
ロングスーパーGL | − | 192万円 |
ロングルートバンDX | − | 105万円〜112万円 |
平成28年(2016年) 型式TRH211K | ||
スーパーGL ダークプライム | − | 214万円 |
ロングスーパーGL | − | 200万円 |
平成28年(2016年) 型式TRH216K (4WD) | ||
スーパーGL ダークプライム | − | 249万円 |
ロングスーパーGL | − | 231万円 |
平成28年(2016年) 型式TRH221K | ||
スーパーロングDX | − | 142万円 |
スーパーロングDX GLパック | − | 150万円 |
平成28年(2016年) 型式TRH226K (4WD) | ||
スーパーロングDX | − | 167万円 |
スーパーロングDX GLパック | − | 180万円〜183万円 |
2015年式
買取り価格相場 | 下取り査定相場 | |
平成27年(2015年) 型式KDH201K | ||
ロングDX | − | 153万円〜164万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 163万円〜171万円 |
ロングジャストローDX | − | 163万円〜167万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | 169万円〜178万円 |
平成27年(2015年) 型式KDH201V | ||
ロングDX | − | 133万円〜153万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 145万円〜161万円 |
ロングルートバンDX | − | 123万円〜137万円 |
平成27年(2015年) 型式KDH206K (4WD) | ||
ロングDX | − | 179万円〜181万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 183万円〜192万円 |
平成27年(2015年) 型式KDH206V (4WD) | ||
ロングDX | − | 169万円〜181万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 182万円〜194万円 |
ロングルートバンDX | − | 172万円〜197万円 |
平成27年(2015年) 型式KDH221K | ||
スーパーロングDX | − | 167万円 |
スーパーロングDX GLパック | − | 178万円 |
平成27年(2015年) 型式TRH200K | ||
ロングDX | − | 106万円〜123万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 117万円〜132万円 |
ロングジャストローDX | − | 111万円〜124万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | 125万円〜132万円 |
平成27年(2015年) 型式TRH200V | ||
ロングDX | − | 100万円〜115万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 110万円〜116万円 |
ロングジャストローDX | − | 112万円〜115万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | 112万円〜115万円 |
ロングスーパーGL | − | 162万円 |
ロングルートバンDX | − | 97万円〜104万円 |
平成27年(2015年) 型式TRH211K | ||
ロングスーパーGL | − | 181万円 |
平成27年(2015年) 型式TRH216K (4WD) | ||
ロングスーパーGL | − | 205万円 |
平成27年(2015年) 型式TRH221K | ||
スーパーロングDX | − | 126万円〜132万円 |
スーパーロングDX GLパック | − | 133万円〜141万円 |
平成27年(2015年) 型式TRH226K (4WD) | ||
スーパーロングDX | − | 149万円〜158万円 |
スーパーロングDX GLパック | − | 163万円〜170万円 |
2014年式
買取り価格相場 | 下取り査定相場 | |
平成26年(2014年) 型式KDH201K | ||
ロングDX | − | 142万円〜150万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 149万円〜160万円 |
ロングジャストローDX | − | 149万円〜155万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | 157万円〜166万円 |
平成26年(2014年) 型式KDH201V | ||
ロングDX | − | 119万円〜146万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 134万円〜148万円 |
ロングジャストローDX | − | 144万円〜147万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | 143万円〜149万円 |
ロングスーパーGL | − | 195万円 |
ロングルートバンDX | − | 115万円〜126万円 |
平成26年(2014年) 型式KDH206K (4WD) | ||
ロングDX | − | 168万円〜174万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 173万円〜184万円 |
平成26年(2014年) 型式KDH206V (4WD) | ||
ロングDX | − | 158万円〜169万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 168万円〜182万円 |
ロングスーパーGL | − | 231万円 |
ロングルートバンDX | − | 161万円〜184万円 |
平成26年(2014年) 型式KDH211K | ||
ロングスーパーGL | − | 211万円 |
平成26年(2014年) 型式KDH221K | ||
スーパーロングDX | − | 155万円 |
スーパーロングDX GLパック | − | 166万円 |
平成26年(2014年) 型式TRH200K | ||
ロングDX | − | 97万円〜100万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 107万円〜114万円 |
ロングジャストローDX | − | 102万円〜111万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | 112万円〜118万円 |
平成26年(2014年) 型式TRH200V | ||
ロングDX | − | 91万円〜98万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 96万円〜100万円 |
ロングジャストローDX | − | 97万円〜102万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | 98万円〜100万円 |
ロングスーパーGL | − | 150万円 |
ロングルートバンDX | − | 89万円〜92万円 |
平成26年(2014年) 型式TRH211K | ||
ロングスーパーGL | − | 170万円 |
平成26年(2014年) 型式TRH216K (4WD) | ||
ロングスーパーGL | − | 194万円 |
平成26年(2014年) 型式TRH221K | ||
スーパーロングDX | − | 113万円 |
スーパーロングDX GLパック | − | 122万円 |
平成26年(2014年) 型式TRH226K (4WD) | ||
スーパーロングDX | − | 137万円 |
スーパーロングDX GLパック | − | 149万円 |
2013年式
買取り価格相場 | 下取り査定相場 | |
平成25年(2013年) 型式KDH201K | ||
ロングDX | − | 125万円〜149万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 131万円〜158万円 |
ロングジャストローDX | − | 132万円〜154万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | 145万円〜165万円 |
平成25年(2013年) 型式KDH201V | ||
ロングDX | − | 103万円〜141万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 113万円〜144万円 |
ロングジャストローDX | − | 123万円〜143万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | 123万円〜145万円 |
ロングスーパーGL | − | 172万円〜190万円 |
ロングスーパーGLプライムセレ | − | 179万円 |
ロングルートバンDX | − | 100万円〜122万円 |
平成25年(2013年) 型式KDH206K (4WD) | ||
ロングDX | − | 155万円〜173万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 156万円〜180万円 |
平成25年(2013年) 型式KDH206V (4WD) | ||
ロングDX | − | 143万円〜167万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 155万円〜181万円 |
ロングスーパーGL | − | 213万円 |
ロングスーパーGLプライムセレ | − | 211万円 |
ロングルートバンDX | − | 137万円〜183万円 |
平成25年(2013年) 型式KDH211K | ||
ロングスーパーGL | − | 192万円 |
ロングスーパーGLプライムセレ | − | 202万円 |
平成25年(2013年) 型式KDH221K | ||
スーパーロングDX | − | 145万円〜154万円 |
スーパーロングDX GLパック | − | 153万円〜165万円 |
平成25年(2013年) 型式TRH200K | ||
ロングDX | − | 85万円〜95万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 93万円〜113万円 |
ロングジャストローDX | − | 88万円〜110万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | 99万円〜117万円 |
平成25年(2013年) 型式TRH200V | ||
ロングDX | − | 83万円〜97万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 85万円〜99万円 |
ロングジャストローDX | − | 87万円〜98万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | 91万円〜99万円 |
ロングスーパーGL | − | 134万円〜149万円 |
ロングスーパーGLプライムセレ | − | 140万円 |
ロングルートバンDX | − | 82万円〜91万円 |
平成25年(2013年) 型式TRH211K | ||
ロングスーパーGL | − | 153万円〜169万円 |
ロングスーパーGLプライムセレ | − | 160万円 |
平成25年(2013年) 型式TRH216K (4WD) | ||
ロングスーパーGL | − | 176万円〜193万円 |
ロングスーパーGLプライムセレ | − | 185万円 |
平成25年(2013年) 型式TRH221K | ||
スーパーロングDX | − | 103万円〜112万円 |
スーパーロングDX GLパック | − | 109万円〜121万円 |
平成25年(2013年) 型式TRH226K (4WD) | ||
スーパーロングDX | − | 126万円〜136万円 |
スーパーロングDX GLパック | − | 132万円〜148万円 |
2012年式
買取り価格相場 | 下取り査定相場 | |
平成24年(2012年) 型式KDH201K | ||
ロングDX | − | 114万円〜124万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 120万円〜137万円 |
ロングジャストローDX | − | 120万円〜133万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | 133万円〜140万円 |
平成24年(2012年) 型式KDH201V | ||
ロングDX | − | 96万円〜121万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 106万円〜123万円 |
ロングジャストローDX | − | 107万円〜111万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | 113万円〜121万円 |
ロングスーパーGL | − | 156万円 |
ロングルートバンDX | − | 96万円〜102万円 |
平成24年(2012年) 型式KDH206K (4WD) | ||
ロングDX | − | 143万円〜146万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 144万円〜154万円 |
平成24年(2012年) 型式KDH206V (4WD) | ||
ロングDX | − | 129万円〜147万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 142万円〜150万円 |
ロングスーパーGL | − | 197万円 |
ロングルートバンDX | − | 123万円〜135万円 |
平成24年(2012年) 型式KDH211K | ||
ロングスーパーGL | − | 178万円 |
平成24年(2012年) 型式KDH221K | ||
スーパーロングDX | − | 133万円 |
スーパーロングDX GLパック | − | 140万円 |
平成24年(2012年) 型式TRH200K | ||
ロングDX | − | 79万円〜82万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 86万円〜90万円 |
ロングジャストローDX | − | 81万円〜84万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | 88万円〜93万円 |
平成24年(2012年) 型式TRH200V | ||
ロングDX | − | 73万円〜77万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 75万円〜85万円 |
ロングジャストローDX | − | 77万円〜79万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | 79万円〜84万円 |
ロングスーパーGL | − | 120万円 |
ロングルートバンDX | − | 72万円〜73万円 |
平成24年(2012年) 型式TRH211K | ||
ロングスーパーGL | − | 141万円 |
平成24年(2012年) 型式TRH216K (4WD) | ||
ロングスーパーGL | − | 161万円 |
平成24年(2012年) 型式TRH221K | ||
スーパーロングDX | − | 93万円 |
スーパーロングDX GLパック | − | 98万円 |
平成24年(2012年) 型式TRH226K (4WD) | ||
スーパーロングDX | − | 111万円 |
スーパーロングDX GLパック | − | 120万円 |
2011年式
買取り価格相場 | 下取り査定相場 | |
平成23年(2011年) 型式KDH201K | ||
ロングDX | − | 102万円〜109万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 107万円〜124万円 |
ロングジャストローDX | − | 108万円〜122万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | 123万円〜131万円 |
平成23年(2011年) 型式KDH201V | ||
ロングDX | − | 88万円〜112万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 97万円〜108万円 |
ロングジャストローDX | − | 98万円〜105万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | 104万円〜109万円 |
ロングスーパーGL | − | 148万円 |
ロングルートバンDX | − | 88万円〜92万円 |
平成23年(2011年) 型式KDH206K (4WD) | ||
ロングDX | − | 133万円〜137万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 135万円〜145万円 |
平成23年(2011年) 型式KDH206V (4WD) | ||
ロングDX | − | 119万円〜141万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 131万円〜140万円 |
ロングスーパーGL | − | 185万円 |
ロングルートバンDX | − | 111万円〜123万円 |
平成23年(2011年) 型式KDH211K | ||
ロングスーパーGL | − | 167万円 |
平成23年(2011年) 型式KDH221K | ||
スーパーロングDX | − | 122万円 |
スーパーロングDX GLパック | − | 131万円 |
平成23年(2011年) 型式TRH200K | ||
ロングDX | − | 70万円〜73万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 77万円〜80万円 |
ロングジャストローDX | − | 73万円〜75万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | 79万円〜85万円 |
平成23年(2011年) 型式TRH200V | ||
ロングDX | − | 65万円〜70万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 67万円〜75万円 |
ロングジャストローDX | − | 69万円〜70万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | 70万円〜74万円 |
ロングスーパーGL | − | 107万円 |
ロングルートバンDX | − | 64万円 |
平成23年(2011年) 型式TRH211K | ||
ロングスーパーGL | − | 131万円 |
平成23年(2011年) 型式TRH216K (4WD) | ||
ロングスーパーGL | − | 151万円 |
平成23年(2011年) 型式TRH221K | ||
スーパーロングDX | − | 84万円 |
スーパーロングDX GLパック | − | 89万円 |
平成23年(2011年) 型式TRH226K (4WD) | ||
スーパーロングDX | − | 102万円 |
スーパーロングDX GLパック | − | 107万円 |
2010年式
買取り価格相場 | 下取り査定相場 | |
平成22年(2010年) 型式KDH201K | ||
ロングDX | − | 87万円〜102万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 93万円〜115万円 |
ロングジャストローDX | − | 92万円〜97万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | 98万円〜104万円 |
平成22年(2010年) 型式KDH201V | ||
ロングDX | − | 74万円〜109万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 83万円〜104万円 |
ロングジャストローDX | − | 84万円〜89万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | 90万円〜95万円 |
ロングスーパーGL | − | 121万円 |
ロングルートバンDX | − | 73万円〜87万円 |
平成22年(2010年) 型式KDH206K (4WD) | ||
ロングDX | − | 104万円〜128万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 122万円〜138万円 |
平成22年(2010年) 型式KDH206V (4WD) | ||
ロングDX | − | 93万円〜112万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 100万円〜123万円 |
ロングルートバンDX | − | 95万円〜106万円 |
平成22年(2010年) 型式KDH221K | ||
スーパーロングDX | − | 97万円〜116万円 |
スーパーロングDX GLパック | − | 104万円〜125万円 |
平成22年(2010年) 型式TRH200K | ||
ロングDX | − | 61万円〜67万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 69万円〜74万円 |
平成22年(2010年) 型式TRH200V | ||
ロングDX | − | 58万円〜65万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 60万円〜70万円 |
ロングルートバンDX | − | 54万円〜60万円 |
平成22年(2010年) 型式TRH221K | ||
スーパーロングDX | − | 72万円〜79万円 |
スーパーロングDX GLパック | − | 78万円〜85万円 |
平成22年(2010年) 型式TRH226K (4WD) | ||
スーパーロングDX | − | 89万円〜97万円 |
スーパーロングDX GLパック | − | 96万円〜102万円 |
2009年式
買取り価格相場 | 下取り査定相場 | |
平成21年(2009年) 型式KDH201K | ||
ロングDX | − | 78万円〜85万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 84万円〜91万円 |
ロングジャストローDX | − | 83万円〜88万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | 89万円〜94万円 |
平成21年(2009年) 型式KDH201V | ||
ロングDX | − | 65万円〜95万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 75万円〜86万円 |
ロングジャストローDX | − | 76万円〜81万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | 82万円〜87万円 |
ロングスーパーGL | − | 114万円 |
ロングルートバンDX | − | 64万円〜68万円 |
平成21年(2009年) 型式KDH206K (4WD) | ||
ロングDX | − | 90万円〜99万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 92万円〜101万円 |
平成21年(2009年) 型式KDH206V (4WD) | ||
ロングDX | − | 84万円〜94万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 91万円〜102万円 |
ロングスーパーGL | − | 141万円 |
ロングルートバンDX | − | 86万円〜91万円 |
平成21年(2009年) 型式KDH211K | ||
ロングスーパーGL | − | 116万円 |
平成21年(2009年) 型式KDH221K | ||
スーパーロングDX | − | 88万円 |
スーパーロングDX GLパック | − | 94万円 |
平成21年(2009年) 型式TRH200K | ||
ロングDX | − | 46万円〜48万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 52万円〜54万円 |
ロングジャストローDX | − | 49万円〜50万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | 52万円〜65万円 |
平成21年(2009年) 型式TRH200V | ||
ロングDX | − | 45万円〜47万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 47万円〜59万円 |
ロングジャストローDX | − | 47万円〜48万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | 49万円〜59万円 |
ロングスーパーGL | − | 83万円 |
ロングルートバンDX | − | 44万円〜46万円 |
平成21年(2009年) 型式TRH211K | ||
ロングスーパーGL | − | 98万円 |
平成21年(2009年) 型式TRH216K (4WD) | ||
ロングスーパーGL | − | 112万円 |
平成21年(2009年) 型式TRH221K | ||
スーパーロングDX | − | 64万円 |
スーパーロングDX GLパック | − | 70万円 |
平成21年(2009年) 型式TRH226K (4WD) | ||
スーパーロングDX | − | 80万円 |
スーパーロングDX GLパック | − | 87万円 |
2008年式
買取り価格相場 | 下取り査定相場 | |
平成20年(2008年) 型式KDH201K | ||
ロングDX | − | 70万円〜76万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 75万円〜81万円 |
ロングジャストローDX | − | 75万円〜79万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | 80万円〜85万円 |
平成20年(2008年) 型式KDH201V | ||
ロングDX | − | 58万円〜89万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 66万円〜77万円 |
ロングジャストローDX | − | 67万円〜72万円 |
ロングジャストローDXGLパック | − | 73万円〜79万円 |
ロングスーパーGL | − | 108万円 |
ロングルートバンDX | − | 56万円〜61万円 |
平成20年(2008年) 型式KDH206K (4WD) | ||
ロングDX | − | 82万円〜90万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 83万円〜93万円 |
平成20年(2008年) 型式KDH206V (4WD) | ||
ロングDX | − | 77万円〜86万円 |
ロングDX GLパッケージ | − | 82万円〜93万円 |
ロングスーパーGL | − | 129万円 |
ロングルートバンDX | − | 77万円〜81万円 |
平成20年(2008年) 型式KDH211K | ||
ロングスーパーGL | − | 107万円 |
