レジアス 買取・下取り査定相場表
PR
2024年 11月時点の相場表
2021年式 (令和3年式)
型式: TRH221K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
516万円〜518万円 | 412万円〜414万円 | |
型式: GDH201V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
スーパーGL | 207万円〜211万円 | 165万円〜168万円 |
2020年式 (令和2年式)
型式: TRH221K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
スーパーロングDX GLパック | 195万円〜199万円 | 156万円〜159万円 |
型式: TRH216K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
スーパーGL ダークプライムII | 266万円〜271万円 | 212万円〜216万円 |
型式: TRH211K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
203万円〜206万円 | 162万円〜164万円 | |
ロングスーパーGL | 208万円〜212万円 | 166万円〜169万円 |
ロングワイドスーパーGL | 209万円〜214万円 | 167万円〜171万円 |
型式: TRH200V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
123万円〜262万円 | 98万円〜209万円 | |
スーパーGL ダークプライム | 221万円〜225万円 | 176万円〜180万円 |
スーパーGL ダークプライムII | 192万円〜266万円 | 153万円〜212万円 |
ロングDX | 114万円〜175万円 | 91万円〜140万円 |
ロングDX GLパッケージ | 131万円〜160万円 | 104万円〜128万円 |
ロングジャストローDX | 133万円〜139万円 | 106万円〜111万円 |
ロングスーパーGL | 173万円〜220万円 | 138万円〜176万円 |
型式: KDH200V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
207万円〜212万円 | 165万円〜169万円 | |
型式: GDH221K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
DX GLパッケージ | 192万円〜197万円 | 153万円〜157万円 |
型式: GDH211K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
214万円〜293万円 | 171万円〜234万円 | |
型式: GDH206V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
103万円〜327万円 | 82万円〜261万円 | |
DX | 92万円〜253万円 | 73万円〜202万円 |
DX GLパッケージ | 225万円〜239万円 | 180万円〜191万円 |
スーパーGL | 163万円〜309万円 | 130万円〜247万円 |
スーパーGL ダークプライム | 270万円〜337万円 | 216万円〜269万円 |
スーパーGL ダークプライムII | 253万円〜354万円 | 202万円〜283万円 |
型式: GDH201V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
109万円〜213万円 | 87万円〜170万円 | |
DX | 122万円〜203万円 | 97万円〜162万円 |
DX GLパッケージ | 151万円〜217万円 | 120万円〜173万円 |
スーパーGL ダークプライム | 322万円〜345万円 | 257万円〜276万円 |
スーパーGL ダークプライムII | 156万円〜326万円 | 124万円〜260万円 |
型式: GDH201K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
DX GLパッケージ | 203万円〜231万円 | 162万円〜184万円 |
2019年式 (令和1年式)
型式: TRH226K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
203万円〜403万円 | 162万円〜322万円 | |
スーパーロングDX | 196万円〜198万円 | 156万円〜158万円 |
型式: TRH221K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
スーパーロングDX | 173万円〜215万円 | 138万円〜172万円 |
スーパーロングワイドDX | 192万円〜197万円 | 153万円〜157万円 |
型式: TRH216K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
317万円〜321万円 | 253万円〜256万円 | |
スーパーGL ダークプライムII | 288万円〜339万円 | 230万円〜271万円 |
ロングスーパーGL | 246万円〜300万円 | 196万円〜240万円 |
型式: TRH211K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
150万円〜156万円 | 120万円〜124万円 | |
スーパーGL ダークプライムII | 278万円〜283万円 | 222万円〜226万円 |
ロングスーパーGL | 158万円〜160万円 | 126万円〜128万円 |
型式: TRH200V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
94万円〜243万円 | 75万円〜194万円 | |
スーパーGL ダークプライムII | 222万円〜268万円 | 177万円〜214万円 |
ロングDX | 89万円〜193万円 | 71万円〜154万円 |
ロングDX GLパッケージ | 130万円〜190万円 | 104万円〜152万円 |
ロングジャストローDX | 138万円〜168万円 | 110万円〜134万円 |
ロングジャストローDXGLパック | 143万円〜194万円 | 114万円〜155万円 |
ロングスーパーGL | 141万円〜270万円 | 112万円〜216万円 |
型式: TRH200K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ロングDX | 147万円〜192万円 | 117万円〜153万円 |
ロングDX GLパッケージ | 121万円〜124万円 | 96万円〜99万円 |
型式: GDH226K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
165万円〜351万円 | 132万円〜280万円 | |
DX | 282万円〜287万円 | 225万円〜229万円 |
DX GLパッケージ | 314万円〜319万円 | 251万円〜255万円 |
型式: GDH221K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
168万円〜236万円 | 134万円〜188万円 | |
DX | 147万円〜208万円 | 117万円〜166万円 |
型式: GDH211K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
190万円〜300万円 | 152万円〜240万円 | |
スーパーGL | 204万円〜208万円 | 163万円〜166万円 |
スーパーGL ダークプライム | 214万円〜218万円 | 171万円〜174万円 |
型式: GDH206V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
78万円〜339万円 | 62万円〜271万円 | |
DX | 91万円〜251万円 | 72万円〜200万円 |
DX GLパッケージ | 82万円〜239万円 | 65万円〜191万円 |
スーパーGL | 197万円〜270万円 | 157万円〜216万円 |
スーパーGL ダークプライム | 271万円〜275万円 | 216万円〜220万円 |
スーパーGL ダークプライムII | 182万円〜351万円 | 145万円〜280万円 |
型式: GDH206K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
223万円〜228万円 | 178万円〜182万円 | |
DX | 209万円〜214万円 | 167万円〜171万円 |
DX GLパッケージ | 186万円〜250万円 | 148万円〜200万円 |
型式: GDH201V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
83万円〜215万円 | 66万円〜172万円 | |
DX | 100万円〜186万円 | 80万円〜148万円 |
DX GLパッケージ | 138万円〜205万円 | 110万円〜164万円 |
スーパーGL | 152万円〜220万円 | 121万円〜176万円 |
スーパーGL ダークプライムII | 145万円〜311万円 | 116万円〜248万円 |
型式: GDH201K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
97万円〜183万円 | 77万円〜146万円 | |
DX | 116万円〜137万円 | 92万円〜109万円 |
DX GLパッケージ | 236万円〜239万円 | 188万円〜191万円 |
2018年式 (平成30年式)
型式: TRH226K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
132万円〜475万円 | 105万円〜380万円 | |
スーパーロングDX GLパック | 214万円〜277万円 | 171万円〜221万円 |
型式: TRH221K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
132万円〜220万円 | 105万円〜176万円 | |
スーパーロングDX | 166万円〜195万円 | 132万円〜156万円 |
スーパーロングDX GLパック | 219万円〜222万円 | 175万円〜177万円 |
型式: TRH216K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
スーパーGL ダークプライム | 219万円〜313万円 | 175万円〜250万円 |
スーパーGL ダークプライムII | 223万円〜254万円 | 178万円〜203万円 |
ロングスーパーGL | 207万円〜268万円 | 165万円〜214万円 |
型式: TRH211K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
275万円〜279万円 | 220万円〜223万円 | |
スーパーGL ダークプライム | 236万円〜260万円 | 188万円〜208万円 |
スーパーGL ダークプライムII | 193万円〜240万円 | 154万円〜192万円 |
ロングスーパーGL | 175万円〜270万円 | 140万円〜216万円 |
ロングワイドスーパーGL | 225万円〜231万円 | 180万円〜184万円 |
型式: TRH200V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
81万円〜180万円 | 64万円〜144万円 | |
スーパーGL ダークプライム | 147万円〜246万円 | 117万円〜196万円 |
スーパーGL ダークプライムII | 145万円〜210万円 | 116万円〜168万円 |
ロングDX | 83万円〜166万円 | 66万円〜132万円 |
ロングDX GLパッケージ | 72万円〜168万円 | 57万円〜134万円 |
ロングジャストローDX | 84万円〜122万円 | 67万円〜97万円 |
ロングスーパーGL | 95万円〜181万円 | 76万円〜144万円 |
型式: TRH200K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
83万円〜209万円 | 66万円〜167万円 | |
ロングDX | 87万円〜191万円 | 69万円〜152万円 |
ロングDX GLパッケージ | 186万円〜192万円 | 148万円〜153万円 |
ロングジャストローDXGLパック | 102万円〜115万円 | 81万円〜92万円 |
型式: KDH206V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
178万円〜182万円 | 142万円〜145万円 | |
型式: KDH206K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
154万円〜168万円 | 123万円〜134万円 | |
型式: KDH201V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
89万円〜191万円 | 71万円〜152万円 | |
ロングDX | 123万円〜133万円 | 98万円〜106万円 |
型式: GDH226K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
147万円〜202万円 | 117万円〜161万円 | |
DX GLパッケージ | 223万円〜321万円 | 178万円〜256万円 |
型式: GDH221K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
133万円〜216万円 | 106万円〜172万円 | |
DX | 207万円〜215万円 | 165万円〜172万円 |
DX GLパッケージ | 216万円〜221万円 | 172万円〜176万円 |
型式: GDH211K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
155万円〜249万円 | 124万円〜199万円 | |
スーパーGL | 182万円〜267万円 | 145万円〜213万円 |
スーパーGL ダークプライム | 162万円〜257万円 | 129万円〜205万円 |
型式: GDH206V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
74万円〜323万円 | 59万円〜258万円 | |
DX | 95万円〜213万円 | 76万円〜170万円 |
DX GLパッケージ | 103万円〜205万円 | 82万円〜164万円 |
スーパーGL | 136万円〜308万円 | 108万円〜246万円 |
スーパーGL ダークプライム | 131万円〜293万円 | 104万円〜234万円 |
スーパーGL ダークプライムII | 280万円〜311万円 | 224万円〜248万円 |
型式: GDH206K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
79万円〜182万円 | 63万円〜145万円 | |
DX | 92万円〜217万円 | 73万円〜173万円 |
型式: GDH201V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
66万円〜274万円 | 52万円〜219万円 | |
DX | 74万円〜204万円 | 59万円〜163万円 |
DX GLパッケージ | 104万円〜223万円 | 83万円〜178万円 |
スーパーGL | 117万円〜184万円 | 93万円〜147万円 |
スーパーGL ダークプライム | 161万円〜290万円 | 128万円〜232万円 |
スーパーGL ダークプライムII | 166万円〜269万円 | 132万円〜215万円 |
型式: GDH201K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
107万円〜208万円 | 85万円〜166万円 | |
DX | 119万円〜164万円 | 95万円〜131万円 |
DX GLパッケージ | 117万円〜121万円 | 93万円〜96万円 |
2017年式 (平成29年式)
型式: TRH226K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
128万円〜132万円 | 102万円〜105万円 | |
スーパーロングDX GLパック | 147万円〜202万円 | 117万円〜161万円 |
型式: TRH221K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
156万円〜455万円 | 124万円〜364万円 | |
スーパーロングDX | 139万円〜157万円 | 111万円〜125万円 |
型式: TRH216K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
スーパーGL ダークプライム | 198万円〜272万円 | 158万円〜217万円 |
スーパーGL ダークプライムII | 179万円〜183万円 | 143万円〜146万円 |
ロングスーパーGL | 275万円〜279万円 | 220万円〜223万円 |
型式: TRH211K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
288万円〜292万円 | 230万円〜233万円 | |
スーパーGL ダークプライム | 124万円〜167万円 | 99万円〜133万円 |
型式: TRH200V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
83万円〜151万円 | 66万円〜120万円 | |
スーパーGL ダークプライム | 112万円〜263万円 | 89万円〜210万円 |
ロングDX | 58万円〜190万円 | 46万円〜152万円 |
ロングDX GLパッケージ | 72万円〜164万円 | 57万円〜131万円 |
ロングジャストローDX | 88万円〜94万円 | 70万円〜75万円 |
ロングジャストローDXGLパック | 100万円〜117万円 | 80万円〜93万円 |
ロングスーパーGL | 95万円〜222万円 | 76万円〜177万円 |
型式: TRH200K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
53万円〜238万円 | 42万円〜190万円 | |
ロングDX | 68万円〜231万円 | 54万円〜184万円 |
ロングDX GLパッケージ | 140万円〜145万円 | 112万円〜116万円 |
型式: KDH221K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
179万円〜295万円 | 143万円〜236万円 | |
スーパーロングDX | 186万円〜256万円 | 148万円〜204万円 |
スーパーロングDX GLパック | 201万円〜233万円 | 160万円〜186万円 |
スーパーロングワイドDX | 239万円〜242万円 | 191万円〜193万円 |
スーパーロングワイドDX GLパック | 197万円〜236万円 | 157万円〜188万円 |
型式: KDH211K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
241万円〜244万円 | 192万円〜195万円 | |
スーパーGL ダークプライム | 161万円〜275万円 | 128万円〜220万円 |
ロングスーパーGL | 256万円〜260万円 | 204万円〜208万円 |
型式: KDH206V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
85万円〜164万円 | 68万円〜131万円 | |
スーパーGL ダークプライム | 153万円〜300万円 | 122万円〜240万円 |
ロングDX | 74万円〜203万円 | 59万円〜162万円 |
ロングDX GLパッケージ | 100万円〜129万円 | 80万円〜103万円 |
ロングスーパーGL | 113万円〜179万円 | 90万円〜143万円 |
型式: KDH206K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
71万円〜223万円 | 56万円〜178万円 | |
型式: KDH201V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
100万円〜156万円 | 80万円〜124万円 | |
スーパーGL ダークプライム | 102万円〜286万円 | 81万円〜228万円 |
ロングDX | 75万円〜154万円 | 60万円〜123万円 |
ロングDX GLパッケージ | 102万円〜147万円 | 81万円〜117万円 |
ロングジャストローDX | 101万円〜121万円 | 80万円〜96万円 |
ロングスーパーGL | 119万円〜223万円 | 95万円〜178万円 |
ロングルートバンDX | 172万円〜176万円 | 137万円〜140万円 |
型式: KDH201K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
123万円〜128万円 | 98万円〜102万円 | |
ロングDX | 87万円〜134万円 | 69万円〜107万円 |
ロングDX GLパッケージ | 200万円〜211万円 | 160万円〜168万円 |
型式: GDH206V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
124万円〜227万円 | 99万円〜181万円 | |
DX | 102万円〜184万円 | 81万円〜147万円 |
スーパーGL | 163万円〜167万円 | 130万円〜133万円 |
型式: GDH201V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
110万円〜113万円 | 88万円〜90万円 | |
DX GLパッケージ | 136万円〜139万円 | 108万円〜111万円 |
スーパーGL | 103万円〜99万円 | 82万円〜79万円 |
スーパーGL ダークプライム | 203万円〜276万円 | 162万円〜220万円 |
2016年式 (平成28年式)
型式: TRH226K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
128万円〜141万円 | 102万円〜112万円 | |
スーパーロングDX | 191万円〜216万円 | 152万円〜172万円 |
スーパーロングDX GLパック | 210万円〜215万円 | 168万円〜172万円 |
スーパーロングワイドDX | 155万円〜162万円 | 124万円〜129万円 |
型式: TRH221K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
303万円〜452万円 | 242万円〜361万円 | |
スーパーロングDX | 153万円〜159万円 | 122万円〜127万円 |
スーパーロングDX GLパック | 192万円〜198万円 | 153万円〜158万円 |
型式: TRH216K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
146万円〜273万円 | 116万円〜218万円 | |
スーパーGL ダークプライム | 228万円〜230万円 | 182万円〜184万円 |
ロングスーパーGL | 106万円〜194万円 | 84万円〜155万円 |
ロングワイドスーパーGL | 204万円〜254万円 | 163万円〜203万円 |
型式: TRH211K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
117万円〜119万円 | 93万円〜95万円 | |
スーパーGL ダークプライム | 94万円〜246万円 | 75万円〜196万円 |
ロングスーパーGL | 166万円〜170万円 | 132万円〜136万円 |
ロングワイドスーパーGL | 116万円〜120万円 | 92万円〜96万円 |
型式: TRH200V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
81万円〜223万円 | 64万円〜178万円 | |
スーパーGL ダークプライム | 79万円〜213万円 | 63万円〜170万円 |
ロングDX | 50万円〜142万円 | 40万円〜113万円 |
ロングDX GLパッケージ | 71万円〜134万円 | 56万円〜107万円 |
ロングジャストローDX | 67万円〜143万円 | 53万円〜114万円 |
ロングスーパーGL | 85万円〜164万円 | 68万円〜131万円 |
型式: TRH200K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
77万円〜286万円 | 61万円〜228万円 | |
ロングDX | 75万円〜143万円 | 60万円〜114万円 |
ロングDX GLパッケージ | 85万円〜88万円 | 68万円〜70万円 |
型式: KDH221K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
141万円〜240万円 | 112万円〜192万円 | |
スーパーロングDX | 114万円〜240万円 | 91万円〜192万円 |
スーパーロングDX GLパック | 127万円〜222万円 | 101万円〜177万円 |
型式: KDH211K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
201万円〜284万円 | 160万円〜227万円 | |
スーパーGL ダークプライム | 109万円〜271万円 | 87万円〜216万円 |
ロングスーパーGL | 228万円〜248万円 | 182万円〜198万円 |
型式: KDH206V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
49万円〜219万円 | 39万円〜175万円 | |
スーパーGL ダークプライム | 138万円〜307万円 | 110万円〜245万円 |
ロングDX | 80万円〜202万円 | 64万円〜161万円 |
ロングDX GLパッケージ | 78万円〜173万円 | 62万円〜138万円 |
ロングスーパーGL | 43万円〜263万円 | 34万円〜210万円 |
型式: KDH206K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
114万円〜433万円 | 91万円〜346万円 | |
ロングDX ハイルーフ | 89万円〜93万円 | 71万円〜74万円 |
型式: KDH201V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
64万円〜201万円 | 51万円〜160万円 | |
スーパーGL ダークプライム | 101万円〜243万円 | 80万円〜194万円 |
ロングDX | 79万円〜143万円 | 63万円〜114万円 |
ロングDX GLパッケージ | 65万円〜168万円 | 52万円〜134万円 |
ロングジャストローDX | 94万円〜96万円 | 75万円〜76万円 |
ロングジャストローDXGLパック | 117万円〜121万円 | 93万円〜96万円 |
ロングスーパーGL | 109万円〜176万円 | 87万円〜140万円 |
型式: KDH201K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ロングDX | 108万円〜136万円 | 86万円〜108万円 |
ロングDX GLパッケージ | 186万円〜188万円 | 148万円〜150万円 |
2015年式 (平成27年式)
型式: TRH226K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
140万円〜142万円 | 112万円〜113万円 | |
スーパーロングDX | 163万円〜167万円 | 130万円〜133万円 |
スーパーロングDX GLパック | 163万円〜168万円 | 130万円〜134万円 |
スーパーロングワイドDX | 144万円〜159万円 | 115万円〜127万円 |
スーパーロングワイドDX GLパック | 210万円〜213万円 | 168万円〜170万円 |
型式: TRH221K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
297万円〜407万円 | 237万円〜325万円 | |
スーパーロングDX GLパック | 116万円〜120万円 | 92万円〜96万円 |
型式: TRH216K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
171万円〜237万円 | 136万円〜189万円 | |
スーパーGL ダークプライム | 183万円〜188万円 | 146万円〜150万円 |
ロングスーパーGL | 100万円〜253万円 | 80万円〜202万円 |
型式: TRH211K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
スーパーGL ダークプライム | 132万円〜248万円 | 105万円〜198万円 |
ロングスーパーGL | 131万円〜136万円 | 104万円〜108万円 |
ロングワイドスーパーGL | 122万円〜125万円 | 97万円〜100万円 |
型式: TRH200V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
64万円〜153万円 | 51万円〜122万円 | |
スーパーGL ダークプライム | 113万円〜220万円 | 90万円〜176万円 |
ロングDX | 57万円〜119万円 | 45万円〜95万円 |
ロングDX GLパッケージ | 74万円〜149万円 | 59万円〜119万円 |
ロングジャストローDX | 77万円〜80万円 | 61万円〜64万円 |
ロングスーパーGL | 60万円〜213万円 | 48万円〜170万円 |
型式: TRH200K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
78万円〜92万円 | 62万円〜73万円 | |
ロングDX GLパッケージ | 44万円〜98万円 | 35万円〜78万円 |
ロングジャストローDX | 83万円〜85万円 | 66万円〜68万円 |
型式: KDH221K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
148万円〜207万円 | 118万円〜165万円 | |
スーパーロングDX | 115万円〜176万円 | 92万円〜140万円 |
スーパーロングDX GLパック | 137万円〜245万円 | 109万円〜196万円 |
型式: KDH211K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
151万円〜183万円 | 120万円〜146万円 | |
スーパーGL ダークプライム | 149万円〜263万円 | 119万円〜210万円 |
ロングスーパーGL | 138万円〜212万円 | 110万円〜169万円 |
型式: KDH206V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
38万円〜416万円 | 30万円〜332万円 | |
スーパーGL ダークプライム | 145万円〜247万円 | 116万円〜197万円 |
ロングDX | 54万円〜159万円 | 43万円〜127万円 |
ロングDX GLパッケージ | 61万円〜193万円 | 48万円〜154万円 |
ロングスーパーGL | 102万円〜266万円 | 81万円〜212万円 |
ロングルートバンDX | 70万円〜74万円 | 56万円〜59万円 |
型式: KDH206K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
82万円〜214万円 | 65万円〜171万円 | |
型式: KDH201V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
50万円〜191万円 | 40万円〜152万円 | |
スーパーGL ダークプライム | 89万円〜249万円 | 71万円〜199万円 |
ロングDX | 65万円〜154万円 | 52万円〜123万円 |
ロングDX GLパッケージ | 54万円〜134万円 | 43万円〜107万円 |
ロングジャストローDX | 73万円〜82万円 | 58万円〜65万円 |
ロングスーパーGL | 53万円〜241万円 | 42万円〜192万円 |
型式: KDH201K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
88万円〜124万円 | 70万円〜99万円 | |
ロングDX | 84万円〜140万円 | 67万円〜112万円 |
ロングDX GLパッケージ | 89万円〜94万円 | 71万円〜75万円 |
2014年式 (平成26年式)
型式: TRH221K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
117万円〜229万円 | 93万円〜183万円 | |
スーパーロングDX | 75万円〜160万円 | 60万円〜128万円 |
スーパーロングDX GLパック | 113万円〜136万円 | 90万円〜108万円 |
型式: TRH216K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
185万円〜187万円 | 148万円〜149万円 | |
ロングスーパーGL | 126万円〜264万円 | 100万円〜211万円 |
型式: TRH211K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ロングスーパーGL | 68万円〜152万円 | 54万円〜121万円 |
型式: TRH200V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
40万円〜170万円 | 32万円〜136万円 | |
ロングDX | 53万円〜109万円 | 42万円〜87万円 |
ロングDX GLパッケージ | 49万円〜120万円 | 39万円〜96万円 |
ロングジャストローDX | 112万円〜118万円 | 89万円〜94万円 |
ロングスーパーGL | 66万円〜210万円 | 52万円〜168万円 |
型式: TRH200K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ロングDX | 41万円〜149万円 | 32万円〜119万円 |
型式: KDH221K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
134万円〜159万円 | 107万円〜127万円 | |
スーパーロングDX | 103万円〜163万円 | 82万円〜130万円 |
スーパーロングDX GLパック | 117万円〜167万円 | 93万円〜133万円 |
スーパーロングワイドDX | 50万円〜54万円 | 40万円〜43万円 |
型式: KDH211K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
104万円〜250万円 | 83万円〜200万円 | |
ロングスーパーGL | 95万円〜230万円 | 76万円〜184万円 |
ロングワイドスーパーGL | 202万円〜240万円 | 161万円〜192万円 |
型式: KDH206V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
62万円〜183万円 | 49万円〜146万円 | |
ロングDX | 47万円〜170万円 | 37万円〜136万円 |
ロングDX GLパッケージ | 43万円〜211万円 | 34万円〜168万円 |
ロングスーパーGL | 61万円〜246万円 | 48万円〜196万円 |
型式: KDH206K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
34万円〜94万円 | 27万円〜75万円 | |
型式: KDH201V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
39万円〜164万円 | 31万円〜131万円 | |
ロングDX | 47万円〜99万円 | 37万円〜79万円 |
ロングDX GLパッケージ | 68万円〜113万円 | 54万円〜90万円 |
ロングジャストローDX | 76万円〜82万円 | 60万円〜65万円 |
ロングスーパーGL | 60万円〜222万円 | 48万円〜177万円 |
型式: KDH201K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ロングDX | 78万円〜139万円 | 62万円〜111万円 |
ロングDX GLパッケージ | 131万円〜134万円 | 104万円〜107万円 |
2013年式 (平成25年式)
型式: TRH226K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
102万円〜337万円 | 81万円〜269万円 | |
スーパーロングワイドDX GLパック | 130万円〜144万円 | 104万円〜115万円 |
型式: TRH221K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
119万円〜122万円 | 95万円〜97万円 | |
スーパーロングDX | 79万円〜86万円 | 63万円〜68万円 |
スーパーロングDX GLパック | 77万円〜82万円 | 61万円〜65万円 |
型式: TRH216K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
87万円〜95万円 | 69万円〜76万円 | |
ロングスーパーGL | 92万円〜120万円 | 73万円〜96万円 |
ロングスーパーGLプライムセレ | 76万円〜166万円 | 60万円〜132万円 |
ロングワイドスーパーGL | 178万円〜182万円 | 142万円〜145万円 |
型式: TRH211K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
213万円〜218万円 | 170万円〜174万円 | |
ロングスーパーGL | 66万円〜76万円 | 52万円〜60万円 |
ロングスーパーGLプライムセレ | 126万円〜156万円 | 100万円〜124万円 |
ロングワイドスーパーGL | 87万円〜92万円 | 69万円〜73万円 |
型式: TRH200V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
39万円〜165万円 | 31万円〜132万円 | |
ロングDX | 38万円〜96万円 | 30万円〜76万円 |
ロングDX GLパッケージ | 53万円〜108万円 | 42万円〜86万円 |
ロングジャストローDX | 54万円〜64万円 | 43万円〜51万円 |
ロングスーパーGL | 58万円〜159万円 | 46万円〜127万円 |
ロングスーパーGLプライムセレ | 67万円〜137万円 | 53万円〜109万円 |
型式: TRH200K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
89万円〜311万円 | 71万円〜248万円 | |
ロングDX | 78万円〜147万円 | 62万円〜117万円 |
ロングDX GLパッケージ | 49万円〜123万円 | 39万円〜98万円 |
ロングジャストローDX | 55万円〜82万円 | 44万円〜65万円 |
型式: KDH221K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
122万円〜182万円 | 97万円〜145万円 | |
スーパーロングDX | 59万円〜114万円 | 47万円〜91万円 |
スーパーロングDX GLパック | 163万円〜169万円 | 130万円〜135万円 |
スーパーロングワイドDX GLパック | 170万円〜176万円 | 136万円〜140万円 |
型式: KDH211K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
84万円〜144万円 | 67万円〜115万円 | |
ロングスーパーGL | 57万円〜131万円 | 45万円〜104万円 |
ロングスーパーGLプライムセレ | 56万円〜169万円 | 44万円〜135万円 |
ロングワイドスーパーGL | 153万円〜168万円 | 122万円〜134万円 |
型式: KDH206V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
45万円〜167万円 | 36万円〜133万円 | |
ロングDX | 36万円〜121万円 | 28万円〜96万円 |
ロングDX GLパッケージ | 45万円〜139万円 | 36万円〜111万円 |
ロングスーパーGL | 49万円〜219万円 | 39万円〜175万円 |
ロングスーパーGLプライムセレ | 56万円〜162万円 | 44万円〜129万円 |
ロングルートバンDX | 59万円〜63万円 | 47万円〜50万円 |
型式: KDH206K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
62万円〜68万円 | 49万円〜54万円 | |
型式: KDH201V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
45万円〜141万円 | 36万円〜112万円 | |
ロングDX | 46万円〜136万円 | 36万円〜108万円 |
ロングDX GLパッケージ | 43万円〜151万円 | 34万円〜120万円 |
ロングジャストローDX | 38万円〜59万円 | 30万円〜47万円 |
ロングジャストローDXGLパック | 103万円〜107万円 | 82万円〜85万円 |
ロングスーパーGL | 51万円〜186万円 | 40万円〜148万円 |
ロングスーパーGLプライムセレ | 69万円〜194万円 | 55万円〜155万円 |
型式: KDH201K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
57万円〜62万円 | 45万円〜49万円 | |
ロングDX | 70万円〜74万円 | 56万円〜59万円 |
