MINI MINI 買取・下取り査定相場表
PR
2025年 9月時点の相場表
2025年式 (令和7年式)
型式: 82GC32 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
303万円〜320万円 | 242万円〜256万円 | |
型式: 52GD20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
291万円〜294万円 | 232万円〜235万円 | |
型式: 42GD15 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クーパーC フェイバリット・トリム | 357万円〜360万円 | 285万円〜288万円 |
型式: 32GC32 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
334万円〜339万円 | 267万円〜271万円 | |
型式: 32GA20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
496万円〜523万円 | 396万円〜418万円 | |
型式: 22GD20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
298万円〜302万円 | 238万円〜241万円 | |
型式: 22GA20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
460万円〜466万円 | 368万円〜372万円 |
2024年式 (令和6年式)
型式: XY15MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
クーパーD | 220万円〜271万円 | 176万円〜216万円 |
クーパーD カムデン・エディション | 217万円〜327万円 | 173万円〜261万円 |
型式: XV20MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クーパSDプレミアム+パッケージエッセンシャルトリム | 347万円〜351万円 | 277万円〜280万円 |
クーパーSD | 346万円〜349万円 | 276万円〜279万円 |
型式: XV15MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クーパーD | 255万円〜278万円 | 204万円〜222万円 |
クーパーD カムデン・エディション | 240万円〜324万円 | 192万円〜259万円 |
型式: XU20MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クーパーSプレミアムプラスパッケージクラシックトリム | 305万円〜310万円 | 244万円〜248万円 |
型式: XU15MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
237万円〜281万円 | 189万円〜224万円 | |
クーパー | 216万円〜297万円 | 172万円〜237万円 |
クーパー カムデン・エディション | 271万円〜328万円 | 216万円〜262万円 |
クーパー レゾリュート・エディション | 256万円〜261万円 | 204万円〜208万円 |
型式: XRJCWMW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
189万円〜350万円 | 151万円〜280万円 | |
ジョンクーパーワークス | 341万円〜348万円 | 272万円〜278万円 |
型式: XR20MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
228万円〜241万円 | 182万円〜192万円 | |
型式: XR15MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
214万円〜220万円 | 171万円〜176万円 | |
クーパー | 206万円〜259万円 | 164万円〜207万円 |
クーパー カムデン・エディション | 235万円〜303万円 | 188万円〜242万円 |
クーパー プレミアムプラスパッケージクラシックトリム | 219万円〜224万円 | 175万円〜179万円 |
ワン ファーストパッケージ エッセンシャル・トリム | 174万円〜178万円 | 139万円〜142万円 |
型式: WJ20MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
216万円〜375万円 | 172万円〜300万円 | |
クーパーS コンバーチブル エッセンシャル・トリム | 368万円〜372万円 | 294万円〜297万円 |
クーパーS コンバーチブル クラシック・トリム | 299万円〜303万円 | 239万円〜242万円 |
クーパーS コンバーチブル ミニ・ユアーズ・トリム | 348万円〜352万円 | 278万円〜281万円 |
クーパーS コンバーチブル レゾリュートエディション | 341万円〜345万円 | 272万円〜276万円 |
型式: WJ15MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
263万円〜268万円 | 210万円〜214万円 | |
クーパー コンバーチブル エッセンシャル・トリム | 279万円〜285万円 | 223万円〜228万円 |
型式: LV20M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
364万円〜370万円 | 291万円〜296万円 | |
クーパーS クラブマン | 291万円〜384万円 | 232万円〜307万円 |
クーパーS クラブマン アントールド・エディション | 359万円〜363万円 | 287万円〜290万円 |
クーパーS クラブマン ファイナル・エディション | 448万円〜452万円 | 358万円〜361万円 |
型式: LV15M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クーパー クラブマン | 243万円〜247万円 | 194万円〜197万円 |
型式: BB20M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
254万円〜412万円 | 203万円〜329万円 | |
クーパーD クラブマン | 240万円〜441万円 | 192万円〜352万円 |
クーパーD クラブマン アントールド・エディション | 253万円〜259万円 | 202万円〜207万円 |
クーパーSD クラブマン ファイナル・エディション | 480万円〜482万円 | 384万円〜385万円 |
クーパーSD クラブマン ミニ・ユアーズ・トリム | 385万円〜387万円 | 308万円〜309万円 |
型式: 82GC32 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
303万円〜307万円 | 242万円〜245万円 | |
型式: 62GA20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
337万円〜468万円 | 269万円〜374万円 | |
カントリーマンD クラシック・トリム | 378万円〜381万円 | 302万円〜304万円 |
型式: 52GD20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
320万円〜324万円 | 256万円〜259万円 | |
クーパーS ジョン・クーパー・ワークス・トリム | 374万円〜376万円 | 299万円〜300万円 |
型式: 52GA67 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
373万円〜404万円 | 298万円〜323万円 | |
カントリーマンSEオール4 クラシック・トリム | 359万円〜361万円 | 287万円〜288万円 |
型式: 42GD15 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
292万円〜331万円 | 233万円〜264万円 | |
型式: 42BT20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
319万円〜366万円 | 255万円〜292万円 | |
クーパーD クロスオーバー | 279万円〜373万円 | 223万円〜298万円 |
クーパーD クロスオーバー アンテイムドエディション | 373万円〜377万円 | 298万円〜301万円 |
クーパーSD クロスオーバーオール4アンテイムドED | 403万円〜407万円 | 322万円〜325万円 |
型式: 32GA20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
446万円〜543万円 | 356万円〜434万円 | |
ジョンクーパーワークス カントリーマンオール4JCW | 403万円〜576万円 | 322万円〜460万円 |
型式: 22GD20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
257万円〜383万円 | 205万円〜306万円 | |
クーパーS フェイバリット・トリム | 306万円〜329万円 | 244万円〜263万円 |
型式: 22GC32 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
226万円〜348万円 | 180万円〜278万円 | |
クーパーSE クラシック・トリム | 244万円〜287万円 | 195万円〜229万円 |
クーパーSE ジョン・クーパー・ワークス・トリム | 274万円〜317万円 | 219万円〜253万円 |
クーパーSE フェイバリット・トリム | 247万円〜296万円 | 197万円〜236万円 |
型式: 22GA20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
345万円〜463万円 | 276万円〜370万円 | |
カントリーマンSオール4 クラシック・トリム | 388万円〜438万円 | 310万円〜350万円 |
カントリーマンSオール4 フェイバリット・トリム | 346万円〜492万円 | 276万円〜393万円 |
型式: 12GD15 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
158万円〜312万円 | 126万円〜249万円 | |
クーパーC クラシック・トリム | 285万円〜291万円 | 228万円〜232万円 |
クーパーC フェイバリット・トリム | 273万円〜318万円 | 218万円〜254万円 |
型式: 12GC32 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
206万円〜306万円 | 164万円〜244万円 | |
型式: 12GA15 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
309万円〜340万円 | 247万円〜272万円 | |
カントリーマンC クラシック・トリム | 315万円〜329万円 | 252万円〜263万円 |
2023年式 (令和5年式)
型式: XY15MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
138万円〜216万円 | 110万円〜172万円 | |
クーパーD | 135万円〜303万円 | 108万円〜242万円 |
クーパーD クラシック・トリム | 173万円〜204万円 | 138万円〜163万円 |
型式: XV20MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
241万円〜332万円 | 192万円〜265万円 | |
クーパーSD | 165万円〜315万円 | 132万円〜252万円 |
クーパーSDプレミアム+パッケージクラシック・トリム | 281万円〜334万円 | 224万円〜267万円 |
型式: XV15MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
137万円〜271万円 | 109万円〜216万円 | |
クーパーD | 138万円〜302万円 | 110万円〜241万円 |
クーパーD エッセンシャル・トリム | 229万円〜235万円 | 183万円〜188万円 |
クーパーD クラシック・トリム | 237万円〜280万円 | 189万円〜224万円 |
クーパーDプレミアムプラスパックエッセンシャルトリム | 209万円〜248万円 | 167万円〜198万円 |
クーパーDプレミアムプラスパッケージクラシックトリム | 220万円〜223万円 | 176万円〜178万円 |
型式: XU20MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
195万円〜323万円 | 156万円〜258万円 | |
クーパーS シャドー・エディション | 351万円〜356万円 | 280万円〜284万円 |
クーパーS レゾリュート・エディション | 192万円〜319万円 | 153万円〜255万円 |
クーパーSプレミアムプラスパッケージクラシックトリム | 281万円〜285万円 | 224万円〜228万円 |
型式: XU15MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
174万円〜274万円 | 139万円〜219万円 | |
クーパー | 160万円〜289万円 | 128万円〜231万円 |
クーパー クラシック・トリム | 270万円〜273万円 | 216万円〜218万円 |
クーパー ファーストパッケージ クラシック・トリム | 230万円〜234万円 | 184万円〜187万円 |
クーパー プレミアムプラスパッケージクラシックトリム | 199万円〜246万円 | 159万円〜196万円 |
クーパー レゾリュート・エディション | 183万円〜302万円 | 146万円〜241万円 |
クーパープレミアムプラスパケージエッセンシャルトリム | 246万円〜252万円 | 196万円〜201万円 |
型式: XRJCWMW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
189万円〜372万円 | 151万円〜297万円 | |
JCW プレミアムプラスパッケージ JCWトリム | 291万円〜302万円 | 232万円〜241万円 |
ジョンクーパーワークス | 288万円〜382万円 | 230万円〜305万円 |
型式: XR20MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
164万円〜305万円 | 131万円〜244万円 | |
クーパーS | 205万円〜209万円 | 164万円〜167万円 |
クーパーS レゾリュート・エディション | 235万円〜282万円 | 188万円〜225万円 |
型式: XR15MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
154万円〜306万円 | 123万円〜244万円 | |
クーパー | 124万円〜299万円 | 99万円〜239万円 |
クーパー クラシック・トリム | 192万円〜197万円 | 153万円〜157万円 |
クーパー レゾリュート・エディション | 214万円〜220万円 | 171万円〜176万円 |
ワン | 158万円〜163万円 | 126万円〜130万円 |
型式: WJJCWMW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
340万円〜346万円 | 272万円〜276万円 | |
JCW コンバーチブルプレミアム+P JCWトリム | 341万円〜344万円 | 272万円〜275万円 |
ジョンクーパーワークス コンバーチブル | 315万円〜434万円 | 252万円〜347万円 |
型式: WJ20MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
91万円〜372万円 | 72万円〜297万円 | |
クーパーS コンバーチブル クラシック・トリム | 293万円〜297万円 | 234万円〜237万円 |
クーパーS コンバーチブル シーサイド・エディション | 312万円〜353万円 | 249万円〜282万円 |
クーパーS コンバーチブル ミニ・ユアーズ・トリム | 312万円〜317万円 | 249万円〜253万円 |
クーパーS コンバーチブル レゾリュートエディション | 268万円〜300万円 | 214万円〜240万円 |
型式: WJ15MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
260万円〜282万円 | 208万円〜225万円 | |
型式: LV20M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
240万円〜244万円 | 192万円〜195万円 | |
クーパーS クラブマン | 234万円〜336万円 | 187万円〜268万円 |
クーパーS クラブマン アントールド・エディション | 305万円〜383万円 | 244万円〜306万円 |
クーパーS クラブマン オール4 | 272万円〜292万円 | 217万円〜233万円 |
クーパーS クラブマン オール4 クラシック・トリム | 297万円〜300万円 | 237万円〜240万円 |
型式: LV15M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
257万円〜260万円 | 205万円〜208万円 | |
クーパー クラブマン アントールド・エディション | 282万円〜288万円 | 225万円〜230万円 |
クーパー クラブマン クラシック・トリム | 280万円〜284万円 | 224万円〜227万円 |
型式: JZJCWM | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
244万円〜406万円 | 195万円〜324万円 | |
JCW クラブマン プレミアム+P JCWトリム | 347万円〜353万円 | 277万円〜282万円 |
ジョンクーパーワークス クラブマン | 295万円〜394万円 | 236万円〜315万円 |
型式: BB20M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
178万円〜395万円 | 142万円〜316万円 | |
クーパーD クラブマン | 170万円〜342万円 | 136万円〜273万円 |
クーパーD クラブマン アントールド・エディション | 181万円〜393万円 | 144万円〜314万円 |
クーパーDクラブマンプレミアム+Pクラシック・トリム | 244万円〜310万円 | 195万円〜248万円 |
クーパーSD クラブマン | 328万円〜403万円 | 262万円〜322万円 |
クーパーSD クラブマン クラシック・トリム | 229万円〜232万円 | 183万円〜185万円 |
クーパーSD クラブマン ファイナル・エディション | 367万円〜396万円 | 293万円〜316万円 |
型式: 42BT20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
234万円〜380万円 | 187万円〜304万円 | |
クーパーD クロスオーバー | 168万円〜323万円 | 134万円〜258万円 |
クーパーD クロスオーバー アンテイムドエディション | 228万円〜384万円 | 182万円〜307万円 |
クーパーD クロスオーバー オール4 | 281万円〜381万円 | 224万円〜304万円 |
クーパーD クロスオーバー ハイランド・エディション | 328万円〜398万円 | 262万円〜318万円 |
クーパーD クロスオーバーオール4 アンテイムドED | 319万円〜358万円 | 255万円〜286万円 |
クーパーD クロスオーバーオール4ハイランドED | 378万円〜382万円 | 302万円〜305万円 |
クーパーDクロスオーバーオール4エッセンシャルトリム | 344万円〜349万円 | 275万円〜279万円 |
クーパーSD クロスオーバー オール4 | 317万円〜428万円 | 253万円〜342万円 |
クーパーSD クロスオーバーオール4アンテイムドED | 306万円〜398万円 | 244万円〜318万円 |
型式: 32BS20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
315万円〜393万円 | 252万円〜314万円 | |
ジョンクーパーワークス クロスオーバー | 310万円〜414万円 | 248万円〜331万円 |
型式: 22BS15 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
248万円〜370万円 | 198万円〜296万円 | |
クーパーS E クロスオーバー オール4 | 250万円〜353万円 | 200万円〜282万円 |
クーパーS Eクロスオーバーオール4アンテイムドED | 267万円〜339万円 | 213万円〜271万円 |
2022年式 (令和4年式)
型式: XY15MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
103万円〜229万円 | 82万円〜183万円 | |
クーパーD | 127万円〜231万円 | 101万円〜184万円 |
クーパーD エッセンシャル・トリム | 83万円〜194万円 | 66万円〜155万円 |
クーパーD クラシック・トリム | 162万円〜206万円 | 129万円〜164万円 |
型式: XV20MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
188万円〜281万円 | 150万円〜224万円 | |
クーパーSD | 118万円〜307万円 | 94万円〜245万円 |
クーパーSD エッセンシャル・トリム | 231万円〜249万円 | 184万円〜199万円 |
クーパーSD クラシック・トリム | 124万円〜297万円 | 99万円〜237万円 |
型式: XV15MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
111万円〜293万円 | 88万円〜234万円 | |
クーパーD | 104万円〜286万円 | 83万円〜228万円 |
クーパーD エッセンシャル・トリム | 181万円〜185万円 | 144万円〜148万円 |
クーパーD クラシック・トリム | 171万円〜260万円 | 136万円〜208万円 |
クーパーD ブリック・レーン・エディション | 198万円〜259万円 | 158万円〜207万円 |
型式: XU20MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
223万円〜305万円 | 178万円〜244万円 | |
クーパーS クラシック・トリム | 247万円〜289万円 | 197万円〜231万円 |
クーパーS ジョン・クーパー・ワークス・トリム | 245万円〜326万円 | 196万円〜260万円 |
クーパーS レゾリュート・エディション | 197万円〜273万円 | 157万円〜218万円 |
型式: XU15MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
109万円〜258万円 | 87万円〜206万円 | |
クーパー | 136万円〜334万円 | 108万円〜267万円 |
クーパー エッセンシャル・トリム | 184万円〜188万円 | 147万円〜150万円 |
クーパー クラシック・トリム | 155万円〜204万円 | 124万円〜163万円 |
クーパー レゾリュート・エディション | 210万円〜262万円 | 168万円〜209万円 |
ワン | 167万円〜222万円 | 133万円〜177万円 |
型式: XRJCWMW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
243万円〜331万円 | 194万円〜264万円 | |
ジョンクーパーワークス | 234万円〜380万円 | 187万円〜304万円 |
ジョンクーパーワークス ジョンクーパーワークストリム | 291万円〜356万円 | 232万円〜284万円 |
型式: XR20MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
138万円〜235万円 | 110万円〜188万円 | |
クーパーS | 191万円〜194万円 | 152万円〜155万円 |
クーパーS クラシック・トリム | 214万円〜234万円 | 171万円〜187万円 |
クーパーS レゾリュート・エディション | 244万円〜274万円 | 195万円〜219万円 |
型式: XR15MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
78万円〜200万円 | 62万円〜160万円 | |
クーパー | 156万円〜242万円 | 124万円〜193万円 |
クーパー クラシック・トリム | 171万円〜206万円 | 136万円〜164万円 |
クーパー ブリック・レーン・エディション | 152万円〜205万円 | 121万円〜164万円 |
クーパー レゾリュート・エディション | 184万円〜188万円 | 147万円〜150万円 |
ワン | 137万円〜162万円 | 109万円〜129万円 |
型式: WJJCWMW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
159万円〜338万円 | 127万円〜270万円 | |
ジョンクーパーワークス コンバーチブル | 242万円〜344万円 | 193万円〜275万円 |
型式: WJ20MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
172万円〜325万円 | 137万円〜260万円 | |
クーパーS コンバーチブル クラシック・トリム | 239万円〜303万円 | 191万円〜242万円 |
クーパーS コンバーチブル レゾリュートエディション | 294万円〜360万円 | 235万円〜288万円 |
クーパーS コンバーチブルサイドウォークエディション | 267万円〜298万円 | 213万円〜238万円 |
型式: WJ15MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
219万円〜265万円 | 175万円〜212万円 | |
型式: LV20M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
203万円〜276万円 | 162万円〜220万円 | |
クーパーS クラブマン | 249万円〜277万円 | 199万円〜221万円 |
クーパーS クラブマン アントールド・エディション | 279万円〜363万円 | 223万円〜290万円 |
クーパーS クラブマン オール4 | 217万円〜349万円 | 173万円〜279万円 |
クーパーS クラブマン クラシック・トリム | 246万円〜249万円 | 196万円〜199万円 |
型式: LV15M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
151万円〜243万円 | 120万円〜194万円 | |
クーパー クラブマン | 202万円〜329万円 | 161万円〜263万円 |
クーパー クラブマン アントールド・エディション | 208万円〜231万円 | 166万円〜184万円 |
クーパー クラブマン エッセンシャル・トリム | 262万円〜265万円 | 209万円〜212万円 |
クーパー クラブマン クラシック・トリム | 283万円〜289万円 | 226万円〜231万円 |
型式: JZJCWM | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
248万円〜382万円 | 198万円〜305万円 | |
ジョンクーパーワークス クラブマン | 198万円〜390万円 | 158万円〜312万円 |
ジョンクーパーワークス クラブマン JCW・トリム | 285万円〜323万円 | 228万円〜258万円 |
型式: BB20M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
178万円〜302万円 | 142万円〜241万円 | |
クーパーD クラブマン | 156万円〜368万円 | 124万円〜294万円 |
クーパーD クラブマン アントールド・エディション | 253万円〜345万円 | 202万円〜276万円 |
クーパーD クラブマン クラシック・トリム | 231万円〜333万円 | 184万円〜266万円 |
クーパーD クラブマン ブリック・レーンエディション | 190万円〜316万円 | 152万円〜252万円 |
クーパーSD クラブマン | 211万円〜333万円 | 168万円〜266万円 |
クーパーSD クラブマン クラシック・トリム | 227万円〜232万円 | 181万円〜185万円 |
クラブマン・サヴィル・ロウ・エディション | 176万円〜246万円 | 140万円〜196万円 |
型式: 42BT20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
142万円〜307万円 | 113万円〜245万円 | |
クーパーD クロスオーバー | 141万円〜304万円 | 112万円〜243万円 |
クーパーD クロスオーバー アンテイムドエディション | 246万円〜329万円 | 196万円〜263万円 |
クーパーD クロスオーバー オール4 | 236万円〜304万円 | 188万円〜243万円 |
クーパーD クロスオーバー クラシック・トリム | 223万円〜279万円 | 178万円〜223万円 |
クーパーD クロスオーバー・シャドー・エディション | 274万円〜278万円 | 219万円〜222万円 |
クーパーSD クロスオーバー オール4 | 246万円〜335万円 | 196万円〜268万円 |
クーパーSDクロスオーバーオール4 クラシックトリム | 266万円〜271万円 | 212万円〜216万円 |
型式: 32BS20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
250万円〜314万円 | 200万円〜251万円 | |
ジョンクーパーワークス クロスオーバー | 245万円〜430万円 | 196万円〜344万円 |
ジョンクーパーワークス クロスオーバー JCWトリム | 349万円〜353万円 | 279万円〜282万円 |
型式: 22BS15 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
297万円〜330万円 | 237万円〜264万円 | |
クーパーS E クロスオーバー オール4 | 221万円〜342万円 | 176万円〜273万円 |
クーパーS Eクロスオーバーオール4アンテイムドED | 278万円〜301万円 | 222万円〜240万円 |
クーパーSEクロスオーバーオール4 クラシックトリム | 257万円〜311万円 | 205万円〜248万円 |
型式: 12BR15 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クロスオーバー バッキンガム | 175万円〜259万円 | 140万円〜207万円 |
2021年式 (令和3年式)
型式: YZ20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
ジョンクーパーワークス クロスオーバー | 281万円〜285万円 | 224万円〜228万円 |
型式: YU15T | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クーパーS E クロスオーバー オール4 | 186万円〜200万円 | 148万円〜160万円 |
型式: XY20MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
123万円〜126万円 | 98万円〜100万円 | |
クーパーSD | 121万円〜243万円 | 96万円〜194万円 |
型式: XY15MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
181万円〜186万円 | 144万円〜148万円 | |
クーパーD | 89万円〜218万円 | 71万円〜174万円 |
クーパーD クラシック・トリム | 137万円〜184万円 | 109万円〜147万円 |
クーパーD ピカデリーエディション | 181万円〜184万円 | 144万円〜147万円 |
型式: XV20MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
229万円〜231万円 | 183万円〜184万円 | |
クーパーSD | 111万円〜302万円 | 88万円〜241万円 |
クーパーSD エッセンシャル・トリム | 148万円〜251万円 | 118万円〜200万円 |
クーパーSD クラシック・トリム | 173万円〜179万円 | 138万円〜143万円 |
型式: XV15MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
49万円〜259万円 | 39万円〜207万円 | |
クーパーD | 105万円〜270万円 | 84万円〜216万円 |
クーパーD エッセンシャル・トリム | 146万円〜151万円 | 116万円〜120万円 |
クーパーD クラシック・トリム | 162万円〜233万円 | 129万円〜186万円 |
クーパーD ピカデリーエディション | 137万円〜223万円 | 109万円〜178万円 |
型式: XU20MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
177万円〜304万円 | 141万円〜243万円 | |
クーパーS | 235万円〜238万円 | 188万円〜190万円 |
クーパーS パディ・ホプカーク・エディション | 185万円〜187万円 | 148万円〜149万円 |
型式: XU20M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クーパーS | 204万円〜228万円 | 163万円〜182万円 |
型式: XU15MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
157万円〜237万円 | 125万円〜189万円 | |
ヴィクトリア | 102万円〜180万円 | 81万円〜144万円 |
クーパー | 81万円〜266万円 | 64万円〜212万円 |
クーパー エッセンシャル・トリム | 182万円〜217万円 | 145万円〜173万円 |
クーパー クラシック・トリム | 181万円〜257万円 | 144万円〜205万円 |
ワン | 106万円〜190万円 | 84万円〜152万円 |
型式: XU15M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
174万円〜180万円 | 139万円〜144万円 | |
型式: XT20M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クーパーSD | 102万円〜98万円 | 81万円〜78万円 |
型式: XRJCWMW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
273万円〜315万円 | 218万円〜252万円 | |
ジョンクーパーワークス | 206万円〜355万円 | 164万円〜284万円 |
ジョンクーパーワークス ジョンクーパーワークストリム | 203万円〜290万円 | 162万円〜232万円 |
ジョンクーパーワークスGPインスパイアードエデション | 268万円〜361万円 | 214万円〜288万円 |
型式: XR20MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
202万円〜232万円 | 161万円〜185万円 | |
クーパーS パディ・ホプカーク・エディション | 217万円〜259万円 | 173万円〜207万円 |
型式: XR15MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
118万円〜152万円 | 94万円〜121万円 | |
ヴィクトリア | 64万円〜138万円 | 51万円〜110万円 |
クーパー | 74万円〜209万円 | 59万円〜167万円 |
クーパー クラシック・トリム | 207万円〜218万円 | 165万円〜174万円 |
クーパー ピカデリーエディション | 80万円〜214万円 | 64万円〜171万円 |
ワン | 146万円〜200万円 | 116万円〜160万円 |
ワン クラシック・トリム | 143万円〜180万円 | 114万円〜144万円 |
型式: XR15M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ワン | 151万円〜155万円 | 120万円〜124万円 |
型式: XN15M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クーパーD | 84万円〜154万円 | 67万円〜123万円 |
型式: WJJCWMW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
335万円〜339万円 | 268万円〜271万円 | |
ジョンクーパーワークス コンバーチブル | 260万円〜347万円 | 208万円〜277万円 |
型式: WJ20MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
220万円〜343万円 | 176万円〜274万円 | |
クーパーS コンバーチブル エッセンシャル・トリム | 238万円〜274万円 | 190万円〜219万円 |
クーパーS コンバーチブルサイドウォークエディション | 217万円〜292万円 | 173万円〜233万円 |
型式: WJ15MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
180万円〜230万円 | 144万円〜184万円 | |
クーパー コンバーチブル サイドウォークエディション | 299万円〜303万円 | 239万円〜242万円 |
型式: LV20M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
239万円〜263万円 | 191万円〜210万円 | |
クーパーS クラブマン | 152万円〜319万円 | 121万円〜255万円 |
クーパーS クラブマン オール4 | 229万円〜309万円 | 183万円〜247万円 |
クーパーS クラブマン オール4 クラシック・トリム | 280万円〜284万円 | 224万円〜227万円 |
型式: LV15M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
171万円〜252万円 | 136万円〜201万円 | |
クーパー クラブマン | 177万円〜285万円 | 141万円〜228万円 |
クラブマン バッキンガム | 157万円〜219万円 | 125万円〜175万円 |
型式: LR20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クーパーSD クラブマン | 311万円〜316万円 | 248万円〜252万円 |
型式: JZJCWM | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
268万円〜323万円 | 214万円〜258万円 | |
ジョンクーパーワークス クラブマン | 200万円〜366万円 | 160万円〜292万円 |
型式: BB20M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
90万円〜273万円 | 72万円〜218万円 | |
クーパーD クラブマン | 114万円〜298万円 | 91万円〜238万円 |
クーパーD クラブマン エッセンシャル・トリム | 163万円〜168万円 | 130万円〜134万円 |
クーパーD クラブマン クラシック・トリム | 208万円〜214万円 | 166万円〜171万円 |
クーパーSD クラブマン | 111万円〜307万円 | 88万円〜245万円 |
クーパーSD クラブマン クラシック・トリム | 240万円〜245万円 | 192万円〜196万円 |
クラブマン・サヴィル・ロウ・エディション | 135万円〜256万円 | 108万円〜204万円 |
型式: 42BT20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
191万円〜331万円 | 152万円〜264万円 | |
クーパーD クロスオーバー | 142万円〜277万円 | 113万円〜221万円 |
クーパーD クロスオーバー エッセンシャル・トリム | 243万円〜249万円 | 194万円〜199万円 |
クーパーD クロスオーバー オール4 | 160万円〜311万円 | 128万円〜248万円 |
クーパーD クロスオーバー クラシック・トリム | 191万円〜245万円 | 152万円〜196万円 |
クーパーD クロスオーバー・シャドー・エディション | 216万円〜309万円 | 172万円〜247万円 |
クーパーDクロスオーバーオール4シャドーエディション | 248万円〜301万円 | 198万円〜240万円 |
クーパーSD クロスオーバー オール4 | 225万円〜361万円 | 180万円〜288万円 |
クロスオーバー・ボードウォーク・エディション | 208万円〜250万円 | 166万円〜200万円 |
型式: 32BS20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ジョンクーパーワークス クロスオーバー | 238万円〜362万円 | 190万円〜289万円 |
ジョンクーパーワークス クロスオーバー JCWトリム | 360万円〜364万円 | 288万円〜291万円 |
型式: 22BS15 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クーパーS E クロスオーバー オール4 | 192万円〜295万円 | 153万円〜236万円 |
型式: 12BR15 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
