MINI MINI 買取・下取り査定相場表
PR
2024年 11月時点の相場表
2024年式 (令和6年式)
型式: XR15MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
300万円〜302万円 | 240万円〜241万円 | |
クーパー カムデン・エディション | 347万円〜351万円 | 277万円〜280万円 |
型式: WJ20MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
437万円〜442万円 | 349万円〜353万円 | |
型式: 42BT20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
422万円〜425万円 | 337万円〜340万円 | |
クーパーD クロスオーバー | 422万円〜441万円 | 337万円〜352万円 |
クーパーD クロスオーバーオール4 アンテイムドED | 430万円〜434万円 | 344万円〜347万円 |
クーパーSD クロスオーバーオール4アンテイムドED | 471万円〜477万円 | 376万円〜381万円 |
2023年式 (令和5年式)
型式: XY15MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
142万円〜238万円 | 113万円〜190万円 | |
クーパーDファーストパッケージエッセンシャル・トリム | 261万円〜264万円 | 208万円〜211万円 |
型式: XV20MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
329万円〜394万円 | 263万円〜315万円 | |
クーパーSDプレミアム+パッケージクラシック・トリム | 372万円〜377万円 | 297万円〜301万円 |
型式: XV15MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
157万円〜360万円 | 125万円〜288万円 | |
クーパーD クラシック・トリム | 221万円〜223万円 | 176万円〜178万円 |
型式: XU20MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
296万円〜353万円 | 236万円〜282万円 | |
クーパーS レゾリュート・エディション | 365万円〜368万円 | 292万円〜294万円 |
型式: XU15MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
253万円〜322万円 | 202万円〜257万円 | |
クーパー クラシック・トリム | 292万円〜298万円 | 233万円〜238万円 |
クーパー レゾリュート・エディション | 337万円〜341万円 | 269万円〜272万円 |
型式: XRJCWMW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
202万円〜418万円 | 161万円〜334万円 | |
ジョンクーパーワークス | 281万円〜398万円 | 224万円〜318万円 |
型式: XR20MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
177万円〜327万円 | 141万円〜261万円 | |
クーパーS クラシック・トリム | 305万円〜320万円 | 244万円〜256万円 |
クーパーS レゾリュート・エディション | 285万円〜340万円 | 228万円〜272万円 |
型式: XR15MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
213万円〜316万円 | 170万円〜252万円 | |
クーパー レゾリュート・エディション | 252万円〜280万円 | 201万円〜224万円 |
型式: WJJCWMW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
302万円〜453万円 | 241万円〜362万円 | |
型式: WJ20MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
369万円〜382万円 | 295万円〜305万円 | |
クーパーS コンバーチブル シーサイド・エディション | 308万円〜412万円 | 246万円〜329万円 |
クーパーS コンバーチブル レゾリュートエディション | 363万円〜367万円 | 290万円〜293万円 |
型式: WJ15MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
305万円〜307万円 | 244万円〜245万円 | |
型式: LV20M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
387万円〜389万円 | 309万円〜311万円 | |
クーパーS クラブマン アントールド・エディション | 354万円〜359万円 | 283万円〜287万円 |
クーパーS クラブマン オール4 | 376万円〜380万円 | 300万円〜304万円 |
型式: LV15M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
328万円〜333万円 | 262万円〜266万円 | |
型式: JZJCWM | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
268万円〜466万円 | 214万円〜372万円 | |
型式: BB20M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
251万円〜397万円 | 200万円〜317万円 | |
クーパーD クラブマン | 385万円〜388万円 | 308万円〜310万円 |
クーパーSD クラブマン ファイナル・エディション | 514万円〜517万円 | 411万円〜413万円 |
型式: 42BT20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
225万円〜465万円 | 180万円〜372万円 | |
クーパーD クロスオーバー | 338万円〜430万円 | 270万円〜344万円 |
クーパーD クロスオーバー アンテイムドエディション | 399万円〜464万円 | 319万円〜371万円 |
クーパーD クロスオーバー クラシック・トリム | 369万円〜394万円 | 295万円〜315万円 |
クーパーD クロスオーバーオール4 アンテイムドED | 408万円〜413万円 | 326万円〜330万円 |
クーパーSD クロスオーバーオール4アンテイムドED | 419万円〜425万円 | 335万円〜340万円 |
型式: 32BS20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
385万円〜442万円 | 308万円〜353万円 | |
型式: 22BS15 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
264万円〜372万円 | 211万円〜297万円 | |
クーパーS E クロスオーバー オール4 | 334万円〜347万円 | 267万円〜277万円 |
クーパーS Eクロスオーバーオール4アンテイムドED | 379万円〜381万円 | 303万円〜304万円 |
クーパーSEクロスオバ4アルバトブリジED PHEV | 367万円〜372万円 | 293万円〜297万円 |
2022年式 (令和4年式)
型式: XY15MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
162万円〜264万円 | 129万円〜211万円 | |
型式: XV20MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
169万円〜385万円 | 135万円〜308万円 | |
クーパーSD | 219万円〜332万円 | 175万円〜265万円 |
クーパーSD エッセンシャル・トリム | 291万円〜294万円 | 232万円〜235万円 |
クーパーSD クラシック・トリム | 312万円〜316万円 | 249万円〜252万円 |
クーパーSD ミニ・ユアーズ・トリム | 330万円〜334万円 | 264万円〜267万円 |
型式: XV15MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
168万円〜340万円 | 134万円〜272万円 | |
クーパーD | 199万円〜282万円 | 159万円〜225万円 |
クーパーD クラシック・トリム | 234万円〜238万円 | 187万円〜190万円 |
クーパーD ブリック・レーン・エディション | 227万円〜320万円 | 181万円〜256万円 |
型式: XU20MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
242万円〜344万円 | 193万円〜275万円 | |
クーパーS エッセンシャル・トリム | 274万円〜277万円 | 219万円〜221万円 |
クーパーS クラシック・トリム | 303万円〜320万円 | 242万円〜256万円 |
クーパーS レゾリュート・エディション | 279万円〜371万円 | 223万円〜296万円 |
型式: XU15MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
155万円〜303万円 | 124万円〜242万円 | |
クーパー | 205万円〜284万円 | 164万円〜227万円 |
クーパー エッセンシャル・トリム | 255万円〜259万円 | 204万円〜207万円 |
クーパー クラシック・トリム | 209万円〜262万円 | 167万円〜209万円 |
ワン | 194万円〜200万円 | 155万円〜160万円 |
型式: XRJCWMW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
242万円〜385万円 | 193万円〜308万円 | |
ジョンクーパーワークス | 271万円〜320万円 | 216万円〜256万円 |
型式: XRJCWM | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ジョンクーパーワークス | 286万円〜292万円 | 228万円〜233万円 |
型式: XR20MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
141万円〜339万円 | 112万円〜271万円 | |
クーパーS エッセンシャル・トリム | 247万円〜249万円 | 197万円〜199万円 |
クーパーS クラシック・トリム | 162万円〜326万円 | 129万円〜260万円 |
クーパーS ミニ・ユアーズ・トリム | 265万円〜268万円 | 212万円〜214万円 |
型式: XR15MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
169万円〜291万円 | 135万円〜232万円 | |
クーパー | 197万円〜237万円 | 157万円〜189万円 |
クーパー クラシック・トリム | 209万円〜229万円 | 167万円〜183万円 |
クーパー ブリック・レーン・エディション | 222万円〜255万円 | 177万円〜204万円 |
ワン | 167万円〜239万円 | 133万円〜191万円 |
ワン クラシック・トリム | 178万円〜182万円 | 142万円〜145万円 |
型式: WJJCWMW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
338万円〜426万円 | 270万円〜340万円 | |
ジョンクーパーワークス コンバーチブル | 374万円〜378万円 | 299万円〜302万円 |
ジョンクーパーワークス コンバーチブル JCWトリム | 421万円〜425万円 | 336万円〜340万円 |
型式: WJ20MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
329万円〜420万円 | 263万円〜336万円 | |
クーパーS コンバーチブル レゾリュートエディション | 328万円〜374万円 | 262万円〜299万円 |
クーパーS コンバーチブルサイドウォークエディション | 361万円〜405万円 | 288万円〜324万円 |
型式: WJ15MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
298万円〜320万円 | 238万円〜256万円 | |
型式: LV20M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
164万円〜338万円 | 131万円〜270万円 | |
クーパーS クラブマン アントールド・エディション | 310万円〜363万円 | 248万円〜290万円 |
クーパーS クラブマン クラシック・トリム | 263万円〜267万円 | 210万円〜213万円 |
型式: LV15M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
124万円〜317万円 | 99万円〜253万円 | |
クーパー クラブマン | 294万円〜299万円 | 235万円〜239万円 |
クーパー クラブマン アントールド・エディション | 367万円〜370万円 | 293万円〜296万円 |
クーパー クラブマン エッセンシャル・トリム | 237万円〜240万円 | 189万円〜192万円 |
クラブマン バッキンガム | 218万円〜221万円 | 174万円〜176万円 |
型式: JZJCWM | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
412万円〜416万円 | 329万円〜332万円 | |
ジョンクーパーワークス クラブマン | 264万円〜422万円 | 211万円〜337万円 |
ジョンクーパーワークス クラブマン JCW・トリム | 338万円〜343万円 | 270万円〜274万円 |
ジョンクーパーワークスクラブマンエッセンシャルトリム | 273万円〜276万円 | 218万円〜220万円 |
型式: BB20M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
191万円〜399万円 | 152万円〜319万円 | |
クーパーD クラブマン アントールド・エディション | 350万円〜353万円 | 280万円〜282万円 |
クーパーD クラブマン クラシック・トリム | 347万円〜351万円 | 277万円〜280万円 |
クーパーD クラブマン ブリック・レーンエディション | 291万円〜323万円 | 232万円〜258万円 |
クーパーSD クラブマン | 289万円〜315万円 | 231万円〜252万円 |
クラブマン・サヴィル・ロウ・エディション | 232万円〜236万円 | 185万円〜188万円 |
型式: 42BT20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
227万円〜411万円 | 181万円〜328万円 | |
クーパーD クロスオーバー | 202万円〜390万円 | 161万円〜312万円 |
クーパーD クロスオーバー アンテイムドエディション | 297万円〜415万円 | 237万円〜332万円 |
クーパーD クロスオーバー クラシック・トリム | 309万円〜329万円 | 247万円〜263万円 |
クーパーD クロスオーバー・シャドー・エディション | 284万円〜329万円 | 227万円〜263万円 |
クーパーSD クロスオーバー オール4 | 256万円〜428万円 | 204万円〜342万円 |
クーパーSD クロスオーバーオール4アンテイムドED | 345万円〜393万円 | 276万円〜314万円 |
型式: 32BS20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
383万円〜388万円 | 306万円〜310万円 | |
ジョンクーパーワークス クロスオーバー | 329万円〜430万円 | 263万円〜344万円 |
型式: 22BS15 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
351万円〜385万円 | 280万円〜308万円 | |
クーパーS E クロスオーバー オール4 | 279万円〜373万円 | 223万円〜298万円 |
クーパーS Eクロスオーバーオール4アンテイムドED | 309万円〜379万円 | 247万円〜303万円 |
型式: 12BR15 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
257万円〜301万円 | 205万円〜240万円 | |
クロスオーバー バッキンガム | 223万円〜284万円 | 178万円〜227万円 |
2021年式 (令和3年式)
型式: YZ20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
ジョンクーパーワークス クロスオーバー | 258万円〜302万円 | 206万円〜241万円 |
型式: YU15T | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クーパーS E クロスオーバー オール4 | 158万円〜300万円 | 126万円〜240万円 |
型式: XY20MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
204万円〜210万円 | 163万円〜168万円 | |
クーパーSD | 157万円〜241万円 | 125万円〜192万円 |
型式: XY15MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
164万円〜238万円 | 131万円〜190万円 | |
クーパーD | 96万円〜248万円 | 76万円〜198万円 |
クーパーD クラシック・トリム | 211万円〜235万円 | 168万円〜188万円 |
クーパーD ピカデリーエディション | 139万円〜204万円 | 111万円〜163万円 |
型式: XV20MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
297万円〜303万円 | 237万円〜242万円 | |
クーパーSD | 163万円〜361万円 | 130万円〜288万円 |
クーパーSD エッセンシャル・トリム | 324万円〜329万円 | 259万円〜263万円 |
クーパーSD クラシック・トリム | 330万円〜334万円 | 264万円〜267万円 |
クーパーSD ミニ・ユアーズ・トリム | 298万円〜300万円 | 238万円〜240万円 |
型式: XV15MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
179万円〜244万円 | 143万円〜195万円 | |
クーパーD | 136万円〜313万円 | 108万円〜250万円 |
クーパーD クラシック・トリム | 208万円〜219万円 | 166万円〜175万円 |
クーパーD ピカデリーエディション | 144万円〜231万円 | 115万円〜184万円 |
型式: XU20MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クーパーS | 239万円〜243万円 | 191万円〜194万円 |
クーパーS パディ・ホプカーク・エディション | 283万円〜288万円 | 226万円〜230万円 |
型式: XU20M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クーパーS | 199万円〜235万円 | 159万円〜188万円 |
型式: XU15MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
113万円〜256万円 | 90万円〜204万円 | |
ヴィクトリア | 117万円〜227万円 | 93万円〜181万円 |
クーパー | 101万円〜281万円 | 80万円〜224万円 |
クーパー エッセンシャル・トリム | 270万円〜273万円 | 216万円〜218万円 |
クーパー クラシック・トリム | 147万円〜286万円 | 117万円〜228万円 |
クーパー ピカデリーエディション | 187万円〜233万円 | 149万円〜186万円 |
ワン | 169万円〜261万円 | 135万円〜208万円 |
型式: XU15M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
213万円〜215万円 | 170万円〜172万円 | |
型式: XT20M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クーパーSD | 216万円〜219万円 | 172万円〜175万円 |
型式: XRJCWMW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ジョンクーパーワークス | 208万円〜372万円 | 166万円〜297万円 |
ジョンクーパーワークスGPインスパイアードエデション | 278万円〜360万円 | 222万円〜288万円 |
型式: XR20MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
194万円〜260万円 | 155万円〜208万円 | |
クーパーS | 158万円〜273万円 | 126万円〜218万円 |
クーパーS エッセンシャル・トリム | 237万円〜243万円 | 189万円〜194万円 |
クーパーS クラシック・トリム | 222万円〜287万円 | 177万円〜229万円 |
クーパーS パディ・ホプカーク・エディション | 207万円〜250万円 | 165万円〜200万円 |
型式: XR20M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クーパーS | 236万円〜251万円 | 188万円〜200万円 |
型式: XR15MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
130万円〜169万円 | 104万円〜135万円 | |
ヴィクトリア | 168万円〜177万円 | 134万円〜141万円 |
クーパー | 78万円〜246万円 | 62万円〜196万円 |
クーパー クラシック・トリム | 196万円〜248万円 | 156万円〜198万円 |
クーパー ピカデリーエディション | 125万円〜193万円 | 100万円〜154万円 |
ワン | 178万円〜200万円 | 142万円〜160万円 |
型式: XN20M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クーパーSD | 218万円〜222万円 | 174万円〜177万円 |
クーパーSD 60イヤーズエディション | 228万円〜232万円 | 182万円〜185万円 |
型式: XN15M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クーパーD | 127万円〜133万円 | 101万円〜106万円 |
型式: WJJCWMW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
402万円〜405万円 | 321万円〜324万円 | |
ジョンクーパーワークス コンバーチブル | 358万円〜388万円 | 286万円〜310万円 |
型式: WJ20MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
212万円〜389万円 | 169万円〜311万円 | |
クーパーS コンバーチブルサイドウォークエディション | 304万円〜384万円 | 243万円〜307万円 |
型式: WJ15MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
217万円〜220万円 | 173万円〜176万円 | |
クーパー コンバーチブル サイドウォークエディション | 278万円〜284万円 | 222万円〜227万円 |
型式: LV20M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
279万円〜282万円 | 223万円〜225万円 | |
クーパーS クラブマン | 225万円〜350万円 | 180万円〜280万円 |
クーパーS クラブマン オール4 | 150万円〜322万円 | 120万円〜257万円 |
型式: LV15M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クーパー クラブマン | 157万円〜275万円 | 125万円〜220万円 |
クラブマン バッキンガム | 215万円〜219万円 | 172万円〜175万円 |
型式: JZJCWM | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
346万円〜348万円 | 276万円〜278万円 | |
ジョンクーパーワークス クラブマン | 246万円〜402万円 | 196万円〜321万円 |
ジョンクーパーワークス クラブマン JCW・トリム | 396万円〜399万円 | 316万円〜319万円 |
型式: BB20M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
262万円〜337万円 | 209万円〜269万円 | |
クーパーD クラブマン | 138万円〜323万円 | 110万円〜258万円 |
クーパーD クラブマン クラシック・トリム | 298万円〜302万円 | 238万円〜241万円 |
クーパーSD クラブマン | 187万円〜365万円 | 149万円〜292万円 |
クラブマン・サヴィル・ロウ・エディション | 189万円〜309万円 | 151万円〜247万円 |
型式: 42BT20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
223万円〜312万円 | 178万円〜249万円 | |
クーパーD クロスオーバー | 174万円〜362万円 | 139万円〜289万円 |
クーパーD クロスオーバー オール4 | 210万円〜347万円 | 168万円〜277万円 |
クーパーD クロスオーバー・シャドー・エディション | 299万円〜335万円 | 239万円〜268万円 |
クーパーD クロスオーバーオール4 クラシックトリム | 297万円〜300万円 | 237万円〜240万円 |
クーパーDクロスオーバーオール4シャドーエディション | 368万円〜371万円 | 294万円〜296万円 |
クーパーSD クロスオーバー オール4 | 223万円〜404万円 | 178万円〜323万円 |
クーパーSDクロスオーバーオール4 クラシックトリム | 292万円〜296万円 | 233万円〜236万円 |
クロスオーバー・ボードウォーク・エディション | 221万円〜339万円 | 176万円〜271万円 |
型式: 32BS20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ジョンクーパーワークス クロスオーバー | 284万円〜431万円 | 227万円〜344万円 |
型式: 22BS15 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クーパーS E クロスオーバー オール4 | 260万円〜349万円 | 208万円〜279万円 |
型式: 12BR15 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クロスオーバー バッキンガム | 207万円〜252万円 | 165万円〜201万円 |
2020年式 (令和2年式)
型式: YZ20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
ジョンクーパーワークス クロスオーバー | 234万円〜305万円 | 187万円〜244万円 |
型式: YW20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クーパーS クロスオーバー | 183万円〜269万円 | 146万円〜215万円 |
型式: YW15 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
199万円〜213万円 | 159万円〜170万円 | |
クーパー クロスオーバー | 152万円〜243万円 | 121万円〜194万円 |
クロスオーバー バッキンガム | 140万円〜202万円 | 112万円〜161万円 |
型式: YU15T | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クーパーS E クロスオーバー オール4 | 182万円〜260万円 | 145万円〜208万円 |
型式: YT20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
217万円〜279万円 | 173万円〜223万円 | |
クーパーD クロスオーバー | 129万円〜268万円 | 103万円〜214万円 |
クーパーD クロスオーバー オール4 | 146万円〜282万円 | 116万円〜225万円 |
クーパーD クロスオーバーオール4コーンウォールED | 269万円〜271万円 | 215万円〜216万円 |
クーパーD クロスオーバーコーンウォールエディション | 202万円〜266万円 | 161万円〜212万円 |
クーパーSD クロスオーバー オール4 | 128万円〜302万円 | 102万円〜241万円 |
型式: YS20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
114万円〜223万円 | 91万円〜178万円 | |
クーパーS クロスオーバー | 239万円〜277万円 | 191万円〜221万円 |
型式: XY20MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クーパーSD | 126万円〜212万円 | 100万円〜169万円 |
型式: XY15MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クーパーD | 92万円〜207万円 | 73万円〜165万円 |
型式: XV20MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クーパーSD | 120万円〜268万円 | 96万円〜214万円 |
型式: XV15MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クーパーD | 127万円〜234万円 | 101万円〜187万円 |
型式: XU20MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クーパーS | 157万円〜295万円 | 125万円〜236万円 |
型式: XU20M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
200万円〜245万円 | 160万円〜196万円 | |
クーパーS | 133万円〜293万円 | 106万円〜234万円 |
型式: XU15MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
119万円〜231万円 | 95万円〜184万円 | |
ヴィクトリア | 127万円〜163万円 | 101万円〜130万円 |
クーパー | 148万円〜211万円 | 118万円〜168万円 |
型式: XU15M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ヴィクトリア | 79万円〜197万円 | 63万円〜157万円 |
クーパー | 120万円〜273万円 | 96万円〜218万円 |
クーパー 60イヤーズエディション | 192万円〜218万円 | 153万円〜174万円 |
ローズウッドエディション | 150万円〜193万円 | 120万円〜154万円 |
ワン | 124万円〜158万円 | 99万円〜126万円 |
型式: XT20M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
81万円〜260万円 | 64万円〜208万円 | |
クーパーSD | 145万円〜238万円 | 116万円〜190万円 |
クーパーSD 60イヤーズエディション | 260万円〜264万円 | 208万円〜211万円 |
型式: XT15M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
69万円〜213万円 | 55万円〜170万円 | |
クーパーD | 103万円〜240万円 | 82万円〜192万円 |
型式: XRJCWMW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ジョンクーパーワークス | 259万円〜330万円 | 207万円〜264万円 |
型式: XRJCWM | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ジョンクーパーワークス | 192万円〜314万円 | 153万円〜251万円 |
型式: XR20MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クーパーS | 158万円〜261万円 | 126万円〜208万円 |
型式: XR20M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
184万円〜262万円 | 147万円〜209万円 | |
クーパーS | 168万円〜245万円 | 134万円〜196万円 |
型式: XR15MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ヴィクトリア | 160万円〜166万円 | 128万円〜132万円 |
クーパー | 108万円〜173万円 | 86万円〜138万円 |
型式: XR15M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
156万円〜161万円 | 124万円〜128万円 | |
ヴィクトリア | 109万円〜196万円 | 87万円〜156万円 |
クーパー | 89万円〜226万円 | 71万円〜180万円 |
クーパー 60イヤーズエディション | 112万円〜205万円 | 89万円〜164万円 |
ワン | 56万円〜148万円 | 44万円〜118万円 |
型式: XN20M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
136万円〜239万円 | 108万円〜191万円 | |
クーパーSD | 113万円〜264万円 | 90万円〜211万円 |
型式: XN15M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
151万円〜194万円 | 120万円〜155万円 | |
クーパーD | 108万円〜190万円 | 86万円〜152万円 |
型式: WJJCWMW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ジョンクーパーワークス コンバーチブル | 329万円〜333万円 | 263万円〜266万円 |
型式: WJJCWM | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ジョンクーパーワークス コンバーチブル | 312万円〜355万円 | 249万円〜284万円 |
型式: WJ20MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
308万円〜314万円 | 246万円〜251万円 | |
クーパーS コンバーチブルサイドウォークエディション | 355万円〜359万円 | 284万円〜287万円 |
型式: WJ20M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
291万円〜336万円 | 232万円〜268万円 | |
クーパーS コンバーチブル | 206万円〜330万円 | 164万円〜264万円 |
型式: WJ15MW | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
178万円〜272万円 | 142万円〜217万円 | |
クーパー コンバーチブル サイドウォークエディション | 263万円〜282万円 | 210万円〜225万円 |
型式: WJ15M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クーパー コンバーチブル | 194万円〜293万円 | 155万円〜234万円 |
型式: WG20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クーパーS コンバーチブル | 215万円〜220万円 | 172万円〜176万円 |
型式: LV20M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クーパーS クラブマン | 168万円〜288万円 | 134万円〜230万円 |
クーパーS クラブマン オール4 | 236万円〜323万円 | 188万円〜258万円 |
型式: LV15M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
130万円〜203万円 | 104万円〜162万円 | |
クーパー クラブマン | 153万円〜259万円 | 122万円〜207万円 |
クラブマン バッキンガム | 165万円〜189万円 | 132万円〜151万円 |
型式: JZJCWM | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
JCWクラブマンGPインスパイアードエディション | 289万円〜394万円 | 231万円〜315万円 |
ジョンクーパーワークス クラブマン | 252万円〜374万円 | 201万円〜299万円 |
型式: BB20M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クーパーD クラブマン | 110万円〜305万円 | 88万円〜244万円 |
クーパーSD クラブマン | 122万円〜324万円 | 97万円〜259万円 |
型式: 42BT20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
258万円〜337万円 | 206万円〜269万円 | |
クーパーD クロスオーバー | 212万円〜320万円 | 169万円〜256万円 |
クーパーD クロスオーバー オール4 | 205万円〜334万円 | 164万円〜267万円 |
クーパーSD クロスオーバー オール4 | 122万円〜433万円 | 97万円〜346万円 |
型式: 32BS20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ジョンクーパーワークス クロスオーバー | 293万円〜392万円 | 234万円〜313万円 |
型式: 22BS15 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クーパーS E クロスオーバー オール4 | 305万円〜338万円 | 244万円〜270万円 |
2019年式 (令和1年式)
型式: YZ20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
ジョンクーパーワークス クロスオーバー | 258万円〜263万円 | 206万円〜210万円 |
型式: YW20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クーパーS クロスオーバー | 225万円〜254万円 | 180万円〜203万円 |
型式: YW15 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クーパー クロスオーバー | 91万円〜179万円 | 72万円〜143万円 |
ワン クロスオーバー | 170万円〜173万円 | 136万円〜138万円 |
型式: YU15T | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クーパーS E クロスオーバー オール4 | 207万円〜212万円 | 165万円〜169万円 |
型式: YU15 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クーパーS E クロスオーバー オール4 | 79万円〜237万円 | 63万円〜189万円 |
型式: YT20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
82万円〜253万円 | 65万円〜202万円 | |
クーパーD クロスオーバー | 92万円〜250万円 | 73万円〜200万円 |
クーパーD クロスオーバー オール4 | 85万円〜246万円 | 68万円〜196万円 |
クーパーSD クロスオーバー オール4 | 118万円〜303万円 | 94万円〜242万円 |
クロスオーバー ノーフォークエディション | 105万円〜234万円 | 84万円〜187万円 |
型式: YS20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
160万円〜252万円 | 128万円〜201万円 | |
クーパーS クロスオーバー | 139万円〜271万円 | 111万円〜216万円 |
ジョンクーパーワークス クロスオーバー | 165万円〜321万円 | 132万円〜256万円 |
型式: YS15 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
148万円〜205万円 | 118万円〜164万円 | |
クーパー クロスオーバー | 134万円〜211万円 | 107万円〜168万円 |
クロスオーバー バッキンガム | 129万円〜212万円 | 103万円〜169万円 |
ワン クロスオーバー | 127万円〜180万円 | 101万円〜144万円 |
型式: XU20M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
234万円〜302万円 | 187万円〜241万円 | |
アイスブルーブラックエディション | 272万円〜278万円 | 217万円〜222万円 |
クーパーS | 77万円〜278万円 | 61万円〜222万円 |
クーパーS 60イヤーズエディション | 189万円〜241万円 | 151万円〜192万円 |
型式: XU15M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
211万円〜216万円 | 168万円〜172万円 | |
ヴィクトリア | 48万円〜203万円 | 38万円〜162万円 |
クーパー | 52万円〜252万円 | 41万円〜201万円 |
クーパー 60イヤーズエディション | 216万円〜222万円 | 172万円〜177万円 |
ワン | 59万円〜143万円 | 47万円〜114万円 |
型式: XT20M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クーパーSD | 48万円〜247万円 | 38万円〜197万円 |
クーパーSD 60イヤーズエディション | 164万円〜174万円 | 131万円〜139万円 |
型式: XT15M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
