ベンツ Sクラス 買取・下取り査定相場表
PR
2025年 2月時点の相場表
2024年式 (令和6年式)
型式: 257314 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
CLS220d スポーツ エクスクルーシブパッケージ | 719万円〜725万円 | 575万円〜580万円 |
型式: 223176 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S580 4マチックロング | 1168万円〜1172万円 | 934万円〜937万円 |
型式: 223076 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S580 4マチック AMGラインパッケージ | 1317万円〜1321万円 | 1053万円〜1056万円 |
型式: 223063 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S500 4マチック | 1064万円〜1069万円 | 851万円〜855万円 |
S500 4マチック AMGラインパッケージ | 1158万円〜1163万円 | 926万円〜930万円 |
2023年式 (令和5年式)
型式: 257314 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
696万円〜699万円 | 556万円〜559万円 | |
CLS220d スポーツ エクスクルーシブパッケージ | 624万円〜720万円 | 499万円〜576万円 |
型式: 223176 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
914万円〜1297万円 | 731万円〜1037万円 | |
S580 4マチックロング | 1434万円〜1438万円 | 1147万円〜1150万円 |
S580 4マチックロング AMGラインパッケージ | 893万円〜1323万円 | 714万円〜1058万円 |
型式: 223169 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S580e 4マチックロング AMGラインパッケージ | 1083万円〜1089万円 | 866万円〜871万円 |
型式: 223163 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
748万円〜1282万円 | 598万円〜1025万円 | |
S500 4マチックロング | 1100万円〜1361万円 | 880万円〜1088万円 |
S500 4マチックロング AMGラインパッケージ | 738万円〜1223万円 | 590万円〜978万円 |
型式: 223133 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S400d 4マチックロング | 1007万円〜1108万円 | 805万円〜886万円 |
S400d 4マチックロング AMGラインパッケージ | 1132万円〜1153万円 | 905万円〜922万円 |
型式: 223076 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1074万円〜1267万円 | 859万円〜1013万円 | |
S580 4マチック | 1149万円〜1152万円 | 919万円〜921万円 |
S580 4マチック AMGラインパッケージ | 1239万円〜1368万円 | 991万円〜1094万円 |
型式: 223063 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
929万円〜1036万円 | 743万円〜828万円 | |
S500 4マチック | 927万円〜930万円 | 741万円〜744万円 |
S500 4マチック AMGラインパッケージ | 692万円〜1107万円 | 553万円〜885万円 |
型式: 223033 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
848万円〜958万円 | 678万円〜766万円 | |
S400d 4マチック | 955万円〜1109万円 | 764万円〜887万円 |
S400d 4マチック AMGライン | 957万円〜963万円 | 765万円〜770万円 |
S400d 4マチック AMGラインパッケージ | 771万円〜923万円 | 616万円〜738万円 |
型式: 223023 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
951万円〜955万円 | 760万円〜764万円 |
2022年式 (令和4年式)
型式: 257359 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
CLS450 4マチック スポーツ | 521万円〜763万円 | 416万円〜610万円 |
型式: 257314 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
514万円〜582万円 | 411万円〜465万円 | |
CLS220d スポーツ エクスクルーシブパッケージ | 440万円〜671万円 | 352万円〜536万円 |
型式: 223176 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
897万円〜1346万円 | 717万円〜1076万円 | |
S580 4マチックロング | 943万円〜1363万円 | 754万円〜1090万円 |
S580 4マチックロング AMGライン | 800万円〜1301万円 | 640万円〜1040万円 |
型式: 223163 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
753万円〜1358万円 | 602万円〜1086万円 | |
S500 4マチックロング | 676万円〜721万円 | 540万円〜576万円 |
S500 4マチックロング AMGライン | 784万円〜1407万円 | 627万円〜1125万円 |
S500 4マチックロング ファースト エディション | 1089万円〜1091万円 | 871万円〜872万円 |
型式: 223133 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1198万円〜1200万円 | 958万円〜960万円 | |
S400d 4マチックロング | 807万円〜907万円 | 645万円〜725万円 |
S400d 4マチックロング AMGライン | 876万円〜1161万円 | 700万円〜928万円 |
型式: 223076 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
897万円〜1276万円 | 717万円〜1020万円 | |
S580 4マチック | 865万円〜1082万円 | 692万円〜865万円 |
S580 4マチック AMGライン | 824万円〜1301万円 | 659万円〜1040万円 |
S580 4マチック AMGラインパッケージ | 1049万円〜1052万円 | 839万円〜841万円 |
型式: 223063 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
780万円〜1032万円 | 624万円〜825万円 | |
S500 4マチック | 715万円〜1084万円 | 572万円〜867万円 |
S500 4マチック AMGライン | 643万円〜1248万円 | 514万円〜998万円 |
S500 4マチック AMGラインパッケージ | 785万円〜1132万円 | 628万円〜905万円 |
型式: 223033 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
661万円〜665万円 | 528万円〜532万円 | |
S400d 4マチック | 668万円〜833万円 | 534万円〜666万円 |
S400d 4マチック AMGライン | 532万円〜1046万円 | 425万円〜836万円 |
S400d 4マチック AMGラインパッケージ | 789万円〜811万円 | 631万円〜648万円 |
2021年式 (令和3年式)
型式: 257359 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
CLS450 4マチック スポーツ | 351万円〜583万円 | 280万円〜466万円 |
型式: 257314 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
450万円〜525万円 | 360万円〜420万円 | |
CLS220d スポーツ エクスクルーシブパッケージ | 367万円〜583万円 | 293万円〜466万円 |
型式: 257314C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLS220d スポーツ | 303万円〜306万円 | 242万円〜244万円 |
型式: 223176 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1310万円〜1315万円 | 1048万円〜1052万円 | |
S580 4マチックロング | 1196万円〜1295万円 | 956万円〜1036万円 |
S580 4マチックロング AMGライン | 672万円〜1352万円 | 537万円〜1081万円 |
型式: 223163 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
803万円〜1197万円 | 642万円〜957万円 | |
S500 4マチックロング | 777万円〜1312万円 | 621万円〜1049万円 |
S500 4マチックロング AMGライン | 657万円〜1357万円 | 525万円〜1085万円 |
S500 4マチックロング ファースト エディション | 834万円〜1200万円 | 667万円〜960万円 |
S500 4マチックロングファーストEDAMGライン | 788万円〜1403万円 | 630万円〜1122万円 |
型式: 223133 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
819万円〜1231万円 | 655万円〜984万円 | |
S400d 4マチックロング | 743万円〜1126万円 | 594万円〜900万円 |
S400d 4マチックロング AMGライン | 633万円〜1269万円 | 506万円〜1015万円 |
型式: 223076 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
789万円〜934万円 | 631万円〜747万円 | |
S580 4マチック | 652万円〜1152万円 | 521万円〜921万円 |
S580 4マチック AMGライン | 657万円〜1203万円 | 525万円〜962万円 |
型式: 223063 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
579万円〜1209万円 | 463万円〜967万円 | |
S500 4マチック | 624万円〜1059万円 | 499万円〜847万円 |
S500 4マチック AMGライン | 575万円〜1063万円 | 460万円〜850万円 |
型式: 223033 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
659万円〜1088万円 | 527万円〜870万円 | |
S400d 4マチック | 636万円〜879万円 | 508万円〜703万円 |
S400d 4マチック AMGライン | 547万円〜1105万円 | 437万円〜884万円 |
型式: 222183 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S560ロング スポーツリミテッド | 742万円〜744万円 | 593万円〜595万円 |
型式: 222058 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S450 | 636万円〜642万円 | 508万円〜513万円 |
S450エクスクルーシブ スポーツリミテッド | 585万円〜606万円 | 468万円〜484万円 |
型式: 222034 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S400d スポーツリミテッド | 621万円〜623万円 | 496万円〜498万円 |
型式: 217483 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S560 カブリオレ | 1172万円〜1175万円 | 937万円〜940万円 |
型式: 217386 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S560 4マチック クーペ AMGライン | 950万円〜954万円 | 760万円〜763万円 |
2020年式 (令和2年式)
型式: 257359 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
528万円〜530万円 | 422万円〜424万円 | |
CLS450 4マチック スポーツ | 353万円〜559万円 | 282万円〜447万円 |
型式: 257314 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
349万円〜353万円 | 279万円〜282万円 | |
CLS220d スポーツ エクスクルーシブパッケージ | 316万円〜524万円 | 252万円〜419万円 |
型式: 222186 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S560 4マチックロング ショーファーリミテッド | 635万円〜707万円 | 508万円〜565万円 |
S560 4マチックロング スポーツリミテッド | 651万円〜782万円 | 520万円〜625万円 |
型式: 222183 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
373万円〜378万円 | 298万円〜302万円 | |
S560ロング | 317万円〜322万円 | 253万円〜257万円 |
S560ロング ショーファーリミテッド | 384万円〜597万円 | 307万円〜477万円 |
S560ロング スポーツリミテッド | 331万円〜550万円 | 264万円〜440万円 |
型式: 222173 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
501万円〜505万円 | 400万円〜404万円 | |
型式: 222135 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
533万円〜626万円 | 426万円〜500万円 | |
型式: 222058 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
475万円〜682万円 | 380万円〜545万円 | |
S450 | 282万円〜284万円 | 225万円〜227万円 |
S450エクスクルーシブ | 406万円〜412万円 | 324万円〜329万円 |
S450エクスクルーシブ スポーツリミテッド | 263万円〜685万円 | 210万円〜548万円 |
型式: 222035 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S400d 4マチック スポーツリミテッド | 472万円〜674万円 | 377万円〜539万円 |
型式: 222034 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
432万円〜552万円 | 345万円〜441万円 | |
S400d スポーツリミテッド | 354万円〜543万円 | 283万円〜434万円 |
型式: 217364 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S450 4マチック クーペ AMGライン | 658万円〜884万円 | 526万円〜707万円 |
2019年式 (令和1年式)
型式: 257359 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
303万円〜473万円 | 242万円〜378万円 | |
CLS450 4マチック スポーツ | 199万円〜698万円 | 159万円〜558万円 |
型式: 257314 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
257万円〜402万円 | 205万円〜321万円 | |
CLS220d スポーツ エクスクルーシブパッケージ | 257万円〜509万円 | 205万円〜407万円 |
型式: 257314C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLS220d スポーツ | 415万円〜418万円 | 332万円〜334万円 |
型式: 222186 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
608万円〜699万円 | 486万円〜559万円 | |
S560 4マチックロング | 484万円〜568万円 | 387万円〜454万円 |
S560 4マチックロング AMGライン | 457万円〜603万円 | 365万円〜482万円 |
S560 4マチックロング スポーツリミテッド | 603万円〜653万円 | 482万円〜522万円 |
型式: 222183 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
246万円〜486万円 | 196万円〜388万円 | |
S560ロング | 369万円〜594万円 | 295万円〜475万円 |
S560ロング AMGライン | 317万円〜551万円 | 253万円〜440万円 |
S560ロング ショーファーリミテッド | 600万円〜604万円 | 480万円〜483万円 |
S560ロング スポーツリミテッド | 609万円〜618万円 | 487万円〜494万円 |
型式: 222176C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
739万円〜743万円 | 591万円〜594万円 | |
型式: 222173 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
447万円〜524万円 | 357万円〜419万円 | |
S560eロング | 328万円〜330万円 | 262万円〜264万円 |
型式: 222158 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
408万円〜603万円 | 326万円〜482万円 | |
S450ロング | 290万円〜563万円 | 232万円〜450万円 |
型式: 222135 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S400d 4マチックロング | 416万円〜421万円 | 332万円〜336万円 |
型式: 222134 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
437万円〜555万円 | 349万円〜444万円 | |
S400dロング | 367万円〜577万円 | 293万円〜461万円 |
型式: 222058 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
291万円〜736万円 | 232万円〜588万円 | |
S450 | 258万円〜464万円 | 206万円〜371万円 |
S450 AMGライン | 306万円〜683万円 | 244万円〜546万円 |
S450エクスクルーシブ | 312万円〜522万円 | 249万円〜417万円 |
S450エクスクルーシブ スポーツリミテッド | 352万円〜623万円 | 281万円〜498万円 |
型式: 222035 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
614万円〜634万円 | 491万円〜507万円 | |
S400d 4マチック | 472万円〜612万円 | 377万円〜489万円 |
S400d 4マチック スポーツリミテッド | 465万円〜598万円 | 372万円〜478万円 |
型式: 222034 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
386万円〜509万円 | 308万円〜407万円 | |
S400d | 292万円〜533万円 | 233万円〜426万円 |
S400d スポーツリミテッド | 372万円〜464万円 | 297万円〜371万円 |
型式: 221171 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S550ロング AMGスポーツエディション | 51万円〜55万円 | 40万円〜44万円 |
型式: 217483 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S560 カブリオレ | 765万円〜884万円 | 612万円〜707万円 |
型式: 217482 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S550 カブリオレ | 802万円〜806万円 | 641万円〜644万円 |
型式: 217386 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S560 4マチック クーペ | 785万円〜790万円 | 628万円〜632万円 |
S560 4マチック クーペ AMGライン | 951万円〜956万円 | 760万円〜764万円 |
型式: 217383C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S560 クーペ AMGライン | 685万円〜687万円 | 548万円〜549万円 |
型式: 217364 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S450 4マチック クーペ AMGライン | 472万円〜549万円 | 377万円〜439万円 |
2018年式 (平成30年式)
型式: 257359 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
345万円〜444万円 | 276万円〜355万円 | |
CLS450 4マチック スポーツ | 157万円〜626万円 | 125万円〜500万円 |
型式: 257314C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
234万円〜237万円 | 187万円〜189万円 | |
型式: 257314 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
257万円〜285万円 | 205万円〜228万円 | |
CLS220d スポーツ エクスクルーシブパッケージ | 177万円〜451万円 | 141万円〜360万円 |
型式: 222186 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
499万円〜770万円 | 399万円〜616万円 | |
S560 4マチックロング | 435万円〜607万円 | 348万円〜485万円 |
S560 4マチックロング AMGライン | 435万円〜708万円 | 348万円〜566万円 |
型式: 222183 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
321万円〜438万円 | 256万円〜350万円 | |
S560ロング | 229万円〜577万円 | 183万円〜461万円 |
S560ロング AMGライン | 288万円〜595万円 | 230万円〜476万円 |
S560ロング スポーツリミテッド | 422万円〜427万円 | 337万円〜341万円 |
型式: 222176C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S600ロング | 672万円〜699万円 | 537万円〜559万円 |
型式: 222158 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
312万円〜587万円 | 249万円〜469万円 | |
S450ロング | 369万円〜677万円 | 295万円〜541万円 |
型式: 222066 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
477万円〜480万円 | 381万円〜384万円 | |
S400 | 249万円〜494万円 | 199万円〜395万円 |
S400 AMGライン | 337万円〜558万円 | 269万円〜446万円 |
型式: 222058 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
238万円〜557万円 | 190万円〜445万円 | |
S450 | 258万円〜401万円 | 206万円〜320万円 |
S450 AMGライン | 308万円〜569万円 | 246万円〜455万円 |
S450エクスクルーシブ | 248万円〜488万円 | 198万円〜390万円 |
S450エクスクルーシブ AMGライン | 324万円〜508万円 | 259万円〜406万円 |
型式: 222035 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
497万円〜585万円 | 397万円〜468万円 | |
S400d 4マチック | 453万円〜457万円 | 362万円〜365万円 |
型式: 222034 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
459万円〜522万円 | 367万円〜417万円 | |
型式: 218301C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLS220d | 178万円〜183万円 | 142万円〜146万円 |
型式: 218301 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLS220d AMGライン | 115万円〜226万円 | 92万円〜180万円 |
型式: 217483 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S560 カブリオレ | 799万円〜804万円 | 639万円〜643万円 |
型式: 217482 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S550 カブリオレ | 748万円〜870万円 | 598万円〜696万円 |
型式: 217386 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S560 4マチック クーペ AMGライン | 726万円〜782万円 | 580万円〜625万円 |
型式: 217383C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S560 クーペ AMGライン | 583万円〜741万円 | 466万円〜592万円 |
型式: 217364 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
597万円〜602万円 | 477万円〜481万円 | |
S400 4マチック クーペ AMGライン | 489万円〜627万円 | 391万円〜501万円 |
S450 4マチック クーペ AMGライン | 416万円〜685万円 | 332万円〜548万円 |
2017年式 (平成29年式)
型式: 222186 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
550万円〜582万円 | 440万円〜465万円 | |
S560 4マチックロング | 472万円〜609万円 | 377万円〜487万円 |
S560 4マチックロング AMGライン | 439万円〜652万円 | 351万円〜521万円 |
型式: 222183 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
323万円〜468万円 | 258万円〜374万円 | |
S560ロング | 304万円〜465万円 | 243万円〜372万円 |
S560ロング AMGライン | 269万円〜533万円 | 215万円〜426万円 |
型式: 222182 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
254万円〜552万円 | 203万円〜441万円 | |
S550ロング | 248万円〜512万円 | 198万円〜409万円 |
S550ロング プレミアムスポーツ | 268万円〜271万円 | 214万円〜216万円 |
型式: 222163 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S550eロング AMGライン | 326万円〜330万円 | 260万円〜264万円 |
型式: 222104 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S300hロング | 157万円〜423万円 | 125万円〜338万円 |
S300hロング AMGライン | 288万円〜292万円 | 230万円〜233万円 |
型式: 222066 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S400 | 223万円〜482万円 | 178万円〜385万円 |
S400 AMGライン | 240万円〜518万円 | 192万円〜414万円 |
型式: 222057 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
160万円〜382万円 | 128万円〜305万円 | |
S400h | 237万円〜336万円 | 189万円〜268万円 |
S400h AMGライン | 215万円〜341万円 | 172万円〜272万円 |
S400hエクスクルーシブ | 257万円〜391万円 | 205万円〜312万円 |
S400hエクスクルーシブ AMGライン | 243万円〜373万円 | 194万円〜298万円 |
S400ハイブリッド | 130万円〜319万円 | 104万円〜255万円 |
型式: 222004 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
209万円〜249万円 | 167万円〜199万円 | |
S300h | 261万円〜267万円 | 208万円〜213万円 |
S300h AMGライン | 217万円〜294万円 | 173万円〜235万円 |
S300hエクスクルーシブ | 157万円〜267万円 | 125万円〜213万円 |
型式: 220178 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
73万円〜75万円 | 58万円〜60万円 | |
S600L | 29万円〜42万円 | 23万円〜33万円 |
型式: 220176 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
56万円〜62万円 | 44万円〜49万円 | |
S600L | 50万円〜66万円 | 40万円〜52万円 |
型式: 220175 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
29万円〜61万円 | 23万円〜48万円 | |
S500L | 61万円〜138万円 | 48万円〜110万円 |
S500ロング | 69万円〜79万円 | 55万円〜63万円 |
S500ロングスペシャルエディション | 33万円〜36万円 | 26万円〜28万円 |
S500ロングスポーツエディション | 136万円〜139万円 | 108万円〜111万円 |
型式: 220174 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
101万円〜179万円 | 80万円〜143万円 | |
S55 AMGロング | 90万円〜120万円 | 72万円〜96万円 |
S55L AMG | 67万円〜93万円 | 53万円〜74万円 |
型式: 220173 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
53万円〜232万円 | 42万円〜185万円 | |
S55L AMG | 37万円〜44万円 | 29万円〜35万円 |
型式: 218961 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLS400 シューティングブレーク | 228万円〜231万円 | 182万円〜184万円 |
型式: 218901 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
207万円〜212万円 | 165万円〜169万円 | |
CLS220d AMGライン シューティングブレーク | 122万円〜210万円 | 97万円〜168万円 |
型式: 218373 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
166万円〜169万円 | 132万円〜135万円 | |
型式: 218361 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLS400 | 218万円〜391万円 | 174万円〜312万円 |
型式: 218301 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
168万円〜177万円 | 134万円〜141万円 | |
CLS220d AMGライン | 108万円〜263万円 | 86万円〜210万円 |
型式: 218301C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLS220d | 113万円〜116万円 | 90万円〜92万円 |
型式: 217482 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S550 カブリオレ | 819万円〜975万円 | 655万円〜780万円 |
型式: 217385 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S550 4マチック クーペ AMGライン | 619万円〜657万円 | 495万円〜525万円 |
型式: 217382C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S550 クーペ | 410万円〜415万円 | 328万円〜332万円 |
S550 クーペ AMGライン | 321万円〜470万円 | 256万円〜376万円 |
型式: 217364 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S400 4マチック クーペ | 446万円〜452万円 | 356万円〜361万円 |
S400 4マチック クーペ AMGライン | 446万円〜703万円 | 356万円〜562万円 |
2016年式 (平成28年式)
型式: 222182C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
S550ロング | 375万円〜380万円 | 300万円〜304万円 |
型式: 222182 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
296万円〜411万円 | 236万円〜328万円 | |
S550ロング | 170万円〜560万円 | 136万円〜448万円 |
型式: 222178 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S63 AMG 4マチックロング | 714万円〜719万円 | 571万円〜575万円 |
型式: 222163 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
191万円〜194万円 | 152万円〜155万円 | |
S550eロング | 296万円〜299万円 | 236万円〜239万円 |
S550eロング AMGライン | 185万円〜313万円 | 148万円〜250万円 |
型式: 222104 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S300hロング | 138万円〜293万円 | 110万円〜234万円 |
S300hロング AMGライン | 221万円〜350万円 | 176万円〜280万円 |
型式: 222057 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
143万円〜381万円 | 114万円〜304万円 | |
S400h | 119万円〜354万円 | 95万円〜283万円 |
S400h AMGライン | 135万円〜403万円 | 108万円〜322万円 |
S400hエクスクルーシブ | 138万円〜372万円 | 110万円〜297万円 |
S400hエクスクルーシブ AMGライン | 204万円〜356万円 | 163万円〜284万円 |
型式: 222004 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
153万円〜270万円 | 122万円〜216万円 | |
S300h | 147万円〜293万円 | 117万円〜234万円 |
S300h AMGライン | 139万円〜290万円 | 111万円〜232万円 |
S300hエクスクルーシブ | 167万円〜306万円 | 133万円〜244万円 |
型式: 219356C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLS350 | 18万円〜21万円 | 14万円〜16万円 |
型式: 218991 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLS550 4マチック シューティングブレーク | 376万円〜380万円 | 300万円〜304万円 |
型式: 218961 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLS400 シューティングブレーク | 150万円〜210万円 | 120万円〜168万円 |
型式: 218901 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
101万円〜154万円 | 80万円〜123万円 | |
CLS220d AMGライン シューティングブレーク | 90万円〜246万円 | 72万円〜196万円 |
型式: 218901C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLS220d シューティングブレーク | 171万円〜174万円 | 136万円〜139万円 |
型式: 218373 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLS550 | 137万円〜171万円 | 109万円〜136万円 |
型式: 218361 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLS400 | 116万円〜302万円 | 92万円〜241万円 |
型式: 218301C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
110万円〜113万円 | 88万円〜90万円 | |
型式: 218301 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
109万円〜253万円 | 87万円〜202万円 | |
CLS220d AMGライン | 110万円〜249万円 | 88万円〜199万円 |
型式: 217482 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S550 カブリオレ | 432万円〜906万円 | 345万円〜724万円 |
型式: 217385 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
513万円〜554万円 | 410万円〜443万円 | |
S550 4マチック クーペ AMGライン | 467万円〜622万円 | 373万円〜497万円 |
型式: 217382C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
307万円〜409万円 | 245万円〜327万円 | |
S550 クーペ AMGライン | 290万円〜500万円 | 232万円〜400万円 |
型式: 217364 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S400 4マチック クーペ | 336万円〜340万円 | 268万円〜272万円 |
S400 4マチック クーペ AMGライン | 546万円〜584万円 | 436万円〜467万円 |
2015年式 (平成27年式)
型式: 222182C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
270万円〜273万円 | 216万円〜218万円 | |
S550ロング | 175万円〜275万円 | 140万円〜220万円 |
型式: 222182 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
149万円〜525万円 | 119万円〜420万円 | |
S550ロング | 143万円〜418万円 | 114万円〜334万円 |
S550ロング 100thアニバーサリーエディション | 537万円〜543万円 | 429万円〜434万円 |
S550ロング プレミアムスポーツ | 331万円〜453万円 | 264万円〜362万円 |
型式: 222178 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S63 AMG 4マチックロング | 505万円〜611万円 | 404万円〜488万円 |
型式: 222177C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S63 AMGロング | 291万円〜383万円 | 232万円〜306万円 |
型式: 222176C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
336万円〜340万円 | 268万円〜272万円 | |
S600ロング | 426万円〜566万円 | 340万円〜452万円 |
型式: 222163 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
161万円〜254万円 | 128万円〜203万円 | |
S550eロング | 153万円〜300万円 | 122万円〜240万円 |
S550プラグインハイブリッドロング | 142万円〜299万円 | 113万円〜239万円 |
型式: 222104 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
277万円〜281万円 | 221万円〜224万円 | |
S300hロング | 171万円〜188万円 | 136万円〜150万円 |
型式: 222057 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
139万円〜393万円 | 111万円〜314万円 | |
S400h | 140万円〜320万円 | 112万円〜256万円 |
S400h AMGライン | 185万円〜250万円 | 148万円〜200万円 |
S400hエクスクルーシブ | 175万円〜343万円 | 140万円〜274万円 |
S400hエクスクルーシブ AMGライン | 167万円〜311万円 | 133万円〜248万円 |
S400ハイブリッド | 133万円〜314万円 | 106万円〜251万円 |
S400ハイブリッド エクスクルーシブ | 167万円〜332万円 | 133万円〜265万円 |
型式: 222004 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
147万円〜276万円 | 117万円〜220万円 | |
S300h | 147万円〜293万円 | 117万円〜234万円 |
S300h AMGライン | 161万円〜233万円 | 128万円〜186万円 |
S300hエクスクルーシブ | 138万円〜270万円 | 110万円〜216万円 |
型式: 218991 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLS550 4マチック シューティングブレーク | 203万円〜301万円 | 162万円〜240万円 |
型式: 218961 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
128万円〜130万円 | 102万円〜104万円 | |
CLS400 シューティングブレーク | 100万円〜239万円 | 80万円〜191万円 |
型式: 218901 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
126万円〜161万円 | 100万円〜128万円 | |
CLS220AMGラインブルーテックシューティングB | 78万円〜261万円 | 62万円〜208万円 |
CLS220d AMGライン シューティングブレーク | 103万円〜213万円 | 82万円〜170万円 |
型式: 218901C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLS220d シューティングブレーク | 231万円〜234万円 | 184万円〜187万円 |
型式: 218373 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
108万円〜358万円 | 86万円〜286万円 | |
