ノア 買取・下取り査定相場表
PR
2024年 11月時点の相場表
2024年式 (令和6年式)
型式: ZWR90W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
395万円〜399万円 | 316万円〜319万円 | |
型式: MZRA95W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S−Z | 370万円〜373万円 | 296万円〜298万円 |
型式: MZRA90W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S−G | 327万円〜329万円 | 261万円〜263万円 |
S−Z | 317万円〜336万円 | 253万円〜268万円 |
2023年式 (令和5年式)
型式: ZWR95W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
251万円〜255万円 | 200万円〜204万円 | |
型式: ZWR90W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
220万円〜222万円 | 176万円〜177万円 | |
型式: MZRA95W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 264万円〜296万円 | 211万円〜236万円 |
S−G | 279万円〜303万円 | 223万円〜242万円 |
S−Z | 241万円〜370万円 | 192万円〜296万円 |
X | 232万円〜253万円 | 185万円〜202万円 |
型式: MZRA90W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 174万円〜268万円 | 139万円〜214万円 |
S−G | 226万円〜310万円 | 180万円〜248万円 |
S−Z | 245万円〜384万円 | 196万円〜307万円 |
X | 203万円〜269万円 | 162万円〜215万円 |
Z | 301万円〜306万円 | 240万円〜244万円 |
2022年式 (令和4年式)
型式: ZWR90W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
326万円〜355万円 | 260万円〜284万円 | |
型式: ZWR80W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
223万円〜228万円 | 178万円〜182万円 | |
型式: ZRR80W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
Si ダブルバイビーIII | 244万円〜249万円 | 195万円〜199万円 |
型式: ZRR80G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
X | 124万円〜128万円 | 99万円〜102万円 |
型式: MZRA95W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 220万円〜294万円 | 176万円〜235万円 |
S−G | 269万円〜324万円 | 215万円〜259万円 |
S−Z | 278万円〜357万円 | 222万円〜285万円 |
X | 166万円〜244万円 | 132万円〜195万円 |
Z | 250万円〜329万円 | 200万円〜263万円 |
型式: MZRA90W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
284万円〜287万円 | 227万円〜229万円 | |
G | 196万円〜273万円 | 156万円〜218万円 |
S−G | 224万円〜317万円 | 179万円〜253万円 |
S−Z | 214万円〜384万円 | 171万円〜307万円 |
X | 156万円〜239万円 | 124万円〜191万円 |
Z | 271万円〜288万円 | 216万円〜230万円 |
2021年式 (令和3年式)
型式: ZWR80W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
172万円〜295万円 | 137万円〜236万円 | |
型式: ZRR85W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
Si | 200万円〜258万円 | 160万円〜206万円 |
Si ダブルバイビーIII | 120万円〜288万円 | 96万円〜230万円 |
型式: ZRR85G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 139万円〜246万円 | 111万円〜196万円 |
X | 59万円〜246万円 | 47万円〜196万円 |
型式: ZRR80W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
234万円〜240万円 | 187万円〜192万円 | |
Si | 160万円〜219万円 | 128万円〜175万円 |
Si ダブルバイビーIII | 147万円〜271万円 | 117万円〜216万円 |
型式: ZRR80G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 170万円〜211万円 | 136万円〜168万円 |
X | 54万円〜289万円 | 43万円〜231万円 |
2020年式 (令和2年式)
型式: ZWR80W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
233万円〜252万円 | 186万円〜201万円 | |
型式: ZRR85W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
256万円〜259万円 | 204万円〜207万円 | |
Si | 137万円〜154万円 | 109万円〜123万円 |
Si ダブルバイビーII | 143万円〜286万円 | 114万円〜228万円 |
Si ダブルバイビーIII | 157万円〜257万円 | 125万円〜205万円 |
型式: ZRR85G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
288万円〜292万円 | 230万円〜233万円 | |
G | 136万円〜244万円 | 108万円〜195万円 |
X | 80万円〜240万円 | 64万円〜192万円 |
型式: ZRR80W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
151万円〜245万円 | 120万円〜196万円 | |
Si | 258万円〜262万円 | 206万円〜209万円 |
Si GRスポーツ | 238万円〜241万円 | 190万円〜192万円 |
Si ダブルバイビーII | 152万円〜249万円 | 121万円〜199万円 |
Si ダブルバイビーIII | 184万円〜254万円 | 147万円〜203万円 |
型式: ZRR80G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
143万円〜219万円 | 114万円〜175万円 | |
G | 117万円〜246万円 | 93万円〜196万円 |
X | 40万円〜207万円 | 32万円〜165万円 |
2019年式 (令和1年式)
型式: ZWR80G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
161万円〜244万円 | 128万円〜195万円 | |
型式: ZRR85W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
Si | 151万円〜258万円 | 120万円〜206万円 |
Si ダブルバイビー | 137万円〜268万円 | 109万円〜214万円 |
Si ダブルバイビーII | 101万円〜268万円 | 80万円〜214万円 |
型式: ZRR85G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
142万円〜145万円 | 113万円〜116万円 | |
G | 77万円〜221万円 | 61万円〜176万円 |
X | 53万円〜218万円 | 42万円〜174万円 |
型式: ZRR80W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
169万円〜184万円 | 135万円〜147万円 | |
Si | 111万円〜231万円 | 88万円〜184万円 |
Si GRスポーツ | 228万円〜231万円 | 182万円〜184万円 |
Si ダブルバイビー | 118万円〜202万円 | 94万円〜161万円 |
Si ダブルバイビーII | 135万円〜244万円 | 108万円〜195万円 |
型式: ZRR80G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
84万円〜87万円 | 67万円〜69万円 | |
G | 106万円〜211万円 | 84万円〜168万円 |
X | 90万円〜271万円 | 72万円〜216万円 |
2018年式 (平成30年式)
型式: ZWR80W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
170万円〜174万円 | 136万円〜139万円 | |
型式: ZRR85W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
242万円〜248万円 | 193万円〜198万円 | |
Si | 104万円〜241万円 | 83万円〜192万円 |
Si ダブルバイビー | 82万円〜281万円 | 65万円〜224万円 |
型式: ZRR85G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
56万円〜86万円 | 44万円〜68万円 | |
G | 86万円〜195万円 | 68万円〜156万円 |
X | 43万円〜190万円 | 34万円〜152万円 |
型式: ZRR80W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
Si | 113万円〜211万円 | 90万円〜168万円 |
Si GRスポーツ | 206万円〜211万円 | 164万円〜168万円 |
Si ダブルバイビー | 106万円〜230万円 | 84万円〜184万円 |
型式: ZRR80G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
88万円〜98万円 | 70万円〜78万円 | |
G | 100万円〜188万円 | 80万円〜150万円 |
X | 70万円〜247万円 | 56万円〜197万円 |
2017年式 (平成29年式)
型式: ZWR80W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
162万円〜175万円 | 129万円〜140万円 | |
型式: ZWR80G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
68万円〜74万円 | 54万円〜59万円 | |
型式: ZRR85W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
Si | 80万円〜255万円 | 64万円〜204万円 |
Si ダブルバイビー | 79万円〜215万円 | 63万円〜172万円 |
型式: ZRR85G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
19万円〜95万円 | 15万円〜76万円 | |
G | 26万円〜206万円 | 20万円〜164万円 |
X | 50万円〜188万円 | 40万円〜150万円 |
X Vパッケージ | 39万円〜83万円 | 31万円〜66万円 |
型式: ZRR80W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
101万円〜105万円 | 80万円〜84万円 | |
Si | 72万円〜213万円 | 57万円〜170万円 |
Si G’s | 113万円〜139万円 | 90万円〜111万円 |
Si ダブルバイビー | 82万円〜190万円 | 65万円〜152万円 |
型式: ZRR80G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
63万円〜149万円 | 50万円〜119万円 | |
G | 75万円〜186万円 | 60万円〜148万円 |
X | 63万円〜190万円 | 50万円〜152万円 |
X Vパッケージ | 63万円〜123万円 | 50万円〜98万円 |
2016年式 (平成28年式)
型式: ZWR80W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
70万円〜112万円 | 56万円〜89万円 | |
型式: ZRR85W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
84万円〜89万円 | 67万円〜71万円 | |
Si | 39万円〜230万円 | 31万円〜184万円 |
Si ダブルバイビー | 53万円〜216万円 | 42万円〜172万円 |
型式: ZRR85G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
44万円〜49万円 | 35万円〜39万円 | |
G | 42万円〜169万円 | 33万円〜135万円 |
X | 33万円〜178万円 | 26万円〜142万円 |
X Vパッケージ | 39万円〜126万円 | 31万円〜100万円 |
X ディライトプラス | 49万円〜130万円 | 39万円〜104万円 |
型式: ZRR80W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
147万円〜151万円 | 117万円〜120万円 | |
Si | 63万円〜164万円 | 50万円〜131万円 |
Si G’s | 88万円〜167万円 | 70万円〜133万円 |
Si ダブルバイビー | 80万円〜187万円 | 64万円〜149万円 |
型式: ZRR80G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
55万円〜156万円 | 44万円〜124万円 | |
G | 55万円〜136万円 | 44万円〜108万円 |
X | 42万円〜153万円 | 33万円〜122万円 |
X Vパッケージ | 48万円〜103万円 | 38万円〜82万円 |
X ディライトプラス | 52万円〜157万円 | 41万円〜125万円 |
2015年式 (平成27年式)
型式: ZWR80G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
39万円〜157万円 | 31万円〜125万円 | |
型式: ZRR85W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
Si | 31万円〜202万円 | 24万円〜161万円 |
型式: ZRR85G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
49万円〜55万円 | 39万円〜44万円 | |
G | 27万円〜148万円 | 21万円〜118万円 |
X | 28万円〜185万円 | 22万円〜148万円 |
X Vパッケージ | 23万円〜115万円 | 18万円〜92万円 |
X ディライトプラス | 37万円〜169万円 | 29万円〜135万円 |
型式: ZRR80W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
86万円〜89万円 | 68万円〜71万円 | |
Si | 54万円〜170万円 | 43万円〜136万円 |
型式: ZRR80G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
38万円〜48万円 | 30万円〜38万円 | |
G | 46万円〜161万円 | 36万円〜128万円 |
X | 40万円〜163万円 | 32万円〜130万円 |
X Vパッケージ | 35万円〜97万円 | 28万円〜77万円 |
X ディライトプラス | 29万円〜149万円 | 23万円〜119万円 |
2014年式 (平成26年式)
型式: ZWR80W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
121万円〜124万円 | 96万円〜99万円 | |
型式: ZRR85W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
64万円〜69万円 | 51万円〜55万円 | |
Si | 30万円〜212万円 | 24万円〜169万円 |
型式: ZRR85G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
25万円〜41万円 | 20万円〜32万円 | |
G | 30万円〜131万円 | 24万円〜104万円 |
X | 25万円〜149万円 | 20万円〜119万円 |
X Vパッケージ | 35万円〜62万円 | 28万円〜49万円 |
型式: ZRR80W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
75万円〜79万円 | 60万円〜63万円 | |
Si | 37万円〜186万円 | 29万円〜148万円 |
型式: ZRR80G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
30万円〜75万円 | 24万円〜60万円 | |
G | 43万円〜123万円 | 34万円〜98万円 |
X | 31万円〜162万円 | 24万円〜129万円 |
X Vパッケージ | 29万円〜73万円 | 23万円〜58万円 |
型式: ZRR75W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
Si | 89万円〜95万円 | 71万円〜76万円 |
型式: ZRR75G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
11万円〜17万円 | 8万円〜13万円 | |
X Gエディション | 19万円〜25万円 | 15万円〜20万円 |
YY | 10万円〜7万円 | 8万円〜5万円 |
型式: ZRR70W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
Si | 27万円〜64万円 | 21万円〜51万円 |
型式: ZRR70G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
11万円〜21万円 | 8万円〜16万円 | |
X | 30万円〜91万円 | 24万円〜72万円 |
X Gエディション | 30万円〜35万円 | 24万円〜28万円 |
X Lセレクション | 50万円〜56万円 | 40万円〜44万円 |
X スペシャルエディション | 25万円〜74万円 | 20万円〜59万円 |
2013年式 (平成25年式)
型式: ZRR75W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
21万円〜51万円 | 16万円〜40万円 | |
S | 7万円〜72万円 | 5万円〜57万円 |
Si | 10万円〜121万円 | 8万円〜96万円 |
型式: ZRR75G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
11万円〜56万円 | 8万円〜44万円 | |
G | 25万円〜28万円 | 20万円〜22万円 |
X | 10万円〜90万円 | 8万円〜72万円 |
X Gエディション | 11万円〜77万円 | 8万円〜61万円 |
X Lセレクション | 10万円〜90万円 | 8万円〜72万円 |
X スペシャルエディション | 12万円〜109万円 | 9万円〜87万円 |
X スマートエディション | 11万円〜57万円 | 8万円〜45万円 |
YY | 5万円〜52万円 | 4万円〜41万円 |
型式: ZRR70W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S | 17万円〜44万円 | 13万円〜35万円 |
Si | 15万円〜113万円 | 12万円〜90万円 |
Si G’s | 32万円〜64万円 | 25万円〜51万円 |
Si G’sバージョンEDGE | 22万円〜48万円 | 17万円〜38万円 |
型式: ZRR70G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
30万円〜33万円 | 24万円〜26万円 | |
X | 10万円〜62万円 | 8万円〜49万円 |
X Gエディション | 11万円〜75万円 | 8万円〜60万円 |
X Lセレクション | 11万円〜51万円 | 8万円〜40万円 |
X スペシャルエディション | 10万円〜70万円 | 8万円〜56万円 |
X スマートエディション | 12万円〜84万円 | 9万円〜67万円 |
YY | 12万円〜26万円 | 9万円〜20万円 |
2012年式 (平成24年式)
型式: ZRR75W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
26万円〜30万円 | 20万円〜24万円 | |
S | 10万円〜68万円 | 8万円〜54万円 |
Si | 13万円〜117万円 | 10万円〜93万円 |
Si レイッシュ | 15万円〜82万円 | 12万円〜65万円 |
型式: ZRR75G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
12万円〜75万円 | 9万円〜60万円 | |
G | 15万円〜28万円 | 12万円〜22万円 |
X | 10万円〜56万円 | 8万円〜44万円 |
X Gエディション | 23万円〜53万円 | 18万円〜42万円 |
X Lセレクション | 11万円〜46万円 | 8万円〜36万円 |
X スマートエディション | 10万円〜81万円 | 8万円〜64万円 |
YY | 10万円〜72万円 | 8万円〜57万円 |
型式: ZRR70W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
21万円〜24万円 | 16万円〜19万円 | |
S | 13万円〜54万円 | 10万円〜43万円 |
S G’s | 25万円〜40万円 | 20万円〜32万円 |
Si | 16万円〜70万円 | 12万円〜56万円 |
Si G’s | 28万円〜31万円 | 22万円〜24万円 |
Si G’sバージョンEDGE | 26万円〜36万円 | 20万円〜28万円 |
Si レイッシュ | 20万円〜75万円 | 16万円〜60万円 |
型式: ZRR70G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
20万円〜25万円 | 16万円〜20万円 | |
G | 15万円〜33万円 | 12万円〜26万円 |
X | 10万円〜53万円 | 8万円〜42万円 |
X Gエディション | 32万円〜37万円 | 25万円〜29万円 |
X Lセレクション | 16万円〜76万円 | 12万円〜60万円 |
X スマートエディション | 4万円〜71万円 | 3万円〜56万円 |
YY | 1万円〜15万円 | 0万円〜12万円 |
2011年式 (平成23年式)
型式: ZRR75W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
13万円〜39万円 | 10万円〜31万円 | |
S | 18万円〜66万円 | 14万円〜52万円 |
Si | 13万円〜62万円 | 10万円〜49万円 |
Si レイッシュ | 18万円〜40万円 | 14万円〜32万円 |
型式: ZRR75G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
10万円〜68万円 | 8万円〜54万円 | |
G | 13万円〜63万円 | 10万円〜50万円 |
X | 12万円〜63万円 | 9万円〜50万円 |
X Lセレクション | 15万円〜30万円 | 12万円〜24万円 |
X スマートエディション | 11万円〜72万円 | 8万円〜57万円 |
YY | 6万円〜21万円 | 4万円〜16万円 |
型式: ZRR70W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S | 23万円〜69万円 | 18万円〜55万円 |
Si | 10万円〜62万円 | 8万円〜49万円 |
Si G’s | 26万円〜48万円 | 20万円〜38万円 |
Si レイッシュ | 18万円〜77万円 | 14万円〜61万円 |
型式: ZRR70G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
11万円〜39万円 | 8万円〜31万円 | |
G | 17万円〜31万円 | 13万円〜24万円 |
X | 11万円〜46万円 | 8万円〜36万円 |
X Lセレクション | 10万円〜30万円 | 8万円〜24万円 |
X スマートエディション | 10万円〜86万円 | 8万円〜68万円 |
YY | 10万円〜19万円 | 8万円〜15万円 |
2010年式 (平成22年式)
型式: ZRR75W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
11万円〜35万円 | 8万円〜28万円 | |
S | 11万円〜70万円 | 8万円〜56万円 |
S Gエディション | 15万円〜25万円 | 12万円〜20万円 |
Si | 10万円〜85万円 | 8万円〜68万円 |
型式: ZRR75G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
11万円〜40万円 | 8万円〜32万円 | |
G | 13万円〜36万円 | 10万円〜28万円 |
X | 10万円〜38万円 | 8万円〜30万円 |
X Lセレクション | 10万円〜80万円 | 8万円〜64万円 |
X スマートエディション | 11万円〜99万円 | 8万円〜79万円 |
YY | 10万円〜23万円 | 8万円〜18万円 |
型式: ZRR70W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
12万円〜27万円 | 9万円〜21万円 | |
S | 11万円〜37万円 | 8万円〜29万円 |
S Gエディション | 12万円〜40万円 | 9万円〜32万円 |
Si | 10万円〜54万円 | 8万円〜43万円 |
Si G’s | 73万円〜77万円 | 58万円〜61万円 |
型式: ZRR70G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
20万円〜24万円 | 16万円〜19万円 | |
X | 10万円〜50万円 | 8万円〜40万円 |
X Lセレクション | 10万円〜78万円 | 8万円〜62万円 |
X スマートエディション | 10万円〜83万円 | 8万円〜66万円 |
YY | 12万円〜20万円 | 9万円〜16万円 |
2009年式 (平成21年式)
型式: ZRR80G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
X | 11万円〜6万円 | 8万円〜4万円 |
型式: ZRR75W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
22万円〜29万円 | 17万円〜23万円 | |
S | 12万円〜75万円 | 9万円〜60万円 |
S Gエディション | 11万円〜81万円 | 8万円〜64万円 |
Si | 10万円〜72万円 | 8万円〜57万円 |
型式: ZRR75G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
11万円〜25万円 | 8万円〜20万円 | |
G | 11万円〜7万円 | 8万円〜5万円 |
X | 4万円〜30万円 | 3万円〜24万円 |
X Lセレクション | 4万円〜56万円 | 3万円〜44万円 |
X スマートエディション | 10万円〜41万円 | 8万円〜32万円 |
YY | 27万円〜42万円 | 21万円〜33万円 |
型式: ZRR70W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
11万円〜26万円 | 8万円〜20万円 | |
S | 10万円〜38万円 | 8万円〜30万円 |
S Gエディション | 10万円〜34万円 | 8万円〜27万円 |
Si | 10万円〜65万円 | 8万円〜52万円 |
型式: ZRR70G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
12万円〜26万円 | 9万円〜20万円 | |
G | 18万円〜23万円 | 14万円〜18万円 |
X | 11万円〜23万円 | 8万円〜18万円 |
X Lセレクション | 3万円〜31万円 | 2万円〜24万円 |
X スマートエディション | 5万円〜46万円 | 4万円〜36万円 |
YY | 12万円〜9万円 | 9万円〜7万円 |
2008年式 (平成20年式)
型式: ZRR75W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
11万円〜19万円 | 8万円〜15万円 | |
S | 10万円〜25万円 | 8万円〜20万円 |
S Gエディション | 10万円〜38万円 | 8万円〜30万円 |
Si | 5万円〜48万円 | 4万円〜38万円 |
型式: ZRR75G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
10万円〜22万円 | 8万円〜17万円 | |
G | 13万円〜21万円 | 10万円〜16万円 |
X | 5万円〜44万円 | 4万円〜35万円 |
X Lセレクション | 10万円〜45万円 | 8万円〜36万円 |
YY | 10万円〜14万円 | 8万円〜11万円 |
型式: ZRR70W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
18万円〜21万円 | 14万円〜16万円 | |
S | 10万円〜41万円 | 8万円〜32万円 |
S Gエディション | 11万円〜49万円 | 8万円〜39万円 |
Si | 10万円〜47万円 | 8万円〜37万円 |
型式: ZRR70G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
10万円〜18万円 | 8万円〜14万円 | |
G | 10万円〜22万円 | 8万円〜17万円 |
X | 10万円〜33万円 | 8万円〜26万円 |
X Lセレクション | 3万円〜36万円 | 2万円〜28万円 |
YY | 10万円〜14万円 | 8万円〜11万円 |
2007年式 (平成19年式)
型式: ZRR75W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
10万円〜17万円 | 8万円〜13万円 | |
S | 10万円〜47万円 | 8万円〜37万円 |
Si | 5万円〜36万円 | 4万円〜28万円 |
型式: ZRR75G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
12万円〜9万円 | 9万円〜7万円 | |
G | 10万円〜21万円 | 8万円〜16万円 |
X | 4万円〜27万円 | 3万円〜21万円 |
X Lセレクション | 4万円〜48万円 | 3万円〜38万円 |
YY | 10万円〜18万円 | 8万円〜14万円 |
型式: ZRR70W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
10万円〜22万円 | 8万円〜17万円 | |
S | 10万円〜43万円 | 8万円〜34万円 |
Si | 10万円〜31万円 | 8万円〜24万円 |
型式: ZRR70G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
10万円〜26万円 | 8万円〜20万円 | |
G | 10万円〜22万円 | 8万円〜17万円 |
X | 5万円〜21万円 | 4万円〜16万円 |
X Lセレクション | 4万円〜39万円 | 3万円〜31万円 |
YY | 4万円〜8万円 | 3万円〜6万円 |
型式: AZR65G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
6万円〜15万円 | 4万円〜12万円 | |
S | 10万円〜16万円 | 8万円〜12万円 |
X | 6万円〜22万円 | 4万円〜17万円 |
X Gセレクション | 12万円〜7万円 | 9万円〜5万円 |
X スペシャルエディション | 4万円〜23万円 | 3万円〜18万円 |
YY | 11万円〜9万円 | 8万円〜7万円 |
型式: AZR60G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
10万円〜14万円 | 8万円〜11万円 | |
S | 12万円〜15万円 | 9万円〜12万円 |
X | 6万円〜16万円 | 4万円〜12万円 |
X Gセレクション | 10万円〜8万円 | 8万円〜6万円 |
X スペシャルエディション | 5万円〜31万円 | 4万円〜24万円 |
YY | 11万円〜9万円 | 8万円〜7万円 |
2006年式 (平成18年式)
型式: AZR65G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
10万円〜12万円 | 8万円〜9万円 | |
S | 10万円〜16万円 | 8万円〜12万円 |
X | 7万円〜25万円 | 5万円〜20万円 |
X Gセレクション | 11万円〜17万円 | 8万円〜13万円 |
X スペシャルエディション | 7万円〜16万円 | 5万円〜12万円 |
X リミテッド | 4万円〜29万円 | 3万円〜23万円 |
YY | 14万円〜9万円 | 11万円〜7万円 |
型式: AZR60G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
6万円〜9万円 | 4万円〜7万円 | |
S | 10万円〜18万円 | 8万円〜14万円 |
X | 5万円〜15万円 | 4万円〜12万円 |
X Eセレクション | 7万円〜9万円 | 5万円〜7万円 |
X Gセレクション | 12万円〜9万円 | 9万円〜7万円 |
X スペシャルエディション | 10万円〜20万円 | 8万円〜16万円 |
X リミテッド | 3万円〜16万円 | 2万円〜12万円 |
YY | 11万円〜8万円 | 8万円〜6万円 |
2005年式 (平成17年式)
型式: AZR65G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
5万円〜9万円 | 4万円〜7万円 | |
S | 5万円〜31万円 | 4万円〜24万円 |
X | 3万円〜26万円 | 2万円〜20万円 |
X Eセレクション | 11万円〜6万円 | 8万円〜4万円 |
X Gセレクション | 4万円〜37万円 | 3万円〜29万円 |
X リミテッド | 5万円〜15万円 | 4万円〜12万円 |
YY | 10万円〜7万円 | 8万円〜5万円 |
型式: AZR60G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
5万円〜15万円 | 4万円〜12万円 | |
S | 10万円〜18万円 | 8万円〜14万円 |
X | 3万円〜15万円 | 2万円〜12万円 |
X Gセレクション | 3万円〜9万円 | 2万円〜7万円 |
X リミテッド | 4万円〜12万円 | 3万円〜9万円 |
YY | 5万円〜9万円 | 4万円〜7万円 |
2004年式 (平成16年式)
型式: AZR65G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
10万円〜9万円 | 8万円〜7万円 | |
L Gセレクション | 11万円〜8万円 | 8万円〜6万円 |
S | 3万円〜22万円 | 2万円〜17万円 |
S Vセレクション | 10万円〜16万円 | 8万円〜12万円 |
X | 3万円〜14万円 | 2万円〜11万円 |
X Gセレクション | 7万円〜20万円 | 5万円〜16万円 |
X Vセレクション | 10万円〜17万円 | 8万円〜13万円 |
YY | 4万円〜9万円 | 3万円〜7万円 |
型式: AZR60G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
4万円〜13万円 | 3万円〜10万円 | |
S | 10万円〜15万円 | 8万円〜12万円 |
S Vセレクション | 10万円〜17万円 | 8万円〜13万円 |
X | 5万円〜24万円 | 4万円〜19万円 |
X Gセレクション | 10万円〜14万円 | 8万円〜11万円 |
X Vセレクション | 10万円〜17万円 | 8万円〜13万円 |
X エルセオエディション | 5万円〜21万円 | 4万円〜16万円 |
X エルセオエディション ブルーパッケージ | 10万円〜15万円 | 8万円〜12万円 |
YY | 5万円〜9万円 | 4万円〜7万円 |
2003年式 (平成15年式)
型式: AZR65G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
10万円〜15万円 | 8万円〜12万円 | |
L | 4万円〜12万円 | 3万円〜9万円 |
L Gセレクション | 12万円〜9万円 | 9万円〜7万円 |
S | 13万円〜8万円 | 10万円〜6万円 |
S Vセレクション | 10万円〜17万円 | 8万円〜13万円 |
X | 10万円〜14万円 | 8万円〜11万円 |
X Gセレクション | 10万円〜13万円 | 8万円〜10万円 |
X Sエディション | 10万円〜14万円 | 8万円〜11万円 |
X Vセレクション | 10万円〜16万円 | 8万円〜12万円 |
X エルセオエディション | 10万円〜12万円 | 8万円〜9万円 |
X エルセオエディション ブルーパッケージ | 10万円〜14万円 | 8万円〜11万円 |
X ナビスペシャル | 10万円〜16万円 | 8万円〜12万円 |
型式: AZR60G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
10万円〜17万円 | 8万円〜13万円 | |
L Gセレクション | 10万円〜14万円 | 8万円〜11万円 |
S | 10万円〜15万円 | 8万円〜12万円 |
S Gセレクション | 10万円〜15万円 | 8万円〜12万円 |
S Vセレクション | 10万円〜15万円 | 8万円〜12万円 |
X | 10万円〜15万円 | 8万円〜12万円 |
X Gセレクション | 10万円〜13万円 | 8万円〜10万円 |
X Sエディション | 10万円〜14万円 | 8万円〜11万円 |
X Vセレクション | 10万円〜16万円 | 8万円〜12万円 |
X エルセオエディション | 10万円〜15万円 | 8万円〜12万円 |
X エルセオエディション ブルーパッケージ | 10万円〜15万円 | 8万円〜12万円 |
X ナビスペシャル | 10万円〜15万円 | 8万円〜12万円 |
2002年式 (平成14年式)
型式: SR50G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
33万円〜38万円 | 26万円〜30万円 | |
型式: SR40G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
38万円〜44万円 | 30万円〜35万円 | |
型式: AZR65G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
