ハイゼットトラック 買取・下取り査定相場表
PR
2025年 8月時点の相場表
2025年式 (令和7年式)
型式: S510P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
100万円〜160万円 | 80万円〜128万円 | |
EXT | 85万円〜118万円 | 68万円〜94万円 |
エクストラ | 106万円〜111万円 | 84万円〜88万円 |
ジャンボ | 129万円〜132万円 | 103万円〜105万円 |
ジャンボエクストラ | 121万円〜184万円 | 96万円〜147万円 |
スタンダード | 92万円〜114万円 | 73万円〜91万円 |
スタンダード 農用スペシャル | 94万円〜113万円 | 75万円〜90万円 |
ハイルーフ | 101万円〜96万円 | 80万円〜76万円 |
ローダンプ | 132万円〜135万円 | 105万円〜108万円 |
多目的ダンプ | 144万円〜163万円 | 115万円〜130万円 |
型式: S500P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
178万円〜182万円 | 142万円〜145万円 | |
ジャンボエクストラ | 101万円〜124万円 | 80万円〜99万円 |
スタンダード | 76万円〜94万円 | 60万円〜75万円 |
2024年式 (令和6年式)
型式: S510P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
92万円〜346万円 | 73万円〜276万円 | |
EXT | 101万円〜127万円 | 80万円〜101万円 |
エクストラ | 19万円〜132万円 | 15万円〜105万円 |
ジャンボエクストラ | 112万円〜189万円 | 89万円〜151万円 |
ジャンボスタンダード | 100万円〜128万円 | 80万円〜102万円 |
スタンダード | 77万円〜109万円 | 61万円〜87万円 |
スタンダード 農用スペシャル | 92万円〜117万円 | 73万円〜93万円 |
ローダンプ | 120万円〜122万円 | 96万円〜97万円 |
多目的ダンプ | 143万円〜170万円 | 114万円〜136万円 |
型式: S500P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
77万円〜206万円 | 61万円〜164万円 | |
エクストラ | 92万円〜98万円 | 73万円〜78万円 |
ジャンボエクストラ | 90万円〜125万円 | 72万円〜100万円 |
ジャンボスタンダード | 85万円〜97万円 | 68万円〜77万円 |
スタンダード | 53万円〜186万円 | 42万円〜148万円 |
ハイルーフ | 75万円〜110万円 | 60万円〜88万円 |
型式: S201P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
16万円〜19万円 | 12万円〜15万円 |
2023年式 (令和5年式)
型式: S510P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
32万円〜321万円 | 25万円〜256万円 | |
EXT | 71万円〜110万円 | 56万円〜88万円 |
エクストラ | 69万円〜406万円 | 55万円〜324万円 |
ジャンボエクストラ | 94万円〜140万円 | 75万円〜112万円 |
スタンダード | 64万円〜107万円 | 51万円〜85万円 |
スタンダード 農用スペシャル | 67万円〜97万円 | 53万円〜77万円 |
ハイルーフ | 89万円〜92万円 | 71万円〜73万円 |
ローダンプ | 96万円〜130万円 | 76万円〜104万円 |
多目的ダンプ | 120万円〜146万円 | 96万円〜116万円 |
型式: S500P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
65万円〜196万円 | 52万円〜156万円 | |
エクストラ | 73万円〜162万円 | 58万円〜129万円 |
ジャンボエクストラ | 71万円〜127万円 | 56万円〜101万円 |
ジャンボスタンダード | 56万円〜97万円 | 44万円〜77万円 |
スタンダード | 45万円〜126万円 | 36万円〜100万円 |
ハイルーフ | 64万円〜70万円 | 51万円〜56万円 |
2022年式 (令和4年式)
型式: S82P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
ベースグレード | 3万円〜6万円 | 2万円〜4万円 |
型式: S510P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
42万円〜380万円 | 33万円〜304万円 | |
EXT | 77万円〜332万円 | 61万円〜265万円 |
エクストラ | 81万円〜97万円 | 64万円〜77万円 |
ジャンボ | 113万円〜116万円 | 90万円〜92万円 |
ジャンボエクストラ | 89万円〜168万円 | 71万円〜134万円 |
ジャンボスタンダード | 63万円〜88万円 | 50万円〜70万円 |
スタンダード | 52万円〜93万円 | 41万円〜74万円 |
スタンダード 農用スペシャル | 49万円〜83万円 | 39万円〜66万円 |
ハイルーフ | 86万円〜89万円 | 68万円〜71万円 |
ローダンプ | 128万円〜136万円 | 102万円〜108万円 |
多目的ダンプ | 135万円〜138万円 | 108万円〜110万円 |
型式: S500P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
59万円〜331万円 | 47万円〜264万円 | |
EXT | 62万円〜66万円 | 49万円〜52万円 |
エクストラ | 48万円〜99万円 | 38万円〜79万円 |
ジャンボエクストラ | 62万円〜152万円 | 49万円〜121万円 |
ジャンボスタンダード | 63万円〜91万円 | 50万円〜72万円 |
スタンダード | 50万円〜90万円 | 40万円〜72万円 |
スタンダードSAIIIt | 56万円〜76万円 | 44万円〜60万円 |
ハイルーフ | 32万円〜82万円 | 25万円〜65万円 |
2021年式 (令和3年式)
型式: S510P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
67万円〜337万円 | 53万円〜269万円 | |
エクストラSAIIIt | 47万円〜319万円 | 37万円〜255万円 |
ジャンボ | 73万円〜120万円 | 58万円〜96万円 |
ジャンボSAIIIt | 50万円〜160万円 | 40万円〜128万円 |
スタンダード | 27万円〜86万円 | 21万円〜68万円 |
スタンダード 農用スペシャル | 43万円〜80万円 | 34万円〜64万円 |
スタンダード 農用スペシャルSAIIIt | 62万円〜91万円 | 49万円〜72万円 |
スタンダードSAIIIt | 46万円〜337万円 | 36万円〜269万円 |
ローダンプ | 103万円〜111万円 | 82万円〜88万円 |
多目的ダンプ | 112万円〜116万円 | 89万円〜92万円 |
型式: S500P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
37万円〜181万円 | 29万円〜144万円 | |
エクストラSAIIIt | 40万円〜79万円 | 32万円〜63万円 |
ジャンボ | 33万円〜93万円 | 26万円〜74万円 |
ジャンボSAIIIt | 42万円〜104万円 | 33万円〜83万円 |
ジャンボスタンダード | 69万円〜75万円 | 55万円〜60万円 |
スタンダード | 35万円〜82万円 | 28万円〜65万円 |
スタンダード エアコン・パワステレス | 27万円〜41万円 | 21万円〜32万円 |
スタンダードSAIIIt | 27万円〜86万円 | 21万円〜68万円 |
2020年式 (令和2年式)
型式: S510P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
39万円〜223万円 | 31万円〜178万円 | |
エクストラ | 46万円〜51万円 | 36万円〜40万円 |
エクストラSAIIIt | 46万円〜99万円 | 36万円〜79万円 |
ジャンボ | 47万円〜121万円 | 37万円〜96万円 |
ジャンボSAIIIt | 58万円〜120万円 | 46万円〜96万円 |
スタンダード | 43万円〜84万円 | 34万円〜67万円 |
スタンダード 農用スペシャル | 35万円〜61万円 | 28万円〜48万円 |
スタンダード 農用スペシャルSAIIIt | 47万円〜84万円 | 37万円〜67万円 |
スタンダードSAIIIt | 42万円〜99万円 | 33万円〜79万円 |
ローダンプ | 77万円〜81万円 | 61万円〜64万円 |
多目的ダンプ | 81万円〜123万円 | 64万円〜98万円 |
型式: S500P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
12万円〜288万円 | 9万円〜230万円 | |
エクストラSAIIIt | 37万円〜62万円 | 29万円〜49万円 |
ジャンボ | 90万円〜96万円 | 72万円〜76万円 |
ジャンボSAIIIt | 45万円〜88万円 | 36万円〜70万円 |
スタンダード | 41万円〜128万円 | 32万円〜102万円 |
スタンダードSAIIIt | 33万円〜77万円 | 26万円〜61万円 |
ハイルーフ | 28万円〜32万円 | 22万円〜25万円 |
ハイルーフSAIIIt | 41万円〜46万円 | 32万円〜36万円 |
型式: S210P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ベースグレード | 33万円〜38万円 | 26万円〜30万円 |
2019年式 (令和1年式)
型式: S510P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
20万円〜201万円 | 16万円〜160万円 | |
エクストラSAIIIt | 65万円〜86万円 | 52万円〜68万円 |
ジャンボ | 43万円〜98万円 | 34万円〜78万円 |
ジャンボSAIIIt | 54万円〜126万円 | 43万円〜100万円 |
スタンダード | 22万円〜92万円 | 17万円〜73万円 |
スタンダード 農用スペシャル | 69万円〜72万円 | 55万円〜57万円 |
スタンダード 農用スペシャルSAIIIt | 70万円〜84万円 | 56万円〜67万円 |
スタンダードSAIIIt | 41万円〜82万円 | 32万円〜65万円 |
ハイルーフSAIIIt | 54万円〜74万円 | 43万円〜59万円 |
ベースグレード | 26万円〜31万円 | 20万円〜24万円 |
多目的ダンプ | 74万円〜117万円 | 59万円〜93万円 |
型式: S500P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
17万円〜151万円 | 13万円〜120万円 | |
エクストラSAIIIt | 25万円〜52万円 | 20万円〜41万円 |
ジャンボ | 49万円〜79万円 | 39万円〜63万円 |
ジャンボSAIIIt | 57万円〜93万円 | 45万円〜74万円 |
スタンダード | 19万円〜67万円 | 15万円〜53万円 |
スタンダードSAIIIt | 20万円〜73万円 | 16万円〜58万円 |
2018年式 (平成30年式)
型式: S510P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
22万円〜119万円 | 17万円〜95万円 | |
EXT | 38万円〜70万円 | 30万円〜56万円 |
エクストラ | 38万円〜49万円 | 30万円〜39万円 |
エクストラSAIIIt | 43万円〜91万円 | 34万円〜72万円 |
ジャンボ | 49万円〜105万円 | 39万円〜84万円 |
ジャンボSAIIIt | 45万円〜113万円 | 36万円〜90万円 |
スタンダード | 14万円〜83万円 | 11万円〜66万円 |
スタンダード 農用スペシャル | 28万円〜71万円 | 22万円〜56万円 |
スタンダード 農用スペシャルSAIIIt | 66万円〜73万円 | 52万円〜58万円 |
スタンダードSAIIIt | 21万円〜71万円 | 16万円〜56万円 |
ハイルーフ | 33万円〜70万円 | 26万円〜56万円 |
ローダンプ | 35万円〜97万円 | 28万円〜77万円 |
多目的ダンプ | 41万円〜115万円 | 32万円〜92万円 |
型式: S500P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
12万円〜141万円 | 9万円〜112万円 | |
EXT | 20万円〜25万円 | 16万円〜20万円 |
エクストラSAIIIt | 34万円〜58万円 | 27万円〜46万円 |
ジャンボ | 35万円〜76万円 | 28万円〜60万円 |
ジャンボSAIIIt | 47万円〜79万円 | 37万円〜63万円 |
スタンダード | 15万円〜61万円 | 12万円〜48万円 |
スタンダード エアコン・パワステレス | 53万円〜59万円 | 42万円〜47万円 |
スタンダードSAIIIt | 24万円〜67万円 | 19万円〜53万円 |
ハイルーフ | 35万円〜57万円 | 28万円〜45万円 |
型式: S211P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
39万円〜43万円 | 31万円〜34万円 | |
型式: S201P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
112万円〜117万円 | 89万円〜93万円 |
2017年式 (平成29年式)
型式: S510P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
18万円〜98万円 | 14万円〜78万円 | |
EXT | 30万円〜84万円 | 24万円〜67万円 |
エクストラ | 37万円〜56万円 | 29万円〜44万円 |
ジャンボ | 47万円〜121万円 | 37万円〜96万円 |
スタンダード | 24万円〜74万円 | 19万円〜59万円 |
スタンダード エアコン・パワステレス | 38万円〜41万円 | 30万円〜32万円 |
スタンダード 農用スペシャル | 23万円〜62万円 | 18万円〜49万円 |
ハイルーフ | 56万円〜68万円 | 44万円〜54万円 |
ベースグレード | 36万円〜38万円 | 28万円〜30万円 |
ローダンプ | 51万円〜104万円 | 40万円〜83万円 |
多目的ダンプ | 89万円〜98万円 | 71万円〜78万円 |
型式: S500P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
12万円〜127万円 | 9万円〜101万円 | |
EXT | 20万円〜36万円 | 16万円〜28万円 |
エクストラ | 26万円〜47万円 | 20万円〜37万円 |
ジャンボ | 22万円〜89万円 | 17万円〜71万円 |
スタンダード | 4万円〜68万円 | 3万円〜54万円 |
スタンダード エアコン・パワステレス | 12万円〜16万円 | 9万円〜12万円 |
ハイルーフ | 16万円〜48万円 | 12万円〜38万円 |
2016年式 (平成28年式)
型式: S510P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
20万円〜98万円 | 16万円〜78万円 | |
EXT | 48万円〜83万円 | 38万円〜66万円 |
エクストラ | 19万円〜68万円 | 15万円〜54万円 |
エクストラ55thアニバーサリーゴールドエディション | 47万円〜51万円 | 37万円〜40万円 |
ジャンボ | 31万円〜109万円 | 24万円〜87万円 |
スタンダード | 14万円〜78万円 | 11万円〜62万円 |
スタンダード 農用スペシャル | 25万円〜70万円 | 20万円〜56万円 |
スタンダード55thアニバーサリゴールドエディション | 46万円〜57万円 | 36万円〜45万円 |
ハイルーフ | 57万円〜63万円 | 45万円〜50万円 |
ハイルーフ55thアニバーサリーゴールドエディション | 74万円〜78万円 | 59万円〜62万円 |
ベースグレード | 30万円〜34万円 | 24万円〜27万円 |
ローダンプ | 48万円〜58万円 | 38万円〜46万円 |
多目的ダンプ | 63万円〜93万円 | 50万円〜74万円 |
型式: S500P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
10万円〜91万円 | 8万円〜72万円 | |
EXT | 25万円〜46万円 | 20万円〜36万円 |
エクストラ | 18万円〜56万円 | 14万円〜44万円 |
エクストラ55thアニバーサリーゴールドエディション | 38万円〜42万円 | 30万円〜33万円 |
ジャンボ | 23万円〜64万円 | 18万円〜51万円 |
スタンダード | 11万円〜67万円 | 8万円〜53万円 |
スタンダード エアコン・パワステレス | 30万円〜36万円 | 24万円〜28万円 |
スタンダード55thアニバーサリゴールドエディション | 22万円〜38万円 | 17万円〜30万円 |
スタンダード55thアニバーサリバリューエディション | 23万円〜44万円 | 18万円〜35万円 |
ハイルーフ | 75万円〜80万円 | 60万円〜64万円 |
2015年式 (平成27年式)
型式: S510P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
17万円〜207万円 | 13万円〜165万円 | |
EXT | 31万円〜68万円 | 24万円〜54万円 |
エクストラ | 47万円〜65万円 | 37万円〜52万円 |
ジャンボ | 22万円〜92万円 | 17万円〜73万円 |
ジャンボ 55thアニバーサリーゴールドエディション | 47万円〜49万円 | 37万円〜39万円 |
スタンダード | 16万円〜74万円 | 12万円〜59万円 |
スタンダード 農用スペシャル | 23万円〜53万円 | 18万円〜42万円 |
ローダンプ | 42万円〜79万円 | 33万円〜63万円 |
多目的ダンプ | 47万円〜98万円 | 37万円〜78万円 |
型式: S500P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
10万円〜51万円 | 8万円〜40万円 | |
EXT | 11万円〜51万円 | 8万円〜40万円 |
エクストラ | 23万円〜67万円 | 18万円〜53万円 |
ジャンボ | 21万円〜71万円 | 16万円〜56万円 |
スタンダード | 6万円〜56万円 | 4万円〜44万円 |
ハイルーフ | 17万円〜52万円 | 13万円〜41万円 |
型式: S211P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
22万円〜28万円 | 17万円〜22万円 | |
エアコン・パワステスペシャルVS | 25万円〜28万円 | 20万円〜22万円 |
型式: S201P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
30万円〜34万円 | 24万円〜27万円 |
2014年式 (平成26年式)
型式: S510P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
19万円〜85万円 | 15万円〜68万円 | |
EXT | 18万円〜78万円 | 14万円〜62万円 |
エクストラ | 19万円〜62万円 | 15万円〜49万円 |
ジャンボ | 23万円〜92万円 | 18万円〜73万円 |
スタンダード | 18万円〜70万円 | 14万円〜56万円 |
スタンダード エアコン・パワステレス | 32万円〜38万円 | 25万円〜30万円 |
スタンダード 農用スペシャル | 23万円〜65万円 | 18万円〜52万円 |
ローダンプ | 71万円〜77万円 | 56万円〜61万円 |
多目的ダンプ | 92万円〜98万円 | 73万円〜78万円 |
型式: S500P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
15万円〜75万円 | 12万円〜60万円 | |
EXT | 27万円〜110万円 | 21万円〜88万円 |
エクストラ | 16万円〜52万円 | 12万円〜41万円 |
ジャンボ | 27万円〜62万円 | 21万円〜49万円 |
スタンダード | 12万円〜53万円 | 9万円〜42万円 |
スタンダード エアコン・パワステレス | 15万円〜22万円 | 12万円〜17万円 |
ベースグレード | 17万円〜21万円 | 13万円〜16万円 |
型式: S211P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
11万円〜212万円 | 8万円〜169万円 | |
EXT | 15万円〜23万円 | 12万円〜18万円 |
エアコン・パワステ スペシャル | 7万円〜56万円 | 5万円〜44万円 |
エアコン・パワステスペシャルVS | 14万円〜61万円 | 11万円〜48万円 |
エクストラVS | 11万円〜59万円 | 8万円〜47万円 |
ジャンボ | 37万円〜49万円 | 29万円〜39万円 |
スペシャル | 16万円〜32万円 | 12万円〜25万円 |
ローダンプ | 37万円〜67万円 | 29万円〜53万円 |
多目的ダンプ | 47万円〜86万円 | 37万円〜68万円 |
農用スペシャル | 28万円〜39万円 | 22万円〜31万円 |
農用スペシャルVS | 25万円〜39万円 | 20万円〜31万円 |
型式: S210P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
46万円〜51万円 | 36万円〜40万円 | |
型式: S201P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
10万円〜125万円 | 8万円〜100万円 | |
EXT | 10万円〜26万円 | 8万円〜20万円 |
エアコン・パワステ スペシャル | 11万円〜32万円 | 8万円〜25万円 |
エアコン・パワステスペシャルVS | 11万円〜52万円 | 8万円〜41万円 |
エクストラVS | 14万円〜19万円 | 11万円〜15万円 |
ジャンボ | 13万円〜49万円 | 10万円〜39万円 |
スペシャル | 12万円〜30万円 | 9万円〜24万円 |
型式: S201C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
13万円〜15万円 | 10万円〜12万円 | |
パネルバン | 10万円〜36万円 | 8万円〜28万円 |
2013年式 (平成25年式)
型式: S211P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
12万円〜75万円 | 9万円〜60万円 | |
EXT | 23万円〜68万円 | 18万円〜54万円 |
エアコン・パワステ スペシャル | 10万円〜86万円 | 8万円〜68万円 |
エアコン・パワステスペシャルVS | 17万円〜20万円 | 13万円〜16万円 |
ジャンボ | 15万円〜64万円 | 12万円〜51万円 |
スペシャル | 11万円〜35万円 | 8万円〜28万円 |
ローダンプ | 57万円〜73万円 | 45万円〜58万円 |
多目的ダンプ | 22万円〜59万円 | 17万円〜47万円 |
農用スペシャル | 15万円〜41万円 | 12万円〜32万円 |
型式: S210P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
エアコン・パワステ スペシャル | 25万円〜29万円 | 20万円〜23万円 |
ジャンボ | 11万円〜16万円 | 8万円〜12万円 |
ベースグレード | 11万円〜7万円 | 8万円〜5万円 |
型式: S201P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
10万円〜120万円 | 8万円〜96万円 | |
EXT | 10万円〜17万円 | 8万円〜13万円 |
エアコン・パワステ スペシャル | 10万円〜55万円 | 8万円〜44万円 |
エアコン・パワステスペシャルVS | 15万円〜9万円 | 12万円〜7万円 |
ジャンボ | 11万円〜46万円 | 8万円〜36万円 |
スペシャル | 10万円〜26万円 | 8万円〜20万円 |
型式: S201C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
パネルバン | 10万円〜32万円 | 8万円〜25万円 |
2012年式 (平成24年式)
型式: S211P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
12万円〜74万円 | 9万円〜59万円 | |
EXT | 23万円〜49万円 | 18万円〜39万円 |
エアコン・パワステ スペシャル | 10万円〜52万円 | 8万円〜41万円 |
ジャンボ | 11万円〜64万円 | 8万円〜51万円 |
スペシャル | 14万円〜38万円 | 11万円〜30万円 |
ローダンプ | 15万円〜60万円 | 12万円〜48万円 |
多目的ダンプ | 16万円〜82万円 | 12万円〜65万円 |
農用スペシャル | 12万円〜43万円 | 9万円〜34万円 |
型式: S210P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
エアコン・パワステ スペシャル | 11万円〜26万円 | 8万円〜20万円 |
型式: S201P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
10万円〜91万円 | 8万円〜72万円 | |
EXT | 15万円〜43万円 | 12万円〜34万円 |
エアコン・パワステ スペシャル | 10万円〜48万円 | 8万円〜38万円 |
エクストラVS | 15万円〜18万円 | 12万円〜14万円 |
ジャンボ | 12万円〜47万円 | 9万円〜37万円 |
スペシャル | 10万円〜26万円 | 8万円〜20万円 |
型式: S201C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
6万円〜8万円 | 4万円〜6万円 | |
パネルバン | 10万円〜19万円 | 8万円〜15万円 |
型式: S200P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
11万円〜15万円 | 8万円〜12万円 |
2011年式 (平成23年式)
型式: S211P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
12万円〜72万円 | 9万円〜57万円 | |
EXT | 15万円〜42万円 | 12万円〜33万円 |
エアコン・パワステ スペシャル | 10万円〜45万円 | 8万円〜36万円 |
ジャンボ | 4万円〜55万円 | 3万円〜44万円 |
スペシャル | 3万円〜41万円 | 2万円〜32万円 |
多目的ダンプ | 15万円〜25万円 | 12万円〜20万円 |
農用スペシャル | 16万円〜34万円 | 12万円〜27万円 |
型式: S210P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
スペシャル | 20万円〜25万円 | 16万円〜20万円 |
ベースグレード | 27万円〜31万円 | 21万円〜24万円 |
型式: S201P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
7万円〜49万円 | 5万円〜39万円 | |
EXT | 12万円〜25万円 | 9万円〜20万円 |
エアコン・パワステ スペシャル | 10万円〜42万円 | 8万円〜33万円 |
エアコン・パワステスペシャルVS | 22万円〜26万円 | 17万円〜20万円 |
ジャンボ | 14万円〜43万円 | 11万円〜34万円 |
スペシャル | 10万円〜33万円 | 8万円〜26万円 |
型式: S201C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
7万円〜9万円 | 5万円〜7万円 | |
パネルバン | 7万円〜18万円 | 5万円〜14万円 |
2010年式 (平成22年式)
型式: S211P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
12万円〜84万円 | 9万円〜67万円 | |
EXT | 12万円〜47万円 | 9万円〜37万円 |
エアコン・パワステ スペシャル | 11万円〜42万円 | 8万円〜33万円 |
ジャンボ | 14万円〜68万円 | 11万円〜54万円 |
スペシャル | 12万円〜28万円 | 9万円〜22万円 |
ローダンプ | 18万円〜22万円 | 14万円〜17万円 |
多目的ダンプ | 18万円〜68万円 | 14万円〜54万円 |
農用スペシャル | 14万円〜52万円 | 11万円〜41万円 |
型式: S210P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
スペシャル | 14万円〜33万円 | 11万円〜26万円 |
型式: S201P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
10万円〜63万円 | 8万円〜50万円 | |
EXT | 11万円〜36万円 | 8万円〜28万円 |
エアコン・パワステ スペシャル | 10万円〜41万円 | 8万円〜32万円 |
エアコン・パワステスペシャルVS | 16万円〜20万円 | 12万円〜16万円 |
ジャンボ | 11万円〜31万円 | 8万円〜24万円 |
スペシャル | 11万円〜41万円 | 8万円〜32万円 |
型式: S201C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
15万円〜21万円 | 12万円〜16万円 | |
パネルバン | 5万円〜9万円 | 4万円〜7万円 |
2009年式 (平成21年式)
型式: S211P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
10万円〜74万円 | 8万円〜59万円 | |
EXT | 10万円〜47万円 | 8万円〜37万円 |
エアコン・パワステ スペシャル | 11万円〜39万円 | 8万円〜31万円 |
ジャンボ | 10万円〜58万円 | 8万円〜46万円 |
スペシャル | 16万円〜34万円 | 12万円〜27万円 |
ローダンプ | 21万円〜44万円 | 16万円〜35万円 |
多目的ダンプ | 17万円〜38万円 | 13万円〜30万円 |
農用スペシャル | 13万円〜40万円 | 10万円〜32万円 |
型式: S210P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
エアコン・パワステ スペシャル | 30万円〜35万円 | 24万円〜28万円 |
スペシャル | 13万円〜19万円 | 10万円〜15万円 |
ベースグレード | 14万円〜24万円 | 11万円〜19万円 |
型式: S201P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
10万円〜50万円 | 8万円〜40万円 | |
EXT | 14万円〜24万円 | 11万円〜19万円 |
エアコン・パワステ スペシャル | 10万円〜38万円 | 8万円〜30万円 |
エアコン・パワステスペシャルVS | 18万円〜31万円 | 14万円〜24万円 |
ジャンボ | 7万円〜23万円 | 5万円〜18万円 |
スペシャル | 5万円〜26万円 | 4万円〜20万円 |
型式: S201C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
10万円〜14万円 | 8万円〜11万円 | |
パネルバン | 5万円〜14万円 | 4万円〜11万円 |
2008年式 (平成20年式)
型式: S211P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
10万円〜51万円 | 8万円〜40万円 | |
EXT | 10万円〜37万円 | 8万円〜29万円 |
エアコン・パワステ スペシャル | 7万円〜44万円 | 5万円〜35万円 |
ジャンボ | 11万円〜28万円 | 8万円〜22万円 |
スペシャル | 1万円〜23万円 | 0万円〜18万円 |
ローダンプ | 47万円〜61万円 | 37万円〜48万円 |
多目的ダンプ | 29万円〜52万円 | 23万円〜41万円 |
農用スペシャル | 11万円〜36万円 | 8万円〜28万円 |
型式: S210P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
36万円〜41万円 | 28万円〜32万円 | |
EXT | 17万円〜42万円 | 13万円〜33万円 |
エアコン・パワステ スペシャル | 7万円〜23万円 | 5万円〜18万円 |
ダンプ | 23万円〜27万円 | 18万円〜21万円 |
ベースグレード | 15万円〜31万円 | 12万円〜24万円 |
多目的ダンプ | 20万円〜33万円 | 16万円〜26万円 |
型式: S210C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
パネルバン | 25万円〜29万円 | 20万円〜23万円 |
型式: S201P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
10万円〜56万円 | 8万円〜44万円 | |
EXT | 10万円〜19万円 | 8万円〜15万円 |
エアコン・パワステ スペシャル | 6万円〜44万円 | 4万円〜35万円 |
エアコン・パワステスペシャルVS | 14万円〜23万円 | 11万円〜18万円 |
ジャンボ | 12万円〜47万円 | 9万円〜37万円 |
スペシャル | 4万円〜29万円 | 3万円〜23万円 |
型式: S201C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
2万円〜5万円 | 1万円〜4万円 | |
パネルバン | 10万円〜41万円 | 8万円〜32万円 |
型式: S200P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
10万円〜6万円 | 8万円〜4万円 | |
エアコン・パワステ スペシャル | 10万円〜32万円 | 8万円〜25万円 |
エアコン・パワステ ツインカムスペシャル | 12万円〜15万円 | 9万円〜12万円 |
スペシャル | 11万円〜6万円 | 8万円〜4万円 |
ベースグレード | 3万円〜34万円 | 2万円〜27万円 |
2007年式 (平成19年式)
型式: S211P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
14万円〜30万円 | 11万円〜24万円 | |
EXT | 18万円〜31万円 | 14万円〜24万円 |
エアコン・パワステ スペシャル | 13万円〜38万円 | 10万円〜30万円 |
ジャンボ | 22万円〜44万円 | 17万円〜35万円 |
スペシャル | 10万円〜18万円 | 8万円〜14万円 |
ローダンプ | 29万円〜52万円 | 23万円〜41万円 |
農用スペシャル | 14万円〜22万円 | 11万円〜17万円 |
型式: S210P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
11万円〜35万円 | 8万円〜28万円 | |
EXT | 12万円〜30万円 | 9万円〜24万円 |
エアコン・パワステ スペシャル | 4万円〜46万円 | 3万円〜36万円 |
エアコン・パワステ ツインカムスペシャル | 22万円〜24万円 | 17万円〜19万円 |
ジャンボ | 13万円〜45万円 | 10万円〜36万円 |
スペシャル | 11万円〜28万円 | 8万円〜22万円 |
ダンプ | 11万円〜38万円 | 8万円〜30万円 |
ベースグレード | 10万円〜30万円 | 8万円〜24万円 |
ローダンプ | 4万円〜8万円 | 3万円〜6万円 |
多目的ダンプ | 21万円〜33万円 | 16万円〜26万円 |
型式: S210C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
パネルバン | 14万円〜9万円 | 11万円〜7万円 |
ベースグレード | 12万円〜15万円 | 9万円〜12万円 |
型式: S201P | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
10万円〜18万円 | 8万円〜14万円 | |
エアコン・パワステ スペシャル | 10万円〜19万円 | 8万円〜15万円 |
