カローラ 買取・下取り査定相場表
PR
2024年 11月時点の相場表
2024年式 (令和6年式)
型式: ZWE219W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
ハイブリッド ダブルバイビー | 228万円〜293万円 | 182万円〜234万円 |
型式: ZWE219 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ハイブリッド ダブルバイビー | 261万円〜281万円 | 208万円〜224万円 |
型式: ZWE215W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ハイブリッド ダブルバイビー | 269万円〜348万円 | 215万円〜278万円 |
型式: ZVG16 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ハイブリッド Z | 322万円〜363万円 | 257万円〜290万円 |
型式: ZVG13 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ハイブリッド Z | 298万円〜356万円 | 238万円〜284万円 |
型式: ZVG11 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ハイブリッド Z | 294万円〜300万円 | 235万円〜240万円 |
型式: ZSG10 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
S | 231万円〜235万円 | 184万円〜188万円 |
Z | 244万円〜261万円 | 195万円〜208万円 |
型式: MZEA17W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 187万円〜193万円 | 149万円〜154万円 |
型式: MXGA10 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 205万円〜210万円 | 164万円〜168万円 |
G X | 187万円〜245万円 | 149万円〜196万円 |
Z | 250万円〜252万円 | 200万円〜201万円 |
型式: GZEA14H | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
RZ | 551万円〜610万円 | 440万円〜488万円 |
2023年式 (令和5年式)
型式: ZWE219W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
149万円〜152万円 | 119万円〜121万円 | |
ハイブリッド G | 102万円〜208万円 | 81万円〜166万円 |
ハイブリッド X | 185万円〜188万円 | 148万円〜150万円 |
ハイブリッド ダブルバイビー | 164万円〜294万円 | 131万円〜235万円 |
型式: ZWE219H | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ハイブリッドG | 166万円〜223万円 | 132万円〜178万円 |
ハイブリッドG Z | 104万円〜295万円 | 83万円〜236万円 |
型式: ZWE219 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
226万円〜231万円 | 180万円〜184万円 | |
ハイブリッド G | 136万円〜141万円 | 108万円〜112万円 |
ハイブリッド X | 123万円〜137万円 | 98万円〜109万円 |
ハイブリッド ダブルバイビー | 212万円〜262万円 | 169万円〜209万円 |
型式: ZWE215W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
147万円〜150万円 | 117万円〜120万円 | |
ハイブリッド G | 184万円〜216万円 | 147万円〜172万円 |
ハイブリッド X | 143万円〜217万円 | 114万円〜173万円 |
ハイブリッド ダブルバイビー | 142万円〜303万円 | 113万円〜242万円 |
型式: ZWE215 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ハイブリッド G | 130万円〜134万円 | 104万円〜107万円 |
ハイブリッド ダブルバイビー | 241万円〜248万円 | 192万円〜198万円 |
型式: ZVG16 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ハイブリッド Z | 294万円〜319万円 | 235万円〜255万円 |
型式: ZVG15 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
268万円〜271万円 | 214万円〜216万円 | |
ハイブリッド G | 147万円〜261万円 | 117万円〜208万円 |
ハイブリッド S | 184万円〜283万円 | 147万円〜226万円 |
ハイブリッド Z | 202万円〜335万円 | 161万円〜268万円 |
型式: ZVG13 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ハイブリッド G | 228万円〜231万円 | 182万円〜184万円 |
ハイブリッド Z | 271万円〜375万円 | 216万円〜300万円 |
型式: ZVG11 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ハイブリッド S | 214万円〜258万円 | 171万円〜206万円 |
ハイブリッド Z | 213万円〜366万円 | 170万円〜292万円 |
型式: ZSG10 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
156万円〜160万円 | 124万円〜128万円 | |
G | 195万円〜214万円 | 156万円〜171万円 |
G X | 211万円〜217万円 | 168万円〜173万円 |
S | 188万円〜224万円 | 150万円〜179万円 |
Z | 149万円〜271万円 | 119万円〜216万円 |
型式: ZRE212W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G−X | 147万円〜153万円 | 117万円〜122万円 |
型式: NZE164G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
EX | 167万円〜201万円 | 133万円〜160万円 |
型式: NZE164 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
EX | 148万円〜152万円 | 118万円〜121万円 |
型式: NRE161G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
133万円〜165万円 | 106万円〜132万円 | |
EX | 155万円〜184万円 | 124万円〜147万円 |
型式: NRE161 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
EX | 140万円〜159万円 | 112万円〜127万円 |
型式: NKE165G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ハイブリッド EX | 130万円〜160万円 | 104万円〜128万円 |
型式: NKE165 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
192万円〜195万円 | 153万円〜156万円 | |
ハイブリッド EX | 182万円〜188万円 | 145万円〜150万円 |
型式: MZEA17W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 135万円〜206万円 | 108万円〜164万円 |
X | 139万円〜176万円 | 111万円〜140万円 |
ダブルバイビー | 138万円〜243万円 | 110万円〜194万円 |
型式: MZEA17 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 122万円〜181万円 | 97万円〜144万円 |
X | 120万円〜165万円 | 96万円〜132万円 |
ダブルバイビー | 162万円〜223万円 | 129万円〜178万円 |
型式: MZEA12H | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 172万円〜177万円 | 137万円〜141万円 |
G Z | 133万円〜256万円 | 106万円〜204万円 |
型式: MXGA10 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 224万円〜231万円 | 179万円〜184万円 |
Z | 237万円〜252万円 | 189万円〜201万円 |
型式: GZEA14H | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1204万円〜1207万円 | 963万円〜965万円 | |
RZ | 487万円〜885万円 | 389万円〜708万円 |
RZモリゾウエディション | 803万円〜1305万円 | 642万円〜1044万円 |
2022年式 (令和4年式)
型式: ZWE219W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
ハイブリッド X | 189万円〜192万円 | 151万円〜153万円 |
ハイブリッド ダブルバイビー | 143万円〜273万円 | 114万円〜218万円 |
型式: ZWE219H | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ハイブリッドG | 145万円〜202万円 | 116万円〜161万円 |
ハイブリッドG Z | 129万円〜268万円 | 103万円〜214万円 |
型式: ZWE219 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ハイブリッド G | 160万円〜199万円 | 128万円〜159万円 |
ハイブリッド X | 170万円〜175万円 | 136万円〜140万円 |
ハイブリッド ダブルバイビー | 91万円〜249万円 | 72万円〜199万円 |
型式: ZWE215W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ハイブリッド G | 69万円〜149万円 | 55万円〜119万円 |
ハイブリッド ダブルバイビー | 211万円〜287万円 | 168万円〜229万円 |
型式: ZWE215 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ハイブリッド ダブルバイビー | 208万円〜269万円 | 166万円〜215万円 |
型式: ZWE214W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
166万円〜172万円 | 132万円〜137万円 | |
ハイブリッド G−X | 63万円〜113万円 | 50万円〜90万円 |
ハイブリッド G−X プラス | 167万円〜188万円 | 133万円〜150万円 |
ハイブリッド S | 198万円〜215万円 | 158万円〜172万円 |
ハイブリッド ダブルバイビー | 206万円〜257万円 | 164万円〜205万円 |
ハイブリッド ダブルバイビー50ミリオンエディション | 179万円〜227万円 | 143万円〜181万円 |
型式: ZWE214 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ハイブリッド G−X | 132万円〜136万円 | 105万円〜108万円 |
ハイブリッド S | 102万円〜175万円 | 81万円〜140万円 |
ハイブリッド ダブルバイビー50ミリオンエディション | 222万円〜226万円 | 177万円〜180万円 |
型式: ZWE213H | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
185万円〜211万円 | 148万円〜168万円 | |
ハイブリッドG | 117万円〜210万円 | 93万円〜168万円 |
ハイブリッドG Z | 100万円〜253万円 | 80万円〜202万円 |
ハイブリッドG スタイル 50ミリオンエディション | 126万円〜254万円 | 100万円〜203万円 |
型式: ZWE211W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ハイブリッド G−X | 92万円〜179万円 | 73万円〜143万円 |
ハイブリッド G−X プラス | 136万円〜167万円 | 108万円〜133万円 |
ハイブリッド S | 89万円〜204万円 | 71万円〜163万円 |
ハイブリッド ダブルバイビー | 95万円〜247万円 | 76万円〜197万円 |
ハイブリッド ダブルバイビー50ミリオンエディション | 188万円〜248万円 | 150万円〜198万円 |
型式: ZWE211 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ハイブリッド G−X | 212万円〜215万円 | 169万円〜172万円 |
ハイブリッド G−X プラス | 102万円〜106万円 | 81万円〜84万円 |
ハイブリッド S | 112万円〜215万円 | 89万円〜172万円 |
ハイブリッド ダブルバイビー | 155万円〜231万円 | 124万円〜184万円 |
ハイブリッド ダブルバイビー50ミリオンエディション | 131万円〜135万円 | 104万円〜108万円 |
型式: ZVG15 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ハイブリッド G | 67万円〜222万円 | 53万円〜177万円 |
ハイブリッド S | 227万円〜280万円 | 181万円〜224万円 |
ハイブリッド Z | 188万円〜313万円 | 150万円〜250万円 |
型式: ZVG11 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
324万円〜328万円 | 259万円〜262万円 | |
ハイブリッド S | 170万円〜287万円 | 136万円〜229万円 |
ハイブリッド Z | 187万円〜348万円 | 149万円〜278万円 |
型式: ZSG10 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 165万円〜227万円 | 132万円〜181万円 |
G X | 191万円〜223万円 | 152万円〜178万円 |
S | 183万円〜237万円 | 146万円〜189万円 |
Z | 180万円〜273万円 | 144万円〜218万円 |
型式: ZRE212W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G−X | 104万円〜147万円 | 83万円〜117万円 |
G−X プラス | 129万円〜160万円 | 103万円〜128万円 |
S | 50万円〜181万円 | 40万円〜144万円 |
ダブルバイビー | 130万円〜205万円 | 104万円〜164万円 |
型式: ZRE212 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G−X | 102万円〜145万円 | 81万円〜116万円 |
G−X プラス | 140万円〜160万円 | 112万円〜128万円 |
S | 100万円〜182万円 | 80万円〜145万円 |
ダブルバイビー | 144万円〜202万円 | 115万円〜161万円 |
型式: NZE164G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
41万円〜44万円 | 32万円〜35万円 | |
EX | 89万円〜179万円 | 71万円〜143万円 |
型式: NZE164 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
EX | 69万円〜160万円 | 55万円〜128万円 |
型式: NZE161 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
EX | 66万円〜71万円 | 52万円〜56万円 |
型式: NRE214H | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G Z | 200万円〜241万円 | 160万円〜192万円 |
型式: NRE210W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ダブルバイビー | 170万円〜258万円 | 136万円〜206万円 |
型式: NRE210H | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 100万円〜162万円 | 80万円〜129万円 |
G X | 155万円〜158万円 | 124万円〜126万円 |
G Z | 142万円〜243万円 | 113万円〜194万円 |
型式: NRE210 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ダブルバイビー | 127万円〜190万円 | 101万円〜152万円 |
型式: NRE161G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
EX | 121万円〜162万円 | 96万円〜129万円 |
型式: NRE161 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
EX | 76万円〜165万円 | 60万円〜132万円 |
型式: NKE165G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ハイブリッド EX | 104万円〜186万円 | 83万円〜148万円 |
型式: NKE165 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
146万円〜188万円 | 116万円〜150万円 | |
ハイブリッド EX | 72万円〜194万円 | 57万円〜155万円 |
型式: MZEA17W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 118万円〜172万円 | 94万円〜137万円 |
ダブルバイビー | 100万円〜228万円 | 80万円〜182万円 |
型式: MZEA17 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 137万円〜141万円 | 109万円〜112万円 |
ダブルバイビー | 172万円〜201万円 | 137万円〜160万円 |
型式: MZEA12H | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G Z | 207万円〜212万円 | 165万円〜169万円 |
2021年式 (令和3年式)
型式: ZWE214W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
169万円〜216万円 | 135万円〜172万円 | |
ハイブリッド G−X | 58万円〜184万円 | 46万円〜147万円 |
ハイブリッド G−X プラス | 87万円〜160万円 | 69万円〜128万円 |
ハイブリッド S | 84万円〜211万円 | 67万円〜168万円 |
ハイブリッド ダブルバイビー | 88万円〜244万円 | 70万円〜195万円 |
型式: ZWE214 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ハイブリッド G−X | 87万円〜91万円 | 69万円〜72万円 |
ハイブリッド G−X プラス | 79万円〜98万円 | 63万円〜78万円 |
ハイブリッド S | 126万円〜176万円 | 100万円〜140万円 |
ハイブリッド ダブルバイビー | 186万円〜249万円 | 148万円〜199万円 |
型式: ZWE213H | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ハイブリッドG | 104万円〜235万円 | 83万円〜188万円 |
ハイブリッドG Z | 130万円〜261万円 | 104万円〜208万円 |
ハイブリッドG スタイル 50ミリオンエディション | 156万円〜216万円 | 124万円〜172万円 |
ハイブリッドG スタイルパッケージ | 116万円〜228万円 | 92万円〜182万円 |
型式: ZWE211W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ハイブリッド G−X | 79万円〜169万円 | 63万円〜135万円 |
ハイブリッド G−X プラス | 88万円〜177万円 | 70万円〜141万円 |
ハイブリッド S | 84万円〜187万円 | 67万円〜149万円 |
ハイブリッド ダブルバイビー | 111万円〜233万円 | 88万円〜186万円 |
型式: ZWE211H | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ハイブリッドG | 138万円〜213万円 | 110万円〜170万円 |
ハイブリッドG Z | 112万円〜222万円 | 89万円〜177万円 |
型式: ZWE211 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ハイブリッド G−X | 92万円〜98万円 | 73万円〜78万円 |
ハイブリッド G−X プラス | 140万円〜172万円 | 112万円〜137万円 |
ハイブリッド S | 155万円〜211万円 | 124万円〜168万円 |
ハイブリッド ダブルバイビー | 200万円〜233万円 | 160万円〜186万円 |
型式: ZVG15 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
318万円〜320万円 | 254万円〜256万円 | |
ハイブリッド S | 256万円〜258万円 | 204万円〜206万円 |
ハイブリッド Z | 163万円〜333万円 | 130万円〜266万円 |
型式: ZVG11 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ハイブリッド G | 185万円〜266万円 | 148万円〜212万円 |
ハイブリッド S | 223万円〜227万円 | 178万円〜181万円 |
ハイブリッド Z | 231万円〜356万円 | 184万円〜284万円 |
型式: ZSG10 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 146万円〜237万円 | 116万円〜189万円 |
G X | 190万円〜195万円 | 152万円〜156万円 |
S | 209万円〜212万円 | 167万円〜169万円 |
Z | 186万円〜261万円 | 148万円〜208万円 |
型式: ZRE212W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G−X | 83万円〜166万円 | 66万円〜132万円 |
G−X プラス | 130万円〜171万円 | 104万円〜136万円 |
S | 93万円〜187万円 | 74万円〜149万円 |
ダブルバイビー | 122万円〜211万円 | 97万円〜168万円 |
型式: ZRE212 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G−X | 110万円〜164万円 | 88万円〜131万円 |
G−X プラス | 126万円〜185万円 | 100万円〜148万円 |
S | 130万円〜186万円 | 104万円〜148万円 |
ダブルバイビー | 133万円〜213万円 | 106万円〜170万円 |
型式: NZE164G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
70万円〜181万円 | 56万円〜144万円 | |
EX | 69万円〜187万円 | 55万円〜149万円 |
型式: NZE164 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
102万円〜97万円 | 81万円〜77万円 | |
EX | 70万円〜153万円 | 56万円〜122万円 |
型式: NZE161G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
EX | 89万円〜122万円 | 71万円〜97万円 |
型式: NZE161 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
75万円〜79万円 | 60万円〜63万円 | |
EX | 49万円〜116万円 | 39万円〜92万円 |
型式: NRE214H | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 174万円〜180万円 | 139万円〜144万円 |
G X | 114万円〜163万円 | 91万円〜130万円 |
G Z | 159万円〜242万円 | 127万円〜193万円 |
G スタイルパッケージ | 196万円〜216万円 | 156万円〜172万円 |
型式: NRE210W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ダブルバイビー | 103万円〜211万円 | 82万円〜168万円 |
型式: NRE210H | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 104万円〜172万円 | 83万円〜137万円 |
G X | 135万円〜183万円 | 108万円〜146万円 |
G Z | 113万円〜217万円 | 90万円〜173万円 |
G スタイルパッケージ | 134万円〜197万円 | 107万円〜157万円 |
型式: NRE210 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ダブルバイビー | 151万円〜169万円 | 120万円〜135万円 |
型式: NRE161G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
135万円〜138万円 | 108万円〜110万円 | |
EX | 43万円〜178万円 | 34万円〜142万円 |
型式: NRE161 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
87万円〜115万円 | 69万円〜92万円 | |
EX | 59万円〜166万円 | 47万円〜132万円 |
型式: NKE165G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
141万円〜147万円 | 112万円〜117万円 | |
ハイブリッド EX | 62万円〜185万円 | 49万円〜148万円 |
型式: NKE165 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
144万円〜177万円 | 115万円〜141万円 | |
ハイブリッド EX | 148万円〜188万円 | 118万円〜150万円 |
型式: MZEA12W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
112万円〜191万円 | 89万円〜152万円 | |
アクティブライド | 100万円〜223万円 | 80万円〜178万円 |
2020年式 (令和2年式)
型式: ZWE214W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
148万円〜227万円 | 118万円〜181万円 | |
ハイブリッド G−X | 49万円〜159万円 | 39万円〜127万円 |
ハイブリッド G−X プラス | 46万円〜136万円 | 36万円〜108万円 |
ハイブリッド S | 74万円〜172万円 | 59万円〜137万円 |
ハイブリッド ダブルバイビー | 88万円〜233万円 | 70万円〜186万円 |
型式: ZWE214 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ハイブリッド G−X | 79万円〜108万円 | 63万円〜86万円 |
ハイブリッド S | 103万円〜169万円 | 82万円〜135万円 |
ハイブリッド ダブルバイビー | 128万円〜210万円 | 102万円〜168万円 |
型式: ZWE213H | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
144万円〜194万円 | 115万円〜155万円 | |
ハイブリッドG | 131万円〜193万円 | 104万円〜154万円 |
ハイブリッドG X | 136万円〜140万円 | 108万円〜112万円 |
ハイブリッドG Z | 81万円〜227万円 | 64万円〜181万円 |
ハイブリッドG スタイルパッケージ | 104万円〜214万円 | 83万円〜171万円 |
型式: ZWE211W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
141万円〜144万円 | 112万円〜115万円 | |
ハイブリッド G−X | 50万円〜150万円 | 40万円〜120万円 |
ハイブリッド S | 71万円〜177万円 | 56万円〜141万円 |
ハイブリッド ダブルバイビー | 120万円〜229万円 | 96万円〜183万円 |
型式: ZWE211H | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ハイブリッドG | 94万円〜191万円 | 75万円〜152万円 |
ハイブリッドG X | 62万円〜157万円 | 49万円〜125万円 |
ハイブリッドG Z | 118万円〜228万円 | 94万円〜182万円 |
型式: ZWE211 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ハイブリッド G−X | 93万円〜151万円 | 74万円〜120万円 |
ハイブリッド S | 142万円〜150万円 | 113万円〜120万円 |
ハイブリッド ダブルバイビー | 138万円〜222万円 | 110万円〜177万円 |
型式: ZSG10 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
Z | 226万円〜237万円 | 180万円〜189万円 |
型式: ZRE212W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
141万円〜145万円 | 112万円〜116万円 | |
G−X | 92万円〜148万円 | 73万円〜118万円 |
G−X プラス | 136万円〜166万円 | 108万円〜132万円 |
S | 127万円〜192万円 | 101万円〜153万円 |
ダブルバイビー | 131万円〜229万円 | 104万円〜183万円 |
型式: ZRE212 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G−X | 119万円〜144万円 | 95万円〜115万円 |
G−X プラス | 144万円〜153万円 | 115万円〜122万円 |
S | 101万円〜195万円 | 80万円〜156万円 |
ダブルバイビー | 169万円〜183万円 | 135万円〜146万円 |
型式: NZE164G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
103万円〜150万円 | 82万円〜120万円 | |
EX | 89万円〜180万円 | 71万円〜144万円 |
型式: NZE164 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
EX | 86万円〜128万円 | 68万円〜102万円 |
型式: NZE161G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
80万円〜142万円 | 64万円〜113万円 | |
EX | 66万円〜158万円 | 52万円〜126万円 |
型式: NZE161 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
59万円〜121万円 | 47万円〜96万円 | |
EX | 79万円〜115万円 | 63万円〜92万円 |
型式: NRE214H | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 110万円〜186万円 | 88万円〜148万円 |
G X | 115万円〜168万円 | 92万円〜134万円 |
G Z | 124万円〜202万円 | 99万円〜161万円 |
G スタイルパッケージ | 150万円〜192万円 | 120万円〜153万円 |
型式: NRE210W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ダブルバイビー | 111万円〜208万円 | 88万円〜166万円 |
型式: NRE210H | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 80万円〜175万円 | 64万円〜140万円 |
G X | 109万円〜181万円 | 87万円〜144万円 |
G Z | 121万円〜213万円 | 96万円〜170万円 |
G スタイルパッケージ | 104万円〜189万円 | 83万円〜151万円 |
型式: NRE210 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ダブルバイビー | 119万円〜172万円 | 95万円〜137万円 |
型式: NRE161G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
115万円〜196万円 | 92万円〜156万円 | |
EX | 80万円〜172万円 | 64万円〜137万円 |
型式: NRE161 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
121万円〜147万円 | 96万円〜117万円 | |
EX | 96万円〜156万円 | 76万円〜124万円 |
型式: NKE165G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
90万円〜95万円 | 72万円〜76万円 | |
ハイブリッド EX | 54万円〜156万円 | 43万円〜124万円 |
型式: NKE165 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
122万円〜152万円 | 97万円〜121万円 | |
ハイブリッド EX | 93万円〜164万円 | 74万円〜131万円 |
型式: MZEA12W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
159万円〜164万円 | 127万円〜131万円 | |
2000リミテッド | 125万円〜191万円 | 100万円〜152万円 |
型式: EE98V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
GL | 32万円〜37万円 | 25万円〜29万円 |
2019年式 (令和1年式)
型式: ZWE214W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
116万円〜152万円 | 92万円〜121万円 | |
ハイブリッド G−X | 60万円〜164万円 | 48万円〜131万円 |
ハイブリッド S | 61万円〜177万円 | 48万円〜141万円 |
ハイブリッド ダブルバイビー | 80万円〜231万円 | 64万円〜184万円 |
型式: ZWE214 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
108万円〜113万円 | 86万円〜90万円 | |
ハイブリッド G−X | 70万円〜132万円 | 56万円〜105万円 |
ハイブリッド S | 73万円〜142万円 | 58万円〜113万円 |
ハイブリッド ダブルバイビー | 148万円〜224万円 | 118万円〜179万円 |
型式: ZWE211W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
101万円〜104万円 | 80万円〜83万円 | |
ハイブリッド G−X | 73万円〜137万円 | 58万円〜109万円 |
ハイブリッド S | 88万円〜191万円 | 70万円〜152万円 |
ハイブリッド ダブルバイビー | 80万円〜213万円 | 64万円〜170万円 |
型式: ZWE211H | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ハイブリッドG | 73万円〜181万円 | 58万円〜144万円 |
ハイブリッドG X | 58万円〜152万円 | 46万円〜121万円 |
ハイブリッドG Z | 86万円〜199万円 | 68万円〜159万円 |
型式: ZWE211 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ハイブリッド G−X | 123万円〜160万円 | 98万円〜128万円 |
ハイブリッド S | 113万円〜132万円 | 90万円〜105万円 |
ハイブリッド ダブルバイビー | 157万円〜202万円 | 125万円〜161万円 |
型式: ZRE212W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G−X | 79万円〜172万円 | 63万円〜137万円 |
S | 120万円〜170万円 | 96万円〜136万円 |
ダブルバイビー | 127万円〜199万円 | 101万円〜159万円 |
型式: ZRE212 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G−X | 108万円〜150万円 | 86万円〜120万円 |
S | 132万円〜187万円 | 105万円〜149万円 |
ダブルバイビー | 179万円〜189万円 | 143万円〜151万円 |
型式: ZRE162G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1.8S | 64万円〜152万円 | 51万円〜121万円 |
1.8S ダブルバイビー | 102万円〜135万円 | 81万円〜108万円 |
型式: NZE164G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1.5G | 65万円〜152万円 | 52万円〜121万円 |
1.5X | 43万円〜154万円 | 34万円〜123万円 |
1.5X ビジネスパッケージ | 74万円〜78万円 | 59万円〜62万円 |
EX | 111万円〜155万円 | 88万円〜124万円 |
型式: NZE164 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1.5X | 51万円〜121万円 | 40万円〜96万円 |
1.5X ビジネスパッケージ | 62万円〜75万円 | 49万円〜60万円 |
EX | 85万円〜95万円 | 68万円〜76万円 |
型式: NZE161G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1.5G | 71万円〜114万円 | 56万円〜91万円 |
1.5X | 45万円〜95万円 | 36万円〜76万円 |
EX | 107万円〜113万円 | 85万円〜90万円 |
型式: NZE161 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
42万円〜83万円 | 33万円〜66万円 | |
1.5G | 49万円〜137万円 | 39万円〜109万円 |
1.5X | 47万円〜84万円 | 37万円〜67万円 |
EX | 102万円〜98万円 | 81万円〜78万円 |
型式: NRE214H | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 95万円〜167万円 | 76万円〜133万円 |
G X | 138万円〜140万円 | 110万円〜112万円 |
G Z | 75万円〜195万円 | 60万円〜156万円 |
型式: NRE210W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ダブルバイビー | 129万円〜180万円 | 103万円〜144万円 |
型式: NRE210H | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 85万円〜168万円 | 68万円〜134万円 |
G X | 101万円〜167万円 | 80万円〜133万円 |
G Z | 102万円〜203万円 | 81万円〜162万円 |
型式: NRE210 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ダブルバイビー | 163万円〜167万円 | 130万円〜133万円 |
型式: NRE161G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
71万円〜76万円 | 56万円〜60万円 | |
1.5G | 67万円〜123万円 | 53万円〜98万円 |
1.5G ダブルバイビー | 114万円〜165万円 | 91万円〜132万円 |
1.5X | 58万円〜134万円 | 46万円〜107万円 |
EX | 93万円〜125万円 | 74万円〜100万円 |
型式: NRE161 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1.5G | 95万円〜156万円 | 76万円〜124万円 |
1.5G ダブルバイビー | 155万円〜157万円 | 124万円〜125万円 |
1.5X | 59万円〜155万円 | 47万円〜124万円 |
EX | 111万円〜159万円 | 88万円〜127万円 |
型式: NRE160 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
63万円〜96万円 | 50万円〜76万円 | |
1.3X | 54万円〜99万円 | 43万円〜79万円 |
1.3X ビジネスパッケージ | 64万円〜79万円 | 51万円〜63万円 |
型式: NKE165G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
60万円〜68万円 | 48万円〜54万円 | |
