プロボックス 買取・下取り査定相場表
PR
2024年 11月時点の相場表
2024年式 (令和6年式)
型式: NHP160V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
172万円〜223万円 | 137万円〜178万円 | |
ハイブリッドGX | 169万円〜192万円 | 135万円〜153万円 |
型式: NCP160V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
F | 155万円〜176万円 | 124万円〜140万円 |
G | 138万円〜163万円 | 110万円〜130万円 |
2023年式 (令和5年式)
型式: NSP160V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
G | 87万円〜131万円 | 69万円〜104万円 |
型式: NHP160V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
108万円〜218万円 | 86万円〜174万円 | |
ハイブリッドDX コンフォート | 100万円〜162万円 | 80万円〜129万円 |
ハイブリッドF | 115万円〜193万円 | 92万円〜154万円 |
ハイブリッドGL | 113万円〜117万円 | 90万円〜93万円 |
ハイブリッドGX | 75万円〜193万円 | 60万円〜154万円 |
型式: NCP165V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
F | 154万円〜159万円 | 123万円〜127万円 |
G | 148万円〜150万円 | 118万円〜120万円 |
型式: NCP160V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
F | 142万円〜170万円 | 113万円〜136万円 |
G | 53万円〜188万円 | 42万円〜150万円 |
2022年式 (令和4年式)
型式: NSP160V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
DXコンフォート | 85万円〜87万円 | 68万円〜69万円 |
G | 69万円〜130万円 | 55万円〜104万円 |
GL | 101万円〜129万円 | 80万円〜103万円 |
型式: NHP160V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
86万円〜203万円 | 68万円〜162万円 | |
ハイブリッドDX コンフォート | 114万円〜170万円 | 91万円〜136万円 |
ハイブリッドF | 29万円〜193万円 | 23万円〜154万円 |
ハイブリッドGL | 118万円〜155万円 | 94万円〜124万円 |
ハイブリッドGX | 74万円〜183万円 | 59万円〜146万円 |
型式: NCP165V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
DXコンフォート | 19万円〜90万円 | 15万円〜72万円 |
F | 122万円〜208万円 | 97万円〜166万円 |
G | 124万円〜171万円 | 99万円〜136万円 |
GL | 114万円〜153万円 | 91万円〜122万円 |
型式: NCP160V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
F | 118万円〜187万円 | 94万円〜149万円 |
G | 63万円〜150万円 | 50万円〜120万円 |
GL | 61万円〜67万円 | 48万円〜53万円 |
2021年式 (令和3年式)
型式: NSP160V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
34万円〜39万円 | 27万円〜31万円 | |
DX | 87万円〜103万円 | 69万円〜82万円 |
DXコンフォート | 38万円〜117万円 | 30万円〜93万円 |
GL | 48万円〜125万円 | 38万円〜100万円 |
型式: NHP160V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
56万円〜183万円 | 44万円〜146万円 | |
ハイブリッドDX | 108万円〜112万円 | 86万円〜89万円 |
ハイブリッドDX コンフォート | 44万円〜156万円 | 35万円〜124万円 |
ハイブリッドF | 71万円〜176万円 | 56万円〜140万円 |
ハイブリッドGL | 52万円〜149万円 | 41万円〜119万円 |
型式: NCP165V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
94万円〜99万円 | 75万円〜79万円 | |
DX | 89万円〜164万円 | 71万円〜131万円 |
DXコンフォート | 48万円〜153万円 | 38万円〜122万円 |
F | 102万円〜193万円 | 81万円〜154万円 |
GL | 58万円〜172万円 | 46万円〜137万円 |
型式: NCP160V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
83万円〜87万円 | 66万円〜69万円 | |
DX | 103万円〜119万円 | 82万円〜95万円 |
DXコンフォート | 61万円〜136万円 | 48万円〜108万円 |
F | 86万円〜151万円 | 68万円〜120万円 |
GL | 41万円〜131万円 | 32万円〜104万円 |
2020年式 (令和2年式)
型式: NSP160V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
52万円〜56万円 | 41万円〜44万円 | |
DX | 39万円〜70万円 | 31万円〜56万円 |
DXコンフォート | 23万円〜99万円 | 18万円〜79万円 |
GL | 47万円〜121万円 | 37万円〜96万円 |
型式: NHP160V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
41万円〜184万円 | 32万円〜147万円 | |
ハイブリッドDX | 34万円〜56万円 | 27万円〜44万円 |
ハイブリッドDX コンフォート | 40万円〜148万円 | 32万円〜118万円 |
ハイブリッドF | 49万円〜156万円 | 39万円〜124万円 |
ハイブリッドGL | 25万円〜137万円 | 20万円〜109万円 |
型式: NCP165V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
91万円〜131万円 | 72万円〜104万円 | |
DX | 60万円〜119万円 | 48万円〜95万円 |
DXコンフォート | 36万円〜152万円 | 28万円〜121万円 |
F | 85万円〜197万円 | 68万円〜157万円 |
GL | 50万円〜161万円 | 40万円〜128万円 |
型式: NCP160V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
DX | 59万円〜84万円 | 47万円〜67万円 |
DXコンフォート | 42万円〜135万円 | 33万円〜108万円 |
F | 72万円〜165万円 | 57万円〜132万円 |
GL | 38万円〜134万円 | 30万円〜107万円 |
2019年式 (令和1年式)
型式: NSP160V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
44万円〜49万円 | 35万円〜39万円 | |
DX | 39万円〜71万円 | 31万円〜56万円 |
DXコンフォート | 30万円〜96万円 | 24万円〜76万円 |
GL | 39万円〜78万円 | 31万円〜62万円 |
型式: NHP160V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
50万円〜106万円 | 40万円〜84万円 | |
ハイブリッドDX | 100万円〜106万円 | 80万円〜84万円 |
ハイブリッドDX コンフォート | 28万円〜103万円 | 22万円〜82万円 |
ハイブリッドF | 46万円〜79万円 | 36万円〜63万円 |
ハイブリッドGL | 44万円〜104万円 | 35万円〜83万円 |
型式: NCP165V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
36万円〜38万円 | 28万円〜30万円 | |
DXコンフォート | 25万円〜133万円 | 20万円〜106万円 |
F | 38万円〜153万円 | 30万円〜122万円 |
GL | 37万円〜142万円 | 29万円〜113万円 |
型式: NCP160V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
51万円〜55万円 | 40万円〜44万円 | |
DX | 48万円〜60万円 | 38万円〜48万円 |
DXコンフォート | 20万円〜112万円 | 16万円〜89万円 |
F | 46万円〜90万円 | 36万円〜72万円 |
GL | 43万円〜115万円 | 34万円〜92万円 |
2018年式 (平成30年式)
型式: NSP160V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
36万円〜53万円 | 28万円〜42万円 | |
DX | 30万円〜57万円 | 24万円〜45万円 |
DXコンフォート | 19万円〜98万円 | 15万円〜78万円 |
GL | 38万円〜87万円 | 30万円〜69万円 |
型式: NHP160V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
43万円〜46万円 | 34万円〜36万円 | |
ハイブリッドDX コンフォート | 31万円〜64万円 | 24万円〜51万円 |
ハイブリッドGL | 33万円〜97万円 | 26万円〜77万円 |
型式: NCP165V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
37万円〜50万円 | 29万円〜40万円 | |
DX | 82万円〜88万円 | 65万円〜70万円 |
DXコンフォート | 22万円〜131万円 | 17万円〜104万円 |
F | 42万円〜126万円 | 33万円〜100万円 |
GL | 31万円〜126万円 | 24万円〜100万円 |
型式: NCP160V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
41万円〜85万円 | 32万円〜68万円 | |
DX | 57万円〜63万円 | 45万円〜50万円 |
DXコンフォート | 28万円〜119万円 | 22万円〜95万円 |
F | 62万円〜72万円 | 49万円〜57万円 |
GL | 45万円〜90万円 | 36万円〜72万円 |
2017年式 (平成29年式)
型式: NSP160V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
47万円〜57万円 | 37万円〜45万円 | |
DX | 39万円〜54万円 | 31万円〜43万円 |
DXコンフォート | 21万円〜76万円 | 16万円〜60万円 |
GL | 43万円〜68万円 | 34万円〜54万円 |
型式: NCP165V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
27万円〜68万円 | 21万円〜54万円 | |
DX | 27万円〜41万円 | 21万円〜32万円 |
DXコンフォート | 30万円〜109万円 | 24万円〜87万円 |
F | 54万円〜92万円 | 43万円〜73万円 |
GL | 40万円〜121万円 | 32万円〜96万円 |
型式: NCP160V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
56万円〜62万円 | 44万円〜49万円 | |
DX | 53万円〜58万円 | 42万円〜46万円 |
DXコンフォート | 46万円〜69万円 | 36万円〜55万円 |
F | 63万円〜99万円 | 50万円〜79万円 |
GL | 49万円〜82万円 | 39万円〜65万円 |
2016年式 (平成28年式)
型式: NSP160V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
18万円〜32万円 | 14万円〜25万円 | |
DX | 19万円〜84万円 | 15万円〜67万円 |
DXコンフォート | 19万円〜66万円 | 15万円〜52万円 |
GL | 17万円〜77万円 | 13万円〜61万円 |
型式: NCP165V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
20万円〜62万円 | 16万円〜49万円 | |
DX | 24万円〜48万円 | 19万円〜38万円 |
DXコンフォート | 17万円〜87万円 | 13万円〜69万円 |
F | 26万円〜115万円 | 20万円〜92万円 |
GL | 19万円〜117万円 | 15万円〜93万円 |
型式: NCP160V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
34万円〜44万円 | 27万円〜35万円 | |
DX | 28万円〜63万円 | 22万円〜50万円 |
DXコンフォート | 21万円〜74万円 | 16万円〜59万円 |
F | 32万円〜98万円 | 25万円〜78万円 |
GL | 25万円〜88万円 | 20万円〜70万円 |
2015年式 (平成27年式)
型式: NSP160V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
17万円〜38万円 | 13万円〜30万円 | |
DX | 17万円〜49万円 | 13万円〜39万円 |
DXコンフォート | 14万円〜73万円 | 11万円〜58万円 |
GL | 20万円〜95万円 | 16万円〜76万円 |
型式: NLP51V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
GLターボ | 24万円〜41万円 | 19万円〜32万円 |
型式: NCP55V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
DXコンフォートパッケージ | 23万円〜27万円 | 18万円〜21万円 |
型式: NCP51V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
DXコンフォートパッケージ | 28万円〜49万円 | 22万円〜39万円 |
GL | 26万円〜47万円 | 20万円〜37万円 |
型式: NCP50V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
25万円〜29万円 | 20万円〜23万円 | |
DXコンフォートパッケージ | 29万円〜35万円 | 23万円〜28万円 |
GL | 36万円〜41万円 | 28万円〜32万円 |
型式: NCP165V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
13万円〜40万円 | 10万円〜32万円 | |
DX | 28万円〜44万円 | 22万円〜35万円 |
DXコンフォート | 13万円〜64万円 | 10万円〜51万円 |
F | 24万円〜64万円 | 19万円〜51万円 |
GL | 21万円〜114万円 | 16万円〜91万円 |
型式: NCP160V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
26万円〜47万円 | 20万円〜37万円 | |
DX | 24万円〜49万円 | 19万円〜39万円 |
DXコンフォート | 20万円〜78万円 | 16万円〜62万円 |
F | 27万円〜97万円 | 21万円〜77万円 |
GL | 20万円〜81万円 | 16万円〜64万円 |
2014年式 (平成26年式)
型式: NSP160V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
15万円〜33万円 | 12万円〜26万円 | |
DX | 17万円〜31万円 | 13万円〜24万円 |
DXコンフォート | 14万円〜68万円 | 11万円〜54万円 |
GL | 17万円〜33万円 | 13万円〜26万円 |
型式: NCP55V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
24万円〜34万円 | 19万円〜27万円 | |
DX | 12万円〜55万円 | 9万円〜44万円 |
DXコンフォートパッケージ | 10万円〜67万円 | 8万円〜53万円 |
GL | 13万円〜73万円 | 10万円〜58万円 |
型式: NCP52V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CNG車 | 10万円〜15万円 | 8万円〜12万円 |
型式: NCP51V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
28万円〜33万円 | 22万円〜26万円 | |
DX | 21万円〜38万円 | 16万円〜30万円 |
DXコンフォートパッケージ | 14万円〜57万円 | 11万円〜45万円 |
GL | 13万円〜39万円 | 10万円〜31万円 |
型式: NCP50V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
28万円〜55万円 | 22万円〜44万円 | |
DX | 16万円〜38万円 | 12万円〜30万円 |
DX−J | 23万円〜28万円 | 18万円〜22万円 |
DXコンフォートパッケージ | 18万円〜55万円 | 14万円〜44万円 |
GL | 11万円〜73万円 | 8万円〜58万円 |
型式: NCP165V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
13万円〜27万円 | 10万円〜21万円 | |
DX | 20万円〜43万円 | 16万円〜34万円 |
DXコンフォート | 13万円〜64万円 | 10万円〜51万円 |
F | 23万円〜85万円 | 18万円〜68万円 |
GL | 18万円〜56万円 | 14万円〜44万円 |
型式: NCP160V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
16万円〜33万円 | 12万円〜26万円 | |
DX | 22万円〜30万円 | 17万円〜24万円 |
DXコンフォート | 16万円〜51万円 | 12万円〜40万円 |
F | 24万円〜33万円 | 19万円〜26万円 |
GL | 19万円〜55万円 | 15万円〜44万円 |
2013年式 (平成25年式)
型式: NCP59G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
F | 16万円〜26万円 | 12万円〜20万円 |
F エクストラパッケージ | 14万円〜71万円 | 11万円〜56万円 |
F エクストラパッケージリミテッド | 14万円〜18万円 | 11万円〜14万円 |
型式: NCP58G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
15万円〜18万円 | 12万円〜14万円 | |
F | 14万円〜59万円 | 11万円〜47万円 |
F エクストラパッケージ | 15万円〜69万円 | 12万円〜55万円 |
F エクストラパッケージリミテッド | 17万円〜55万円 | 13万円〜44万円 |
型式: NCP55V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
14万円〜28万円 | 11万円〜22万円 | |
DX | 12万円〜43万円 | 9万円〜34万円 |
DXコンフォートパッケージ | 12万円〜86万円 | 9万円〜68万円 |
GL | 12万円〜63万円 | 9万円〜50万円 |
型式: NCP52V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
12万円〜57万円 | 9万円〜45万円 | |
CNG車 | 12万円〜17万円 | 9万円〜13万円 |
型式: NCP51V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
20万円〜41万円 | 16万円〜32万円 | |
DX | 11万円〜46万円 | 8万円〜36万円 |
DXコンフォートパッケージ | 13万円〜61万円 | 10万円〜48万円 |
GL | 18万円〜52万円 | 14万円〜41万円 |
型式: NCP50V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
13万円〜65万円 | 10万円〜52万円 | |
DX | 16万円〜33万円 | 12万円〜26万円 |
DXコンフォートパッケージ | 15万円〜57万円 | 12万円〜45万円 |
GL | 20万円〜73万円 | 16万円〜58万円 |
型式: NCP160V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
GL | 23万円〜26万円 | 18万円〜20万円 |
2012年式 (平成24年式)
型式: NCP59G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
20万円〜24万円 | 16万円〜19万円 | |
F | 12万円〜93万円 | 9万円〜74万円 |
F エクストラパッケージ | 14万円〜63万円 | 11万円〜50万円 |
F エクストラパッケージリミテッド | 11万円〜27万円 | 8万円〜21万円 |
型式: NCP58G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
13万円〜32万円 | 10万円〜25万円 | |
F | 14万円〜52万円 | 11万円〜41万円 |
F エクストラパッケージ | 17万円〜62万円 | 13万円〜49万円 |
F エクストラパッケージリミテッド | 15万円〜87万円 | 12万円〜69万円 |
型式: NCP55V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
21万円〜26万円 | 16万円〜20万円 | |
DX | 11万円〜37万円 | 8万円〜29万円 |
DXコンフォートパッケージ | 10万円〜73万円 | 8万円〜58万円 |
GL | 12万円〜62万円 | 9万円〜49万円 |
型式: NCP52V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
17万円〜23万円 | 13万円〜18万円 | |
CNG車 | 12万円〜17万円 | 9万円〜13万円 |
型式: NCP51V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
12万円〜31万円 | 9万円〜24万円 | |
DX | 21万円〜32万円 | 16万円〜25万円 |
DXコンフォートパッケージ | 10万円〜40万円 | 8万円〜32万円 |
GL | 17万円〜72万円 | 13万円〜57万円 |
型式: NCP50V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
17万円〜33万円 | 13万円〜26万円 | |
DX | 18万円〜38万円 | 14万円〜30万円 |
DXコンフォートパッケージ | 11万円〜41万円 | 8万円〜32万円 |
GL | 19万円〜34万円 | 15万円〜27万円 |
2011年式 (平成23年式)
型式: NCP59G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
20万円〜22万円 | 16万円〜17万円 | |
F | 15万円〜26万円 | 12万円〜20万円 |
F エクストラパッケージ | 16万円〜25万円 | 12万円〜20万円 |
F エクストラパッケージリミテッド | 19万円〜53万円 | 15万円〜42万円 |
型式: NCP58G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
19万円〜30万円 | 15万円〜24万円 | |
F | 15万円〜56万円 | 12万円〜44万円 |
F エクストラパッケージ | 15万円〜31万円 | 12万円〜24万円 |
F エクストラパッケージリミテッド | 10万円〜43万円 | 8万円〜34万円 |
型式: NCP55V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
14万円〜32万円 | 11万円〜25万円 | |
DX | 11万円〜32万円 | 8万円〜25万円 |
DXコンフォートパッケージ | 11万円〜52万円 | 8万円〜41万円 |
GL | 14万円〜61万円 | 11万円〜48万円 |
型式: NCP52V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
14万円〜38万円 | 11万円〜30万円 | |
CNG車 | 13万円〜23万円 | 10万円〜18万円 |
型式: NCP51V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
11万円〜42万円 | 8万円〜33万円 | |
DX | 20万円〜34万円 | 16万円〜27万円 |
DXコンフォートパッケージ | 13万円〜36万円 | 10万円〜28万円 |
GL | 16万円〜34万円 | 12万円〜27万円 |
型式: NCP50V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
13万円〜30万円 | 10万円〜24万円 | |
DX | 16万円〜33万円 | 12万円〜26万円 |
DXコンフォートパッケージ | 17万円〜38万円 | 13万円〜30万円 |
GL | 11万円〜40万円 | 8万円〜32万円 |
2010年式 (平成22年式)
型式: NCP59G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
F | 20万円〜26万円 | 16万円〜20万円 |
F エクストラパッケージ | 16万円〜23万円 | 12万円〜18万円 |
F エクストラパッケージリミテッド | 13万円〜17万円 | 10万円〜13万円 |
型式: NCP58G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
16万円〜25万円 | 12万円〜20万円 | |
F | 13万円〜76万円 | 10万円〜60万円 |
F エクストラパッケージ | 16万円〜55万円 | 12万円〜44万円 |
F エクストラパッケージリミテッド | 15万円〜32万円 | 12万円〜25万円 |
型式: NCP55V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
11万円〜24万円 | 8万円〜19万円 | |
DX | 10万円〜36万円 | 8万円〜28万円 |
DXコンフォートパッケージ | 12万円〜75万円 | 9万円〜60万円 |
GL | 11万円〜53万円 | 8万円〜42万円 |
型式: NCP52V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
11万円〜70万円 | 8万円〜56万円 | |
型式: NCP51V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
13万円〜32万円 | 10万円〜25万円 | |
DX | 14万円〜34万円 | 11万円〜27万円 |
DXコンフォートパッケージ | 11万円〜34万円 | 8万円〜27万円 |
GL | 15万円〜61万円 | 12万円〜48万円 |
型式: NCP50V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
11万円〜29万円 | 8万円〜23万円 | |
DX | 10万円〜32万円 | 8万円〜25万円 |
DXコンフォートパッケージ | 14万円〜62万円 | 11万円〜49万円 |
GL | 11万円〜34万円 | 8万円〜27万円 |
2009年式 (平成21年式)
型式: NCP59G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
16万円〜18万円 | 12万円〜14万円 | |
F | 14万円〜19万円 | 11万円〜15万円 |
F エクストラパッケージ | 18万円〜27万円 | 14万円〜21万円 |
F エクストラパッケージリミテッド | 11万円〜45万円 | 8万円〜36万円 |
型式: NCP58G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
13万円〜26万円 | 10万円〜20万円 | |
F | 15万円〜27万円 | 12万円〜21万円 |
F エクストラパッケージ | 13万円〜63万円 | 10万円〜50万円 |
F エクストラパッケージリミテッド | 15万円〜32万円 | 12万円〜25万円 |
型式: NCP55V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
13万円〜23万円 | 10万円〜18万円 | |
DX | 10万円〜25万円 | 8万円〜20万円 |
DXコンフォートパッケージ | 2万円〜36万円 | 1万円〜28万円 |
GL | 11万円〜77万円 | 8万円〜61万円 |
型式: NCP52V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
12万円〜17万円 | 9万円〜13万円 | |
CNG車 | 10万円〜16万円 | 8万円〜12万円 |
型式: NCP51V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
16万円〜29万円 | 12万円〜23万円 | |
DX | 15万円〜41万円 | 12万円〜32万円 |
DXコンフォートパッケージ | 15万円〜37万円 | 12万円〜29万円 |
GL | 15万円〜33万円 | 12万円〜26万円 |
型式: NCP50V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
12万円〜32万円 | 9万円〜25万円 | |
DX | 12万円〜32万円 | 9万円〜25万円 |
DXコンフォートパッケージ | 12万円〜40万円 | 9万円〜32万円 |
GL | 15万円〜27万円 | 12万円〜21万円 |
2008年式 (平成20年式)
型式: NCP59G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
F | 14万円〜22万円 | 11万円〜17万円 |
F エクストラパッケージ | 13万円〜24万円 | 10万円〜19万円 |
型式: NCP58G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
13万円〜24万円 | 10万円〜19万円 | |
F | 13万円〜31万円 | 10万円〜24万円 |
F エクストラパッケージ | 14万円〜65万円 | 11万円〜52万円 |
F エクストラパッケージリミテッド | 12万円〜33万円 | 9万円〜26万円 |
型式: NCP55V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
10万円〜28万円 | 8万円〜22万円 | |
DX | 10万円〜28万円 | 8万円〜22万円 |
DXコンフォートパッケージ | 10万円〜40万円 | 8万円〜32万円 |
GL | 11万円〜32万円 | 8万円〜25万円 |
型式: NCP51V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
13万円〜27万円 | 10万円〜21万円 | |
DX | 18万円〜27万円 | 14万円〜21万円 |
DXコンフォートパッケージ | 12万円〜33万円 | 9万円〜26万円 |
GL | 12万円〜37万円 | 9万円〜29万円 |
型式: NCP50V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
14万円〜29万円 | 11万円〜23万円 | |
DX | 13万円〜37万円 | 10万円〜29万円 |
DXコンフォートパッケージ | 17万円〜39万円 | 13万円〜31万円 |
GL | 14万円〜30万円 | 11万円〜24万円 |
2007年式 (平成19年式)
型式: NLP51V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
12万円〜54万円 | 9万円〜43万円 | |
DX−Jターボ | 17万円〜22万円 | 13万円〜17万円 |
DXターボ | 11万円〜31万円 | 8万円〜24万円 |
型式: NCP59G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
10万円〜21万円 | 8万円〜16万円 | |
F | 10万円〜19万円 | 8万円〜15万円 |
F エクストラパッケージ | 11万円〜24万円 | 8万円〜19万円 |
F エクストラパッケージリミテッド | 12万円〜44万円 | 9万円〜35万円 |
型式: NCP58G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
17万円〜26万円 | 13万円〜20万円 | |
F | 11万円〜21万円 | 8万円〜16万円 |
F エクストラパッケージ | 13万円〜30万円 | 10万円〜24万円 |
F エクストラパッケージリミテッド | 13万円〜43万円 | 10万円〜34万円 |
型式: NCP55V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
10万円〜18万円 | 8万円〜14万円 | |
DX | 12万円〜26万円 | 9万円〜20万円 |
DXコンフォートパッケージ | 10万円〜27万円 | 8万円〜21万円 |
GL | 10万円〜30万円 | 8万円〜24万円 |
型式: NCP51V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
15万円〜27万円 | 12万円〜21万円 | |
DX | 11万円〜30万円 | 8万円〜24万円 |
DXコンフォートパッケージ | 11万円〜30万円 | 8万円〜24万円 |
GL | 12万円〜27万円 | 9万円〜21万円 |
型式: NCP50V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
13万円〜27万円 | 10万円〜21万円 | |
DX | 11万円〜27万円 | 8万円〜21万円 |
DXコンフォートパッケージ | 10万円〜45万円 | 8万円〜36万円 |
GL | 17万円〜28万円 | 13万円〜22万円 |
2006年式 (平成18年式)
型式: NLP51V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
11万円〜25万円 | 8万円〜20万円 | |
DXターボ | 11万円〜24万円 | 8万円〜19万円 |
GLターボ | 12万円〜20万円 | 9万円〜16万円 |
型式: NCP59G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
17万円〜23万円 | 13万円〜18万円 | |
F | 12万円〜41万円 | 9万円〜32万円 |
F エクストラパッケージ | 12万円〜23万円 | 9万円〜18万円 |
F エクストラパッケージリミテッド | 14万円〜21万円 | 11万円〜16万円 |
型式: NCP58G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
12万円〜27万円 | 9万円〜21万円 | |
F | 11万円〜25万円 | 8万円〜20万円 |
F エクストラパッケージ | 12万円〜35万円 | 9万円〜28万円 |
F エクストラパッケージリミテッド | 12万円〜41万円 | 9万円〜32万円 |
型式: NCP55V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
10万円〜24万円 | 8万円〜19万円 | |
DX | 4万円〜25万円 | 3万円〜20万円 |
DXコンフォートパッケージ | 0万円〜26万円 | 0万円〜20万円 |
GL | 10万円〜26万円 | 8万円〜20万円 |
型式: NCP51V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
13万円〜30万円 | 10万円〜24万円 | |
DX | 10万円〜29万円 | 8万円〜23万円 |
DXコンフォートパッケージ | 10万円〜43万円 | 8万円〜34万円 |
GL | 12万円〜44万円 | 9万円〜35万円 |
型式: NCP50V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
13万円〜26万円 | 10万円〜20万円 | |
DX | 12万円〜29万円 | 9万円〜23万円 |
DXコンフォートパッケージ | 11万円〜28万円 | 8万円〜22万円 |
GL | 12万円〜26万円 | 9万円〜20万円 |
2005年式 (平成17年式)
型式: NLP51V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
10万円〜39万円 | 8万円〜31万円 | |
DX−Jターボ | 16万円〜20万円 | 12万円〜16万円 |
DXターボ | 14万円〜30万円 | 11万円〜24万円 |
GLターボ | 13万円〜8万円 | 10万円〜6万円 |
型式: NCP59G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
17万円〜22万円 | 13万円〜17万円 | |
F | 12万円〜37万円 | 9万円〜29万円 |
F エクストラパッケージ | 14万円〜20万円 | 11万円〜16万円 |
F エクストラパッケージリミテッド | 14万円〜51万円 | 11万円〜40万円 |
型式: NCP58G | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
12万円〜21万円 | 9万円〜16万円 | |
F | 14万円〜30万円 | 11万円〜24万円 |
F エクストラパッケージ | 12万円〜29万円 | 9万円〜23万円 |
F エクストラパッケージリミテッド | 12万円〜40万円 | 9万円〜32万円 |
型式: NCP55V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
12万円〜24万円 | 9万円〜19万円 | |
DX | 11万円〜28万円 | 8万円〜22万円 |
DXコンフォートパッケージ | 11万円〜26万円 | 8万円〜20万円 |
GL | 10万円〜78万円 | 8万円〜62万円 |
型式: NCP51V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
13万円〜29万円 | 10万円〜23万円 | |
DX | 12万円〜32万円 | 9万円〜25万円 |
DXコンフォートパッケージ | 13万円〜31万円 | 10万円〜24万円 |
GL | 11万円〜33万円 | 8万円〜26万円 |
型式: NCP50V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
10万円〜26万円 | 8万円〜20万円 | |
DX | 11万円〜26万円 | 8万円〜20万円 |
DXコンフォートパッケージ | 11万円〜27万円 | 8万円〜21万円 |
GL | 12万円〜36万円 | 9万円〜28万円 |
