フィット 買取・下取り査定相場表
PR
2024年 11月時点の相場表
2024年式 (令和6年式)
型式: GS5 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
クロスター | 126万円〜168万円 | 100万円〜134万円 |
型式: GS4 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
RS | 142万円〜183万円 | 113万円〜146万円 |
ホーム | 126万円〜151万円 | 100万円〜120万円 |
型式: GR3 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
e:HEV RS | 186万円〜194万円 | 148万円〜155万円 |
e:HEVホーム | 158万円〜173万円 | 126万円〜138万円 |
e:HEVホーム ブラックスタイル | 177万円〜201万円 | 141万円〜160万円 |
e:HEVリュクス | 195万円〜197万円 | 156万円〜157万円 |
2023年式 (令和5年式)
型式: GS6 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
ベーシック | 107万円〜109万円 | 85万円〜87万円 |
ホーム | 133万円〜161万円 | 106万円〜128万円 |
型式: GS5 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クロスター | 128万円〜175万円 | 102万円〜140万円 |
型式: GS4 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
70万円〜76万円 | 56万円〜60万円 | |
RS | 77万円〜181万円 | 61万円〜144万円 |
ベーシック | 76万円〜135万円 | 60万円〜108万円 |
ホーム | 71万円〜159万円 | 56万円〜127万円 |
リュクス | 146万円〜150万円 | 116万円〜120万円 |
型式: GR8 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
e:HEVクロスター | 142万円〜204万円 | 113万円〜163万円 |
型式: GR6 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
e:HEVクロスター | 123万円〜205万円 | 98万円〜164万円 |
型式: GR4 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
e:HEVベーシック | 157万円〜161万円 | 125万円〜128万円 |
e:HEVホーム | 108万円〜197万円 | 86万円〜157万円 |
e:HEVリュクス | 116万円〜200万円 | 92万円〜160万円 |
型式: GR3 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
103万円〜133万円 | 82万円〜106万円 | |
e:HEV RS | 132万円〜208万円 | 105万円〜166万円 |
e:HEVベーシック | 102万円〜157万円 | 81万円〜125万円 |
e:HEVホーム | 72万円〜187万円 | 57万円〜149万円 |
e:HEVリュクス | 86万円〜201万円 | 68万円〜160万円 |
型式: GR2 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ホーム | 157万円〜159万円 | 125万円〜127万円 |
ホーム 20周年特別仕様車 メゾン | 143万円〜145万円 | 114万円〜116万円 |
型式: GR1 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ベーシック | 73万円〜112万円 | 58万円〜89万円 |
ホーム | 123万円〜137万円 | 98万円〜109万円 |
2022年式 (令和4年式)
型式: GS5 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
クロスター | 118万円〜163万円 | 94万円〜130万円 |
型式: GS4 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
RS | 153万円〜182万円 | 122万円〜145万円 |
ベーシック | 102万円〜117万円 | 81万円〜93万円 |
ホーム | 65万円〜157万円 | 52万円〜125万円 |
型式: GR8 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
e:HEVクロスター | 80万円〜205万円 | 64万円〜164万円 |
型式: GR7 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クロスター | 144万円〜183万円 | 115万円〜146万円 |
型式: GR6 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
e:HEVクロスター | 111万円〜176万円 | 88万円〜140万円 |
型式: GR5 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クロスター | 57万円〜162万円 | 45万円〜129万円 |
型式: GR4 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
112万円〜114万円 | 89万円〜91万円 | |
e:HEVベーシック | 108万円〜156万円 | 86万円〜124万円 |
e:HEVホーム | 93万円〜178万円 | 74万円〜142万円 |
e:HEVホーム 20周年特別仕様車 カーサ | 145万円〜149万円 | 116万円〜119万円 |
e:HEVホーム 20周年特別仕様車 メゾン | 159万円〜174万円 | 127万円〜139万円 |
e:HEVリュクス | 169万円〜171万円 | 135万円〜136万円 |
型式: GR3 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
81万円〜151万円 | 64万円〜120万円 | |
e:HEV RS | 58万円〜197万円 | 46万円〜157万円 |
e:HEVネス | 113万円〜117万円 | 90万円〜93万円 |
e:HEVベーシック | 103万円〜147万円 | 82万円〜117万円 |
e:HEVホーム | 67万円〜166万円 | 53万円〜132万円 |
e:HEVホーム 20周年特別仕様車 カーサ | 67万円〜168万円 | 53万円〜134万円 |
e:HEVホーム 20周年特別仕様車 メゾン | 146万円〜171万円 | 116万円〜136万円 |
e:HEVモデューロX | 144万円〜170万円 | 115万円〜136万円 |
e:HEVリュクス | 89万円〜177万円 | 71万円〜141万円 |
型式: GR2 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
127万円〜143万円 | 101万円〜114万円 | |
ベーシック | 76万円〜139万円 | 60万円〜111万円 |
ホーム | 134万円〜144万円 | 107万円〜115万円 |
リュクス | 138万円〜142万円 | 110万円〜113万円 |
型式: GR1 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
68万円〜121万円 | 54万円〜96万円 | |
ネス | 133万円〜138万円 | 106万円〜110万円 |
ベーシック | 64万円〜128万円 | 51万円〜102万円 |
ホーム | 76万円〜141万円 | 60万円〜112万円 |
ホーム 20周年特別仕様車 カーサ | 111万円〜137万円 | 88万円〜109万円 |
ホーム 20周年特別仕様車 メゾン | 136万円〜142万円 | 108万円〜113万円 |
リュクス | 140万円〜143万円 | 112万円〜114万円 |
2021年式 (令和3年式)
型式: GR8 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
e:HEVクロスター | 100万円〜182万円 | 80万円〜145万円 |
型式: GR7 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クロスター | 90万円〜167万円 | 72万円〜133万円 |
型式: GR6 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
e:HEVクロスター | 67万円〜172万円 | 53万円〜137万円 |
型式: GR5 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クロスター | 93万円〜171万円 | 74万円〜136万円 |
型式: GR4 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
e:HEVネス | 101万円〜114万円 | 80万円〜91万円 |
e:HEVベーシック | 58万円〜136万円 | 46万円〜108万円 |
e:HEVホーム | 38万円〜156万円 | 30万円〜124万円 |
e:HEVホーム 20周年特別仕様車 カーサ | 140万円〜162万円 | 112万円〜129万円 |
e:HEVホーム 20周年特別仕様車 メゾン | 168万円〜173万円 | 134万円〜138万円 |
e:HEVリュクス | 94万円〜183万円 | 75万円〜146万円 |
型式: GR3 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
73万円〜162万円 | 58万円〜129万円 | |
e:HEVネス | 159万円〜163万円 | 127万円〜130万円 |
e:HEVベーシック | 86万円〜140万円 | 68万円〜112万円 |
e:HEVホーム | 60万円〜166万円 | 48万円〜132万円 |
e:HEVホーム 20周年特別仕様車 カーサ | 105万円〜141万円 | 84万円〜112万円 |
e:HEVホーム 20周年特別仕様車 メゾン | 153万円〜156万円 | 122万円〜124万円 |
e:HEVモデューロX | 156万円〜202万円 | 124万円〜161万円 |
e:HEVリュクス | 69万円〜170万円 | 55万円〜136万円 |
型式: GR2 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
101万円〜118万円 | 80万円〜94万円 | |
ネス | 174万円〜177万円 | 139万円〜141万円 |
ベーシック | 70万円〜146万円 | 56万円〜116万円 |
ホーム | 76万円〜154万円 | 60万円〜123万円 |
型式: GR1 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
142万円〜147万円 | 113万円〜117万円 | |
ベーシック | 77万円〜145万円 | 61万円〜116万円 |
ホーム | 82万円〜157万円 | 65万円〜125万円 |
ホーム 20周年特別仕様車 カーサ | 141万円〜144万円 | 112万円〜115万円 |
型式: GK3 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
13G・S ホンダセンシング | 116万円〜120万円 | 92万円〜96万円 |
2020年式 (令和2年式)
型式: GR8 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
139万円〜144万円 | 111万円〜115万円 | |
e:HEVクロスター | 70万円〜201万円 | 56万円〜160万円 |
型式: GR7 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クロスター | 70万円〜176万円 | 56万円〜140万円 |
型式: GR6 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
120万円〜159万円 | 96万円〜127万円 | |
e:HEVクロスター | 73万円〜166万円 | 58万円〜132万円 |
型式: GR5 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
クロスター | 100万円〜183万円 | 80万円〜146万円 |
型式: GR4 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
51万円〜131万円 | 40万円〜104万円 | |
e:HEVネス | 118万円〜146万円 | 94万円〜116万円 |
e:HEVベーシック | 43万円〜136万円 | 34万円〜108万円 |
e:HEVホーム | 40万円〜160万円 | 32万円〜128万円 |
e:HEVリュクス | 80万円〜157万円 | 64万円〜125万円 |
型式: GR3 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
e:HEVネス | 106万円〜145万円 | 84万円〜116万円 |
e:HEVベーシック | 69万円〜123万円 | 55万円〜98万円 |
e:HEVホーム | 62万円〜149万円 | 49万円〜119万円 |
e:HEVリュクス | 104万円〜148万円 | 83万円〜118万円 |
型式: GR2 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ネス | 123万円〜128万円 | 98万円〜102万円 |
ベーシック | 61万円〜157万円 | 48万円〜125万円 |
ホーム | 104万円〜165万円 | 83万円〜132万円 |
型式: GR1 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
115万円〜118万円 | 92万円〜94万円 | |
ネス | 104万円〜110万円 | 83万円〜88万円 |
ベーシック | 76万円〜153万円 | 60万円〜122万円 |
ホーム | 91万円〜168万円 | 72万円〜134万円 |
リュクス | 176万円〜178万円 | 140万円〜142万円 |
型式: GP6 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
138万円〜151万円 | 110万円〜120万円 | |
F | 68万円〜73万円 | 54万円〜58万円 |
L ホンダセンシング | 107万円〜118万円 | 85万円〜94万円 |
S ホンダセンシング | 117万円〜121万円 | 93万円〜96万円 |
型式: GP5 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
F | 56万円〜76万円 | 44万円〜60万円 |
L ホンダセンシング | 144万円〜146万円 | 115万円〜116万円 |
型式: GK5 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
15XL ホンダセンシング | 91万円〜93万円 | 72万円〜74万円 |
型式: GK4 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
13G・F | 101万円〜138万円 | 80万円〜110万円 |
13G・L ホンダセンシング | 116万円〜150万円 | 92万円〜120万円 |
型式: GK3 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
116万円〜125万円 | 92万円〜100万円 | |
13G・F | 58万円〜115万円 | 46万円〜92万円 |
13G・L ホンダセンシング | 73万円〜146万円 | 58万円〜116万円 |
2019年式 (令和1年式)
型式: GP6 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
106万円〜109万円 | 84万円〜87万円 | |
F | 33万円〜118万円 | 26万円〜94万円 |
Fコンフォートエディション | 36万円〜125万円 | 28万円〜100万円 |
L ホンダセンシング | 41万円〜98万円 | 32万円〜78万円 |
S ホンダセンシング | 49万円〜121万円 | 39万円〜96万円 |
ハイブリッド・モデューロスタイル ホンダセンシング | 46万円〜148万円 | 36万円〜118万円 |
ベースグレード | 38万円〜80万円 | 30万円〜64万円 |
型式: GP5 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
51万円〜99万円 | 40万円〜79万円 | |
F | 35万円〜94万円 | 28万円〜75万円 |
Fコンフォートエディション | 50万円〜87万円 | 40万円〜69万円 |
L ホンダセンシング | 34万円〜111万円 | 27万円〜88万円 |
S ホンダセンシング | 63万円〜121万円 | 50万円〜96万円 |
型式: GK6 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
15XL ホンダセンシング | 100万円〜123万円 | 80万円〜98万円 |
型式: GK5 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
72万円〜156万円 | 57万円〜124万円 | |
15XL ホンダセンシング | 55万円〜134万円 | 44万円〜107万円 |
RS ホンダセンシング | 77万円〜179万円 | 61万円〜143万円 |
型式: GK4 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
52万円〜131万円 | 41万円〜104万円 | |
13G・F | 53万円〜121万円 | 42万円〜96万円 |
13G・Fコンフォートエディション | 42万円〜106万円 | 33万円〜84万円 |
13G・L ホンダセンシング | 56万円〜145万円 | 44万円〜116万円 |
13G・S ホンダセンシング | 85万円〜88万円 | 68万円〜70万円 |
13G・モデューロスタイル ホンダセンシング | 101万円〜97万円 | 80万円〜77万円 |
型式: GK3 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
55万円〜77万円 | 44万円〜61万円 | |
13G・F | 53万円〜92万円 | 42万円〜73万円 |
13G・Fコンフォートエディション | 66万円〜124万円 | 52万円〜99万円 |
13G・L ホンダセンシング | 32万円〜137万円 | 25万円〜109万円 |
13G・S ホンダセンシング | 105万円〜118万円 | 84万円〜94万円 |
13G・モデューロスタイル ホンダセンシング | 103万円〜107万円 | 82万円〜85万円 |
2018年式 (平成30年式)
型式: GP6 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
45万円〜113万円 | 36万円〜90万円 | |
F | 18万円〜106万円 | 14万円〜84万円 |
Fコンフォートエディション | 43万円〜77万円 | 34万円〜61万円 |
L ホンダセンシング | 26万円〜119万円 | 20万円〜95万円 |
S ホンダセンシング | 82万円〜130万円 | 65万円〜104万円 |
ハイブリッド・モデューロスタイル ホンダセンシング | 63万円〜132万円 | 50万円〜105万円 |
ベースグレード | 52万円〜91万円 | 41万円〜72万円 |
型式: GP5 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
33万円〜135万円 | 26万円〜108万円 | |
F | 38万円〜85万円 | 30万円〜68万円 |
Fコンフォートエディション | 39万円〜94万円 | 31万円〜75万円 |
L ホンダセンシング | 26万円〜116万円 | 20万円〜92万円 |
S ホンダセンシング | 54万円〜126万円 | 43万円〜100万円 |
ハイブリッド・モデューロスタイル ホンダセンシング | 87万円〜113万円 | 69万円〜90万円 |
ベースグレード | 62万円〜65万円 | 49万円〜52万円 |
型式: GK6 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
15XL ホンダセンシング | 27万円〜130万円 | 21万円〜104万円 |
型式: GK5 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
64万円〜137万円 | 51万円〜109万円 | |
15XL ホンダセンシング | 38万円〜114万円 | 30万円〜91万円 |
RS | 144万円〜149万円 | 115万円〜119万円 |
RS ホンダセンシング | 78万円〜168万円 | 62万円〜134万円 |
型式: GK4 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
35万円〜87万円 | 28万円〜69万円 | |
13G・F | 27万円〜92万円 | 21万円〜73万円 |
13G・Fコンフォートエディション | 44万円〜86万円 | 35万円〜68万円 |
13G・L ホンダセンシング | 33万円〜109万円 | 26万円〜87万円 |
13G・S ホンダセンシング | 66万円〜112万円 | 52万円〜89万円 |
型式: GK3 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
54万円〜81万円 | 43万円〜64万円 | |
13G・F | 44万円〜92万円 | 35万円〜73万円 |
13G・Fコンフォートエディション | 70万円〜79万円 | 56万円〜63万円 |
13G・L ホンダセンシング | 42万円〜104万円 | 33万円〜83万円 |
13G・S ホンダセンシング | 67万円〜87万円 | 53万円〜69万円 |
13G・モデューロスタイル ホンダセンシング | 86万円〜112万円 | 68万円〜89万円 |
2017年式 (平成29年式)
型式: GP6 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
65万円〜71万円 | 52万円〜56万円 | |
F | 24万円〜90万円 | 19万円〜72万円 |
Fパッケージ | 23万円〜98万円 | 18万円〜78万円 |
Fパッケージ コンフォートエディション | 26万円〜99万円 | 20万円〜79万円 |
L ホンダセンシング | 24万円〜99万円 | 19万円〜79万円 |
Lパッケージ | 24万円〜74万円 | 19万円〜59万円 |
S ホンダセンシング | 51万円〜115万円 | 40万円〜92万円 |
Sパッケージ | 43万円〜98万円 | 34万円〜78万円 |
ベースグレード | 31万円〜94万円 | 24万円〜75万円 |
型式: GP5 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
60万円〜69万円 | 48万円〜55万円 | |
F | 43万円〜95万円 | 34万円〜76万円 |
Fパッケージ | 42万円〜81万円 | 33万円〜64万円 |
Fパッケージ コンフォートエディション | 49万円〜78万円 | 39万円〜62万円 |
L ホンダセンシング | 40万円〜99万円 | 32万円〜79万円 |
Lパッケージ | 26万円〜95万円 | 20万円〜76万円 |
S ホンダセンシング | 55万円〜118万円 | 44万円〜94万円 |
Sパッケージ | 43万円〜72万円 | 34万円〜57万円 |
型式: GK6 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
26万円〜29万円 | 20万円〜23万円 | |
15XL | 20万円〜22万円 | 16万円〜17万円 |
型式: GK5 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
15XL | 46万円〜83万円 | 36万円〜66万円 |
15XL ホンダセンシング | 12万円〜92万円 | 9万円〜73万円 |
RS | 41万円〜143万円 | 32万円〜114万円 |
RS ホンダセンシング | 22万円〜152万円 | 17万円〜121万円 |
型式: GK4 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
16万円〜49万円 | 12万円〜39万円 | |
13G | 36万円〜80万円 | 28万円〜64万円 |
13G・F | 26万円〜77万円 | 20万円〜61万円 |
13G・Fパッケージ | 19万円〜66万円 | 15万円〜52万円 |
13G・Fパッケージ コンフォートエディション | 11万円〜78万円 | 8万円〜62万円 |
13G・Fパッケージ ファインエディション | 24万円〜93万円 | 19万円〜74万円 |
13G・L ホンダセンシング | 46万円〜110万円 | 36万円〜88万円 |
13G・Lパッケージ | 30万円〜71万円 | 24万円〜56万円 |
13G・Lパッケージ ファインエディション | 14万円〜71万円 | 11万円〜56万円 |
型式: GK3 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
43万円〜57万円 | 34万円〜45万円 | |
13G | 45万円〜49万円 | 36万円〜39万円 |
13G・F | 47万円〜82万円 | 37万円〜65万円 |
13G・Fパッケージ | 37万円〜80万円 | 29万円〜64万円 |
13G・Fパッケージ コンフォートエディション | 30万円〜69万円 | 24万円〜55万円 |
13G・Fパッケージ ファインエディション | 29万円〜78万円 | 23万円〜62万円 |
13G・L ホンダセンシング | 46万円〜88万円 | 36万円〜70万円 |
13G・Lパッケージ | 40万円〜69万円 | 32万円〜55万円 |
13G・Lパッケージ ファインエディション | 36万円〜74万円 | 28万円〜59万円 |
13G・Sパッケージ | 49万円〜53万円 | 39万円〜42万円 |
2016年式 (平成28年式)
型式: GP6 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
28万円〜42万円 | 22万円〜33万円 | |
Fパッケージ | 15万円〜71万円 | 12万円〜56万円 |
Fパッケージ コンフォートエディション | 26万円〜97万円 | 20万円〜77万円 |
Lパッケージ | 19万円〜90万円 | 15万円〜72万円 |
Sパッケージ | 25万円〜96万円 | 20万円〜76万円 |
ベースグレード | 38万円〜80万円 | 30万円〜64万円 |
型式: GP5 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
26万円〜72万円 | 20万円〜57万円 | |
Fパッケージ | 27万円〜81万円 | 21万円〜64万円 |
Fパッケージ コンフォートエディション | 32万円〜73万円 | 25万円〜58万円 |
Lパッケージ | 30万円〜95万円 | 24万円〜76万円 |
Sパッケージ | 40万円〜66万円 | 32万円〜52万円 |
ベースグレード | 33万円〜44万円 | 26万円〜35万円 |
型式: GP2 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ハイブリッド | 12万円〜21万円 | 9万円〜16万円 |
型式: GK6 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
15XL | 34万円〜83万円 | 27万円〜66万円 |
型式: GK5 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
72万円〜77万円 | 57万円〜61万円 | |
15XL | 27万円〜71万円 | 21万円〜56万円 |
RS | 13万円〜138万円 | 10万円〜110万円 |
型式: GK4 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
33万円〜58万円 | 26万円〜46万円 | |
13G | 19万円〜70万円 | 15万円〜56万円 |
13G・Fパッケージ | 14万円〜84万円 | 11万円〜67万円 |
13G・Fパッケージ コンフォートエディション | 14万円〜70万円 | 11万円〜56万円 |
13G・Fパッケージ ファインエディション | 29万円〜92万円 | 23万円〜73万円 |
13G・Lパッケージ | 21万円〜91万円 | 16万円〜72万円 |
13G・Lパッケージ ファインエディション | 68万円〜73万円 | 54万円〜58万円 |
13G・Sパッケージ | 50万円〜82万円 | 40万円〜65万円 |
型式: GK3 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
40万円〜71万円 | 32万円〜56万円 | |
13G | 54万円〜58万円 | 43万円〜46万円 |
13G・Fパッケージ | 19万円〜71万円 | 15万円〜56万円 |
13G・Fパッケージ コンフォートエディション | 11万円〜74万円 | 8万円〜59万円 |
13G・Fパッケージ ファインエディション | 16万円〜68万円 | 12万円〜54万円 |
13G・Lパッケージ | 43万円〜77万円 | 34万円〜61万円 |
13G・Lパッケージ ファインエディション | 46万円〜79万円 | 36万円〜63万円 |
13G・Sパッケージ | 28万円〜84万円 | 22万円〜67万円 |
2015年式 (平成27年式)
型式: GP6 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
29万円〜32万円 | 23万円〜25万円 | |
Fパッケージ | 3万円〜89万円 | 2万円〜71万円 |
Lパッケージ | 16万円〜79万円 | 12万円〜63万円 |
Sパッケージ | 18万円〜97万円 | 14万円〜77万円 |
ベースグレード | 11万円〜71万円 | 8万円〜56万円 |
型式: GP5 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
17万円〜38万円 | 13万円〜30万円 | |
Fパッケージ | 17万円〜56万円 | 13万円〜44万円 |
Lパッケージ | 22万円〜75万円 | 17万円〜60万円 |
Sパッケージ | 35万円〜83万円 | 28万円〜66万円 |
ベースグレード | 37万円〜55万円 | 29万円〜44万円 |
型式: GP2 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ハイブリッド | 19万円〜32万円 | 15万円〜25万円 |
ハイブリッド クールエディション | 14万円〜33万円 | 11万円〜26万円 |
ハイブリッド・スマートセレクション | 14万円〜43万円 | 11万円〜34万円 |
ハイブリッド・スマートセレクションクールエディション | 13万円〜57万円 | 10万円〜45万円 |
ハイブリッド−C | 10万円〜46万円 | 8万円〜36万円 |
型式: GK6 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
14万円〜42万円 | 11万円〜33万円 | |
15X | 18万円〜20万円 | 14万円〜16万円 |
15XL | 18万円〜81万円 | 14万円〜64万円 |
型式: GK5 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
17万円〜44万円 | 13万円〜35万円 | |
15XL | 16万円〜63万円 | 12万円〜50万円 |
RS | 23万円〜95万円 | 18万円〜76万円 |
型式: GK4 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
18万円〜43万円 | 14万円〜34万円 | |
13G | 14万円〜45万円 | 11万円〜36万円 |
13G・Fパッケージ | 11万円〜72万円 | 8万円〜57万円 |
13G・Lパッケージ | 17万円〜69万円 | 13万円〜55万円 |
13G・Sパッケージ | 25万円〜29万円 | 20万円〜23万円 |
型式: GK3 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
11万円〜41万円 | 8万円〜32万円 | |
13G | 21万円〜61万円 | 16万円〜48万円 |
13G・Fパッケージ | 11万円〜70万円 | 8万円〜56万円 |
13G・Lパッケージ | 21万円〜60万円 | 16万円〜48万円 |
13G・Sパッケージ | 47万円〜77万円 | 37万円〜61万円 |
型式: GG8 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
22万円〜27万円 | 17万円〜21万円 | |
15C | 15万円〜21万円 | 12万円〜16万円 |
2014年式 (平成26年式)
型式: GR5 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
48万円〜52万円 | 38万円〜41万円 | |
型式: GP6 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
Fパッケージ | 11万円〜83万円 | 8万円〜66万円 |
Lパッケージ | 11万円〜60万円 | 8万円〜48万円 |
Sパッケージ | 18万円〜61万円 | 14万円〜48万円 |
ベースグレード | 13万円〜27万円 | 10万円〜21万円 |
型式: GP5 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
17万円〜45万円 | 13万円〜36万円 | |
Fパッケージ | 10万円〜54万円 | 8万円〜43万円 |
Lパッケージ | 13万円〜64万円 | 10万円〜51万円 |
Sパッケージ | 24万円〜68万円 | 19万円〜54万円 |
ベースグレード | 18万円〜25万円 | 14万円〜20万円 |
型式: GP4 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
RS | 23万円〜29万円 | 18万円〜23万円 |
型式: GP2 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
10万円〜31万円 | 8万円〜24万円 | |
ハイブリッド | 6万円〜46万円 | 4万円〜36万円 |
ハイブリッド クールエディション | 5万円〜43万円 | 4万円〜34万円 |
ハイブリッド・スマートセレクション | 5万円〜33万円 | 4万円〜26万円 |
ハイブリッド・スマートセレクションクールエディション | 10万円〜50万円 | 8万円〜40万円 |
ハイブリッド−C | 2万円〜30万円 | 1万円〜24万円 |
型式: GP1 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
19万円〜22万円 | 15万円〜17万円 | |
スマートセレクション ファインスタイル | 17万円〜20万円 | 13万円〜16万円 |
ナビプレミアムセレクション | 15万円〜21万円 | 12万円〜16万円 |
ハイブリッド・10thアニバーサリー | 19万円〜24万円 | 15万円〜19万円 |
ベースグレード | 11万円〜23万円 | 8万円〜18万円 |
型式: GK6 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
24万円〜27万円 | 19万円〜21万円 | |
15X | 13万円〜65万円 | 10万円〜52万円 |
15X・Lパッケージ | 17万円〜62万円 | 13万円〜49万円 |
15XL | 18万円〜52万円 | 14万円〜41万円 |
型式: GK5 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
14万円〜27万円 | 11万円〜21万円 | |
15X | 10万円〜47万円 | 8万円〜37万円 |
15X・Lパッケージ | 10万円〜65万円 | 8万円〜52万円 |
15XL | 33万円〜47万円 | 26万円〜37万円 |
RS | 24万円〜105万円 | 19万円〜84万円 |
型式: GK4 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
13万円〜62万円 | 10万円〜49万円 | |
13G | 13万円〜61万円 | 10万円〜48万円 |
13G・Fパッケージ | 3万円〜63万円 | 2万円〜50万円 |
13G・Lパッケージ | 11万円〜53万円 | 8万円〜42万円 |
13G・Sパッケージ | 13万円〜31万円 | 10万円〜24万円 |
型式: GK3 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
23万円〜39万円 | 18万円〜31万円 | |
13G | 13万円〜63万円 | 10万円〜50万円 |
13G・Fパッケージ | 10万円〜57万円 | 8万円〜45万円 |
13G・Lパッケージ | 11万円〜71万円 | 8万円〜56万円 |
13G・Sパッケージ | 24万円〜48万円 | 19万円〜38万円 |
型式: GG8 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
6万円〜27万円 | 4万円〜21万円 | |
15C | 5万円〜42万円 | 4万円〜33万円 |
15X | 10万円〜47万円 | 8万円〜37万円 |
15Xクールエディション | 3万円〜33万円 | 2万円〜26万円 |
型式: GG7 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
12万円〜43万円 | 9万円〜34万円 | |
15C | 4万円〜30万円 | 3万円〜24万円 |
15X | 13万円〜82万円 | 10万円〜65万円 |
15Xクールエディション | 12万円〜75万円 | 9万円〜60万円 |
型式: GE7 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
13G | 4万円〜32万円 | 3万円〜25万円 |
型式: GE6 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
13万円〜20万円 | 10万円〜16万円 | |
13G | 10万円〜22万円 | 8万円〜17万円 |
13G・スマートセレクション | 15万円〜18万円 | 12万円〜14万円 |
シーズ ファインスタイル | 14万円〜18万円 | 11万円〜14万円 |
2013年式 (平成25年式)
型式: GP5 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
19万円〜28万円 | 15万円〜22万円 | |
Fパッケージ | 13万円〜60万円 | 10万円〜48万円 |
Lパッケージ | 14万円〜51万円 | 11万円〜40万円 |
Sパッケージ | 18万円〜63万円 | 14万円〜50万円 |
型式: GP4 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
6万円〜20万円 | 4万円〜16万円 | |
RS | 4万円〜53万円 | 3万円〜42万円 |
