パジェロ 買取・下取り査定相場表
PR
2024年 11月時点の相場表
2019年式 (令和1年式)
型式: V98W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
376万円〜381万円 | 300万円〜304万円 | |
ファイナルエディション | 192万円〜442万円 | 153万円〜353万円 |
ロング GR | 286万円〜291万円 | 228万円〜232万円 |
ロング エクシード | 294万円〜297万円 | 235万円〜237万円 |
ロング スーパーエクシード | 367万円〜375万円 | 293万円〜300万円 |
型式: V93W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ロング GR | 239万円〜242万円 | 191万円〜193万円 |
ロング エクシード | 243万円〜245万円 | 194万円〜196万円 |
2018年式 (平成30年式)
型式: V98W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
46万円〜293万円 | 36万円〜234万円 | |
ロング GR | 212万円〜224万円 | 169万円〜179万円 |
ロング エクシード | 156万円〜332万円 | 124万円〜265万円 |
ロング スーパーエクシード | 152万円〜351万円 | 121万円〜280万円 |
型式: V93W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ロング エクシード | 170万円〜273万円 | 136万円〜218万円 |
型式: H58A | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
エクシード | 36万円〜41万円 | 28万円〜32万円 |
2017年式 (平成29年式)
型式: V98W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
207万円〜294万円 | 165万円〜235万円 | |
ロング GR | 175万円〜252万円 | 140万円〜201万円 |
ロング エクシード | 176万円〜295万円 | 140万円〜236万円 |
ロング スーパーエクシード | 160万円〜321万円 | 128万円〜256万円 |
型式: V93W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
168万円〜221万円 | 134万円〜176万円 | |
ロング GR | 172万円〜174万円 | 137万円〜139万円 |
ロング エクシード | 206万円〜233万円 | 164万円〜186万円 |
型式: V88W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ショート VR−II | 190万円〜278万円 | 152万円〜222万円 |
型式: V83W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ショート VR−I | 84万円〜89万円 | 67万円〜71万円 |
2016年式 (平成28年式)
型式: V98W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
61万円〜277万円 | 48万円〜221万円 | |
ロング GR | 120万円〜182万円 | 96万円〜145万円 |
ロング エクシード | 72万円〜297万円 | 57万円〜237万円 |
ロング スーパーエクシード | 224万円〜311万円 | 179万円〜248万円 |
型式: V93W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
61万円〜63万円 | 48万円〜50万円 | |
ロング GR | 119万円〜123万円 | 95万円〜98万円 |
ロング エクシード | 113万円〜203万円 | 90万円〜162万円 |
型式: V88W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ショート VR−II | 185万円〜245万円 | 148万円〜196万円 |
型式: V83W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ショート VR−I | 47万円〜142万円 | 37万円〜113万円 |
2015年式 (平成27年式)
型式: V98W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
81万円〜287万円 | 64万円〜229万円 | |
ロング GR | 75万円〜179万円 | 60万円〜143万円 |
ロング エクシード | 82万円〜306万円 | 65万円〜244万円 |
ロング スーパーエクシード | 129万円〜334万円 | 103万円〜267万円 |
型式: V93W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
65万円〜68万円 | 52万円〜54万円 | |
ロング GR | 130万円〜134万円 | 104万円〜107万円 |
ロング エクシード | 222万円〜227万円 | 177万円〜181万円 |
型式: V88W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ショート VR−II | 62万円〜229万円 | 49万円〜183万円 |
型式: V83W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ショート VR−I | 67万円〜154万円 | 53万円〜123万円 |
2014年式 (平成26年式)
型式: V98W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
37万円〜176万円 | 29万円〜140万円 | |
ロング GR | 59万円〜181万円 | 47万円〜144万円 |
ロング エクシード | 101万円〜227万円 | 80万円〜181万円 |
ロング スーパーエクシード | 90万円〜289万円 | 72万円〜231万円 |
型式: V93W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
63万円〜169万円 | 50万円〜135万円 | |
ロング GR | 77万円〜209万円 | 61万円〜167万円 |
ロング エクシード | 104万円〜184万円 | 83万円〜147万円 |
型式: V88W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
58万円〜64万円 | 46万円〜51万円 | |
ショート VR−II | 55万円〜252万円 | 44万円〜201万円 |
型式: V83W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
83万円〜87万円 | 66万円〜69万円 | |
ショート VR−I | 47万円〜99万円 | 37万円〜79万円 |
型式: H58A | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
VR | 49万円〜52万円 | 39万円〜41万円 |
2013年式 (平成25年式)
型式: V98W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
60万円〜197万円 | 48万円〜157万円 | |
ロング GR | 68万円〜163万円 | 54万円〜130万円 |
ロング エクシード | 53万円〜187万円 | 42万円〜149万円 |
ロング スーパーエクシード | 46万円〜192万円 | 36万円〜153万円 |
型式: V93W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
42万円〜159万円 | 33万円〜127万円 | |
ロング GR | 68万円〜113万円 | 54万円〜90万円 |
ロング エクシード | 142万円〜145万円 | 113万円〜116万円 |
型式: V88W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
42万円〜47万円 | 33万円〜37万円 | |
ショート VR−II | 70万円〜178万円 | 56万円〜142万円 |
型式: V83W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ショート VR−I | 69万円〜117万円 | 55万円〜93万円 |
型式: H58A | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
4万円〜76万円 | 3万円〜60万円 | |
VR | 14万円〜37万円 | 11万円〜29万円 |
エクシード | 21万円〜24万円 | 16万円〜19万円 |
型式: H53A | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
XR | 13万円〜44万円 | 10万円〜35万円 |
2012年式 (平成24年式)
型式: V98W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
45万円〜109万円 | 36万円〜87万円 | |
ロング GR | 53万円〜172万円 | 42万円〜137万円 |
ロング エクシード | 40万円〜177万円 | 32万円〜141万円 |
ロング スーパーエクシード | 66万円〜219万円 | 52万円〜175万円 |
型式: V97W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ロング スーパーエクシード | 61万円〜96万円 | 48万円〜76万円 |
型式: V93W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
38万円〜61万円 | 30万円〜48万円 | |
ロング GR | 59万円〜118万円 | 47万円〜94万円 |
ロング エクシード | 47万円〜130万円 | 37万円〜104万円 |
型式: V88W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
45万円〜50万円 | 36万円〜40万円 | |
ショート VR−II | 43万円〜148万円 | 34万円〜118万円 |
型式: V83W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ショート VR−I | 32万円〜106万円 | 25万円〜84万円 |
型式: H58A | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
2万円〜96万円 | 1万円〜76万円 | |
VR | 1万円〜104万円 | 0万円〜83万円 |
ZR | 13万円〜44万円 | 10万円〜35万円 |
エクシード | 11万円〜83万円 | 8万円〜66万円 |
ナビエディションVR | 16万円〜64万円 | 12万円〜51万円 |
プレミアムセレクション | 29万円〜62万円 | 23万円〜49万円 |
プレミアムセレクションファイナルアニバーサリー | 48万円〜51万円 | 38万円〜40万円 |
型式: H53A | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
25万円〜32万円 | 20万円〜25万円 | |
XR | 2万円〜47万円 | 1万円〜37万円 |
ナビエディションXR | 12万円〜39万円 | 9万円〜31万円 |
2011年式 (平成23年式)
型式: V98W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
53万円〜159万円 | 42万円〜127万円 | |
ロング GR | 40万円〜195万円 | 32万円〜156万円 |
ロング エクシード | 49万円〜169万円 | 39万円〜135万円 |
ロング スーパーエクシード | 52万円〜174万円 | 41万円〜139万円 |
型式: V97W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
69万円〜73万円 | 55万円〜58万円 | |
ロング スーパーエクシード | 50万円〜162万円 | 40万円〜129万円 |
型式: V93W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
33万円〜105万円 | 26万円〜84万円 | |
ロング GR | 33万円〜167万円 | 26万円〜133万円 |
ロング エクシード | 48万円〜105万円 | 38万円〜84万円 |
型式: V88W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ショート VR−II | 37万円〜135万円 | 29万円〜108万円 |
型式: V87W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ショート VR−II | 67万円〜72万円 | 53万円〜57万円 |
ショート スーパーエクシード | 34万円〜62万円 | 27万円〜49万円 |
型式: V83W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ショート VR−I | 30万円〜99万円 | 24万円〜79万円 |
型式: H58A | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
10万円〜72万円 | 8万円〜57万円 | |
VR | 2万円〜82万円 | 1万円〜65万円 |
ZR | 19万円〜26万円 | 15万円〜20万円 |
エクシード | 3万円〜78万円 | 2万円〜62万円 |
ナビエディションVR | 11万円〜70万円 | 8万円〜56万円 |
プレミアムセレクション | 11万円〜50万円 | 8万円〜40万円 |
型式: H53A | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
5万円〜8万円 | 4万円〜6万円 | |
XR | 1万円〜44万円 | 0万円〜35万円 |
ナビエディションXR | 15万円〜21万円 | 12万円〜16万円 |
2010年式 (平成22年式)
型式: V98W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
40万円〜119万円 | 32万円〜95万円 | |
ロング GR | 35万円〜114万円 | 28万円〜91万円 |
ロング エクシード | 53万円〜160万円 | 42万円〜128万円 |
ロング スーパーエクシード | 65万円〜140万円 | 52万円〜112万円 |
型式: V97W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
61万円〜65万円 | 48万円〜52万円 | |
ロング スーパーエクシード | 56万円〜118万円 | 44万円〜94万円 |
型式: V93W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
40万円〜110万円 | 32万円〜88万円 | |
エクシード プレミアムエディション | 55万円〜59万円 | 44万円〜47万円 |
ロング GR | 29万円〜148万円 | 23万円〜118万円 |
ロング エクシード | 56万円〜147万円 | 44万円〜117万円 |
型式: V88W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ショート VR−II | 52万円〜123万円 | 41万円〜98万円 |
型式: V87W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
44万円〜94万円 | 35万円〜75万円 | |
ショート VR−II | 45万円〜84万円 | 36万円〜67万円 |
ショート スーパーエクシード | 39万円〜43万円 | 31万円〜34万円 |
型式: V83W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ショート VR−I | 28万円〜113万円 | 22万円〜90万円 |
型式: H58A | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
10万円〜24万円 | 8万円〜19万円 | |
VR | 3万円〜78万円 | 2万円〜62万円 |
ZR | 11万円〜39万円 | 8万円〜31万円 |
エクシード | 10万円〜80万円 | 8万円〜64万円 |
ナビエディションVR | 20万円〜53万円 | 16万円〜42万円 |
型式: H53A | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
2万円〜37万円 | 1万円〜29万円 | |
XR | 1万円〜40万円 | 0万円〜32万円 |
ナビエディションXR | 12万円〜35万円 | 9万円〜28万円 |
リミテッド | 1万円〜36万円 | 0万円〜28万円 |
2009年式 (平成21年式)
型式: V98W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
58万円〜97万円 | 46万円〜77万円 | |
ロング GR | 44万円〜94万円 | 35万円〜75万円 |
ロング エクシード | 45万円〜130万円 | 36万円〜104万円 |
ロング スーパーエクシード | 66万円〜123万円 | 52万円〜98万円 |
型式: V97W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ロング エクシードX | 43万円〜98万円 | 34万円〜78万円 |
ロング スーパーエクシード | 46万円〜95万円 | 36万円〜76万円 |
型式: V93W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
29万円〜90万円 | 23万円〜72万円 | |
ロング GR | 32万円〜63万円 | 25万円〜50万円 |
ロング エクシード | 35万円〜97万円 | 28万円〜77万円 |
型式: V88W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
54万円〜59万円 | 43万円〜47万円 | |
ショート VR−II | 53万円〜66万円 | 42万円〜52万円 |
型式: V87W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
49万円〜77万円 | 39万円〜61万円 | |
ショート スーパーエクシード | 90万円〜118万円 | 72万円〜94万円 |
型式: V83W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
36万円〜42万円 | 28万円〜33万円 | |
ショート VR−I | 22万円〜68万円 | 17万円〜54万円 |
型式: H58A | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
12万円〜32万円 | 9万円〜25万円 | |
VR | 1万円〜64万円 | 0万円〜51万円 |
ZR | 4万円〜21万円 | 3万円〜16万円 |
エクシード | 3万円〜54万円 | 2万円〜43万円 |
ナビエディションVR | 3万円〜73万円 | 2万円〜58万円 |
ホワイトパールセレクト | 1万円〜44万円 | 0万円〜35万円 |
型式: H53A | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
2万円〜32万円 | 1万円〜25万円 | |
XR | 1万円〜39万円 | 0万円〜31万円 |
ナビエディションXR | 2万円〜45万円 | 1万円〜36万円 |
リミテッド | 2万円〜33万円 | 1万円〜26万円 |
2008年式 (平成20年式)
型式: V98W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
47万円〜104万円 | 37万円〜83万円 | |
ロング GR | 38万円〜110万円 | 30万円〜88万円 |
ロング エクシード | 34万円〜130万円 | 27万円〜104万円 |
ロング スーパーエクシード | 49万円〜121万円 | 39万円〜96万円 |
型式: V97W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
59万円〜63万円 | 47万円〜50万円 | |
ロング エクシードX | 10万円〜93万円 | 8万円〜74万円 |
ロング スーパーエクシード | 39万円〜109万円 | 31万円〜87万円 |
型式: V93W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
33万円〜80万円 | 26万円〜64万円 | |
ロング GR | 39万円〜75万円 | 31万円〜60万円 |
ロング ZR | 26万円〜47万円 | 20万円〜37万円 |
ロング エクシード | 35万円〜84万円 | 28万円〜67万円 |
型式: V87W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
97万円〜99万円 | 77万円〜79万円 | |
ショート スーパーエクシード | 47万円〜59万円 | 37万円〜47万円 |
型式: V83W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
14万円〜18万円 | 11万円〜14万円 | |
ショート VR | 52万円〜56万円 | 41万円〜44万円 |
ショート VR−I | 16万円〜93万円 | 12万円〜74万円 |
型式: H58A | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜27万円 | 0万円〜21万円 | |
VR | 1万円〜53万円 | 0万円〜42万円 |
VR−S | 10万円〜17万円 | 8万円〜13万円 |
XR | 10万円〜21万円 | 8万円〜16万円 |
ZR | 20万円〜23万円 | 16万円〜18万円 |
アクティブフィールドエディション | 1万円〜44万円 | 0万円〜35万円 |
エクシード | 5万円〜48万円 | 4万円〜38万円 |
ナビエディションVR | 5万円〜49万円 | 4万円〜39万円 |
リミテッドエディションVR | 11万円〜35万円 | 8万円〜28万円 |
リミテッドエディションXR | 10万円〜16万円 | 8万円〜12万円 |
型式: H53A | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜15万円 | 0万円〜12万円 | |
XR | 2万円〜39万円 | 1万円〜31万円 |
ナビエディションXR | 3万円〜31万円 | 2万円〜24万円 |
リミテッドエディションXR | 2万円〜29万円 | 1万円〜23万円 |
2007年式 (平成19年式)
型式: V97W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
52万円〜64万円 | 41万円〜51万円 | |
ロング エクシードX | 26万円〜89万円 | 20万円〜71万円 |
ロング スーパーエクシード | 39万円〜130万円 | 31万円〜104万円 |
型式: V93W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
35万円〜94万円 | 28万円〜75万円 | |
ロング GR | 39万円〜110万円 | 31万円〜88万円 |
ロング ZR | 31万円〜99万円 | 24万円〜79万円 |
ロング ZR ベーシックパッケージ | 49万円〜54万円 | 39万円〜43万円 |
ロング ZR−S | 40万円〜90万円 | 32万円〜72万円 |
ロング エクシード | 24万円〜134万円 | 19万円〜107万円 |
ロング エクシード プレミアムエディション | 45万円〜85万円 | 36万円〜68万円 |
ロング リミテッドエディション | 41万円〜54万円 | 32万円〜43万円 |
型式: V87W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
58万円〜75万円 | 46万円〜60万円 | |
ショート VR−II | 40万円〜94万円 | 32万円〜75万円 |
ショート スーパーエクシード | 60万円〜86万円 | 48万円〜68万円 |
ショート スーパーエクシードエディション | 45万円〜60万円 | 36万円〜48万円 |
型式: V83W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
27万円〜38万円 | 21万円〜30万円 | |
ショート VR | 30万円〜42万円 | 24万円〜33万円 |
ショート VR−I | 25万円〜81万円 | 20万円〜64万円 |
型式: H77W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
12万円〜24万円 | 9万円〜19万円 | |
アクティブフィールドエディション2.0 | 5万円〜51万円 | 4万円〜40万円 |
型式: H76W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
11万円〜19万円 | 8万円〜15万円 | |
アクティブフィールドエディション1.8 | 10万円〜50万円 | 8万円〜40万円 |
型式: H58A | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜33万円 | 0万円〜26万円 | |
VR | 1万円〜34万円 | 0万円〜27万円 |
VR−S | 3万円〜27万円 | 2万円〜21万円 |
XR | 2万円〜26万円 | 1万円〜20万円 |
アクティブフィールドエディション | 1万円〜43万円 | 0万円〜34万円 |
リミテッドエディションVR | 1万円〜31万円 | 0万円〜24万円 |
リミテッドエディションXR | 4万円〜7万円 | 3万円〜5万円 |
型式: H53A | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜15万円 | 0万円〜12万円 | |
XR | 3万円〜25万円 | 2万円〜20万円 |
リミテッドエディションXR | 1万円〜21万円 | 0万円〜16万円 |
2006年式 (平成18年式)
型式: V97W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
46万円〜72万円 | 36万円〜57万円 | |
ロング エクシードX | 41万円〜96万円 | 32万円〜76万円 |
ロング スーパーエクシード | 40万円〜95万円 | 32万円〜76万円 |
型式: V93W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
30万円〜65万円 | 24万円〜52万円 | |
ロング ZR | 46万円〜52万円 | 36万円〜41万円 |
ロング ZR−S | 37万円〜71万円 | 29万円〜56万円 |
ロング エクシード | 33万円〜96万円 | 26万円〜76万円 |
型式: V87W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
53万円〜55万円 | 42万円〜44万円 | |
ショート VR−II | 27万円〜60万円 | 21万円〜48万円 |
型式: V83W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
39万円〜41万円 | 31万円〜32万円 | |
ショート VR−I | 28万円〜86万円 | 22万円〜68万円 |
型式: V77W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
30万円〜34万円 | 24万円〜27万円 | |
アクティブフィールドエディション SE | 26万円〜31万円 | 20万円〜24万円 |
型式: V73W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
31万円〜43万円 | 24万円〜34万円 | |
アクティブフィールドエディション | 24万円〜79万円 | 19万円〜63万円 |
ロング ZR | 49万円〜54万円 | 39万円〜43万円 |
型式: V63W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
15万円〜19万円 | 12万円〜15万円 | |
ショート ZR | 51万円〜56万円 | 40万円〜44万円 |
ショート エクシード−I | 30万円〜34万円 | 24万円〜27万円 |
型式: H77W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
10万円〜44万円 | 8万円〜35万円 | |
アクティブフィールドエディション2.0 | 4万円〜41万円 | 3万円〜32万円 |
型式: H76W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
12万円〜35万円 | 9万円〜28万円 | |
アクティブフィールドエディション1.8 | 10万円〜47万円 | 8万円〜37万円 |
型式: H58A | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜17万円 | 0万円〜13万円 | |
VR | 3万円〜62万円 | 2万円〜49万円 |
VR−S | 3万円〜51万円 | 2万円〜40万円 |
XR | 4万円〜31万円 | 3万円〜24万円 |
アクティブフィールドエディション | 1万円〜40万円 | 0万円〜32万円 |
リミテッドエディションVR | 3万円〜22万円 | 2万円〜17万円 |
リミテッドエディションXR | 4万円〜7万円 | 3万円〜5万円 |
型式: H53A | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜17万円 | 0万円〜13万円 | |
XR | 1万円〜32万円 | 0万円〜25万円 |
2005年式 (平成17年式)
型式: V75W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
24万円〜31万円 | 19万円〜24万円 | |
ロング エクシード−II | 17万円〜23万円 | 13万円〜18万円 |
ロング スーパーエクシード | 19万円〜48万円 | 15万円〜38万円 |
型式: V73W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
17万円〜62万円 | 13万円〜49万円 | |
アクティブフィールドエディション | 16万円〜89万円 | 12万円〜71万円 |
ロング ZR | 17万円〜39万円 | 13万円〜31万円 |
ロング エクシード | 23万円〜76万円 | 18万円〜60万円 |
型式: V65W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
26万円〜28万円 | 20万円〜22万円 | |
ショート エクシード−II | 17万円〜23万円 | 13万円〜18万円 |
型式: V63W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
18万円〜31万円 | 14万円〜24万円 | |
ショート ZR | 10万円〜49万円 | 8万円〜39万円 |
ショート エクシード−I | 26万円〜33万円 | 20万円〜26万円 |
型式: H77W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
10万円〜29万円 | 8万円〜23万円 | |
ZR | 10万円〜24万円 | 8万円〜19万円 |
アクティブフィールドエディション2.0 | 10万円〜26万円 | 8万円〜20万円 |
パールパッケージ ナビエディション | 13万円〜18万円 | 10万円〜14万円 |
型式: H76W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
6万円〜24万円 | 4万円〜19万円 | |
TR スポーティパッケージ | 10万円〜43万円 | 8万円〜34万円 |
アクティブフィールドエディション1.8 | 11万円〜35万円 | 8万円〜28万円 |
パールパッケージ | 35万円〜41万円 | 28万円〜32万円 |
パールパッケージ ナビエディション | 13万円〜16万円 | 10万円〜12万円 |
型式: H58A | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜15万円 | 0万円〜12万円 | |
VR | 3万円〜26万円 | 2万円〜20万円 |
VR−S | 4万円〜32万円 | 3万円〜25万円 |
XR | 1万円〜29万円 | 0万円〜23万円 |
アクティブフィールドエディション | 1万円〜43万円 | 0万円〜34万円 |
スペシャルカラーエディション VR | 1万円〜6万円 | 0万円〜4万円 |
ブルームエディションVR | 4万円〜26万円 | 3万円〜20万円 |
リミテッドエディションVR | 3万円〜17万円 | 2万円〜13万円 |
リミテッドエディションXR | 4万円〜8万円 | 3万円〜6万円 |
型式: H53A | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜7万円 | 0万円〜5万円 | |
VR | 2万円〜22万円 | 1万円〜17万円 |
XR | 1万円〜21万円 | 0万円〜16万円 |
2004年式 (平成16年式)
型式: V78W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
32万円〜42万円 | 25万円〜33万円 | |
ロング エクシード−I | 34万円〜40万円 | 27万円〜32万円 |
ロング エクシード−II | 25万円〜39万円 | 20万円〜31万円 |
ロング スーパーエクシード | 23万円〜26万円 | 18万円〜20万円 |
型式: V75W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ロング エクシード−I | 29万円〜33万円 | 23万円〜26万円 |
ロング エクシード−II | 17万円〜40万円 | 13万円〜32万円 |
ロング スーパーエクシード | 19万円〜61万円 | 15万円〜48万円 |
型式: V73W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
17万円〜49万円 | 13万円〜39万円 | |
アクティブフィールドエディション | 18万円〜84万円 | 14万円〜67万円 |
ロング ZR | 17万円〜56万円 | 13万円〜44万円 |
ロング エクシード | 19万円〜72万円 | 15万円〜57万円 |
型式: V68W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
29万円〜35万円 | 23万円〜28万円 | |
型式: V65W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
33万円〜36万円 | 26万円〜28万円 | |
ショート エクシード−I | 20万円〜22万円 | 16万円〜17万円 |
ショート エクシード−II | 32万円〜85万円 | 25万円〜68万円 |
型式: V63W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
29万円〜34万円 | 23万円〜27万円 | |
ショート ZR | 78万円〜81万円 | 62万円〜64万円 |
型式: H77W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
4万円〜26万円 | 3万円〜20万円 | |
ZR | 10万円〜28万円 | 8万円〜22万円 |
アクティブフィールドエディション2.0 | 11万円〜30万円 | 8万円〜24万円 |
ソレント | 11万円〜36万円 | 8万円〜28万円 |
パールパッケージ ナビエディション | 4万円〜27万円 | 3万円〜21万円 |
型式: H76W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
11万円〜25万円 | 8万円〜20万円 | |
TR | 12万円〜23万円 | 9万円〜18万円 |
TR スポーティパッケージ | 16万円〜25万円 | 12万円〜20万円 |
アクティブフィールドエディション1.8 | 10万円〜39万円 | 8万円〜31万円 |
パールパッケージ | 12万円〜24万円 | 9万円〜19万円 |
パールパッケージ ナビエディション | 12万円〜17万円 | 9万円〜13万円 |
型式: H58A | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜20万円 | 0万円〜16万円 | |
VR | 1万円〜40万円 | 0万円〜32万円 |
VR−S | 4万円〜24万円 | 3万円〜19万円 |
XR | 3万円〜20万円 | 2万円〜16万円 |
アクティブフィールドエディション | 1万円〜28万円 | 0万円〜22万円 |
サウンドビートエディションVR | 5万円〜19万円 | 4万円〜15万円 |
サウンドビートエディションXR | 4万円〜7万円 | 3万円〜5万円 |
スペシャルカラーエディション VR | 2万円〜21万円 | 1万円〜16万円 |
スペシャルカラーエディション XR | 4万円〜15万円 | 3万円〜12万円 |
型式: H53A | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜9万円 | 0万円〜7万円 | |
VR | 1万円〜19万円 | 0万円〜15万円 |
XR | 1万円〜14万円 | 0万円〜11万円 |
2003年式 (平成15年式)
型式: V78W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
25万円〜62万円 | 20万円〜49万円 | |
ロング エクシード−I | 33万円〜39万円 | 26万円〜31万円 |
ロング エクシード−II | 31万円〜64万円 | 24万円〜51万円 |
型式: V75W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
18万円〜30万円 | 14万円〜24万円 | |
ロング エクシード−I | 16万円〜42万円 | 12万円〜33万円 |
ロング エクシード−II | 13万円〜49万円 | 10万円〜39万円 |
ロング スーパーエクシード | 22万円〜38万円 | 17万円〜30万円 |
型式: V73W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
17万円〜35万円 | 13万円〜28万円 | |
HDDナビエディション | 15万円〜31万円 | 12万円〜24万円 |
ロング ZR | 26万円〜78万円 | 20万円〜62万円 |
ロング エクシード | 22万円〜61万円 | 17万円〜48万円 |
型式: V68W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
22万円〜26万円 | 17万円〜20万円 | |
型式: V65W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
19万円〜52万円 | 15万円〜41万円 | |
ショート エクシード−I | 19万円〜26万円 | 15万円〜20万円 |
ショート エクシード−II | 27万円〜68万円 | 21万円〜54万円 |
型式: V63W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
22万円〜44万円 | 17万円〜35万円 | |
ショート ZR | 18万円〜75万円 | 14万円〜60万円 |
型式: H77W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
10万円〜30万円 | 8万円〜24万円 | |
HDDナビエディション | 19万円〜25万円 | 15万円〜20万円 |
ZR | 10万円〜39万円 | 8万円〜31万円 |
ソレント | 16万円〜20万円 | 12万円〜16万円 |
パールパッケージ ナビエディション | 11万円〜28万円 | 8万円〜22万円 |
型式: H76W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
11万円〜33万円 | 8万円〜26万円 | |
TR | 14万円〜19万円 | 11万円〜15万円 |
TR スポーティパッケージ | 13万円〜17万円 | 10万円〜13万円 |
パールパッケージ | 14万円〜25万円 | 11万円〜20万円 |
パールパッケージ ナビエディション | 11万円〜43万円 | 8万円〜34万円 |
型式: H58A | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜25万円 | 0万円〜20万円 | |
