ハイゼットカーゴ 買取・下取り査定相場表
PR
2024年 11月時点の相場表
2024年式 (令和6年式)
型式: S710W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
デッキバンG | 156万円〜162万円 | 124万円〜129万円 |
デッキバンL | 133万円〜144万円 | 106万円〜115万円 |
型式: S710V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
DX | 111万円〜150万円 | 88万円〜120万円 |
クルーズ | 114万円〜148万円 | 91万円〜118万円 |
型式: S700V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
43万円〜49万円 | 34万円〜39万円 | |
DX | 85万円〜117万円 | 68万円〜93万円 |
クルーズ | 102万円〜139万円 | 81万円〜111万円 |
クルーズターボ | 121万円〜131万円 | 96万円〜104万円 |
スペシャル | 92万円〜95万円 | 73万円〜76万円 |
スペシャルクリーン | 101万円〜105万円 | 80万円〜84万円 |
型式: S321V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
29万円〜32万円 | 23万円〜25万円 | |
DX | 54万円〜94万円 | 43万円〜75万円 |
クルーズ | 38万円〜42万円 | 30万円〜33万円 |
2023年式 (令和5年式)
型式: S710W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
デッキバンG | 138万円〜181万円 | 110万円〜144万円 |
デッキバンL | 92万円〜132万円 | 73万円〜105万円 |
型式: S710V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
79万円〜82万円 | 63万円〜65万円 | |
DX | 35万円〜132万円 | 28万円〜105万円 |
クルーズ | 70万円〜133万円 | 56万円〜106万円 |
クルーズターボ | 107万円〜148万円 | 85万円〜118万円 |
スペシャル | 70万円〜98万円 | 56万円〜78万円 |
スペシャルクリーン | 100万円〜96万円 | 80万円〜76万円 |
型式: S700W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
124万円〜135万円 | 99万円〜108万円 | |
デッキバンG | 108万円〜179万円 | 86万円〜143万円 |
型式: S700V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
103万円〜115万円 | 82万円〜92万円 | |
DX | 55万円〜120万円 | 44万円〜96万円 |
クルーズ | 26万円〜137万円 | 20万円〜109万円 |
クルーズターボ | 119万円〜133万円 | 95万円〜106万円 |
スペシャル | 69万円〜98万円 | 55万円〜78万円 |
スペシャルクリーン | 83万円〜87万円 | 66万円〜69万円 |
2022年式 (令和4年式)
型式: S710W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
デッキバンG | 104万円〜167万円 | 83万円〜133万円 |
デッキバンL | 116万円〜122万円 | 92万円〜97万円 |
型式: S710V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
60万円〜121万円 | 48万円〜96万円 | |
DX | 50万円〜119万円 | 40万円〜95万円 |
クルーズ | 70万円〜138万円 | 56万円〜110万円 |
クルーズターボ | 41万円〜159万円 | 32万円〜127万円 |
スペシャル | 26万円〜92万円 | 20万円〜73万円 |
スペシャルクリーン | 51万円〜105万円 | 40万円〜84万円 |
型式: S700W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
デッキバンG | 104万円〜150万円 | 83万円〜120万円 |
デッキバンL | 109万円〜114万円 | 87万円〜91万円 |
型式: S700V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
66万円〜124万円 | 52万円〜99万円 | |
DX | 22万円〜99万円 | 17万円〜79万円 |
クルーズ | 42万円〜124万円 | 33万円〜99万円 |
クルーズターボ | 37万円〜129万円 | 29万円〜103万円 |
スペシャル | 45万円〜95万円 | 36万円〜76万円 |
スペシャルクリーン | 73万円〜95万円 | 58万円〜76万円 |
型式: S331V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
スペシャルクリーンSAIII | 37万円〜41万円 | 29万円〜32万円 |
型式: S321V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
DX SAIII | 21万円〜103万円 | 16万円〜82万円 |
2021年式 (令和3年式)
型式: S710W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
デッキバンG | 128万円〜142万円 | 102万円〜113万円 |
型式: S710V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
102万円〜108万円 | 81万円〜86万円 | |
DX | 80万円〜113万円 | 64万円〜90万円 |
スペシャル | 76万円〜114万円 | 60万円〜91万円 |
型式: S700W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
デッキバンG | 111万円〜117万円 | 88万円〜93万円 |
デッキバンL | 109万円〜112万円 | 87万円〜89万円 |
型式: S700V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
50万円〜53万円 | 40万円〜42万円 | |
DX | 56万円〜98万円 | 44万円〜78万円 |
クルーズ | 90万円〜110万円 | 72万円〜88万円 |
スペシャル | 72万円〜91万円 | 57万円〜72万円 |
型式: S331W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
デッキバンG | 126万円〜131万円 | 100万円〜104万円 |
デッキバンG SAIII | 81万円〜154万円 | 64万円〜123万円 |
デッキバンL | 102万円〜99万円 | 81万円〜79万円 |
デッキバンL SAIII | 103万円〜98万円 | 82万円〜78万円 |
型式: S331V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
DX | 29万円〜108万円 | 23万円〜86万円 |
DX SAIII | 35万円〜111万円 | 28万円〜88万円 |
クルーズSAIII | 29万円〜121万円 | 23万円〜96万円 |
クルーズターボSAIII | 32万円〜134万円 | 25万円〜107万円 |
スペシャル | 27万円〜80万円 | 21万円〜64万円 |
スペシャルSAIII | 39万円〜97万円 | 31万円〜77万円 |
スペシャルクリーン | 84万円〜90万円 | 67万円〜72万円 |
型式: S321W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
デッキバンG | 52万円〜131万円 | 41万円〜104万円 |
デッキバンG SAIII | 39万円〜121万円 | 31万円〜96万円 |
デッキバンL SAIII | 36万円〜63万円 | 28万円〜50万円 |
型式: S321V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
11万円〜55万円 | 8万円〜44万円 | |
DX | 14万円〜84万円 | 11万円〜67万円 |
DX SAIII | 22万円〜96万円 | 17万円〜76万円 |
クルーズSAIII | 29万円〜112万円 | 23万円〜89万円 |
クルーズターボSAIII | 33万円〜107万円 | 26万円〜85万円 |
スペシャル | 52万円〜89万円 | 41万円〜71万円 |
スペシャルSAIII | 27万円〜93万円 | 21万円〜74万円 |
スペシャルクリーンSAIII | 50万円〜83万円 | 40万円〜66万円 |
2020年式 (令和2年式)
型式: S331W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
72万円〜78万円 | 57万円〜62万円 | |
デッキバンG | 109万円〜128万円 | 87万円〜102万円 |
デッキバンG SAIII | 75万円〜154万円 | 60万円〜123万円 |
型式: S331V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
22万円〜72万円 | 17万円〜57万円 | |
DX | 31万円〜91万円 | 24万円〜72万円 |
DX SAIII | 21万円〜96万円 | 16万円〜76万円 |
クルーズSAIII | 40万円〜99万円 | 32万円〜79万円 |
クルーズターボSAIII | 24万円〜122万円 | 19万円〜97万円 |
スペシャル | 26万円〜68万円 | 20万円〜54万円 |
スペシャルSAIII | 26万円〜95万円 | 20万円〜76万円 |
型式: S321W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
デッキバンG | 68万円〜132万円 | 54万円〜105万円 |
デッキバンG SAIII | 117万円〜124万円 | 93万円〜99万円 |
デッキバンL SAIII | 79万円〜83万円 | 63万円〜66万円 |
型式: S321V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
26万円〜74万円 | 20万円〜59万円 | |
DX | 31万円〜69万円 | 24万円〜55万円 |
DX SAIII | 28万円〜96万円 | 22万円〜76万円 |
クルーズSAIII | 24万円〜98万円 | 19万円〜78万円 |
クルーズターボSAIII | 30万円〜111万円 | 24万円〜88万円 |
スペシャル | 21万円〜64万円 | 16万円〜51万円 |
スペシャルSAIII | 44万円〜88万円 | 35万円〜70万円 |
スペシャルクリーン | 69万円〜74万円 | 55万円〜59万円 |
スペシャルクリーンSAIII | 59万円〜70万円 | 47万円〜56万円 |
2019年式 (令和1年式)
型式: S331W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
88万円〜117万円 | 70万円〜93万円 | |
デッキバンG | 81万円〜87万円 | 64万円〜69万円 |
デッキバンG SAIII | 75万円〜132万円 | 60万円〜105万円 |
デッキバンL | 81万円〜99万円 | 64万円〜79万円 |
デッキバンL SAIII | 91万円〜95万円 | 72万円〜76万円 |
型式: S331V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
27万円〜36万円 | 21万円〜28万円 | |
DX | 29万円〜91万円 | 23万円〜72万円 |
DX SAIII | 27万円〜93万円 | 21万円〜74万円 |
クルーズSAIII | 27万円〜109万円 | 21万円〜87万円 |
クルーズターボSAIII | 31万円〜110万円 | 24万円〜88万円 |
スペシャル | 27万円〜79万円 | 21万円〜63万円 |
スペシャルSAIII | 34万円〜46万円 | 27万円〜36万円 |
型式: S321W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
デッキバン | 62万円〜93万円 | 49万円〜74万円 |
デッキバンG | 64万円〜123万円 | 51万円〜98万円 |
デッキバンG SAIII | 44万円〜115万円 | 35万円〜92万円 |
デッキバンL | 34万円〜82万円 | 27万円〜65万円 |
型式: S321V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
24万円〜48万円 | 19万円〜38万円 | |
DX | 27万円〜78万円 | 21万円〜62万円 |
DX SAIII | 16万円〜85万円 | 12万円〜68万円 |
クルーズSAIII | 29万円〜87万円 | 23万円〜69万円 |
クルーズターボSAIII | 47万円〜95万円 | 37万円〜76万円 |
スペシャル | 14万円〜68万円 | 11万円〜54万円 |
スペシャルSAIII | 48万円〜65万円 | 38万円〜52万円 |
スペシャルクリーンSAIII | 22万円〜75万円 | 17万円〜60万円 |
2018年式 (平成30年式)
型式: S331W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
33万円〜123万円 | 26万円〜98万円 | |
デッキバン | 43万円〜48万円 | 34万円〜38万円 |
デッキバンG | 56万円〜127万円 | 44万円〜101万円 |
デッキバンG SAIII | 44万円〜138万円 | 35万円〜110万円 |
デッキバンL | 26万円〜62万円 | 20万円〜49万円 |
デッキバンL SAIII | 85万円〜89万円 | 68万円〜71万円 |
型式: S331V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
13万円〜84万円 | 10万円〜67万円 | |
DX | 17万円〜84万円 | 13万円〜67万円 |
DX SAIII | 15万円〜78万円 | 12万円〜62万円 |
クルーズSAIII | 18万円〜85万円 | 14万円〜68万円 |
クルーズターボSAIII | 14万円〜96万円 | 11万円〜76万円 |
スペシャル | 12万円〜78万円 | 9万円〜62万円 |
スペシャルSAIII | 18万円〜64万円 | 14万円〜51万円 |
スペシャルクリーン | 68万円〜83万円 | 54万円〜66万円 |
スペシャルクリーンSAIII | 65万円〜69万円 | 52万円〜55万円 |
型式: S321W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
デッキバン | 87万円〜91万円 | 69万円〜72万円 |
デッキバンG | 30万円〜117万円 | 24万円〜93万円 |
デッキバンG SAIII | 66万円〜87万円 | 52万円〜69万円 |
デッキバンL | 28万円〜73万円 | 22万円〜58万円 |
デッキバンL SAIII | 42万円〜64万円 | 33万円〜51万円 |
型式: S321V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
14万円〜58万円 | 11万円〜46万円 | |
DX | 13万円〜67万円 | 10万円〜53万円 |
DX SAIII | 11万円〜82万円 | 8万円〜65万円 |
クルーズ | 20万円〜38万円 | 16万円〜30万円 |
クルーズSAIII | 20万円〜77万円 | 16万円〜61万円 |
クルーズターボ | 31万円〜47万円 | 24万円〜37万円 |
クルーズターボSAIII | 25万円〜92万円 | 20万円〜73万円 |
スペシャル | 16万円〜63万円 | 12万円〜50万円 |
スペシャルSAIII | 20万円〜70万円 | 16万円〜56万円 |
スペシャルクリーンSAIII | 37万円〜54万円 | 29万円〜43万円 |
型式: S320V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
DX | 31万円〜35万円 | 24万円〜28万円 |
2017年式 (平成29年式)
型式: S331W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
63万円〜65万円 | 50万円〜52万円 | |
デッキバン | 79万円〜83万円 | 63万円〜66万円 |
デッキバンG | 17万円〜94万円 | 13万円〜75万円 |
デッキバンG SAIII | 68万円〜72万円 | 54万円〜57万円 |
デッキバンGL | 32万円〜99万円 | 25万円〜79万円 |
型式: S331V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
16万円〜30万円 | 12万円〜24万円 | |
DX | 10万円〜79万円 | 8万円〜63万円 |
DX SAIII | 27万円〜84万円 | 21万円〜67万円 |
クルーズ | 10万円〜72万円 | 8万円〜57万円 |
クルーズSAIII | 40万円〜83万円 | 32万円〜66万円 |
クルーズターボ | 17万円〜94万円 | 13万円〜75万円 |
クルーズターボリミテッド | 10万円〜86万円 | 8万円〜68万円 |
クルーズリミテッド | 36万円〜39万円 | 28万円〜31万円 |
スペシャル | 1万円〜72万円 | 0万円〜57万円 |
スペシャルSAIII | 25万円〜58万円 | 20万円〜46万円 |
スペシャルクリーン | 57万円〜61万円 | 45万円〜48万円 |
デラックスリミテッド | 69万円〜76万円 | 55万円〜60万円 |
型式: S321W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
27万円〜86万円 | 21万円〜68万円 | |
デッキバン | 20万円〜63万円 | 16万円〜50万円 |
デッキバンG | 13万円〜107万円 | 10万円〜85万円 |
型式: S321V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
3万円〜46万円 | 2万円〜36万円 | |
DX | 4万円〜64万円 | 3万円〜51万円 |
DX SAIII | 34万円〜80万円 | 27万円〜64万円 |
クルーズ | 27万円〜40万円 | 21万円〜32万円 |
クルーズSAIII | 69万円〜73万円 | 55万円〜58万円 |
クルーズターボリミテッド | 34万円〜71万円 | 27万円〜56万円 |
スペシャル | 4万円〜66万円 | 3万円〜52万円 |
スペシャルSAIII | 14万円〜19万円 | 11万円〜15万円 |
スペシャルクリーン | 14万円〜17万円 | 11万円〜13万円 |
デラックスリミテッド | 40万円〜44万円 | 32万円〜35万円 |
2016年式 (平成28年式)
型式: S331W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
34万円〜38万円 | 27万円〜30万円 | |
デッキバン | 43万円〜85万円 | 34万円〜68万円 |
デッキバンG | 13万円〜93万円 | 10万円〜74万円 |
デッキバンGL | 14万円〜108万円 | 11万円〜86万円 |
型式: S331V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
3万円〜52万円 | 2万円〜41万円 | |
DX | 4万円〜74万円 | 3万円〜59万円 |
クルーズ | 1万円〜50万円 | 0万円〜40万円 |
クルーズ 55thアニバーサリーゴールドエディション | 64万円〜68万円 | 51万円〜54万円 |
クルーズターボ | 5万円〜80万円 | 4万円〜64万円 |
クルーズターボリミテッド | 2万円〜8万円 | 1万円〜6万円 |
スペシャル | 2万円〜51万円 | 1万円〜40万円 |
スペシャルクリーン | 17万円〜48万円 | 13万円〜38万円 |
デラックス55thアニバーサリーゴールドエディション | 3万円〜54万円 | 2万円〜43万円 |
型式: S321W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
17万円〜92万円 | 13万円〜73万円 | |
デッキバン | 10万円〜85万円 | 8万円〜68万円 |
デッキバンG | 16万円〜77万円 | 12万円〜61万円 |
型式: S321V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
4万円〜78万円 | 3万円〜62万円 | |
DX | 2万円〜62万円 | 1万円〜49万円 |
クルーズ | 5万円〜58万円 | 4万円〜46万円 |
クルーズ 55thアニバーサリーゴールドエディション | 32万円〜35万円 | 25万円〜28万円 |
クルーズターボ | 14万円〜51万円 | 11万円〜40万円 |
クルーズターボ55thアニバサリゴールドエディション | 15万円〜20万円 | 12万円〜16万円 |
クルーズターボリミテッド | 21万円〜24万円 | 16万円〜19万円 |
スペシャル | 3万円〜55万円 | 2万円〜44万円 |
スペシャルクリーン | 18万円〜58万円 | 14万円〜46万円 |
2015年式 (平成27年式)
型式: S331W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
24万円〜97万円 | 19万円〜77万円 | |
デッキバン | 28万円〜89万円 | 22万円〜71万円 |
デッキバンG | 14万円〜98万円 | 11万円〜78万円 |
デッキバンGL | 62万円〜65万円 | 49万円〜52万円 |
デッキバンL | 27万円〜31万円 | 21万円〜24万円 |
型式: S331V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
4万円〜60万円 | 3万円〜48万円 | |
DX | 4万円〜47万円 | 3万円〜37万円 |
クルーズ | 3万円〜61万円 | 2万円〜48万円 |
クルーズ 55thアニバーサリーゴールドエディション | 75万円〜78万円 | 60万円〜62万円 |
クルーズターボ | 4万円〜40万円 | 3万円〜32万円 |
クルーズターボリミテッド | 18万円〜52万円 | 14万円〜41万円 |
クルーズリミテッド | 44万円〜48万円 | 35万円〜38万円 |
スペシャル | 2万円〜54万円 | 1万円〜43万円 |
スペシャルクリーン | 14万円〜61万円 | 11万円〜48万円 |
デラックスリミテッド | 32万円〜36万円 | 25万円〜28万円 |
型式: S321W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
38万円〜76万円 | 30万円〜60万円 | |
デッキバン | 12万円〜61万円 | 9万円〜48万円 |
デッキバンG | 4万円〜62万円 | 3万円〜49万円 |
型式: S321V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
5万円〜31万円 | 4万円〜24万円 | |
DX | 5万円〜60万円 | 4万円〜48万円 |
クルーズ | 4万円〜54万円 | 3万円〜43万円 |
クルーズターボ | 4万円〜71万円 | 3万円〜56万円 |
クルーズターボ55thアニバサリゴールドエディション | 33万円〜39万円 | 26万円〜31万円 |
クルーズターボリミテッド | 12万円〜29万円 | 9万円〜23万円 |
クルーズリミテッド | 56万円〜60万円 | 44万円〜48万円 |
スペシャル | 3万円〜42万円 | 2万円〜33万円 |
スペシャルクリーン | 12万円〜37万円 | 9万円〜29万円 |
デラックスリミテッド | 25万円〜51万円 | 20万円〜40万円 |
2014年式 (平成26年式)
型式: S331W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
20万円〜41万円 | 16万円〜32万円 | |
デッキバン | 2万円〜90万円 | 1万円〜72万円 |
デッキバンG | 20万円〜74万円 | 16万円〜59万円 |
型式: S331V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
2万円〜32万円 | 1万円〜25万円 | |
DX | 2万円〜47万円 | 1万円〜37万円 |
クルーズ | 1万円〜58万円 | 0万円〜46万円 |
クルーズターボ | 6万円〜34万円 | 4万円〜27万円 |
スペシャル | 1万円〜63万円 | 0万円〜50万円 |
スペシャルクリーン | 11万円〜41万円 | 8万円〜32万円 |
型式: S321W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
デッキバン | 4万円〜58万円 | 3万円〜46万円 |
デッキバンG | 17万円〜55万円 | 13万円〜44万円 |
型式: S321V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜46万円 | 0万円〜36万円 | |
DX | 1万円〜62万円 | 0万円〜49万円 |
クルーズ | 2万円〜68万円 | 1万円〜54万円 |
クルーズターボ | 5万円〜21万円 | 4万円〜16万円 |
スペシャル | 3万円〜53万円 | 2万円〜42万円 |
スペシャルクリーン | 10万円〜44万円 | 8万円〜35万円 |
2013年式 (平成25年式)
型式: S331W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
70万円〜74万円 | 56万円〜59万円 | |
デッキバン | 3万円〜79万円 | 2万円〜63万円 |
デッキバンG | 1万円〜63万円 | 0万円〜50万円 |
型式: S331V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
2万円〜57万円 | 1万円〜45万円 | |
DX | 2万円〜57万円 | 1万円〜45万円 |
クルーズ | 3万円〜69万円 | 2万円〜55万円 |
クルーズターボ | 6万円〜36万円 | 4万円〜28万円 |
スペシャル | 2万円〜34万円 | 1万円〜27万円 |
スペシャルクリーン | 5万円〜8万円 | 4万円〜6万円 |
型式: S321W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
3万円〜35万円 | 2万円〜28万円 | |
デッキバン | 3万円〜62万円 | 2万円〜49万円 |
デッキバンG | 17万円〜74万円 | 13万円〜59万円 |
型式: S321V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜28万円 | 0万円〜22万円 | |
DX | 3万円〜58万円 | 2万円〜46万円 |
クルーズ | 1万円〜54万円 | 0万円〜43万円 |
クルーズターボ | 5万円〜36万円 | 4万円〜28万円 |
スペシャル | 3万円〜35万円 | 2万円〜28万円 |
スペシャルクリーン | 10万円〜43万円 | 8万円〜34万円 |
2012年式 (平成24年式)
型式: S331W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
23万円〜27万円 | 18万円〜21万円 | |
デッキバン | 3万円〜48万円 | 2万円〜38万円 |
デッキバンG | 15万円〜50万円 | 12万円〜40万円 |
型式: S331V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
2万円〜33万円 | 1万円〜26万円 | |
DX | 2万円〜52万円 | 1万円〜41万円 |
クルーズ | 1万円〜44万円 | 0万円〜35万円 |
クルーズターボ | 10万円〜61万円 | 8万円〜48万円 |
スペシャル | 1万円〜45万円 | 0万円〜36万円 |
スペシャルクリーン | 11万円〜33万円 | 8万円〜26万円 |
型式: S321W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
12万円〜33万円 | 9万円〜26万円 | |
デッキバン | 3万円〜41万円 | 2万円〜32万円 |
デッキバンG | 10万円〜60万円 | 8万円〜48万円 |
型式: S321V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
4万円〜35万円 | 3万円〜28万円 | |
DX | 1万円〜45万円 | 0万円〜36万円 |
クルーズ | 3万円〜56万円 | 2万円〜44万円 |
クルーズターボ | 3万円〜52万円 | 2万円〜41万円 |
スペシャル | 1万円〜35万円 | 0万円〜28万円 |
スペシャルクリーン | 21万円〜29万円 | 16万円〜23万円 |
2011年式 (平成23年式)
型式: S331W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
デッキバンG | 10万円〜58万円 | 8万円〜46万円 |
型式: S331V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
4万円〜45万円 | 3万円〜36万円 | |
DX | 1万円〜50万円 | 0万円〜40万円 |
クルーズ | 3万円〜58万円 | 2万円〜46万円 |
クルーズターボ | 2万円〜46万円 | 1万円〜36万円 |
スペシャル | 2万円〜33万円 | 1万円〜26万円 |
スペシャルクリーン | 4万円〜39万円 | 3万円〜31万円 |
デラックスリミテッド | 10万円〜5万円 | 8万円〜4万円 |
型式: S321W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
12万円〜20万円 | 9万円〜16万円 | |
デッキバン | 3万円〜49万円 | 2万円〜39万円 |
デッキバンG | 2万円〜48万円 | 1万円〜38万円 |
型式: S321V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
3万円〜25万円 | 2万円〜20万円 | |
DX | 1万円〜41万円 | 0万円〜32万円 |
クルーズ | 1万円〜38万円 | 0万円〜30万円 |
クルーズターボ | 10万円〜20万円 | 8万円〜16万円 |
スペシャル | 3万円〜42万円 | 2万円〜33万円 |
スペシャルクリーン | 20万円〜22万円 | 16万円〜17万円 |
型式: S320V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
5万円〜7万円 | 4万円〜5万円 |
2010年式 (平成22年式)
型式: S331W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
35万円〜38万円 | 28万円〜30万円 | |
デッキバン | 3万円〜28万円 | 2万円〜22万円 |
デッキバンG | 3万円〜52万円 | 2万円〜41万円 |
型式: S331V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜25万円 | 0万円〜20万円 | |
DX | 1万円〜44万円 | 0万円〜35万円 |
クルーズ | 2万円〜47万円 | 1万円〜37万円 |
クルーズターボ | 2万円〜34万円 | 1万円〜27万円 |
スペシャル | 1万円〜31万円 | 0万円〜24万円 |
スペシャルクリーン | 22万円〜25万円 | 17万円〜20万円 |
型式: S321W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
12万円〜19万円 | 9万円〜15万円 | |
デッキバン | 5万円〜45万円 | 4万円〜36万円 |
デッキバンG | 10万円〜38万円 | 8万円〜30万円 |
型式: S321V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜29万円 | 0万円〜23万円 | |
DX | 2万円〜45万円 | 1万円〜36万円 |
クルーズ | 2万円〜38万円 | 1万円〜30万円 |
クルーズターボ | 1万円〜28万円 | 0万円〜22万円 |
スペシャル | 4万円〜31万円 | 3万円〜24万円 |
スペシャルクリーン | 12万円〜41万円 | 9万円〜32万円 |
型式: S320V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
4万円〜30万円 | 3万円〜24万円 |
2009年式 (平成21年式)
型式: S331W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
デッキバン | 2万円〜46万円 | 1万円〜36万円 |
デッキバンG | 10万円〜47万円 | 8万円〜37万円 |
型式: S331V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜31万円 | 0万円〜24万円 | |
DX | 2万円〜34万円 | 1万円〜27万円 |
クルーズ | 2万円〜23万円 | 1万円〜18万円 |
クルーズターボ | 2万円〜48万円 | 1万円〜38万円 |
スペシャル | 1万円〜41万円 | 0万円〜32万円 |
スペシャルクリーン | 10万円〜15万円 | 8万円〜12万円 |
型式: S321W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
デッキバン | 4万円〜37万円 | 3万円〜29万円 |
デッキバンG | 11万円〜55万円 | 8万円〜44万円 |
型式: S321V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
2万円〜30万円 | 1万円〜24万円 | |
DX | 2万円〜36万円 | 1万円〜28万円 |
クルーズ | 2万円〜31万円 | 1万円〜24万円 |
クルーズターボ | 2万円〜44万円 | 1万円〜35万円 |
スペシャル | 2万円〜30万円 | 1万円〜24万円 |
スペシャルクリーン | 10万円〜17万円 | 8万円〜13万円 |
型式: S320V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
11万円〜18万円 | 8万円〜14万円 |
2008年式 (平成20年式)
型式: S331W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
デッキバン | 5万円〜42万円 | 4万円〜33万円 |
デッキバンG | 5万円〜72万円 | 4万円〜57万円 |
型式: S331V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
6万円〜32万円 | 4万円〜25万円 | |
DX | 1万円〜36万円 | 0万円〜28万円 |
クルーズ | 2万円〜40万円 | 1万円〜32万円 |
クルーズターボ | 2万円〜51万円 | 1万円〜40万円 |
クルーズターボリミテッド | 4万円〜6万円 | 3万円〜4万円 |
スペシャル | 1万円〜35万円 | 0万円〜28万円 |
スペシャルクリーン | 4万円〜9万円 | 3万円〜7万円 |
型式: S330V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
13万円〜7万円 | 10万円〜5万円 | |
型式: S321W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
デッキバン | 1万円〜27万円 | 0万円〜21万円 |
デッキバンG | 3万円〜44万円 | 2万円〜35万円 |
型式: S321V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜20万円 | 0万円〜16万円 | |
DX | 3万円〜29万円 | 2万円〜23万円 |
クルーズ | 3万円〜40万円 | 2万円〜32万円 |
クルーズターボ | 4万円〜29万円 | 3万円〜23万円 |
スペシャル | 1万円〜21万円 | 0万円〜16万円 |
スペシャルクリーン | 10万円〜16万円 | 8万円〜12万円 |
型式: S320V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
3万円〜21万円 | 2万円〜16万円 | |
DX | 4万円〜22万円 | 3万円〜17万円 |
クルーズ | 2万円〜19万円 | 1万円〜15万円 |
クルーズターボ | 5万円〜9万円 | 4万円〜7万円 |
スペシャル | 3万円〜15万円 | 2万円〜12万円 |
2007年式 (平成19年式)
型式: S331V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
2万円〜15万円 | 1万円〜12万円 | |
DX | 12万円〜9万円 | 9万円〜7万円 |
クルーズ | 5万円〜9万円 | 4万円〜7万円 |
クルーズターボ | 12万円〜15万円 | 9万円〜12万円 |
スペシャル | 10万円〜6万円 | 8万円〜4万円 |
型式: S330W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
デッキバン | 3万円〜35万円 | 2万円〜28万円 |
型式: S330V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
1万円〜27万円 | 0万円〜21万円 | |
DX | 1万円〜26万円 | 0万円〜20万円 |
