ハイエースバン 買取・下取り査定相場表
PR
2024年 11月時点の相場表
2024年式 (令和6年式)
型式: TRH226K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
SロングDX GLパッケージ | 337万円〜405万円 | 269万円〜324万円 |
型式: TRH221K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
355万円〜359万円 | 284万円〜287万円 | |
型式: TRH216K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
スーパーGL ダークプライムII | 419万円〜421万円 | 335万円〜336万円 |
型式: TRH200V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
220万円〜255万円 | 176万円〜204万円 | |
DX GLパッケージ | 239万円〜253万円 | 191万円〜202万円 |
スーパーGL ダークプライムII | 281万円〜322万円 | 224万円〜257万円 |
ロングDX | 212万円〜260万円 | 169万円〜208万円 |
ロングDX GLパッケージ | 233万円〜269万円 | 186万円〜215万円 |
型式: TRH200K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ロングDX GLパッケージ | 240万円〜245万円 | 192万円〜196万円 |
型式: GDH226K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
DX GLパッケージ | 394万円〜399万円 | 315万円〜319万円 |
SロングワイドDX | 400万円〜403万円 | 320万円〜322万円 |
SロングワイドDX GLパッケージ | 390万円〜423万円 | 312万円〜338万円 |
型式: GDH221K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
362万円〜367万円 | 289万円〜293万円 | |
型式: GDH211K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
スーパーGL ダークプライムII | 349万円〜351万円 | 279万円〜280万円 |
型式: GDH206V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
スーパーGL ダークプライムII | 357万円〜411万円 | 285万円〜328万円 |
ロングDX | 328万円〜330万円 | 262万円〜264万円 |
ロングDX GLパッケージ | 306万円〜310万円 | 244万円〜248万円 |
ロングスーパーGL | 395万円〜426万円 | 316万円〜340万円 |
型式: GDH201V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
DX | 284万円〜292万円 | 227万円〜233万円 |
DX GLパッケージ | 303万円〜322万円 | 242万円〜257万円 |
スーパーGL ダークプライムII | 324万円〜396万円 | 259万円〜316万円 |
ロングDX | 249万円〜312万円 | 199万円〜249万円 |
ロングDX GLパッケージ | 292万円〜332万円 | 233万円〜265万円 |
ロングスーパーGL | 342万円〜399万円 | 273万円〜319万円 |
ロングルートバンDX | 283万円〜292万円 | 226万円〜233万円 |
型式: GDH201K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ロングDX GLパッケージ | 285万円〜316万円 | 228万円〜252万円 |
2023年式 (令和5年式)
型式: TRH226K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
341万円〜667万円 | 272万円〜533万円 | |
SロングDX GLパッケージ | 311万円〜314万円 | 248万円〜251万円 |
SロングワイドDX GLパッケージ | 312万円〜315万円 | 249万円〜252万円 |
型式: TRH221K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
256万円〜526万円 | 204万円〜420万円 | |
SロングDX GLパッケージ | 332万円〜336万円 | 265万円〜268万円 |
SロングワイドDX GLパッケージ | 317万円〜321万円 | 253万円〜256万円 |
型式: TRH216K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
341万円〜367万円 | 272万円〜293万円 | |
スーパーGL ダークプライムII | 319万円〜412万円 | 255万円〜329万円 |
ロングスーパーGL | 297万円〜365万円 | 237万円〜292万円 |
型式: TRH211K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
315万円〜318万円 | 252万円〜254万円 | |
スーパーGL ダークプライムII | 277万円〜359万円 | 221万円〜287万円 |
ロングスーパーGL | 282万円〜285万円 | 225万円〜228万円 |
型式: TRH200V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
223万円〜587万円 | 178万円〜469万円 | |
DX GLパッケージ | 214万円〜274万円 | 171万円〜219万円 |
スーパーGL ダークプライムII | 233万円〜335万円 | 186万円〜268万円 |
ロングDX | 136万円〜262万円 | 108万円〜209万円 |
ロングDX GLパッケージ | 242万円〜290万円 | 193万円〜232万円 |
ロングジャストローDX | 202万円〜207万円 | 161万円〜165万円 |
ロングジャストローDXGLパック | 261万円〜265万円 | 208万円〜212万円 |
ロングスーパーGL | 233万円〜302万円 | 186万円〜241万円 |
型式: TRH200K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
268万円〜271万円 | 214万円〜216万円 | |
ロングDX GLパッケージ | 207万円〜285万円 | 165万円〜228万円 |
型式: GDH226K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
DX | 363万円〜368万円 | 290万円〜294万円 |
DX GLパッケージ | 415万円〜419万円 | 332万円〜335万円 |
SロングワイドDX | 322万円〜684万円 | 257万円〜547万円 |
SロングワイドDX GLパッケージ | 346万円〜426万円 | 276万円〜340万円 |
型式: GDH221K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
290万円〜345万円 | 232万円〜276万円 | |
DX GLパッケージ | 336万円〜342万円 | 268万円〜273万円 |
SロングワイドDX | 328万円〜331万円 | 262万円〜264万円 |
SロングワイドDX GLパッケージ | 316万円〜320万円 | 252万円〜256万円 |
型式: GDH211K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
344万円〜386万円 | 275万円〜308万円 | |
スーパーGL ダークプライムII | 322万円〜385万円 | 257万円〜308万円 |
ロングスーパーGL | 321万円〜324万円 | 256万円〜259万円 |
型式: GDH206V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
348万円〜479万円 | 278万円〜383万円 | |
DX | 284万円〜287万円 | 227万円〜229万円 |
DX GLパッケージ | 298万円〜302万円 | 238万円〜241万円 |
スーパーGL ダークプライムII | 300万円〜469万円 | 240万円〜375万円 |
ロングDX | 259万円〜307万円 | 207万円〜245万円 |
ロングスーパーGL | 355万円〜416万円 | 284万円〜332万円 |
型式: GDH206K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
DX | 182万円〜185万円 | 145万円〜148万円 |
型式: GDH201V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
277万円〜382万円 | 221万円〜305万円 | |
DX | 258万円〜283万円 | 206万円〜226万円 |
DX GLパッケージ | 265万円〜277万円 | 212万円〜221万円 |
スーパーGL 50TH アニバーサリーリミテッド | 327万円〜333万円 | 261万円〜266万円 |
スーパーGL ダークプライムII | 286万円〜414万円 | 228万円〜331万円 |
ロングDX | 222万円〜297万円 | 177万円〜237万円 |
ロングDX GLパッケージ | 235万円〜291万円 | 188万円〜232万円 |
ロングジャストローDXGLパック | 278万円〜283万円 | 222万円〜226万円 |
型式: GDH201K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ロングジャストローDX | 311万円〜313万円 | 248万円〜250万円 |
2022年式 (令和4年式)
型式: TRH226K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
299万円〜803万円 | 239万円〜642万円 | |
SロングDX | 298万円〜314万円 | 238万円〜251万円 |
SロングDX GLパッケージ | 289万円〜299万円 | 231万円〜239万円 |
SロングワイドDX GLパッケージ | 295万円〜321万円 | 236万円〜256万円 |
型式: TRH221K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
117万円〜496万円 | 93万円〜396万円 | |
SロングDX | 145万円〜149万円 | 116万円〜119万円 |
SロングDX GLパッケージ | 267万円〜465万円 | 213万円〜372万円 |
型式: TRH216K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
327万円〜475万円 | 261万円〜380万円 | |
スーパーGL ダークプライムII | 296万円〜371万円 | 236万円〜296万円 |
ロングスーパーGL | 298万円〜303万円 | 238万円〜242万円 |
型式: TRH211K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
257万円〜284万円 | 205万円〜227万円 | |
スーパーGL ダークプライムII | 323万円〜328万円 | 258万円〜262万円 |
ロングスーパーGL | 274万円〜278万円 | 219万円〜222万円 |
型式: TRH200V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
184万円〜302万円 | 147万円〜241万円 | |
DX GLパッケージ | 166万円〜259万円 | 132万円〜207万円 |
スーパーGL ダークプライムII | 189万円〜319万円 | 151万円〜255万円 |
ロングDX | 154万円〜315万円 | 123万円〜252万円 |
ロングDX GLパッケージ | 172万円〜237万円 | 137万円〜189万円 |
ロングスーパーGL | 207万円〜255万円 | 165万円〜204万円 |
型式: TRH200K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
257万円〜313万円 | 205万円〜250万円 | |
ロングDX | 291万円〜294万円 | 232万円〜235万円 |
ロングDX GLパッケージ | 181万円〜282万円 | 144万円〜225万円 |
型式: GDH226K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
190万円〜615万円 | 152万円〜492万円 | |
SロングワイドDX GLパッケージ | 322万円〜348万円 | 257万円〜278万円 |
型式: GDH221K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
260万円〜713万円 | 208万円〜570万円 | |
DX | 252万円〜256万円 | 201万円〜204万円 |
SロングワイドDX GLパッケージ | 345万円〜349万円 | 276万円〜279万円 |
型式: GDH211K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
305万円〜365万円 | 244万円〜292万円 | |
スーパーGL ダークプライムII | 252万円〜417万円 | 201万円〜333万円 |
ロングスーパーGL | 268万円〜306万円 | 214万円〜244万円 |
型式: GDH206V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
282万円〜428万円 | 225万円〜342万円 | |
DX | 284万円〜288万円 | 227万円〜230万円 |
スーパーGL ダークプライムII | 233万円〜403万円 | 186万円〜322万円 |
ロングDX | 211万円〜285万円 | 168万円〜228万円 |
ロングDX GLパッケージ | 234万円〜334万円 | 187万円〜267万円 |
ロングスーパーGL | 314万円〜369万円 | 251万円〜295万円 |
型式: GDH206K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
418万円〜487万円 | 334万円〜389万円 | |
ロングDX GLパッケージ | 265万円〜269万円 | 212万円〜215万円 |
型式: GDH201V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
302万円〜317万円 | 241万円〜253万円 | |
DX | 203万円〜268万円 | 162万円〜214万円 |
DX GLパッケージ | 213万円〜232万円 | 170万円〜185万円 |
スーパーGL ダークプライムII | 255万円〜372万円 | 204万円〜297万円 |
ロングDX | 121万円〜253万円 | 96万円〜202万円 |
ロングDX GLパッケージ | 230万円〜309万円 | 184万円〜247万円 |
ロングスーパーGL | 161万円〜312万円 | 128万円〜249万円 |
型式: GDH201K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
DX | 213万円〜215万円 | 170万円〜172万円 |
ロングDX GLパッケージ | 213万円〜266万円 | 170万円〜212万円 |
2021年式 (令和3年式)
型式: TRH226K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
292万円〜529万円 | 233万円〜423万円 | |
SロングDX GLパッケージ | 276万円〜380万円 | 220万円〜304万円 |
SロングワイドDX | 430万円〜436万円 | 344万円〜348万円 |
型式: TRH221K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
424万円〜496万円 | 339万円〜396万円 | |
SロングDX | 458万円〜461万円 | 366万円〜368万円 |
型式: TRH216K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
232万円〜320万円 | 185万円〜256万円 | |
スーパーGL ダークプライム | 290万円〜292万円 | 232万円〜233万円 |
スーパーGL ダークプライムII | 276万円〜391万円 | 220万円〜312万円 |
ロングスーパーGL | 138万円〜333万円 | 110万円〜266万円 |
型式: TRH211K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
253万円〜307万円 | 202万円〜245万円 | |
スーパーGL ダークプライムII | 220万円〜331万円 | 176万円〜264万円 |
ロングスーパーGL | 218万円〜278万円 | 174万円〜222万円 |
ロングワイドスーパーGL | 298万円〜303万円 | 238万円〜242万円 |
型式: TRH200V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
91万円〜354万円 | 72万円〜283万円 | |
DX GLパッケージ | 173万円〜205万円 | 138万円〜164万円 |
スーパーGL ダークプライムII | 176万円〜298万円 | 140万円〜238万円 |
ロングDX | 123万円〜204万円 | 98万円〜163万円 |
ロングDX GLパッケージ | 176万円〜264万円 | 140万円〜211万円 |
ロングジャストローDXGLパック | 163万円〜166万円 | 130万円〜132万円 |
ロングスーパーGL | 200万円〜281万円 | 160万円〜224万円 |
型式: TRH200K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
256万円〜261万円 | 204万円〜208万円 | |
ロングDX GLパッケージ | 249万円〜252万円 | 199万円〜201万円 |
型式: LH113V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
34万円〜39万円 | 27万円〜31万円 | |
型式: GDH226K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
DX GLパッケージ | 237万円〜319万円 | 189万円〜255万円 |
SロングワイドDX GLパッケージ | 269万円〜365万円 | 215万円〜292万円 |
型式: GDH221K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
243万円〜339万円 | 194万円〜271万円 | |
DX | 220万円〜224万円 | 176万円〜179万円 |
DX GLパッケージ | 202万円〜207万円 | 161万円〜165万円 |
SロングワイドDX | 263万円〜268万円 | 210万円〜214万円 |
SロングワイドDX GLパッケージ | 169万円〜319万円 | 135万円〜255万円 |
型式: GDH211K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
290万円〜386万円 | 232万円〜308万円 | |
スーパーGL ダークプライムII | 204万円〜387万円 | 163万円〜309万円 |
ロングスーパーGL | 258万円〜286万円 | 206万円〜228万円 |
ロングワイドスーパーGL | 279万円〜283万円 | 223万円〜226万円 |
型式: GDH206V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
175万円〜369万円 | 140万円〜295万円 | |
DX | 73万円〜203万円 | 58万円〜162万円 |
DX GLパッケージ | 202万円〜207万円 | 161万円〜165万円 |
スーパーGL ダークプライム | 350万円〜361万円 | 280万円〜288万円 |
スーパーGL ダークプライムII | 210万円〜403万円 | 168万円〜322万円 |
ロングDX | 132万円〜291万円 | 105万円〜232万円 |
ロングDX GLパッケージ | 206万円〜313万円 | 164万円〜250万円 |
ロングスーパーGL | 161万円〜357万円 | 128万円〜285万円 |
ロングルートバンDX | 136万円〜188万円 | 108万円〜150万円 |
型式: GDH206K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ロングDX | 273万円〜276万円 | 218万円〜220万円 |
ロングDX GLパッケージ | 416万円〜420万円 | 332万円〜336万円 |
型式: GDH201V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
240万円〜284万円 | 192万円〜227万円 | |
DX | 125万円〜267万円 | 100万円〜213万円 |
DX GLパッケージ | 225万円〜228万円 | 180万円〜182万円 |
スーパーGL ダークプライムII | 172万円〜346万円 | 137万円〜276万円 |
ロングDX | 166万円〜248万円 | 132万円〜198万円 |
ロングDX GLパッケージ | 216万円〜282万円 | 172万円〜225万円 |
ロングジャストローDX | 260万円〜263万円 | 208万円〜210万円 |
ロングスーパーGL | 212万円〜314万円 | 169万円〜251万円 |
型式: GDH201K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
DX | 172万円〜190万円 | 137万円〜152万円 |
DX GLパッケージ | 198万円〜246万円 | 158万円〜196万円 |
ロングDX | 221万円〜225万円 | 176万円〜180万円 |
ロングDX GLパッケージ | 131万円〜148万円 | 104万円〜118万円 |
2020年式 (令和2年式)
型式: TRH226K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
200万円〜698万円 | 160万円〜558万円 | |
型式: TRH221K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
234万円〜452万円 | 187万円〜361万円 | |
SロングDX GLパッケージ | 262万円〜264万円 | 209万円〜211万円 |
SロングワイドDX | 207万円〜231万円 | 165万円〜184万円 |
SロングワイドDX GLパッケージ | 253万円〜258万円 | 202万円〜206万円 |
型式: TRH216K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
189万円〜351万円 | 151万円〜280万円 | |
スーパーGL ダークプライム | 306万円〜311万円 | 244万円〜248万円 |
スーパーGL ダークプライムII | 258万円〜350万円 | 206万円〜280万円 |
ロングスーパーGL | 155万円〜408万円 | 124万円〜326万円 |
型式: TRH211K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
198万円〜503万円 | 158万円〜402万円 | |
スーパーGL ダークプライムII | 174万円〜327万円 | 139万円〜261万円 |
ロングスーパーGL | 232万円〜236万円 | 185万円〜188万円 |
型式: TRH200V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
131万円〜309万円 | 104万円〜247万円 | |
DX GLパッケージ | 141万円〜227万円 | 112万円〜181万円 |
スーパーGL 50TH アニバーサリーリミテッド | 255万円〜259万円 | 204万円〜207万円 |
スーパーGL ダークプライムII | 229万円〜308万円 | 183万円〜246万円 |
ロングDX | 127万円〜215万円 | 101万円〜172万円 |
ロングDX GLパッケージ | 152万円〜205万円 | 121万円〜164万円 |
ロングジャストローDX | 187万円〜193万円 | 149万円〜154万円 |
ロングスーパーGL | 166万円〜256万円 | 132万円〜204万円 |
型式: TRH200K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
121万円〜311万円 | 96万円〜248万円 | |
ロングDX | 121万円〜196万円 | 96万円〜156万円 |
型式: TRH122K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
393万円〜397万円 | 314万円〜317万円 | |
型式: KDH201V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ロングDX GLパッケージ | 189万円〜194万円 | 151万円〜155万円 |
型式: GDH226K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
517万円〜521万円 | 413万円〜416万円 | |
DX | 179万円〜262万円 | 143万円〜209万円 |
SロングワイドDX | 244万円〜311万円 | 195万円〜248万円 |
SロングワイドDX GLパッケージ | 281万円〜390万円 | 224万円〜312万円 |
型式: GDH221K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
208万円〜324万円 | 166万円〜259万円 | |
DX | 285万円〜289万円 | 228万円〜231万円 |
DX GLパッケージ | 280万円〜285万円 | 224万円〜228万円 |
SロングワイドDX | 234万円〜261万円 | 187万円〜208万円 |
SロングワイドDX GLパッケージ | 222万円〜296万円 | 177万円〜236万円 |
型式: GDH211K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
209万円〜354万円 | 167万円〜283万円 | |
スーパーGL ダークプライムII | 211万円〜370万円 | 168万円〜296万円 |
ロングスーパーGL | 194万円〜305万円 | 155万円〜244万円 |
ロングワイドスーパーGL | 250万円〜254万円 | 200万円〜203万円 |
型式: GDH206V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
167万円〜350万円 | 133万円〜280万円 | |
DX | 127万円〜248万円 | 101万円〜198万円 |
DX GLパッケージ | 182万円〜244万円 | 145万円〜195万円 |
スーパーGL 50TH アニバーサリーリミテッド | 306万円〜309万円 | 244万円〜247万円 |
スーパーGL ダークプライムII | 245万円〜371万円 | 196万円〜296万円 |
ロングDX | 80万円〜233万円 | 64万円〜186万円 |
ロングDX GLパッケージ | 138万円〜300万円 | 110万円〜240万円 |
ロングスーパーGL | 167万円〜328万円 | 133万円〜262万円 |
型式: GDH206K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
DX GLパッケージ | 257万円〜261万円 | 205万円〜208万円 |
ロングDX GLパッケージ | 213万円〜260万円 | 170万円〜208万円 |
型式: GDH201V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
142万円〜321万円 | 113万円〜256万円 | |
DX | 123万円〜229万円 | 98万円〜183万円 |
DX GLパッケージ | 206万円〜218万円 | 164万円〜174万円 |
スーパーGL ダークプライムII | 180万円〜337万円 | 144万円〜269万円 |
ロングDX | 104万円〜253万円 | 83万円〜202万円 |
ロングDX GLパッケージ | 129万円〜237万円 | 103万円〜189万円 |
ロングスーパーGL | 186万円〜326万円 | 148万円〜260万円 |
型式: GDH201K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
147万円〜166万円 | 117万円〜132万円 | |
DX | 141万円〜145万円 | 112万円〜116万円 |
ロングDX | 170万円〜232万円 | 136万円〜185万円 |
ロングDX GLパッケージ | 146万円〜214万円 | 116万円〜171万円 |
2019年式 (令和1年式)
型式: TRH226K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
306万円〜653万円 | 244万円〜522万円 | |
SロングDX | 198万円〜203万円 | 158万円〜162万円 |
SロングワイドDX GLパッケージ | 277万円〜283万円 | 221万円〜226万円 |
型式: TRH221K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
148万円〜700万円 | 118万円〜560万円 | |
SロングDX | 184万円〜187万円 | 147万円〜149万円 |
SロングDX GLパッケージ | 154万円〜234万円 | 123万円〜187万円 |
SロングワイドDX GLパッケージ | 134万円〜188万円 | 107万円〜150万円 |
型式: TRH216K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
172万円〜317万円 | 137万円〜253万円 | |
スーパーGL 50TH アニバーサリーリミテッド | 230万円〜391万円 | 184万円〜312万円 |
スーパーGL ダークプライム | 311万円〜314万円 | 248万円〜251万円 |
スーパーGL ダークプライムII | 292万円〜352万円 | 233万円〜281万円 |
ロングスーパーGL | 193万円〜492万円 | 154万円〜393万円 |
型式: TRH211K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
152万円〜288万円 | 121万円〜230万円 | |
スーパーGL 50TH アニバーサリーリミテッド | 177万円〜264万円 | 141万円〜211万円 |
スーパーGL ダークプライムII | 191万円〜350万円 | 152万円〜280万円 |
ロングスーパーGL | 134万円〜233万円 | 107万円〜186万円 |
型式: TRH200V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
108万円〜283万円 | 86万円〜226万円 | |
DX GLパッケージ | 102万円〜185万円 | 81万円〜148万円 |
スーパーGL 50TH アニバーサリーリミテッド | 256万円〜287万円 | 204万円〜229万円 |
スーパーGL ダークプライムII | 234万円〜290万円 | 187万円〜232万円 |
ロングDX | 67万円〜195万円 | 53万円〜156万円 |
ロングDX GLパッケージ | 112万円〜187万円 | 89万円〜149万円 |
ロングジャストローDX | 141万円〜148万円 | 112万円〜118万円 |
ロングジャストローDXGLパック | 167万円〜171万円 | 133万円〜136万円 |
ロングスーパーGL | 192万円〜243万円 | 153万円〜194万円 |
型式: TRH200K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
143万円〜404万円 | 114万円〜323万円 | |
ロングDX | 79万円〜221万円 | 63万円〜176万円 |
ロングDX GLパッケージ | 95万円〜296万円 | 76万円〜236万円 |
型式: KDH201V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
スーパーGL ダークプライム | 285万円〜290万円 | 228万円〜232万円 |
型式: KDH200V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ロングDX | 121万円〜125万円 | 96万円〜100万円 |
型式: GDH226K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
DX GLパッケージ | 209万円〜223万円 | 167万円〜178万円 |
SロングワイドDX GLパッケージ | 172万円〜342万円 | 137万円〜273万円 |
型式: GDH221K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
193万円〜237万円 | 154万円〜189万円 | |
DX | 215万円〜241万円 | 172万円〜192万円 |
DX GLパッケージ | 236万円〜275万円 | 188万円〜220万円 |
SロングワイドDX | 179万円〜240万円 | 143万円〜192万円 |
SロングワイドDX GLパッケージ | 203万円〜238万円 | 162万円〜190万円 |
型式: GDH211K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
168万円〜296万円 | 134万円〜236万円 | |
スーパーGL 50TH アニバーサリーリミテッド | 245万円〜363万円 | 196万円〜290万円 |
スーパーGL ダークプライムII | 182万円〜386万円 | 145万円〜308万円 |
ロングスーパーGL | 157万円〜252万円 | 125万円〜201万円 |
型式: GDH206V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
185万円〜309万円 | 148万円〜247万円 | |
DX | 101万円〜198万円 | 80万円〜158万円 |
DX GLパッケージ | 151万円〜212万円 | 120万円〜169万円 |
スーパーGL 50TH アニバーサリーリミテッド | 192万円〜349万円 | 153万円〜279万円 |
スーパーGL ダークプライムII | 159万円〜356万円 | 127万円〜284万円 |
ロングDX | 87万円〜271万円 | 69万円〜216万円 |
ロングDX GLパッケージ | 115万円〜271万円 | 92万円〜216万円 |
ロングスーパーGL | 157万円〜308万円 | 125万円〜246万円 |
型式: GDH206K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
273万円〜279万円 | 218万円〜223万円 | |
ロングDX | 149万円〜214万円 | 119万円〜171万円 |
型式: GDH201V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
110万円〜272万円 | 88万円〜217万円 | |
DX | 107万円〜179万円 | 85万円〜143万円 |
DX GLパッケージ | 132万円〜171万円 | 105万円〜136万円 |
スーパーGL 50TH アニバーサリーリミテッド | 199万円〜315万円 | 159万円〜252万円 |
スーパーGL ダークプライムII | 152万円〜321万円 | 121万円〜256万円 |
ロングDX | 92万円〜223万円 | 73万円〜178万円 |
ロングDX GLパッケージ | 107万円〜243万円 | 85万円〜194万円 |
ロングジャストローDX | 138万円〜143万円 | 110万円〜114万円 |
ロングスーパーGL | 162万円〜291万円 | 129万円〜232万円 |
型式: GDH201K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
DX | 180万円〜198万円 | 144万円〜158万円 |
DX GLパッケージ | 206万円〜208万円 | 164万円〜166万円 |
ロングDX | 182万円〜197万円 | 145万円〜157万円 |
ロングDX GLパッケージ | 189万円〜192万円 | 151万円〜153万円 |
ロングジャストローDX | 112万円〜184万円 | 89万円〜147万円 |
ロングジャストローDXGLパック | 134万円〜139万円 | 107万円〜111万円 |
2018年式 (平成30年式)
型式: TRH226K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
205万円〜583万円 | 164万円〜466万円 | |
SロングDX | 151万円〜279万円 | 120万円〜223万円 |
SロングDX GLパッケージ | 237万円〜253万円 | 189万円〜202万円 |
型式: TRH221K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
134万円〜478万円 | 107万円〜382万円 | |
SロングDX | 163万円〜220万円 | 130万円〜176万円 |
SロングDX GLパッケージ | 194万円〜200万円 | 155万円〜160万円 |
SロングワイドDX | 158万円〜189万円 | 126万円〜151万円 |
型式: TRH216K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
144万円〜302万円 | 115万円〜241万円 | |
スーパーGL 50TH アニバーサリーリミテッド | 319万円〜327万円 | 255万円〜261万円 |
スーパーGL ダークプライム | 197万円〜331万円 | 157万円〜264万円 |
スーパーGL ダークプライムII | 171万円〜185万円 | 136万円〜148万円 |
ロングスーパーGL | 134万円〜305万円 | 107万円〜244万円 |
ロングワイドスーパーGL | 271万円〜321万円 | 216万円〜256万円 |
型式: TRH211K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
137万円〜299万円 | 109万円〜239万円 | |
スーパーGL 50TH アニバーサリーリミテッド | 222万円〜289万円 | 177万円〜231万円 |
スーパーGL ダークプライム | 176万円〜419万円 | 140万円〜335万円 |
スーパーGL ダークプライムII | 198万円〜268万円 | 158万円〜214万円 |
ロングスーパーGL | 121万円〜280万円 | 96万円〜224万円 |
型式: TRH200V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
81万円〜293万円 | 64万円〜234万円 | |
DX GLパッケージ | 100万円〜175万円 | 80万円〜140万円 |
スーパーGL 50TH アニバーサリーリミテッド | 194万円〜289万円 | 155万円〜231万円 |
スーパーGL ダークプライムII | 217万円〜221万円 | 173万円〜176万円 |
ロングDX | 82万円〜182万円 | 65万円〜145万円 |
ロングDX GLパッケージ | 90万円〜187万円 | 72万円〜149万円 |
ロングジャストローDX | 77万円〜163万円 | 61万円〜130万円 |
ロングジャストローDXGLパック | 110万円〜114万円 | 88万円〜91万円 |
ロングスーパーGL | 118万円〜240万円 | 94万円〜192万円 |
型式: TRH200K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
129万円〜220万円 | 103万円〜176万円 | |
ロングDX | 74万円〜235万円 | 59万円〜188万円 |
ロングDX GLパッケージ | 102万円〜312万円 | 81万円〜249万円 |
ロングジャストローDX | 113万円〜173万円 | 90万円〜138万円 |
型式: KDH211K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ロングスーパーGL | 197万円〜199万円 | 157万円〜159万円 |
型式: KDH206V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
86万円〜258万円 | 68万円〜206万円 | |
スーパーGL ダークプライム | 182万円〜185万円 | 145万円〜148万円 |
ロングDX | 94万円〜188万円 | 75万円〜150万円 |
ロングDX GLパッケージ | 104万円〜107万円 | 83万円〜85万円 |
ロングスーパーGL | 177万円〜298万円 | 141万円〜238万円 |
型式: KDH206K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
ロングDX | 113万円〜166万円 | 90万円〜132万円 |
型式: KDH201V | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
93万円〜282万円 | 74万円〜225万円 | |
ロングDX | 103万円〜147万円 | 82万円〜117万円 |
ロングスーパーGL | 102万円〜203万円 | 81万円〜162万円 |
型式: GDH226K | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
180万円〜296万円 | 144万円〜236万円 | |
DX | 129万円〜193万円 | 103万円〜154万円 |
DX GLパッケージ | 256万円〜261万円 | 204万円〜208万円 |
