ハリアー 買取・下取り査定相場表
PR
2024年 11月時点の相場表
2024年式 (令和6年式)
型式: MXUA80 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
G | 298万円〜331万円 | 238万円〜264万円 |
Z | 317万円〜344万円 | 253万円〜275万円 |
Z レザーパッケージ | 342万円〜432万円 | 273万円〜345万円 |
型式: AXUH85 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 377万円〜382万円 | 301万円〜305万円 |
Z レザーパッケージ | 420万円〜423万円 | 336万円〜338万円 |
型式: AXUH80 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 364万円〜392万円 | 291万円〜313万円 |
Z | 482万円〜486万円 | 385万円〜388万円 |
Z レザーパッケージ | 408万円〜494万円 | 326万円〜395万円 |
2023年式 (令和5年式)
型式: MXUA85 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
G | 274万円〜340万円 | 219万円〜272万円 |
S | 249万円〜257万円 | 199万円〜205万円 |
Z | 266万円〜349万円 | 212万円〜279万円 |
Z レザーパッケージ | 329万円〜422万円 | 263万円〜337万円 |
型式: MXUA80 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 208万円〜324万円 | 166万円〜259万円 |
S | 238万円〜247万円 | 190万円〜197万円 |
Z | 228万円〜375万円 | 182万円〜300万円 |
Z レザーパッケージ | 249万円〜418万円 | 199万円〜334万円 |
型式: AXUP85 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
467万円〜473万円 | 373万円〜378万円 | |
Z | 308万円〜552万円 | 246万円〜441万円 |
型式: AXUH85 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 237万円〜433万円 | 189万円〜346万円 |
Z | 257万円〜403万円 | 205万円〜322万円 |
Z レザーパッケージ | 272万円〜522万円 | 217万円〜417万円 |
型式: AXUH80 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 224万円〜382万円 | 179万円〜305万円 |
S | 243万円〜284万円 | 194万円〜227万円 |
Z | 243万円〜446万円 | 194万円〜356万円 |
Z レザーパッケージ | 314万円〜485万円 | 251万円〜388万円 |
2022年式 (令和4年式)
型式: MXUA85 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
G | 249万円〜330万円 | 199万円〜264万円 |
G レザーパッケージ | 278万円〜318万円 | 222万円〜254万円 |
S | 246万円〜277万円 | 196万円〜221万円 |
Z | 254万円〜358万円 | 203万円〜286万円 |
Z レザーパッケージ | 318万円〜370万円 | 254万円〜296万円 |
型式: MXUA80 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 226万円〜308万円 | 180万円〜246万円 |
G レザーパッケージ | 278万円〜283万円 | 222万円〜226万円 |
S | 220万円〜277万円 | 176万円〜221万円 |
Z | 225万円〜344万円 | 180万円〜275万円 |
Z レザーパッケージ | 231万円〜414万円 | 184万円〜331万円 |
型式: AXUP85 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
Z | 435万円〜499万円 | 348万円〜399万円 |
型式: AXUH85 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 239万円〜308万円 | 191万円〜246万円 |
G レザーパッケージ | 281万円〜300万円 | 224万円〜240万円 |
S | 185万円〜191万円 | 148万円〜152万円 |
Z | 246万円〜350万円 | 196万円〜280万円 |
Z レザーパッケージ | 264万円〜473万円 | 211万円〜378万円 |
型式: AXUH80 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 172万円〜358万円 | 137万円〜286万円 |
S | 239万円〜265万円 | 191万円〜212万円 |
Z | 254万円〜387万円 | 203万円〜309万円 |
Z レザーパッケージ | 197万円〜428万円 | 157万円〜342万円 |
2021年式 (令和3年式)
型式: MXUA85 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
G | 235万円〜330万円 | 188万円〜264万円 |
G レザーパッケージ | 283万円〜335万円 | 226万円〜268万円 |
S | 118万円〜231万円 | 94万円〜184万円 |
Z | 224万円〜369万円 | 179万円〜295万円 |
Z レザーパッケージ | 266万円〜390万円 | 212万円〜312万円 |
型式: MXUA80 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 223万円〜323万円 | 178万円〜258万円 |
G レザーパッケージ | 272万円〜285万円 | 217万円〜228万円 |
S | 162万円〜260万円 | 129万円〜208万円 |
Z | 233万円〜381万円 | 186万円〜304万円 |
Z レザーパッケージ | 285万円〜418万円 | 228万円〜334万円 |
型式: AXUH85 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 219万円〜311万円 | 175万円〜248万円 |
Z | 257万円〜395万円 | 205万円〜316万円 |
Z レザーパッケージ | 239万円〜450万円 | 191万円〜360万円 |
型式: AXUH80 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 178万円〜298万円 | 142万円〜238万円 |
G レザーパッケージ | 274万円〜296万円 | 219万円〜236万円 |
S | 234万円〜239万円 | 187万円〜191万円 |
Z | 223万円〜352万円 | 178万円〜281万円 |
Z レザーパッケージ | 228万円〜444万円 | 182万円〜355万円 |
2020年式 (令和2年式)
型式: ZSU65W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
249万円〜254万円 | 199万円〜203万円 | |
エレガンス | 140万円〜285万円 | 112万円〜228万円 |
エレガンス GRスポーツ | 205万円〜210万円 | 164万円〜168万円 |
プレミアム | 154万円〜278万円 | 123万円〜222万円 |
プレミアム スタイルノアール | 169万円〜288万円 | 135万円〜230万円 |
プレミアム メタル アンド レザーパッケージ | 210万円〜214万円 | 168万円〜171万円 |
プログレス | 179万円〜227万円 | 143万円〜181万円 |
プログレス メタル アンド レザーパッケージ | 248万円〜291万円 | 198万円〜232万円 |
型式: ZSU60W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
130万円〜136万円 | 104万円〜108万円 | |
エレガンス | 190万円〜195万円 | 152万円〜156万円 |
プレミアム | 141万円〜239万円 | 112万円〜191万円 |
プレミアム スタイルノアール | 158万円〜246万円 | 126万円〜196万円 |
プレミアム メタル アンド レザーパッケージ | 174万円〜231万円 | 139万円〜184万円 |
プログレス | 169万円〜307万円 | 135万円〜245万円 |
プログレス メタル アンド レザーパッケージ | 189万円〜221万円 | 151万円〜176万円 |
型式: MXUA85 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 216万円〜296万円 | 172万円〜236万円 |
G レザーパッケージ | 269万円〜327万円 | 215万円〜261万円 |
S | 206万円〜280万円 | 164万円〜224万円 |
Z | 230万円〜358万円 | 184万円〜286万円 |
Z レザーパッケージ | 241万円〜389万円 | 192万円〜311万円 |
型式: MXUA80 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 212万円〜300万円 | 169万円〜240万円 |
G レザーパッケージ | 279万円〜290万円 | 223万円〜232万円 |
S | 243万円〜253万円 | 194万円〜202万円 |
Z | 225万円〜361万円 | 180万円〜288万円 |
Z レザーパッケージ | 220万円〜403万円 | 176万円〜322万円 |
型式: AXUH85 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 229万円〜354万円 | 183万円〜283万円 |
G レザーパッケージ | 274万円〜333万円 | 219万円〜266万円 |
Z | 206万円〜402万円 | 164万円〜321万円 |
Z レザーパッケージ | 233万円〜425万円 | 186万円〜340万円 |
型式: AXUH80 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 189万円〜303万円 | 151万円〜242万円 |
G レザーパッケージ | 247万円〜284万円 | 197万円〜227万円 |
S | 202万円〜268万円 | 161万円〜214万円 |
Z | 222万円〜342万円 | 177万円〜273万円 |
Z レザーパッケージ | 221万円〜452万円 | 176万円〜361万円 |
型式: AVU65W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
215万円〜348万円 | 172万円〜278万円 | |
エレガンス | 153万円〜255万円 | 122万円〜204万円 |
プレミアム | 218万円〜310万円 | 174万円〜248万円 |
プレミアム メタル アンド レザーパッケージ | 165万円〜294万円 | 132万円〜235万円 |
プログレス | 173万円〜304万円 | 138万円〜243万円 |
プログレス メタル アンド レザーパッケージ | 199万円〜321万円 | 159万円〜256万円 |
型式: ASU65W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
305万円〜315万円 | 244万円〜252万円 | |
エレガンス | 203万円〜211万円 | 162万円〜168万円 |
エレガンス GRスポーツ | 260万円〜283万円 | 208万円〜226万円 |
プレミアム | 220万円〜316万円 | 176万円〜252万円 |
プログレス | 281万円〜287万円 | 224万円〜229万円 |
型式: ASU60W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
エレガンス | 233万円〜254万円 | 186万円〜203万円 |
プレミアム | 162万円〜296万円 | 129万円〜236万円 |
プレミアム メタル アンド レザーパッケージ | 169万円〜234万円 | 135万円〜187万円 |
プログレス | 189万円〜251万円 | 151万円〜200万円 |
プログレス メタル アンド レザーパッケージ | 227万円〜232万円 | 181万円〜185万円 |
2019年式 (令和1年式)
型式: ZSU65W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
230万円〜267万円 | 184万円〜213万円 | |
エレガンス | 143万円〜174万円 | 114万円〜139万円 |
エレガンス GRスポーツ | 195万円〜221万円 | 156万円〜176万円 |
プレミアム | 144万円〜262万円 | 115万円〜209万円 |
プレミアム スタイルノアール | 187万円〜253万円 | 149万円〜202万円 |
プレミアム メタル アンド レザーパッケージ | 168万円〜268万円 | 134万円〜214万円 |
プログレス | 137万円〜239万円 | 109万円〜191万円 |
プログレス スタイルブルーイッシュ | 172万円〜184万円 | 137万円〜147万円 |
プログレス メタル アンド レザーパッケージ | 193万円〜248万円 | 154万円〜198万円 |
プログレスメタル&レザーパックスタイルブルーイッシュ | 183万円〜195万円 | 146万円〜156万円 |
型式: ZSU60W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
エレガンス | 151万円〜193万円 | 120万円〜154万円 |
エレガンス GRスポーツ | 184万円〜228万円 | 147万円〜182万円 |
プレミアム | 148万円〜263万円 | 118万円〜210万円 |
プレミアム スタイルノアール | 169万円〜222万円 | 135万円〜177万円 |
プレミアム メタル アンド レザーパッケージ | 179万円〜236万円 | 143万円〜188万円 |
プログレス | 122万円〜348万円 | 97万円〜278万円 |
プログレス スタイルブルーイッシュ | 188万円〜241万円 | 150万円〜192万円 |
プログレス メタル アンド レザーパッケージ | 192万円〜398万円 | 153万円〜318万円 |
型式: AVU65W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
196万円〜282万円 | 156万円〜225万円 | |
エレガンス | 169万円〜205万円 | 135万円〜164万円 |
プレミアム | 171万円〜273万円 | 136万円〜218万円 |
プレミアム メタル アンド レザーパッケージ | 179万円〜275万円 | 143万円〜220万円 |
プログレス | 184万円〜279万円 | 147万円〜223万円 |
プログレス スタイルブルーイッシュ | 174万円〜273万円 | 139万円〜218万円 |
プログレス メタル アンド レザーパッケージ | 179万円〜400万円 | 143万円〜320万円 |
プログレスメタル&レザーパックスタイルブルーイッシュ | 202万円〜269万円 | 161万円〜215万円 |
型式: ASU65W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
167万円〜274万円 | 133万円〜219万円 | |
エレガンス | 253万円〜258万円 | 202万円〜206万円 |
エレガンス GRスポーツ | 168万円〜305万円 | 134万円〜244万円 |
プレミアム | 163万円〜314万円 | 130万円〜251万円 |
プレミアム メタル アンド レザーパッケージ | 170万円〜177万円 | 136万円〜141万円 |
プログレス | 150万円〜322万円 | 120万円〜257万円 |
プログレス スタイルブルーイッシュ | 155万円〜326万円 | 124万円〜260万円 |
プログレス メタル アンド レザーパッケージ | 182万円〜304万円 | 145万円〜243万円 |
プログレスメタル&レザーパックスタイルブルーイッシュ | 188万円〜192万円 | 150万円〜153万円 |
型式: ASU60W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
エレガンス | 157万円〜248万円 | 125万円〜198万円 |
プレミアム | 131万円〜254万円 | 104万円〜203万円 |
プレミアム メタル アンド レザーパッケージ | 145万円〜240万円 | 116万円〜192万円 |
プログレス | 150万円〜258万円 | 120万円〜206万円 |
プログレス スタイルブルーイッシュ | 151万円〜240万円 | 120万円〜192万円 |
プログレス メタル アンド レザーパッケージ | 171万円〜246万円 | 136万円〜196万円 |
プログレスメタル&レザーパックスタイルブルーイッシュ | 207万円〜238万円 | 165万円〜190万円 |
2018年式 (平成30年式)
型式: ZSU65W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
147万円〜191万円 | 117万円〜152万円 | |
エレガンス | 81万円〜190万円 | 64万円〜152万円 |
エレガンス GRスポーツ | 168万円〜216万円 | 134万円〜172万円 |
プレミアム | 131万円〜230万円 | 104万円〜184万円 |
プレミアム メタル アンド レザーパッケージ | 152万円〜231万円 | 121万円〜184万円 |
プログレス | 162万円〜211万円 | 129万円〜168万円 |
プログレス メタル アンド レザーパッケージ | 119万円〜223万円 | 95万円〜178万円 |
型式: ZSU60W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
エレガンス | 139万円〜179万円 | 111万円〜143万円 |
エレガンス GRスポーツ | 172万円〜200万円 | 137万円〜160万円 |
プレミアム | 125万円〜206万円 | 100万円〜164万円 |
プレミアム メタル アンド レザーパッケージ | 170万円〜222万円 | 136万円〜177万円 |
プログレス | 107万円〜219万円 | 85万円〜175万円 |
プログレス メタル アンド レザーパッケージ | 167万円〜236万円 | 133万円〜188万円 |
型式: AVU65W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
168万円〜257万円 | 134万円〜205万円 | |
エレガンス | 156万円〜214万円 | 124万円〜171万円 |
プレミアム | 149万円〜254万円 | 119万円〜203万円 |
プレミアム メタル アンド レザーパッケージ | 174万円〜255万円 | 139万円〜204万円 |
プログレス | 170万円〜253万円 | 136万円〜202万円 |
プログレス メタル アンド レザーパッケージ | 190万円〜293万円 | 152万円〜234万円 |
プログレスメタル&レザーパックスタイルブルーイッシュ | 234万円〜238万円 | 187万円〜190万円 |
型式: ASU65W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
135万円〜302万円 | 108万円〜241万円 | |
エレガンス | 139万円〜264万円 | 111万円〜211万円 |
エレガンス GRスポーツ | 168万円〜279万円 | 134万円〜223万円 |
プレミアム | 158万円〜286万円 | 126万円〜228万円 |
プレミアム メタル アンド レザーパッケージ | 138万円〜261万円 | 110万円〜208万円 |
プログレス | 119万円〜264万円 | 95万円〜211万円 |
プログレス スタイルブルーイッシュ | 186万円〜253万円 | 148万円〜202万円 |
プログレス メタル アンド レザーパッケージ | 158万円〜306万円 | 126万円〜244万円 |
型式: ASU60W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
166万円〜171万円 | 132万円〜136万円 | |
エレガンス | 141万円〜188万円 | 112万円〜150万円 |
プレミアム | 128万円〜225万円 | 102万円〜180万円 |
プレミアム メタル アンド レザーパッケージ | 167万円〜213万円 | 133万円〜170万円 |
プログレス | 117万円〜231万円 | 93万円〜184万円 |
プログレス スタイルブルーイッシュ | 158万円〜190万円 | 126万円〜152万円 |
プログレス メタル アンド レザーパッケージ | 124万円〜254万円 | 99万円〜203万円 |
プログレスメタル&レザーパックスタイルブルーイッシュ | 160万円〜164万円 | 128万円〜131万円 |
2017年式 (平成29年式)
型式: ZSU65W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
220万円〜223万円 | 176万円〜178万円 | |
エレガンス | 116万円〜177万円 | 92万円〜141万円 |
エレガンス G’s | 149万円〜193万円 | 119万円〜154万円 |
エレガンス GRスポーツ | 188万円〜192万円 | 150万円〜153万円 |
グランド | 139万円〜151万円 | 111万円〜120万円 |
プレミアム | 116万円〜214万円 | 92万円〜171万円 |
プレミアム アドバンスドパッケージ | 120万円〜179万円 | 96万円〜143万円 |
プレミアム スタイルアッシュ | 138万円〜146万円 | 110万円〜116万円 |
プレミアム メタル アンド レザーパッケージ | 147万円〜193万円 | 117万円〜154万円 |
プログレス | 162万円〜199万円 | 129万円〜159万円 |
プログレス メタル アンド レザーパッケージ | 187万円〜201万円 | 149万円〜160万円 |
型式: ZSU60W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
エレガンス | 126万円〜183万円 | 100万円〜146万円 |
エレガンス G’s | 175万円〜197万円 | 140万円〜157万円 |
エレガンス GRスポーツ | 187万円〜227万円 | 149万円〜181万円 |
プレミアム | 133万円〜226万円 | 106万円〜180万円 |
プレミアム アドバンスドパッケージ | 138万円〜174万円 | 110万円〜139万円 |
プレミアム スタイルアッシュ | 140万円〜149万円 | 112万円〜119万円 |
プレミアム メタル アンド レザーパッケージ | 164万円〜207万円 | 131万円〜165万円 |
プログレス | 146万円〜200万円 | 116万円〜160万円 |
プログレス メタル アンド レザーパッケージ | 148万円〜194万円 | 118万円〜155万円 |
型式: AVU65W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
170万円〜238万円 | 136万円〜190万円 | |
エレガンス | 153万円〜201万円 | 122万円〜160万円 |
プレミアム | 159万円〜232万円 | 127万円〜185万円 |
プレミアム アドバンスドパッケージ | 159万円〜229万円 | 127万円〜183万円 |
プレミアム アドバンスドパッケージ スタイルアッシュ | 218万円〜222万円 | 174万円〜177万円 |
プレミアム スタイルアッシュ | 153万円〜238万円 | 122万円〜190万円 |
プレミアム メタル アンド レザーパッケージ | 169万円〜245万円 | 135万円〜196万円 |
プログレス | 169万円〜226万円 | 135万円〜180万円 |
プログレス メタル アンド レザーパッケージ | 165万円〜246万円 | 132万円〜196万円 |
型式: ASU65W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
151万円〜226万円 | 120万円〜180万円 | |
エレガンス | 143万円〜196万円 | 114万円〜156万円 |
エレガンス GRスポーツ | 169万円〜238万円 | 135万円〜190万円 |
プレミアム | 111万円〜244万円 | 88万円〜195万円 |
プレミアム メタル アンド レザーパッケージ | 143万円〜214万円 | 114万円〜171万円 |
プログレス | 128万円〜219万円 | 102万円〜175万円 |
プログレス メタル アンド レザーパッケージ | 152万円〜234万円 | 121万円〜187万円 |
型式: ASU60W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
143万円〜147万円 | 114万円〜117万円 | |
エレガンス | 148万円〜190万円 | 118万円〜152万円 |
プレミアム | 148万円〜214万円 | 118万円〜171万円 |
プレミアム メタル アンド レザーパッケージ | 170万円〜229万円 | 136万円〜183万円 |
プログレス | 132万円〜221万円 | 105万円〜176万円 |
プログレス メタル アンド レザーパッケージ | 142万円〜212万円 | 113万円〜169万円 |
2016年式 (平成28年式)
型式: ZSU65W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
124万円〜190万円 | 99万円〜152万円 | |
エレガンス | 91万円〜184万円 | 72万円〜147万円 |
エレガンス G’s | 144万円〜170万円 | 115万円〜136万円 |
プレミアム | 118万円〜186万円 | 94万円〜148万円 |
プレミアム アドバンスドパッケージ | 118万円〜205万円 | 94万円〜164万円 |
プレミアム アドバンスドパッケージ スタイルアッシュ | 114万円〜119万円 | 91万円〜95万円 |
プレミアム アドバンスドパッケージ スタイルモーヴ | 127万円〜213万円 | 101万円〜170万円 |
プレミアム スタイルアッシュ | 124万円〜129万円 | 99万円〜103万円 |
プレミアム スタイルモーヴ | 119万円〜174万円 | 95万円〜139万円 |
型式: ZSU60W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
116万円〜151万円 | 92万円〜120万円 | |
エレガンス | 101万円〜155万円 | 80万円〜124万円 |
エレガンス G’s | 161万円〜193万円 | 128万円〜154万円 |
グランド | 103万円〜109万円 | 82万円〜87万円 |
プレミアム | 113万円〜181万円 | 90万円〜144万円 |
プレミアム アドバンスドパッケージ | 129万円〜182万円 | 103万円〜145万円 |
プレミアム アドバンスドパッケージ スタイルモーヴ | 126万円〜156万円 | 100万円〜124万円 |
プレミアム スタイルアッシュ | 145万円〜154万円 | 116万円〜123万円 |
プレミアム スタイルモーヴ | 117万円〜181万円 | 93万円〜144万円 |
型式: MCU31W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
AIRS | 31万円〜35万円 | 24万円〜28万円 |
型式: AVU65W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
165万円〜205万円 | 132万円〜164万円 | |
エレガンス | 161万円〜195万円 | 128万円〜156万円 |
グランド | 155万円〜162万円 | 124万円〜129万円 |
プレミアム | 142万円〜197万円 | 113万円〜157万円 |
プレミアム アドバンスドパッケージ | 167万円〜221万円 | 133万円〜176万円 |
プレミアム アドバンスドパッケージ スタイルアッシュ | 196万円〜205万円 | 156万円〜164万円 |
プレミアム アドバンスドパッケージ スタイルモーヴ | 163万円〜199万円 | 130万円〜159万円 |
プレミアム スタイルアッシュ | 174万円〜194万円 | 139万円〜155万円 |
プレミアム スタイルモーヴ | 167万円〜203万円 | 133万円〜162万円 |
2015年式 (平成27年式)
型式: ZSU65W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
156万円〜162万円 | 124万円〜129万円 | |
エレガンス | 88万円〜178万円 | 70万円〜142万円 |
エレガンス G’s | 148万円〜156万円 | 118万円〜124万円 |
グランド | 113万円〜119万円 | 90万円〜95万円 |
プレミアム | 100万円〜175万円 | 80万円〜140万円 |
プレミアム アドバンスドパッケージ | 115万円〜182万円 | 92万円〜145万円 |
プレミアム アドバンスドパッケージ スタイルモーヴ | 109万円〜140万円 | 87万円〜112万円 |
プレミアム スタイルモーヴ | 116万円〜130万円 | 92万円〜104万円 |
型式: ZSU60W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
164万円〜169万円 | 131万円〜135万円 | |
エレガンス | 100万円〜162万円 | 80万円〜129万円 |
エレガンス G’s | 133万円〜163万円 | 106万円〜130万円 |
プレミアム | 101万円〜168万円 | 80万円〜134万円 |
プレミアム アドバンスドパッケージ | 107万円〜175万円 | 85万円〜140万円 |
プレミアム アドバンスドパッケージ スタイルモーヴ | 145万円〜161万円 | 116万円〜128万円 |
プレミアム スタイルモーヴ | 109万円〜163万円 | 87万円〜130万円 |
型式: AVU65W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
165万円〜170万円 | 132万円〜136万円 | |
エレガンス | 110万円〜175万円 | 88万円〜140万円 |
グランド | 164万円〜167万円 | 131万円〜133万円 |
プレミアム | 131万円〜191万円 | 104万円〜152万円 |
プレミアム アドバンスドパッケージ | 132万円〜222万円 | 105万円〜177万円 |
プレミアム アドバンスドパッケージ スタイルモーヴ | 170万円〜189万円 | 136万円〜151万円 |
プレミアム スタイルモーヴ | 154万円〜184万円 | 123万円〜147万円 |
型式: ASU60W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
エレガンス | 104万円〜117万円 | 83万円〜93万円 |
2014年式 (平成26年式)
型式: ZSU65W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
エレガンス | 87万円〜166万円 | 69万円〜132万円 |
グランド | 91万円〜153万円 | 72万円〜122万円 |
プレミアム | 50万円〜176万円 | 40万円〜140万円 |
プレミアム アドバンスドパッケージ | 82万円〜185万円 | 65万円〜148万円 |
型式: ZSU60W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
108万円〜111万円 | 86万円〜88万円 | |
エレガンス | 47万円〜154万円 | 37万円〜123万円 |
プレミアム | 90万円〜166万円 | 72万円〜132万円 |
プレミアム アドバンスドパッケージ | 106万円〜147万円 | 84万円〜117万円 |
型式: AVU65W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
148万円〜162万円 | 118万円〜129万円 | |
エレガンス | 72万円〜168万円 | 57万円〜134万円 |
グランド | 150万円〜154万円 | 120万円〜123万円 |
プレミアム | 127万円〜193万円 | 101万円〜154万円 |
プレミアム アドバンスドパッケージ | 138万円〜185万円 | 110万円〜148万円 |
2013年式 (平成25年式)
型式: ZSU65W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
112万円〜117万円 | 89万円〜93万円 | |
エレガンス | 95万円〜125万円 | 76万円〜100万円 |
プレミアム アドバンスドパッケージ | 103万円〜126万円 | 82万円〜100万円 |
型式: ZSU60W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
エレガンス | 82万円〜144万円 | 65万円〜115万円 |
グランド | 100万円〜107万円 | 80万円〜85万円 |
プレミアム | 104万円〜181万円 | 83万円〜144万円 |
プレミアム アドバンスドパッケージ | 104万円〜132万円 | 83万円〜105万円 |
型式: AVU65W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
プレミアム | 129万円〜134万円 | 103万円〜107万円 |
型式: ACU30W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
57万円〜87万円 | 45万円〜69万円 | |
240G | 63万円〜68万円 | 50万円〜54万円 |
240G Lパッケージ | 61万円〜78万円 | 48万円〜62万円 |
240G Lパッケージアルカンターラセレクション | 59万円〜76万円 | 47万円〜60万円 |
2012年式 (平成24年式)
型式: MHU38W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
Lパッケージ | 62万円〜130万円 | 49万円〜104万円 |
Lパッケージアルカンターラプライムバージョン | 74万円〜121万円 | 59万円〜96万円 |
プレミアムSパッケージ | 88万円〜143万円 | 70万円〜114万円 |
ベースグレード | 56万円〜125万円 | 44万円〜100万円 |
型式: ACU35W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
40万円〜82万円 | 32万円〜65万円 | |
240G | 44万円〜97万円 | 35万円〜77万円 |
240G Lパッケージ | 55万円〜89万円 | 44万円〜71万円 |
240G Lパッケージアルカンターラセレクション | 51万円〜91万円 | 40万円〜72万円 |
240G プレミアムLパッケージ | 42万円〜87万円 | 33万円〜69万円 |
型式: ACU30W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
47万円〜99万円 | 37万円〜79万円 | |
240G | 49万円〜91万円 | 39万円〜72万円 |
240G Lパッケージ | 46万円〜97万円 | 36万円〜77万円 |
240G Lパッケージアルカンターラセレクション | 49万円〜96万円 | 39万円〜76万円 |
240G プレミアムLパッケージ | 50万円〜97万円 | 40万円〜77万円 |
2011年式 (平成23年式)
型式: MHU38W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
110万円〜114万円 | 88万円〜91万円 | |
Lパッケージ | 62万円〜128万円 | 49万円〜102万円 |
Lパッケージアルカンターラプライムバージョン | 63万円〜136万円 | 50万円〜108万円 |
プレミアムSパッケージ | 71万円〜134万円 | 56万円〜107万円 |
ベースグレード | 71万円〜123万円 | 56万円〜98万円 |
型式: ACU35W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
50万円〜96万円 | 40万円〜76万円 | |
240G | 48万円〜82万円 | 38万円〜65万円 |
240G Lパッケージ | 50万円〜84万円 | 40万円〜67万円 |
240G Lパッケージアルカンターラセレクション | 71万円〜75万円 | 56万円〜60万円 |
240G Lパッケージリミテッド | 41万円〜92万円 | 32万円〜73万円 |
240G プレミアムLパッケージ | 44万円〜93万円 | 35万円〜74万円 |
型式: ACU30W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
68万円〜75万円 | 54万円〜60万円 | |
240G | 50万円〜84万円 | 40万円〜67万円 |
240G Lパッケージ | 57万円〜94万円 | 45万円〜75万円 |
240G Lパッケージアルカンターラセレクション | 56万円〜94万円 | 44万円〜75万円 |
240G Lパッケージリミテッド | 42万円〜95万円 | 33万円〜76万円 |
240G プレミアムLパッケージ | 59万円〜97万円 | 47万円〜77万円 |
2010年式 (平成22年式)
型式: MHU38W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
Lパッケージ | 72万円〜116万円 | 57万円〜92万円 |
Lパッケージアルカンターラプライムバージョン | 59万円〜117万円 | 47万円〜93万円 |
プレミアムSパッケージ | 75万円〜131万円 | 60万円〜104万円 |
ベースグレード | 61万円〜115万円 | 48万円〜92万円 |
型式: GSU35W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
350G プレミアムLパッケージ | 38万円〜42万円 | 30万円〜33万円 |
型式: ACU35W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
64万円〜67万円 | 51万円〜53万円 | |
240G | 51万円〜74万円 | 40万円〜59万円 |
240G Lパッケージ | 44万円〜85万円 | 35万円〜68万円 |
240G Lパッケージリミテッド | 34万円〜87万円 | 27万円〜69万円 |
240G プレミアムLパッケージ | 49万円〜99万円 | 39万円〜79万円 |
型式: ACU30W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
75万円〜78万円 | 60万円〜62万円 | |
240G | 44万円〜105万円 | 35万円〜84万円 |
240G Lパッケージ | 44万円〜96万円 | 35万円〜76万円 |
240G Lパッケージリミテッド | 51万円〜108万円 | 40万円〜86万円 |
240G プレミアムLパッケージ | 51万円〜91万円 | 40万円〜72万円 |
