エルグランド 買取・下取り査定相場表
PR
2024年 11月時点の相場表
2023年式 (令和5年式)
型式: TNE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 397万円〜401万円 | 317万円〜320万円 |
型式: TE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
362万円〜366万円 | 289万円〜292万円 | |
250ハイウェイスターS | 291万円〜332万円 | 232万円〜265万円 |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 353万円〜377万円 | 282万円〜301万円 |
250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 349万円〜374万円 | 279万円〜299万円 |
オーテック | 401万円〜406万円 | 320万円〜324万円 |
型式: PE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
350ハイウェイスター | 300万円〜305万円 | 240万円〜244万円 |
2022年式 (令和4年式)
型式: TNE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
250ハイウェイスターS | 204万円〜232万円 | 163万円〜185万円 |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 357万円〜359万円 | 285万円〜287万円 |
250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 361万円〜366万円 | 288万円〜292万円 |
型式: TE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
226万円〜231万円 | 180万円〜184万円 | |
250ハイウェイスターS | 172万円〜345万円 | 137万円〜276万円 |
250ハイウェイスタープレミアム | 343万円〜349万円 | 274万円〜279万円 |
250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 301万円〜363万円 | 240万円〜290万円 |
オーテック | 346万円〜388万円 | 276万円〜310万円 |
型式: PNE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
394万円〜398万円 | 315万円〜318万円 | |
350ハイウェイスタープレミアム | 409万円〜413万円 | 327万円〜330万円 |
350ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 406万円〜426万円 | 324万円〜340万円 |
型式: PE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
234万円〜238万円 | 187万円〜190万円 | |
350ハイウェイスターアーバンクロム | 177万円〜181万円 | 141万円〜144万円 |
2021年式 (令和3年式)
型式: TNE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
245万円〜250万円 | 196万円〜200万円 | |
250ハイウェイスターS | 181万円〜277万円 | 144万円〜221万円 |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 355万円〜358万円 | 284万円〜286万円 |
250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 367万円〜372万円 | 293万円〜297万円 |
型式: TE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
214万円〜355万円 | 171万円〜284万円 | |
250ハイウェイスターS | 157万円〜348万円 | 125万円〜278万円 |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 264万円〜266万円 | 211万円〜212万円 |
250ハイウェイスタープレミアム | 202万円〜349万円 | 161万円〜279万円 |
250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 344万円〜353万円 | 275万円〜282万円 |
オーテック | 236万円〜342万円 | 188万円〜273万円 |
型式: PNE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
350ハイウェイスターアーバンクロム | 289万円〜298万円 | 231万円〜238万円 |
350ハイウェイスタープレミアム | 352万円〜392万円 | 281万円〜313万円 |
350ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 277万円〜390万円 | 221万円〜312万円 |
VIP | 300万円〜304万円 | 240万円〜243万円 |
オーテック | 331万円〜356万円 | 264万円〜284万円 |
型式: PE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
350ハイウェイスター | 249万円〜353万円 | 199万円〜282万円 |
350ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 231万円〜289万円 | 184万円〜231万円 |
2020年式 (令和2年式)
型式: TNE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
250ハイウェイスターS | 127万円〜285万円 | 101万円〜228万円 |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 135万円〜309万円 | 108万円〜247万円 |
250ハイウェイスタープレミアム | 341万円〜345万円 | 272万円〜276万円 |
型式: TE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
195万円〜305万円 | 156万円〜244万円 | |
250ハイウェイスターS | 140万円〜333万円 | 112万円〜266万円 |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 109万円〜271万円 | 87万円〜216万円 |
250ハイウェイスターSジェットブラックアバンクロム | 221万円〜278万円 | 176万円〜222万円 |
250ハイウェイスタープレミアム | 247万円〜295万円 | 197万円〜236万円 |
250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 228万円〜313万円 | 182万円〜250万円 |
オーテック | 307万円〜311万円 | 245万円〜248万円 |
型式: PNE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
196万円〜210万円 | 156万円〜168万円 | |
350ハイウェイスター | 127万円〜231万円 | 101万円〜184万円 |
350ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 211万円〜335万円 | 168万円〜268万円 |
オーテック | 230万円〜313万円 | 184万円〜250万円 |
型式: PE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
219万円〜285万円 | 175万円〜228万円 | |
350ハイウェイスター | 169万円〜207万円 | 135万円〜165万円 |
350ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 217万円〜282万円 | 173万円〜225万円 |
VIP | 156万円〜158万円 | 124万円〜126万円 |
ライダー ブラックライン | 284万円〜286万円 | 227万円〜228万円 |
2019年式 (令和1年式)
型式: TNE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
152万円〜243万円 | 121万円〜194万円 | |
250ハイウェイスターS | 81万円〜242万円 | 64万円〜193万円 |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 153万円〜289万円 | 122万円〜231万円 |
250ハイウェイスタープレミアム | 253万円〜257万円 | 202万円〜205万円 |
250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 117万円〜274万円 | 93万円〜219万円 |
ライダー ブラックライン | 248万円〜250万円 | 198万円〜200万円 |
型式: TE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
104万円〜263万円 | 83万円〜210万円 | |
250XG | 68万円〜71万円 | 54万円〜56万円 |
250ハイウェイスターS | 105万円〜234万円 | 84万円〜187万円 |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 49万円〜207万円 | 39万円〜165万円 |
250ハイウェイスタープレミアム | 102万円〜240万円 | 81万円〜192万円 |
250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 117万円〜250万円 | 93万円〜200万円 |
型式: PNE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
126万円〜222万円 | 100万円〜177万円 | |
350ハイウェイスター | 104万円〜248万円 | 83万円〜198万円 |
350ハイウェイスタープレミアム | 71万円〜221万円 | 56万円〜176万円 |
350ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 108万円〜283万円 | 86万円〜226万円 |
VIP | 348万円〜353万円 | 278万円〜282万円 |
ライダー | 235万円〜238万円 | 188万円〜190万円 |
型式: PE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
149万円〜306万円 | 119万円〜244万円 | |
350ハイウェイスター | 163万円〜300万円 | 130万円〜240万円 |
350ハイウェイスターアーバンクロム | 105万円〜207万円 | 84万円〜165万円 |
350ハイウェイスタープレミアム | 143万円〜227万円 | 114万円〜181万円 |
350ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 107万円〜293万円 | 85万円〜234万円 |
VIP | 226万円〜231万円 | 180万円〜184万円 |
ライダー ブラックライン | 247万円〜251万円 | 197万円〜200万円 |
2018年式 (平成30年式)
型式: TNE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
33万円〜266万円 | 26万円〜212万円 | |
250XG | 68万円〜72万円 | 54万円〜57万円 |
250ハイウェイスターS | 72万円〜239万円 | 57万円〜191万円 |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 143万円〜254万円 | 114万円〜203万円 |
250ハイウェイスターSジェットブラックアバンクロム | 220万円〜255万円 | 176万円〜204万円 |
250ハイウェイスタープレミアム | 247万円〜264万円 | 197万円〜211万円 |
250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 177万円〜193万円 | 141万円〜154万円 |
型式: TE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
51万円〜235万円 | 40万円〜188万円 | |
250ハイウェイスターS | 38万円〜212万円 | 30万円〜169万円 |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 93万円〜210万円 | 74万円〜168万円 |
250ハイウェイスターSジェットブラックアバンクロム | 83万円〜238万円 | 66万円〜190万円 |
250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 136万円〜261万円 | 108万円〜208万円 |
ライダー | 150万円〜186万円 | 120万円〜148万円 |
型式: PNE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
67万円〜237万円 | 53万円〜189万円 | |
350ハイウェイスター | 66万円〜216万円 | 52万円〜172万円 |
350ハイウェイスターアーバンクロム | 172万円〜216万円 | 137万円〜172万円 |
350ハイウェイスタージェットブラックアーバンクロム | 201万円〜261万円 | 160万円〜208万円 |
350ハイウェイスタープレミアム | 158万円〜269万円 | 126万円〜215万円 |
350ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 37万円〜294万円 | 29万円〜235万円 |
VIP | 75万円〜111万円 | 60万円〜88万円 |
ライダー ブラックライン | 173万円〜205万円 | 138万円〜164万円 |
型式: PE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
61万円〜244万円 | 48万円〜195万円 | |
350ハイウェイスター | 103万円〜202万円 | 82万円〜161万円 |
350ハイウェイスターアーバンクロム | 83万円〜228万円 | 66万円〜182万円 |
350ハイウェイスタージェットブラックアーバンクロム | 170万円〜243万円 | 136万円〜194万円 |
350ハイウェイスタープレミアム | 194万円〜198万円 | 155万円〜158万円 |
350ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 117万円〜274万円 | 93万円〜219万円 |
VIP | 162万円〜249万円 | 129万円〜199万円 |
ライダー | 131万円〜135万円 | 104万円〜108万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン | 174万円〜178万円 | 139万円〜142万円 |
ライダー ブラックライン | 214万円〜219万円 | 171万円〜175万円 |
2017年式 (平成29年式)
型式: TNE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
71万円〜180万円 | 56万円〜144万円 | |
250XG | 56万円〜60万円 | 44万円〜48万円 |
250ハイウェイスターS | 50万円〜221万円 | 40万円〜176万円 |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 70万円〜230万円 | 56万円〜184万円 |
250ハイウェイスターSホワイトレザーアーバンクロム | 148万円〜151万円 | 118万円〜120万円 |
250ハイウェイスタープレミアム | 61万円〜65万円 | 48万円〜52万円 |
250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 162万円〜164万円 | 129万円〜131万円 |
ライダー | 170万円〜173万円 | 136万円〜138万円 |
型式: TE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
12万円〜208万円 | 9万円〜166万円 | |
250XG | 109万円〜112万円 | 87万円〜89万円 |
250ハイウェイスターS | 35万円〜213万円 | 28万円〜170万円 |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 64万円〜166万円 | 51万円〜132万円 |
250ハイウェイスターSホワイトレザーアーバンクロム | 155万円〜213万円 | 124万円〜170万円 |
250ハイウェイスタープレミアム | 48万円〜183万円 | 38万円〜146万円 |
250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 137万円〜219万円 | 109万円〜175万円 |
ライダー | 202万円〜207万円 | 161万円〜165万円 |
ライダー オーテック30thアニバーサリー | 106万円〜189万円 | 84万円〜151万円 |
ライダー ブラックライン | 156万円〜159万円 | 124万円〜127万円 |
型式: PNE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
52万円〜244万円 | 41万円〜195万円 | |
350ハイウェイスター | 53万円〜193万円 | 42万円〜154万円 |
350ハイウェイスターアーバンクロム | 54万円〜60万円 | 43万円〜48万円 |
350ハイウェイスタープレミアム | 209万円〜213万円 | 167万円〜170万円 |
350ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 91万円〜252万円 | 72万円〜201万円 |
350ハイウェイスターホワイトレザーアーバンクロム | 53万円〜251万円 | 42万円〜200万円 |
ライダー | 237万円〜243万円 | 189万円〜194万円 |
ライダー ブラックライン | 114万円〜118万円 | 91万円〜94万円 |
型式: PE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
50万円〜237万円 | 40万円〜189万円 | |
350ハイウェイスター | 53万円〜176万円 | 42万円〜140万円 |
350ハイウェイスターアーバンクロム | 66万円〜150万円 | 52万円〜120万円 |
350ハイウェイスタープレミアム | 46万円〜203万円 | 36万円〜162万円 |
350ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 103万円〜106万円 | 82万円〜84万円 |
350ハイウェイスターホワイトレザーアーバンクロム | 199万円〜202万円 | 159万円〜161万円 |
VIP | 64万円〜84万円 | 51万円〜67万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック | 53万円〜238万円 | 42万円〜190万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン | 168万円〜172万円 | 134万円〜137万円 |
ライダー ブラックライン | 48万円〜113万円 | 38万円〜90万円 |
2016年式 (平成28年式)
型式: TNE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
89万円〜178万円 | 71万円〜142万円 | |
250XG | 25万円〜29万円 | 20万円〜23万円 |
250ハイウェイスターS | 37万円〜199万円 | 29万円〜159万円 |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 48万円〜222万円 | 38万円〜177万円 |
250ハイウェイスタープレミアム | 35万円〜214万円 | 28万円〜171万円 |
ライダー ブラックライン | 40万円〜51万円 | 32万円〜40万円 |
型式: TE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
45万円〜200万円 | 36万円〜160万円 | |
250XG | 25万円〜99万円 | 20万円〜79万円 |
250ハイウェイスターS | 38万円〜195万円 | 30万円〜156万円 |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 49万円〜191万円 | 39万円〜152万円 |
250ハイウェイスタープレミアム | 111万円〜214万円 | 88万円〜171万円 |
250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 103万円〜193万円 | 82万円〜154万円 |
ライダー | 140万円〜183万円 | 112万円〜146万円 |
ライダー ブラックライン | 104万円〜176万円 | 83万円〜140万円 |
型式: PNE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
101万円〜241万円 | 80万円〜192万円 | |
350ハイウェイスター | 101万円〜119万円 | 80万円〜95万円 |
350ハイウェイスターアーバンクロム | 44万円〜217万円 | 35万円〜173万円 |
350ハイウェイスタープレミアム | 91万円〜253万円 | 72万円〜202万円 |
350ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 66万円〜195万円 | 52万円〜156万円 |
VIP | 65万円〜148万円 | 52万円〜118万円 |
ライダー | 227万円〜230万円 | 181万円〜184万円 |
ライダー ブラックライン | 52万円〜215万円 | 41万円〜172万円 |
型式: PE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
70万円〜233万円 | 56万円〜186万円 | |
350ハイウェイスター | 56万円〜142万円 | 44万円〜113万円 |
350ハイウェイスターアーバンクロム | 83万円〜176万円 | 66万円〜140万円 |
350ハイウェイスタープレミアム | 44万円〜187万円 | 35万円〜149万円 |
350ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 107万円〜183万円 | 85万円〜146万円 |
350ハイウェイスターホワイトレザーアーバンクロム | 60万円〜66万円 | 48万円〜52万円 |
VIP | 86万円〜157万円 | 68万円〜125万円 |
2015年式 (平成27年式)
型式: TNE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
70万円〜150万円 | 56万円〜120万円 | |
250XG | 13万円〜119万円 | 10万円〜95万円 |
250ハイウェイスター | 35万円〜196万円 | 28万円〜156万円 |
250ハイウェイスターS | 24万円〜181万円 | 19万円〜144万円 |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 106万円〜114万円 | 84万円〜91万円 |
250ハイウェイスターアーバンクロム | 149万円〜183万円 | 119万円〜146万円 |
250ハイウェイスタープレミアム | 70万円〜163万円 | 56万円〜130万円 |
250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 72万円〜141万円 | 57万円〜112万円 |
ライダー | 189万円〜192万円 | 151万円〜153万円 |
ライダー ブラックライン 黒本革シート | 163万円〜169万円 | 130万円〜135万円 |
型式: TE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
38万円〜146万円 | 30万円〜116万円 | |
250XG | 42万円〜46万円 | 33万円〜36万円 |
250ハイウェイスター | 26万円〜163万円 | 20万円〜130万円 |
250ハイウェイスターS | 33万円〜154万円 | 26万円〜123万円 |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 31万円〜167万円 | 24万円〜133万円 |
250ハイウェイスターアーバンクロム | 38万円〜191万円 | 30万円〜152万円 |
250ハイウェイスタープレミアム | 74万円〜193万円 | 59万円〜154万円 |
250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 26万円〜235万円 | 20万円〜188万円 |
ライダー ブラックライン | 82万円〜114万円 | 65万円〜91万円 |
ライダー ブラックライン 黒本革シート | 153万円〜156万円 | 122万円〜124万円 |
ライダー 黒クロスシート | 100万円〜146万円 | 80万円〜116万円 |
ライダー 黒本革シート | 159万円〜197万円 | 127万円〜157万円 |
型式: PNE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
35万円〜262万円 | 28万円〜209万円 | |
350ハイウェイスター | 36万円〜157万円 | 28万円〜125万円 |
350ハイウェイスターアーバンクロム | 44万円〜50万円 | 35万円〜40万円 |
350ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 49万円〜222万円 | 39万円〜177万円 |
VIP | 51万円〜129万円 | 40万円〜103万円 |
ライダー | 44万円〜48万円 | 35万円〜38万円 |
ライダー ブラックライン | 102万円〜154万円 | 81万円〜123万円 |
ライダー ブラックライン 黒本革シート | 119万円〜180万円 | 95万円〜144万円 |
型式: PE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
59万円〜199万円 | 47万円〜159万円 | |
350ハイウェイスター | 20万円〜173万円 | 16万円〜138万円 |
350ハイウェイスターアーバンクロム | 16万円〜155万円 | 12万円〜124万円 |
350ハイウェイスタープレミアム | 63万円〜77万円 | 50万円〜61万円 |
350ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 24万円〜145万円 | 19万円〜116万円 |
VIP | 101万円〜140万円 | 80万円〜112万円 |
ライダー | 77万円〜79万円 | 61万円〜63万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック | 52万円〜57万円 | 41万円〜45万円 |
2014年式 (平成26年式)
型式: TNE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
20万円〜180万円 | 16万円〜144万円 | |
250XG | 13万円〜54万円 | 10万円〜43万円 |
250ハイウェイスター | 11万円〜177万円 | 8万円〜141万円 |
250ハイウェイスターアーバンクロムブラックレザー | 177万円〜181万円 | 141万円〜144万円 |
250ハイウェイスタープレミアム | 24万円〜193万円 | 19万円〜154万円 |
ライダー ブラックライン 黒本革シート | 121万円〜124万円 | 96万円〜99万円 |
ライダー 黒本革シート | 130万円〜229万円 | 104万円〜183万円 |
型式: TE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
15万円〜163万円 | 12万円〜130万円 | |
250XG | 36万円〜66万円 | 28万円〜52万円 |
250ハイウェイスター | 25万円〜174万円 | 20万円〜139万円 |
250ハイウェイスターアーバンクロム | 107万円〜111万円 | 85万円〜88万円 |
250ハイウェイスタープレミアム | 32万円〜174万円 | 25万円〜139万円 |
250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 122万円〜152万円 | 97万円〜121万円 |
ライダー ブラックライン 黒本革シート | 121万円〜211万円 | 96万円〜168万円 |
ライダー 黒本革シート | 140万円〜144万円 | 112万円〜115万円 |
型式: PNE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
31万円〜226万円 | 24万円〜180万円 | |
350ハイウェイスター | 52万円〜176万円 | 41万円〜140万円 |
350ハイウェイスタープレミアム | 30万円〜273万円 | 24万円〜218万円 |
VIP | 128万円〜139万円 | 102万円〜111万円 |
VIP パワーシートパッケージ | 136万円〜140万円 | 108万円〜112万円 |
ライダー ブラックライン 黒本革シート | 57万円〜159万円 | 45万円〜127万円 |
ライダー 黒本革シート | 52万円〜163万円 | 41万円〜130万円 |
型式: PE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
19万円〜192万円 | 15万円〜153万円 | |
350ハイウェイスター | 43万円〜160万円 | 34万円〜128万円 |
350ハイウェイスタープレミアム | 35万円〜140万円 | 28万円〜112万円 |
350ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 70万円〜74万円 | 56万円〜59万円 |
VIP | 100万円〜124万円 | 80万円〜99万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン | 61万円〜176万円 | 48万円〜140万円 |
2013年式 (平成25年式)
型式: TNE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
12万円〜86万円 | 9万円〜68万円 | |
250XG | 10万円〜57万円 | 8万円〜45万円 |
250ハイウェイスター | 10万円〜130万円 | 8万円〜104万円 |
250ハイウェイスターアーバンクロム | 14万円〜95万円 | 11万円〜76万円 |
250ハイウェイスターアーバンクロムブラックレザー | 14万円〜99万円 | 11万円〜79万円 |
250ハイウェイスターブラックレザー | 12万円〜119万円 | 9万円〜95万円 |
ライダー 黒クロスシート | 11万円〜15万円 | 8万円〜12万円 |
ライダー 黒本革シート | 58万円〜113万円 | 46万円〜90万円 |
型式: TE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
12万円〜95万円 | 9万円〜76万円 | |
250XG | 16万円〜76万円 | 12万円〜60万円 |
250ハイウェイスター | 10万円〜108万円 | 8万円〜86万円 |
250ハイウェイスターアーバンクロム | 12万円〜105万円 | 9万円〜84万円 |
250ハイウェイスターアーバンクロムブラックレザー | 12万円〜112万円 | 9万円〜89万円 |
250ハイウェイスターブラックレザー | 10万円〜74万円 | 8万円〜59万円 |
型式: PNE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
16万円〜99万円 | 12万円〜79万円 | |
350ハイウェイスター | 15万円〜109万円 | 12万円〜87万円 |
350ハイウェイスターアーバンクロム | 27万円〜116万円 | 21万円〜92万円 |
350ハイウェイスターアーバンクロムブラックレザー | 24万円〜83万円 | 19万円〜66万円 |
350ハイウェイスターブラックレザー | 22万円〜121万円 | 17万円〜96万円 |
350ハイウェイスタープレミアム | 22万円〜117万円 | 17万円〜93万円 |
VIP | 67万円〜72万円 | 53万円〜57万円 |
VIP パワーシートパッケージ | 56万円〜58万円 | 44万円〜46万円 |
ライダー ブラックライン 黒本革シート | 46万円〜54万円 | 36万円〜43万円 |
ライダー 黒本革シート | 40万円〜43万円 | 32万円〜34万円 |
型式: PE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
16万円〜99万円 | 12万円〜79万円 | |
350ハイウェイスター | 11万円〜89万円 | 8万円〜71万円 |
350ハイウェイスターアーバンクロム | 22万円〜113万円 | 17万円〜90万円 |
350ハイウェイスターアーバンクロムブラックレザー | 11万円〜92万円 | 8万円〜73万円 |
350ハイウェイスターブラックレザー | 14万円〜61万円 | 11万円〜48万円 |
350ハイウェイスタープレミアム | 53万円〜71万円 | 42万円〜56万円 |
VIP | 26万円〜55万円 | 20万円〜44万円 |
VIP パワーシートパッケージ | 40万円〜49万円 | 32万円〜39万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン | 69万円〜127万円 | 55万円〜101万円 |
ライダー ブラックライン 黒本革シート | 30万円〜117万円 | 24万円〜93万円 |
2012年式 (平成24年式)
型式: TNE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
11万円〜92万円 | 8万円〜73万円 | |
250XG | 12万円〜34万円 | 9万円〜27万円 |
250ハイウェイスター | 11万円〜133万円 | 8万円〜106万円 |
250ハイウェイスターアーバンクロム | 10万円〜128万円 | 8万円〜102万円 |
ライダー ブラックライン 黒本革マニュアルシート | 117万円〜121万円 | 93万円〜96万円 |
型式: TE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
10万円〜86万円 | 8万円〜68万円 | |
250XG | 10万円〜64万円 | 8万円〜51万円 |
250ハイウェイスター | 11万円〜112万円 | 8万円〜89万円 |
250ハイウェイスターアーバンクロム | 12万円〜96万円 | 9万円〜76万円 |
ライダー ブラックライン 黒本革シート | 14万円〜18万円 | 11万円〜14万円 |
ライダー ブラックライン 黒本革マニュアルシート | 70万円〜74万円 | 56万円〜59万円 |
ライダー 黒本革シート マニュアルシート | 13万円〜17万円 | 10万円〜13万円 |
ライダー 白本革シート マニュアルシート | 35万円〜39万円 | 28万円〜31万円 |
型式: PNE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
14万円〜96万円 | 11万円〜76万円 | |
350ハイウェイスター | 13万円〜97万円 | 10万円〜77万円 |
350ハイウェイスターアーバンクロム | 16万円〜112万円 | 12万円〜89万円 |
350ハイウェイスタープレミアム | 16万円〜98万円 | 12万円〜78万円 |
VIP | 19万円〜151万円 | 15万円〜120万円 |
ライダー ブラックライン 黒本革シート | 137万円〜140万円 | 109万円〜112万円 |
ライダー ブラックライン 黒本革パワーシート | 40万円〜121万円 | 32万円〜96万円 |
ライダー 黒本革シート | 157万円〜162万円 | 125万円〜129万円 |
ライダー 黒本革シート パワーシート | 64万円〜108万円 | 51万円〜86万円 |
型式: PE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
17万円〜123万円 | 13万円〜98万円 | |
350ハイウェイスター | 10万円〜80万円 | 8万円〜64万円 |
350ハイウェイスターアーバンクロム | 14万円〜121万円 | 11万円〜96万円 |
350ハイウェイスターアーバンクロムブラックレザー | 63万円〜78万円 | 50万円〜62万円 |
350ハイウェイスターブラックレザー | 52万円〜85万円 | 41万円〜68万円 |
350ハイウェイスタープレミアム | 12万円〜76万円 | 9万円〜60万円 |
VIP | 17万円〜54万円 | 13万円〜43万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン | 28万円〜139万円 | 22万円〜111万円 |
ライダー ブラックライン 黒本革パワーシート | 32万円〜54万円 | 25万円〜43万円 |
ライダー 黒本革シート パワーシート | 37万円〜43万円 | 29万円〜34万円 |
ライダー 白本革シート | 59万円〜90万円 | 47万円〜72万円 |
ライダーハイパフォーマンススペック黒本革パワーシート | 36万円〜39万円 | 28万円〜31万円 |
2011年式 (平成23年式)
型式: TNE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
11万円〜55万円 | 8万円〜44万円 | |
250XG | 10万円〜40万円 | 8万円〜32万円 |
250ハイウェイスター | 10万円〜104万円 | 8万円〜83万円 |
ライダー 黒クロスシート マニュアルシート | 21万円〜99万円 | 16万円〜79万円 |
ライダー 黒本革シート マニュアルシート | 18万円〜21万円 | 14万円〜16万円 |
型式: TE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
10万円〜56万円 | 8万円〜44万円 | |
250XG | 11万円〜32万円 | 8万円〜25万円 |
250ハイウェイスター | 10万円〜53万円 | 8万円〜42万円 |
250ハイウェイスターアーバンクロム | 12万円〜53万円 | 9万円〜42万円 |
ライダー 黒クロスシート マニュアルシート | 10万円〜23万円 | 8万円〜18万円 |
ライダー 黒本革シート マニュアルシート | 12万円〜21万円 | 9万円〜16万円 |
ライダー 白本革シート マニュアルシート | 11万円〜15万円 | 8万円〜12万円 |
型式: PNE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
14万円〜70万円 | 11万円〜56万円 | |
350ハイウェイスター | 10万円〜75万円 | 8万円〜60万円 |
350ハイウェイスターアーバンクロム | 100万円〜106万円 | 80万円〜84万円 |
350ハイウェイスタープレミアム | 15万円〜96万円 | 12万円〜76万円 |
VIP | 14万円〜116万円 | 11万円〜92万円 |
ライダー ブラックライン 黒本革パワーシート | 38万円〜41万円 | 30万円〜32万円 |
ライダー 黒本革シート パワーシート | 73万円〜78万円 | 58万円〜62万円 |
ライダー 白本革シート パワーシート | 50万円〜55万円 | 40万円〜44万円 |
型式: PE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
11万円〜97万円 | 8万円〜77万円 | |
350ハイウェイスター | 12万円〜65万円 | 9万円〜52万円 |
350ハイウェイスターアーバンクロム | 18万円〜54万円 | 14万円〜43万円 |
350ハイウェイスタープレミアム | 11万円〜90万円 | 8万円〜72万円 |
VIP | 65万円〜71万円 | 52万円〜56万円 |
ライダー 黒本革シート パワーシート | 17万円〜53万円 | 13万円〜42万円 |
ライダー 黒本革シート マニュアルシート | 18万円〜30万円 | 14万円〜24万円 |
ライダー 白本革シート パワーシート | 19万円〜54万円 | 15万円〜43万円 |
2010年式 (平成22年式)
型式: TNE52 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
11万円〜64万円 | 8万円〜51万円 | |
