アルファード 買取・下取り査定相場表
PR
2024年 11月時点の相場表
2024年式 (令和6年式)
型式: AGH45W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
Z | 740万円〜904万円 | 592万円〜723万円 |
型式: AGH40W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
Z | 667万円〜945万円 | 533万円〜756万円 |
型式: AGH30W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
2.5S Cパッケージ | 657万円〜662万円 | 525万円〜529万円 |
2.5X | 304万円〜310万円 | 243万円〜248万円 |
型式: AAHH45W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
Z | 831万円〜1272万円 | 664万円〜1017万円 |
エグゼクティブラウンジ | 1127万円〜1398万円 | 901万円〜1118万円 |
型式: AAHH40W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
Z | 886万円〜1273万円 | 708万円〜1018万円 |
エグゼクティブラウンジ | 1100万円〜1403万円 | 880万円〜1122万円 |
2023年式 (令和5年式)
型式: GGH35W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
679万円〜683万円 | 543万円〜546万円 | |
3.5SC | 466万円〜566万円 | 372万円〜452万円 |
3.5エグゼクティブラウンジS | 722万円〜726万円 | 577万円〜580万円 |
型式: GGH30W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
3.5GF | 628万円〜773万円 | 502万円〜618万円 |
3.5SC | 546万円〜846万円 | 436万円〜676万円 |
3.5エグゼクティブラウンジS | 635万円〜882万円 | 508万円〜705万円 |
型式: GGH20W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
350G Lパッケージ | 65万円〜70万円 | 52万円〜56万円 |
型式: AYH30W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
518万円〜548万円 | 414万円〜438万円 | |
G Fパッケージ | 409万円〜670万円 | 327万円〜536万円 |
S タイプゴールドIII | 560万円〜581万円 | 448万円〜464万円 |
SR | 533万円〜538万円 | 426万円〜430万円 |
SR Cパッケージ | 389万円〜977万円 | 311万円〜781万円 |
X | 405万円〜490万円 | 324万円〜392万円 |
エグゼクティブラウンジ | 553万円〜630万円 | 442万円〜504万円 |
エグゼクティブラウンジS | 629万円〜871万円 | 503万円〜696万円 |
型式: AGH45W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
745万円〜751万円 | 596万円〜600万円 | |
Z | 659万円〜1231万円 | 527万円〜984万円 |
型式: AGH40W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
Z | 625万円〜988万円 | 500万円〜790万円 |
型式: AGH35W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
2.5S | 427万円〜430万円 | 341万円〜344万円 |
2.5S Cパッケージ | 452万円〜512万円 | 361万円〜409万円 |
2.5S タイプゴールドIII | 422万円〜454万円 | 337万円〜363万円 |
型式: AGH30W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
2.5S | 354万円〜357万円 | 283万円〜285万円 |
2.5S Cパッケージ | 437万円〜767万円 | 349万円〜613万円 |
2.5S タイプゴールドIII | 408万円〜423万円 | 326万円〜338万円 |
2.5X | 354万円〜358万円 | 283万円〜286万円 |
型式: AAHH45W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
Z | 803万円〜1440万円 | 642万円〜1152万円 |
エグゼクティブラウンジ | 964万円〜1553万円 | 771万円〜1242万円 |
型式: AAHH40W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
949万円〜953万円 | 759万円〜762万円 | |
Z | 567万円〜1351万円 | 453万円〜1080万円 |
エグゼクティブラウンジ | 1079万円〜1430万円 | 863万円〜1144万円 |
2022年式 (令和4年式)
型式: GGH35W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
625万円〜713万円 | 500万円〜570万円 | |
3.5GF | 504万円〜635万円 | 403万円〜508万円 |
3.5SC | 378万円〜482万円 | 302万円〜385万円 |
3.5エグゼクティブラウンジ | 631万円〜633万円 | 504万円〜506万円 |
3.5エグゼクティブラウンジS | 588万円〜699万円 | 470万円〜559万円 |
型式: GGH30W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
3.5GF | 427万円〜674万円 | 341万円〜539万円 |
3.5SC | 372万円〜754万円 | 297万円〜603万円 |
3.5エグゼクティブラウンジ | 447万円〜602万円 | 357万円〜481万円 |
3.5エグゼクティブラウンジS | 397万円〜771万円 | 317万円〜616万円 |
型式: AYH30W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G Fパッケージ | 369万円〜523万円 | 295万円〜418万円 |
S タイプゴールドII | 270万円〜502万円 | 216万円〜401万円 |
S タイプゴールドIII | 478万円〜553万円 | 382万円〜442万円 |
SR | 432万円〜436万円 | 345万円〜348万円 |
SR Cパッケージ | 409万円〜624万円 | 327万円〜499万円 |
X | 327万円〜452万円 | 261万円〜361万円 |
エグゼクティブラウンジ | 440万円〜638万円 | 352万円〜510万円 |
エグゼクティブラウンジS | 452万円〜717万円 | 361万円〜573万円 |
型式: AGH35W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
2.5S | 341万円〜366万円 | 272万円〜292万円 |
2.5S Cパッケージ | 317万円〜504万円 | 253万円〜403万円 |
2.5S タイプゴールドII | 331万円〜461万円 | 264万円〜368万円 |
2.5S タイプゴールドIII | 410万円〜445万円 | 328万円〜356万円 |
2.5X | 346万円〜356万円 | 276万円〜284万円 |
型式: AGH30W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
2.5S | 338万円〜370万円 | 270万円〜296万円 |
2.5S Cパッケージ | 306万円〜523万円 | 244万円〜418万円 |
2.5S タイプゴールドII | 379万円〜412万円 | 303万円〜329万円 |
2.5S タイプゴールドIII | 373万円〜420万円 | 298万円〜336万円 |
2.5X | 298万円〜352万円 | 238万円〜281万円 |
2021年式 (令和3年式)
型式: GGH35W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
420万円〜567万円 | 336万円〜453万円 | |
3.5GF | 343万円〜518万円 | 274万円〜414万円 |
3.5SC | 368万円〜497万円 | 294万円〜397万円 |
3.5エグゼクティブラウンジ | 407万円〜553万円 | 325万円〜442万円 |
3.5エグゼクティブラウンジS | 425万円〜703万円 | 340万円〜562万円 |
型式: GGH30W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
3.5GF | 423万円〜483万円 | 338万円〜386万円 |
3.5SC | 289万円〜588万円 | 231万円〜470万円 |
3.5エグゼクティブラウンジ | 407万円〜572万円 | 325万円〜457万円 |
3.5エグゼクティブラウンジS | 355万円〜623万円 | 284万円〜498万円 |
型式: AYH30W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G Fパッケージ | 456万円〜576万円 | 364万円〜460万円 |
S | 397万円〜400万円 | 317万円〜320万円 |
S タイプゴールド | 330万円〜492万円 | 264万円〜393万円 |
S タイプゴールドII | 354万円〜465万円 | 283万円〜372万円 |
SR | 338万円〜420万円 | 270万円〜336万円 |
SR Cパッケージ | 351万円〜555万円 | 280万円〜444万円 |
X | 338万円〜421万円 | 270万円〜336万円 |
エグゼクティブラウンジ | 297万円〜613万円 | 237万円〜490万円 |
エグゼクティブラウンジS | 420万円〜636万円 | 336万円〜508万円 |
型式: AGH35W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
2.5G | 337万円〜340万円 | 269万円〜272万円 |
2.5S | 271万円〜381万円 | 216万円〜304万円 |
2.5S Cパッケージ | 318万円〜477万円 | 254万円〜381万円 |
2.5S タイプゴールド | 286万円〜426万円 | 228万円〜340万円 |
2.5S タイプゴールドII | 369万円〜424万円 | 295万円〜339万円 |
2.5X | 255万円〜369万円 | 204万円〜295万円 |
型式: AGH30W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
2.5G | 389万円〜393万円 | 311万円〜314万円 |
2.5S | 313万円〜387万円 | 250万円〜309万円 |
2.5S Cパッケージ | 392万円〜545万円 | 313万円〜436万円 |
2.5S タイプゴールド | 380万円〜425万円 | 304万円〜340万円 |
2.5S タイプゴールドII | 328万円〜393万円 | 262万円〜314万円 |
2020年式 (令和2年式)
型式: GGH35W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
346万円〜601万円 | 276万円〜480万円 | |
3.5GF | 331万円〜482万円 | 264万円〜385万円 |
3.5SC | 278万円〜526万円 | 222万円〜420万円 |
3.5エグゼクティブラウンジ | 347万円〜483万円 | 277万円〜386万円 |
3.5エグゼクティブラウンジS | 283万円〜629万円 | 226万円〜503万円 |
型式: GGH30W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
3.5GF | 282万円〜508万円 | 225万円〜406万円 |
3.5SC | 244万円〜545万円 | 195万円〜436万円 |
3.5エグゼクティブラウンジ | 401万円〜550万円 | 320万円〜440万円 |
3.5エグゼクティブラウンジS | 357万円〜556万円 | 285万円〜444万円 |
型式: AYH30W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
497万円〜503万円 | 397万円〜402万円 | |
G | 288万円〜382万円 | 230万円〜305万円 |
G Fパッケージ | 358万円〜490万円 | 286万円〜392万円 |
S | 307万円〜352万円 | 245万円〜281万円 |
S タイプゴールド | 323万円〜462万円 | 258万円〜369万円 |
SR | 264万円〜510万円 | 211万円〜408万円 |
SR Cパッケージ | 265万円〜554万円 | 212万円〜443万円 |
X | 229万円〜431万円 | 183万円〜344万円 |
エグゼクティブラウンジ | 415万円〜497万円 | 332万円〜397万円 |
エグゼクティブラウンジS | 397万円〜658万円 | 317万円〜526万円 |
型式: AGH35W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
390万円〜393万円 | 312万円〜314万円 | |
2.5G | 247万円〜386万円 | 197万円〜308万円 |
2.5S | 292万円〜378万円 | 233万円〜302万円 |
2.5S Aパッケージ | 266万円〜269万円 | 212万円〜215万円 |
2.5S Cパッケージ | 319万円〜465万円 | 255万円〜372万円 |
2.5S タイプゴールド | 266万円〜419万円 | 212万円〜335万円 |
2.5X | 203万円〜321万円 | 162万円〜256万円 |
型式: AGH30W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
2.5S | 340万円〜384万円 | 272万円〜307万円 |
2.5S Aパッケージ | 336万円〜356万円 | 268万円〜284万円 |
2.5S Cパッケージ | 385万円〜542万円 | 308万円〜433万円 |
2.5S タイプゴールド | 318万円〜423万円 | 254万円〜338万円 |
2.5X | 314万円〜406万円 | 251万円〜324万円 |
2019年式 (令和1年式)
型式: GGH35W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
305万円〜499万円 | 244万円〜399万円 | |
3.5GF | 256万円〜452万円 | 204万円〜361万円 |
3.5SC | 202万円〜450万円 | 161万円〜360万円 |
3.5エグゼクティブラウンジ | 350万円〜503万円 | 280万円〜402万円 |
3.5エグゼクティブラウンジS | 367万円〜556万円 | 293万円〜444万円 |
型式: GGH30W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
3.5GF | 253万円〜396万円 | 202万円〜316万円 |
3.5SC | 247万円〜504万円 | 197万円〜403万円 |
3.5エグゼクティブラウンジ | 320万円〜490万円 | 256万円〜392万円 |
3.5エグゼクティブラウンジS | 297万円〜501万円 | 237万円〜400万円 |
型式: GGH20W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
350G Lパッケージ | 43万円〜47万円 | 34万円〜37万円 |
型式: AYH30W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
468万円〜471万円 | 374万円〜376万円 | |
G | 262万円〜416万円 | 209万円〜332万円 |
G Fパッケージ | 285万円〜450万円 | 228万円〜360万円 |
S | 250万円〜420万円 | 200万円〜336万円 |
SR | 345万円〜444万円 | 276万円〜355万円 |
SR Cパッケージ | 255万円〜463万円 | 204万円〜370万円 |
X | 134万円〜363万円 | 107万円〜290万円 |
エグゼクティブラウンジ | 311万円〜510万円 | 248万円〜408万円 |
エグゼクティブラウンジS | 344万円〜605万円 | 275万円〜484万円 |
型式: AGH35W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
2.5G | 276万円〜361万円 | 220万円〜288万円 |
2.5S | 219万円〜377万円 | 175万円〜301万円 |
2.5S Aパッケージ | 299万円〜391万円 | 239万円〜312万円 |
2.5S Cパッケージ | 308万円〜453万円 | 246万円〜362万円 |
2.5X | 195万円〜342万円 | 156万円〜273万円 |
型式: AGH30W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
2.5G | 327万円〜333万円 | 261万円〜266万円 |
2.5S | 229万円〜361万円 | 183万円〜288万円 |
2.5S Aパッケージ | 226万円〜362万円 | 180万円〜289万円 |
2.5S Cパッケージ | 287万円〜480万円 | 229万円〜384万円 |
2.5X | 289万円〜301万円 | 231万円〜240万円 |
2018年式 (平成30年式)
型式: GGH35W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
277万円〜480万円 | 221万円〜384万円 | |
3.5GF | 188万円〜400万円 | 150万円〜320万円 |
3.5SC | 207万円〜427万円 | 165万円〜341万円 |
3.5エグゼクティブラウンジ | 277万円〜454万円 | 221万円〜363万円 |
3.5エグゼクティブラウンジS | 298万円〜504万円 | 238万円〜403万円 |
3.5ロイヤルラウンジ | 624万円〜628万円 | 499万円〜502万円 |
型式: GGH30W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
3.5GF | 255万円〜401万円 | 204万円〜320万円 |
3.5SC | 193万円〜411万円 | 154万円〜328万円 |
3.5エグゼクティブラウンジ | 259万円〜430万円 | 207万円〜344万円 |
3.5エグゼクティブラウンジS | 280万円〜462万円 | 224万円〜369万円 |
3.5ロイヤルラウンジ | 788万円〜793万円 | 630万円〜634万円 |
型式: AYH30W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 272万円〜361万円 | 217万円〜288万円 |
G Fパッケージ | 267万円〜431万円 | 213万円〜344万円 |
S | 295万円〜375万円 | 236万円〜300万円 |
SR | 210万円〜424万円 | 168万円〜339万円 |
SR Cパッケージ | 317万円〜449万円 | 253万円〜359万円 |
X | 136万円〜359万円 | 108万円〜287万円 |
エグゼクティブラウンジ | 347万円〜461万円 | 277万円〜368万円 |
エグゼクティブラウンジS | 297万円〜527万円 | 237万円〜421万円 |
ロイヤルラウンジ | 460万円〜463万円 | 368万円〜370万円 |
ロイヤルラウンジSP | 454万円〜459万円 | 363万円〜367万円 |
型式: AGH35W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
159万円〜268万円 | 127万円〜214万円 | |
2.5G | 206万円〜329万円 | 164万円〜263万円 |
2.5S | 167万円〜351万円 | 133万円〜280万円 |
2.5S Aパッケージ | 211万円〜379万円 | 168万円〜303万円 |
2.5S Aパッケージ タイプブラック | 328万円〜333万円 | 262万円〜266万円 |
2.5S Cパッケージ | 237万円〜436万円 | 189万円〜348万円 |
2.5X | 165万円〜360万円 | 132万円〜288万円 |
型式: AGH30W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
247万円〜253万円 | 197万円〜202万円 | |
2.5G | 215万円〜333万円 | 172万円〜266万円 |
2.5S | 194万円〜323万円 | 155万円〜258万円 |
2.5S Aパッケージ | 201万円〜341万円 | 160万円〜272万円 |
2.5S Cパッケージ | 254万円〜431万円 | 203万円〜344万円 |
2.5X | 169万円〜296万円 | 135万円〜236万円 |
2017年式 (平成29年式)
型式: GGH35W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
252万円〜372万円 | 201万円〜297万円 | |
3.5GF | 186万円〜284万円 | 148万円〜227万円 |
3.5SA | 176万円〜273万円 | 140万円〜218万円 |
3.5SA Cパッケージ | 174万円〜325万円 | 139万円〜260万円 |
3.5SA タイプブラック | 173万円〜298万円 | 138万円〜238万円 |
3.5エグゼクティブラウンジ | 230万円〜348万円 | 184万円〜278万円 |
3.5ロイヤルラウンジSP | 277万円〜281万円 | 221万円〜224万円 |
型式: GGH30W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
3.5GF | 205万円〜355万円 | 164万円〜284万円 |
3.5SA | 193万円〜266万円 | 154万円〜212万円 |
3.5SA Cパッケージ | 128万円〜352万円 | 102万円〜281万円 |
3.5SA タイプブラック | 138万円〜292万円 | 110万円〜233万円 |
3.5エグゼクティブラウンジ | 201万円〜367万円 | 160万円〜293万円 |
型式: AYH30W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
299万円〜303万円 | 239万円〜242万円 | |
G | 171万円〜319万円 | 136万円〜255万円 |
G Fパッケージ | 205万円〜359万円 | 164万円〜287万円 |
SR | 165万円〜383万円 | 132万円〜306万円 |
SR Cパッケージ | 216万円〜363万円 | 172万円〜290万円 |
X | 184万円〜286万円 | 147万円〜228万円 |
エグゼクティブラウンジ | 222万円〜387万円 | 177万円〜309万円 |
ロイヤルラウンジ | 298万円〜431万円 | 238万円〜344万円 |
型式: AGH35W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
152万円〜156万円 | 121万円〜124万円 | |
2.5G | 114万円〜271万円 | 91万円〜216万円 |
2.5S | 155万円〜294万円 | 124万円〜235万円 |
2.5S Aパッケージ | 153万円〜302万円 | 122万円〜241万円 |
2.5S Aパッケージ タイプブラック | 148万円〜327万円 | 118万円〜261万円 |
2.5S Cパッケージ | 165万円〜323万円 | 132万円〜258万円 |
2.5X | 128万円〜267万円 | 102万円〜213万円 |
型式: AGH30W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
308万円〜312万円 | 246万円〜249万円 | |
2.5G | 143万円〜254万円 | 114万円〜203万円 |
2.5S | 158万円〜261万円 | 126万円〜208万円 |
2.5S Aパッケージ | 204万円〜259万円 | 163万円〜207万円 |
2.5S Aパッケージ タイプブラック | 158万円〜301万円 | 126万円〜240万円 |
2.5S Cパッケージ | 184万円〜329万円 | 147万円〜263万円 |
2.5X | 127万円〜244万円 | 101万円〜195万円 |
2016年式 (平成28年式)
型式: GGH35W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
287万円〜289万円 | 229万円〜231万円 | |
3.5GF | 197万円〜314万円 | 157万円〜251万円 |
3.5SA | 161万円〜268万円 | 128万円〜214万円 |
3.5SA Cパッケージ | 193万円〜345万円 | 154万円〜276万円 |
3.5SA タイプブラック | 239万円〜272万円 | 191万円〜217万円 |
3.5エグゼクティブラウンジ | 210万円〜304万円 | 168万円〜243万円 |
3.5ロイヤルラウンジSP | 690万円〜694万円 | 552万円〜555万円 |
型式: GGH30W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
264万円〜268万円 | 211万円〜214万円 | |
3.5GF | 160万円〜303万円 | 128万円〜242万円 |
3.5SA | 169万円〜244万円 | 135万円〜195万円 |
3.5SA Cパッケージ | 178万円〜341万円 | 142万円〜272万円 |
3.5SA タイプブラック | 155万円〜294万円 | 124万円〜235万円 |
3.5エグゼクティブラウンジ | 198万円〜369万円 | 158万円〜295万円 |
型式: AYH30W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
196万円〜223万円 | 156万円〜178万円 | |
G | 175万円〜322万円 | 140万円〜257万円 |
G Fパッケージ | 189万円〜338万円 | 151万円〜270万円 |
SR | 137万円〜334万円 | 109万円〜267万円 |
SR Cパッケージ | 225万円〜372万円 | 180万円〜297万円 |
X | 170万円〜301万円 | 136万円〜240万円 |
エグゼクティブラウンジ | 279万円〜383万円 | 223万円〜306万円 |
ロイヤルラウンジ | 377万円〜380万円 | 301万円〜304万円 |
ロイヤルラウンジSP | 390万円〜394万円 | 312万円〜315万円 |
型式: AGH35W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
2.5G | 125万円〜254万円 | 100万円〜203万円 |
2.5S | 154万円〜296万円 | 123万円〜236万円 |
2.5S Aパッケージ | 141万円〜299万円 | 112万円〜239万円 |
2.5S Aパッケージ タイプブラック | 159万円〜301万円 | 127万円〜240万円 |
2.5S Cパッケージ | 135万円〜339万円 | 108万円〜271万円 |
2.5X | 125万円〜192万円 | 100万円〜153万円 |
型式: AGH30W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
2.5G | 57万円〜252万円 | 45万円〜201万円 |
2.5S | 138万円〜267万円 | 110万円〜213万円 |
2.5S Aパッケージ | 133万円〜294万円 | 106万円〜235万円 |
2.5S Aパッケージ タイプブラック | 125万円〜285万円 | 100万円〜228万円 |
2.5S Cパッケージ | 194万円〜328万円 | 155万円〜262万円 |
2.5X | 107万円〜203万円 | 85万円〜162万円 |
2015年式 (平成27年式)
型式: GGH35W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
190万円〜334万円 | 152万円〜267万円 | |
3.5GF | 168万円〜304万円 | 134万円〜243万円 |
3.5SA | 168万円〜252万円 | 134万円〜201万円 |
3.5SA Cパッケージ | 151万円〜321万円 | 120万円〜256万円 |
3.5エグゼクティブラウンジ | 199万円〜346万円 | 159万円〜276万円 |
型式: GGH30W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
201万円〜207万円 | 160万円〜165万円 | |
3.5GF | 148万円〜276万円 | 118万円〜220万円 |
3.5SA | 154万円〜279万円 | 123万円〜223万円 |
3.5SA Cパッケージ | 148万円〜291万円 | 118万円〜232万円 |
3.5エグゼクティブラウンジ | 170万円〜311万円 | 136万円〜248万円 |
型式: AYH30W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
216万円〜219万円 | 172万円〜175万円 | |
G | 196万円〜288万円 | 156万円〜230万円 |
G Fパッケージ | 200万円〜316万円 | 160万円〜252万円 |
SR | 168万円〜302万円 | 134万円〜241万円 |
SR Cパッケージ | 213万円〜337万円 | 170万円〜269万円 |
X | 152万円〜296万円 | 121万円〜236万円 |
エグゼクティブラウンジ | 241万円〜409万円 | 192万円〜327万円 |
型式: ATH20W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
G | 171万円〜177万円 | 136万円〜141万円 |
SR | 149万円〜152万円 | 119万円〜121万円 |
型式: ANH25W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
240S タイプゴールドII | 59万円〜63万円 | 47万円〜50万円 |
型式: ANH20W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
44万円〜67万円 | 35万円〜53万円 | |
240G | 59万円〜63万円 | 47万円〜50万円 |
240S | 107万円〜168万円 | 85万円〜134万円 |
240S Cパッケージ | 65万円〜90万円 | 52万円〜72万円 |
240S G’s | 156万円〜160万円 | 124万円〜128万円 |
240S タイプゴールドII | 55万円〜177万円 | 44万円〜141万円 |
240X | 69万円〜78万円 | 55万円〜62万円 |
型式: ANH10W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
AX Lエディション | 18万円〜23万円 | 14万円〜18万円 |
型式: AGH35W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
2.5G | 128万円〜291万円 | 102万円〜232万円 |
2.5S | 126万円〜261万円 | 100万円〜208万円 |
2.5S Aパッケージ | 126万円〜315万円 | 100万円〜252万円 |
2.5S Cパッケージ | 164万円〜338万円 | 131万円〜270万円 |
2.5X | 125万円〜223万円 | 100万円〜178万円 |
型式: AGH30W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
2.5G | 84万円〜245万円 | 67万円〜196万円 |
2.5S | 118万円〜247万円 | 94万円〜197万円 |
2.5S Aパッケージ | 143万円〜269万円 | 114万円〜215万円 |
2.5S Cパッケージ | 196万円〜312万円 | 156万円〜249万円 |
2.5X | 119万円〜201万円 | 95万円〜160万円 |
2014年式 (平成26年式)
型式: GGH30W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
3.5SC | 86万円〜90万円 | 68万円〜72万円 |
型式: GGH25W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
350G | 90万円〜157万円 | 72万円〜125万円 |
350G Lパッケージ | 137万円〜142万円 | 109万円〜113万円 |
350G プレミアムシートパッケージ | 137万円〜202万円 | 109万円〜161万円 |
350S | 56万円〜82万円 | 44万円〜65万円 |
350S Cパッケージ | 71万円〜201万円 | 56万円〜160万円 |
350S タイプゴールドII | 77万円〜171万円 | 61万円〜136万円 |
型式: GGH20W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
68万円〜71万円 | 54万円〜56万円 | |
350G | 67万円〜70万円 | 53万円〜56万円 |
350G Lパッケージ | 116万円〜152万円 | 92万円〜121万円 |
350G プレミアムシートパッケージ | 81万円〜122万円 | 64万円〜97万円 |
350S | 39万円〜157万円 | 31万円〜125万円 |
350S Cパッケージ | 66万円〜184万円 | 52万円〜147万円 |
350S G’s | 75万円〜140万円 | 60万円〜112万円 |
350S タイプゴールドII | 51万円〜170万円 | 40万円〜136万円 |
型式: ATH20W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
117万円〜152万円 | 93万円〜121万円 | |
G | 65万円〜189万円 | 52万円〜151万円 |
G Lパッケージ | 122万円〜152万円 | 97万円〜121万円 |
G プレミアムシートパッケージ | 154万円〜156万円 | 123万円〜124万円 |
SR | 75万円〜211万円 | 60万円〜168万円 |
SR Cパッケージ | 127万円〜243万円 | 101万円〜194万円 |
SR プレミアムシートパッケージ | 100万円〜202万円 | 80万円〜161万円 |
X | 52万円〜194万円 | 41万円〜155万円 |
型式: ANH25W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
111万円〜155万円 | 88万円〜124万円 | |
240G | 40万円〜158万円 | 32万円〜126万円 |
240S | 44万円〜197万円 | 35万円〜157万円 |
240S Cパッケージ | 51万円〜213万円 | 40万円〜170万円 |
240S タイプゴールドII | 64万円〜225万円 | 51万円〜180万円 |
240X | 45万円〜120万円 | 36万円〜96万円 |
型式: ANH20W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
70万円〜143万円 | 56万円〜114万円 | |
240G | 60万円〜93万円 | 48万円〜74万円 |
240S | 43万円〜137万円 | 34万円〜109万円 |
240S Cパッケージ | 57万円〜188万円 | 45万円〜150万円 |
240S タイプゴールドII | 23万円〜169万円 | 18万円〜135万円 |
240X | 43万円〜130万円 | 34万円〜104万円 |
2013年式 (平成25年式)
型式: GGH25W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
110万円〜145万円 | 88万円〜116万円 | |
350G | 67万円〜123万円 | 53万円〜98万円 |
350G Lパッケージ | 63万円〜106万円 | 50万円〜84万円 |
350G プレミアムシートパッケージ | 78万円〜196万円 | 62万円〜156万円 |
350S | 38万円〜141万円 | 30万円〜112万円 |
350S Cパッケージ | 39万円〜150万円 | 31万円〜120万円 |
350S タイプゴールド | 51万円〜149万円 | 40万円〜119万円 |
350S タイプゴールドII | 102万円〜195万円 | 81万円〜156万円 |
型式: GGH20W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
52万円〜94万円 | 41万円〜75万円 | |
350G | 54万円〜109万円 | 43万円〜87万円 |
350G Lパッケージ | 36万円〜167万円 | 28万円〜133万円 |
350G プレミアムシートパッケージ | 56万円〜148万円 | 44万円〜118万円 |
350S | 54万円〜108万円 | 43万円〜86万円 |
350S Cパッケージ | 45万円〜174万円 | 36万円〜139万円 |
350S G’s | 50万円〜147万円 | 40万円〜117万円 |
350S タイプゴールド | 37万円〜175万円 | 29万円〜140万円 |
350S タイプゴールドII | 46万円〜125万円 | 36万円〜100万円 |
型式: ATH20W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
101万円〜98万円 | 80万円〜78万円 | |
G | 61万円〜160万円 | 48万円〜128万円 |
G Lパッケージ | 124万円〜199万円 | 99万円〜159万円 |
G プレミアムシートパッケージ | 136万円〜164万円 | 108万円〜131万円 |
SR | 72万円〜183万円 | 57万円〜146万円 |
SR Cパッケージ | 113万円〜182万円 | 90万円〜145万円 |
SR プレミアムシートパッケージ | 127万円〜213万円 | 101万円〜170万円 |
X | 71万円〜161万円 | 56万円〜128万円 |
型式: ANH25W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
240G | 33万円〜66万円 | 26万円〜52万円 |
240S | 39万円〜156万円 | 31万円〜124万円 |
240S Cパッケージ | 25万円〜198万円 | 20万円〜158万円 |
240S タイプゴールド | 35万円〜201万円 | 28万円〜160万円 |
240S タイプゴールドII | 54万円〜175万円 | 43万円〜140万円 |
240X | 33万円〜141万円 | 26万円〜112万円 |
型式: ANH20W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
28万円〜38万円 | 22万円〜30万円 | |
240G | 28万円〜86万円 | 22万円〜68万円 |
240S | 21万円〜134万円 | 16万円〜107万円 |
240S Cパッケージ | 54万円〜155万円 | 43万円〜124万円 |
240S G’s | 80万円〜87万円 | 64万円〜69万円 |
240S タイプゴールド | 32万円〜172万円 | 25万円〜137万円 |
240S タイプゴールドII | 52万円〜56万円 | 41万円〜44万円 |
240X | 30万円〜73万円 | 24万円〜58万円 |
2012年式 (平成24年式)
型式: GGH25W | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
350G | 29万円〜98万円 | 23万円〜78万円 |
350G Lパッケージ | 58万円〜179万円 | 46万円〜143万円 |
350G プレミアムシートパッケージ | 117万円〜122万円 | 93万円〜97万円 |
