ベンツ Sクラス 買取・下取り査定相場表
PR
2025年 10月時点の相場表
2024年式 (令和6年式)
| 型式: 223176 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
|---|---|---|
| S580 4マチックロング | 1106万円〜1109万円 | 884万円〜887万円 |
| S580 4マチックロング AMGラインパッケージ | 1187万円〜1443万円 | 949万円〜1154万円 |
| 型式: 223163 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S500 4マチックロング | 1102万円〜1433万円 | 881万円〜1146万円 |
| 型式: 223163N | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S500 4マチックロング AMGラインパッケージ | 1272万円〜1275万円 | 1017万円〜1020万円 |
| 型式: 223133 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S400d 4マチックロング AMGラインパッケージ | 1088万円〜1091万円 | 870万円〜872万円 |
| 型式: 223076 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S580 4マチック AMGラインパッケージ | 1068万円〜1075万円 | 854万円〜860万円 |
| 型式: 223063 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S500 4マチック | 1064万円〜1069万円 | 851万円〜855万円 |
| S500 4マチック AMGライン | 1127万円〜1132万円 | 901万円〜905万円 |
| S500 4マチック AMGラインパッケージ | 909万円〜1247万円 | 727万円〜997万円 |
| 型式: 223063N | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S500 4マチック | 1060万円〜1064万円 | 848万円〜851万円 |
| S500 4マチック AMGラインパッケージ | 1146万円〜1148万円 | 916万円〜918万円 |
| 型式: 223023 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S450d 4マチック | 955万円〜957万円 | 764万円〜765万円 |
| S450d 4マチック AMGラインパッケージ | 982万円〜1172万円 | 785万円〜937万円 |
2023年式 (令和5年式)
| 型式: 257314 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
|---|---|---|
| CLS220d スポーツ エクスクルーシブパッケージ | 393万円〜589万円 | 314万円〜471万円 |
| 型式: 223176 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 923万円〜1250万円 | 738万円〜1000万円 | |
| S580 4マチックロング | 779万円〜782万円 | 623万円〜625万円 |
| S580 4マチックロング AMGラインパッケージ | 888万円〜1127万円 | 710万円〜901万円 |
| 型式: 223163 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 748万円〜754万円 | 598万円〜603万円 | |
| S500 4マチックロング | 783万円〜786万円 | 626万円〜628万円 |
| S500 4マチックロング AMGラインパッケージ | 738万円〜1356万円 | 590万円〜1084万円 |
| 型式: 223133 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S400d 4マチックロング | 1101万円〜1108万円 | 880万円〜886万円 |
| S400d 4マチックロング AMGラインパッケージ | 1047万円〜1121万円 | 837万円〜896万円 |
| 型式: 223076 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 856万円〜859万円 | 684万円〜687万円 | |
| S580 4マチック | 849万円〜855万円 | 679万円〜684万円 |
| S580 4マチック AMGラインパッケージ | 749万円〜1368万円 | 599万円〜1094万円 |
| 型式: 223063 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S500 4マチック | 675万円〜680万円 | 540万円〜544万円 |
| S500 4マチック AMGライン | 914万円〜1108万円 | 731万円〜886万円 |
| S500 4マチック AMGラインパッケージ | 660万円〜1318万円 | 528万円〜1054万円 |
| 型式: 223033 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S400d 4マチック | 602万円〜607万円 | 481万円〜485万円 |
| S400d 4マチック AMGラインパッケージ | 752万円〜987万円 | 601万円〜789万円 |
| 型式: 223023 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S450d 4マチック AMGラインパッケージ | 1100万円〜1103万円 | 880万円〜882万円 |
2022年式 (令和4年式)
| 型式: 257359 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
|---|---|---|
| CLS450 4マチック スポーツ | 327万円〜641万円 | 261万円〜512万円 |
| 型式: 257314 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 492万円〜516万円 | 393万円〜412万円 | |
| CLS220d スポーツ エクスクルーシブパッケージ | 343万円〜617万円 | 274万円〜493万円 |
| 型式: 223176 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S580 4マチックロング | 943万円〜1171万円 | 754万円〜936万円 |
| S580 4マチックロング AMGライン | 698万円〜1251万円 | 558万円〜1000万円 |
| 型式: 223169 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S580e 4マチックロング AMGラインパッケージ | 1306万円〜1309万円 | 1044万円〜1047万円 |
| 型式: 223163 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S500 4マチックロング | 560万円〜978万円 | 448万円〜782万円 |
| S500 4マチックロング AMGライン | 617万円〜1252万円 | 493万円〜1001万円 |
| S500 4マチックロング ファースト エディション | 1089万円〜1091万円 | 871万円〜872万円 |
| 型式: 223133 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S400d 4マチックロング | 902万円〜907万円 | 721万円〜725万円 |
| S400d 4マチックロング AMGライン | 691万円〜967万円 | 552万円〜773万円 |
| 型式: 223076 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S580 4マチック | 765万円〜997万円 | 612万円〜797万円 |
| S580 4マチック AMGライン | 697万円〜1301万円 | 557万円〜1040万円 |
| S580 4マチック AMGラインパッケージ | 1049万円〜1052万円 | 839万円〜841万円 |
| 型式: 223063 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S500 4マチック | 650万円〜848万円 | 520万円〜678万円 |
| S500 4マチック AMGライン | 500万円〜1088万円 | 400万円〜870万円 |
| S500 4マチック AMGラインパッケージ | 785万円〜1132万円 | 628万円〜905万円 |
| 型式: 223033 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 661万円〜665万円 | 528万円〜532万円 | |
| S400d 4マチック | 612万円〜858万円 | 489万円〜686万円 |
| S400d 4マチック AMGライン | 529万円〜1035万円 | 423万円〜828万円 |
| S400d 4マチック AMGラインパッケージ | 579万円〜626万円 | 463万円〜500万円 |
2021年式 (令和3年式)
| 型式: 257359 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
|---|---|---|
| CLS450 4マチック スポーツ | 351万円〜500万円 | 280万円〜400万円 |
| 型式: 257314 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| CLS220d スポーツ エクスクルーシブパッケージ | 306万円〜471万円 | 244万円〜376万円 |
| 型式: 223176 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 788万円〜793万円 | 630万円〜634万円 | |
| S580 4マチックロング | 798万円〜1295万円 | 638万円〜1036万円 |
| S580 4マチックロング AMGライン | 672万円〜1352万円 | 537万円〜1081万円 |
| 型式: 223163 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 788万円〜829万円 | 630万円〜663万円 | |
| S500 4マチックロング | 613万円〜839万円 | 490万円〜671万円 |
| S500 4マチックロング AMGライン | 589万円〜1306万円 | 471万円〜1044万円 |
| S500 4マチックロング ファースト エディション | 742万円〜1200万円 | 593万円〜960万円 |
| S500 4マチックロングファーストEDAMGライン | 587万円〜1219万円 | 469万円〜975万円 |
| 型式: 223133 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S400d 4マチックロング | 743万円〜1126万円 | 594万円〜900万円 |
| S400d 4マチックロング AMGライン | 564万円〜1055万円 | 451万円〜844万円 |
| 型式: 223076 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 799万円〜803万円 | 639万円〜642万円 | |
| S580 4マチック | 652万円〜888万円 | 521万円〜710万円 |
| S580 4マチック AMGライン | 655万円〜1111万円 | 524万円〜888万円 |
| 型式: 223063 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 579万円〜685万円 | 463万円〜548万円 | |
| S500 4マチック | 626万円〜928万円 | 500万円〜742万円 |
| S500 4マチック AMGライン | 498万円〜1123万円 | 398万円〜898万円 |
| 型式: 223033 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S400d 4マチック | 488万円〜879万円 | 390万円〜703万円 |
| S400d 4マチック AMGライン | 498万円〜994万円 | 398万円〜795万円 |
| 型式: 222183 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S560ロング スポーツリミテッド | 729万円〜731万円 | 583万円〜584万円 |
| 型式: 222173 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 406万円〜410万円 | 324万円〜328万円 | |
| 型式: 222058 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 641万円〜644万円 | 512万円〜515万円 | |
| S450 | 397万円〜402万円 | 317万円〜321万円 |
| S450エクスクルーシブ スポーツリミテッド | 376万円〜381万円 | 300万円〜304万円 |
| 型式: 222034 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S400d スポーツリミテッド | 647万円〜651万円 | 517万円〜520万円 |
2020年式 (令和2年式)
| 型式: 257359 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
|---|---|---|
| CLS450 4マチック スポーツ | 208万円〜559万円 | 166万円〜447万円 |
| 型式: 257314 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 249万円〜384万円 | 199万円〜307万円 | |
| CLS220d スポーツ エクスクルーシブパッケージ | 258万円〜467万円 | 206万円〜373万円 |
| 型式: 222186 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S560 4マチックロング ショーファーリミテッド | 575万円〜580万円 | 460万円〜464万円 |
| S560 4マチックロング スポーツリミテッド | 679万円〜782万円 | 543万円〜625万円 |
| 型式: 222183 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 237万円〜241万円 | 189万円〜192万円 | |
| S560ロング | 317万円〜322万円 | 253万円〜257万円 |
| S560ロング ショーファーリミテッド | 336万円〜597万円 | 268万円〜477万円 |
| S560ロング スポーツリミテッド | 245万円〜561万円 | 196万円〜448万円 |
| 型式: 222173 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 476万円〜505万円 | 380万円〜404万円 | |
| 型式: 222158 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S450ロング | 328万円〜334万円 | 262万円〜267万円 |
| 型式: 222135 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 622万円〜626万円 | 497万円〜500万円 | |
| 型式: 222134 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S400dロング | 382万円〜478万円 | 305万円〜382万円 |
| 型式: 222058 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 272万円〜616万円 | 217万円〜492万円 | |
| S450エクスクルーシブ | 438万円〜485万円 | 350万円〜388万円 |
| S450エクスクルーシブ スポーツリミテッド | 263万円〜618万円 | 210万円〜494万円 |
| 型式: 222035 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S400d 4マチック スポーツリミテッド | 505万円〜718万円 | 404万円〜574万円 |
| 型式: 222034 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 348万円〜474万円 | 278万円〜379万円 | |
| S400d スポーツリミテッド | 285万円〜526万円 | 228万円〜420万円 |
| 型式: 217386 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S560 4マチック クーペ AMGライン | 755万円〜758万円 | 604万円〜606万円 |
| 型式: 217383C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S560 クーペ AMGライン | 616万円〜733万円 | 492万円〜586万円 |
| 型式: 217364 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S450 4マチック クーペ AMGライン | 627万円〜702万円 | 501万円〜561万円 |
2019年式 (令和1年式)
| 型式: 257359 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
|---|---|---|
| 248万円〜413万円 | 198万円〜330万円 | |
| CLS450 4マチック スポーツ | 237万円〜509万円 | 189万円〜407万円 |
| 型式: 257314C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| CLS220d スポーツ | 299万円〜302万円 | 239万円〜241万円 |
| 型式: 257314 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 169万円〜392万円 | 135万円〜313万円 | |
| CLS220d スポーツ エクスクルーシブパッケージ | 198万円〜480万円 | 158万円〜384万円 |
| 型式: 222186 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 581万円〜584万円 | 464万円〜467万円 | |
| S560 4マチックロング | 245万円〜524万円 | 196万円〜419万円 |
| S560 4マチックロング AMGライン | 471万円〜681万円 | 376万円〜544万円 |
| S560 4マチックロング ショーファーリミテッド | 276万円〜502万円 | 220万円〜401万円 |
| 型式: 222183 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 246万円〜420万円 | 196万円〜336万円 | |
| S560ロング | 453万円〜512万円 | 362万円〜409万円 |
| S560ロング AMGライン | 220万円〜479万円 | 176万円〜383万円 |
| S560ロング ショーファーリミテッド | 253万円〜604万円 | 202万円〜483万円 |
| S560ロング スポーツリミテッド | 386万円〜611万円 | 308万円〜488万円 |
| 型式: 222173 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 394万円〜524万円 | 315万円〜419万円 | |
| S560eロング | 294万円〜553万円 | 235万円〜442万円 |
| 型式: 222158 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 270万円〜605万円 | 216万円〜484万円 | |
| S450ロング | 296万円〜498万円 | 236万円〜398万円 |
| 型式: 222135 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 619万円〜624万円 | 495万円〜499万円 | |
| S400d 4マチックロング | 416万円〜492万円 | 332万円〜393万円 |
| 型式: 222134 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 430万円〜490万円 | 344万円〜392万円 | |
| S400dロング | 490万円〜493万円 | 392万円〜394万円 |
| 型式: 222058 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 181万円〜503万円 | 144万円〜402万円 | |
| S450 | 311万円〜413万円 | 248万円〜330万円 |
| S450 AMGライン | 306万円〜444万円 | 244万円〜355万円 |
| S450エクスクルーシブ | 361万円〜483万円 | 288万円〜386万円 |
| S450エクスクルーシブ AMGライン | 422万円〜442万円 | 337万円〜353万円 |
| S450エクスクルーシブ スポーツリミテッド | 336万円〜574万円 | 268万円〜459万円 |
| 型式: 222035 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 438万円〜634万円 | 350万円〜507万円 | |
| 型式: 222034 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 259万円〜471万円 | 207万円〜376万円 | |
| S400d | 366万円〜474万円 | 292万円〜379万円 |
| S400d スポーツリミテッド | 372万円〜492万円 | 297万円〜393万円 |
| 型式: 221171 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S550ロング AMGスポーツエディション | 51万円〜55万円 | 40万円〜44万円 |
| 型式: 217483 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S560 カブリオレ | 765万円〜770万円 | 612万円〜616万円 |
| 型式: 217386 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S560 4マチック クーペ | 785万円〜791万円 | 628万円〜632万円 |
| S560 4マチック クーペ AMGライン | 862万円〜866万円 | 689万円〜692万円 |
| 型式: 217383C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S560 クーペ AMGライン | 685万円〜687万円 | 548万円〜549万円 |
| 型式: 217364 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S450 4マチック クーペ AMGライン | 472万円〜549万円 | 377万円〜439万円 |
2018年式 (平成30年式)
| 型式: 257359 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
|---|---|---|
| 345万円〜444万円 | 276万円〜355万円 | |
| CLS450 4マチック スポーツ | 178万円〜500万円 | 142万円〜400万円 |
| 型式: 257314 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 179万円〜307万円 | 143万円〜245万円 | |
| CLS220d スポーツ エクスクルーシブパッケージ | 155万円〜385万円 | 124万円〜308万円 |
| 型式: 257314C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| CLS220d スポーツ | 258万円〜309万円 | 206万円〜247万円 |
| 型式: 222186 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 394万円〜396万円 | 315万円〜316万円 | |
| S560 4マチックロング | 395万円〜617万円 | 316万円〜493万円 |
| S560 4マチックロング AMGライン | 404万円〜708万円 | 323万円〜566万円 |
| S560 4マチックロング スポーツリミテッド | 600万円〜603万円 | 480万円〜482万円 |
| 型式: 222183 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 348万円〜468万円 | 278万円〜374万円 | |
| S560ロング | 210万円〜479万円 | 168万円〜383万円 |
| S560ロング AMGライン | 200万円〜526万円 | 160万円〜420万円 |
| S560ロング ショーファーリミテッド | 461万円〜465万円 | 368万円〜372万円 |
| S560ロング スポーツリミテッド | 302万円〜489万円 | 241万円〜391万円 |
| 型式: 222182 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S550ロング | 431万円〜435万円 | 344万円〜348万円 |
| 型式: 222158 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 354万円〜527万円 | 283万円〜421万円 | |
| S450ロング | 420万円〜511万円 | 336万円〜408万円 |
| 型式: 222135 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 457万円〜460万円 | 365万円〜368万円 | |
| 型式: 222134 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S400dロング | 511万円〜513万円 | 408万円〜410万円 |
| 型式: 222066 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 458万円〜462万円 | 366万円〜369万円 | |
| S400 | 249万円〜420万円 | 199万円〜336万円 |
| S400 AMGライン | 252万円〜471万円 | 201万円〜376万円 |
| 型式: 222058 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 271万円〜512万円 | 216万円〜409万円 | |
| S450 | 188万円〜424万円 | 150万円〜339万円 |
| S450 AMGライン | 284万円〜502万円 | 227万円〜401万円 |
| S450エクスクルーシブ | 267万円〜443万円 | 213万円〜354万円 |
| S450エクスクルーシブ AMGライン | 270万円〜461万円 | 216万円〜368万円 |
| 型式: 222035 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S400d 4マチック | 453万円〜541万円 | 362万円〜432万円 |
| S400d 4マチック スポーツリミテッド | 482万円〜484万円 | 385万円〜387万円 |
| 型式: 222034 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 324万円〜463万円 | 259万円〜370万円 | |
| S400d | 327万円〜369万円 | 261万円〜295万円 |
| S400d スポーツリミテッド | 308万円〜313万円 | 246万円〜250万円 |
| 型式: 218901 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 190万円〜193万円 | 152万円〜154万円 | |
| CLS220d AMGライン シューティングブレーク | 170万円〜173万円 | 136万円〜138万円 |
| 型式: 218301 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 116万円〜142万円 | 92万円〜113万円 | |
| CLS220d AMGライン | 142万円〜194万円 | 113万円〜155万円 |
| 型式: 218301C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| CLS220d | 178万円〜183万円 | 142万円〜146万円 |
| 型式: 217483 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S560 カブリオレ | 863万円〜868万円 | 690万円〜694万円 |
| 型式: 217482 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S550 カブリオレ | 748万円〜791万円 | 598万円〜632万円 |
| 型式: 217386 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S560 4マチック クーペ AMGライン | 726万円〜782万円 | 580万円〜625万円 |
| 型式: 217385 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S550 4マチック クーペ AMGライン | 555万円〜567万円 | 444万円〜453万円 |
| 型式: 217383C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S560 クーペ AMGライン | 351万円〜593万円 | 280万円〜474万円 |
| 型式: 217364 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S400 4マチック クーペ | 378万円〜406万円 | 302万円〜324万円 |
| S400 4マチック クーペ AMGライン | 697万円〜702万円 | 557万円〜561万円 |
2017年式 (平成29年式)
| 型式: 222186 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
|---|---|---|
| 400万円〜553万円 | 320万円〜442万円 | |
| S560 4マチックロング | 459万円〜609万円 | 367万円〜487万円 |
| S560 4マチックロング AMGライン | 380万円〜626万円 | 304万円〜500万円 |
| 型式: 222183 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 464万円〜468万円 | 371万円〜374万円 | |
| S560ロング | 307万円〜312万円 | 245万円〜249万円 |
| S560ロング AMGライン | 302万円〜417万円 | 241万円〜333万円 |
| 型式: 222182 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 294万円〜552万円 | 235万円〜441万円 | |
| S550ロング | 219万円〜326万円 | 175万円〜260万円 |
| S550ロング プレミアムスポーツ | 268万円〜271万円 | 214万円〜216万円 |
| 型式: 222104 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S300hロング | 169万円〜171万円 | 135万円〜136万円 |
| S300hロング AMGライン | 322万円〜326万円 | 257万円〜260万円 |
| 型式: 222066 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 311万円〜391万円 | 248万円〜312万円 | |
| S400 | 187万円〜498万円 | 149万円〜398万円 |
| S400 AMGライン | 188万円〜485万円 | 150万円〜388万円 |
| 型式: 222057 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 174万円〜313万円 | 139万円〜250万円 | |
| S400h | 249万円〜336万円 | 199万円〜268万円 |
| S400h AMGライン | 198万円〜330万円 | 158万円〜264万円 |
| S400hエクスクルーシブ | 257万円〜382万円 | 205万円〜305万円 |
| S400hエクスクルーシブ AMGライン | 243万円〜347万円 | 194万円〜277万円 |
| S400ハイブリッド | 130万円〜213万円 | 104万円〜170万円 |
| 型式: 222004 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 209万円〜211万円 | 167万円〜168万円 | |
| S300h AMGライン | 244万円〜257万円 | 195万円〜205万円 |
| S300hエクスクルーシブ | 141万円〜277万円 | 112万円〜221万円 |
| 型式: 220178 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 73万円〜75万円 | 58万円〜60万円 | |
| S600L | 29万円〜42万円 | 23万円〜33万円 |
| 型式: 220176 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 56万円〜62万円 | 44万円〜49万円 | |
| S600L | 50万円〜66万円 | 40万円〜52万円 |
| 型式: 220175 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 29万円〜61万円 | 23万円〜48万円 | |
| S500L | 61万円〜138万円 | 48万円〜110万円 |
| S500ロング | 69万円〜79万円 | 55万円〜63万円 |
| S500ロングスペシャルエディション | 33万円〜36万円 | 26万円〜28万円 |
| S500ロングスポーツエディション | 136万円〜139万円 | 108万円〜111万円 |
| 型式: 220174 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 101万円〜179万円 | 80万円〜143万円 | |
| S55 AMGロング | 90万円〜120万円 | 72万円〜96万円 |
| S55L AMG | 67万円〜93万円 | 53万円〜74万円 |
| 型式: 220173 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 53万円〜232万円 | 42万円〜185万円 | |
| S55L AMG | 37万円〜44万円 | 29万円〜35万円 |
| 型式: 218961 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| CLS400 シューティングブレーク | 151万円〜183万円 | 120万円〜146万円 |
| 型式: 218901 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 126万円〜182万円 | 100万円〜145万円 | |
| CLS220d AMGライン シューティングブレーク | 127万円〜213万円 | 101万円〜170万円 |
| 型式: 218373 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| CLS550 | 359万円〜364万円 | 287万円〜291万円 |
| 型式: 218361 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| CLS400 | 173万円〜223万円 | 138万円〜178万円 |
| 型式: 218301 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 110万円〜179万円 | 88万円〜143万円 | |
| CLS220d AMGライン | 102万円〜223万円 | 81万円〜178万円 |
| 型式: 218301C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| CLS220d | 117万円〜120万円 | 93万円〜96万円 |
| 型式: 217482 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S550 カブリオレ | 722万円〜907万円 | 577万円〜725万円 |
| 型式: 217385 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S550 4マチック クーペ AMGライン | 619万円〜622万円 | 495万円〜497万円 |
| 型式: 217382C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S550 クーペ | 325万円〜331万円 | 260万円〜264万円 |
| S550 クーペ AMGライン | 321万円〜462万円 | 256万円〜369万円 |
| 型式: 217364 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S400 4マチック クーペ | 419万円〜425万円 | 335万円〜340万円 |
| S400 4マチック クーペ AMGライン | 353万円〜740万円 | 282万円〜592万円 |
2016年式 (平成28年式)
| 型式: 222182 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
|---|---|---|
| 159万円〜436万円 | 127万円〜348万円 | |
| S550ロング | 156万円〜560万円 | 124万円〜448万円 |
| 型式: 222182C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 192万円〜196万円 | 153万円〜156万円 | |
| 型式: 222163 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 159万円〜162万円 | 127万円〜129万円 | |
| S550eロング | 249万円〜299万円 | 199万円〜239万円 |
| S550eロング AMGライン | 145万円〜234万円 | 116万円〜187万円 |
| 型式: 222104 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S300hロング | 127万円〜224万円 | 101万円〜179万円 |
| S300hロング AMGライン | 136万円〜350万円 | 108万円〜280万円 |
| 型式: 222057 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 116万円〜324万円 | 92万円〜259万円 | |
| S400h | 114万円〜280万円 | 91万円〜224万円 |
| S400h AMGライン | 126万円〜378万円 | 100万円〜302万円 |
| S400hエクスクルーシブ | 138万円〜267万円 | 110万円〜213万円 |
| S400hエクスクルーシブ AMGライン | 137万円〜392万円 | 109万円〜313万円 |
| S400ハイブリッド | 143万円〜147万円 | 114万円〜117万円 |
| 型式: 222004 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 133万円〜259万円 | 106万円〜207万円 | |
| S300h | 77万円〜250万円 | 61万円〜200万円 |
| S300h AMGライン | 105万円〜294万円 | 84万円〜235万円 |
| S300hエクスクルーシブ | 119万円〜303万円 | 95万円〜242万円 |
| 型式: 221171 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S500ロング | 48万円〜54万円 | 38万円〜43万円 |
| 型式: 218961 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| CLS400 シューティングブレーク | 121万円〜266万円 | 96万円〜212万円 |
| 型式: 218901 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 89万円〜191万円 | 71万円〜152万円 | |
| CLS220d AMGライン シューティングブレーク | 78万円〜246万円 | 62万円〜196万円 |
| 型式: 218373 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| CLS550 | 137万円〜171万円 | 109万円〜136万円 |
| 型式: 218361 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| CLS400 | 79万円〜273万円 | 63万円〜218万円 |
| 型式: 218301 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 109万円〜227万円 | 87万円〜181万円 | |
| CLS220d AMGライン | 104万円〜239万円 | 83万円〜191万円 |
| 型式: 218301C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| CLS220d | 59万円〜110万円 | 47万円〜88万円 |
| 型式: 217482 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| S550 カブリオレ | 634万円〜872万円 | 507万円〜697万円 |
| 型式: 217385 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 513万円〜553万円 | 410万円〜442万円 | |
| S550 4マチック クーペ AMGライン | 353万円〜622万円 | 282万円〜497万円 |
| 型式: 217382C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 282万円〜310万円 | 225万円〜248万円 | |
| S550 クーペ | 293万円〜351万円 | 234万円〜280万円 |
| S550 クーペ AMGライン | 290万円〜524万円 | 232万円〜419万円 |
| 型式: 217364 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 379万円〜383万円 | 303万円〜306万円 | |
| S400 4マチック クーペ | 336万円〜340万円 | 268万円〜272万円 |
| S400 4マチック クーペ AMGライン | 429万円〜584万円 | 343万円〜467万円 |
2015年式 (平成27年式)
| 型式: 222182C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
|---|---|---|
| 255万円〜257万円 | 204万円〜205万円 | |
| 型式: 222182 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 145万円〜488万円 | 116万円〜390万円 | |
| S550ロング | 118万円〜423万円 | 94万円〜338万円 |
| S550ロング プレミアムスポーツ | 361万円〜396万円 | 288万円〜316万円 |
| 型式: 222178 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 414万円〜420万円 | 331万円〜336万円 | |
| S63 AMG 4マチックロング | 362万円〜591万円 | 289万円〜472万円 |
| 型式: 222177C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 280万円〜353万円 | 224万円〜282万円 | |
| S63 AMGロング | 291万円〜296万円 | 232万円〜236万円 |
| 型式: 222176C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 336万円〜340万円 | 268万円〜272万円 | |
| S600ロング | 388万円〜446万円 | 310万円〜356万円 |
| 型式: 222163 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
| 133万円〜276万円 | 106万円〜220万円 | |
