ベンツ Eクラス 買取・下取り査定相場表
PR
2025年 9月時点の相場表
2024年式 (令和6年式)
型式: 238377C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
E200 クーペ スポーツ | 589万円〜652万円 | 471万円〜521万円 |
型式: 213277C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E200 ステーションワゴン スポーツ | 450万円〜531万円 | 360万円〜424万円 |
型式: 213077C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E200 スポーツ | 539万円〜727万円 | 431万円〜581万円 |
型式: 213004C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E220d アバンギャルド | 863万円〜866万円 | 690万円〜692万円 |
E220d スポーツ | 485万円〜490万円 | 388万円〜392万円 |
型式: 212024C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
31万円〜40万円 | 24万円〜32万円 | |
E350 ブルーテック アバンギャルド | 37万円〜46万円 | 29万円〜36万円 |
E350 ブルーテック アバンギャルドリミテッド | 31万円〜63万円 | 24万円〜50万円 |
2023年式 (令和5年式)
型式: 238477C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
E200 カブリオレ スポーツ | 577万円〜914万円 | 461万円〜731万円 |
型式: 238377C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E200 クーペ スポーツ | 403万円〜553万円 | 322万円〜442万円 |
型式: 213283 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E300 ステーションワゴン スポーツ | 387万円〜391万円 | 309万円〜312万円 |
型式: 213277C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E200 ステーションワゴン スポーツ | 461万円〜468万円 | 368万円〜374万円 |
型式: 213217 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E220d 4マチック オールテレイン | 511万円〜554万円 | 408万円〜443万円 |
型式: 213204C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E220d ステーションワゴン スポーツ | 465万円〜581万円 | 372万円〜464万円 |
型式: 213083 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E300 スポーツ | 500万円〜538万円 | 400万円〜430万円 |
型式: 213077C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E200 スポーツ | 297万円〜863万円 | 237万円〜690万円 |
型式: 213016 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E350de スポーツ | 382万円〜521万円 | 305万円〜416万円 |
型式: 213004C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E220d スポーツ | 450万円〜491万円 | 360万円〜392万円 |
2022年式 (令和4年式)
型式: 238483 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
664万円〜669万円 | 531万円〜535万円 | |
E300 カブリオレ スポーツ | 651万円〜653万円 | 520万円〜522万円 |
型式: 238477C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E200 カブリオレ スポーツ | 599万円〜850万円 | 479万円〜680万円 |
型式: 238459 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E450 4マチック カブリオレ スポーツ | 709万円〜714万円 | 567万円〜571万円 |
型式: 238383 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E300 クーペ スポーツ | 490万円〜593万円 | 392万円〜474万円 |
型式: 238377C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E200 クーペ スポーツ | 402万円〜512万円 | 321万円〜409万円 |
型式: 213283 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E300 ステーションワゴン スポーツ | 321万円〜602万円 | 256万円〜481万円 |
型式: 213277C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
373万円〜437万円 | 298万円〜349万円 | |
E200 ステーションワゴン スポーツ | 364万円〜493万円 | 291万円〜394万円 |
型式: 213259 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E4504マチックステーションワゴンエクスクルーシブ | 453万円〜568万円 | 362万円〜454万円 |
型式: 213217 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E220d 4マチック オールテレイン | 359万円〜433万円 | 287万円〜346万円 |
型式: 213204C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
575万円〜579万円 | 460万円〜463万円 | |
E220d ステーションワゴン スポーツ | 331万円〜583万円 | 264万円〜466万円 |
型式: 213083 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E300 スポーツ | 254万円〜404万円 | 203万円〜323万円 |
型式: 213078C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
301万円〜397万円 | 240万円〜317万円 | |
E200 4マチック スポーツ | 325万円〜661万円 | 260万円〜528万円 |
型式: 213077C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E200 アバンギャルド | 263万円〜266万円 | 210万円〜212万円 |
E200 スポーツ | 309万円〜766万円 | 247万円〜612万円 |
型式: 213059 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E450 4マチック エクスクルーシブ | 366万円〜542万円 | 292万円〜433万円 |
型式: 213016 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E350de スポーツ | 359万円〜417万円 | 287万円〜333万円 |
型式: 213004C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
328万円〜331万円 | 262万円〜264万円 | |
E220d スポーツ | 372万円〜518万円 | 297万円〜414万円 |
2021年式 (令和3年式)
型式: 238477C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
E200 カブリオレ スポーツ | 453万円〜637万円 | 362万円〜509万円 |
型式: 238459 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
701万円〜705万円 | 560万円〜564万円 | |
E450 4マチック カブリオレ スポーツ | 555万円〜560万円 | 444万円〜448万円 |
型式: 238383 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E300 クーペ スポーツ | 439万円〜548万円 | 351万円〜438万円 |
型式: 238377C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
453万円〜457万円 | 362万円〜365万円 | |
E200 クーペ スポーツ | 322万円〜528万円 | 257万円〜422万円 |
型式: 238359 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E450 4マチック クーペ スポーツ | 446万円〜705万円 | 356万円〜564万円 |
型式: 213283 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E300 ステーションワゴン スポーツ | 323万円〜424万円 | 258万円〜339万円 |
型式: 213278C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
325万円〜410万円 | 260万円〜328万円 | |
E200 4マチック ステーションワゴン スポーツ | 336万円〜341万円 | 268万円〜272万円 |
型式: 213277C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
403万円〜407万円 | 322万円〜325万円 | |
E200 ステーションワゴン スポーツ | 287万円〜437万円 | 229万円〜349万円 |
E200ステーションワゴンアバンギャルドAMGライン | 283万円〜286万円 | 226万円〜228万円 |
型式: 213217 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E220d 4マチック オールテレイン | 277万円〜618万円 | 221万円〜494万円 |
型式: 213204C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E220d ステーションワゴン アバンギャルド | 287万円〜302万円 | 229万円〜241万円 |
E220d ステーションワゴン スポーツ | 279万円〜502万円 | 223万円〜401万円 |
E220d ステーションワゴンアバンギャルドスポーツ | 250万円〜253万円 | 200万円〜202万円 |
型式: 213083 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E300 スポーツ | 287万円〜493万円 | 229万円〜394万円 |
型式: 213078C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E200 4マチック アバンギャルド AMGライン | 321万円〜325万円 | 256万円〜260万円 |
E200 4マチック スポーツ | 367万円〜494万円 | 293万円〜395万円 |
型式: 213077C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
377万円〜382万円 | 301万円〜305万円 | |
E200 アバンギャルド AMGライン | 322万円〜326万円 | 257万円〜260万円 |
E200 スポーツ | 292万円〜668万円 | 233万円〜534万円 |
型式: 213059 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E450 4マチック エクスクルーシブ | 321万円〜611万円 | 256万円〜488万円 |
型式: 213053C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E350e アバンギャルド スポーツ | 272万円〜277万円 | 217万円〜221万円 |
型式: 213053 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E350e スポーツ | 346万円〜355万円 | 276万円〜284万円 |
型式: 213016 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E350de スポーツ | 375万円〜395万円 | 300万円〜316万円 |
型式: 213004C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
425万円〜427万円 | 340万円〜341万円 | |
E220d スポーツ | 333万円〜505万円 | 266万円〜404万円 |
2020年式 (令和2年式)
型式: 238483 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
E300 カブリオレ スポーツ | 418万円〜596万円 | 334万円〜476万円 |
型式: 238477C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E200 カブリオレ スポーツ | 264万円〜557万円 | 211万円〜445万円 |
型式: 238468 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E450 4マチック カブリオレ スポーツ | 555万円〜612万円 | 444万円〜489万円 |
型式: 238383 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E300 クーペ スポーツ | 291万円〜600万円 | 232万円〜480万円 |
型式: 238383C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E300 クーペ スポーツ | 265万円〜431万円 | 212万円〜344万円 |
型式: 238377C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E200 クーペ | 318万円〜396万円 | 254万円〜316万円 |
E200 クーペ スポーツ | 234万円〜456万円 | 187万円〜364万円 |
型式: 238368 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E450 4マチック クーペ スポーツ | 317万円〜453万円 | 253万円〜362万円 |
型式: 238359 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E450 4マチック クーペ スポーツ | 449万円〜494万円 | 359万円〜395万円 |
型式: 238342C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E200 クーペ | 233万円〜247万円 | 186万円〜197万円 |
E200 クーペ スポーツ | 303万円〜394万円 | 242万円〜315万円 |
型式: 213283 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
336万円〜341万円 | 268万円〜272万円 | |
型式: 213283C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E300 ステーションワゴンアバンギャルド スポーツ | 121万円〜361万円 | 96万円〜288万円 |
型式: 213278C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
311万円〜317万円 | 248万円〜253万円 | |
E200 4マチック ステーションワゴン スポーツ | 324万円〜340万円 | 259万円〜272万円 |
E200 4マチックステーションワゴンアバンギャルド | 166万円〜207万円 | 132万円〜165万円 |
E200 4マチックワゴンアバンG AMGライン | 188万円〜331万円 | 150万円〜264万円 |
E200 4マチックワゴンローレウスエディション | 184万円〜327万円 | 147万円〜261万円 |
型式: 213277C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
268万円〜283万円 | 214万円〜226万円 | |
E200 ステーションワゴン アバンギャルド | 196万円〜361万円 | 156万円〜288万円 |
E200 ステーションワゴン スポーツ | 289万円〜393万円 | 231万円〜314万円 |
E200 ステーションワゴン ローレウスエディション | 206万円〜308万円 | 164万円〜246万円 |
E200ステーションワゴンアバンギャルドAMGライン | 227万円〜388万円 | 181万円〜310万円 |
型式: 213268 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E4504マチックステーションワゴンエクスクルーシブ | 230万円〜237万円 | 184万円〜189万円 |
型式: 213259 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E4504マチックステーションワゴンエクスクルーシブ | 447万円〜451万円 | 357万円〜360万円 |
型式: 213217 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E220d 4マチック オールテレイン | 256万円〜317万円 | 204万円〜253万円 |
E220d4マチックオルテレインロレウスエディション | 214万円〜402万円 | 171万円〜321万円 |
型式: 213204C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
215万円〜374万円 | 172万円〜299万円 | |
E220d ステーションワゴン アバンギャルド | 196万円〜220万円 | 156万円〜176万円 |
E220d ステーションワゴンローレウスエディション | 167万円〜375万円 | 133万円〜300万円 |
E220dステーションワゴンアバンギルドAMGライン | 146万円〜371万円 | 116万円〜296万円 |
型式: 213083 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E300 スポーツ | 300万円〜442万円 | 240万円〜353万円 |
型式: 213083C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
283万円〜286万円 | 226万円〜228万円 | |
E300 アバンギャルド スポーツ | 146万円〜406万円 | 116万円〜324万円 |
型式: 213078C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
299万円〜303万円 | 239万円〜242万円 | |
E200 4マチック アバンギャルド | 231万円〜235万円 | 184万円〜188万円 |
E200 4マチック アバンギャルド AMGライン | 234万円〜349万円 | 187万円〜279万円 |
E200 4マチック スポーツ | 371万円〜446万円 | 296万円〜356万円 |
型式: 213077C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
233万円〜399万円 | 186万円〜319万円 | |
E200 アバンギャルド | 178万円〜304万円 | 142万円〜243万円 |
E200 アバンギャルド AMGライン | 202万円〜358万円 | 161万円〜286万円 |
E200 スポーツ | 334万円〜505万円 | 267万円〜404万円 |
E200 ローレウスエディション | 212万円〜322万円 | 169万円〜257万円 |
型式: 213068 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E450 4マチック エクスクルーシブ | 302万円〜464万円 | 241万円〜371万円 |
型式: 213053C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E350e アバンギャルド スポーツ | 317万円〜321万円 | 253万円〜256万円 |
型式: 213053 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E350e スポーツ | 370万円〜375万円 | 296万円〜300万円 |
型式: 213050C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E350e アバンギャルド スポーツ | 238万円〜307万円 | 190万円〜245万円 |
型式: 213045C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E250 アバンギャルド スポーツ | 259万円〜262万円 | 207万円〜209万円 |
型式: 213004C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
143万円〜390万円 | 114万円〜312万円 | |
E220d アバンギャルド | 112万円〜413万円 | 89万円〜330万円 |
E220d アバンギャルド AMGライン | 196万円〜408万円 | 156万円〜326万円 |
E220d ローレウスエディション | 172万円〜422万円 | 137万円〜337万円 |
2019年式 (令和1年式)
型式: 238477C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
E200 カブリオレ スポーツ | 421万円〜425万円 | 336万円〜340万円 |
型式: 238468 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E450 4マチック カブリオレ スポーツ | 389万円〜532万円 | 311万円〜425万円 |
型式: 238442C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E200 カブリオレ | 188万円〜193万円 | 150万円〜154万円 |
E200 カブリオレ スポーツ | 306万円〜495万円 | 244万円〜396万円 |
型式: 238383C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E300 クーペ スポーツ | 262万円〜334万円 | 209万円〜267万円 |
型式: 238377C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E200 クーペ スポーツ | 232万円〜393万円 | 185万円〜314万円 |
型式: 238368 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
336万円〜340万円 | 268万円〜272万円 | |
E450 4マチック クーペ スポーツ | 210万円〜492万円 | 168万円〜393万円 |
型式: 238348C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E300 クーペ スポーツ | 287万円〜330万円 | 229万円〜264万円 |
型式: 238342C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E200 クーペ | 248万円〜332万円 | 198万円〜265万円 |
E200 クーペ スポーツ | 179万円〜363万円 | 143万円〜290万円 |
型式: 213283C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E300 ステーションワゴンアバンギャルド スポーツ | 123万円〜377万円 | 98万円〜301万円 |
型式: 213278C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
316万円〜318万円 | 252万円〜254万円 | |
E200 4マチックステーションワゴンアバンギャルド | 225万円〜230万円 | 180万円〜184万円 |
E200 4マチックワゴンアバンG AMGライン | 280万円〜286万円 | 224万円〜228万円 |
型式: 213277C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
183万円〜187万円 | 146万円〜149万円 | |
E200 ステーションワゴン アバンギャルド | 152万円〜243万円 | 121万円〜194万円 |
E200 ステーションワゴン スポーツ | 219万円〜251万円 | 175万円〜200万円 |
E200ステーションワゴンアバンギャルドAMGライン | 122万円〜319万円 | 97万円〜255万円 |
型式: 213271 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E400 4マチックステーションワゴンエクスクルシブ | 138万円〜343万円 | 110万円〜274万円 |
型式: 213268 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E4504マチックステーションワゴンエクスクルーシブ | 211万円〜343万円 | 168万円〜274万円 |
型式: 213245C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
266万円〜268万円 | 212万円〜214万円 | |
E250 ステーションワゴン アバンギャルドスポーツ | 129万円〜350万円 | 103万円〜280万円 |
型式: 213243C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E200 4マチックステーションワゴンアバンギャルド | 139万円〜232万円 | 111万円〜185万円 |
型式: 213242C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
259万円〜261万円 | 207万円〜208万円 | |
E200 ステーションワゴン アバンギャルド | 114万円〜188万円 | 91万円〜150万円 |
E200 ステーションワゴン アバンギャルドスポーツ | 136万円〜140万円 | 108万円〜112万円 |
E200 ステションワゴンアバンGスポツ(本革仕様) | 187万円〜192万円 | 149万円〜153万円 |
型式: 213217 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E220d 4マチック オールテレイン | 117万円〜365万円 | 93万円〜292万円 |
型式: 213204C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E220d ステーションワゴン アバンギャルド | 158万円〜302万円 | 126万円〜241万円 |
E220dステーションワゴンアバンギルドAMGライン | 126万円〜347万円 | 100万円〜277万円 |
型式: 213083C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
263万円〜266万円 | 210万円〜212万円 | |
E300 アバンギャルド スポーツ | 149万円〜333万円 | 119万円〜266万円 |
型式: 213078C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E200 4マチック アバンギャルド | 215万円〜224万円 | 172万円〜179万円 |
型式: 213077C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
203万円〜288万円 | 162万円〜230万円 | |
E200 アバンギャルド | 180万円〜262万円 | 144万円〜209万円 |
E200 アバンギャルド AMGライン | 197万円〜335万円 | 157万円〜268万円 |
型式: 213071 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E400 4マチック エクスクルーシブ | 302万円〜305万円 | 241万円〜244万円 |
型式: 213068 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E450 4マチック エクスクルーシブ | 180万円〜436万円 | 144万円〜348万円 |
型式: 213059 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E450 4マチック エクスクルーシブ | 429万円〜434万円 | 343万円〜347万円 |
型式: 213050C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E350e アバンギャルド スポーツ | 222万円〜244万円 | 177万円〜195万円 |
型式: 213045C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E250 アバンギャルド スポーツ | 193万円〜424万円 | 154万円〜339万円 |
型式: 213043C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E200 4マチック アバンギャルド | 119万円〜169万円 | 95万円〜135万円 |
E200 4マチック アバンギャルド AMGライン | 201万円〜307万円 | 160万円〜245万円 |
型式: 213042C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E200 アバンギャルド | 133万円〜238万円 | 106万円〜190万円 |
E200 アバンギャルド AMGライン | 133万円〜299万円 | 106万円〜239万円 |
E200 アバンギャルド スポーツ | 173万円〜287万円 | 138万円〜229万円 |
型式: 213004C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
153万円〜284万円 | 122万円〜227万円 | |
E220d アバンギャルド | 131万円〜306万円 | 104万円〜244万円 |
E220d アバンギャルド AMGライン | 153万円〜329万円 | 122万円〜263万円 |
E220d アバンギャルド スポーツ | 190万円〜324万円 | 152万円〜259万円 |
2018年式 (平成30年式)
型式: 238468 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
E450 4マチック カブリオレ スポーツ | 364万円〜527万円 | 291万円〜421万円 |
型式: 238466 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E400 4マチック カブリオレ スポーツ | 366万円〜558万円 | 292万円〜446万円 |
型式: 238442C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E200 カブリオレ | 297万円〜382万円 | 237万円〜305万円 |
E200 カブリオレ スポーツ | 217万円〜437万円 | 173万円〜349万円 |
型式: 238368 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E450 4マチック クーペ スポーツ | 305万円〜433万円 | 244万円〜346万円 |
型式: 238366 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
152万円〜154万円 | 121万円〜123万円 | |
E400 4マチック クーペ スポーツ | 179万円〜343万円 | 143万円〜274万円 |
型式: 238348C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E300 クーペ スポーツ | 220万円〜329万円 | 176万円〜263万円 |
型式: 238342C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E200 クーペ | 109万円〜300万円 | 87万円〜240万円 |
E200 クーペ スポーツ | 149万円〜322万円 | 119万円〜257万円 |
型式: 213271 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E400 4マチックステーションワゴンエクスクルシブ | 105万円〜318万円 | 84万円〜254万円 |
型式: 213268 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E4504マチックステーションワゴンエクスクルーシブ | 108万円〜329万円 | 86万円〜263万円 |
型式: 213245C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E250 ステーションワゴン アバンギャルドスポーツ | 138万円〜300万円 | 110万円〜240万円 |
E250 ステションワゴンアバンGスポツ(本革仕様) | 128万円〜222万円 | 102万円〜177万円 |
型式: 213243C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E200 4マチックステーションワゴンアバンギャルド | 213万円〜219万円 | 170万円〜175万円 |
E200 4マチックワゴンアバンG AMGライン | 209万円〜211万円 | 167万円〜168万円 |
型式: 213242C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
186万円〜191万円 | 148万円〜152万円 | |
E200 ステーションワゴン アバンギャルド | 94万円〜188万円 | 75万円〜150万円 |
E200 ステーションワゴン アバンギャルドスポーツ | 127万円〜281万円 | 101万円〜224万円 |
E200 ステションワゴンアバンGスポツ(本革仕様) | 126万円〜261万円 | 100万円〜208万円 |
E200ステーションワゴンアバンギャルドAMGライン | 162万円〜298万円 | 129万円〜238万円 |
型式: 213217 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
128万円〜133万円 | 102万円〜106万円 | |
E220d 4マチック オールテレイン | 89万円〜346万円 | 71万円〜276万円 |
型式: 213204C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
196万円〜226万円 | 156万円〜180万円 | |
E220d ステーションワゴン アバンギャルド | 145万円〜242万円 | 116万円〜193万円 |
E220d ステーションワゴンアバンギャルドスポーツ | 122万円〜288万円 | 97万円〜230万円 |
E220dステーションワゴンアバンギルドAMGライン | 122万円〜346万円 | 97万円〜276万円 |
E220dステションワゴンアバンGスポツ(本革仕様) | 132万円〜255万円 | 105万円〜204万円 |
型式: 213071 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
137万円〜182万円 | 109万円〜145万円 | |
E400 4マチック エクスクルーシブ | 128万円〜373万円 | 102万円〜298万円 |
型式: 213068 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E450 4マチック エクスクルーシブ | 144万円〜453万円 | 115万円〜362万円 |
型式: 213050C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
113万円〜118万円 | 90万円〜94万円 | |
E350e アバンギャルド スポーツ | 105万円〜260万円 | 84万円〜208万円 |
型式: 213045C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
212万円〜268万円 | 169万円〜214万円 | |
E250 アバンギャルド スポーツ | 123万円〜303万円 | 98万円〜242万円 |
型式: 213043C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
171万円〜174万円 | 136万円〜139万円 | |
E200 4マチック アバンギャルド | 102万円〜284万円 | 81万円〜227万円 |
型式: 213042C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
249万円〜253万円 | 199万円〜202万円 | |
E200 アバンギャルド | 120万円〜223万円 | 96万円〜178万円 |
E200 アバンギャルド AMGライン | 170万円〜246万円 | 136万円〜196万円 |
E200 アバンギャルド スポーツ | 127万円〜294万円 | 101万円〜235万円 |
型式: 213004C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
137万円〜255万円 | 109万円〜204万円 | |
E220d アバンギャルド | 119万円〜291万円 | 95万円〜232万円 |
E220d アバンギャルド AMGライン | 157万円〜292万円 | 125万円〜233万円 |
E220d アバンギャルド スポーツ | 137万円〜309万円 | 109万円〜247万円 |
2017年式 (平成29年式)
型式: 238366 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
239万円〜243万円 | 191万円〜194万円 | |
E400 4マチック クーペ スポーツ | 161万円〜352万円 | 128万円〜281万円 |
型式: 238348C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E300 クーペ スポーツ | 170万円〜350万円 | 136万円〜280万円 |
型式: 238342C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
263万円〜269万円 | 210万円〜215万円 | |
E200 クーペ | 135万円〜221万円 | 108万円〜176万円 |
E200 クーペ スポーツ | 114万円〜328万円 | 91万円〜262万円 |
型式: 213271 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
93万円〜208万円 | 74万円〜166万円 | |
E400 4マチックステーションワゴンエクスクルシブ | 106万円〜320万円 | 84万円〜256万円 |
型式: 213245C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
128万円〜216万円 | 102万円〜172万円 | |
E250 ステーションワゴン アバンギャルドスポーツ | 100万円〜274万円 | 80万円〜219万円 |
E250 ステションワゴンアバンGスポツ(本革仕様) | 45万円〜269万円 | 36万円〜215万円 |
型式: 213243C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E200 4マチックステーションワゴンアバンギャルド | 104万円〜218万円 | 83万円〜174万円 |
型式: 213242C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
160万円〜238万円 | 128万円〜190万円 | |
E200 ステーションワゴン アバンギャルド | 101万円〜160万円 | 80万円〜128万円 |
E200 ステーションワゴン アバンギャルドスポーツ | 102万円〜228万円 | 81万円〜182万円 |
E200 ステションワゴンアバンGスポツ(本革仕様) | 108万円〜222万円 | 86万円〜177万円 |
型式: 213217 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E220d 4マチック オールテレイン | 102万円〜338万円 | 81万円〜270万円 |
型式: 213204C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
136万円〜177万円 | 108万円〜141万円 | |
E220d ステーションワゴン アバンギャルド | 103万円〜209万円 | 82万円〜167万円 |
E220d ステーションワゴンアバンギャルドスポーツ | 75万円〜292万円 | 60万円〜233万円 |
E220dステーションワゴンアバンギルドAMGライン | 215万円〜239万円 | 172万円〜191万円 |
E220dステションワゴンアバンGスポツ(本革仕様) | 109万円〜305万円 | 87万円〜244万円 |
型式: 213071 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
156万円〜245万円 | 124万円〜196万円 | |
E400 4マチック エクスクルーシブ | 110万円〜372万円 | 88万円〜297万円 |
型式: 213050C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E350e アバンギャルド スポーツ | 112万円〜261万円 | 89万円〜208万円 |
型式: 213045C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
136万円〜146万円 | 108万円〜116万円 | |
E250 アバンギャルド スポーツ | 117万円〜293万円 | 93万円〜234万円 |
型式: 213043C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
130万円〜194万円 | 104万円〜155万円 | |
E200 4マチック アバンギャルド | 110万円〜221万円 | 88万円〜176万円 |
型式: 213042C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
96万円〜215万円 | 76万円〜172万円 | |
E200 アバンギャルド | 100万円〜170万円 | 80万円〜136万円 |
E200 アバンギャルド スポーツ | 103万円〜272万円 | 82万円〜217万円 |
型式: 213004C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
122万円〜161万円 | 97万円〜128万円 | |
E220d アバンギャルド | 108万円〜225万円 | 86万円〜180万円 |
E220d アバンギャルド スポーツ | 109万円〜291万円 | 87万円〜232万円 |
2016年式 (平成28年式)
型式: 213271 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
E400 4マチックステーションワゴンエクスクルシブ | 106万円〜237万円 | 84万円〜189万円 |
型式: 213245C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
193万円〜196万円 | 154万円〜156万円 | |
E250 ステーションワゴン アバンギャルドスポーツ | 111万円〜227万円 | 88万円〜181万円 |
型式: 213242C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
160万円〜162万円 | 128万円〜129万円 | |
E200 ステーションワゴン アバンギャルド | 120万円〜177万円 | 96万円〜141万円 |
E200 ステーションワゴン アバンギャルドスポーツ | 148万円〜151万円 | 118万円〜120万円 |
型式: 213204C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
245万円〜249万円 | 196万円〜199万円 | |
E220d ステーションワゴン アバンギャルド | 126万円〜218万円 | 100万円〜174万円 |
E220d ステーションワゴンアバンギャルドスポーツ | 180万円〜234万円 | 144万円〜187万円 |
