ベンツ Eクラス 買取・下取り査定相場表
PR
2025年 5月時点の相場表
2024年式 (令和6年式)
型式: 213077C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
E200 スポーツ | 539万円〜643万円 | 431万円〜514万円 |
型式: 213042C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E200 アバンギャルド | 174万円〜178万円 | 139万円〜142万円 |
型式: 213004C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E220d アバンギャルド | 863万円〜866万円 | 690万円〜692万円 |
型式: 212024C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
31万円〜36万円 | 24万円〜28万円 | |
E350 ブルーテック アバンギャルド | 42万円〜46万円 | 33万円〜36万円 |
E350 ブルーテック アバンギャルドリミテッド | 57万円〜63万円 | 45万円〜50万円 |
2023年式 (令和5年式)
型式: 238477C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
E200 カブリオレ スポーツ | 577万円〜784万円 | 461万円〜627万円 |
型式: 238377C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E200 クーペ スポーツ | 407万円〜560万円 | 325万円〜448万円 |
型式: 213283 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E300 ステーションワゴン スポーツ | 606万円〜608万円 | 484万円〜486万円 |
型式: 213277C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
523万円〜571万円 | 418万円〜456万円 | |
E200 ステーションワゴン スポーツ | 499万円〜586万円 | 399万円〜468万円 |
型式: 213217 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E220d 4マチック オールテレイン | 511万円〜733万円 | 408万円〜586万円 |
型式: 213204C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E220d ステーションワゴン スポーツ | 465万円〜669万円 | 372万円〜535万円 |
型式: 213083 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E300 スポーツ | 450万円〜454万円 | 360万円〜363万円 |
型式: 213077C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E200 スポーツ | 378万円〜661万円 | 302万円〜528万円 |
型式: 213004C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E220d スポーツ | 465万円〜467万円 | 372万円〜373万円 |
2022年式 (令和4年式)
型式: 238483 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
E300 カブリオレ スポーツ | 651万円〜653万円 | 520万円〜522万円 |
型式: 238477C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E200 カブリオレ スポーツ | 549万円〜586万円 | 439万円〜468万円 |
型式: 238383 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E300 クーペ スポーツ | 589万円〜593万円 | 471万円〜474万円 |
型式: 238377C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E200 クーペ スポーツ | 402万円〜547万円 | 321万円〜437万円 |
型式: 238359 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E450 4マチック クーペ スポーツ | 599万円〜603万円 | 479万円〜482万円 |
型式: 213283 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E300 ステーションワゴン スポーツ | 454万円〜602万円 | 363万円〜481万円 |
型式: 213277C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
432万円〜492万円 | 345万円〜393万円 | |
E200 ステーションワゴン スポーツ | 392万円〜541万円 | 313万円〜432万円 |
型式: 213259 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E4504マチックステーションワゴンエクスクルーシブ | 449万円〜510万円 | 359万円〜408万円 |
型式: 213217 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E220d 4マチック オールテレイン | 349万円〜654万円 | 279万円〜523万円 |
型式: 213204C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E220d ステーションワゴン スポーツ | 368万円〜583万円 | 294万円〜466万円 |
型式: 213083 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E300 スポーツ | 360万円〜560万円 | 288万円〜448万円 |
型式: 213078C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E200 4マチック スポーツ | 325万円〜330万円 | 260万円〜264万円 |
型式: 213077C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
658万円〜662万円 | 526万円〜529万円 | |
E200 アバンギャルド | 263万円〜266万円 | 210万円〜212万円 |
E200 スポーツ | 313万円〜714万円 | 250万円〜571万円 |
型式: 213059 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E450 4マチック エクスクルーシブ | 366万円〜519万円 | 292万円〜415万円 |
型式: 213053 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E350e スポーツ | 432万円〜437万円 | 345万円〜349万円 |
型式: 213016 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E350de スポーツ | 359万円〜417万円 | 287万円〜333万円 |
型式: 213004C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E220d スポーツ | 375万円〜611万円 | 300万円〜488万円 |
2021年式 (令和3年式)
型式: 238483 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
E300 カブリオレ スポーツ | 605万円〜701万円 | 484万円〜560万円 |
型式: 238477C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E200 カブリオレ スポーツ | 533万円〜706万円 | 426万円〜564万円 |
型式: 238459 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
701万円〜705万円 | 560万円〜564万円 | |
E450 4マチック カブリオレ スポーツ | 555万円〜707万円 | 444万円〜565万円 |
型式: 238383 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E300 クーペ スポーツ | 526万円〜632万円 | 420万円〜505万円 |
型式: 238377C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
453万円〜457万円 | 362万円〜365万円 | |
E200 クーペ スポーツ | 311万円〜533万円 | 248万円〜426万円 |
型式: 238359 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E450 4マチック クーペ スポーツ | 446万円〜784万円 | 356万円〜627万円 |
型式: 213283C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E300 ステーションワゴンアバンギャルド スポーツ | 484万円〜487万円 | 387万円〜389万円 |
型式: 213283 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E300 ステーションワゴン スポーツ | 197万円〜540万円 | 157万円〜432万円 |
型式: 213278C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E200 4マチック ステーションワゴン スポーツ | 336万円〜341万円 | 268万円〜272万円 |
型式: 213277C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
243万円〜247万円 | 194万円〜197万円 | |
E200 ステーションワゴン アバンギャルド | 325万円〜363万円 | 260万円〜290万円 |
E200 ステーションワゴン スポーツ | 300万円〜487万円 | 240万円〜389万円 |
型式: 213259 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E4504マチックステーションワゴンエクスクルーシブ | 352万円〜358万円 | 281万円〜286万円 |
型式: 213217 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
360万円〜362万円 | 288万円〜289万円 | |
E220d 4マチック オールテレイン | 319万円〜586万円 | 255万円〜468万円 |
型式: 213204C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
286万円〜454万円 | 228万円〜363万円 | |
E220d ステーションワゴン アバンギャルド | 287万円〜302万円 | 229万円〜241万円 |
E220d ステーションワゴン スポーツ | 290万円〜592万円 | 232万円〜473万円 |
E220d ステーションワゴンアバンギャルドスポーツ | 250万円〜253万円 | 200万円〜202万円 |
型式: 213083C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E300 アバンギャルド スポーツ | 301万円〜321万円 | 240万円〜256万円 |
型式: 213083 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E300 スポーツ | 367万円〜493万円 | 293万円〜394万円 |
型式: 213078C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
390万円〜526万円 | 312万円〜420万円 | |
E200 4マチック スポーツ | 367万円〜494万円 | 293万円〜395万円 |
型式: 213077C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
411万円〜560万円 | 328万円〜448万円 | |
E200 アバンギャルド AMGライン | 347万円〜395万円 | 277万円〜316万円 |
E200 スポーツ | 354万円〜706万円 | 283万円〜564万円 |
E200 ローレウスエディション | 398万円〜403万円 | 318万円〜322万円 |
型式: 213059 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E450 4マチック エクスクルーシブ | 377万円〜611万円 | 301万円〜488万円 |
型式: 213053C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E350e アバンギャルド スポーツ | 238万円〜332万円 | 190万円〜265万円 |
型式: 213053 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E350e スポーツ | 352万円〜447万円 | 281万円〜357万円 |
型式: 213016 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E350de スポーツ | 365万円〜429万円 | 292万円〜343万円 |
型式: 213004C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
425万円〜446万円 | 340万円〜356万円 | |
E220d アバンギャルド スポーツ | 418万円〜462万円 | 334万円〜369万円 |
E220d スポーツ | 334万円〜566万円 | 267万円〜452万円 |
2020年式 (令和2年式)
型式: 238483 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
E300 カブリオレ スポーツ | 397万円〜696万円 | 317万円〜556万円 |
型式: 238477C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E200 カブリオレ スポーツ | 454万円〜557万円 | 363万円〜445万円 |
型式: 238468 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E450 4マチック カブリオレ スポーツ | 608万円〜612万円 | 486万円〜489万円 |
型式: 238459 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E450 4マチック カブリオレ スポーツ | 644万円〜649万円 | 515万円〜519万円 |
型式: 238383C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E300 クーペ スポーツ | 419万円〜431万円 | 335万円〜344万円 |
型式: 238383 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E300 クーペ スポーツ | 483万円〜488万円 | 386万円〜390万円 |
型式: 238377C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E200 クーペ | 393万円〜396万円 | 314万円〜316万円 |
E200 クーペ スポーツ | 234万円〜512万円 | 187万円〜409万円 |
型式: 238368 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E450 4マチック クーペ スポーツ | 317万円〜509万円 | 253万円〜407万円 |
型式: 238342C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E200 クーペ スポーツ | 319万円〜394万円 | 255万円〜315万円 |
型式: 213283 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E300 ステーションワゴン スポーツ | 323万円〜529万円 | 258万円〜423万円 |
型式: 213283C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E300 ステーションワゴンアバンギャルド スポーツ | 168万円〜363万円 | 134万円〜290万円 |
型式: 213278C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
311万円〜317万円 | 248万円〜253万円 | |
E200 4マチック ステーションワゴン スポーツ | 324万円〜328万円 | 259万円〜262万円 |
E200 4マチックワゴンアバンG AMGライン | 188万円〜190万円 | 150万円〜152万円 |
型式: 213277C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
268万円〜472万円 | 214万円〜377万円 | |
E200 ステーションワゴン アバンギャルド | 224万円〜264万円 | 179万円〜211万円 |
E200 ステーションワゴン スポーツ | 299万円〜432万円 | 239万円〜345万円 |
E200 ステーションワゴン ローレウスエディション | 252万円〜308万円 | 201万円〜246万円 |
E200ステーションワゴンアバンギャルドAMGライン | 215万円〜323万円 | 172万円〜258万円 |
型式: 213268 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E4504マチックステーションワゴンエクスクルーシブ | 221万円〜235万円 | 176万円〜188万円 |
型式: 213259 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E4504マチックステーションワゴンエクスクルーシブ | 397万円〜403万円 | 317万円〜322万円 |
型式: 213217 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E220d 4マチック オールテレイン | 288万円〜293万円 | 230万円〜234万円 |
E220d4マチックオルテレインロレウスエディション | 201万円〜394万円 | 160万円〜315万円 |
型式: 213204C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
215万円〜374万円 | 172万円〜299万円 | |
E220d ステーションワゴン アバンギャルド | 193万円〜271万円 | 154万円〜216万円 |
E220d ステーションワゴンローレウスエディション | 222万円〜421万円 | 177万円〜336万円 |
E220dステーションワゴンアバンギルドAMGライン | 188万円〜412万円 | 150万円〜329万円 |
型式: 213083 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E300 スポーツ | 300万円〜436万円 | 240万円〜348万円 |
型式: 213083C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
311万円〜315万円 | 248万円〜252万円 | |
E300 アバンギャルド スポーツ | 259万円〜406万円 | 207万円〜324万円 |
型式: 213078C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
333万円〜336万円 | 266万円〜268万円 | |
E200 4マチック アバンギャルド | 231万円〜291万円 | 184万円〜232万円 |
E200 4マチック アバンギャルド AMGライン | 280万円〜372万円 | 224万円〜297万円 |
E200 4マチック スポーツ | 371万円〜446万円 | 296万円〜356万円 |
型式: 213077C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
309万円〜393万円 | 247万円〜314万円 | |
E200 アバンギャルド | 210万円〜342万円 | 168万円〜273万円 |
E200 アバンギャルド AMGライン | 278万円〜407万円 | 222万円〜325万円 |
E200 スポーツ | 312万円〜505万円 | 249万円〜404万円 |
E200 ローレウスエディション | 264万円〜353万円 | 211万円〜282万円 |
型式: 213068 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E450 4マチック エクスクルーシブ | 307万円〜562万円 | 245万円〜449万円 |
型式: 213053C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E350e アバンギャルド スポーツ | 317万円〜321万円 | 253万円〜256万円 |
型式: 213053 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E350e スポーツ | 370万円〜375万円 | 296万円〜300万円 |
型式: 213050C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E350e アバンギャルド スポーツ | 301万円〜307万円 | 240万円〜245万円 |
型式: 213004C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
321万円〜446万円 | 256万円〜356万円 | |
E220d アバンギャルド | 294万円〜413万円 | 235万円〜330万円 |
E220d アバンギャルド AMGライン | 335万円〜414万円 | 268万円〜331万円 |
E220d ローレウスエディション | 288万円〜422万円 | 230万円〜337万円 |
2019年式 (令和1年式)
型式: 238477C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
E200 カブリオレ スポーツ | 409万円〜508万円 | 327万円〜406万円 |
型式: 238468 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E450 4マチック カブリオレ スポーツ | 512万円〜606万円 | 409万円〜484万円 |
型式: 238442C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E200 カブリオレ スポーツ | 269万円〜509万円 | 215万円〜407万円 |
型式: 238377C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E200 クーペ スポーツ | 232万円〜237万円 | 185万円〜189万円 |
型式: 238368 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
336万円〜385万円 | 268万円〜308万円 | |
E450 4マチック クーペ スポーツ | 200万円〜492万円 | 160万円〜393万円 |
型式: 238348C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E300 クーペ スポーツ | 287万円〜356万円 | 229万円〜284万円 |
型式: 238342C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
339万円〜345万円 | 271万円〜276万円 | |
E200 クーペ | 248万円〜332万円 | 198万円〜265万円 |
E200 クーペ スポーツ | 199万円〜433万円 | 159万円〜346万円 |
型式: 213283C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
234万円〜248万円 | 187万円〜198万円 | |
E300 ステーションワゴンアバンギャルド スポーツ | 150万円〜391万円 | 120万円〜312万円 |
型式: 213278C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E200 4マチックステーションワゴンアバンギャルド | 148万円〜271万円 | 118万円〜216万円 |
型式: 213277C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
183万円〜277万円 | 146万円〜221万円 | |
E200 ステーションワゴン アバンギャルド | 152万円〜330万円 | 121万円〜264万円 |
E200ステーションワゴンアバンギャルドAMGライン | 172万円〜354万円 | 137万円〜283万円 |
型式: 213268 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E4504マチックステーションワゴンエクスクルーシブ | 200万円〜392万円 | 160万円〜313万円 |
型式: 213245C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
187万円〜193万円 | 149万円〜154万円 | |
E250 ステーションワゴン アバンギャルドスポーツ | 169万円〜374万円 | 135万円〜299万円 |
E250 ステションワゴンアバンGスポツ(本革仕様) | 167万円〜170万円 | 133万円〜136万円 |
型式: 213243C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E200 4マチックステーションワゴンアバンギャルド | 203万円〜217万円 | 162万円〜173万円 |
E200 4マチックワゴンアバンG AMGライン | 267万円〜271万円 | 213万円〜216万円 |
型式: 213242C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
148万円〜241万円 | 118万円〜192万円 | |
E200 ステーションワゴン アバンギャルド | 142万円〜252万円 | 113万円〜201万円 |
E200 ステーションワゴン アバンギャルドスポーツ | 151万円〜155万円 | 120万円〜124万円 |
E200 ステションワゴンアバンGスポツ(本革仕様) | 187万円〜252万円 | 149万円〜201万円 |
E200ステーションワゴンアバンギャルドAMGライン | 276万円〜331万円 | 220万円〜264万円 |
型式: 213217 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E220d 4マチック オールテレイン | 149万円〜384万円 | 119万円〜307万円 |
型式: 213204C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
291万円〜294万円 | 232万円〜235万円 | |
E220d ステーションワゴン アバンギャルド | 204万円〜331万円 | 163万円〜264万円 |
E220d ステーションワゴンアバンギャルドスポーツ | 324万円〜326万円 | 259万円〜260万円 |
E220dステーションワゴンアバンギルドAMGライン | 126万円〜408万円 | 100万円〜326万円 |
型式: 213083C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
328万円〜332万円 | 262万円〜265万円 | |
E300 アバンギャルド スポーツ | 149万円〜380万円 | 119万円〜304万円 |
型式: 213078C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
349万円〜354万円 | 279万円〜283万円 | |
E200 4マチック アバンギャルド | 197万円〜224万円 | 157万円〜179万円 |
E200 4マチック アバンギャルド AMGライン | 335万円〜340万円 | 268万円〜272万円 |
型式: 213077C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
268万円〜368万円 | 214万円〜294万円 | |
E200 アバンギャルド | 196万円〜305万円 | 156万円〜244万円 |
E200 アバンギャルド AMGライン | 204万円〜381万円 | 163万円〜304万円 |
型式: 213068 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
178万円〜182万円 | 142万円〜145万円 | |
E450 4マチック エクスクルーシブ | 171万円〜448万円 | 136万円〜358万円 |
型式: 213050C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E350e アバンギャルド スポーツ | 219万円〜318万円 | 175万円〜254万円 |
型式: 213045C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E250 アバンギャルド スポーツ | 163万円〜424万円 | 130万円〜339万円 |
型式: 213043C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E200 4マチック アバンギャルド | 260万円〜264万円 | 208万円〜211万円 |
型式: 213042C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
176万円〜289万円 | 140万円〜231万円 | |
E200 アバンギャルド | 146万円〜243万円 | 116万円〜194万円 |
E200 アバンギャルド AMGライン | 187万円〜299万円 | 149万円〜239万円 |
E200 アバンギャルド スポーツ | 228万円〜287万円 | 182万円〜229万円 |
型式: 213004C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
279万円〜385万円 | 223万円〜308万円 | |
E220d アバンギャルド | 128万円〜329万円 | 102万円〜263万円 |
E220d アバンギャルド AMGライン | 154万円〜399万円 | 123万円〜319万円 |
E220d アバンギャルド スポーツ | 190万円〜220万円 | 152万円〜176万円 |
型式: 212054C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E300 | 65万円〜68万円 | 52万円〜54万円 |
2018年式 (平成30年式)
型式: 238468 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
E450 4マチック カブリオレ スポーツ | 501万円〜558万円 | 400万円〜446万円 |
型式: 238466 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E400 4マチック カブリオレ スポーツ | 386万円〜617万円 | 308万円〜493万円 |
型式: 238442C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
393万円〜398万円 | 314万円〜318万円 | |
E200 カブリオレ スポーツ | 217万円〜459万円 | 173万円〜367万円 |
型式: 238368 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E450 4マチック クーペ スポーツ | 286万円〜290万円 | 228万円〜232万円 |
型式: 238366 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
317万円〜322万円 | 253万円〜257万円 | |
E400 4マチック クーペ スポーツ | 179万円〜403万円 | 143万円〜322万円 |
型式: 238348C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E300 クーペ スポーツ | 272万円〜443万円 | 217万円〜354万円 |
型式: 238342C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
202万円〜206万円 | 161万円〜164万円 | |
E200 クーペ | 109万円〜322万円 | 87万円〜257万円 |
E200 クーペ スポーツ | 143万円〜359万円 | 114万円〜287万円 |
型式: 213271 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E400 4マチックステーションワゴンエクスクルシブ | 147万円〜338万円 | 117万円〜270万円 |
型式: 213268 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E4504マチックステーションワゴンエクスクルーシブ | 139万円〜332万円 | 111万円〜265万円 |
型式: 213245C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
185万円〜189万円 | 148万円〜151万円 | |
E250 ステーションワゴン アバンギャルドスポーツ | 132万円〜315万円 | 105万円〜252万円 |
E250 ステションワゴンアバンGスポツ(本革仕様) | 128万円〜295万円 | 102万円〜236万円 |
型式: 213243C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
256万円〜260万円 | 204万円〜208万円 | |
E200 4マチックステーションワゴンアバンギャルド | 185万円〜187万円 | 148万円〜149万円 |
型式: 213242C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
179万円〜185万円 | 143万円〜148万円 | |
E200 ステーションワゴン アバンギャルド | 127万円〜251万円 | 101万円〜200万円 |
E200 ステーションワゴン アバンギャルドスポーツ | 177万円〜281万円 | 141万円〜224万円 |
E200 ステションワゴンアバンGスポツ(本革仕様) | 132万円〜263万円 | 105万円〜210万円 |
E200ステーションワゴンアバンギャルドAMGライン | 216万円〜302万円 | 172万円〜241万円 |
型式: 213217 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
252万円〜255万円 | 201万円〜204万円 | |
E220d 4マチック オールテレイン | 124万円〜365万円 | 99万円〜292万円 |
型式: 213204C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
195万円〜384万円 | 156万円〜307万円 | |
E220d ステーションワゴン アバンギャルド | 124万円〜257万円 | 99万円〜205万円 |
E220d ステーションワゴンアバンギャルドスポーツ | 130万円〜296万円 | 104万円〜236万円 |
E220dステーションワゴンアバンギルドAMGライン | 203万円〜346万円 | 162万円〜276万円 |
E220dステションワゴンアバンGスポツ(本革仕様) | 132万円〜339万円 | 105万円〜271万円 |
型式: 213071 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
137万円〜141万円 | 109万円〜112万円 | |
E400 4マチック エクスクルーシブ | 126万円〜467万円 | 100万円〜373万円 |
型式: 213068 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E450 4マチック エクスクルーシブ | 236万円〜453万円 | 188万円〜362万円 |
型式: 213050C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E350e アバンギャルド スポーツ | 166万円〜288万円 | 132万円〜230万円 |
型式: 213045C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
264万円〜268万円 | 211万円〜214万円 | |
E250 アバンギャルド スポーツ | 144万円〜330万円 | 115万円〜264万円 |
型式: 213043C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
171万円〜185万円 | 136万円〜148万円 | |
E200 4マチック アバンギャルド | 160万円〜225万円 | 128万円〜180万円 |
型式: 213042C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
156万円〜204万円 | 124万円〜163万円 | |
E200 アバンギャルド | 135万円〜285万円 | 108万円〜228万円 |
E200 アバンギャルド AMGライン | 207万円〜237万円 | 165万円〜189万円 |
E200 アバンギャルド スポーツ | 157万円〜299万円 | 125万円〜239万円 |
型式: 213004C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
183万円〜339万円 | 146万円〜271万円 | |
E220d アバンギャルド | 148万円〜236万円 | 118万円〜188万円 |
E220d アバンギャルド AMGライン | 163万円〜336万円 | 130万円〜268万円 |
E220d アバンギャルド スポーツ | 146万円〜331万円 | 116万円〜264万円 |
2017年式 (平成29年式)
型式: 238366 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
239万円〜243万円 | 191万円〜194万円 | |
E400 4マチック クーペ スポーツ | 161万円〜377万円 | 128万円〜301万円 |
型式: 238348C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E300 クーペ スポーツ | 187万円〜366万円 | 149万円〜292万円 |
型式: 238342C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
270万円〜290万円 | 216万円〜232万円 | |
E200 クーペ | 135万円〜249万円 | 108万円〜199万円 |
E200 クーペ スポーツ | 158万円〜333万円 | 126万円〜266万円 |
型式: 213271 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
164万円〜168万円 | 131万円〜134万円 | |
E400 4マチックステーションワゴンエクスクルシブ | 110万円〜320万円 | 88万円〜256万円 |
型式: 213245C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
128万円〜249万円 | 102万円〜199万円 | |
E250 ステーションワゴン アバンギャルドスポーツ | 103万円〜288万円 | 82万円〜230万円 |
E250 ステションワゴンアバンGスポツ(本革仕様) | 100万円〜289万円 | 80万円〜231万円 |
型式: 213243C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E200 4マチックステーションワゴンアバンギャルド | 113万円〜271万円 | 90万円〜216万円 |
型式: 213242C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
133万円〜183万円 | 106万円〜146万円 | |
E200 ステーションワゴン アバンギャルド | 139万円〜147万円 | 111万円〜117万円 |
E200 ステーションワゴン アバンギャルドスポーツ | 115万円〜258万円 | 92万円〜206万円 |
E200 ステションワゴンアバンGスポツ(本革仕様) | 154万円〜266万円 | 123万円〜212万円 |
型式: 213217 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
219万円〜221万円 | 175万円〜176万円 | |
E220d 4マチック オールテレイン | 134万円〜369万円 | 107万円〜295万円 |
型式: 213204C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
240万円〜243万円 | 192万円〜194万円 | |
E220d ステーションワゴン アバンギャルド | 104万円〜256万円 | 83万円〜204万円 |
E220d ステーションワゴンアバンギャルドスポーツ | 108万円〜289万円 | 86万円〜231万円 |
E220dステーションワゴンアバンギルドAMGライン | 137万円〜256万円 | 109万円〜204万円 |
E220dステションワゴンアバンGスポツ(本革仕様) | 118万円〜305万円 | 94万円〜244万円 |
型式: 213071 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
174万円〜315万円 | 139万円〜252万円 | |
E400 4マチック エクスクルーシブ | 148万円〜415万円 | 118万円〜332万円 |
型式: 213050C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E350e アバンギャルド スポーツ | 137万円〜284万円 | 109万円〜227万円 |
型式: 213045C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E250 アバンギャルド スポーツ | 143万円〜312万円 | 114万円〜249万円 |
型式: 213043C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
134万円〜162万円 | 107万円〜129万円 | |
E200 4マチック アバンギャルド | 130万円〜232万円 | 104万円〜185万円 |
型式: 213042C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
172万円〜176万円 | 137万円〜140万円 | |
E200 アバンギャルド | 148万円〜209万円 | 118万円〜167万円 |
E200 アバンギャルド AMGライン | 202万円〜205万円 | 161万円〜164万円 |
E200 アバンギャルド スポーツ | 112万円〜303万円 | 89万円〜242万円 |
型式: 213004C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
104万円〜193万円 | 83万円〜154万円 | |
E220d アバンギャルド | 124万円〜232万円 | 99万円〜185万円 |
E220d アバンギャルド AMGライン | 168万円〜170万円 | 134万円〜136万円 |
E220d アバンギャルド スポーツ | 132万円〜294万円 | 105万円〜235万円 |
2016年式 (平成28年式)
型式: 213271 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
E400 4マチックステーションワゴンエクスクルシブ | 125万円〜130万円 | 100万円〜104万円 |
型式: 213245C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
193万円〜196万円 | 154万円〜156万円 | |
E250 ステーションワゴン アバンギャルドスポーツ | 184万円〜231万円 | 147万円〜184万円 |
型式: 213242C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
E200 ステーションワゴン アバンギャルド | 172万円〜177万円 | 137万円〜141万円 |
E200 ステーションワゴン アバンギャルドスポーツ | 148万円〜247万円 | 118万円〜197万円 |
型式: 213204C | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
245万円〜249万円 | 196万円〜199万円 | |
E220d ステーションワゴン アバンギャルド | 128万円〜218万円 | 102万円〜174万円 |
