ベンツ Aクラス 買取・下取り査定相場表
PR
2025年 5月時点の相場表
2024年式 (令和6年式)
型式: 247784M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
GLA180 | 354万円〜425万円 | 283万円〜340万円 |
GLA180 AMGラインパッケージ | 546万円〜551万円 | 436万円〜440万円 |
型式: 247713M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
498万円〜502万円 | 398万円〜401万円 | |
GLA200d 4マチック AMGライン | 475万円〜479万円 | 380万円〜383万円 |
GLA200d 4マチック AMGラインパッケージ | 469万円〜556万円 | 375万円〜444万円 |
型式: 177184 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
A180セダン AMGラインパッケージ | 321万円〜333万円 | 256万円〜266万円 |
型式: 177112 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
A200d セダン AMGライン | 362万円〜366万円 | 289万円〜292万円 |
A200d セダン AMGラインパッケージ | 334万円〜373万円 | 267万円〜298万円 |
型式: 177084 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
357万円〜363万円 | 285万円〜290万円 | |
A180 | 256万円〜411万円 | 204万円〜328万円 |
A180 AMGラインパッケージ | 356万円〜380万円 | 284万円〜304万円 |
A180 AMGレザーエクスクルーシブパッケージ | 399万円〜402万円 | 319万円〜321万円 |
型式: 177012 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
A200d AMGラインパッケージ | 308万円〜403万円 | 246万円〜322万円 |
型式: 118612M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
379万円〜383万円 | 303万円〜306万円 | |
CLA200d シューティングブレークAMGラインP | 370万円〜490万円 | 296万円〜392万円 |
型式: 118384M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLA180 AMGラインパッケージ | 429万円〜433万円 | 343万円〜346万円 |
型式: 118312M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLA200d AMGラインパッケージ | 407万円〜509万円 | 325万円〜407万円 |
CLA200d AMGレザーエクスクルーシブパッケジ | 478万円〜483万円 | 382万円〜386万円 |
2023年式 (令和5年式)
型式: 247784M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
349万円〜371万円 | 279万円〜296万円 | |
GLA180 | 288万円〜293万円 | 230万円〜234万円 |
GLA180 AMGラインパッケージ | 347万円〜497万円 | 277万円〜397万円 |
型式: 247713M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
416万円〜592万円 | 332万円〜473万円 | |
GLA200d 4マチック | 312万円〜477万円 | 249万円〜381万円 |
GLA200d 4マチック AMGライン | 319万円〜481万円 | 255万円〜384万円 |
GLA200d 4マチック AMGラインパッケージ | 294万円〜597万円 | 235万円〜477万円 |
型式: 177186 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
A250e セダン | 301万円〜305万円 | 240万円〜244万円 |
型式: 177184 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
310万円〜393万円 | 248万円〜314万円 | |
A180 スタイルセダン AMGライン | 300万円〜372万円 | 240万円〜297万円 |
A180セダン | 282万円〜288万円 | 225万円〜230万円 |
A180セダン AMGラインパッケージ | 272万円〜366万円 | 217万円〜292万円 |
A180セダンAMGレザーエクスクルーシブパッケージ | 300万円〜314万円 | 240万円〜251万円 |
型式: 177147M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
A250 4マチックセダン | 217万円〜221万円 | 173万円〜176万円 |
型式: 177112 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
314万円〜403万円 | 251万円〜322万円 | |
A200d セダン | 264万円〜343万円 | 211万円〜274万円 |
A200d セダン AMGライン | 297万円〜328万円 | 237万円〜262万円 |
A200d セダン AMGラインパッケージ | 260万円〜418万円 | 208万円〜334万円 |
型式: 177084 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
346万円〜416万円 | 276万円〜332万円 | |
A180 | 255万円〜399万円 | 204万円〜319万円 |
A180 AMGラインパッケージ | 284万円〜423万円 | 227万円〜338万円 |
型式: 177012 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
257万円〜402万円 | 205万円〜321万円 | |
A200d | 360万円〜379万円 | 288万円〜303万円 |
A200d AMGライン | 328万円〜351万円 | 262万円〜280万円 |
A200d AMGラインパッケージ | 319万円〜399万円 | 255万円〜319万円 |
A200d AMGレザーエクスクルーシブパッケージ | 354万円〜416万円 | 283万円〜332万円 |
型式: 118612M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
331万円〜411万円 | 264万円〜328万円 | |
CLA200d シューティングブレーク | 259万円〜366万円 | 207万円〜292万円 |
CLA200d シューティングブレーク AMGライン | 318万円〜323万円 | 254万円〜258万円 |
CLA200d シューティングブレークAMGラインP | 239万円〜511万円 | 191万円〜408万円 |
CLA200dシュティングブレAMGレザエクスクルP | 554万円〜557万円 | 443万円〜445万円 |
型式: 118384M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
348万円〜458万円 | 278万円〜366万円 | |
CLA180 | 357万円〜361万円 | 285万円〜288万円 |
CLA180 AMGラインパッケージ | 319万円〜347万円 | 255万円〜277万円 |
CLA180 AMGレザーエクスクルーシブパッケージ | 301万円〜306万円 | 240万円〜244万円 |
型式: 118347M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLA250 4マチック AMGラインパッケージ | 383万円〜386万円 | 306万円〜308万円 |
型式: 118312M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
349万円〜491万円 | 279万円〜392万円 | |
CLA200d | 261万円〜361万円 | 208万円〜288万円 |
CLA200d AMGラインパッケージ | 245万円〜502万円 | 196万円〜401万円 |
2022年式 (令和4年式)
型式: 247784M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
417万円〜423万円 | 333万円〜338万円 | |
GLA180 | 317万円〜420万円 | 253万円〜336万円 |
GLA180 AMGライン | 337万円〜432万円 | 269万円〜345万円 |
GLA180 AMGラインパッケージ | 359万円〜363万円 | 287万円〜290万円 |
型式: 247713M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
GLA200d 4M AMGレザエクスクルーシブP | 461万円〜465万円 | 368万円〜372万円 |
GLA200d 4M AMGレザエクスクルーシブP | 492万円〜497万円 | 393万円〜397万円 |
GLA200d 4マチック | 349万円〜481万円 | 279万円〜384万円 |
GLA200d 4マチック AMGライン | 330万円〜487万円 | 264万円〜389万円 |
GLA200d 4マチック AMGラインパッケージ | 355万円〜452万円 | 284万円〜361万円 |
型式: 177186 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
313万円〜322万円 | 250万円〜257万円 | |
A250e セダン | 233万円〜283万円 | 186万円〜226万円 |
A250e セダン AMG レザーエクスクルーシブP | 257万円〜353万円 | 205万円〜282万円 |
型式: 177184 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
309万円〜327万円 | 247万円〜261万円 | |
A180 スタイルセダン AMGライン | 290万円〜323万円 | 232万円〜258万円 |
A180セダン | 205万円〜285万円 | 164万円〜228万円 |
A180セダン AMGライン | 207万円〜331万円 | 165万円〜264万円 |
型式: 177147M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
A250 4マチックセダン | 247万円〜344万円 | 197万円〜275万円 |
A250 4マチックセダン AMGライン | 318万円〜362万円 | 254万円〜289万円 |
型式: 177112 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
A200d セダン | 216万円〜224万円 | 172万円〜179万円 |
A200d セダン AMGライン | 238万円〜323万円 | 190万円〜258万円 |
A200d セダン AMGラインパッケージ | 270万円〜273万円 | 216万円〜218万円 |
型式: 177084 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
301万円〜342万円 | 240万円〜273万円 | |
A180 AMGライン | 235万円〜361万円 | 188万円〜288万円 |
A180 AMGラインパッケージ | 293万円〜295万円 | 234万円〜236万円 |
A180 AMGレザーエクスクルーシブパッケージ | 318万円〜322万円 | 254万円〜257万円 |
A180 スタイル | 238万円〜245万円 | 190万円〜196万円 |
A180 スタイル AMGライン | 299万円〜341万円 | 239万円〜272万円 |
型式: 177012 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
293万円〜298万円 | 234万円〜238万円 | |
A200d | 211万円〜243万円 | 168万円〜194万円 |
A200d AMGライン | 204万円〜315万円 | 163万円〜252万円 |
A200d AMGラインパッケージ | 238万円〜295万円 | 190万円〜236万円 |
A200d AMGレザーエクスクルーシブパッケージ | 254万円〜315万円 | 203万円〜252万円 |
型式: 118684M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
186万円〜190万円 | 148万円〜152万円 | |
CLA180 シューティングブレーク | 258万円〜327万円 | 206万円〜261万円 |
CLA180 シューティングブレーク AMGライン | 287万円〜340万円 | 229万円〜272万円 |
型式: 118647M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
304万円〜306万円 | 243万円〜244万円 | |
CLA250 4MシューティングブレクAMGラインP | 339万円〜353万円 | 271万円〜282万円 |
CLA250 4マチクシュティングブレクAMGライン | 318万円〜367万円 | 254万円〜293万円 |
CLA250 4マチック シューティングブレーク | 397万円〜401万円 | 317万円〜320万円 |
型式: 118612M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
320万円〜322万円 | 256万円〜257万円 | |
CLA200d シューティングブレーク | 271万円〜331万円 | 216万円〜264万円 |
CLA200d シューティングブレーク AMGライン | 234万円〜386万円 | 187万円〜308万円 |
CLA200dシュティングブレAMGレザエクスクルP | 290万円〜371万円 | 232万円〜296万円 |
型式: 118384M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLA180 | 293万円〜324万円 | 234万円〜259万円 |
CLA180 AMGライン | 332万円〜452万円 | 265万円〜361万円 |
CLA180 AMGラインパッケージ | 362万円〜411万円 | 289万円〜328万円 |
型式: 118347M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLA250 4マチクAMGレザエクスクルシブパケジ | 422万円〜440万円 | 337万円〜352万円 |
CLA250 4マチック AMGライン | 407万円〜458万円 | 325万円〜366万円 |
型式: 118312M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLA200d | 246万円〜344万円 | 196万円〜275万円 |
CLA200d AMGライン | 232万円〜415万円 | 185万円〜332万円 |
CLA200d AMGラインパッケージ | 280万円〜303万円 | 224万円〜242万円 |
CLA200d AMGレザーエクスクルーシブパッケジ | 304万円〜307万円 | 243万円〜245万円 |
2021年式 (令和3年式)
型式: 247784M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
338万円〜341万円 | 270万円〜272万円 | |
GLA180 | 298万円〜408万円 | 238万円〜326万円 |
GLA180 AMGライン | 295万円〜388万円 | 236万円〜310万円 |
型式: 247713M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
GLA200d 4M AMGレザエクスクルーシブP | 269万円〜273万円 | 215万円〜218万円 |
GLA200d 4M AMGレザエクスクルーシブP | 354万円〜402万円 | 283万円〜321万円 |
GLA200d 4マチック | 253万円〜374万円 | 202万円〜299万円 |
GLA200d 4マチック AMGライン | 243万円〜431万円 | 194万円〜344万円 |
型式: 177186 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
279万円〜286万円 | 223万円〜228万円 | |
A250e セダン | 218万円〜326万円 | 174万円〜260万円 |
A250e セダン AMG レザーエクスクルーシブP | 178万円〜301万円 | 142万円〜240万円 |
型式: 177184 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
253万円〜316万円 | 202万円〜252万円 | |
A180 スタイルセダン | 234万円〜342万円 | 187万円〜273万円 |
A180 スタイルセダン AMGライン | 245万円〜353万円 | 196万円〜282万円 |
A180 スタイルセダン AMGレザエクスクルシブP | 308万円〜341万円 | 246万円〜272万円 |
A180セダン | 151万円〜257万円 | 120万円〜205万円 |
A180セダン AMGライン | 178万円〜335万円 | 142万円〜268万円 |
A180セダンAMGレザーエクスクルーシブパッケージ | 291万円〜295万円 | 232万円〜236万円 |
型式: 177147M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
307万円〜331万円 | 245万円〜264万円 | |
A250 4マチックセダン | 208万円〜333万円 | 166万円〜266万円 |
A250 4マチックセダン AMGライン | 232万円〜367万円 | 185万円〜293万円 |
A250 4マチックセダンAMGレザエクスクルシブP | 268万円〜334万円 | 214万円〜267万円 |
型式: 177112 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
238万円〜242万円 | 190万円〜193万円 | |
A200d セダン | 189万円〜221万円 | 151万円〜176万円 |
A200d セダン AMGライン | 199万円〜302万円 | 159万円〜241万円 |
A200dセダンAMGレザエクスクルーシブパッケージ | 283万円〜296万円 | 226万円〜236万円 |
型式: 177086 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
A250e | 244万円〜314万円 | 195万円〜251万円 |
A250e AMGレザーエクスクルーシブパッケージ | 244万円〜290万円 | 195万円〜232万円 |
型式: 177084 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
A180 | 203万円〜257万円 | 162万円〜205万円 |
A180 AMGライン | 260万円〜323万円 | 208万円〜258万円 |
A180 AMGレザーエクスクルーシブパッケージ | 329万円〜332万円 | 263万円〜265万円 |
A180 スタイル | 228万円〜265万円 | 182万円〜212万円 |
A180 スタイル AMGライン | 226万円〜343万円 | 180万円〜274万円 |
A180 スタイル AMGレザーエクスクルシブパケジ | 306万円〜346万円 | 244万円〜276万円 |
型式: 177012 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
244万円〜269万円 | 195万円〜215万円 | |
A200d | 160万円〜268万円 | 128万円〜214万円 |
A200d AMGライン | 152万円〜333万円 | 121万円〜266万円 |
A200d AMGレザーエクスクルーシブパッケージ | 227万円〜256万円 | 181万円〜204万円 |
型式: 118684M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLA180 シューティングブレーク | 178万円〜338万円 | 142万円〜270万円 |
CLA180 シューティングブレーク AMGライン | 205万円〜319万円 | 164万円〜255万円 |
型式: 118647M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLA250 4マチクシュティングブレクAMGライン | 273万円〜388万円 | 218万円〜310万円 |
CLA250 4マチック シューティングブレーク | 266万円〜272万円 | 212万円〜217万円 |
型式: 118612M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
200万円〜271万円 | 160万円〜216万円 | |
CLA200d シューティングブレーク | 178万円〜376万円 | 142万円〜300万円 |
CLA200d シューティングブレーク AMGライン | 184万円〜412万円 | 147万円〜329万円 |
CLA200dシュティングブレAMGレザエクスクルP | 265万円〜320万円 | 212万円〜256万円 |
型式: 118384M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLA180 | 222万円〜369万円 | 177万円〜295万円 |
CLA180 AMGライン | 305万円〜468万円 | 244万円〜374万円 |
CLA180 AMGレザーエクスクルーシブパッケージ | 357万円〜433万円 | 285万円〜346万円 |
型式: 118347M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
343万円〜496万円 | 274万円〜396万円 | |
CLA250 4マチクAMGレザエクスクルシブパケジ | 368万円〜511万円 | 294万円〜408万円 |
CLA250 4マチック | 282万円〜442万円 | 225万円〜353万円 |
CLA250 4マチック AMGライン | 286万円〜506万円 | 228万円〜404万円 |
型式: 118312M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
323万円〜327万円 | 258万円〜261万円 | |
CLA200d | 228万円〜302万円 | 182万円〜241万円 |
CLA200d AMGライン | 182万円〜358万円 | 145万円〜286万円 |
CLA200d AMGレザーエクスクルーシブパッケジ | 246万円〜342万円 | 196万円〜273万円 |
2020年式 (令和2年式)
型式: 247713M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
371万円〜397万円 | 296万円〜317万円 | |
GLA200d 4M AMGレザエクスクルーシブP | 347万円〜395万円 | 277万円〜316万円 |
GLA200d 4M AMGレザエクスクルーシブP | 267万円〜418万円 | 213万円〜334万円 |
GLA200d 4マチック | 246万円〜384万円 | 196万円〜307万円 |
GLA200d 4マチック AMGライン | 272万円〜435万円 | 217万円〜348万円 |
型式: 177184 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
264万円〜288万円 | 211万円〜230万円 | |
A180 スタイルセダン | 190万円〜318万円 | 152万円〜254万円 |
A180 スタイルセダン AMGライン | 180万円〜338万円 | 144万円〜270万円 |
A180 スタイルセダン AMGレザエクスクルシブP | 275万円〜312万円 | 220万円〜249万円 |
A180セダン | 218万円〜307万円 | 174万円〜245万円 |
A180セダン AMGライン | 255万円〜257万円 | 204万円〜205万円 |
型式: 177147M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
284万円〜305万円 | 227万円〜244万円 | |
A250 4マチック エディション1セダン | 249万円〜369万円 | 199万円〜295万円 |
A250 4マチックセダン | 216万円〜346万円 | 172万円〜276万円 |
A250 4マチックセダン AMGライン | 248万円〜373万円 | 198万円〜298万円 |
A250 4マチックセダンAMGレザエクスクルシブP | 238万円〜361万円 | 190万円〜288万円 |
型式: 177112 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
A200d セダン | 155万円〜223万円 | 124万円〜178万円 |
A200d セダン AMGライン | 177万円〜274万円 | 141万円〜219万円 |
A200dセダンAMGレザエクスクルーシブパッケージ | 211万円〜238万円 | 168万円〜190万円 |
型式: 177084 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
276万円〜279万円 | 220万円〜223万円 | |
A180 | 122万円〜239万円 | 97万円〜191万円 |
A180 AMGライン | 258万円〜287万円 | 206万円〜229万円 |
A180 スタイル | 189万円〜318万円 | 151万円〜254万円 |
A180 スタイル AMGライン | 175万円〜357万円 | 140万円〜285万円 |
A180 スタイル AMGレザーエクスクルシブパケジ | 212万円〜328万円 | 169万円〜262万円 |
型式: 177012 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
166万円〜256万円 | 132万円〜204万円 | |
A200d | 160万円〜240万円 | 128万円〜192万円 |
A200d AMGライン | 144万円〜304万円 | 115万円〜243万円 |
A200d AMGレザーエクスクルーシブパッケージ | 182万円〜260万円 | 145万円〜208万円 |
型式: 156947 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
201万円〜205万円 | 160万円〜164万円 | |
GLA220 4マチック | 133万円〜282万円 | 106万円〜225万円 |
型式: 156946 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
GLA250 4マチック | 249万円〜277万円 | 199万円〜221万円 |
型式: 118684M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
251万円〜270万円 | 200万円〜216万円 | |
CLA180 シューティングブレーク | 157万円〜321万円 | 125万円〜256万円 |
CLA180 シューティングブレーク AMGライン | 241万円〜305万円 | 192万円〜244万円 |
型式: 118647M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLA250 4マチクシュティングブレクAMGライン | 190万円〜372万円 | 152万円〜297万円 |
CLA250 4マチック シューティングブレーク | 229万円〜231万円 | 183万円〜184万円 |
CLA250 4マチックSB AMGレザエクスクルP | 231万円〜292万円 | 184万円〜233万円 |
型式: 118612M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLA200d シューティングブレーク | 209万円〜321万円 | 167万円〜256万円 |
CLA200d シューティングブレーク AMGライン | 204万円〜372万円 | 163万円〜297万円 |
CLA200dシュティングブレAMGレザエクスクルP | 229万円〜355万円 | 183万円〜284万円 |
型式: 118384M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLA180 | 249万円〜358万円 | 199万円〜286万円 |
CLA180 AMGライン | 198万円〜479万円 | 158万円〜383万円 |
CLA180 AMGレザーエクスクルーシブパッケージ | 385万円〜389万円 | 308万円〜311万円 |
型式: 118347M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
282万円〜576万円 | 225万円〜460万円 | |
CLA250 4マチクAMGレザエクスクルシブパケジ | 381万円〜552万円 | 304万円〜441万円 |
CLA250 4マチック | 511万円〜514万円 | 408万円〜411万円 |
CLA250 4マチック AMGライン | 322万円〜562万円 | 257万円〜449万円 |
型式: 118312M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
319万円〜322万円 | 255万円〜257万円 | |
CLA200d | 192万円〜283万円 | 153万円〜226万円 |
CLA200d AMGライン | 196万円〜383万円 | 156万円〜306万円 |
CLA200d AMGレザーエクスクルーシブパッケジ | 252万円〜304万円 | 201万円〜243万円 |
型式: 117347 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLA220 4マチック | 141万円〜146万円 | 112万円〜116万円 |
2019年式 (令和1年式)
型式: 177184 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
236万円〜318万円 | 188万円〜254万円 | |
A180 スタイルセダン | 183万円〜239万円 | 146万円〜191万円 |
A180 スタイルセダン AMGライン | 192万円〜330万円 | 153万円〜264万円 |
A180 スタイルセダン AMGレザエクスクルシブP | 187万円〜342万円 | 149万円〜273万円 |
A180セダン | 162万円〜167万円 | 129万円〜133万円 |
A180セダン AMGライン | 299万円〜302万円 | 239万円〜241万円 |
型式: 177147M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
214万円〜322万円 | 171万円〜257万円 | |
A250 4マチック エディション1セダン | 188万円〜320万円 | 150万円〜256万円 |
A250 4マチックセダン | 147万円〜309万円 | 117万円〜247万円 |
A250 4マチックセダン AMGライン | 168万円〜359万円 | 134万円〜287万円 |
A250 4マチックセダンAMGレザエクスクルシブP | 208万円〜316万円 | 166万円〜252万円 |
型式: 177084 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
173万円〜191万円 | 138万円〜152万円 | |
A180 | 114万円〜201万円 | 91万円〜160万円 |
A180 スタイル | 115万円〜194万円 | 92万円〜155万円 |
A180 スタイル AMGライン | 105万円〜287万円 | 84万円〜229万円 |
A180 スタイル AMGレザーエクスクルシブパケジ | 208万円〜238万円 | 166万円〜190万円 |
型式: 177012 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
178万円〜182万円 | 142万円〜145万円 | |
A200d | 93万円〜174万円 | 74万円〜139万円 |
A200d AMGライン | 123万円〜254万円 | 98万円〜203万円 |
A200d AMGレザーエクスクルーシブパッケージ | 164万円〜232万円 | 131万円〜185万円 |
型式: 176042 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
251万円〜255万円 | 200万円〜204万円 | |
型式: 156952 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
GLA45 AMG 4マチック | 173万円〜178万円 | 138万円〜142万円 |
型式: 156947 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
100万円〜225万円 | 80万円〜180万円 | |
GLA220 4マチック | 78万円〜267万円 | 62万円〜213万円 |
型式: 156946 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
GLA250 4マチック | 167万円〜290万円 | 133万円〜232万円 |
型式: 156942 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
GLA180 | 137万円〜226万円 | 109万円〜180万円 |
型式: 118647M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLA250 4マチクシュティングブレクAMGライン | 236万円〜369万円 | 188万円〜295万円 |
CLA250 4マチック シューティングブレーク | 258万円〜324万円 | 206万円〜259万円 |
CLA250 4マチックSB AMGレザエクスクルP | 288万円〜365万円 | 230万円〜292万円 |
型式: 118612M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
256万円〜307万円 | 204万円〜245万円 | |
CLA200d シューティングブレーク | 217万円〜309万円 | 173万円〜247万円 |
CLA200d シューティングブレーク AMGライン | 188万円〜350万円 | 150万円〜280万円 |
CLA200dシュティングブレAMGレザエクスクルP | 195万円〜304万円 | 156万円〜243万円 |
型式: 118347M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
289万円〜554万円 | 231万円〜443万円 | |
CLA250 4マチクAMGレザエクスクルシブパケジ | 219万円〜546万円 | 175万円〜436万円 |
CLA250 4マチック | 231万円〜526万円 | 184万円〜420万円 |
CLA250 4マチック AMGライン | 181万円〜563万円 | 144万円〜450万円 |
型式: 118312M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLA200d | 220万円〜308万円 | 176万円〜246万円 |
CLA200d AMGライン | 180万円〜323万円 | 144万円〜258万円 |
CLA200d AMGレザーエクスクルーシブパッケジ | 181万円〜314万円 | 144万円〜251万円 |
型式: 117947 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLA220 4マチック シューティングブレーク | 115万円〜171万円 | 92万円〜136万円 |
型式: 117942 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
140万円〜144万円 | 112万円〜115万円 | |
CLA180 シューティングブレーク AMGスタイル | 83万円〜205万円 | 66万円〜164万円 |
型式: 117352 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLA45 AMG 4マチック | 271万円〜277万円 | 216万円〜221万円 |
型式: 117351 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLA250シュポルト 4マチック | 170万円〜174万円 | 136万円〜139万円 |
型式: 117347 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLA220 4マチック | 116万円〜185万円 | 92万円〜148万円 |
型式: 117342 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
142万円〜147万円 | 113万円〜117万円 | |
CLA180 AMG スタイル | 122万円〜224万円 | 97万円〜179万円 |
2018年式 (平成30年式)
型式: 177084 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
127万円〜226万円 | 101万円〜180万円 | |
A180 | 70万円〜222万円 | 56万円〜177万円 |
A180 スタイル | 114万円〜204万円 | 91万円〜163万円 |
A180 スタイル AMGライン | 127万円〜228万円 | 101万円〜182万円 |
A180 スタイル AMGレザーエクスクルシブパケジ | 155万円〜196万円 | 124万円〜156万円 |
型式: 176052 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
A45 AMG 4マチック | 189万円〜252万円 | 151万円〜201万円 |
型式: 176051 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
A250 シュポルト 4マチック | 130万円〜173万円 | 104万円〜138万円 |
型式: 176042 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
52万円〜160万円 | 41万円〜128万円 | |
A180 | 81万円〜153万円 | 64万円〜122万円 |
A180 AMG スタイル | 83万円〜173万円 | 66万円〜138万円 |
A180 スタイル | 62万円〜139万円 | 49万円〜111万円 |
A180 スポーツ | 143万円〜154万円 | 114万円〜123万円 |
型式: 156952 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
GLA45 AMG 4マチック | 147万円〜278万円 | 117万円〜222万円 |
型式: 156947 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
150万円〜184万円 | 120万円〜147万円 | |
GLA220 4マチック | 100万円〜248万円 | 80万円〜198万円 |
型式: 156946 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
GLA250 4マチック | 133万円〜212万円 | 106万円〜169万円 |
型式: 156942 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
146万円〜159万円 | 116万円〜127万円 | |
GLA180 | 88万円〜231万円 | 70万円〜184万円 |
型式: 117951 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLA250シュポルト4マチックシュティングブレーク | 81万円〜198万円 | 64万円〜158万円 |
型式: 117947 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
87万円〜90万円 | 69万円〜72万円 | |
CLA220 4マチック シューティングブレーク | 88万円〜175万円 | 70万円〜140万円 |
型式: 117942 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
76万円〜167万円 | 60万円〜133万円 | |
CLA180 シューティングブレーク AMGスタイル | 68万円〜188万円 | 54万円〜150万円 |
CLA180 シューティングブレーク スポーツ | 150万円〜154万円 | 120万円〜123万円 |
型式: 117352 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLA45 AMG 4マチック | 223万円〜264万円 | 178万円〜211万円 |
型式: 117351 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLA250シュポルト 4マチック | 142万円〜215万円 | 113万円〜172万円 |
型式: 117347 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLA220 4マチック | 102万円〜206万円 | 81万円〜164万円 |
型式: 117342 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
139万円〜175万円 | 111万円〜140万円 | |
CLA180 | 134万円〜184万円 | 107万円〜147万円 |
CLA180 AMG スタイル | 86万円〜213万円 | 68万円〜170万円 |
CLA180 スポーツ | 162万円〜165万円 | 129万円〜132万円 |
2017年式 (平成29年式)
型式: 176052 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
A45 AMG 4マチック | 247万円〜298万円 | 197万円〜238万円 |
型式: 176051 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
168万円〜173万円 | 134万円〜138万円 | |
A250 シュポルト 4マチック | 111万円〜186万円 | 88万円〜148万円 |
型式: 176042 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
58万円〜123万円 | 46万円〜98万円 | |
A180 | 54万円〜132万円 | 43万円〜105万円 |
A180 AMG スタイル | 89万円〜155万円 | 71万円〜124万円 |
A180 スタイル | 59万円〜123万円 | 47万円〜98万円 |
A180 スポーツ | 63万円〜143万円 | 50万円〜114万円 |
型式: 156952 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
256万円〜261万円 | 204万円〜208万円 | |
GLA45 AMG 4マチック | 134万円〜202万円 | 107万円〜161万円 |
型式: 156947 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
