ベンツ Aクラス 買取・下取り査定相場表
PR
2025年 9月時点の相場表
2024年式 (令和6年式)
型式: 247784M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
GLA180 AMGラインパッケージ | 350万円〜473万円 | 280万円〜378万円 |
型式: 247713M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
479万円〜502万円 | 383万円〜401万円 | |
GLA200d 4M AMGレザエクスクルーシブP | 539万円〜543万円 | 431万円〜434万円 |
GLA200d 4マチック | 411万円〜482万円 | 328万円〜385万円 |
GLA200d 4マチック AMGライン | 488万円〜491万円 | 390万円〜392万円 |
GLA200d 4マチック AMGラインパッケージ | 417万円〜540万円 | 333万円〜432万円 |
型式: 177184 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
334万円〜337万円 | 267万円〜269万円 | |
A180セダン | 289万円〜294万円 | 231万円〜235万円 |
A180セダン AMGラインパッケージ | 321万円〜373万円 | 256万円〜298万円 |
A180セダンAMGレザーエクスクルーシブパッケージ | 382万円〜385万円 | 305万円〜308万円 |
型式: 177112 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
A200d セダン | 246万円〜250万円 | 196万円〜200万円 |
A200d セダン AMGライン | 285万円〜288万円 | 228万円〜230万円 |
A200d セダン AMGラインパッケージ | 334万円〜359万円 | 267万円〜287万円 |
型式: 177084 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
357万円〜363万円 | 285万円〜290万円 | |
A180 | 256万円〜411万円 | 204万円〜328万円 |
A180 AMGラインパッケージ | 337万円〜380万円 | 269万円〜304万円 |
A180 AMGレザーエクスクルーシブパッケージ | 399万円〜402万円 | 319万円〜321万円 |
型式: 177012 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
339万円〜363万円 | 271万円〜290万円 | |
A200d | 200万円〜337万円 | 160万円〜269万円 |
A200d AMGラインパッケージ | 274万円〜421万円 | 219万円〜336万円 |
A200d AMGレザーエクスクルーシブパッケージ | 401万円〜406万円 | 320万円〜324万円 |
型式: 118612M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
277万円〜383万円 | 221万円〜306万円 | |
CLA200d シューティングブレーク | 319万円〜324万円 | 255万円〜259万円 |
CLA200d シューティングブレーク AMGライン | 399万円〜493万円 | 319万円〜394万円 |
CLA200d シューティングブレークAMGラインP | 370万円〜490万円 | 296万円〜392万円 |
型式: 118384M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLA180 | 324万円〜328万円 | 259万円〜262万円 |
CLA180 AMGラインパッケージ | 367万円〜465万円 | 293万円〜372万円 |
型式: 118312M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
379万円〜413万円 | 303万円〜330万円 | |
CLA200d | 245万円〜320万円 | 196万円〜256万円 |
CLA200d AMGライン | 374万円〜424万円 | 299万円〜339万円 |
CLA200d AMGラインパッケージ | 369万円〜457万円 | 295万円〜365万円 |
CLA200d AMGレザーエクスクルーシブパッケジ | 478万円〜483万円 | 382万円〜386万円 |
2023年式 (令和5年式)
型式: 247784M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
349万円〜353万円 | 279万円〜282万円 | |
GLA180 | 235万円〜314万円 | 188万円〜251万円 |
GLA180 AMGラインパッケージ | 326万円〜443万円 | 260万円〜354万円 |
GLA180 AMGレザーエクスクルーシブパッケージ | 345万円〜480万円 | 276万円〜384万円 |
型式: 247713M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
382万円〜453万円 | 305万円〜362万円 | |
GLA200d 4M AMGレザエクスクルーシブP | 292万円〜442万円 | 233万円〜353万円 |
GLA200d 4マチック | 312万円〜450万円 | 249万円〜360万円 |
GLA200d 4マチック AMGライン | 319万円〜516万円 | 255万円〜412万円 |
GLA200d 4マチック AMGラインパッケージ | 292万円〜578万円 | 233万円〜462万円 |
GLA200d 4マチック ナイトエディション | 583万円〜586万円 | 466万円〜468万円 |
型式: 177186 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
A250e セダン | 265万円〜404万円 | 212万円〜323万円 |
A250e セダン AMG レザーエクスクルーシブP | 322万円〜379万円 | 257万円〜303万円 |
型式: 177184 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
287万円〜334万円 | 229万円〜267万円 | |
A180 スタイルセダン AMGライン | 235万円〜322万円 | 188万円〜257万円 |
A180セダン | 257万円〜288万円 | 205万円〜230万円 |
A180セダン AMGラインパッケージ | 230万円〜366万円 | 184万円〜292万円 |
A180セダンAMGレザーエクスクルーシブパッケージ | 282万円〜314万円 | 225万円〜251万円 |
型式: 177112 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
293万円〜363万円 | 234万円〜290万円 | |
A200d セダン | 250万円〜268万円 | 200万円〜214万円 |
A200d セダン AMGライン | 254万円〜303万円 | 203万円〜242万円 |
A200d セダン AMGラインパッケージ | 226万円〜341万円 | 180万円〜272万円 |
A200dセダンAMGレザエクスクルーシブパッケージ | 269万円〜273万円 | 215万円〜218万円 |
型式: 177084 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
307万円〜310万円 | 245万円〜248万円 | |
A180 | 204万円〜399万円 | 163万円〜319万円 |
A180 AMGラインパッケージ | 207万円〜423万円 | 165万円〜338万円 |
A180 スタイル AMGライン | 256万円〜274万円 | 204万円〜219万円 |
型式: 177012 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
276万円〜297万円 | 220万円〜237万円 | |
A200d | 183万円〜366万円 | 146万円〜292万円 |
A200d AMGライン | 292万円〜332万円 | 233万円〜265万円 |
A200d AMGラインパッケージ | 212万円〜338万円 | 169万円〜270万円 |
A200d AMGレザーエクスクルーシブパッケージ | 309万円〜313万円 | 247万円〜250万円 |
型式: 118612M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
325万円〜411万円 | 260万円〜328万円 | |
CLA200d シューティングブレーク | 257万円〜442万円 | 205万円〜353万円 |
CLA200d シューティングブレーク AMGライン | 260万円〜446万円 | 208万円〜356万円 |
CLA200d シューティングブレークAMGラインP | 170万円〜506万円 | 136万円〜404万円 |
型式: 118384M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
302万円〜309万円 | 241万円〜247万円 | |
CLA180 | 294万円〜361万円 | 235万円〜288万円 |
CLA180 AMGライン | 340万円〜342万円 | 272万円〜273万円 |
CLA180 AMGラインパッケージ | 319万円〜408万円 | 255万円〜326万円 |
CLA180 AMGレザーエクスクルーシブパッケージ | 301万円〜306万円 | 240万円〜244万円 |
型式: 118347M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLA250 4マチック AMGラインパッケージ | 383万円〜386万円 | 306万円〜308万円 |
型式: 118312M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
310万円〜441万円 | 248万円〜352万円 | |
CLA200d | 261万円〜354万円 | 208万円〜283万円 |
CLA200d AMGライン | 305万円〜391万円 | 244万円〜312万円 |
CLA200d AMGラインパッケージ | 242万円〜401万円 | 193万円〜320万円 |
2022年式 (令和4年式)
型式: 247784M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
417万円〜423万円 | 333万円〜338万円 | |
GLA180 | 239万円〜371万円 | 191万円〜296万円 |
GLA180 AMGライン | 273万円〜385万円 | 218万円〜308万円 |
GLA180 AMGラインパッケージ | 300万円〜360万円 | 240万円〜288万円 |
型式: 247713M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
GLA200d 4M AMGレザエクスクルーシブP | 318万円〜497万円 | 254万円〜397万円 |
GLA200d 4マチック | 282万円〜415万円 | 225万円〜332万円 |
GLA200d 4マチック AMGライン | 251万円〜483万円 | 200万円〜386万円 |
GLA200d 4マチック AMGラインパッケージ | 300万円〜427万円 | 240万円〜341万円 |
型式: 177186 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
286万円〜288万円 | 228万円〜230万円 | |
A250e セダン | 266万円〜301万円 | 212万円〜240万円 |
A250e セダン AMG レザーエクスクルーシブP | 257万円〜259万円 | 205万円〜207万円 |
型式: 177184 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
299万円〜304万円 | 239万円〜243万円 | |
A180 スタイルセダン AMGライン | 255万円〜323万円 | 204万円〜258万円 |
A180セダン AMGライン | 207万円〜303万円 | 165万円〜242万円 |
型式: 177147M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
A250 4マチックセダン | 247万円〜252万円 | 197万円〜201万円 |
A250 4マチックセダン AMGライン | 209万円〜362万円 | 167万円〜289万円 |
型式: 177112 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
A200d セダン | 170万円〜172万円 | 136万円〜137万円 |
A200d セダン AMGライン | 191万円〜296万円 | 152万円〜236万円 |
型式: 177086 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
A250e | 246万円〜265万円 | 196万円〜212万円 |
型式: 177084 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
254万円〜322万円 | 203万円〜257万円 | |
A180 | 178万円〜243万円 | 142万円〜194万円 |
A180 AMGライン | 208万円〜361万円 | 166万円〜288万円 |
A180 AMGラインパッケージ | 237万円〜285万円 | 189万円〜228万円 |
A180 AMGレザーエクスクルーシブパッケージ | 285万円〜349万円 | 228万円〜279万円 |
A180 スタイル | 229万円〜245万円 | 183万円〜196万円 |
A180 スタイル AMGライン | 250万円〜339万円 | 200万円〜271万円 |
型式: 177012 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
A200d | 156万円〜237万円 | 124万円〜189万円 |
A200d AMGライン | 188万円〜315万円 | 150万円〜252万円 |
A200d AMGラインパッケージ | 238万円〜242万円 | 190万円〜193万円 |
A200d AMGレザーエクスクルーシブパッケージ | 254万円〜308万円 | 203万円〜246万円 |
型式: 118684M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
186万円〜190万円 | 148万円〜152万円 | |
CLA180 シューティングブレーク | 223万円〜267万円 | 178万円〜213万円 |
CLA180 シューティングブレーク AMGライン | 235万円〜317万円 | 188万円〜253万円 |
型式: 118647M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
304万円〜306万円 | 243万円〜244万円 | |
CLA250 4MシューティングブレクAMGラインP | 347万円〜353万円 | 277万円〜282万円 |
CLA250 4マチクシュティングブレクAMGライン | 222万円〜322万円 | 177万円〜257万円 |
CLA250 4マチック シューティングブレーク | 233万円〜238万円 | 186万円〜190万円 |
型式: 118612M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
320万円〜322万円 | 256万円〜257万円 | |
CLA200d シューティングブレーク | 279万円〜308万円 | 223万円〜246万円 |
CLA200d シューティングブレーク AMGライン | 209万円〜333万円 | 167万円〜266万円 |
CLA200d シューティングブレークAMGラインP | 204万円〜208万円 | 163万円〜166万円 |
CLA200dシュティングブレAMGレザエクスクルP | 290万円〜298万円 | 232万円〜238万円 |
型式: 118384M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLA180 | 244万円〜338万円 | 195万円〜270万円 |
CLA180 AMGライン | 225万円〜417万円 | 180万円〜333万円 |
CLA180 AMGラインパッケージ | 308万円〜313万円 | 246万円〜250万円 |
型式: 118347M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
380万円〜385万円 | 304万円〜308万円 | |
CLA250 4マチクAMGレザエクスクルシブパケジ | 373万円〜440万円 | 298万円〜352万円 |
CLA250 4マチック | 467万円〜473万円 | 373万円〜378万円 |
CLA250 4マチック AMGライン | 297万円〜469万円 | 237万円〜375万円 |
型式: 118312M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLA200d | 234万円〜303万円 | 187万円〜242万円 |
CLA200d AMGライン | 190万円〜415万円 | 152万円〜332万円 |
CLA200d AMGラインパッケージ | 280万円〜303万円 | 224万円〜242万円 |
CLA200d AMGレザーエクスクルーシブパッケジ | 304万円〜307万円 | 243万円〜245万円 |
2021年式 (令和3年式)
型式: 247784M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
GLA180 | 298万円〜350万円 | 238万円〜280万円 |
GLA180 AMGライン | 295万円〜367万円 | 236万円〜293万円 |
GLA180 AMGレザーエクスクルーシブパッケージ | 328万円〜330万円 | 262万円〜264万円 |
型式: 247713M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
272万円〜329万円 | 217万円〜263万円 | |
GLA200d 4M AMGレザエクスクルーシブP | 295万円〜379万円 | 236万円〜303万円 |
GLA200d 4マチック | 258万円〜374万円 | 206万円〜299万円 |
GLA200d 4マチック AMGライン | 254万円〜400万円 | 203万円〜320万円 |
型式: 177186 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
A250e セダン | 184万円〜284万円 | 147万円〜227万円 |
A250e セダン AMG レザーエクスクルーシブP | 178万円〜235万円 | 142万円〜188万円 |
型式: 177184 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
248万円〜303万円 | 198万円〜242万円 | |
A180 スタイルセダン | 224万円〜249万円 | 179万円〜199万円 |
A180 スタイルセダン AMGライン | 160万円〜338万円 | 128万円〜270万円 |
A180 スタイルセダン AMGレザエクスクルシブP | 248万円〜329万円 | 198万円〜263万円 |
A180セダン | 139万円〜244万円 | 111万円〜195万円 |
A180セダン AMGライン | 189万円〜331万円 | 151万円〜264万円 |
A180セダンAMGレザーエクスクルーシブパッケージ | 291万円〜295万円 | 232万円〜236万円 |
型式: 177147M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
328万円〜331万円 | 262万円〜264万円 | |
A250 4マチックセダン | 221万円〜301万円 | 176万円〜240万円 |
A250 4マチックセダン AMGライン | 245万円〜346万円 | 196万円〜276万円 |
A250 4マチックセダンAMGレザエクスクルシブP | 268万円〜306万円 | 214万円〜244万円 |
型式: 177112 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
214万円〜217万円 | 171万円〜173万円 | |
A200d セダン | 196万円〜209万円 | 156万円〜167万円 |
A200d セダン AMGライン | 184万円〜292万円 | 147万円〜233万円 |
型式: 177086 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
A250e | 177万円〜271万円 | 141万円〜216万円 |
A250e AMGレザーエクスクルーシブパッケージ | 212万円〜260万円 | 169万円〜208万円 |
型式: 177084 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
A180 | 172万円〜257万円 | 137万円〜205万円 |
A180 AMGライン | 254万円〜268万円 | 203万円〜214万円 |
A180 AMGレザーエクスクルーシブパッケージ | 329万円〜332万円 | 263万円〜265万円 |
A180 スタイル | 179万円〜270万円 | 143万円〜216万円 |
A180 スタイル AMGライン | 221万円〜358万円 | 176万円〜286万円 |
A180 スタイル AMGレザーエクスクルシブパケジ | 263万円〜377万円 | 210万円〜301万円 |
型式: 177012 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
243万円〜254万円 | 194万円〜203万円 | |
A200d | 186万円〜221万円 | 148万円〜176万円 |
A200d AMGライン | 122万円〜333万円 | 97万円〜266万円 |
A200d AMGレザーエクスクルーシブパッケージ | 218万円〜256万円 | 174万円〜204万円 |
型式: 118684M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLA180 シューティングブレーク | 126万円〜304万円 | 100万円〜243万円 |
CLA180 シューティングブレーク AMGライン | 191万円〜292万円 | 152万円〜233万円 |
CLA180シュティングブレクAMGレザエクスクルP | 301万円〜306万円 | 240万円〜244万円 |
型式: 118647M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
230万円〜233万円 | 184万円〜186万円 | |
CLA250 4マチクシュティングブレクAMGライン | 217万円〜288万円 | 173万円〜230万円 |
CLA250 4マチック シューティングブレーク | 196万円〜220万円 | 156万円〜176万円 |
型式: 118612M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
269万円〜271万円 | 215万円〜216万円 | |
CLA200d シューティングブレーク | 162万円〜280万円 | 129万円〜224万円 |
CLA200d シューティングブレーク AMGライン | 168万円〜333万円 | 134万円〜266万円 |
CLA200dシュティングブレAMGレザエクスクルP | 236万円〜320万円 | 188万円〜256万円 |
型式: 118384M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLA180 | 222万円〜303万円 | 177万円〜242万円 |
CLA180 AMGライン | 279万円〜442万円 | 223万円〜353万円 |
CLA180 AMGレザーエクスクルーシブパッケージ | 357万円〜431万円 | 285万円〜344万円 |
型式: 118347M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
348万円〜387万円 | 278万円〜309万円 | |
CLA250 4マチクAMGレザエクスクルシブパケジ | 383万円〜489万円 | 306万円〜391万円 |
CLA250 4マチック | 315万円〜342万円 | 252万円〜273万円 |
CLA250 4マチック AMGライン | 243万円〜504万円 | 194万円〜403万円 |
型式: 118312M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
156万円〜160万円 | 124万円〜128万円 | |
CLA200d | 178万円〜302万円 | 142万円〜241万円 |
CLA200d AMGライン | 197万円〜333万円 | 157万円〜266万円 |
CLA200d AMGレザーエクスクルーシブパッケジ | 246万円〜331万円 | 196万円〜264万円 |
2020年式 (令和2年式)
型式: 247713M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
267万円〜342万円 | 213万円〜273万円 | |
GLA200d 4M AMGレザエクスクルーシブP | 256万円〜381万円 | 204万円〜304万円 |
GLA200d 4マチック | 199万円〜374万円 | 159万円〜299万円 |
GLA200d 4マチック AMGライン | 249万円〜381万円 | 199万円〜304万円 |
型式: 177184 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
A180 スタイルセダン | 134万円〜244万円 | 107万円〜195万円 |
A180 スタイルセダン AMGライン | 134万円〜319万円 | 107万円〜255万円 |
A180 スタイルセダン AMGレザエクスクルシブP | 197万円〜297万円 | 157万円〜237万円 |
A180セダン | 139万円〜242万円 | 111万円〜193万円 |
型式: 177147M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
223万円〜310万円 | 178万円〜248万円 | |
A250 4マチック エディション1セダン | 219万円〜314万円 | 175万円〜251万円 |
A250 4マチックセダン | 94万円〜331万円 | 75万円〜264万円 |
A250 4マチックセダン AMGライン | 134万円〜358万円 | 107万円〜286万円 |
A250 4マチックセダンAMGレザエクスクルシブP | 162万円〜346万円 | 129万円〜276万円 |
型式: 177112 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
174万円〜200万円 | 139万円〜160万円 | |
A200d セダン | 146万円〜223万円 | 116万円〜178万円 |
A200d セダン AMGライン | 150万円〜274万円 | 120万円〜219万円 |
A200dセダンAMGレザエクスクルーシブパッケージ | 171万円〜238万円 | 136万円〜190万円 |
型式: 177084 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
244万円〜281万円 | 195万円〜224万円 | |
A180 | 102万円〜220万円 | 81万円〜176万円 |
A180 AMGライン | 170万円〜176万円 | 136万円〜140万円 |
A180 スタイル | 89万円〜276万円 | 71万円〜220万円 |
A180 スタイル AMGライン | 116万円〜360万円 | 92万円〜288万円 |
A180 スタイル AMGレザーエクスクルシブパケジ | 153万円〜195万円 | 122万円〜156万円 |
型式: 177012 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
169万円〜224万円 | 135万円〜179万円 | |
A200d | 121万円〜221万円 | 96万円〜176万円 |
A200d AMGライン | 126万円〜253万円 | 100万円〜202万円 |
A200d AMGレザーエクスクルーシブパッケージ | 145万円〜305万円 | 116万円〜244万円 |
型式: 156947 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
201万円〜205万円 | 160万円〜164万円 | |
GLA220 4マチック | 110万円〜268万円 | 88万円〜214万円 |
型式: 118684M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
251万円〜283万円 | 200万円〜226万円 | |
CLA180 シューティングブレーク | 157万円〜253万円 | 125万円〜202万円 |
CLA180 シューティングブレーク AMGライン | 129万円〜294万円 | 103万円〜235万円 |
型式: 118647M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
217万円〜219万円 | 173万円〜175万円 | |
CLA250 4マチクシュティングブレクAMGライン | 144万円〜327万円 | 115万円〜261万円 |
CLA250 4マチック シューティングブレーク | 180万円〜212万円 | 144万円〜169万円 |
CLA250 4マチックSB AMGレザエクスクルP | 192万円〜292万円 | 153万円〜233万円 |
型式: 118612M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLA200d シューティングブレーク | 150万円〜287万円 | 120万円〜229万円 |
CLA200d シューティングブレーク AMGライン | 125万円〜372万円 | 100万円〜297万円 |
CLA200dシュティングブレAMGレザエクスクルP | 113万円〜297万円 | 90万円〜237万円 |
型式: 118384M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLA180 | 131万円〜317万円 | 104万円〜253万円 |
CLA180 AMGライン | 198万円〜423万円 | 158万円〜338万円 |
CLA180 AMGレザーエクスクルーシブパッケージ | 385万円〜389万円 | 308万円〜311万円 |
型式: 118347M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
223万円〜225万円 | 178万円〜180万円 | |
CLA250 4マチクAMGレザエクスクルシブパケジ | 196万円〜488万円 | 156万円〜390万円 |
CLA250 4マチック | 316万円〜351万円 | 252万円〜280万円 |
CLA250 4マチック AMGライン | 160万円〜507万円 | 128万円〜405万円 |
型式: 118312M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
174万円〜219万円 | 139万円〜175万円 | |
CLA200d | 160万円〜228万円 | 128万円〜182万円 |
CLA200d AMGライン | 143万円〜329万円 | 114万円〜263万円 |
CLA200d AMGレザーエクスクルーシブパッケジ | 188万円〜322万円 | 150万円〜257万円 |
型式: 117947 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLA220 4マチック シューティングブレーク | 111万円〜114万円 | 88万円〜91万円 |
2019年式 (令和1年式)
型式: 177184 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
A180 スタイルセダン | 96万円〜239万円 | 76万円〜191万円 |
A180 スタイルセダン AMGライン | 144万円〜281万円 | 115万円〜224万円 |
A180 スタイルセダン AMGレザエクスクルシブP | 169万円〜342万円 | 135万円〜273万円 |
A180セダン | 162万円〜167万円 | 129万円〜133万円 |
A180セダン AMGライン | 299万円〜302万円 | 239万円〜241万円 |
型式: 177147M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
150万円〜225万円 | 120万円〜180万円 | |
A250 4マチック エディション1セダン | 188万円〜271万円 | 150万円〜216万円 |
A250 4マチックセダン | 107万円〜234万円 | 85万円〜187万円 |
A250 4マチックセダン AMGライン | 128万円〜278万円 | 102万円〜222万円 |
A250 4マチックセダンAMGレザエクスクルシブP | 148万円〜270万円 | 118万円〜216万円 |
型式: 177084 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
79万円〜151万円 | 63万円〜120万円 | |
A180 | 89万円〜165万円 | 71万円〜132万円 |
A180 スタイル | 92万円〜174万円 | 73万円〜139万円 |
A180 スタイル AMGライン | 94万円〜238万円 | 75万円〜190万円 |
A180 スタイル AMGレザーエクスクルシブパケジ | 152万円〜205万円 | 121万円〜164万円 |
型式: 177012 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
51万円〜218万円 | 40万円〜174万円 | |
A200d | 117万円〜212万円 | 93万円〜169万円 |
A200d AMGライン | 80万円〜239万円 | 64万円〜191万円 |
A200d AMGレザーエクスクルーシブパッケージ | 134万円〜234万円 | 107万円〜187万円 |
型式: 156947 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
123万円〜129万円 | 98万円〜103万円 | |
GLA220 4マチック | 86万円〜251万円 | 68万円〜200万円 |
GLA220 4マチック オフロードエディション | 61万円〜67万円 | 48万円〜53万円 |
型式: 156946 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
GLA250 4マチック | 126万円〜240万円 | 100万円〜192万円 |
型式: 156942 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
GLA180 | 104万円〜180万円 | 83万円〜144万円 |
型式: 118647M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLA250 4マチクシュティングブレクAMGライン | 199万円〜314万円 | 159万円〜251万円 |
CLA250 4マチック シューティングブレーク | 258万円〜264万円 | 206万円〜211万円 |
CLA250 4マチックSB AMGレザエクスクルP | 229万円〜280万円 | 183万円〜224万円 |
型式: 118612M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
238万円〜307万円 | 190万円〜245万円 | |
CLA200d シューティングブレーク | 265万円〜287万円 | 212万円〜229万円 |
CLA200d シューティングブレーク AMGライン | 134万円〜322万円 | 107万円〜257万円 |
CLA200dシュティングブレAMGレザエクスクルP | 218万円〜281万円 | 174万円〜224万円 |
型式: 118347M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
239万円〜293万円 | 191万円〜234万円 | |
CLA250 4マチクAMGレザエクスクルシブパケジ | 212万円〜413万円 | 169万円〜330万円 |
CLA250 4マチック | 231万円〜233万円 | 184万円〜186万円 |
CLA250 4マチック AMGライン | 153万円〜411万円 | 122万円〜328万円 |
型式: 118312M | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
161万円〜254万円 | 128万円〜203万円 | |
CLA200d | 167万円〜277万円 | 133万円〜221万円 |
CLA200d AMGライン | 152万円〜305万円 | 121万円〜244万円 |
CLA200d AMGレザーエクスクルーシブパッケジ | 142万円〜292万円 | 113万円〜233万円 |
型式: 117947 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLA220 4マチック シューティングブレーク | 66万円〜160万円 | 52万円〜128万円 |
型式: 117942 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLA180 シューティングブレーク AMGスタイル | 61万円〜176万円 | 48万円〜140万円 |
型式: 117347 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLA220 4マチック | 76万円〜154万円 | 60万円〜123万円 |
型式: 117342 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
119万円〜122万円 | 95万円〜97万円 | |
CLA180 AMG スタイル | 88万円〜189万円 | 70万円〜151万円 |
2018年式 (平成30年式)
型式: 177084 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
95万円〜185万円 | 76万円〜148万円 | |
A180 | 87万円〜174万円 | 69万円〜139万円 |
A180 AMGライン | 171万円〜173万円 | 136万円〜138万円 |
A180 スタイル | 101万円〜173万円 | 80万円〜138万円 |
A180 スタイル AMGライン | 94万円〜216万円 | 75万円〜172万円 |
A180 スタイル AMGレザーエクスクルシブパケジ | 179万円〜209万円 | 143万円〜167万円 |
型式: 176052 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
A45 AMG 4マチック | 141万円〜211万円 | 112万円〜168万円 |
型式: 176051 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
A250 シュポルト 4マチック | 131万円〜136万円 | 104万円〜108万円 |
型式: 176042 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
54万円〜127万円 | 43万円〜101万円 | |
A180 | 58万円〜148万円 | 46万円〜118万円 |
A180 AMG スタイル | 56万円〜149万円 | 44万円〜119万円 |
A180 スタイル | 29万円〜118万円 | 23万円〜94万円 |
型式: 156952 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
GLA45 AMG 4マチック | 212万円〜283万円 | 169万円〜226万円 |
型式: 156947 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
105万円〜159万円 | 84万円〜127万円 | |
GLA220 4マチック | 67万円〜233万円 | 53万円〜186万円 |
型式: 156946 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
GLA250 4マチック | 68万円〜227万円 | 54万円〜181万円 |
型式: 156942 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
146万円〜159万円 | 116万円〜127万円 | |
GLA180 | 58万円〜187万円 | 46万円〜149万円 |
型式: 117951 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
59万円〜99万円 | 47万円〜79万円 | |
CLA250シュポルト4マチックシュティングブレーク | 122万円〜198万円 | 97万円〜158万円 |
型式: 117947 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
87万円〜90万円 | 69万円〜72万円 | |
CLA220 4マチック シューティングブレーク | 69万円〜168万円 | 55万円〜134万円 |
型式: 117942 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
77万円〜155万円 | 61万円〜124万円 | |
CLA180 シューティングブレーク | 79万円〜123万円 | 63万円〜98万円 |
CLA180 シューティングブレーク AMGスタイル | 36万円〜173万円 | 28万円〜138万円 |
型式: 117352 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLA45 AMG 4マチック | 164万円〜263万円 | 131万円〜210万円 |
型式: 117351 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
104万円〜98万円 | 83万円〜78万円 | |
CLA250シュポルト 4マチック | 67万円〜212万円 | 53万円〜169万円 |
型式: 117347 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
CLA220 4マチック | 59万円〜160万円 | 47万円〜128万円 |
型式: 117342 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
65万円〜151万円 | 52万円〜120万円 | |
CLA180 | 91万円〜96万円 | 72万円〜76万円 |
CLA180 AMG スタイル | 70万円〜190万円 | 56万円〜152万円 |
CLA180 スターウォーズエディション | 119万円〜125万円 | 95万円〜100万円 |
