BMW 3シリーズ 買取・下取り査定相場表
PR
2025年 9月時点の相場表
2024年式 (令和6年式)
型式: 6N30 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
M340i xDriveツーリング | 688万円〜708万円 | 550万円〜566万円 |
型式: 6L20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
320d xDriveツーリング Mスポーツ | 374万円〜497万円 | 299万円〜397万円 |
320dxDriveツーリングMスポーツEDシャドー | 413万円〜472万円 | 330万円〜377万円 |
320dxDriveツーリングMスポーツハイラインP | 464万円〜468万円 | 371万円〜374万円 |
型式: 6K20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
378万円〜382万円 | 302万円〜305万円 | |
318iツーリング Mスポーツ | 319万円〜425万円 | 255万円〜340万円 |
318iツーリング Mスポーツ エディションシャドー | 403万円〜410万円 | 322万円〜328万円 |
318iツーリング Mスポーツ ハイラインパッケージ | 337万円〜432万円 | 269万円〜345万円 |
320iツーリング Mスポーツ | 403万円〜423万円 | 322万円〜338万円 |
320iツーリング Mスポーツ ハイラインパッケージ | 408万円〜414万円 | 326万円〜331万円 |
型式: 5X20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
330e Mスポーツ | 207万円〜433万円 | 165万円〜346万円 |
型式: 5V20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
368万円〜447万円 | 294万円〜357万円 | |
320d xDrive Mスポーツ | 402万円〜432万円 | 321万円〜345万円 |
320d xDriveMスポーツエディションシャドー | 322万円〜473万円 | 257万円〜378万円 |
320d xDriveMスポーツハイラインパッケージ | 475万円〜479万円 | 380万円〜383万円 |
型式: 5U30 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
M340i xDrive | 535万円〜597万円 | 428万円〜477万円 |
型式: 5F20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
327万円〜333万円 | 261万円〜266万円 | |
318i Mスポーツ | 313万円〜383万円 | 250万円〜306万円 |
318i Mスポーツ エディションシャドー | 307万円〜402万円 | 245万円〜321万円 |
320i Mスポーツ | 346万円〜403万円 | 276万円〜322万円 |
320iエクスクルーシブ | 334万円〜338万円 | 267万円〜270万円 |
2023年式 (令和5年式)
型式: 6N30 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
698万円〜703万円 | 558万円〜562万円 | |
M340i xDriveツーリング | 587万円〜724万円 | 469万円〜579万円 |
型式: 6L20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
320d xDriveツーリング | 344万円〜347万円 | 275万円〜277万円 |
320d xDriveツーリング Mスポーツ | 323万円〜432万円 | 258万円〜345万円 |
型式: 6K20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
406万円〜451万円 | 324万円〜360万円 | |
318iツーリング Mスポーツ | 265万円〜369万円 | 212万円〜295万円 |
320iツーリング Mスポーツ | 346万円〜423万円 | 276万円〜338万円 |
型式: 5X20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
330e Mスポーツ | 196万円〜431万円 | 156万円〜344万円 |
330e Mスポーツ ハイラインパッケージ | 417万円〜428万円 | 333万円〜342万円 |
型式: 5V20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
322万円〜404万円 | 257万円〜323万円 | |
320d xDrive Mスポーツ | 246万円〜426万円 | 196万円〜340万円 |
320d xDriveMスポーツハイラインパッケージ | 369万円〜378万円 | 295万円〜302万円 |
型式: 5U30 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
M340i xDrive | 544万円〜601万円 | 435万円〜480万円 |
型式: 5F20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
318i | 327万円〜330万円 | 261万円〜264万円 |
318i Mスポーツ | 293万円〜374万円 | 234万円〜299万円 |
320i Mスポーツ | 239万円〜422万円 | 191万円〜337万円 |
320i Mスポーツ ハイラインパッケージ | 306万円〜361万円 | 244万円〜288万円 |
320iエクスクルーシブ | 297万円〜302万円 | 237万円〜241万円 |
2022年式 (令和4年式)
型式: US20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
320iツーリング | 12万円〜7万円 | 9万円〜5万円 |
型式: 6N30 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
M340i xDriveツーリング | 495万円〜635万円 | 396万円〜508万円 |
型式: 6L20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
346万円〜352万円 | 276万円〜281万円 | |
320d xDriveツーリング | 209万円〜265万円 | 167万円〜212万円 |
320d xDriveツーリング Mスポーツ | 220万円〜416万円 | 176万円〜332万円 |
320d xDriveツーリングMスポーツリミテッド | 317万円〜346万円 | 253万円〜276万円 |
320dxDriveツーリングMスポーツハイラインP | 264万円〜401万円 | 211万円〜320万円 |
型式: 6K20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
288万円〜291万円 | 230万円〜232万円 | |
318iツーリング | 186万円〜210万円 | 148万円〜168万円 |
318iツーリング Mスポーツ | 219万円〜364万円 | 175万円〜291万円 |
318iツーリング Mスポーツ ハイラインパッケージ | 278万円〜280万円 | 222万円〜224万円 |
320iツーリング Mスポーツ | 196万円〜362万円 | 156万円〜289万円 |
320iツーリング Mスポーツ ハイラインパッケージ | 362万円〜366万円 | 289万円〜292万円 |
型式: 5X20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
359万円〜365万円 | 287万円〜292万円 | |
330e Mスポーツ | 260万円〜392万円 | 208万円〜313万円 |
330e Mスポーツ ハイラインパッケージ | 307万円〜408万円 | 245万円〜326万円 |
型式: 5V20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
224万円〜303万円 | 179万円〜242万円 | |
320d xDrive | 227万円〜291万円 | 181万円〜232万円 |
320d xDrive Mスポーツ | 226万円〜361万円 | 180万円〜288万円 |
320d xDrive Mスポーツ リミテッド | 250万円〜254万円 | 200万円〜203万円 |
320d xDrive Mスポツエディションジョイ+ | 265万円〜268万円 | 212万円〜214万円 |
320d xDriveMスポーツハイラインパッケージ | 276万円〜342万円 | 220万円〜273万円 |
型式: 5U30 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
M340i xDrive | 352万円〜559万円 | 281万円〜447万円 |
型式: 5F20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
188万円〜214万円 | 150万円〜171万円 | |
318i Mスポーツ | 172万円〜342万円 | 137万円〜273万円 |
318i Mスポーツ ハイラインパッケージ | 253万円〜257万円 | 202万円〜205万円 |
318i Mスポーツ リミテッド | 207万円〜254万円 | 165万円〜203万円 |
318i ハイラインパッケージ | 254万円〜259万円 | 203万円〜207万円 |
320i | 250万円〜254万円 | 200万円〜203万円 |
320i Mスポーツ | 229万円〜334万円 | 183万円〜267万円 |
320i Mスポーツ ハイラインパッケージ | 233万円〜296万円 | 186万円〜236万円 |
320i ハイラインパッケージ | 178万円〜181万円 | 142万円〜144万円 |
320iエクスクルーシブ | 217万円〜220万円 | 173万円〜176万円 |
2021年式 (令和3年式)
型式: 6N30 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
M340i xDriveツーリング | 335万円〜527万円 | 268万円〜421万円 |
型式: 6L20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
177万円〜301万円 | 141万円〜240万円 | |
320d xDriveツーリング | 166万円〜279万円 | 132万円〜223万円 |
320d xDriveツーリング Mスポーツ | 184万円〜359万円 | 147万円〜287万円 |
320d xDriveツーリングMスポツEDジョイ+ | 181万円〜332万円 | 144万円〜265万円 |
320d xDriveツーリングエディションジョイ+ | 219万円〜223万円 | 175万円〜178万円 |
320dxDriveツーリングMスポーツハイラインP | 231万円〜349万円 | 184万円〜279万円 |
320dxDriveツリングMスポEDジョイ+ハイP | 270万円〜307万円 | 216万円〜245万円 |
型式: 6K20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
181万円〜291万円 | 144万円〜232万円 | |
318iツーリング | 168万円〜226万円 | 134万円〜180万円 |
318iツーリング Mスポーツ | 142万円〜307万円 | 113万円〜245万円 |
318iツーリング Mスポーツ ハイラインパッケージ | 247万円〜251万円 | 197万円〜200万円 |
320iツーリング Mスポーツ | 235万円〜295万円 | 188万円〜236万円 |
320iツーリング Mスポーツ ハイラインパッケージ | 304万円〜309万円 | 243万円〜247万円 |
型式: 5X20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
211万円〜261万円 | 168万円〜208万円 | |
330e Mスポーツ | 239万円〜344万円 | 191万円〜275万円 |
330e Mスポーツ エディションジョイ+ | 240万円〜330万円 | 192万円〜264万円 |
330e Mスポーツ ハイラインパッケージ | 209万円〜296万円 | 167万円〜236万円 |
330e Mスポーツエディションジョイ+ハイラインP | 291万円〜331万円 | 232万円〜264万円 |
型式: 5V20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
191万円〜271万円 | 152万円〜216万円 | |
320d xDrive | 169万円〜195万円 | 135万円〜156万円 |
320d xDrive MスポEDジョイ+ハイライP | 228万円〜283万円 | 182万円〜226万円 |
320d xDrive Mスポーツ | 191万円〜313万円 | 152万円〜250万円 |
320d xDrive Mスポツエディションジョイ+ | 182万円〜297万円 | 145万円〜237万円 |
320d xDrive エディションジョイ+ | 209万円〜241万円 | 167万円〜192万円 |
320d xDriveMスポーツハイラインパッケージ | 249万円〜303万円 | 199万円〜242万円 |
320dxDriveMスポーツエディションサンライズ | 210万円〜298万円 | 168万円〜238万円 |
型式: 5U30 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
M340i xDrive | 384万円〜467万円 | 307万円〜373万円 |
型式: 5F20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
158万円〜292万円 | 126万円〜233万円 | |
318i | 159万円〜228万円 | 127万円〜182万円 |
318i 40thアニバーサリーエディション | 162万円〜239万円 | 129万円〜191万円 |
318i Mスポーツ | 154万円〜253万円 | 123万円〜202万円 |
320i | 152万円〜206万円 | 121万円〜164万円 |
320i Mスポーツ | 214万円〜303万円 | 171万円〜242万円 |
320i Mスポーツ ハイラインパッケージ | 209万円〜244万円 | 167万円〜195万円 |
320i ハイラインパッケージ | 188万円〜193万円 | 150万円〜154万円 |
330i Mスポーツ | 255万円〜301万円 | 204万円〜240万円 |
2020年式 (令和2年式)
型式: 8T20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
320d xDrive グランツーリスモ Mスポーツ | 214万円〜220万円 | 171万円〜176万円 |
型式: 8A20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
320i | 77万円〜83万円 | 61万円〜66万円 |
型式: 6N30 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
446万円〜452万円 | 356万円〜361万円 | |
M340i xDriveツーリング | 360万円〜504万円 | 288万円〜403万円 |
型式: 6L20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
96万円〜294万円 | 76万円〜235万円 | |
320d xDriveツーリング | 130万円〜271万円 | 104万円〜216万円 |
320d xDriveツーリング Mスポーツ | 136万円〜306万円 | 108万円〜244万円 |
320d xDriveツーリングMスポツEDジョイ+ | 155万円〜270万円 | 124万円〜216万円 |
320d xDriveツーリングエディションジョイ+ | 125万円〜183万円 | 100万円〜146万円 |
320d xDriveツーリングハイラインパッケージ | 174万円〜179万円 | 139万円〜143万円 |
320dxDriveツーリングMスポーツハイラインP | 192万円〜294万円 | 153万円〜235万円 |
型式: 6K20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
149万円〜214万円 | 119万円〜171万円 | |
318iツーリング | 181万円〜185万円 | 144万円〜148万円 |
318iツーリング Mスポーツ | 138万円〜271万円 | 110万円〜216万円 |
318iツーリング Mスポーツ ハイラインパッケージ | 218万円〜223万円 | 174万円〜178万円 |
318iツーリング ハイラインパッケージ | 231万円〜235万円 | 184万円〜188万円 |
320iツーリング | 214万円〜220万円 | 171万円〜176万円 |
320iツーリング Mスポーツ | 212万円〜312万円 | 169万円〜249万円 |
320iツーリング Mスポーツ ハイラインパッケージ | 263万円〜265万円 | 210万円〜212万円 |
330iツーリング Mスポーツ | 141万円〜311万円 | 112万円〜248万円 |
330iツーリング Mスポーツ ハイラインパッケージ | 261万円〜301万円 | 208万円〜240万円 |
型式: 5X20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
330e Mスポーツ | 179万円〜287万円 | 143万円〜229万円 |
330e Mスポーツ エディションジョイ+ | 200万円〜253万円 | 160万円〜202万円 |
330e Mスポーツ ハイラインパッケージ | 182万円〜239万円 | 145万円〜191万円 |
330e Mスポーツエディションジョイ+ハイラインP | 206万円〜225万円 | 164万円〜180万円 |
型式: 5V20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
150万円〜275万円 | 120万円〜220万円 | |
320d xDrive | 149万円〜222万円 | 119万円〜177万円 |
320d xDrive Mスポーツ | 132万円〜284万円 | 105万円〜227万円 |
320d xDrive Mスポツエディションジョイ+ | 175万円〜252万円 | 140万円〜201万円 |
320d xDrive シトリンブラックエディション | 181万円〜184万円 | 144万円〜147万円 |
320d xDrive ハイラインパッケージ | 106万円〜109万円 | 84万円〜87万円 |
320d xDriveMスポーツハイラインパッケージ | 169万円〜290万円 | 135万円〜232万円 |
320d xDriveエディションジョイ+ハイライP | 227万円〜232万円 | 181万円〜185万円 |
320dxDriveMスポーツエディションサンライズ | 247万円〜252万円 | 197万円〜201万円 |
型式: 5U30 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
M340i xDrive | 232万円〜509万円 | 185万円〜407万円 |
型式: 5F20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
110万円〜272万円 | 88万円〜217万円 | |
318i | 124万円〜165万円 | 99万円〜132万円 |
318i Mスポーツ | 173万円〜230万円 | 138万円〜184万円 |
320i | 112万円〜195万円 | 89万円〜156万円 |
320i Mスポーツ | 147万円〜273万円 | 117万円〜218万円 |
320i Mスポーツ ハイラインパッケージ | 178万円〜230万円 | 142万円〜184万円 |
320i SE | 184万円〜186万円 | 147万円〜148万円 |
330i Mスポーツ | 193万円〜246万円 | 154万円〜196万円 |
330i Mスポーツ ハイラインパッケージ | 250万円〜267万円 | 200万円〜213万円 |
2019年式 (令和1年式)
型式: 8T20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
117万円〜140万円 | 93万円〜112万円 | |
320d xDrive グランツーリスモ Mスポーツ | 109万円〜218万円 | 87万円〜174万円 |
320d xDriveグランツーリスモラグジュアリー | 109万円〜112万円 | 87万円〜89万円 |
型式: 8E20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
140万円〜159万円 | 112万円〜127万円 | |
330e Mスポーツアイパフォーマンス | 110万円〜177万円 | 88万円〜141万円 |
型式: 8E15 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
318i Mスポーツ | 129万円〜149万円 | 103万円〜119万円 |
318iクラシック | 133万円〜136万円 | 106万円〜108万円 |
318iツーリング | 119万円〜124万円 | 95万円〜99万円 |
318iツーリング Mスポーツ | 122万円〜218万円 | 97万円〜174万円 |
318iツーリング Mスポーツ エディションシャドー | 150万円〜154万円 | 120万円〜123万円 |
318iツーリング ラグジュアリー | 51万円〜153万円 | 40万円〜122万円 |
型式: 8C20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
158万円〜163万円 | 126万円〜130万円 | |
320d Mスポーツ | 92万円〜169万円 | 73万円〜135万円 |
320d ラグジュアリー | 117万円〜152万円 | 93万円〜121万円 |
320dツーリング | 105万円〜110万円 | 84万円〜88万円 |
320dツーリング Mスポーツ | 105万円〜187万円 | 84万円〜149万円 |
320dツーリング Mスポーツ エディションシャドー | 110万円〜214万円 | 88万円〜171万円 |
320dツーリング ラグジュアリー | 101万円〜118万円 | 80万円〜94万円 |
型式: 8A20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
100万円〜140万円 | 80万円〜112万円 | |
320i xDriveツーリング Mスポーツ | 80万円〜83万円 | 64万円〜66万円 |
320iツーリング | 148万円〜153万円 | 118万円〜122万円 |
320iツーリング Mスポーツ エディションシャドー | 149万円〜200万円 | 119万円〜160万円 |
320iツーリング ラグジュアリー | 83万円〜131万円 | 66万円〜104万円 |
型式: 6L20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
143万円〜231万円 | 114万円〜184万円 | |
320d xDriveツーリング | 159万円〜263万円 | 127万円〜210万円 |
320d xDriveツーリング Mスポーツ | 97万円〜303万円 | 77万円〜242万円 |
320dxDriveツーリングMスポーツハイラインP | 248万円〜297万円 | 198万円〜237万円 |
型式: 6K20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
320iツーリング Mスポーツ | 303万円〜308万円 | 242万円〜246万円 |
320iツーリング Mスポーツ ハイラインパッケージ | 229万円〜232万円 | 183万円〜185万円 |
330iツーリング Mスポーツ | 182万円〜313万円 | 145万円〜250万円 |
型式: 5X20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
330e Mスポーツ | 181万円〜257万円 | 144万円〜205万円 |
型式: 5V20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
143万円〜247万円 | 114万円〜197万円 | |
320d xDrive | 105万円〜220万円 | 84万円〜176万円 |
320d xDrive Mスポーツ | 126万円〜284万円 | 100万円〜227万円 |
型式: 5U30 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
282万円〜285万円 | 225万円〜228万円 | |
M340i xDrive | 248万円〜429万円 | 198万円〜343万円 |
型式: 5F20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
123万円〜223万円 | 98万円〜178万円 | |
320i | 121万円〜160万円 | 96万円〜128万円 |
320i Mスポーツ | 114万円〜244万円 | 91万円〜195万円 |
320i Mスポーツ ハイラインパッケージ | 134万円〜247万円 | 107万円〜197万円 |
330i Mスポーツ | 178万円〜249万円 | 142万円〜199万円 |
330i Mスポーツ ハイラインパッケージ | 206万円〜265万円 | 164万円〜212万円 |
2018年式 (平成30年式)
型式: 8X20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
320iグランツーリスモ Mスポーツ | 114万円〜132万円 | 91万円〜105万円 |
型式: 8T20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
114万円〜116万円 | 91万円〜92万円 | |
320d xDrive グランツーリスモ Mスポーツ | 71万円〜207万円 | 56万円〜165万円 |
320d xDriveグランツーリスモラグジュアリー | 94万円〜175万円 | 75万円〜140万円 |
320dグランツーリスモ Mスポーツ | 121万円〜126万円 | 96万円〜100万円 |
型式: 8E20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
57万円〜83万円 | 45万円〜66万円 | |
330e | 118万円〜123万円 | 94万円〜98万円 |
330e Mスポーツ | 150万円〜153万円 | 120万円〜122万円 |
330e Mスポーツアイパフォーマンス | 80万円〜188万円 | 64万円〜150万円 |
330eアイパフォーマンス | 158万円〜160万円 | 126万円〜128万円 |
330eラグジュアリーアイパフォーマンス | 60万円〜183万円 | 48万円〜146万円 |
型式: 8E15 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
109万円〜118万円 | 87万円〜94万円 | |
318i | 65万円〜125万円 | 52万円〜100万円 |
318i Mスポーツ | 122万円〜172万円 | 97万円〜137万円 |
318i Mスポーツ エディションシャドー | 115万円〜192万円 | 92万円〜153万円 |
318i ラグジュアリー | 75万円〜161万円 | 60万円〜128万円 |
318iスポーツ | 107万円〜129万円 | 85万円〜103万円 |
318iツーリング | 54万円〜122万円 | 43万円〜97万円 |
318iツーリング Mスポーツ | 91万円〜179万円 | 72万円〜143万円 |
318iツーリング Mスポーツ エディションシャドー | 121万円〜173万円 | 96万円〜138万円 |
318iツーリング スポーツ | 56万円〜129万円 | 44万円〜103万円 |
318iツーリング ラグジュアリー | 82万円〜132万円 | 65万円〜105万円 |
型式: 8C20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
107万円〜131万円 | 85万円〜104万円 | |
320d | 42万円〜105万円 | 33万円〜84万円 |
320d Mスポーツ | 58万円〜181万円 | 46万円〜144万円 |
320d Mスポーツ エディションシャドー | 63万円〜205万円 | 50万円〜164万円 |
320d スポーツ | 37万円〜116万円 | 29万円〜92万円 |
320d ラグジュアリー | 43万円〜143万円 | 34万円〜114万円 |
320dツーリング | 74万円〜90万円 | 59万円〜72万円 |
320dツーリング Mスポーツ | 62万円〜204万円 | 49万円〜163万円 |
320dツーリング Mスポーツ エディションシャドー | 103万円〜205万円 | 82万円〜164万円 |
320dツーリング ラグジュアリー | 65万円〜113万円 | 52万円〜90万円 |
型式: 8B30 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
340iツーリング Mスポーツ | 164万円〜169万円 | 131万円〜135万円 |
340iラグジュアリー | 179万円〜183万円 | 143万円〜146万円 |
型式: 8A20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
65万円〜161万円 | 52万円〜128万円 | |
320i Mスポーツ | 67万円〜301万円 | 53万円〜240万円 |
320i Mスポーツ エディションシャドー | 89万円〜191万円 | 71万円〜152万円 |
320i xDrive Mスポーツ | 49万円〜149万円 | 39万円〜119万円 |
320i xDrive スポーツ | 150万円〜156万円 | 120万円〜124万円 |
320i xDrive ラグジュアリー | 64万円〜97万円 | 51万円〜77万円 |
320i スタイルマイスター | 125万円〜132万円 | 100万円〜105万円 |
320i スポーツ | 64万円〜93万円 | 51万円〜74万円 |
320iツーリング | 130万円〜133万円 | 104万円〜106万円 |
320iツーリング Mスポーツ | 36万円〜161万円 | 28万円〜128万円 |
320iツーリング Mスポーツ エディションシャドー | 86万円〜210万円 | 68万円〜168万円 |
320iツーリング スポーツ | 64万円〜139万円 | 51万円〜111万円 |
320iツーリング ラグジュアリー | 72万円〜149万円 | 57万円〜119万円 |
320iラグジュアリー | 40万円〜135万円 | 32万円〜108万円 |
330iツーリング Mスポーツ | 119万円〜124万円 | 95万円〜99万円 |
2017年式 (平成29年式)
型式: 8X20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
79万円〜83万円 | 63万円〜66万円 | |
320iグランツーリスモ Mスポーツ | 72万円〜169万円 | 57万円〜135万円 |
320iグランツーリスモ ラグジュアリー | 39万円〜140万円 | 31万円〜112万円 |
型式: 8T20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
43万円〜71万円 | 34万円〜56万円 | |
320d xDrive グランツーリスモ Mスポーツ | 77万円〜121万円 | 61万円〜96万円 |
320dグランツーリスモ ラグジュアリー | 87万円〜92万円 | 69万円〜73万円 |
型式: 8E20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
76万円〜97万円 | 60万円〜77万円 | |
330e | 130万円〜134万円 | 104万円〜107万円 |
330e Mスポーツ | 111万円〜127万円 | 88万円〜101万円 |
330e Mスポーツアイパフォーマンス | 84万円〜159万円 | 67万円〜127万円 |
330eアイパフォーマンス | 82万円〜134万円 | 65万円〜107万円 |
330eスポーツアイパフォーマンス | 53万円〜57万円 | 42万円〜45万円 |
330eセレブレーションエディション | 52万円〜157万円 | 41万円〜125万円 |
330eラグジュアリーアイパフォーマンス | 46万円〜148万円 | 36万円〜118万円 |
型式: 8E15 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
90万円〜144万円 | 72万円〜115万円 | |
318i | 37万円〜161万円 | 29万円〜128万円 |
318i Mスポーツ | 62万円〜191万円 | 49万円〜152万円 |
318i Mスポーツ エディションシャドー | 144万円〜149万円 | 115万円〜119万円 |
318i ラグジュアリー | 91万円〜154万円 | 72万円〜123万円 |
318iクラシック | 68万円〜144万円 | 54万円〜115万円 |
318iスポーツ | 37万円〜137万円 | 29万円〜109万円 |
318iツーリング | 57万円〜119万円 | 45万円〜95万円 |
318iツーリング Mスポーツ | 44万円〜167万円 | 35万円〜133万円 |
318iツーリング Mスポーツ エディションシャドー | 157万円〜162万円 | 125万円〜129万円 |
318iツーリング スポーツ | 71万円〜158万円 | 56万円〜126万円 |
318iツーリング ラグジュアリー | 26万円〜160万円 | 20万円〜128万円 |
型式: 8C20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
68万円〜139万円 | 54万円〜111万円 | |
320d | 40万円〜99万円 | 32万円〜79万円 |
320d Mスポーツ | 49万円〜158万円 | 39万円〜126万円 |
320d Mスポーツ エディションシャドー | 105万円〜220万円 | 84万円〜176万円 |
320d スタイルマイスター | 151万円〜155万円 | 120万円〜124万円 |
320d スポーツ | 68万円〜111万円 | 54万円〜88万円 |
320d ラグジュアリー | 72万円〜136万円 | 57万円〜108万円 |
320dツーリング | 38万円〜106万円 | 30万円〜84万円 |
320dツーリング Mスポーツ | 64万円〜155万円 | 51万円〜124万円 |
320dツーリング Mスポーツ エディションシャドー | 100万円〜177万円 | 80万円〜141万円 |
320dツーリング スポーツ | 127万円〜130万円 | 101万円〜104万円 |
320dツーリング ラグジュアリー | 109万円〜131万円 | 87万円〜104万円 |
型式: 8B30 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
181万円〜185万円 | 144万円〜148万円 | |
340i Mスポーツ | 90万円〜266万円 | 72万円〜212万円 |
340iツーリング Mスポーツ | 194万円〜223万円 | 155万円〜178万円 |
340iラグジュアリー | 132万円〜216万円 | 105万円〜172万円 |
型式: 8A20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
44万円〜119万円 | 35万円〜95万円 | |
320i | 63万円〜65万円 | 50万円〜52万円 |
320i Mスポーツ | 67万円〜254万円 | 53万円〜203万円 |
320i Mスポーツ エディションシャドー | 78万円〜128万円 | 62万円〜102万円 |
320i xDrive Mスポーツ | 54万円〜95万円 | 43万円〜76万円 |
320i xDrive ラグジュアリー | 65万円〜69万円 | 52万円〜55万円 |
320i xDriveツーリング スポーツ | 90万円〜96万円 | 72万円〜76万円 |
320i xDriveツーリング ラグジュアリー | 93万円〜95万円 | 74万円〜76万円 |
320i スポーツ | 77万円〜145万円 | 61万円〜116万円 |
320iツーリング Mスポーツ | 74万円〜182万円 | 59万円〜145万円 |
320iツーリング Mスポーツ エディションシャドー | 57万円〜63万円 | 45万円〜50万円 |
320iツーリング スポーツ | 38万円〜109万円 | 30万円〜87万円 |
320iツーリング ラグジュアリー | 84万円〜127万円 | 67万円〜101万円 |
320iラグジュアリー | 56万円〜143万円 | 44万円〜114万円 |
330iツーリング Mスポーツ | 86万円〜90万円 | 68万円〜72万円 |
型式: 3X20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
92万円〜94万円 | 73万円〜75万円 | |
320iグランツーリスモ スポーツ | 89万円〜93万円 | 71万円〜74万円 |
型式: 3D20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
320d Mスポーツ | 78万円〜105万円 | 62万円〜84万円 |
320d スポーツ | 70万円〜91万円 | 56万円〜72万円 |
320d ラグジュアリー | 95万円〜98万円 | 76万円〜78万円 |
2016年式 (平成28年式)
型式: 8X20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
320iグランツーリスモ Mスポーツ | 143万円〜147万円 | 114万円〜117万円 |
320iグランツーリスモ ラグジュアリー | 39万円〜71万円 | 31万円〜56万円 |
型式: 8E20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
61万円〜106万円 | 48万円〜84万円 | |
330e | 34万円〜127万円 | 27万円〜101万円 |
330e Mスポーツ | 42万円〜128万円 | 33万円〜102万円 |
330e Mスポーツアイパフォーマンス | 38万円〜116万円 | 30万円〜92万円 |
330eアイパフォーマンス | 73万円〜79万円 | 58万円〜63万円 |
330eスポーツ | 126万円〜129万円 | 100万円〜103万円 |
330eセレブレーションエディション | 102万円〜114万円 | 81万円〜91万円 |
330eラグジュアリー | 46万円〜153万円 | 36万円〜122万円 |
330eラグジュアリーアイパフォーマンス | 91万円〜145万円 | 72万円〜116万円 |
型式: 8E15 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
43万円〜119万円 | 34万円〜95万円 | |
318i | 31万円〜136万円 | 24万円〜108万円 |
318i Mスポーツ | 73万円〜191万円 | 58万円〜152万円 |
318i ラグジュアリー | 54万円〜136万円 | 43万円〜108万円 |
318iスポーツ | 102万円〜163万円 | 81万円〜130万円 |
318iツーリング | 32万円〜127万円 | 25万円〜101万円 |
318iツーリング Mスポーツ | 46万円〜168万円 | 36万円〜134万円 |
318iツーリング スポーツ | 102万円〜104万円 | 81万円〜83万円 |
318iツーリング ラグジュアリー | 81万円〜149万円 | 64万円〜119万円 |
型式: 8C20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
21万円〜97万円 | 16万円〜77万円 | |
320d | 31万円〜74万円 | 24万円〜59万円 |
320d Mスポーツ | 42万円〜133万円 | 33万円〜106万円 |
320d スポーツ | 50万円〜93万円 | 40万円〜74万円 |
