BMW 3シリーズ 買取・下取り査定相場表
PR
2025年 5月時点の相場表
2024年式 (令和6年式)
型式: 6L20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
320d xDriveツーリング Mスポーツ | 469万円〜476万円 | 375万円〜380万円 |
320dxDriveツーリングMスポーツハイラインP | 464万円〜468万円 | 371万円〜374万円 |
型式: 6K20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
318iツーリング Mスポーツ | 354万円〜425万円 | 283万円〜340万円 |
318iツーリング Mスポーツ エディションシャドー | 403万円〜406万円 | 322万円〜324万円 |
318iツーリング Mスポーツ ハイラインパッケージ | 436万円〜439万円 | 348万円〜351万円 |
型式: 5X20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
330e Mスポーツ | 377万円〜433万円 | 301万円〜346万円 |
型式: 5V20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
396万円〜447万円 | 316万円〜357万円 | |
320d xDrive Mスポーツ | 428万円〜445万円 | 342万円〜356万円 |
320d xDriveMスポーツエディションシャドー | 322万円〜551万円 | 257万円〜440万円 |
320d xDriveMスポーツハイラインパッケージ | 475万円〜479万円 | 380万円〜383万円 |
型式: 5U30 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
M340i xDrive | 593万円〜597万円 | 474万円〜477万円 |
型式: 5F20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
318i Mスポーツ | 348万円〜407万円 | 278万円〜325万円 |
318i Mスポーツ エディションシャドー | 341万円〜402万円 | 272万円〜321万円 |
320i Mスポーツ | 386万円〜390万円 | 308万円〜312万円 |
2023年式 (令和5年式)
型式: 6N30 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
M340i xDriveツーリング | 721万円〜734万円 | 576万円〜587万円 |
型式: 6L20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
320d xDriveツーリング Mスポーツ | 365万円〜542万円 | 292万円〜433万円 |
型式: 6K20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
354万円〜412万円 | 283万円〜329万円 | |
318iツーリング Mスポーツ | 313万円〜502万円 | 250万円〜401万円 |
318iツーリング Mスポーツ ハイラインパッケージ | 449万円〜476万円 | 359万円〜380万円 |
320iツーリング Mスポーツ | 355万円〜490万円 | 284万円〜392万円 |
320iツーリング Mスポーツ ハイラインパッケージ | 409万円〜412万円 | 327万円〜329万円 |
型式: 5X20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
330e Mスポーツ | 356万円〜421万円 | 284万円〜336万円 |
330e Mスポーツ ハイラインパッケージ | 422万円〜427万円 | 337万円〜341万円 |
型式: 5V20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
400万円〜411万円 | 320万円〜328万円 | |
320d xDrive | 326万円〜330万円 | 260万円〜264万円 |
320d xDrive Mスポーツ | 362万円〜461万円 | 289万円〜368万円 |
320d xDriveMスポーツハイラインパッケージ | 398万円〜434万円 | 318万円〜347万円 |
型式: 5U30 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
M340i xDrive | 599万円〜652万円 | 479万円〜521万円 |
型式: 5F20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
318i | 315万円〜319万円 | 252万円〜255万円 |
318i Mスポーツ | 288万円〜399万円 | 230万円〜319万円 |
320i Mスポーツ | 335万円〜442万円 | 268万円〜353万円 |
320i Mスポーツ ハイラインパッケージ | 347万円〜378万円 | 277万円〜302万円 |
2022年式 (令和4年式)
型式: US20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
320iツーリング | 12万円〜7万円 | 9万円〜5万円 |
型式: 6N30 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
M340i xDriveツーリング | 435万円〜703万円 | 348万円〜562万円 |
型式: 6L20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
320d xDriveツーリング | 281万円〜322万円 | 224万円〜257万円 |
320d xDriveツーリング Mスポーツ | 263万円〜472万円 | 210万円〜377万円 |
320d xDriveツーリングMスポーツリミテッド | 317万円〜371万円 | 253万円〜296万円 |
320dxDriveツーリングMスポーツハイラインP | 306万円〜401万円 | 244万円〜320万円 |
型式: 6K20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
276万円〜279万円 | 220万円〜223万円 | |
318iツーリング | 204万円〜216万円 | 163万円〜172万円 |
318iツーリング Mスポーツ | 244万円〜407万円 | 195万円〜325万円 |
318iツーリング Mスポーツ ハイラインパッケージ | 278万円〜413万円 | 222万円〜330万円 |
320iツーリング Mスポーツ | 294万円〜399万円 | 235万円〜319万円 |
型式: 5X20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
330e Mスポーツ | 260万円〜404万円 | 208万円〜323万円 |
330e Mスポーツ ハイラインパッケージ | 332万円〜408万円 | 265万円〜326万円 |
型式: 5V20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
239万円〜318万円 | 191万円〜254万円 | |
320d xDrive | 227万円〜279万円 | 181万円〜223万円 |
320d xDrive Mスポーツ | 228万円〜467万円 | 182万円〜373万円 |
320d xDrive Mスポーツ リミテッド | 226万円〜254万円 | 180万円〜203万円 |
320d xDriveMスポーツハイラインパッケージ | 291万円〜295万円 | 232万円〜236万円 |
型式: 5U30 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
M340i xDrive | 386万円〜666万円 | 308万円〜532万円 |
型式: 5F20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
318i | 201万円〜205万円 | 160万円〜164万円 |
318i 40thアニバーサリーエディション | 288万円〜291万円 | 230万円〜232万円 |
318i Mスポーツ | 212万円〜354万円 | 169万円〜283万円 |
318i Mスポーツ ハイラインパッケージ | 253万円〜257万円 | 202万円〜205万円 |
320i | 225万円〜261万円 | 180万円〜208万円 |
320i Mスポーツ | 260万円〜384万円 | 208万円〜307万円 |
320i Mスポーツ ハイラインパッケージ | 339万円〜344万円 | 271万円〜275万円 |
320iエクスクルーシブ | 226万円〜318万円 | 180万円〜254万円 |
2021年式 (令和3年式)
型式: 6N30 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
M340i xDriveツーリング | 321万円〜596万円 | 256万円〜476万円 |
型式: 6L20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
177万円〜301万円 | 141万円〜240万円 | |
320d xDriveツーリング | 202万円〜371万円 | 161万円〜296万円 |
320d xDriveツーリング Mスポーツ | 184万円〜389万円 | 147万円〜311万円 |
320d xDriveツーリングMスポツEDジョイ+ | 210万円〜377万円 | 168万円〜301万円 |
320d xDriveツーリングエディションジョイ+ | 185万円〜287万円 | 148万円〜229万円 |
320dxDriveツーリングMスポーツハイラインP | 231万円〜349万円 | 184万円〜279万円 |
320dxDriveツリングMスポEDジョイ+ハイP | 301万円〜344万円 | 240万円〜275万円 |
型式: 6K20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
181万円〜260万円 | 144万円〜208万円 | |
318iツーリング | 182万円〜253万円 | 145万円〜202万円 |
318iツーリング Mスポーツ | 142万円〜315万円 | 113万円〜252万円 |
318iツーリング Mスポーツ ハイラインパッケージ | 296万円〜301万円 | 236万円〜240万円 |
320iツーリング Mスポーツ | 235万円〜341万円 | 188万円〜272万円 |
320iツーリング Mスポーツ ハイラインパッケージ | 304万円〜309万円 | 243万円〜247万円 |
型式: 5X20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
330e Mスポーツ | 239万円〜436万円 | 191万円〜348万円 |
330e Mスポーツ エディションジョイ+ | 270万円〜404万円 | 216万円〜323万円 |
330e Mスポーツ ハイラインパッケージ | 340万円〜398万円 | 272万円〜318万円 |
330e Mスポーツエディションジョイ+ハイラインP | 328万円〜331万円 | 262万円〜264万円 |
型式: 5V20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
215万円〜333万円 | 172万円〜266万円 | |
320d xDrive | 181万円〜231万円 | 144万円〜184万円 |
320d xDrive MスポEDジョイ+ハイライP | 238万円〜281万円 | 190万円〜224万円 |
320d xDrive Mスポーツ | 198万円〜348万円 | 158万円〜278万円 |
320d xDrive Mスポツエディションジョイ+ | 202万円〜300万円 | 161万円〜240万円 |
320d xDrive エディションジョイ+ | 219万円〜225万円 | 175万円〜180万円 |
320d xDriveMスポーツハイラインパッケージ | 272万円〜321万円 | 217万円〜256万円 |
320dxDriveMスポーツエディションサンライズ | 295万円〜309万円 | 236万円〜247万円 |
型式: 5U30 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
460万円〜463万円 | 368万円〜370万円 | |
M340i xDrive | 280万円〜516万円 | 224万円〜412万円 |
型式: 5F20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
169万円〜292万円 | 135万円〜233万円 | |
318i | 160万円〜228万円 | 128万円〜182万円 |
318i 40thアニバーサリーエディション | 201万円〜296万円 | 160万円〜236万円 |
318i Mスポーツ | 201万円〜294万円 | 160万円〜235万円 |
318i Mスポーツ ハイラインパッケージ | 222万円〜284万円 | 177万円〜227万円 |
320i | 189万円〜246万円 | 151万円〜196万円 |
320i Mスポーツ | 215万円〜303万円 | 172万円〜242万円 |
320i Mスポーツ ハイラインパッケージ | 239万円〜296万円 | 191万円〜236万円 |
320i ハイラインパッケージ | 188万円〜193万円 | 150万円〜154万円 |
330i Mスポーツ | 261万円〜266万円 | 208万円〜212万円 |
2020年式 (令和2年式)
型式: 8A20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
320i | 77万円〜83万円 | 61万円〜66万円 |
型式: 6N30 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
M340i xDriveツーリング | 427万円〜504万円 | 341万円〜403万円 |
型式: 6L20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
210万円〜295万円 | 168万円〜236万円 | |
320d xDriveツーリング | 111万円〜339万円 | 88万円〜271万円 |
320d xDriveツーリング Mスポーツ | 128万円〜370万円 | 102万円〜296万円 |
320d xDriveツーリングMスポツEDジョイ+ | 130万円〜361万円 | 104万円〜288万円 |
320d xDriveツーリングエディションジョイ+ | 171万円〜246万円 | 136万円〜196万円 |
320d xDriveツーリングハイラインパッケージ | 234万円〜268万円 | 187万円〜214万円 |
320dxDriveツーリングMスポーツハイラインP | 195万円〜325万円 | 156万円〜260万円 |
型式: 6K20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
196万円〜228万円 | 156万円〜182万円 | |
318iツーリング Mスポーツ | 227万円〜300万円 | 181万円〜240万円 |
318iツーリング Mスポーツ ハイラインパッケージ | 218万円〜223万円 | 174万円〜178万円 |
318iツーリング ハイラインパッケージ | 231万円〜235万円 | 184万円〜188万円 |
320iツーリング Mスポーツ | 231万円〜317万円 | 184万円〜253万円 |
320iツーリング ハイラインパッケージ | 259万円〜263万円 | 207万円〜210万円 |
330iツーリング Mスポーツ | 141万円〜373万円 | 112万円〜298万円 |
型式: 5X20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
330e Mスポーツ | 179万円〜355万円 | 143万円〜284万円 |
330e Mスポーツ エディションジョイ+ | 209万円〜278万円 | 167万円〜222万円 |
330e Mスポーツ ハイラインパッケージ | 296万円〜322万円 | 236万円〜257万円 |
型式: 5V20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
163万円〜310万円 | 130万円〜248万円 | |
320d xDrive | 142万円〜256万円 | 113万円〜204万円 |
320d xDrive MスポEDジョイ+ハイライP | 247万円〜300万円 | 197万円〜240万円 |
320d xDrive Mスポーツ | 149万円〜311万円 | 119万円〜248万円 |
320d xDrive Mスポツエディションジョイ+ | 212万円〜285万円 | 169万円〜228万円 |
320d xDrive エディションジョイ+ | 163万円〜172万円 | 130万円〜137万円 |
320d xDrive ハイラインパッケージ | 165万円〜234万円 | 132万円〜187万円 |
320d xDriveMスポーツハイラインパッケージ | 237万円〜273万円 | 189万円〜218万円 |
320dxDriveMスポーツエディションサンライズ | 208万円〜329万円 | 166万円〜263万円 |
型式: 5U30 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
478万円〜480万円 | 382万円〜384万円 | |
M340i xDrive | 232万円〜509万円 | 185万円〜407万円 |
型式: 5F20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
129万円〜248万円 | 103万円〜198万円 | |
318i | 166万円〜202万円 | 132万円〜161万円 |
318i Mスポーツ | 204万円〜286万円 | 163万円〜228万円 |
320i | 163万円〜189万円 | 130万円〜151万円 |
320i Mスポーツ | 145万円〜303万円 | 116万円〜242万円 |
320i Mスポーツ ハイラインパッケージ | 269万円〜275万円 | 215万円〜220万円 |
330i Mスポーツ | 265万円〜316万円 | 212万円〜252万円 |
330i Mスポーツ ハイラインパッケージ | 295万円〜299万円 | 236万円〜239万円 |
2019年式 (令和1年式)
型式: 8T20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
117万円〜122万円 | 93万円〜97万円 | |
320d xDrive グランツーリスモ Mスポーツ | 83万円〜210万円 | 66万円〜168万円 |
320d xDriveグランツーリスモラグジュアリー | 109万円〜235万円 | 87万円〜188万円 |
型式: 8E20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
330e Mスポーツアイパフォーマンス | 110万円〜177万円 | 88万円〜141万円 |
330e MスポーツアイパフォーマンスEDシャドー | 176万円〜181万円 | 140万円〜144万円 |
型式: 8E15 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
318i Mスポーツ エディションシャドー | 169万円〜175万円 | 135万円〜140万円 |
318iクラシック | 133万円〜136万円 | 106万円〜108万円 |
318iツーリング | 78万円〜160万円 | 62万円〜128万円 |
318iツーリング Mスポーツ | 158万円〜227万円 | 126万円〜181万円 |
318iツーリング Mスポーツ エディションシャドー | 207万円〜265万円 | 165万円〜212万円 |
318iツーリング ラグジュアリー | 115万円〜166万円 | 92万円〜132万円 |
型式: 8C20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
320d Mスポーツ | 92万円〜174万円 | 73万円〜139万円 |
320d Mスポーツ エディションシャドー | 120万円〜124万円 | 96万円〜99万円 |
320d ラグジュアリー | 132万円〜152万円 | 105万円〜121万円 |
320dツーリング | 113万円〜117万円 | 90万円〜93万円 |
320dツーリング Mスポーツ | 89万円〜219万円 | 71万円〜175万円 |
320dツーリング Mスポーツ エディションシャドー | 90万円〜237万円 | 72万円〜189万円 |
320dツーリング ラグジュアリー | 88万円〜194万円 | 70万円〜155万円 |
型式: 8A20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
320i Mスポーツ | 169万円〜204万円 | 135万円〜163万円 |
320i xDriveツーリング Mスポーツ | 80万円〜83万円 | 64万円〜66万円 |
320i xDriveツリングMスポエデションシャド | 240万円〜245万円 | 192万円〜196万円 |
320iツーリング Mスポーツ | 177万円〜181万円 | 141万円〜144万円 |
320iツーリング Mスポーツ エディションシャドー | 171万円〜190万円 | 136万円〜152万円 |
320iツーリング ラグジュアリー | 126万円〜175万円 | 100万円〜140万円 |
320iラグジュアリー | 131万円〜135万円 | 104万円〜108万円 |
330iツーリング Mスポーツ | 215万円〜219万円 | 172万円〜175万円 |
型式: 6L20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
143万円〜273万円 | 114万円〜218万円 | |
320d xDriveツーリング | 159万円〜301万円 | 127万円〜240万円 |
320d xDriveツーリング Mスポーツ | 143万円〜336万円 | 114万円〜268万円 |
320d xDriveツーリングハイラインパッケージ | 322万円〜328万円 | 257万円〜262万円 |
320dxDriveツーリングMスポーツハイラインP | 255万円〜297万円 | 204万円〜237万円 |
型式: 6K20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
330iツーリング Mスポーツ | 271万円〜373万円 | 216万円〜298万円 |
型式: 5X20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
330e Mスポーツ | 181万円〜302万円 | 144万円〜241万円 |
型式: 5V20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
131万円〜247万円 | 104万円〜197万円 | |
320d xDrive | 105万円〜220万円 | 84万円〜176万円 |
320d xDrive MスポEDジョイ+ハイライP | 206万円〜210万円 | 164万円〜168万円 |
320d xDrive Mスポーツ | 150万円〜284万円 | 120万円〜227万円 |
320d xDrive Mスポツエディションジョイ+ | 236万円〜239万円 | 188万円〜191万円 |
型式: 5U30 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
282万円〜285万円 | 225万円〜228万円 | |
M340i xDrive | 232万円〜492万円 | 185万円〜393万円 |
型式: 5F20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
111万円〜275万円 | 88万円〜220万円 | |
320i | 146万円〜184万円 | 116万円〜147万円 |
320i Mスポーツ | 149万円〜252万円 | 119万円〜201万円 |
320i Mスポーツ ハイラインパッケージ | 168万円〜252万円 | 134万円〜201万円 |
330i Mスポーツ | 165万円〜315万円 | 132万円〜252万円 |
330i Mスポーツ ハイラインパッケージ | 221万円〜274万円 | 176万円〜219万円 |
型式: 3X30 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
335iグランツーリスモ Mスポーツ | 144万円〜147万円 | 115万円〜117万円 |
2018年式 (平成30年式)
型式: 8X20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
320iグランツーリスモ Mスポーツ | 121万円〜192万円 | 96万円〜153万円 |
型式: 8T20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
114万円〜125万円 | 91万円〜100万円 | |
320d xDrive グランツーリスモ Mスポーツ | 62万円〜192万円 | 49万円〜153万円 |
320d xDriveグランツーリスモラグジュアリー | 103万円〜152万円 | 82万円〜121万円 |
320dグランツーリスモ Mスポーツ | 121万円〜126万円 | 96万円〜100万円 |
型式: 8E20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
57万円〜59万円 | 45万円〜47万円 | |
330e | 118万円〜171万円 | 94万円〜136万円 |
330e Mスポーツアイパフォーマンス | 79万円〜197万円 | 63万円〜157万円 |
330e MスポーツアイパフォーマンスEDシャドー | 150万円〜192万円 | 120万円〜153万円 |
330eアイパフォーマンス | 140万円〜160万円 | 112万円〜128万円 |
330eラグジュアリーアイパフォーマンス | 80万円〜186万円 | 64万円〜148万円 |
型式: 8E15 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
81万円〜175万円 | 64万円〜140万円 | |
318i | 72万円〜195万円 | 57万円〜156万円 |
318i Mスポーツ | 122万円〜206万円 | 97万円〜164万円 |
318i Mスポーツ エディションシャドー | 123万円〜205万円 | 98万円〜164万円 |
318i ラグジュアリー | 103万円〜197万円 | 82万円〜157万円 |
318iスポーツ | 183万円〜186万円 | 146万円〜148万円 |
318iツーリング | 41万円〜154万円 | 32万円〜123万円 |
318iツーリング Mスポーツ | 116万円〜207万円 | 92万円〜165万円 |
318iツーリング Mスポーツ エディションシャドー | 218万円〜223万円 | 174万円〜178万円 |
318iツーリング スポーツ | 102万円〜167万円 | 81万円〜133万円 |
318iツーリング ラグジュアリー | 50万円〜150万円 | 40万円〜120万円 |
型式: 8C20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
101万円〜186万円 | 80万円〜148万円 | |
320d | 87万円〜137万円 | 69万円〜109万円 |
320d Mスポーツ | 84万円〜207万円 | 67万円〜165万円 |
320d Mスポーツ エディションシャドー | 75万円〜224万円 | 60万円〜179万円 |
320d スタイルマイスター | 116万円〜119万円 | 92万円〜95万円 |
320d ラグジュアリー | 58万円〜152万円 | 46万円〜121万円 |
320dツーリング | 101万円〜97万円 | 80万円〜77万円 |
320dツーリング Mスポーツ | 115万円〜214万円 | 92万円〜171万円 |
320dツーリング Mスポーツ エディションシャドー | 83万円〜218万円 | 66万円〜174万円 |
320dツーリング スポーツ | 115万円〜120万円 | 92万円〜96万円 |
320dツーリング ラグジュアリー | 86万円〜181万円 | 68万円〜144万円 |
型式: 8B30 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
340i Mスポーツ | 221万円〜226万円 | 176万円〜180万円 |
340iツーリング Mスポーツ | 164万円〜169万円 | 131万円〜135万円 |
340iラグジュアリー | 207万円〜233万円 | 165万円〜186万円 |
型式: 8A20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
48万円〜157万円 | 38万円〜125万円 | |
320i Mスポーツ | 64万円〜301万円 | 51万円〜240万円 |
320i Mスポーツ エディションシャドー | 86万円〜217万円 | 68万円〜173万円 |
320i xDrive Mスポーツ | 127万円〜186万円 | 101万円〜148万円 |
320i xDrive スポーツ | 150万円〜156万円 | 120万円〜124万円 |
320i xDrive ラグジュアリー | 60万円〜137万円 | 48万円〜109万円 |
320i xDriveツーリング ラグジュアリー | 142万円〜160万円 | 113万円〜128万円 |
320i スタイルマイスター | 163万円〜169万円 | 130万円〜135万円 |
320i スポーツ | 90万円〜139万円 | 72万円〜111万円 |
320iツーリング | 130万円〜133万円 | 104万円〜106万円 |
320iツーリング Mスポーツ | 105万円〜130万円 | 84万円〜104万円 |
320iツーリング Mスポーツ エディションシャドー | 63万円〜210万円 | 50万円〜168万円 |
320iツーリング ラグジュアリー | 42万円〜177万円 | 33万円〜141万円 |
320iラグジュアリー | 105万円〜136万円 | 84万円〜108万円 |
330iツーリング Mスポーツ | 119万円〜124万円 | 95万円〜99万円 |
330iツーリング ラグジュアリー | 48万円〜53万円 | 38万円〜42万円 |
2017年式 (平成29年式)
型式: 8X20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
79万円〜83万円 | 63万円〜66万円 | |
320iグランツーリスモ Mスポーツ | 70万円〜179万円 | 56万円〜143万円 |
320iグランツーリスモ ラグジュアリー | 67万円〜144万円 | 53万円〜115万円 |
型式: 8T20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
67万円〜71万円 | 53万円〜56万円 | |
320d xDrive グランツーリスモ Mスポーツ | 82万円〜131万円 | 65万円〜104万円 |
320d xDriveグランツーリスモラグジュアリー | 156万円〜159万円 | 124万円〜127万円 |
320dグランツーリスモ ラグジュアリー | 87万円〜92万円 | 69万円〜73万円 |
型式: 8E20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
60万円〜142万円 | 48万円〜113万円 | |
330e | 130万円〜134万円 | 104万円〜107万円 |
330e Mスポーツ | 111万円〜135万円 | 88万円〜108万円 |
330e Mスポーツアイパフォーマンス | 41万円〜185万円 | 32万円〜148万円 |
330eアイパフォーマンス | 72万円〜143万円 | 57万円〜114万円 |
330eスポーツ | 151万円〜155万円 | 120万円〜124万円 |
330eスポーツアイパフォーマンス | 129万円〜133万円 | 103万円〜106万円 |
330eセレブレーションエディション | 52万円〜193万円 | 41万円〜154万円 |
330eラグジュアリー | 53万円〜56万円 | 42万円〜44万円 |
330eラグジュアリーアイパフォーマンス | 57万円〜158万円 | 45万円〜126万円 |
型式: 8E15 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
100万円〜212万円 | 80万円〜169万円 | |
318i | 73万円〜159万円 | 58万円〜127万円 |
318i Mスポーツ | 89万円〜191万円 | 71万円〜152万円 |
318i Mスポーツ エディションシャドー | 172万円〜181万円 | 137万円〜144万円 |
318i ラグジュアリー | 79万円〜169万円 | 63万円〜135万円 |
318iクラシック | 75万円〜148万円 | 60万円〜118万円 |
318iスポーツ | 113万円〜145万円 | 90万円〜116万円 |
318iツーリング | 147万円〜149万円 | 117万円〜119万円 |
318iツーリング Mスポーツ | 86万円〜212万円 | 68万円〜169万円 |
318iツーリング Mスポーツ エディションシャドー | 108万円〜187万円 | 86万円〜149万円 |
318iツーリング スポーツ | 71万円〜133万円 | 56万円〜106万円 |
318iツーリング ラグジュアリー | 66万円〜141万円 | 52万円〜112万円 |
型式: 8C20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
85万円〜111万円 | 68万円〜88万円 | |
320d | 69万円〜107万円 | 55万円〜85万円 |
320d Mスポーツ | 23万円〜176万円 | 18万円〜140万円 |
320d Mスポーツ エディションシャドー | 115万円〜121万円 | 92万円〜96万円 |
320d スポーツ | 53万円〜125万円 | 42万円〜100万円 |
320d ラグジュアリー | 73万円〜158万円 | 58万円〜126万円 |
320dツーリング | 81万円〜99万円 | 64万円〜79万円 |
320dツーリング Mスポーツ | 73万円〜170万円 | 58万円〜136万円 |
320dツーリング Mスポーツ エディションシャドー | 74万円〜211万円 | 59万円〜168万円 |
320dツーリング スタイルマイスター | 109万円〜114万円 | 87万円〜91万円 |
320dツーリング スポーツ | 25万円〜131万円 | 20万円〜104万円 |
320dツーリング ラグジュアリー | 39万円〜132万円 | 31万円〜105万円 |
型式: 8B30 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
340i Mスポーツ | 115万円〜119万円 | 92万円〜95万円 |
340iラグジュアリー | 127万円〜216万円 | 101万円〜172万円 |
型式: 8A20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
67万円〜151万円 | 53万円〜120万円 | |
320i | 63万円〜65万円 | 50万円〜52万円 |
320i Mスポーツ | 57万円〜190万円 | 45万円〜152万円 |
320i Mスポーツ エディションシャドー | 129万円〜196万円 | 103万円〜156万円 |
320i xDrive Mスポーツ | 66万円〜91万円 | 52万円〜72万円 |
320i xDrive スポーツ | 111万円〜117万円 | 88万円〜93万円 |
320i xDrive ラグジュアリー | 71万円〜133万円 | 56万円〜106万円 |
320i xDriveツーリング ラグジュアリー | 93万円〜124万円 | 74万円〜99万円 |
320i スタイルマイスター | 121万円〜125万円 | 96万円〜100万円 |
320i スポーツ | 91万円〜145万円 | 72万円〜116万円 |
320iツーリング Mスポーツ | 61万円〜182万円 | 48万円〜145万円 |
320iツーリング Mスポーツ エディションシャドー | 57万円〜181万円 | 45万円〜144万円 |
320iツーリング スポーツ | 84万円〜109万円 | 67万円〜87万円 |
320iツーリング ラグジュアリー | 66万円〜124万円 | 52万円〜99万円 |
320iラグジュアリー | 79万円〜140万円 | 63万円〜112万円 |
330iツーリング Mスポーツ | 86万円〜90万円 | 68万円〜72万円 |
型式: 3X20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
95万円〜97万円 | 76万円〜77万円 | |
型式: 3D20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
320d Mスポーツ | 101万円〜97万円 | 80万円〜77万円 |
320d スポーツ | 87万円〜91万円 | 69万円〜72万円 |
320d ラグジュアリー | 56万円〜132万円 | 44万円〜105万円 |
2016年式 (平成28年式)
型式: 8X20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|
320iグランツーリスモ Mスポーツ | 133万円〜135万円 | 106万円〜108万円 |
320iグランツーリスモ ラグジュアリー | 49万円〜121万円 | 39万円〜96万円 |
型式: 8E20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
61万円〜153万円 | 48万円〜122万円 | |
330e | 37万円〜137万円 | 29万円〜109万円 |
330e Mスポーツ | 42万円〜159万円 | 33万円〜127万円 |
330e Mスポーツアイパフォーマンス | 112万円〜154万円 | 89万円〜123万円 |
330eアイパフォーマンス | 73万円〜79万円 | 58万円〜63万円 |
330eスポーツ | 126万円〜129万円 | 100万円〜103万円 |
330eセレブレーションエディション | 168万円〜173万円 | 134万円〜138万円 |
330eラグジュアリー | 69万円〜162万円 | 55万円〜129万円 |
330eラグジュアリーアイパフォーマンス | 93万円〜145万円 | 74万円〜116万円 |
型式: 8E15 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
115万円〜119万円 | 92万円〜95万円 | |
318i | 65万円〜151万円 | 52万円〜120万円 |
318i Mスポーツ | 111万円〜199万円 | 88万円〜159万円 |
318i ラグジュアリー | 81万円〜174万円 | 64万円〜139万円 |
318iスポーツ | 76万円〜171万円 | 60万円〜136万円 |
318iツーリング | 83万円〜132万円 | 66万円〜105万円 |
318iツーリング Mスポーツ | 83万円〜195万円 | 66万円〜156万円 |
318iツーリング スポーツ | 102万円〜122万円 | 81万円〜97万円 |
318iツーリング ラグジュアリー | 90万円〜184万円 | 72万円〜147万円 |
型式: 8C20 | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
181万円〜186万円 | 144万円〜148万円 | |
320d | 48万円〜112万円 | 38万円〜89万円 |
320d Mスポーツ | 34万円〜170万円 | 27万円〜136万円 |
320d スポーツ | 56万円〜79万円 | 44万円〜63万円 |
320d ラグジュアリー | 42万円〜152万円 | 33万円〜121万円 |
320dセレブレーションエディション スタイルエッジ | 60万円〜144万円 | 48万円〜115万円 |
320dツーリング | 59万円〜82万円 | 47万円〜65万円 |
320dツーリング Mスポーツ | 30万円〜157万円 | 24万円〜125万円 |
320dツーリング スポーツ | 104万円〜161万円 | 83万円〜128万円 |
320dツーリング ラグジュアリー | 49万円〜128万円 | 39万円〜102万円 |
