PR
新型エルグランド|新車価格・値引き相場・燃費 一覧表
新車価格・値引き相場ページです。
新型エルグランド新車価格・値引き相場・燃費の一覧表を作成。
新車価格:321〜806万円
値引き相場:0〜70万円
燃費:9〜11km/L
グレード別の購入価格目安が分かります。
【動画】エルグランド 内装・外装 車両紹介|日産
もっと動画を見たいなら・・・
>>新型エルグランド動画ギャラリー
派生グレード情報
車画像クリック → 詳細ページ移動車種 |
新車価格 |
値引き相場 |
燃費 |
中古・新古車 |
クラス |
会社 |
エルグランド 2018年1月/MC |
MC:マイナーチェンジ/ FMC:フルモデルチェンジ/ NEW:新型車
@ 新車価格・燃費 一覧表
各グレードの新車価格・燃費が分かります。
A 主要装備 一覧表
各グレードの主要装備が分かります。
B 値引き相場 一覧表
直近の値引き実例を紹介します。
C 新車をお得に買う 裏ワザ
値引き交渉はテキトーでOK!
@ 新型エルグランド新車価格・燃費 一覧表
新型エルグランド 新車価格・燃費
新車価格:321〜806万円
燃費:9〜11km/L
新型エルグランド 2010年モデルのグレード一覧を紹介。
新車販売中のグレード一覧
グレード名 | 新車価格 | 燃費 |
250 XG 2018年1月12日/マイナーチェンジ | 321万円 | 10.8km/L |
250 Highway STAR S (7人乗り) 2018年1月12日/マイナーチェンジ | 339万円 | 10.8km/L |
250 Highway STAR S (8人乗り) 2018年1月12日/マイナーチェンジ | 339万円 | 10.8km/L |
250 XG 4WD 2018年1月12日/マイナーチェンジ | 350万円 | 10.4km/L |
250 Highway STAR S Urban CHROME (7人乗り) 2018年1月12日/マイナーチェンジ | 367万円 | 10.8km/L |
250 Highway STAR S Urban CHROME (8人乗り) 2018年1月12日/マイナーチェンジ | 367万円 | 10.8km/L |
250 Highway STAR S 4WD (7人乗り) 2018年1月12日/マイナーチェンジ | 368万円 | 10.2km/L |
250 Highway STAR S 4WD (8人乗り) 2018年1月12日/マイナーチェンジ | 368万円 | 10.2km/L |
250 Highway STAR S Urban CHROME 4WD (7人乗り) 2018年1月12日/マイナーチェンジ | 396万円 | 10.2km/L |
250 Highway STAR S Urban CHROME 4WD (8人乗り) 2018年1月12日/マイナーチェンジ | 396万円 | 10.2km/L |
250 Highway STAR Premium 2018年1月12日/マイナーチェンジ | 413万円 | 10.8km/L |
250 Highway STAR S White Leather Urban CHROME 2016年12月19日/特別仕様車 | 413万円 | 10.8km/L |
250 Highway STAR S Jet Black Urban CHROME 2018年2月26日/特別仕様車 | 415万円 | 10.8km/L |
250 Highway STAR Premium Urban CHROME 2018年1月12日/マイナーチェンジ | 434万円 | 10.8km/L |
250 Highway STAR Premium 4WD 2018年1月12日/マイナーチェンジ | 442万円 | 10.2km/L |
250 Highway STAR S White Leather Urban CHROME 4WD 2016年12月19日/特別仕様車 | 442万円 | 10.2km/L |
250 Highway STAR S Jet Black Urban CHROME 2018年2月26日/特別仕様車 | 444万円 | 10.2km/L |
250 Highway STAR Premium Urban CHROME 4WD 2018年1月12日/マイナーチェンジ | 463万円 | 10.2km/L |
ライダー クロス/マニュアルシート 250 XG 2014年1月20日/マイナーチェンジ | 379万円 | |
ライダー クロス/マニュアルシート 250 XG 4WD 2014年1月20日/マイナーチェンジ | 408万円 | |
ライダー 本革/パワーシート 250 XG 2014年1月20日/マイナーチェンジ | 418万円 | |
ライダー 本革/パワーシート 250 XG 4WD 2014年1月20日/マイナーチェンジ | 447万円 | |
ライダー 本革/パワーシート 350 Highway STAR 2014年1月20日/マイナーチェンジ | 481万円 | |
ライダーブラックライン 本革/パワーシート 250 XG 2014年1月20日/マイナーチェンジ | 487万円 | |
ライダー 本革/パワーシート 350 Highway STAR 4WD 2014年1月20日/マイナーチェンジ | 510万円 | |
ライダーブラックライン 本革/パワーシート 250 XG 4WD 2014年1月20日/マイナーチェンジ | 516万円 | |
ライダー ハイパフォーマンススペック 本革/パワーシート 350 Highway STAR 2014年1月20日/マイナーチェンジ | 531万円 | |
ライダー ブラックライン 本革/パワーシート 350 Highway STAR 2014年1月20日/マイナーチェンジ | 550万円 | |
ライダー ブラックライン 本革/パワーシート 350 Highway STAR 4WD 2014年1月20日/マイナーチェンジ | 579万円 | |
ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン 本革/パワーシート 350 Highway STAR 2014年1月20日/マイナーチェンジ | 600万円 | |
350 Highway STAR (7人乗り) 2018年1月12日/マイナーチェンジ | 412万円 | 9.4km/L |
350 Highway STAR (8人乗り) 2018年1月12日/マイナーチェンジ | 412万円 | 9.4km/L |
350 Highway STAR Urban CHROME (7人乗り) 2018年1月12日/マイナーチェンジ | 433万円 | 9.4km/L |
350 Highway STAR Urban CHROME (8人乗り) 2018年1月12日/マイナーチェンジ | 433万円 | 9.4km/L |
350 Highway STAR 4WD (7人乗り) 2018年1月12日/マイナーチェンジ | 441万円 | 9.2km/L |
350 Highway STAR 4WD (8人乗り) 2018年1月12日/マイナーチェンジ | 441万円 | 9.2km/L |
350 Highway STAR Urban CHROME 4WD (7人乗り) 2018年1月12日/マイナーチェンジ | 462万円 | 9.2km/L |
350 Highway STAR Urban CHROME 4WD (8人乗り) 2018年1月12日/マイナーチェンジ | 462万円 | 9.2km/L |
350 Highway STAR Premium 2018年1月12日/マイナーチェンジ | 533万円 | 9.4km/L |
350 Highway STAR White Leather Urban CHROME 2016年12月19日/特別仕様車 | 533万円 | 9.4km/L |
350 Highway STAR Jet Black Urban CHROME 2018年2月26日/特別仕様車 | 535万円 | 9.4km/L |
350 Highway STAR Premium Urban CHROME 2018年1月12日/マイナーチェンジ | 554万円 | 9.4km/L |
350 Highway STAR Premium 4WD 2018年1月12日/マイナーチェンジ | 562万円 | 9.0km/L |
350 Highway STAR White Leather Urban CHROME 4WD 2016年12月19日/特別仕様車 | 562万円 | 9.0km/L |
350 Highway STAR Jet Black Urban CHROME 2018年2月26日/特別仕様車 | 565万円 | 9.0km/L |
350 Highway STAR Premium Urban CHROME 4WD 2018年1月12日/マイナーチェンジ | 583万円 | 9.0km/L |
VIP 3列仕様 350 Highway STAR Premium 2014年1月20日/特別仕様車 | 616万円 | |
VIP 3列仕様 350 Highway STAR Premium 4WD 2014年1月20日/特別仕様車 | 645万円 | |
VIP 2列仕様 350 Highway STAR Premium 2014年1月20日/特別仕様車 | 777万円 | |
VIP 2列仕様 350 Highway STAR Premium 4WD 2014年1月20日/特別仕様車 | 806万円 |
A エルグランド|主要装備 一覧表
B 新型エルグランド|値引き相場表・交渉術
新型エルグランド 値引き相場表(2種類)を紹介します。
- B-1 価格.com
- B-2 月刊自家用車
B-1 新型エルグランド|値引き相場表(価格.com)
値引き相場:0〜70万円
※表が長いので、折りたたんでいます。
▼クリックで表が見れます。
B-2 新型エルグランド|値引き相場表(月刊自家用車)
「月刊自家用車」 の値引き情報を紹介します。
車両本体 |
オプション込 |
納期 | |
2021年1月号 | 40万円 | 44.7万円 | 1-2ヶ月 |
2021年2月号 | 40万円 | 44.7万円 | 1-2ヶ月 |
2021年3月号 | 40万円 | 43.1万円 | 1-2ヶ月 |
2021年4月号 | 40万円 | 43.1万円 | 1-2ヶ月 |
2021年5月号 | 40万円 | 43.6万円 | 1-2ヶ月 |
B-3 新型エルグランド|値引き交渉術(月刊自家用車)
「月刊自家用車」の値引き交渉術を紹介します。
2021年1月号
- 大幅な値引きを出しているアルファード、ヴェルファイアを先行させる
- トヨタはここまで安くなったと揺さぶりをかける
- 大都市部ではオプション込み値引き50万円を超えた例も
2021年2月号
- オプション込み値引き45万円を超えることも
- アルファード、ヴェルファイアと競合
- オーテック30th記念車も通常グレードと同様の値引きが取れる
2021年3月号
- アルファード、ヴェルファイア、エスティマを上回る値引きを出してくる
- オプション込み値引き45万円で合格
- オプション込み値引き50万円を大きく超えた例も
- リセール価値はアルファード、ヴェルファイアのほうが高い
2021年4月号
- 大幅な値引きを出しているアルファード、ヴェルファイアを先行させる
- トヨタはここまで出してくれたと揺さぶりをかける
- オプション込み値引き45万円を超えたら合格
- オプションをたっぷり付けると50万円を超えることも
- 特別仕様車も値引き条件は変わらない
2021年5月号
- 値引き額の大きさは国産車トップクラス
- ライバルのアルファード、ヴェルファイア、エスティマを上回る
- オプション込み値引き45万円で合格
- 値引き合計が50万円を大きく超えた例も
- リセール価値はトヨタのほうが高い
B-4 新型エルグランド 購入ガイド|魅力・注意点・評価
新型エルグランドの魅力|良い(プラス) ○
- 室内の造りと運転感覚がスポーティ
- 実用回転域の駆動力が高い
新型エルグランドの注意点|悪い(マイナス) ×
- 3列目席の居住性と積載性が不満
- サイドウインドウの下端が高く視界が悪い
新型エルグランド 評価・評判
居住性や運転感覚はセダン風
3列目席が窮屈
荷室も狭め
ミニバンとしては選ぶメリットが乏しい
新型エルグランド 購入ガイド
売れ行きが低迷して値引きは拡大傾向
資本の異なるディーラー間でエルグランド同士を競わせる
ヴェルファイア、アルファードとも競わせる
- 存在感が地味
- 販売も苦戦傾向
- 日産系販売店同士の競合が商談のメイン
- アルファード、ヴェルファイア、エスティマとも競合を
新型エルグランド競合ライバル車比較
車画像クリック → 詳細ページ移動車種 |
新車価格 |
値引き相場 |
燃費 |
中古・新古車 |
クラス |
会社 |
エルグランド 2018年1月/MC |
||||||
アルファード 2018年10月/MC |
||||||
ヴェルファイア 2018年10月/MC |
||||||
エスティマ 2016年6月/MC |
MC:マイナーチェンジ/ FMC:フルモデルチェンジ/ NEW:新型車
以上
新型エルグランド|新車価格・値引き相場・燃費 一覧表でした。
C 新型エルグランドをお得に買う方法
新型エルグランドをお得に買うにはコツがあります!
車をお得に買う方法
それは・・・
値引きを頑張りすぎないこと!
は・・・?
何言ってるの?
値引きは頑張っても
5万円くらいが普通です!
10万値引きが限界でしょう
で・・・?
あなたが頑張るのは
値引きじゃなくて
今乗ってる車を高く売ること!
で・・・?
自分の車がいくらで売れそうか?
知りたくないですか?
買取相場を調べつくしました
知ってて損はありません
車買取・下取り相場表2024年
- ディーラーの下取り
- 買取店の買取り
で損しないでください。
車買取・下取り 相場表をまとめました。