PR
相場は車オークションで売買されている価格等を参考にしました。買取店の買取り価格は [表より低め] と考えてください。
型式 | グレード | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|---|
NKR66ED | ダンプ | 111万円〜116万円 | 88万円〜92万円 |
型式 | グレード | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|---|
NKR66LR | 47万円〜52万円 | 37万円〜41万円 |
型式 | グレード | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|---|
NKR66EVN | ダンプ | 54万円〜56万円 | 43万円〜44万円 |
型式 | グレード | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|---|
NPS85AR | 133万円〜355万円 | 106万円〜284万円 | |
NPR85AR | 51万円〜278万円 | 40万円〜222万円 | |
Wキャブロング | 301万円〜304万円 | 240万円〜243万円 | |
ベースグレード | 171万円〜502万円 | 136万円〜401万円 | |
ロング | 313万円〜316万円 | 250万円〜252万円 | |
NPR85AN | 56万円〜625万円 | 44万円〜500万円 | |
NPR81AN | 319万円〜323万円 | 255万円〜258万円 | |
NNR85AR | 121万円〜153万円 | 96万円〜122万円 | |
NMR85AR | 117万円〜122万円 | 93万円〜97万円 | |
NLS85AR | 121万円〜139万円 | 96万円〜111万円 | |
NLR85AR | 84万円〜204万円 | 67万円〜163万円 | |
NKR85AN | 221万円〜392万円 | 176万円〜313万円 | |
フルフラットローダンプ | 218万円〜259万円 | 174万円〜207万円 | |
NKR85AD | 137万円〜354万円 | 109万円〜283万円 | |
NKR85A | 96万円〜201万円 | 76万円〜160万円 | |
ベースグレード | 110万円〜184万円 | 88万円〜147万円 | |
NJS85A | 289万円〜292万円 | 231万円〜233万円 | |
NJR85AN | 82万円〜259万円 | 65万円〜207万円 | |
NJR85AD | 191万円〜286万円 | 152万円〜228万円 | |
強化ダンプ | 202万円〜206万円 | 161万円〜164万円 | |
強化フルフラットローダンプ | 219万円〜223万円 | 175万円〜178万円 | |
NJR85A | 31万円〜252万円 | 24万円〜201万円 | |
Wキャブ | 167万円〜307万円 | 133万円〜245万円 | |
ベースグレード | 73万円〜320万円 | 58万円〜256万円 | |
NHS85A | 197万円〜199万円 | 157万円〜159万円 | |
NHR85A | 88万円〜242万円 | 70万円〜193万円 |
型式 | グレード | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|---|
NPS85AR | 86万円〜152万円 | 68万円〜121万円 | |
ロングフルフラットロー | 84万円〜89万円 | 67万円〜71万円 | |
NPR85AR | 78万円〜609万円 | 62万円〜487万円 | |
ベースグレード | 68万円〜464万円 | 54万円〜371万円 | |
ロング | 210万円〜285万円 | 168万円〜228万円 | |
ロングフルフラットロー | 285万円〜287万円 | 228万円〜229万円 | |
超ロング | 132万円〜136万円 | 105万円〜108万円 | |
NPR85AN | 35万円〜673万円 | 28万円〜538万円 | |
NNS85AR | 118万円〜175万円 | 94万円〜140万円 | |
NNR85AR | 48万円〜227万円 | 38万円〜181万円 | |
NMR85R | 115万円〜117万円 | 92万円〜93万円 | |
ベースグレード | 100万円〜209万円 | 80万円〜167万円 | |
NMR85AR | 92万円〜431万円 | 73万円〜344万円 | |
ロング | 116万円〜121万円 | 92万円〜96万円 | |
NLR85AR | 63万円〜332万円 | 50万円〜265万円 | |
NKS85A | 218万円〜262万円 | 174万円〜209万円 | |
NKR85AN | 130万円〜408万円 | 104万円〜326万円 | |
NKR85AD | 100万円〜280万円 | 80万円〜224万円 | |
強化ダンプ | 168万円〜260万円 | 134万円〜208万円 | |
NKR85A | 100万円〜264万円 | 80万円〜211万円 | |
フルフラットロー | 100万円〜98万円 | 80万円〜78万円 | |
ベースグレード | 52万円〜154万円 | 41万円〜123万円 | |
NJS85A | 122万円〜333万円 | 97万円〜266万円 | |
NJR85AN | 103万円〜198万円 | 82万円〜158万円 | |
NJR85AD | 95万円〜263万円 | 76万円〜210万円 | |
NJR85A | 83万円〜251万円 | 66万円〜200万円 | |
Wキャブ | 170万円〜293万円 | 136万円〜234万円 | |
フルフラットロー | 133万円〜208万円 | 106万円〜166万円 | |
ベースグレード | 50万円〜294万円 | 40万円〜235万円 | |
NHS85A | 45万円〜227万円 | 36万円〜181万円 | |
フルフラットロー | 153万円〜158万円 | 122万円〜126万円 | |
NHR85A | 69万円〜261万円 | 55万円〜208万円 |
型式 | グレード | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|---|
NPS85AR | 149万円〜202万円 | 119万円〜161万円 | |
NPR85AR | 168万円〜172万円 | 134万円〜137万円 | |
ベースグレード | 54万円〜335万円 | 43万円〜268万円 | |
ロング | 81万円〜289万円 | 64万円〜231万円 | |
ロングフルフラットロー | 139万円〜157万円 | 111万円〜125万円 | |
NPR85AN | 32万円〜574万円 | 25万円〜459万円 | |
Wキャブロングダンプ | 336万円〜341万円 | 268万円〜272万円 | |
NNS85AR | 287万円〜293万円 | 229万円〜234万円 | |
NNR85AR | 35万円〜80万円 | 28万円〜64万円 | |
NMR85R | 75万円〜79万円 | 60万円〜63万円 | |
ベースグレード | 264万円〜372万円 | 211万円〜297万円 | |
NMR85AR | 51万円〜295万円 | 40万円〜236万円 | |
ロング | 74万円〜77万円 | 59万円〜61万円 | |
NLS85AR | 30万円〜34万円 | 24万円〜27万円 | |
NLR85AR | 60万円〜174万円 | 48万円〜139万円 | |
ロング | 84万円〜90万円 | 67万円〜72万円 | |
NKS85A | 128万円〜131万円 | 102万円〜104万円 | |
NKR85AN | 76万円〜426万円 | 60万円〜340万円 | |
フルフラットローダンプ | 292万円〜295万円 | 233万円〜236万円 | |
NKR85AD | 124万円〜310万円 | 99万円〜248万円 | |
強化ダンプ | 142万円〜181万円 | 113万円〜144万円 | |
NKR85A | 74万円〜186万円 | 59万円〜148万円 | |
ベースグレード | 65万円〜263万円 | 52万円〜210万円 | |
NJS85A | 79万円〜330万円 | 63万円〜264万円 | |
NJR85AN | 37万円〜164万円 | 29万円〜131万円 | |
ショートフルフラットローダンプ | 62万円〜65万円 | 49万円〜52万円 | |
NJR85AD | 89万円〜255万円 | 71万円〜204万円 | |
強化フルフラットローダンプ | 129万円〜132万円 | 103万円〜105万円 | |
NJR85A | 32万円〜200万円 | 25万円〜160万円 | |
Wキャブ | 156万円〜307万円 | 124万円〜245万円 | |
フラットロー | 124万円〜128万円 | 99万円〜102万円 | |
フルフラットロー | 173万円〜210万円 | 138万円〜168万円 | |
ベースグレード | 32万円〜256万円 | 25万円〜204万円 | |
NHS85A | 39万円〜250万円 | 31万円〜200万円 | |
NHR85A | 40万円〜206万円 | 32万円〜164万円 |
型式 | グレード | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|---|
NPS85AR | 233万円〜288万円 | 186万円〜230万円 | |
NPR85AR | 111万円〜260万円 | 88万円〜208万円 | |
ベースグレード | 63万円〜293万円 | 50万円〜234万円 | |
NPR85AN | 36万円〜454万円 | 28万円〜363万円 | |
NNS85AR | 84万円〜87万円 | 67万円〜69万円 | |
NNR85AR | 81万円〜180万円 | 64万円〜144万円 | |
NMR85R | 138万円〜142万円 | 110万円〜113万円 | |
ベースグレード | 197万円〜241万円 | 157万円〜192万円 | |
NMR85AR | 61万円〜350万円 | 48万円〜280万円 | |
ロング | 50万円〜282万円 | 40万円〜225万円 | |
NLS85AR | 39万円〜45万円 | 31万円〜36万円 | |
NLR85AR | 44万円〜197万円 | 35万円〜157万円 | |
NKS85A | 61万円〜64万円 | 48万円〜51万円 | |
NKR85AN | 68万円〜506万円 | 54万円〜404万円 | |
NKR85AD | 101万円〜304万円 | 80万円〜243万円 | |
強化ダンプ | 127万円〜191万円 | 101万円〜152万円 | |
NKR85A | 59万円〜80万円 | 47万円〜64万円 | |
ベースグレード | 40万円〜289万円 | 32万円〜231万円 | |
NJS85A | 30万円〜178万円 | 24万円〜142万円 | |
NJR85AN | 34万円〜255万円 | 27万円〜204万円 | |
フルフラットローダンプ | 192万円〜194万円 | 153万円〜155万円 | |
NJR85AD | 68万円〜262万円 | 54万円〜209万円 | |
Wキャブフルフラットローダンプ | 136万円〜253万円 | 108万円〜202万円 | |
強化ダンプ | 118万円〜182万円 | 94万円〜145万円 | |
強化フルフラットローダンプ | 142万円〜163万円 | 113万円〜130万円 | |
NJR85A | 46万円〜197万円 | 36万円〜157万円 | |
Wキャブ | 26万円〜183万円 | 20万円〜146万円 | |
フラットロー | 265万円〜268万円 | 212万円〜214万円 | |
フルフラットロー | 133万円〜135万円 | 106万円〜108万円 | |
ベースグレード | 22万円〜265万円 | 17万円〜212万円 | |
NHS85A | 41万円〜213万円 | 32万円〜170万円 | |
NHR85A | 43万円〜213万円 | 34万円〜170万円 | |
Wキャブフラットロー | 144万円〜147万円 | 115万円〜117万円 | |
フルフラットロー | 25万円〜30万円 | 20万円〜24万円 | |
NHR69 | 20万円〜24万円 | 16万円〜19万円 |
型式 | グレード | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|---|
NPS85AR | 49万円〜300万円 | 39万円〜240万円 | |
NPR85AR | 63万円〜203万円 | 50万円〜162万円 | |
ベースグレード | 56万円〜455万円 | 44万円〜364万円 | |
ロング | 62万円〜196万円 | 49万円〜156万円 | |
NPR85AN | 41万円〜418万円 | 32万円〜334万円 | |
NNR85AR | 47万円〜121万円 | 37万円〜96万円 | |
NMR85R | 81万円〜187万円 | 64万円〜149万円 | |
ベースグレード | 68万円〜227万円 | 54万円〜181万円 | |
NMR85AR | 50万円〜283万円 | 40万円〜226万円 | |
NLR85AR | 47万円〜204万円 | 37万円〜163万円 | |
NKS85A | 144万円〜252万円 | 115万円〜201万円 | |
NKR85AN | 65万円〜404万円 | 52万円〜323万円 | |
フルフラットローダンプ | 147万円〜229万円 | 117万円〜183万円 | |
NKR85AD | 71万円〜255万円 | 56万円〜204万円 | |
強化フルフラットローダンプ | 224万円〜226万円 | 179万円〜180万円 | |
NKR85A | 27万円〜147万円 | 21万円〜117万円 | |
ベースグレード | 35万円〜148万円 | 28万円〜118万円 | |
NJS85A | 45万円〜225万円 | 36万円〜180万円 | |
NJR85AN | 17万円〜204万円 | 13万円〜163万円 | |
フルフラットローダンプ | 162万円〜168万円 | 129万円〜134万円 | |
NJR85AD | 53万円〜240万円 | 42万円〜192万円 | |
強化ダンプ | 127万円〜133万円 | 101万円〜106万円 | |
NJR85A | 46万円〜223万円 | 36万円〜178万円 | |
Wキャブ | 60万円〜142万円 | 48万円〜113万円 | |
フラットロー | 102万円〜99万円 | 81万円〜79万円 | |
フルフラットロー | 118万円〜121万円 | 94万円〜96万円 | |
ベースグレード | 30万円〜200万円 | 24万円〜160万円 | |
NHS85A | 36万円〜257万円 | 28万円〜205万円 | |
Wキャブフルフラットロー | 55万円〜57万円 | 44万円〜45万円 | |
NHR85A | 29万円〜207万円 | 23万円〜165万円 | |
ASZ2F24 | 31万円〜35万円 | 24万円〜28万円 |
型式 | グレード | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|---|
NPS85AR | 50万円〜370万円 | 40万円〜296万円 | |
ロングフルフラットロー | 70万円〜75万円 | 56万円〜60万円 | |
NPR85AR | 57万円〜273万円 | 45万円〜218万円 | |
Wキャブロング | 53万円〜91万円 | 42万円〜72万円 | |
ベースグレード | 31万円〜376万円 | 24万円〜300万円 | |
ロング | 83万円〜204万円 | 66万円〜163万円 | |
NPR85AN | 23万円〜505万円 | 18万円〜404万円 | |
NNR85AR | 61万円〜75万円 | 48万円〜60万円 | |
NMR85R | ベースグレード | 59万円〜147万円 | 47万円〜117万円 |
NMR85AR | 52万円〜182万円 | 41万円〜145万円 | |
ロング | 68万円〜120万円 | 54万円〜96万円 | |
NLR85AR | 35万円〜251万円 | 28万円〜200万円 | |
ロング | 39万円〜83万円 | 31万円〜66万円 | |
ロングフルフラットロー | 106万円〜161万円 | 84万円〜128万円 | |
NKS85A | 94万円〜181万円 | 75万円〜144万円 | |
NKR85AN | 32万円〜392万円 | 25万円〜313万円 | |
NKR85AD | 52万円〜226万円 | 41万円〜180万円 | |
強化ダンプ | 103万円〜205万円 | 82万円〜164万円 | |
NKR85A | 61万円〜89万円 | 48万円〜71万円 | |
フルフラットロー | 49万円〜52万円 | 39万円〜41万円 | |
ベースグレード | 37万円〜183万円 | 29万円〜146万円 | |
NJS85A | 53万円〜88万円 | 42万円〜70万円 | |
フルフラットロー | 74万円〜78万円 | 59万円〜62万円 | |
NJR85AN | 48万円〜207万円 | 38万円〜165万円 | |
NJR85AD | 47万円〜260万円 | 37万円〜208万円 | |
Wキャブフルフラットローダンプ | 173万円〜175万円 | 138万円〜140万円 | |
強化ダンプ | 136万円〜161万円 | 108万円〜128万円 | |
強化フルフラットローダンプ | 144万円〜150万円 | 115万円〜120万円 | |
NJR85A | 27万円〜190万円 | 21万円〜152万円 | |
Wキャブ | 44万円〜198万円 | 35万円〜158万円 | |
Wキャブフルフラットロー | 125万円〜145万円 | 100万円〜116万円 | |
ベースグレード | 37万円〜142万円 | 29万円〜113万円 | |
NHS85A | 35万円〜239万円 | 28万円〜191万円 | |
NHR85A | 24万円〜150万円 | 19万円〜120万円 | |
フラットロー | 20万円〜25万円 | 16万円〜20万円 | |
フルフラットロー | 76万円〜82万円 | 60万円〜65万円 |
型式 | グレード | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|---|
NPS85AR | 47万円〜274万円 | 37万円〜219万円 | |
超ロングフルフラットロー | 62万円〜67万円 | 49万円〜53万円 | |
NPR85AR | 38万円〜72万円 | 30万円〜57万円 | |
Wキャブロング | 70万円〜76万円 | 56万円〜60万円 | |
ベースグレード | 40万円〜255万円 | 32万円〜204万円 | |
ロング | 64万円〜433万円 | 51万円〜346万円 | |
ロングフルフラットロー | 137万円〜201万円 | 109万円〜160万円 | |
超ロング | 95万円〜98万円 | 76万円〜78万円 | |
NPR85AN | 23万円〜604万円 | 18万円〜483万円 | |
Wキャブロングダンプ | 92万円〜97万円 | 73万円〜77万円 | |
NNR85AR | 48万円〜73万円 | 38万円〜58万円 | |
NMR85R | 137万円〜142万円 | 109万円〜113万円 | |
ベースグレード | 45万円〜95万円 | 36万円〜76万円 | |
NMR85AR | 41万円〜122万円 | 32万円〜97万円 | |
NLS85AR | 36万円〜83万円 | 28万円〜66万円 | |
NLR85AR | 34万円〜126万円 | 27万円〜100万円 | |
ロングフルフラットロー | 147万円〜152万円 | 117万円〜121万円 | |
NKS85A | 41万円〜45万円 | 32万円〜36万円 | |
NKR85AN | 32万円〜275万円 | 25万円〜220万円 | |
フルフラットローダンプ | 198万円〜204万円 | 158万円〜163万円 | |
NKR85AD | 59万円〜203万円 | 47万円〜162万円 | |
強化ダンプ | 101万円〜215万円 | 80万円〜172万円 | |
NKR85A | 36万円〜203万円 | 28万円〜162万円 | |
フルフラットロー | 115万円〜178万円 | 92万円〜142万円 | |
ベースグレード | 32万円〜324万円 | 25万円〜259万円 | |
NJS85A | 42万円〜119万円 | 33万円〜95万円 | |
NJR85AN | 25万円〜240万円 | 20万円〜192万円 | |
NJR85AD | 36万円〜228万円 | 28万円〜182万円 | |
強化ダンプ | 111万円〜133万円 | 88万円〜106万円 | |
強化フルフラットローダンプ | 162万円〜166万円 | 129万円〜132万円 | |
NJR85A | 26万円〜126万円 | 20万円〜100万円 | |
Wキャブ | 23万円〜92万円 | 18万円〜73万円 | |
フルフラットロー | 34万円〜39万円 | 27万円〜31万円 | |
ベースグレード | 33万円〜157万円 | 26万円〜125万円 | |
NHS85A | 18万円〜130万円 | 14万円〜104万円 | |
フルフラットロー | 103万円〜99万円 | 82万円〜79万円 | |
NHR85A | 16万円〜125万円 | 12万円〜100万円 | |
Wキャブフラットロー | 53万円〜55万円 | 42万円〜44万円 |
型式 | グレード | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|---|
NPS85AR | 58万円〜62万円 | 46万円〜49万円 | |
NPR85AR | 59万円〜178万円 | 47万円〜142万円 | |
ベースグレード | 57万円〜479万円 | 45万円〜383万円 | |
ロング | 48万円〜52万円 | 38万円〜41万円 | |
ロングフルフラットロー | 113万円〜131万円 | 90万円〜104万円 | |
NPR85AN | 30万円〜418万円 | 24万円〜334万円 | |
NNR85AR | 54万円〜65万円 | 43万円〜52万円 | |
ロングフルフラットロー | 80万円〜84万円 | 64万円〜67万円 | |
NMR85R | 44万円〜49万円 | 35万円〜39万円 | |
ベースグレード | 65万円〜69万円 | 52万円〜55万円 | |
NMR85AR | 51万円〜260万円 | 40万円〜208万円 | |
ロング | 58万円〜118万円 | 46万円〜94万円 | |
NLS85AR | 41万円〜44万円 | 32万円〜35万円 | |
NLR85AR | 47万円〜131万円 | 37万円〜104万円 | |
ロング | 100万円〜119万円 | 80万円〜95万円 | |
NKR85AN | 33万円〜273万円 | 26万円〜218万円 | |
フルフラットローダンプ | 152万円〜158万円 | 121万円〜126万円 | |
NKR85AD | 49万円〜215万円 | 39万円〜172万円 | |
強化ダンプ | 90万円〜127万円 | 72万円〜101万円 | |
NKR85A | 18万円〜112万円 | 14万円〜89万円 | |
Wキャブ | 51万円〜55万円 | 40万円〜44万円 | |
ベースグレード | 29万円〜93万円 | 23万円〜74万円 | |
NJS85A | 23万円〜211万円 | 18万円〜168万円 | |
NJR85AN | 18万円〜174万円 | 14万円〜139万円 | |
フルフラットローダンプ | 101万円〜104万円 | 80万円〜83万円 | |
NJR85AD | 30万円〜171万円 | 24万円〜136万円 | |
NJR85A | 30万円〜123万円 | 24万円〜98万円 | |
Wキャブ | 27万円〜204万円 | 21万円〜163万円 | |
Wキャブフラットロー | 37万円〜41万円 | 29万円〜32万円 | |
フラットロー | 29万円〜35万円 | 23万円〜28万円 | |
フルフラットロー | 63万円〜67万円 | 50万円〜53万円 | |
ベースグレード | 30万円〜135万円 | 24万円〜108万円 | |
NHS85A | 25万円〜192万円 | 20万円〜153万円 | |
Wキャブフルフラットロー | 34万円〜39万円 | 27万円〜31万円 | |
NHR85A | 23万円〜161万円 | 18万円〜128万円 | |
Wキャブフラットロー | 45万円〜97万円 | 36万円〜77万円 | |
フラットロー | 28万円〜32万円 | 22万円〜25万円 | |
ASZ5F24 | 41万円〜47万円 | 32万円〜37万円 |
型式 | グレード | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|---|
NPS85AR | 160万円〜169万円 | 128万円〜135万円 | |
NPR85AR | 23万円〜103万円 | 18万円〜82万円 | |
Wキャブロング | 94万円〜98万円 | 75万円〜78万円 | |
ベースグレード | 45万円〜279万円 | 36万円〜223万円 | |
NPR85AN | 37万円〜356万円 | 29万円〜284万円 | |
NPR75N | 61万円〜328万円 | 48万円〜262万円 | |
ベースグレード | 83万円〜538万円 | 66万円〜430万円 | |
NNS85AR | 137万円〜142万円 | 109万円〜113万円 | |
NNR85AR | 29万円〜91万円 | 23万円〜72万円 | |
Wキャブロングフルフラットロー | 53万円〜58万円 | 42万円〜46万円 | |
ロングフルフラットロー | 134万円〜138万円 | 107万円〜110万円 | |
NMR85R | 70万円〜75万円 | 56万円〜60万円 | |
ベースグレード | 84万円〜167万円 | 67万円〜133万円 | |
NMR85AR | 36万円〜120万円 | 28万円〜96万円 | |
ロング | 159万円〜162万円 | 127万円〜129万円 | |
NLR85AR | 31万円〜132万円 | 24万円〜105万円 | |
ロング | 100万円〜104万円 | 80万円〜83万円 | |
NKS85A | 102万円〜106万円 | 81万円〜84万円 | |
NKR85AN | 33万円〜204万円 | 26万円〜163万円 | |
フルフラットローダンプ | 166万円〜169万円 | 132万円〜135万円 | |
フルフラットロー三転強化ダンプ | 89万円〜91万円 | 71万円〜72万円 | |
NKR85AD | 57万円〜186万円 | 45万円〜148万円 | |
強化ダンプ | 102万円〜118万円 | 81万円〜94万円 | |
強化フルフラットローダンプ | 91万円〜95万円 | 72万円〜76万円 | |
NKR85A | 35万円〜83万円 | 28万円〜66万円 | |
Wキャブ | 68万円〜72万円 | 54万円〜57万円 | |
ベースグレード | 26万円〜90万円 | 20万円〜72万円 | |
NJS85A | 34万円〜201万円 | 27万円〜160万円 | |
NJR85AN | 21万円〜162万円 | 16万円〜129万円 | |
フルフラットローダンプ | 101万円〜98万円 | 80万円〜78万円 | |
NJR85AD | 48万円〜214万円 | 38万円〜171万円 | |
強化ダンプ | 79万円〜109万円 | 63万円〜87万円 | |
NJR85A | 24万円〜107万円 | 19万円〜85万円 | |
Wキャブ | 28万円〜91万円 | 22万円〜72万円 | |
フラットロー | 56万円〜60万円 | 44万円〜48万円 | |
フルフラットロー | 35万円〜83万円 | 28万円〜66万円 | |
ベースグレード | 28万円〜142万円 | 22万円〜113万円 | |
NHS85A | 22万円〜169万円 | 17万円〜135万円 | |
NHR85A | 16万円〜127万円 | 12万円〜101万円 | |
フルフラットロー | 66万円〜69万円 | 52万円〜55万円 | |
ASQ2F24 | 70万円〜88万円 | 56万円〜70万円 |
型式 | グレード | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|---|
NPS85AR | 35万円〜201万円 | 28万円〜160万円 | |
NPR85AR | 48万円〜141万円 | 38万円〜112万円 | |
ベースグレード | 40万円〜228万円 | 32万円〜182万円 | |
ロング | 172万円〜177万円 | 137万円〜141万円 | |
NPR85AN | 28万円〜452万円 | 22万円〜361万円 | |
Wキャブロングダンプ | 26万円〜32万円 | 20万円〜25万円 | |
NPR75N | 88万円〜314万円 | 70万円〜251万円 | |
ベースグレード | 65万円〜623万円 | 52万円〜498万円 | |
超ロング | 116万円〜120万円 | 92万円〜96万円 | |
NNR85AR | 59万円〜63万円 | 47万円〜50万円 | |
NMR85R | ベースグレード | 126万円〜222万円 | 100万円〜177万円 |
NMR85AR | 34万円〜224万円 | 27万円〜179万円 | |
ロング | 92万円〜121万円 | 73万円〜96万円 | |
NLS85AR | 34万円〜37万円 | 27万円〜29万円 | |
NLR85AR | 20万円〜86万円 | 16万円〜68万円 | |
NKR85AN | 28万円〜247万円 | 22万円〜197万円 | |
フルフラットローダンプ | 29万円〜80万円 | 23万円〜64万円 | |
NKR85AD | 63万円〜205万円 | 50万円〜164万円 | |
強化ダンプ | 102万円〜142万円 | 81万円〜113万円 | |
NKR85A | 26万円〜163万円 | 20万円〜130万円 | |
ベースグレード | 25万円〜123万円 | 20万円〜98万円 | |
NJS85A | 29万円〜112万円 | 23万円〜89万円 | |
NJR85AN | 23万円〜169万円 | 18万円〜135万円 | |
フルフラットローダンプ | 129万円〜133万円 | 103万円〜106万円 | |
NJR85AD | 41万円〜147万円 | 32万円〜117万円 | |
強化ダンプ | 78万円〜81万円 | 62万円〜64万円 | |
NJR85A | 28万円〜94万円 | 22万円〜75万円 | |
Wキャブ | 38万円〜61万円 | 30万円〜48万円 | |
ベースグレード | 20万円〜132万円 | 16万円〜105万円 | |
NHS85A | 13万円〜108万円 | 10万円〜86万円 | |
NHR85A | 15万円〜99万円 | 12万円〜79万円 | |
Wキャブフラットロー | 59万円〜63万円 | 47万円〜50万円 | |
ASQ1F24 | 23万円〜29万円 | 18万円〜23万円 |
型式 | グレード | 買取り価格相場 | 下取り査定相場 |
---|---|---|---|
NPS85AR | 36万円〜39万円 | 28万円〜31万円 | |
NPR85AR | 44万円〜76万円 | 35万円〜60万円 | |
ベースグレード | 33万円〜178万円 | 26万円〜142万円 | |
ロングフルフラットロー | 57万円〜61万円 | 45万円〜48万円 | |
NPR85AN | 23万円〜273万円 | 18万円〜218万円 | |
Wキャブロングダンプ | 29万円〜35万円 | 23万円〜28万円 | |
NPR75N | 55万円〜111万円 | 44万円〜88万円 | |
ベースグレード | 59万円〜333万円 | 47万円〜266万円 | |
NNR85AR | 39万円〜86万円 | 31万円〜68万円 | |
フルフラットロー | 89万円〜93万円 | 71万円〜74万円 | |
NMR85R | ベースグレード | 56万円〜70万円 | 44万円〜56万円 |
NMR85AR | 38万円〜145万円 | 30万円〜116万円 | |
NLS85AR | 35万円〜94万円 | 28万円〜75万円 | |
NLR85AR | 32万円〜85万円 | 25万円〜68万円 | |
ロング | 79万円〜138万円 | 63万円〜110万円 | |
NKS85A | 35万円〜39万円 | 28万円〜31万円 | |
NKR85AN | 30万円〜128万円 | 24万円〜102万円 | |
NKR85AD | 44万円〜186万円 | 35万円〜148万円 | |
強化ダンプ | 93万円〜98万円 | 74万円〜78万円 | |
NKR85A | 31万円〜78万円 | 24万円〜62万円 | |
ベースグレード | 24万円〜152万円 | 19万円〜121万円 | |
NKR81AN | ベースグレード | 52万円〜62万円 | 41万円〜49万円 |
NJS85A | 26万円〜151万円 | 20万円〜120万円 | |
NJR85AN | 21万円〜78万円 | 16万円〜62万円 | |
NJR85AD | 48万円〜131万円 | 38万円〜104万円 | |
強化ダンプ | 69万円〜72万円 | 55万円〜57万円 | |
NJR85A | 20万円〜156万円 | 16万円〜124万円 | |
Wキャブ | 17万円〜149万円 | 13万円〜119万円 | |
ベースグレード | 26万円〜128万円 | 20万円〜102万円 | |
NHS85A | 19万円〜194万円 | 15万円〜155万円 | |
Wキャブフルフラットロー | 115万円〜120万円 | 92万円〜96万円 | |
NHR85A | 22万円〜145万円 | 17万円〜116万円 | |
Wキャブフラットロー | 23万円〜49万円 | 18万円〜39万円 | |
フルフラットロー | 44万円〜46万円 | 35万円〜36万円 | |
ASQ1F24 | 11万円〜27万円 | 8万円〜21万円 |
相場は車オークションで売買されている価格等を参考にしました。
買取店の買取り価格は [表より低め] と考えてください。
顧客対応の質の高さが最大の魅力です。実際に利用者の半数以上が、査定額ではなく「人で決めた」と回答しています 。
査定スタッフの丁寧でスピーディーな対応を評価する口コミが多く、初めての方でも安心して相談できるでしょう 。
一方で、営業がしつこいという声もあるため、その点は留意が必要です 。金額だけでなく、信頼できる担当者に任せたいと考える方に最適な業者です。
項目 | 内容 |
---|---|
運営会社 | 株式会社トラックファイブ |
電話番号 | 0120-50-5656 |
買取対応エリア | 全国対応 |
査定方法 | 電話、WEB、出張査定 |
各種手数料 | 無料 |
どんな状態のトラックでも買取可能な点が強みです。
事故車や不動車、廃車寸前の車両など、他社で値段が付かなかったトラックでも買取を断りません 。
全国どこでも無料で引き取りに来てくれるため、処分に困っている場合に非常に頼りになります 。
ただし、営業電話の多さや、口頭契約でもキャンセル料が発生する点には注意が必要です 。
価格よりも、まずは確実に手放したいと考える方に最もおすすめできる選択肢です。
項目 | 内容 |
---|---|
運営会社 | 株式会社カーネクスト |
電話番号 | 0120-301-456 |
買取対応エリア | 全国対応 |
査定方法 | 電話、WEB |
各種手数料 | 無料 |
複数社の査定額を比較し、最高値での売却を目指せる一括査定サービスです。
一度の申し込みで最大10社から見積もりが取れるため、業者間の競争が生まれ、高価買取が期待できます 。
実際に、予想以上の価格で売れたという口コミも多数見られます 。ただし、申し込み直後から多くの業者から電話が集中する傾向があるため、対応の手間は覚悟する必要があります 。
手間を惜しまず、交渉を通じて少しでも高く売りたい方に最適です。
項目 | 内容 |
---|---|
運営会社 | LINEヤフー株式会社 |
電話番号 | 申し込み後
各査定会社から連絡あり |
買取対応エリア | 全国対応 |
査定方法 | WEB(一括査定) |
各種手数料 | 一括査定サービスの利用は無料 |
迅速かつ丁寧な対応で、ストレスのない取引を実現できると評判です。
利用者からは「対応がスピーディー」「スタッフが親切」といった声が圧倒的に多く、顧客満足度の高さがうかがえます 。
査定額も他社より高かったという口コミが目立ち、面倒なやり取りが苦手な方でもスムーズに売却まで進められるでしょう 。
価格はもちろん、取引全体の満足度を重視する方に強くおすすめしたい優良業者です。
項目 | 内容 |
---|---|
運営会社 | 株式会社 BeeTruck |
電話番号 | 0120-140-097 |
買取対応エリア | 地図参照 |
査定方法 | 電話、WEB、LINE |
