2024年12月 更新
車種 | 買取数 | 走行距離 | 最高買取価格 | 買取査定相場 |
Vmax | 183件 | - | 727,307円 | 5,000〜727,307円 |
調査中(後日、掲載)
.
カチエックスでは、過去(2019年頃から直近まで)の買取価格が蓄積されています。
バイクの年式や走行距離などで、いくら位で売れそうなのかが分かります。
.
過去データなので
買取価格 相場(現在データ)より
高い場合があります。
車種 | 年式 | 走行距離 | 買取価格 | 買取店 |
Vmax | 2014年(平成26年) | 1,000〜2,999km | 1,400,000円 | - |
Vmax | 2014年(平成26年) | 5,000〜9,999km | 1,155,000円 | バイク査定ドットコム |
Vmax | 2011年(平成23年) | 10,000〜14,999km | 1,390,000円 | バイクランド |
Vmax | 2009年(平成21年) | 5,000〜9,999km | 1,500,000円 | バイクボーイ |
Vmax | 2009年(平成21年) | 3,000〜4,999km | 1,380,000円 | バイク王 |
Vmax | 2008年(平成20年) | 1,000〜2,999km | 1,330,000円 | バイク査定ドットコム |
Vmax | 2007年(平成19年) | 15,000〜19,999km | 410,000円 | - |
Vmax | 2007年(平成19年) | 30,000〜49,999km | 30,000円 | バイク王 |
Vmax | 2006年(平成18年) | 1,000〜2,999km | 450,000円 | オフバイクル |
Vmax | 2006年(平成18年) | 25,000〜29,999km | 500,000円 | チェンジ |
Vmax | 2006年(平成18年) | 5,000〜9,999km | 71,200円 | バイク王 |
Vmax | 2006年(平成18年) | 5,000〜9,999km | 586,000円 | バイク王 |
Vmax | 2006年(平成18年) | 30,000〜49,999km | 317,000円 | バイク王 |
Vmax | 2003年(平成15年) | 20,000〜24,999km | 260,000円 | バイク査定ドットコム |
Vmax | 2001年(平成13年) | 5,000〜9,999km | 132,000円 | バイクエース |
Vmax | 2001年(平成13年) | 20,000〜24,999km | 150,000円 | バイクボーイ |
Vmax | 2000年(平成12年) | 30,000〜49,999km | 210,000円 | バイクランド |
Vmax | 2000年(平成12年) | 100,000km〜 | 145,000円 | バイクランド |
Vmax | 2000年(平成12年) | 5,000〜9,999km | 290,000円 | バイク王 |
Vmax | 2000年(平成12年) | 10,000〜14,999km | 250,000円 | バイク王 |
Vmax | 1999年(平成11年) | 30,000〜49,999km | 380,000円 | - |
Vmax | 1999年(平成11年) | 30,000〜49,999km | 102,000円 | - |
Vmax | 1999年(平成11年) | 10,000〜14,999km | 150,000円 | バイクボーイ |
Vmax | 1999年(平成11年) | 30,000〜49,999km | 90,000円 | バイク王 |
Vmax | 1999年(平成11年) | 30,000〜49,999km | 128,000円 | バイク王 |
Vmax | 1998年(平成10年) | 25,000〜29,999km | 256,000円 | バイクボーイ |
Vmax | 1998年(平成10年) | 10,000〜14,999km | 170,000円 | バイクボーイ |
Vmax | 1998年(平成10年) | 30,000〜49,999km | 150,000円 | バイクボーイ |
Vmax | 1998年(平成10年) | 30,000〜49,999km | 100,000円 | バイクボーイ |
Vmax | 1998年(平成10年) | 25,000〜29,999km | 80,000円 | バイク王 |
Vmax | 1998年(平成10年) | 30,000〜49,999km | 180,000円 | バイク王 |
Vmax | 1998年(平成10年) | 15,000〜19,999km | 150,000円 | バイク王 |
Vmax | 1998年(平成10年) | 30,000〜49,999km | 150,000円 | バイク王 |
Vmax | 1998年(平成10年) | 15,000〜19,999km | 216,000円 | バイク査定ドットコム |
Vmax | 1998年(平成10年) | 15,000〜19,999km | 182,000円 | バイク査定ドットコム |
Vmax | 1997年(平成9年) | 10,000〜14,999km | 150,000円 | バイクランド |
Vmax | 1997年(平成9年) | 30,000〜49,999km | 80,000円 | バイク王 |
Vmax | 1997年(平成9年) | 1,000〜2,999km | 300,000円 | バイク王 |
Vmax | 1996年(平成8年) | 20,000〜24,999km | 194,000円 | バイクボーイ |
Vmax | 1994年(平成6年) | 30,000〜49,999km | 50,000円 | バイク王 |
Vmax | 1993年(平成5年) | 25,000〜29,999km | 120,000円 | バイクランド |
Vmax | 1993年(平成5年) | 20,000〜24,999km | 100,000円 | バイク王 |
Vmax | 1993年(平成5年) | 20,000〜24,999km | 130,000円 | バイク査定ドットコム |
Vmax | 1992年(平成4年) | 不明 | 65,000円 | バイクボーイ |
Vmax | 1992年(平成4年) | 5,000〜9,999km | 50,000円 | バイク査定ドットコム |
Vmax | 1989年(平成元年) | 5,000〜9,999km | 80,000円 | バイク王 |
Vmax | 1989年(平成元年) | 30,000〜49,999km | 50,000円 | バイク王 |
Vmax | 50,000〜99,999km | 100,000円 | - | |
Vmax | 不明 | 120,000円 | オフバイクル | |
Vmax | 30,000〜49,999km | 300,000円 | バイクエース(横浜店) |
調査中(後日、掲載)
.
カチエックスでは、過去(2019年頃から直近まで)の買取価格が蓄積されています。
バイクの年式や走行距離などで、いくら位で売れそうなのかが分かります。
.
バイクを高く売るなら、カチエックスがおすすめです。
カチエックスは高く売れます。
カチエックスは安心安全です。