ヤマハ(51〜125cc以下)バイク買取 相場・実例・高く売る方法

2023年9月 更新

名前順のページ です
買取数順のページは コチラ

バイク比較ドットコム(※) の実績です。
(※バイク買取 一括査定)


車種クリックで詳細ページへ移動します。

車種 買取数 最高買取価格 買取査定相場
AS2 1件
AT125 2件 100,000円 100,000円
AT90D 1件 30,000円 30,000円
AX125 6件 50,000円 50,000円
AXIS90 16件 10,000円 10,000円
BW'S100 15件 16,019円 9,481〜16,019円
BW'S100E 1件
BW'S125 10件 160,247円 50,864〜160,247円
CUXI 8件 53,187円 12,313〜53,187円
DT125 7件 10,000円 10,000円
DT125R 25件 304,414円 141,586〜304,414円
GR80 1件 26,000円 26,000円
GT80 3件 50,000円 50,000円
GTR125 1件
JB60 1件
JOG100 5件 10,000円 10,000円
JOG90 5件 6,000円 6,000円
NMAX 125 40件 229,035円 129,510〜229,035円
PW80 2件 170,000円 170,000円
RD125 1件 50,000円 50,000円
RX80SP 1件 120,000円 120,000円
RZ125 3件 82,000円 12,000〜82,000円
SR125 4件 73,757円 27,957〜73,757円
SR125B 1件
TDR125 2件 181,116円 68,884〜181,116円
TDR80 3件 58,000円 30,000〜58,000円
TT-R125LW 1件 40,000円 40,000円
TW125 5件 140,000円 140,000円
TY125 2件 50,000円 10,000〜50,000円
TY80 1件 38,000円 38,000円
TZ125 1件 96,000円 96,000円
TZR125 8件 76,692円 15,308〜76,692円
XC125R シグナスX 58件 116,659円 36,971〜116,659円
XT125 1件 70,000円 70,000円
XTZ125 5件 133,083円 59,417〜133,083円
XTZ125E 5件 17,000円 17,000円
XV125 ビラーゴ 8件 30,000円 30,000円
YB125 2件 30,000円 30,000円
YB125E 1件 10,000円 10,000円
YB125SP 23件 75,446円 24,008〜75,446円
YBR125 55件 68,670円 8,330〜68,670円
YBR125G 4件 50,000円 21,000〜50,000円
YD125 1件 30,000円 30,000円
YP125F.l 5件 45,000円 45,000円
YSR80 2件 195,000円 195,000円
YZ125 4件 49,000円 49,000円
YZ80LW 1件
YZ85LW 2件 65,000円 65,000円
YZF-R125 12件 278,188円 76,612〜278,188円
アクシストリート 59件 71,830円 25,554〜71,830円
グランドAXIS100 138件 24,654円 10,346〜24,654円
サンダー125 1件
シグナス125 28件 109,677円 5,000〜109,677円
シグナス125D 5件 35,000円 35,000円
シグナス125Si 4件 50,000円 50,000円
シグナス125SV 4件 10,000円 10,000円
シグナス125X-4V 1件 30,000円 30,000円
シグナスX 127件 127,023円 22,424〜127,023円
シグナスX FI 118件 118,818円 27,611〜118,818円
シグナスX SR 113件 244,437円 5,000〜244,437円
シグナスX SR FI 65件 172,286円 66,772〜172,286円
シグナスXC125 17件 156,868円 64,465〜156,868円
シグナスZ 14件 20,000円 12,000〜20,000円
タウンメイト80 2件 34,235円 15,098〜34,235円
タウンメイトT90D 2件
チャッピー80 1件 30,000円 30,000円
チャッピーLB80IIA 1件
ドラッグスター125 1件 157,000円 106,000〜157,000円
トリシティ125 59件 187,938円 106,836〜187,938円
トレーシイCZ125 1件
ビーノ125 18件 64,811円 12,189〜64,811円
ビーノ90 3件 50,000円 50,000円
フォース125SDX 1件
ベルーガCV80ED 1件
マジェスティ125 89件 29,275円 10,392〜29,275円
マジェスティ125Fi 165件 61,298円 9,975〜61,298円
マックススター125 1件 15,000円 15,000円
メイト80 3件 12,000円 12,000円
メイト90 1件 65,722円 31,993〜65,722円
メイトV90IID 1件 100,000円 100,000円

 

ヤマハ(51〜125cc以下)バイク買取 相場・実例・高く売る方法記事一覧