2024年12月 更新
車種 | 買取数 | 走行距離 | 最高買取価格 | 買取査定相場 |
ゼファー750 | 97件 | - | 683,727円 | 199,014〜683,727円 |
調査中(後日、掲載)
.
カチエックスでは、過去(2019年頃から直近まで)の買取価格が蓄積されています。
バイクの年式や走行距離などで、いくら位で売れそうなのかが分かります。
.
過去データなので
買取価格 相場(現在データ)より
高い場合があります。
車種 | 年式 | 走行距離 | 買取価格 | 買取店 |
ゼファー750 | 2007年(平成19年) | 10,000〜14,999km | 800,000円 | BVC バイク査定センター |
ゼファー750 | 2007年(平成19年) | 20,000〜24,999km | 920,000円 | バイクエース(横浜店) |
ゼファー750 | 2007年(平成19年) | 5,000〜9,999km | 850,000円 | バイクボーイ |
ゼファー750 | 2006年(平成18年) | 5,000〜9,999km | 811,000円 | バイクボーイ |
ゼファー750 | 2006年(平成18年) | 不明 | 701,000円 | バイクボーイ |
ゼファー750 | 2005年(平成17年) | 1,000〜2,999km | 450,000円 | バイクボーイ |
ゼファー750 | 2005年(平成17年) | 15,000〜19,999km | 780,000円 | バイク査定ドットコム |
ゼファー750 | 2004年(平成16年) | 30,000〜49,999km | 410,000円 | GOOD BIKE |
ゼファー750 | 2004年(平成16年) | 5,000〜9,999km | 715,000円 | バイクボーイ |
ゼファー750 | 2003年(平成15年) | 3,000〜4,999km | 700,000円 | バイクランド |
ゼファー750 | 2002年(平成14年) | 50,000〜99,999km | 400,000円 | バイクランド |
ゼファー750 | 1999年(平成11年) | 20,000〜24,999km | 530,000円 | バイク査定ドットコム |
ゼファー750 | 1999年(平成11年) | 30,000〜49,999km | 300,000円 | バイク査定ドットコム |
ゼファー750 | 1997年(平成9年) | 50,000〜99,999km | 370,000円 | バイクボーイ |
ゼファー750 | 1995年(平成7年) | 50,000〜99,999km | 210,000円 | バイクボーイ |
ゼファー750 | 1994年(平成6年) | 20,000〜24,999km | 315,000円 | バイク王 |
ゼファー750 | 1993年(平成5年) | 15,000〜19,999km | 200,000円 | バイクボーイ |
ゼファー750 | 1993年(平成5年) | 30,000〜49,999km | 180,000円 | バイクランド |
ゼファー750 | 1992年(平成4年) | 30,000〜49,999km | 300,000円 | ホンダドリーム別府 |
ゼファー750 | 1991年(平成3年) | 30,000〜49,999km | 200,000円 | - |
ゼファー750 | 1991年(平成3年) | 20,000〜24,999km | 350,000円 | バイクボーイ |
ゼファー750 | 1991年(平成3年) | 5,000〜9,999km | 300,000円 | バイクボーイ |
ゼファー750 | 1991年(平成3年) | 15,000〜19,999km | 280,000円 | バイクボーイ |
ゼファー750 | 1990年(平成2年) | 3,000〜4,999km | 300,000円 | バイク王 |
ゼファー750 | 1990年(平成2年) | 20,000〜24,999km | 230,000円 | バイク王 |
ゼファー750 | 1990年(平成2年) | 25,000〜29,999km | 230,000円 | モトロマン |
ゼファー750 | 不明 | 85,000円 | バイクランド |
調査中(後日、掲載)
.
カチエックスでは、過去(2019年頃から直近まで)の買取価格が蓄積されています。
バイクの年式や走行距離などで、いくら位で売れそうなのかが分かります。
.
バイクを高く売るなら、カチエックスがおすすめです。
カチエックスは高く売れます。
カチエックスは安心安全です。