2024年12月 更新
車種 | 買取数 | 走行距離 | 最高買取価格 | 買取査定相場 |
W650 | 123件 | - | 309,764円 | 142,697〜309,764円 |
調査中(後日、掲載)
.
カチエックスでは、過去(2019年頃から直近まで)の買取価格が蓄積されています。
バイクの年式や走行距離などで、いくら位で売れそうなのかが分かります。
.
過去データなので
買取価格 相場(現在データ)より
高い場合があります。
車種 | 年式 | 走行距離 | 買取価格 | 買取店 |
W650 | 2010年(平成22年) | 5,000〜9,999km | 375,000円 | バイクボーイ |
W650 | 2010年(平成22年) | 15,000〜19,999km | 271,000円 | バイクボーイ |
W650 | 2010年(平成22年) | 5,000〜9,999km | 250,000円 | バイク王 |
W650 | 2010年(平成22年) | 10,000〜14,999km | 321,000円 | バイク査定ドットコム |
W650 | 2009年(平成21年) | 10,000〜14,999km | 300,000円 | バイク王 |
W650 | 2008年(平成20年) | 15,000〜19,999km | 250,000円 | バイクエース(横浜店) |
W650 | 2008年(平成20年) | 30,000〜49,999km | 302,000円 | バイク査定ドットコム |
W650 | 2007年(平成19年) | 15,000〜19,999km | 300,000円 | バイクエース(横浜店) |
W650 | 2007年(平成19年) | 30,000〜49,999km | 105,000円 | バイクエース(横浜店) |
W650 | 2006年(平成18年) | 5,000〜9,999km | 280,000円 | - |
W650 | 2006年(平成18年) | 30,000〜49,999km | 250,000円 | バイクエース |
W650 | 2006年(平成18年) | 30,000〜49,999km | 200,000円 | バイクボーイ |
W650 | 2006年(平成18年) | 20,000〜24,999km | 280,000円 | バイク王 |
W650 | 2005年(平成17年) | 5,000〜9,999km | 446,000円 | - |
W650 | 2005年(平成17年) | 50,000〜99,999km | 280,000円 | - |
W650 | 2005年(平成17年) | 30,000〜49,999km | 180,000円 | バイクランド |
W650 | 2005年(平成17年) | 10,000〜14,999km | 280,000円 | バイク王 |
W650 | 2004年(平成16年) | 10,000〜14,999km | 320,000円 | バイクエース(横浜店) |
W650 | 2004年(平成16年) | 30,000〜49,999km | 239,000円 | バイクボーイ |
W650 | 2004年(平成16年) | 25,000〜29,999km | 200,000円 | バイクランド |
W650 | 2004年(平成16年) | 50,000〜99,999km | 102,000円 | バイクランド |
W650 | 2004年(平成16年) | 50,000〜99,999km | 190,000円 | バイク査定ドットコム |
W650 | 2003年(平成15年) | 30,000〜49,999km | 163,000円 | BVC バイク査定センター |
W650 | 2003年(平成15年) | 15,000〜19,999km | 230,000円 | バイク王 |
W650 | 2002年(平成14年) | 1,000〜2,999km | 190,000円 | バイクボーイ |
W650 | 2002年(平成14年) | 15,000〜19,999km | 200,000円 | バイク王 |
W650 | 2002年(平成14年) | 30,000〜49,999km | 120,000円 | バイク王 |
W650 | 2002年(平成14年) | 15,000〜19,999km | 346,000円 | 買取ならクワドリ |
W650 | 2001年(平成13年) | 30,000〜49,999km | 110,000円 | バイクランド |
W650 | 2001年(平成13年) | 5,000〜9,999km | 252,000円 | バイク王 |
W650 | 2001年(平成13年) | 50,000〜99,999km | 175,000円 | バイク王 |
W650 | 2000年(平成12年) | 20,000〜24,999km | 220,000円 | バイクランド |
W650 | 1999年(平成11年) | 25,000〜29,999km | 260,000円 | - |
W650 | 1999年(平成11年) | 20,000〜24,999km | 170,000円 | バイクランド |
W650 | 1999年(平成11年) | 30,000〜49,999km | 150,000円 | バイクランド |
W650 | 1999年(平成11年) | 50,000〜99,999km | 32,000円 | バイク王 |
W650 | 1999年(平成11年) | 30,000〜49,999km | 234,000円 | バイク王 |
W650 | 1999年(平成11年) | 50,000〜99,999km | 130,000円 | モトロマン |
W650 | 1994年(平成6年) | 30,000〜49,999km | 120,000円 | オフバイクル |
調査中(後日、掲載)
.
カチエックスでは、過去(2019年頃から直近まで)の買取価格が蓄積されています。
バイクの年式や走行距離などで、いくら位で売れそうなのかが分かります。
.
バイクを高く売るなら、カチエックスがおすすめです。
カチエックスは高く売れます。
カチエックスは安心安全です。